貴州省人民政府第57次常務(wù)會議通過了《貴州省著名商標認定和保護辦法》,自2012年5月1日起施行。認定了一大批在全國有較大影響力,代表貴州品牌形象的“貴州省著名商標”品牌集群。著名商標制度對于全省商標品牌建設(shè)的深入推進,提升市場主體商標品牌意識、提高品牌產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量、促進經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮了積極作用。貴州省著名商標有效期限為四年,截止2019年1月,有效內(nèi)“貴州省著名商標”共有453件。
1、認定依據(jù)
2012年2月1日,貴州省人民政府第57次常務(wù)會議通過了《貴州省著名商標認定和保護辦法》(以下簡稱《辦法》),自2012年5月1日起施行。省工商局依照《辦法》的相關(guān)規(guī)定,依法組織開展貴州省著名商標認定工作。
2、認定程序
縣級工商局自收到申請材料之日起20日內(nèi)進行初審和實地核查,符合條件的,報送市、州工商局;不符合條件的,退回申請并書面說明理由。市、州工商局自收到報送材料之日起20日內(nèi)對申請材料進行復審,有必要的應當實地復核,符合條件的,報送評審委辦公室;不符合條件的,退回申請并書面說明理由。評審委評審貴州省著名商標,每次出席評審會議的委員不少于45人,工商行政管理部門以外的委員不少于出席評審會議委員人數(shù)的1/3,并經(jīng)出席評審會議的2/3以上委員通過。
3、取得成效
《辦法》執(zhí)行以來,省工商局將著名商標認定工作作為推動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的重要抓手,促進了全社會商標意識的大幅度提升,也推動了我省商標申請量、注冊量的大幅度增長,認定了一大批在全國有較大影響力,涵蓋一、二、三產(chǎn)業(yè)和我省重點優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè),代表貴州品牌形象的“貴州省著名商標”品牌集群,在鼓勵企業(yè)增強品牌意識、提高產(chǎn)品質(zhì)量,促進地方經(jīng)濟發(fā)展,起到了一定的積極作用。截止2018年5月底,我省有效注冊商標122777件。
1、停止認定貴州省著名商標的情況
2017年4月13日,國家工商總局商標局在石家莊召開了“全國商標監(jiān)管工作座談會”,會上傳達了工商總局黨組對當前著名商標意見“取消工商行政管理部門著名、知名商標行政認定是方向,暫停著名、知名商標認定工作”。自2019年1月11日起,全省各相關(guān)市場主體停止將“省著名商標”字樣用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中。對“著名商標”字樣用于商品、商品包裝或者容器上,允許使用到2019年9月30日。
2、貫徹全國人大常委會《關(guān)于印發(fā)<對有關(guān)著名商標制度地方性法規(guī)的研究意見>的函》的精神情況
根據(jù)全國人大常委會法制工作委員會《對有關(guān)著名商標制度地方性法規(guī)的研究意見》、國務(wù)院法制辦和國家工商行政管理總局《關(guān)于開展涉及著名商標制度的地方政府規(guī)章和規(guī)范性文件專項清理工作的通知》要求,貴州省政府對清理工作高度重視。2018年9月27日,經(jīng)省人民政府第12次常務(wù)會議通過,決定廢止《貴州省著名商標認定和保護辦法》(以下簡稱《辦法》),并于2018年10月19日貴州省人民政府令第186號公布。
3、貫徹國務(wù)院法制辦、國家工商總局清理著(知)名商標制度工作情況。
2018年1月,國務(wù)院法制辦公室、國家工商行政管理總局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開展涉及著名商標制度的地方政府規(guī)章和規(guī)范性文件專項清理工作的通知》。5月18日,省政府法制辦和省工商局起草、印發(fā)了《貴州省開展涉及著名商標制度的政府規(guī)章和規(guī)范性文件專項清理工作通知》,對全省清理工作進行了部署。
經(jīng)清理,擬廢止《貴州省著名商標認定和保護辦法》,按法定程序報規(guī)章制定機關(guān)審議決定。擬廢止由省工商局制定的涉及著名商標制度的《關(guān)于印發(fā)貴州省工商行政管理局<貴州省著名商標認定和保護辦法實施細則>的通知》《省工商局關(guān)于印發(fā)<貴州省著名商標管理辦法>的通知》。省政府各部門、直屬機構(gòu)代行起草或制定的涉及著名商標制度的規(guī)范性文件(不含省工商局)擬廢止1件,擬修改3件。
序號 | 申請人 | 商標名稱 | 注冊號 | 類別 | 有效期至 |
1 | 貴陽電氣控制設(shè)備有限公司 | 貴控及圖 | 9749851 | 9 | 2019年12月31日止 |
2 | 貴陽濟仁堂藥業(yè)有限公司 | 雙井及圖 | 3588230 | 5 | 2019年12月31日止 |
3 | 貴陽黔禾米業(yè)有限公司 | 金福祿及圖 | 3229064 | 30 | 2019年12月31日止 |
4 | 貴陽市南明區(qū)CC英語學校 | 圖形 | 8880563 | 41 | 2019年12月31日止 |
5 | 貴陽興塑管業(yè)有限公司 | 興塑及圖 | 1929248 | 19 | 2019年12月31日止 |
6 | 貴陽永青儀電科技有限公司 | 永青 | 10250501 | 9 | 2019年12月31日止 |
7 | 貴州拜特制藥有限公司 | 恤彤 | 5336089 | 5 | 2019年12月31日止 |
8 | 貴州大眾橡膠有限公司 | 前進及圖 | 7622360 | 17 | 2019年12月31日止 |
9 | 貴州地寶生物科技有限公司 | 柳葉秋及圖 | 9403073 | 1 | 2019年12月31日止 |
10 | 貴州多彩民族民間文化藝術(shù)發(fā)展有限公司 | 黔藝寶及圖 | 6100799 | 14 | 2019年12月31日止 |
11 | 貴州紅林機械有限公司 | 中航工業(yè)紅林及圖 | 9467166 | 7 | 2019年12月31日止 |
12 | 貴州紅林機械有限公司 | HL及圖 | 752960 | 12 | 2019年12月31日止 |
13 | 貴州華達安全玻璃有限公司 | 晶祥及圖 | 5197564 | 19 | 2019年12月31日止 |
14 | 貴州吉源實業(yè)發(fā)展有限公司 | 吉源及圖 | 5240290 | 41 | 2019年12月31日止 |
15 | 貴州今彩民族文化研發(fā)有限公司 | 太陽鼓及圖 | 7142393 | 14 | 2019年12月31日止 |
16 | 貴州金鋼腿電子衡器有限公司 | 金鋼腿及圖 | 4850895 | 9 | 2019年12月31日止 |
17 | 貴州康琦藥械有限公司 | 康琦 | 3109324 | 5 | 2019年12月31日止 |
18 | 貴州萊利斯機械設(shè)計制造有限責任公司 | LINES及圖 | 7638844 | 9 | 2019年12月31日止 |
19 | 貴州老來福藥業(yè)有限公司 | 老來福及圖 | 4223021 | 5 | 2019年12月31日止 |
20 | 貴州鋁廠 | 貴鋁及圖 | 3319646 | 6 | 2019年12月31日止 |
21 | 貴州派力門業(yè)有限公司/貴州中盛派力建筑裝飾工程有限責任公司 | 派力及圖 | 6386926 | 6 | 2019年12月31日止 |
22 | 貴州盤江民爆有限公司 | 盤江及圖 | 1272154 | 13 | 2019年12月31日止 |
23 | 貴州泰鑫源食品有限公司 | 挺及圖 | 7035397 | 30 | 2019年12月31日止 |
24 | 貴州天馬傳媒有限公司 | TRANSMIND | 3399339 | 35 | 2019年12月31日止 |
25 | 貴州天香米業(yè)有限公司/貴州鑫泰隆貿(mào)易有限公司 | 泰隆及圖 | 7308442 | 30 | 2019年12月31日止 |
26 | 貴州一樹連鎖藥業(yè)有限公司 | 舒普瑪 | 5097645 | 35 | 2019年12月31日止 |
27 | 貴州伊思特新技術(shù)發(fā)展有限責任公司 | 圖形 | 6294169 | 9 | 2019年12月31日止 |
28 | 貴州益佰制藥股份有限公司 | 益佰艾迪 | 1974993 | 5 | 2019年12月31日止 |
29 | 貴州由由農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 黔由由 | 8037885 | 30 | 2019年12月31日止 |
30 | 貴州煜坤線纜有限公司 | 玉坤 | 8966090 | 9 | 2019年12月31日止 |
31 | 貴州源隆新型環(huán)保墻體建材有限公司 | 貴隆 | 7541069 | 19 | 2019年12月31日止 |
32 | 貴州長津農(nóng)業(yè)生態(tài)科技有限公司 | 黔長津及圖 | 9617401 | 31 | 2019年12月31日止 |
33 | 貴州振華風光半導體有限公司 | 圖形 | 872721 | 9 | 2019年12月31日止 |
34 | 國藥集團同濟堂(貴州)制藥有限公司 | 同濟堂及圖 | 4143627 | 5 | 2019年12月31日止 |
35 | 開陽紫江富硒茶業(yè)有限公司 | 筑韻 | 10342148 | 30 | 2019年12月31日止 |
36 | 李德祥/貴州合力購物有限責任公司 | 合力及圖 | 4050125 | 35 | 2019年12月31日止 |
37 | 中國振華(集團)新云電子元器件有限責任公司(國營第四三二六廠) | XY及圖 | 891058 | 9 | 2019年12月31日止 |
38 | 貴陽永青儀電科技有限公司 | 圖形 | 10250500 | 9 | 2019年12月31日止 |
39 | 道真自治縣宏福茶業(yè)發(fā)展有限公司 | 仡佬玉翠 | 8061448 | 30 | 2019年12月31日止 |
40 | 貴州鳳岡縣神農(nóng)米業(yè)有限公司 | 鳳欣及圖 | 4568823 | 30 | 2019年12月31日止 |
41 | 貴州鳳岡縣興陽米業(yè)有限責任公司 | 臨江 | 3265017 | 30 | 2019年12月31日止 |
42 | 貴州紅赤水集團有限公司 | 桫欏妹及圖 | 5568479 | 29 | 2019年12月31日止 |
43 | 貴州聚福軒萬壺緣茶業(yè)有限公司 | 萬壺緣及圖 | 7156943 | 30 | 2019年12月31日止 |
44 | 貴州茅臺酒廠(集團)習酒有限責任公司 | 貴香液 | 1567779 | 33 | 2019年12月31日止 |
45 | 貴州茅臺酒廠(集團)習酒有限責任公司 | 古韻 | 1522832 | 33 | 2019年12月31日止 |
46 | 貴州茅臺酒廠(集團)習酒有限責任公司 | 習醬 | 8588994 | 33 | 2019年12月31日止 |
47 | 貴州美酒河釀酒有限公司 | 蔡波及圖 | 5896915 | 33 | 2019年12月31日止 |
48 | 貴州遵義眾員員食品有限公司 | 眾員員及圖 | 8058234 | 30 | 2019年12月31日止 |
49 | 余慶縣海牛商貿(mào)有限責任公司 | 黔進及圖 | 9028481 | 29 | 2019年12月31日止 |
50 | 余慶縣玉龍茶業(yè)有限公司 | 玉河及圖 | 8446228 | 30 | 2019年12月31日止 |
51 | 趙禮剛/遵義市佳禾米業(yè)有限公司 | 琊貢源 | 10020902 | 30 | 2019年12月31日止 |
52 | 正安縣瑞緣茶業(yè)有限公司 | 安綠及圖 | 6571740 | 30 | 2019年12月31日止 |
53 | 遵義康神王生物科技有限公司 | 長壽樂 | 8920012 | 5 | 2019年12月31日止 |
54 | 遵義市石佛洞牛肉干廠 | 石佛洞及圖 | 577899 | 29 | 2019年12月31日止 |
55 | 遵義縣福鑫鋼鐵制品有限公司 | 貴遵 | 10150033 | 6 | 2019年12月31日止 |
56 | 遵義雪陽電器有限公司 | 雪陽及圖 | 3056027 | 11 | 2019年12月31日止 |
57 | 安順開發(fā)區(qū)新雙圣食品發(fā)展有限責任公司 | 雙圣 | 8792485 | 29 | 2019年12月31日止 |
58 | 安順市黃果樹風景名勝區(qū)遠景旅游開發(fā)有限公司 | 遠景花江 | 8344926 | 29 | 2019年12月31日止 |
59 | 安順市西秀區(qū)銀山茶場 | 明英 | 3010788 | 30 | 2019年12月31日止 |
60 | 陳廷仁/安順經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)睿帝味業(yè)有限公司 | 立融 | 7367516 | 30 | 2019年12月31日止 |
61 | 丁仕鴻/關(guān)嶺仕鴻實木制品有限責任公司 | 仕鴻 | 7504094 | 19 | 2019年12月31日止 |
62 | 關(guān)嶺布依族苗族自治縣蒙固禎民族服裝廠 | 蒙固禎 | 8793987 | 25 | 2019年12月31日止 |
63 | 貴州安順舊州鄧幺妹食品有限責任公司 | 鄧幺妹及圖 | 4898212 | 29 | 2019年12月31日止 |
64 | 貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司 | 金感 | 8079902 | 5 | 2019年12月31日止 |
65 | 貴州美誠凱輝電器制造有限公司/貴州美焱電爐銷售有限公司 | 美焱 | 9875194 | 11 | 2019年12月31日止 |
66 | 貴州省安順市一眾電子有限公司 | 黔一眾 | 10311155 | 9 | 2019年12月31日止 |
67 | 貴州省關(guān)嶺自治縣板貴花椒食品香料有限公司 | 板貴 | 6738342 | 30 | 2019年12月31日止 |
68 | 貴州省普定縣黔龍茶業(yè)有限公司 | 黔馥及圖 | 9182643 | 30 | 2019年12月31日止 |
69 | 貴州萬通祥和農(nóng)產(chǎn)品科技有限公司 | 馬姨媽及圖 | 7362799 | 29 | 2019年12月31日止 |
70 | 貴州夜郎古畔茶業(yè)有限公司 | 淺甌吹雪及圖 | 8287944 | 30 | 2019年12月31日止 |
71 | 李惠/安順惠烽節(jié)能爐具有限責任公司 | 惠坤 | 7592021 | 11 | 2019年12月31日止 |
72 | 平壩縣肖家新農(nóng)村大米加工廠/貴州省黔壩米業(yè)有限公司 | 黔壩及圖 | 6627765 | 30 | 2019年12月31日止 |
73 | 平壩縣楊平清真食品廠 | 楊平及圖 | 8279700 | 30 | 2019年12月31日止 |
74 | 普定縣朵貝重華茶業(yè)有限責任公司 | 天問及圖 | 7262769 | 30 | 2019年12月31日止 |
75 | 詹奉坤/安順永和商貿(mào)有限公司 | 東屯 | 5860743 | 30 | 2019年12月31日止 |
76 | 貴州恒力源林業(yè)科技有限公司 | 圖形 | 8845022 | 19 | 2019年12月31日止 |
77 | 貴州長泰源節(jié)能建材有限公司 | 長泰源 | 9230369 | 19 | 2019年12月31日止 |
78 | 貴州黃金葉實業(yè)有限公司 | HJY及圖 | 8123413 | 11 | 2019年12月31日止 |
79 | 孔凡榮/貴州黔南科技塑業(yè)有限公司 | 涌塑及圖 | 9877922 | 11 | 2019年12月31日止 |
80 | 荔波弘信土枇杷專業(yè)合作社 | 荔山 | 8348704 | 31 | 2019年12月31日止 |
81 | 三都水族自治縣桃花馬尾繡藝術(shù)品制作有限公司 | 韋桃花及圖 | 9637478 | 25 | 2019年12月31日止 |
82 | 三都水族自治縣桃花馬尾繡藝術(shù)品制作有限公司 | 韋桃花及圖 | 9637506 | 26 | 2019年12月31日止 |
83 | 譚曉輝/荔波昌輝食業(yè) | 野梅之鄉(xiāng) | 5276237 | 33 | 2019年12月31日止 |
84 | 甕安縣猴場百信食品有限責任公司 | 黔渝香及圖 | 9292554 | 29 | 2019年12月31日止 |
85 | 甕安縣任九妹黃粑加工廠/甕安縣任九妹食品有限責任公司 | 任九妹 | 6439101 | 30 | 2019年12月31日止 |
86 | 長順縣廣順金秀食品廠 | 廣順金秀 | 10048881 | 30 | 2019年12月31日止 |
87 | 從江神瑤保健品有限公司 | 從瑤及圖 | 6997295 | 5 | 2019年12月31日止 |
88 | 范烈光/黔東南佳味源食品有限公司 | 佳味源 | 9982872 | 30 | 2019年12月31日止 |
89 | 貴州省雷山縣毛克翕茶葉發(fā)展研究所 | 毛克翕及圖 | 9765663 | 30 | 2019年12月31日止 |
90 | 貴州省臺江縣國祥民族飾品有限責任公司 | 國祥全順及圖 | 8287446 | 14 | 2019年12月31日止 |
《廣東省著名商標認定和管理規(guī)定》已經(jīng)2008年7月3日廣東省人民政府第十一屆九次常務(wù)會議通...
根據(jù)《北京市人民政府關(guān)于深入實施商標戰(zhàn)略推動首都品牌經(jīng)濟發(fā)展的意見》和《北京市著名商標認定...
湖南省人民政府第106次常務(wù)會議通過了《湖南省著名商標認定與保護辦法》,自2001年5月1...
上海市政府第135次常務(wù)會議通過了《上海市著名商標認定和保護辦法》,自2012年5月1日起...
重慶市三屆人大常委會第26次會議通過了《重慶市著名商標認定和保護條例》,該《條例》分總則、...
江西省人民政府第63次常務(wù)會議審議通過了《江西省著名商標認定和保護辦法》,自2007年11...