| 序號 | 層級 | 友好城市 | 國別 | 結(jié)好時(shí)間 |
| 1 | 四川省 | 全羅南道 | 韓國 | 2004.04.26 |
| 2 | 四川省 | 達(dá)卡利亞省 | 埃及 | 2005.06 |
| 3 | 四川省 | 圣彼得堡市 | 俄羅斯 | 2005 |
| 4 | 四川省 | 旁遮普省 | 巴基斯坦 | 2006.02.22 |
| 5 | 四川省 | 宿務(wù)省 | 菲律賓 | 2007.06.06 |
| 6 | 四川省 | 班詩蘭省 | 菲律賓 | 2009.08.21 |
| 7 | 四川省 | 楚瓦什共和國 | 俄羅斯 | 2014.06.01 |
| 8 | 四川省 | 奧倫堡州 | 俄羅斯 | 2014.06.01 |
| 9 | 四川省 | 江原道 | 韓國 | 2014.07.27 |
| 10 | 四川省 | 首爾特別市 | 韓國 | 2014.11.06 |
| 11 | 四川省 | 奔薩州 | 俄羅斯 | 2014.12.01 |
| 12 | 四川省 | 波德戈里察市 | 黑山 | 2015.05.12 |
| 13 | 四川省 | 拉普蘭地區(qū) | 芬蘭 | 2015.06 |
| 14 | 四川省 | 下諾夫哥羅德州 | 俄羅斯 | 2015.08.01 |
| 15 | 四川省 | 阿爾杰什省 | 羅馬尼亞 | 2015.10.01 |
| 16 | 四川省 | 達(dá)累斯薩拉姆省 | 坦桑尼亞 | 2015.12.15 |
| 17 | 四川省 | 特倫托自治省 | 意大利 | 2016.03.01 |
| 18 | 四川省 | 基諾夫州 | 俄羅斯 | 2016.03.01 |
| 19 | 四川省 | 安得拉邦 | 印度 | 2016.04.08 |
| 20 | 四川省 | 猶他州 | 美國 | 2016.06.27 |
| 21 | 四川省 | 圣何塞市 | 哥斯達(dá)黎加 | 2016.06.29 |
| 22 | 四川省 | 楚河州 | 吉爾吉斯斯坦 | 2016.08.01 |
| 23 | 四川省 | 薩馬拉州 | 俄羅斯 | 2016.10.01 |
| 24 | 四川省 | 巴什科爾托斯坦共和國 | 俄羅斯 | 2017.06.01 |
| 25 | 四川省 | 莫爾多瓦共和國 | 俄羅斯 | 2017.06.01 |
| 26 | 四川省 | 安大略省 | 加拿大 | 2017.07.04 |
| 27 | 四川省 | 墨西哥州 | 墨西哥 | 2017.07.08 |
| 28 | 四川省 | 盧薩卡省 | 贊比亞 | 2017.07.28 |
| 29 | 四川省 | 利沃夫州 | 烏克蘭 | 2017.12.05 |
| 30 | 四川省 | 丹吉爾-得土安-胡賽馬大區(qū) | 摩洛哥 | 2018.04.25 |
| 31 | 四川省 | 卡斯蒂亞拉曼查大區(qū) | 西班牙 | 2018.07.01 |
| 32 | 四川省 | 濱海邊疆區(qū) | 俄羅斯 | 2018.09.11 |
| 33 | 四川省 | 伯羅奔尼撒大區(qū) | 希臘 | 2018.09.18 |
| 34 | 四川省 | 布爾加斯州 | 保加利亞 | 2018.09 |
| 35 | 四川省 | 西哥特蘭省 | 瑞典 | 2018.10.22 |
| 36 | 四川省 | 烏德穆爾特共和國 | 俄羅斯 | 2019.05.23 |
| 37 | 四川省 | 薩拉托夫州 | 俄羅斯 | 2019.05.23 |
| 38 | 四川省 | 上奧州 | 奧地利 | 2019.10.14 |
| 39 | 四川省 | 奧西耶克-巴拉尼亞省 | 克羅地亞 | 2019.10.18 |
| 40 | 四川省 | 阿提卡省 | 希臘 | 2020.09.29 |
| 41 | 四川省 | 比紹自治區(qū) | 幾內(nèi)亞比紹 | 2021.01.21 |
| 42 | 四川省 | 阿拉木圖市 | 哈薩克斯坦 | 2021.05.06 |
| 43 | 四川省 | 昆迪納馬卡省 | 哥倫比亞 | 2021.12.23 |
| 44 | 四川省 | 尤卡坦州 | 墨西哥 | 2021.12.30 |
| 45 | 四川省 | 第比利斯市 | 格魯吉亞 | 2022.06.27 |
| 46 | 四川省 | 非斯大區(qū) | 摩洛哥 | 2022.07.04 |
| 47 | 四川省 | 尼亞美市 | 尼日爾 | 2023.01.20 |
| 48 | 四川省 | 撒馬爾罕州 | 烏茲別克斯坦 | 2023.05.22 |
| 49 | 四川省 | 巴庫市 | 阿塞拜疆 | 2023.06.18 |
| 50 | 成都市 | 索爾福德市 | 英國 | 1996 |
| 51 | 成都市 | 懷卡托大區(qū) | 新西蘭 | 1996.02.01 |
| 52 | 成都市 | 圣彼得堡市 | 俄羅斯 | 1998 |
| 53 | 成都市 | 加迪諾市 | 加拿大 | 1999 |
| 54 | 成都市 | 門興格拉德巴赫市 | 德國 | 1999.06 |
| 55 | 成都市 | 勒利德布爾市 | 尼泊爾 | 2000 |
| 56 | 成都市 | 伊太普市 | 巴西 | 2000.04.14 |
| 57 | 成都市 | 羅安達(dá)市 | 安哥拉 | 2000.11 |
| 58 | 成都市 | 阿德萊德市 | 澳大利亞 | 2001.06 |
| 59 | 成都市 | 科比亞波市 | 智利 | 2001.09.14 |
| 60 | 成都市 | 巴庫市 | 阿塞拜疆 | 2002.05 |
| 61 | 成都市 | 基加利市 | 盧旺達(dá) | 2003 |
| 62 | 成都市 | 內(nèi)羅畢市 | 肯尼亞 | 2003 |
| 63 | 成都市 | 達(dá)拉那市 | 瑞典 | 2004.04.27 |
| 64 | 成都市 | 烏汶府 | 泰國 | 2004.08.01 |
| 65 | 成都市 | 埃德蒙頓市 | 加拿大 | 2006.06.22 |
| 66 | 成都市 | 休斯頓市 | 美國 | 2006.06.26 |
| 67 | 成都市 | 特利卡拉省 | 希臘 | 2007 |
| 68 | 成都市 | 帕聶維日斯市 | 立陶宛 | 2007.04 |
| 69 | 成都市 | 亞特蘭大市 | 美國 | 2007.09.06 |
| 70 | 成都市 | 柏林市 | 德國 | 2007.09.12 |
| 71 | 成都市 | 約翰內(nèi)斯堡市 | 南非 | 2010.05.17 |
| 72 | 成都市 | 坎皮納斯市 | 巴西 | 2011.06.01 |
| 73 | 成都市 | 悉尼市 | 澳大利亞 | 2012.01.30 |
| 74 | 成都市 | 奧索爾諾市 | 智利 | 2012.04.26 |
| 75 | 成都市 | 佩奇市 | 匈牙利 | 2014.05.19 |
| 76 | 成都市 | 路易維爾市 | 美國 | 2014.08.27 |
| 77 | 成都市 | 康提 | 斯里蘭卡 | 2014.10.11 |
| 78 | 成都市 | 塔林市 | 愛沙尼亞 | 2014.10.14 |
| 79 | 成都市 | 羅瓦涅米市 | 芬蘭 | 2015.01.28 |
| 80 | 成都市 | 蘇塞市 | 突尼斯 | 2015.04.06 |
| 81 | 成都市 | 貝伊奧盧市 | 土耳其 | 2015.05.25 |
| 82 | 成都市 | 米蘭市 | 意大利 | 2015.09.30 |
| 83 | 成都市 | 舊金山 | 美國 | 2015.10.13 |
| 84 | 成都市 | 索契市 | 俄羅斯 | 2015.10.28 |
| 85 | 成都市 | 喀山市 | 俄羅斯 | 2015.11.13 |
| 86 | 成都市 | 維也納市 | 奧地利 | 2016.05.09 |
| 87 | 成都市 | 梅里達(dá)市 | 墨西哥 | 2016.07.28 |
| 88 | 成都市 | 阿格拉市 | 印度 | 2016.12.22 |
| 89 | 成都市 | 拉斯帕爾馬斯省 | 西班牙 | 2017.01.11 |
| 90 | 成都市 | 帕特雷市 | 希臘 | 2017.01.16 |
| 91 | 成都市 | 伊瓦格市 | 哥倫比亞 | 2017.01.23 |
| 92 | 成都市 | 鄧萊里-拉斯當(dāng)郡 | 愛爾蘭 | 2017.05.10 |
| 93 | 成都市 | 瓦倫西亞市 | 西班牙 | 2017.05.10 |
| 94 | 成都市 | 曼谷市 | 泰國 | 2017.05.10 |
| 95 | 成都市 | 中央省 | 斯里蘭卡 | 2017.05.10 |
| 96 | 成都市 | 利沃夫市 | 烏克蘭 | 2017.05.10 |
| 97 | 成都市 | 宿務(wù)市 | 菲律賓 | 2017.06.21 |
| 98 | 成都市 | 杜伊斯堡市 | 德國 | 2017.06.28 |
| 99 | 成都市 | 紐倫堡 | 德國 | 2017.11.16 |
| 100 | 成都市 | 圣克魯斯省圣克魯斯市 | 玻利維亞 | 2018.03.27 |
| 101 | 成都市 | 蒙得維的亞市 | 烏拉圭 | 2018.05.08 |
| 102 | 成都市 | 坎帕拉市 | 烏干達(dá) | 2018.05.19 |
| 103 | 成都市 | 阿雷基帕市 | 秘魯 | 2018.06.18 |
| 104 | 成都市 | 莫斯科市 | 俄羅斯 | 2018.08.24 |
| 105 | 成都市 | 葉卡捷琳堡市 | 俄羅斯 | 2018.08.27 |
| 106 | 成都市 | 札幌市 | 日本 | 2018.10.24 |
| 107 | 成都市 | 檳島市 | 馬來西亞 | 2018.12.15 |
| 108 | 成都市 | 雅典市 | 希臘 | 2019.01.21 |
| 109 | 成都市 | 巴拿馬城 | 巴拿馬 | 2019.03.25 |
| 110 | 成都市 | 波哥大 | 哥倫比亞 | 2019.03.27 |
| 111 | 成都市 | 圣何塞 | 哥斯達(dá)黎加 | 2019.06.08 |
| 112 | 成都市 | 科倫坡市 | 斯里蘭卡 | 2019.06.12 |
| 113 | 成都市 | 德克薩斯州奧斯汀市 | 美國 | 2019.07.15 |
| 114 | 成都市 | 博洛尼亞市 | 意大利 | 2019.07.15 |
| 115 | 成都市 | 伊茲密爾市 | 土耳其 | 2019.09.06 |
| 116 | 成都市 | 烏蘭巴托市 | 蒙古國 | 2019.10.20 |
| 117 | 成都市 | 蒂爾堡市 | 荷蘭 | 2019.10.29 |
| 118 | 成都市 | 馬德里市 | 西班牙 | 2022.09.22 |
| 119 | 成都市 | 暹粒省 | 柬埔寨 | 2023.01.10 |
| 120 | 成都市 | 杜尚別市 | 塔吉克斯坦 | 2023.05.18 |
| 121 | 四川天府新區(qū) | 羅勇府 | 泰國 | 2019.07.01 |
| 122 | 四川天府新區(qū) | 馬六甲州 | 馬來西亞 | 2023.03.11 |
| 123 | 成都市錦江區(qū) | 庫比蒂諾市 | 美國 | 2016.06.25 |
| 124 | 成都市青羊區(qū) | 利沃諾 | 意大利 | 2022.06.20 |
| 125 | 成都市金牛區(qū) | 塞維爾維爾市 | 美國 | 2004.02.24 |
| 126 | 成都市金牛區(qū) | 索爾福德市 | 英國 | 2005.06 |
| 127 | 成都市金牛區(qū) | 悉尼威樂比市 | 澳大利亞 | 2007.10.31 |
| 128 | 成都市金牛區(qū) | 瓦倫西亞自治區(qū)帕特納市 | 西班牙 | 2013.07.18 |
| 129 | 成都市金牛區(qū) | 猶他州普羅沃市 | 美國 | 2013.09.06 |
| 130 | 成都市金牛區(qū) | 莫斯科州盧霍維齊地區(qū) | 俄羅斯 | 2019.11.20 |
| 131 | 成都市金牛區(qū) | 馬里基納市 | 菲律賓 | 2023.04.03 |
| 132 | 成都市武侯區(qū) | 卡帕尼亞大區(qū)那不勒斯大都會市 | 意大利 | 2019.11.13 |
| 133 | 成都市武侯區(qū) | 卡盧加市 | 俄羅斯 | 2022.09.26 |
| 134 | 成都市成華區(qū) | 巴黎大區(qū)塞納-馬恩省荷拜市 | 法國 | 2013.01.31 |
| 135 | 成都市成華區(qū) | 瓦爾省邦多勒市 | 法國 | 2014.11.21 |
| 136 | 成都市成華區(qū) | 田納西州威廉姆森郡富蘭克林市 | 美國 | 2016.08.04 |
| 137 | 成都市成華區(qū) | 索恩-盧瓦爾省歐坦市 | 法國 | 2018.10.17 |
| 138 | 成都市成華區(qū) | 普羅格雷索市 | 墨西哥 | 2019.06.10 |
| 139 | 成都市成華區(qū) | 和歌山縣白濱町 | 日本 | 2020.12.22 |
| 140 | 成都市龍泉驛區(qū) | 全羅北道完州郡 | 韓國 | 2013.03.18 |
| 141 | 成都市青白江區(qū) | 大波蘭省奧斯特魯夫市 | 波蘭 | 2019.03.06 |
| 142 | 成都市新都區(qū) | 阿拉木圖市阿拉套區(qū) | 哈薩克斯坦 | 2016.05.22 |
| 143 | 成都市新都區(qū) | 大阪府泉佐野市 | 日本 | 2017.06.05 |
| 144 | 成都市溫江區(qū) | 安大略省荷頓山市 | 加拿大 | 2016.03.25 |
| 145 | 成都市溫江區(qū) | 大邱市壽城區(qū) | 韓國 | 2018.01.22 |
| 146 | 成都市雙流區(qū) | 阿肯色州拉塞爾維爾市 | 美國 | 2013.08.21 |
| 147 | 成都市雙流區(qū) | 伊茲密爾市加茲密爾區(qū) | 土耳其 | 2015.07.26 |
| 148 | 成都市雙流區(qū) | 布達(dá)佩斯市十八區(qū) | 匈牙利 | 2019.06.02 |
| 149 | 成都市郫都區(qū) | 黑森聯(lián)邦州勞恩海姆市 | 德國 | 2013.09.26 |
| 150 | 成都市郫都區(qū) | 加利福尼亞州都柏林市 | 美國 | 2016.12.09 |
| 151 | 成都市簡陽市 | 塞納約基市 | 芬蘭 | 2018.10.30 |
| 152 | 成都市都江堰市 | 馬蒂尼市 | 瑞士 | 2010.06.24 |
| 153 | 成都市都江堰市 | 博登韋德市 | 德國 | 2013.06.01 |
| 154 | 成都市都江堰市 | 采蒂涅市 | 黑山 | 2014.11.24 |
| 155 | 成都市都江堰市 | 南奔市 | 泰國 | 2015.11.07 |
| 156 | 成都市都江堰市 | 光州廣域市南區(qū) | 韓國 | 2015.11.20 |
| 157 | 成都市都江堰市 | 蔚珍郡 | 韓國 | 2016.05.24 |
| 158 | 成都市都江堰市 | 阿雷佐市 | 意大利 | 2016.07.03 |
| 159 | 成都市都江堰市 | 萊特肯尼市 | 愛爾蘭 | 2017.09.10 |
| 160 | 成都市都江堰市 | 瓦萊州蒙泰市 | 瑞士 | 2017.12.15 |
| 161 | 成都市都江堰市 | 圣米格利托市 | 巴拿馬 | 2018.11.16 |
| 162 | 成都市都江堰市 | 卡斯蒂亞拉曼查自治區(qū)托萊多市 | 西班牙 | 2019.04.09 |
| 163 | 成都市都江堰市 | 多尼戈?duì)柨?/td> | 愛爾蘭 | 2019.04.09 |
| 164 | 成都市都江堰市 | 維也納市希琴區(qū) | 奧地利 | 2019.10.25 |
| 165 | 成都市都江堰市 | 梅里達(dá)市迪茲比察敦區(qū) | 墨西哥 | 2020.01.16 |
| 166 | 成都市都江堰市 | 普羅奇達(dá)市 | 意大利 | 2021.11.25 |
| 167 | 成都市都江堰市 | 蓬特達(dá)里馬市 | 葡萄牙 | 2022.01.19 |
| 168 | 成都市都江堰市 | 斯特拉孔市 | 美國 | 2022.03.11 |
| 169 | 成都市都江堰市 | 克拉斯諾達(dá)爾市 | 俄羅斯 | 2022.09.23 |
| 170 | 成都市都江堰市 | 馬科斯帕斯市 | 阿根廷 | 2022.10.13 |
| 171 | 成都市彭州市 | 大阪府富田林市 | 日本 | 2002.12.10 |
| 172 | 成都市彭州市 | 德克薩斯州理查遜市 | 美國 | 2012.08.23 |
| 173 | 成都市彭州市 | 皮埃蒙特大區(qū)維爾切利市 | 意大利 | 2015.10.23 |
| 174 | 成都市彭州市 | 下西里西亞省希維德尼察市 | 波蘭 | 2015.11.24 |
| 175 | 成都市彭州市 | 桑馬省盧甘維爾市 | 瓦努阿圖 | 2016.05.09 |
| 176 | 成都市彭州市 | 尖竹汶府 | 泰國 | 2017.09.26 |
| 177 | 成都市彭州市 | 安大略省奧克維爾市 | 加拿大 | 2017.10.25 |
| 178 | 成都市彭州市 | 阿尼克什奇艾市 | 立陶宛 | 2018.10.10 |
| 179 | 成都市彭州市 | 西努沙登加拉省馬塔蘭市 | 印度尼西亞 | 2019.10.18 |
| 180 | 成都市彭州市 | 凱奇凱梅特市 | 匈牙利 | 2020.12.25 |
| 181 | 成都市彭州市 | 瓜納華托州瓜納華托市 | 墨西哥 | 2021.07.27 |
| 182 | 成都市彭州市 | 博亞卡省派帕市 | 哥倫比亞 | 2021.07.27 |
| 183 | 成都市彭州市 | 韃靼斯坦共和國列寧諾戈?duì)査箍藚^(qū) | 俄羅斯 | 2021.12.15 |
| 184 | 成都市彭州市 | 暹粒市 | 柬埔寨 | 2022.11.21 |
| 185 | 成都市彭州市 | 伯南布哥州伊波茹卡市 | 巴西 | 2022.12.15 |
| 186 | 成都市彭州市白鹿鎮(zhèn) | 巴黎大區(qū)塞納-馬恩省莫雷鎮(zhèn) | 法國 | 2015.11.27 |
| 187 | 成都市邛崍市 | 田納西州普林希爾市 | 美國 | 2013.11.21 |
| 188 | 成都市邛崍市 | 普利茅斯市 | 英國 | 2018.07.11 |
| 189 | 成都市邛崍市 | 岐阜縣多治見市 | 日本 | 2021.06.22 |
| 190 | 成都市崇州市 | 古晉南市 | 馬來西亞 | 2014.02.17 |
| 191 | 成都市金堂縣 | 塞戈維亞市 | 西班牙 | 2013.06.21 |
| 192 | 成都市大邑縣 | 大蓋勞區(qū)凱爾斯特巴赫市 | 德國 | 2013.07.15 |
| 193 | 成都市大邑縣 | 安大略省歐文桑德市 | 加拿大 | 2014.01.28 |
| 194 | 成都市蒲江縣 | 韃靼斯坦共和國布古利馬行政區(qū) | 俄羅斯 | 2017.09.26 |
| 195 | 成都市蒲江縣 | 阿倫市 | 德國 | 2018.04.17 |
| 196 | 自貢市 | 雅羅斯拉夫爾州 | 俄羅斯 | 1993.05 |
| 197 | 自貢市 | 布德瓦市 | 黑山 | 2015.05 |
| 198 | 自貢市 | 伊萬諾弗蘭科斯克州 | 烏克蘭 | 2015.07 |
| 199 | 瀘州市 | 昂卡帕林加市 | 澳大利亞 | 2013.12.19 |
| 200 | 瀘州市 | 平昌郡 | 韓國 | 2015.03.22 |
| 201 | 瀘州市 | 雷姆沙伊德市 | 德國 | 2015.11.18 |
| 202 | 瀘州市 | 巴羅莎市 | 澳大利亞 | 2017.03.17 |
| 203 | 瀘州市 | 諾丁漢市 | 英國 | 2017.09.13 |
| 204 | 瀘州市 | 阿德萊德港恩費(fèi)爾市 | 澳大利亞 | 2017.11.22 |
| 205 | 瀘州市 | 歐瓦斯省阿拉特大區(qū) | 法國 | 2019.07.08 |
| 206 | 瀘州市 | 奧法利郡塔拉莫爾市 | 愛爾蘭 | 2019.12.17 |
| 207 | 瀘州市 | 昆迪納馬卡省錫巴特市 | 哥倫比亞 | 2022.05.11 |
| 208 | 瀘州市 | 布宜諾斯艾利斯省圣佩德羅市 | 阿根廷 | 2023.03.14 |
| 209 | 德陽市 | 卡馬卡里市 | 巴西 | 2007.12.10 |
| 210 | 德陽市 | 蒙特克萊爾市 | 美國 | 2010.05.14 |
| 211 | 德陽市 | 維達(dá)市 | 貝寧 | 2010.10.14 |
| 212 | 德陽市 | 普利萊普市 | 北馬其頓 | 2013.07.05 |
| 213 | 德陽市 | 科寧市 | 波蘭 | 2013.11.15 |
| 214 | 德陽市 | 北安普頓市 | 英國 | 2016.06.06 |
| 215 | 綿陽市 | 普斯科夫州普斯科夫市 | 俄羅斯 | 1992.11.30 |
| 216 | 綿陽市 | 明尼蘇達(dá)州阿諾卡市 | 美國 | 1994 |
| 217 | 綿陽市 | 佐治亞州羅斯威爾市 | 美國 | 1995.09.18 |
| 218 | 綿陽市 | 北部區(qū)約克尼穆市 | 以色列 | 1996.06.12 |
| 219 | 綿陽市 | 上法蘭西大區(qū)索姆省亞眠市 | 法國 | 1997.10.18 |
| 220 | 綿陽市 | 克奇克梅特市 | 匈牙利 | 1998 |
| 221 | 綿陽市 | 恩卡伊市 | 剛果(布) | 1998.09.30 |
| 222 | 綿陽市 | 南澳大利亞州阿德萊德市 | 澳大利亞 | 1999.07.20 |
| 223 | 綿陽市 | 加利福尼亞州奧克蘭市 | 美國 | 1999.10.18 |
| 224 | 綿陽市 | 豪登省艾庫魯勒尼市 | 南非 | 2001.04.29 |
| 225 | 綿陽市 | 豪登省瑟迪邦市 | 南非 | 2005.04.11 |
| 226 | 綿陽市 | 華盛頓州塔科馬市 | 美國 | 2006.04.02 |
| 227 | 綿陽市 | 中波希米亞州寧布爾克市 | 捷克 | 2007.09.18 |
| 228 | 綿陽市 | 霍克灣地區(qū)內(nèi)皮爾市 | 新西蘭 | 2008.07.22 |
| 229 | 綿陽市 | 霍克灣地區(qū)黑斯廷斯市 | 新西蘭 | 2008.07.22 |
| 230 | 綿陽市 | 加利福尼亞州蒙諾維亞市 | 美國 | 2014.09.26 |
| 231 | 綿陽市 | 盧薩卡省瓊圭市 | 贊比亞 | 2017.07.27 |
| 232 | 綿陽市 | 諾丁漢郡諾丁漢市 | 英國 | 2017.09.12 |
| 233 | 綿陽市 | 科馬羅姆-埃斯泰爾戈姆州陶陶巴尼奧市 | 匈牙利 | 2017.09.26 |
| 234 | 綿陽市 | 加利福尼亞州庫比蒂諾市 | 美國 | 2017.11.27 |
| 235 | 綿陽市 | 尼克希奇區(qū)尼克希奇市 | 黑山 | 2018.09.06 |
| 236 | 綿陽市 | 加泰羅尼亞大區(qū)巴列斯堡市 | 西班牙 | 2019.06 |
| 237 | 綿陽市 | 蘇姆蓋特市 | 阿塞拜疆 | 2019.09.05 |
| 238 | 綿陽市 | 托斯卡納大區(qū)盧卡省盧卡市 | 意大利 | 2019.09.05 |
| 239 | 綿陽市 | 拉巴斯省蒂華納科市 | 玻利維亞 | 2020.12.09 |
| 240 | 綿陽市 | 京畿道南楊州市 | 韓國 | 2021.06.29 |
| 241 | 綿陽市 | 里約熱內(nèi)盧州尼特羅伊市 | 巴西 | 2021.10.21 |
| 242 | 綿陽市 | 門多薩省門多薩市 | 阿根廷 | 2022.02.14 |
| 243 | 綿陽市 | 布宜諾斯艾利斯省基爾梅斯市 | 阿根廷 | 2022.11.11 |
| 244 | 綿陽市 | 弗拉察省弗拉察市 | 保加利亞 | 2023.06.20 |
| 245 | 綿陽市江油市 | 華盛頓州大學(xué)城 | 美國 | 2007.11.12 |
| 246 | 綿陽市江油市 | 圣彼得堡市普希金區(qū) | 俄羅斯 | 2015.09.26 |
| 247 | 綿陽市江油市 | 卡斯蒂利亞-拉曼恰大區(qū)昆卡省塔蘭孔市 | 西班牙 | 2017.06.01 |
| 248 | 綿陽市江油市 | 北萊茵-威斯特法倫州索林根市 | 德國 | 2017.06.06 |
| 249 | 綿陽市江油市 | 薩薩里省薩薩里市 | 意大利 | 2018.10.25 |
| 250 | 綿陽市江油市 | 威尼托大區(qū)加爾達(dá)市 | 意大利 | 2018.10.25 |
| 251 | 綿陽市江油市 | 群馬縣沼田市 | 日本 | 2019.06.04 |
| 252 | 綿陽市江油市 | 納曼干州納曼干市 | 烏茲別克斯坦 | 2019.11.01 |
| 253 | 綿陽市北川縣 | 納塔爾省烏倫迪市 | 南非 | 2013.05.21 |
| 254 | 綿陽市安州區(qū) | 科皮亞波省卡爾德拉市 | 智利 | 2022.07.06 |
| 255 | 廣元市 | 朗茨福特市 | 德國 | 2018.10.02 |
| 256 | 廣元市 | 韃靼斯坦共和國門捷列夫斯克市 | 俄羅斯 | 2021.12.15 |
| 257 | 遂寧市 | 尼亞加拉市 | 加拿大 | 2015.06.01 |
| 258 | 遂寧市 | 昆士蘭州伊普斯維奇市 | 澳大利亞 | 2015.08.10 |
| 259 | 遂寧市 | 普吉府 | 泰國 | 2016.06.27 |
| 260 | 遂寧市 | 不列顛哥倫比亞省本拿比市 | 加拿大 | 2017.01.16 |
| 261 | 遂寧市 | 扎布利亞克市 | 黑山 | 2017.09.23 |
| 262 | 遂寧市 | 西哈努克省 | 柬埔寨 | 2017.11.12 |
| 263 | 遂寧市 | 八達(dá)雁省 | 菲律賓 | 2018.04.02 |
| 264 | 遂寧市 | 阿提卡大區(qū)圣德米特利奧斯市 | 希臘 | 2018.06.15 |
| 265 | 遂寧市 | 旁遮普省費(fèi)薩拉巴德市 | 巴基斯坦 | 2018.08.13 |
| 266 | 遂寧市 | 巴拿馬省圣米格利托市 | 巴拿馬 | 2018.09.27 |
| 267 | 遂寧市 | 馬里卡爾涅托省木提瓜市 | 秘魯 | 2018.09.27 |
| 268 | 遂寧市 | 墨西哥州特佩特拉奧斯托克市 | 墨西哥 | 2018.11.07 |
| 269 | 遂寧市 | 萊斯沃斯州米蒂利尼市 | 希臘 | 2019.12 |
| 270 | 遂寧市 | 藍(lán)毗尼省尼泊爾根杰市 | 尼泊爾 | 2023.03.29 |
| 271 | 遂寧市船山區(qū) | 蓬塔爾梅市 | 法國 | 2017.11.15 |
| 272 | 遂寧市船山區(qū) | 毗麥悉瓦邇市 | 尼泊爾 | 2018.08.11 |
| 273 | 遂寧市船山區(qū) | 托斯卡納區(qū)奧拉市 | 意大利 | 2018.09.25 |
| 274 | 遂寧市大英縣 | 拉齊奧大區(qū)阿爾切市 | 意大利 | 2017.06.22 |
| 275 | 內(nèi)江市 | 廣島縣熊野町 | 日本 | 1998.11.26 |
| 276 | 內(nèi)江市 | 檀香山市 | 美國 | 2010.01.19 |
| 277 | 內(nèi)江市 | 馬拉加市 | 西班牙 | 2010.03.24 |
| 278 | 內(nèi)江市 | 印第安納州愛爾卡特郡 | 美國 | 2013.09.24 |
| 279 | 內(nèi)江市 | 蒙彼利埃地中海大區(qū) | 法國 | 2014.10.24 |
| 280 | 內(nèi)江市 | 威爾士政府 | 英國 | 2016.03.02 |
| 281 | 內(nèi)江市 | 阿富拉市 | 以色列 | 2017.12.04 |
| 282 | 內(nèi)江市 | 多爾多涅河谷地區(qū) | 法國 | 2019.02.26 |
| 283 | 內(nèi)江市 | “三方共贏”城市聯(lián)盟 | 德國 | 2019.06.12 |
| 284 | 內(nèi)江市 | 都留市 | 日本 | 2019.09.10 |
| 285 | 內(nèi)江市 | 阿爾梅季耶夫斯克市 | 俄羅斯 | 2019.11.05 |
| 286 | 內(nèi)江市 | 西西里大區(qū)阿格里真托市 | 意大利 | 2019.11.28 |
| 287 | 內(nèi)江市 | 彼得羅利納市 | 巴西 | 2022.12.15 |
| 288 | 樂山市 | 查伍德市 | 英國 | 2006.06.23 |
| 289 | 樂山市 | 京畿道安山市 | 韓國 | 2018.07.23 |
| 290 | 樂山市 | 藍(lán)毗尼文化市 | 尼泊爾 | 2018.09.07 |
| 291 | 樂山市 | 拉姆拉姆市 | 尼泊爾 | 2018.09.07 |
| 292 | 樂山市 | 盧塞恩州菲茨瑙市 | 瑞士 | 2019.09.06 |
| 293 | 樂山市 | 羅西諾內(nèi)省菲烏吉市 | 意大利 | 2019.09.06 |
| 294 | 樂山市 | 安特里姆和紐敦阿比市 | 英國 | 2019.09.06 |
| 295 | 樂山市 | 斯里賈亞瓦德納普拉科特市 | 斯里蘭卡 | 2019.09.06 |
| 296 | 樂山市 | 暹粒省 | 柬埔寨 | 2019.09.06 |
| 297 | 樂山市 | 林堡省法爾肯堡市 | 荷蘭 | 2019.10.14 |
| 298 | 樂山市 | 瑯勃拉邦省瑯勃拉邦市 | 老撾 | 2021.03.17 |
| 299 | 樂山市 | 拉科斯塔市 | 阿根廷 | 2022.11.04 |
| 300 | 樂山市市中區(qū) | 巴特戈伊瑟恩市 | 奧地利 | 2017.07.02 |
| 301 | 南充市 | 東部大區(qū)沙勒維爾-梅濟(jì)耶爾市 | 法國 | 2012.09.11 |
| 302 | 宜賓市 | 盧頓區(qū) | 英國 | 2008.04.21 |
| 303 | 宜賓市 | 安格斯市 | 英國 | 2009.08.03 |
| 304 | 宜賓市 | 奔薩市 | 俄羅斯 | 2014.06.17 |
| 305 | 宜賓市 | 楓丹白露市 | 法國 | 2014.07.07 |
| 306 | 宜賓市 | 潭陽郡 | 韓國 | 2015.02.04 |
| 307 | 宜賓市 | 大馬薩卡區(qū) | 烏干達(dá) | 2015.05.28 |
| 308 | 宜賓市 | 哈姆市 | 德國 | 2018.03.18 |
| 309 | 宜賓市 | 博卡拉市 | 尼泊爾 | 2018.09.18 |
| 310 | 達(dá)州市 | 日托米爾 | 烏克蘭 | 2017.09.01 |
| 311 | 巴中市 | 丹嫩貝格市 | 德國 | 2019.10.09 |
| 312 | 巴中市 | 昆士蘭州格萊斯頓市 | 澳大利亞 | 2019.12.20 |
| 313 | 雅安市 | 慶尚南道河?xùn)|郡 | 韓國 | 2004.09.20 |
| 314 | 雅安市 | 比利牛斯大區(qū)埃斯布萊特市 | 法國 | 2005.09.15 |
