飛行員選拔嚴格,且對人的身體素質和知識素養(yǎng)要求非常高。那么你知道國內有哪些飛行員培訓學校么?民航局141部航校有多少所?本文小編簡單整理了民航法規(guī)體系以及民航局141航校名單等資訊,帶大家大致了解141部和121部的區(qū)別,以及民航飛行員培訓機構信息。

“CCAR”是“中國民用航空規(guī)章”的縮寫(China civil aviation regulation),也是指民航規(guī)章體系,中國民航管理的航空公司和其他航空企業(yè)全部按照CCAR的要求來建立和健全各自的管理體系。
中國民航規(guī)章有很多,為了彼此進行區(qū)分,用于規(guī)范各個方面的規(guī)章都有編號,后面加上“部”,代表“具體屬于哪一個方面的規(guī)章”。
中國民航規(guī)章體系CCAR-91部《一般運行和飛行規(guī)則》是為了規(guī)范民用航空器的運行,保證飛行的正常和安全制定的。在中國境內(不含香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū))實施運行的所有民用航空器(不包括系留氣球、風箏、無人火箭和無人自由氣球)都應當遵守飛行和運行規(guī)定。
CCAR-91部制定了飛行規(guī)范準則、飛機維修要求、設備合格要求、運營機構要求、機組人員操作規(guī)范等關乎飛行安全的條例規(guī)定,是所有在中國境內運營的民用飛行器需要遵守的基本準則。91部和135部運營單位都屬于“通用航空”,多使用小型固定翼飛機或者直升機。
中國民航規(guī)章體系額CCAR-121部《大型飛機公共航空運輸承運人運行合格審定規(guī)則》是在CCAR-91部的基礎上,針對民航航線客機和大型貨機運營人制定的一系列更加嚴格的運營規(guī)范。
CCAR-121部適用于固定航班的旅客、貨物運輸的航空公司,如中國國際航空公司、中國南方航空公司等航空公司,這些航空公司通常被稱為121部航空公司。
中國民航規(guī)章體系CCAR-141部 《民用航空器駕駛員學校合格審定規(guī)則》主要針對民航駕駛員培訓機構提出要求,規(guī)定了頒發(fā)民用航空器駕駛員學校臨時合格證、駕駛員學校合格證、境外駕駛員學校認可證書和相關課程等級的條件和程序,以及駕駛員學校臨時合格證、駕駛員學校合格證、境外駕駛員學校認可證書和相關課程等級的持有人應當遵守的一般運行規(guī)則。
CCAR-141部航校是指具有民航局CCAR-141部合格證(包括臨時證)的飛行學校。這些飛行學校按照《民用航空器駕駛員學校合格審定規(guī)則》(CCAR-141部)提供飛行訓練,包括私照、商照、儀表等級課程和面向121部大型運輸航空公司副駕駛培訓的整體訓練課程等。
以下是民航局批準的國內CCAR-141部駕駛員學校清單,信息來源:中國民航局,信息整理時間:2022年11月24日。
| 序號 | 運營人? | 主運行基地? | 輔助運行基地? | 合格證編號? | 訓練規(guī)范? | 頒發(fā)日期? | 更新日期? | 期滿日期? |
| 1 | 中國民用航空飛行學院 | 四川省廣漢機場 | 四川省自貢機場,重慶永川大安機場,四川省新津機場,四川省綿陽南郊機場,四川省遂寧南壩機場,河南省洛陽北郊機場 | X-001R10-XN | 訓練規(guī)范 | 2006年8月18日 | 2022年6月27日 | 2024年8月31日 |
| 2 | 青島九天國際飛行學院股份有限公司 | 山東日照山字河機場 | 臨沂機場,日照嵐山機場,菏澤機場,濱州大高機場 | X-002R14-HD | 訓練規(guī)范 | 2007年7月29日 | 2022年5月26日 | 2023年9月30日 |
| 3 | 湖北蔚藍通用航空科技股份有限公司 | 湖北襄陽劉集機場 | 懷化芷江機場,湖南常德桃花源機場 | X-004R7-ZN | 訓練規(guī)范 | 2009年3月18日 | 2021年3月31日 | 2023年3月31日 |
| 4 | 中國民航大學 | 遼寧省朝陽機場 | X-005R8-DB | 訓練規(guī)范 | 2009年7月30日 | 2022年6月23日 | 2024年6月30日 | |
| 5 | 海南航空學校有限責任公司 | 湖北宜昌三峽機場 | 慶陽輔助運行基地 | X-006R8-ZN | 訓練規(guī)范 | 2010年4月8日 | 2022年6月30日 | 2024年6月30日 |
| 6 | 中國飛龍通用航空有限公司 | 加格達奇嘎仙機場 | 鹽城建湖通用機場 | X-007R7-DB | 訓練規(guī)范 | 2010年5月7日 | 2022年6月2日 | 2024年5月31日 |
| 7 | 新疆天翔航空學院有限公司 | 新疆石河子花園機場 | 石河子機場,北屯豐慶機場,克拉瑪依機場,富蘊機場,博樂機場 | X-009R7-XJ | 訓練規(guī)范 | 2010年12月28日 | 2020年12月28日 | 2024年12月31日 |
| 8 | 陜西鳳凰國際飛行學院有限責任公司 | 陜西省安康富強機場 | 寧夏回族自治區(qū)固原六盤山機場 | X-010R10-XB | 訓練規(guī)范 | 2011年8月9日 | 2022年6月20日 | 2023年12月14日 |
| 9 | 南航艾維國際飛行學院(南京)有限公司 | 徐州觀音機場 | 新沂棋盤通用機場 | X-011R7-HD | 訓練規(guī)范 | 2012年6月22日 | 2022年6月15日 | 2024年6月30日 |
| 10 | 山東南山國際飛行有限公司 | 東營勝利機場 | 濱州大高機場,日照山字河機場,銀川月牙湖機場 | X-012R5-HD | 訓練規(guī)范 | 2012年8月28日 | 2020年8月26日 | 2022年8月31日 |
| 11 | 珠海中航飛行學校有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)梧州市西江機場 | 羅定輔助運行基地 | X-015R7-ZN | 訓練規(guī)范 | 2012年9月27日 | 2022年9月15日 | 2024年9月30日 |
| 12 | 河北致遠通用航空有限責任公司 | 河北省邯鄲機場 | 北戴河,南六莊,邯鄲,射陽 | X-017R7-HB | 訓練規(guī)范 | 2014年6月1日 | 2022年6月27日 | 2024年6月30日 |
| 13 | 河北建新國際航空發(fā)展有限公司 | 河北省滄州中捷通用機場 | 陜西漢中城固機場,陜西安康富強機場 | X-018R9-HB | 訓練規(guī)范 | 2014年12月8日 | 2022年5月19日 | 2023年3月31日 |
| 14 | 北京首航直升機股份有限公司 | 八達嶺機場 | X-020R3-HB | 訓練規(guī)范 | 2016年3月16日 | 2020年3月19日 | 2024年3月31日 | |
| 15 | 吉林省福航航空學院有限公司 | 吉林省松原查干湖機場 | X-023R4-DB | 訓練規(guī)范 | 2016年9月7日 | 2020年9月27日 | 2022年9月30日 | |
| 16 | 北京翔宇通用航空有限公司 | 內蒙古錫林浩特機場 | 鑲黃旗輔助基地 | X-025R3-HB | 訓練規(guī)范 | 2016年11月8日 | 2021年11月1日 | 2022年11月30日 |
| 17 | 北京華彬天星通用航空股份有限公司 | 北京密云穆家峪通用機場 | X-027R2-HB | 訓練規(guī)范 | 2017年10月20日 | 2021年10月29日 | 2023年10月31日 | |
| 18 | 龍昊通用航空集團有限公司 | 四川省廣元盤龍機場 | 重慶梁平機場,巴中恩陽機場 | X-028R5-XN | 訓練規(guī)范 | 2017年7月21日 | 2022年6月14日 | 2023年7月31日 |
| 19 | 新疆龍昊通用航空有限公司 | 克拉瑪依機場 | X-036R2-XJ | 訓練規(guī)范 | 2018年9月10日 | 2022年7月6日 | 2022年9月30日 | |
| 20 | 中國民航大學內蒙古飛行學院 | 內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市扎蘭屯市成吉思汗機場 | 內蒙古自治區(qū)興安盟烏蘭浩特市依勒力特機場 | X-037R3-HB | 訓練規(guī)范 | 2018年12月11日 | 2020年12月28日 | 2022年12月31日 |
| 21 | 北京潞州通用航空有限公司 | 通州西集機場 | X-038R1-HB | 訓練規(guī)范 | 2019年2月26日 | 2021年3月1日 | 2023年2月28日 | |
| 22 | 安徽藍天國際飛行學院有限責任公司 | 安徽阜陽西關機場 | X-039R1-HD | 訓練規(guī)范 | 2019年5月16日 | 2021年5月28日 | 2023年5月31日 | |
| 23 | 日照銳翔飛行培訓有限公司 | 日照山字河機場 | X-040R3-HD | 訓練規(guī)范 | 2019年5月5日 | 2022年6月6日 | 2023年5月31日 | |
| 24 | 湖南瀚星國際航空學校有限公司 | 珠海蓮洲機場 | 湖南永州零陵機場 | X-041R3-ZN | 訓練規(guī)范 | 2019年4月24日 | 2022年5月26日 | 2023年4月30日 |
| 25 | 四川駝峰通用航空有限公司 | 洛帶機場 | X-042R1-XN | 訓練規(guī)范 | 2019年6月26日 | 2021年7月5日 | 2023年6月30日 | |
| 26 | 安陽通用航空有限責任公司 | 安陽北郊機場 | X-043-ZN | 訓練規(guī)范 | 2019年7月10日 | 2021年7月31日 | ||
| 27 | 四川奧林通用航空有限責任公司 | 貴州省黎平機場 | X-045R1-XN | 訓練規(guī)范 | 2019年7月15日 | 2021年7月29日 | 2023年7月31日 | |
| 28 | 天津津津通用航空有限公司 | 天津濱海竇莊通用機場 | X-048-HB | 訓練規(guī)范 | 2019年7月28日 | 2021年7月31日 | ||
| 29 | 東方時尚通用航空股份有限公司 | 河南周口西華機場 | 德州德原機場 | X-049R1-ZN | 訓練規(guī)范 | 2016年4月8日 | 2022年6月2日 | 2023年6月30日 |
| 30 | 河南元捷飛行學校有限公司 | 信陽明港機場 | X-050-ZN | 訓練規(guī)范 | 2019年8月19日 | 2021年8月31日 | ||
| 31 | 廣州穗聯直升機通用航空有限公司 | 廣州沙灣直升機場 | X-051-ZN | 訓練規(guī)范 | 2019年8月29日 | 2021年8月31日 | ||
| 32 | 東方時尚(西華)通用航空有限公司 | 周口西華機場 | X-052R2-ZN | 訓練規(guī)范 | 2019年10月21日 | 2021年8月2日 | 2021年10月31日 | |
| 33 | 湖北龍昊通用航空有限公司 | 湖北荊門漳河機場 | X-053R2-ZN | 訓練規(guī)范 | 2019年11月11日 | 2022年5月26日 | 2023年11月30日 | |
| 34 | 云南能投通用航空有限公司 | 凱里黃平機場 | X-055R1-XN | 訓練規(guī)范 | 2019年11月13日 | 2021年11月16日 | 2023年11月30日 | |
| 35 | 甘肅泛美通用航空有限公司 | 甘肅張掖丹霞通用機場 | X-056R1-XB | 訓練規(guī)范 | 2020年1月16日 | 2022年1月26日 | 2024年1月31日 | |
| 36 | 七彩云南通用航空有限責任公司 | 云南省文山普者黑機場 | X-057R1-XN | 訓練規(guī)范 | 2020年1月31日 | 2022年8月1日 | 2024年7月31日 | |
| 37 | 南昌理工通用航空有限公司 | 吉安桐坪通用機場 | X-058-HD | 訓練規(guī)范 | 2020年3月17日 | 2022年3月31日 | ||
| 38 | 中山雄鷹通用航空有限公司 | 中山三角機場 | X-059-ZN | 訓練規(guī)范 | 2020年7月8日 | 2022年7月31日 | ||
| 39 | 河南龍昊通用航空有限公司 | 河南信陽明港機場 | X-060R1-ZN | 訓練規(guī)范 | 2020年11月22日 | 2022年5月26日 | 2022年11月30日 | |
| 40 | 內蒙古翔瑞國際通用航空有限公司 | 內蒙古鄂托克前旗通用機場 | X-061-HB | 訓練規(guī)范 | 2021年4月12日 | 2023年4月30日 | ||
| 41 | 新疆天山雄鷹國際飛行學院有限公司 | 石河子駝鈴夢坡機場 | X-062-XJ | 訓練規(guī)范 | 2021年5月6日 | 2023年5月31日 | ||
| 42 | 黑龍江省北大荒飛行培訓有限公司 | 肇東北大荒通用機場 | 佳木斯佳西機場 | X-063-DB | 訓練規(guī)范 | 2022年3月17日 | 2024年3月31日 |
以下是局方批準的訓練機構及批準的訓練種類名單,局方指中國民用?航空總局或?地區(qū)管理局?和由其授權?可代表中國 民用航空總?局或地區(qū)管?理局行使權?力的單位和?個人。信息來源:中國民航局,更新時間:2022年11月24日。
| 序號 | 運營人? | 訓練資質? | 批準日期? | 主運行基地? |
| 1 | 七彩云南通用航空有限責任公司 | 飛行教員等級訓練飛行/儀表教員/DA40D, | 2019/7/19 | 昆明長水國際機場 |
| 2 | 七彩云南通用航空有限責任公司 | 飛行教員等級訓練飛行/儀表教員/DA40D, | 2019/7/19 | 昆明長水國際機場 |
| 3 | 上海和利通用航空有限公司 | 飛行教員等級訓練飛行/基礎教員/269C,/基礎教員/Z11M-100,/基礎教員/269D,私用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/直升機/269C,/直升機/Z11M-100,/直升機/269D,商用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/直升機/269D,/直升機/269C,/直升機/Z11M-100, | 2020/11/23 | 上海市浦東新區(qū)高東一路200號 |
| 4 | 上海和利通用航空有限公司 | 飛行教員等級訓練飛行/基礎教員/269C,/基礎教員/Z11M-100,/基礎教員/269D,私用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/直升機/269C,/直升機/Z11M-100,/直升機/269D,商用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/直升機/269D,/直升機/269C,/直升機/Z11M-100, | 2020/11/23 | 上海市浦東新區(qū)高東一路200號 |
| 5 | 上海嘯翔通用航空服務有限公司 | 私用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/直升機/Cabri G2,商用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/直升機/Cabri G2,儀表等級訓練飛行/儀表-直升機/Cabri G2,飛行教員等級訓練飛行/基礎教員/Cabri G2,/儀表教員/Cabri G2, | 2018/3/26 | 青浦航空產業(yè)園趙巷起降場 |
| 6 | 上海嘯翔通用航空服務有限公司 | 私用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/直升機/Cabri G2,商用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/直升機/Cabri G2,儀表等級訓練飛行/儀表-直升機/Cabri G2,飛行教員等級訓練飛行/基礎教員/Cabri G2,/儀表教員/Cabri G2, | 2018/3/26 | 青浦航空產業(yè)園趙巷起降場 |
| 7 | 上海宜航通用航空有限公司 | 商用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/直升機/R44II, | 2020/5/14 | 南通通州灣示范區(qū)起降場 |
| 8 | 上海宜航通用航空有限公司 | 商用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/直升機/R44II, | 2020/5/14 | 南通通州灣示范區(qū)起降場 |
| 9 | 上海新空直升機有限公司 | 儀表等級訓練飛行/儀表-直升機/AW109SP,/儀表-直升機/BELL 429,型別等級訓練飛行/AW139/AW139,飛行教員等級訓練飛行/儀表教員/AW109SP,/儀表教員/BELL 429,/儀表教員/AW139,/型別教員/AW139, | 2018/3/14 | 上海月湖雕塑公園起降場 |
| 10 | 上海新空直升機有限公司 | 儀表等級訓練飛行/儀表-直升機/AW109SP,/儀表-直升機/BELL 429,型別等級訓練飛行/AW139/AW139,飛行教員等級訓練飛行/儀表教員/AW109SP,/儀表教員/BELL 429,/儀表教員/AW139,/型別教員/AW139, | 2018/3/14 | 上海月湖雕塑公園起降場 |
| 11 | 上海新辰通用航空有限公司 | 商用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/直升機/R44 II,SCHWEIZER 269C,飛行教員等級訓練飛行/基礎教員/R44 II,SCHWEIZER 269C,運動駕駛員執(zhí)照訓練飛行 | 2019/1/16 | 上海高東直升機場 |
| 12 | 上海新辰通用航空有限公司 | 商用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/直升機/R44 II,SCHWEIZER 269C,飛行教員等級訓練飛行/基礎教員/R44 II,SCHWEIZER 269C,運動駕駛員執(zhí)照訓練飛行 | 2019/1/16 | 上海高東直升機場 |
| 13 | 上海金匯通用航空股份有限公司 | 型別等級訓練飛行/直升機/AW139, | 2017/4/13 | 上海市高東機場 |
| 14 | 上海金匯通用航空股份有限公司 | 型別等級訓練飛行/直升機/AW139, | 2017/4/13 | 上海市高東機場 |
| 15 | 東方時尚通用航空股份有限公司 | 飛行教員等級訓練飛行/儀表教員/Cessna 172S,/基礎教員/PA-44-180,/基礎教員/Cessna 172S,附加訓練飛行/復雜飛機/PA-44-180,儀表等級訓練飛行/儀表-飛機/PA-44-180,/儀表-飛機/Cessna 172S,私用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/飛機/Cessna 172S,商用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/飛機/Cessna 172S,/飛機/PA-44-180, | 2019/7/2 | 德州平原通用機場 |
| 16 | 東方時尚通用航空股份有限公司 | 飛行教員等級訓練飛行/儀表教員/Cessna 172S,/基礎教員/PA-44-180,/基礎教員/Cessna 172S,附加訓練飛行/復雜飛機/PA-44-180,儀表等級訓練飛行/儀表-飛機/PA-44-180,/儀表-飛機/Cessna 172S,私用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/飛機/Cessna 172S,商用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/飛機/Cessna 172S,/飛機/PA-44-180, | 2019/7/2 | 德州平原通用機場 |
| 17 | 東方時尚(西華)通用航空有限公司 | 商用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/飛機/P2006T,/飛機/CESSNA 172S,/飛機/SR20,儀表等級訓練飛行/儀表-飛機/SR20,/儀表-飛機/P2006T,/儀表-飛機/CESSNA 172S, | 2021/3/2 | 西華通用機場 |
| 18 | 東方時尚(西華)通用航空有限公司 | 商用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/飛機/P2006T,/飛機/CESSNA 172S,/飛機/SR20,儀表等級訓練飛行/儀表-飛機/SR20,/儀表-飛機/P2006T,/儀表-飛機/CESSNA 172S, | 2021/3/2 | 西華通用機場 |
| 19 | 中信海洋直升機股份有限公司 | 儀表等級訓練飛行/儀表-直升機/A109E,/儀表-直升機/S-92A,/儀表-直升機/EC225LP,/儀表-直升機/SA-365N,/儀表-直升機/AS332L1,/儀表-直升機/AW139,/儀表-直升機/EC 135P2,/儀表-直升機/EC155B1,/儀表-直升機/EC 155 B,飛行教員等級訓練飛行/型別教員/EC155B1,/型別教員/EC 155 B,/型別教員/S-92A,/型別教員/EC225LP,/型別教員/SA-365N,/型別教員/AS332L1,/型別教員/AW139,/儀表教員/EC155B1,/儀表教員/EC 155 B,/儀表教員/A109E,/儀表教員/S-92A,/儀表教員/EC225LP,/儀表教員/SA-365N,/儀表教員/AS332L1,/儀表教員/AW139,/儀表教員/EC 135P2,型別等級訓練飛行/EC-155/EC155B1,/SK-92/S-92A,/EC-155/EC 155 B,/AS-332/AS332L1,/SA-365/SA-365N,/EC-225/EC225LP,/AW139/AW139, | 2015/12/1 | 廣東省深圳市南山區(qū)南海大道3533號南頭直升機場 |
| 20 | 中信海洋直升機股份有限公司 | 儀表等級訓練飛行/儀表-直升機/A109E,/儀表-直升機/S-92A,/儀表-直升機/EC225LP,/儀表-直升機/SA-365N,/儀表-直升機/AS332L1,/儀表-直升機/AW139,/儀表-直升機/EC 135P2,/儀表-直升機/EC155B1,/儀表-直升機/EC 155 B,飛行教員等級訓練飛行/型別教員/EC155B1,/型別教員/EC 155 B,/型別教員/S-92A,/型別教員/EC225LP,/型別教員/SA-365N,/型別教員/AS332L1,/型別教員/AW139,/儀表教員/EC155B1,/儀表教員/EC 155 B,/儀表教員/A109E,/儀表教員/S-92A,/儀表教員/EC225LP,/儀表教員/SA-365N,/儀表教員/AS332L1,/儀表教員/AW139,/儀表教員/EC 135P2,型別等級訓練飛行/EC-155/EC155B1,/SK-92/S-92A,/EC-155/EC 155 B,/AS-332/AS332L1,/SA-365/SA-365N,/EC-225/EC225LP,/AW139/AW139, | 2015/12/1 | 廣東省深圳市南山區(qū)南海大道3533號南頭直升機場 |
| 21 | 中國民航大學 | 商用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/飛機/DA40D,/飛機/DA20-C1,/飛機/DA42,/飛機/C90GTI,儀表等級訓練飛行/儀表-飛機/DA20-C1,/儀表-飛機/DA40D,/儀表-飛機/DA42, | 2017/2/13 | 遼寧省朝陽機場 |
| 22 | 中國民航大學 | 商用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/飛機/DA40D,/飛機/DA20-C1,/飛機/DA42,/飛機/C90GTI,儀表等級訓練飛行/儀表-飛機/DA20-C1,/儀表-飛機/DA40D,/儀表-飛機/DA42, | 2017/2/13 | 遼寧省朝陽機場 |
| 23 | 中國通用航空有限責任公司 | 附加訓練飛行/高空增壓飛機/BE200,飛行教員等級訓練飛行/型別教員/KingAirB200,/型別教員/S-76C++,/型別教員/S-92A,儀表等級訓練飛行/儀表-飛機/KingAirB200,/儀表-直升機/AW109SP,/儀表-直升機/S-76C++,型別等級訓練飛行/SK-92/S-92A,/SK-76/S-76C++,/BE-200/KingAirB200,/AC313/Z8F-100, | 2019/5/27 | 中華人民共和國天津市濱海國際機場 |
| 24 | 中國通用航空有限責任公司 | 附加訓練飛行/高空增壓飛機/BE200,飛行教員等級訓練飛行/型別教員/KingAirB200,/型別教員/S-76C++,/型別教員/S-92A,儀表等級訓練飛行/儀表-飛機/KingAirB200,/儀表-直升機/AW109SP,/儀表-直升機/S-76C++,型別等級訓練飛行/SK-92/S-92A,/SK-76/S-76C++,/BE-200/KingAirB200,/AC313/Z8F-100, | 2019/5/27 | 中華人民共和國天津市濱海國際機場 |
| 25 | 中國飛龍通用航空有限公司 | 附加訓練飛行/復雜飛機/B300,/高空增壓飛機/B300,/高空增壓飛機/C90GTI,/復雜飛機/C90GTI,型別等級訓練飛行/BE-300/B300,/Z-9/Z-9,/MI-26/Mi-26TC,/Y12F/Y12F,/MI-171/Mi-171,/H425/H425,儀表等級訓練飛行/儀表-飛機/Y12IV,/儀表-飛機/DA40,/儀表-飛機/Y12E,/儀表-飛機/Y12Ⅳ,/儀表-飛機/Y12Ⅱ,/儀表-飛機/DA42,/儀表-飛機/CESSNA 172R,/儀表-飛機/DA40NG,/儀表-直升機/Z9,/儀表-直升機/269C-1,/儀表-直升機/269C,/儀表-直升機/Mi26TC,私用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/飛機/CESSNA 172R,/飛機/DA40NG,/飛機/DA40,/飛機/Y12Ⅳ,/飛機/Y12Ⅱ,/飛機/Y12IV,/飛機/Y12E,/飛機/DA42,/飛機/CESSNA 172R,/直升機/269C-1,/直升機/269C,/直升機/AS350B2,商用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/飛機/DA40,/飛機/CESSNA 172R,/飛機/DA40NG,/直升機/269C-1,/直升機/269C,/直升機/AS350B2,/直升機/AS350B3,/飛機/Y12Ⅳ,/飛機/Y12Ⅱ,/飛機/Y12IV,/飛機/Y12E,/飛機/CESSNA 172R,/飛機/DA42,飛行教員等級訓練飛行/儀表教員/Y12IV,/儀表教員/Y12E,/儀表教員/B300,/儀表教員/Y12Ⅱ,/儀表教員/Y12Ⅳ,/儀表教員/DA40NG,/基礎教員/Y12Ⅳ,/基礎教員/Y12Ⅱ,/基礎教員/Y12IV,/基礎教員/Y12E,/基礎教員/DA42,/基礎教員/B300,/基礎教員/DA40,/基礎教員/DA40NG,/基礎教員/CESSNA 172R,/基礎教員/Z9,/基礎教員/269C,/基礎教員/269C-1,/基礎教員/AS350B2,/型別教員/B300,/型別教員/Z9,/型別教員/Mi26TC,/型別教員/MI-171,/型別教員/H425, | 2016/9/29 | 黑龍江省哈爾濱市平房區(qū)友協(xié)大街15號平房機場 |
| 26 | 中國飛龍通用航空有限公司 | 附加訓練飛行/復雜飛機/B300,/高空增壓飛機/B300,/高空增壓飛機/C90GTI,/復雜飛機/C90GTI,型別等級訓練飛行/BE-300/B300,/Z-9/Z-9,/MI-26/Mi-26TC,/Y12F/Y12F,/MI-171/Mi-171,/H425/H425,儀表等級訓練飛行/儀表-飛機/Y12IV,/儀表-飛機/DA40,/儀表-飛機/Y12E,/儀表-飛機/Y12Ⅳ,/儀表-飛機/Y12Ⅱ,/儀表-飛機/DA42,/儀表-飛機/CESSNA 172R,/儀表-飛機/DA40NG,/儀表-直升機/Z9,/儀表-直升機/269C-1,/儀表-直升機/269C,/儀表-直升機/Mi26TC,私用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/飛機/CESSNA 172R,/飛機/DA40NG,/飛機/DA40,/飛機/Y12Ⅳ,/飛機/Y12Ⅱ,/飛機/Y12IV,/飛機/Y12E,/飛機/DA42,/飛機/CESSNA 172R,/直升機/269C-1,/直升機/269C,/直升機/AS350B2,商用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/飛機/DA40,/飛機/CESSNA 172R,/飛機/DA40NG,/直升機/269C-1,/直升機/269C,/直升機/AS350B2,/直升機/AS350B3,/飛機/Y12Ⅳ,/飛機/Y12Ⅱ,/飛機/Y12IV,/飛機/Y12E,/飛機/CESSNA 172R,/飛機/DA42,飛行教員等級訓練飛行/儀表教員/Y12IV,/儀表教員/Y12E,/儀表教員/B300,/儀表教員/Y12Ⅱ,/儀表教員/Y12Ⅳ,/儀表教員/DA40NG,/基礎教員/Y12Ⅳ,/基礎教員/Y12Ⅱ,/基礎教員/Y12IV,/基礎教員/Y12E,/基礎教員/DA42,/基礎教員/B300,/基礎教員/DA40,/基礎教員/DA40NG,/基礎教員/CESSNA 172R,/基礎教員/Z9,/基礎教員/269C,/基礎教員/269C-1,/基礎教員/AS350B2,/型別教員/B300,/型別教員/Z9,/型別教員/Mi26TC,/型別教員/MI-171,/型別教員/H425, | 2016/9/29 | 黑龍江省哈爾濱市平房區(qū)友協(xié)大街15號平房機場 |
| 27 | 中徽通用航空股份有限公司 | 商用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/直升機/R44II,飛行教員等級訓練飛行/基礎教員/R44II, | 2017/7/28 | 安徽寧國青龍灣直升機場 |
| 28 | 中徽通用航空股份有限公司 | 商用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/直升機/R44II,飛行教員等級訓練飛行/基礎教員/R44II, | 2017/7/28 | 安徽寧國青龍灣直升機場 |
| 29 | 中通航翔湖南通用航空有限公司 | 私用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/直升機/Z11M-100,商用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/直升機/Z11M-100, | 2018/7/10 | 湖南益陽安化縣滔溪鎮(zhèn)直升機起降點 |
| 30 | 中通航翔湖南通用航空有限公司 | 私用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/直升機/Z11M-100,商用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/直升機/Z11M-100, | 2018/7/10 | 湖南益陽安化縣滔溪鎮(zhèn)直升機起降點 |
| 31 | 中飛通用航空有限責任公司 | 型別等級訓練飛行/CE-500/CESSNA 550,/CE-560XL/cessna 560XLS ,/MA-60/MA60, | 2016/7/1 | 中華人民共和國西安市閻良區(qū)凌云路5號 |
| 32 | 中飛通用航空有限責任公司 | 型別等級訓練飛行/CE-500/CESSNA 550,/CE-560XL/cessna 560XLS ,/MA-60/MA60, | 2016/7/1 | 中華人民共和國西安市閻良區(qū)凌云路5號 |
| 33 | 云南鳳翔通用航空股份有限公司 | 商用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/直升機/R66, | 2019/3/14 | 云南大理機場 |
| 34 | 云南鳳翔通用航空股份有限公司 | 商用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/直升機/R66, | 2019/3/14 | 云南大理機場 |
| 35 | 云南泓逸飛行俱樂部有限責任公司 | 商用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/直升機/R66, | 2020/12/15 | 云南省曲靖市麒麟水鄉(xiāng) |
| 36 | 云南泓逸飛行俱樂部有限責任公司 | 商用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/直升機/R66, | 2020/12/15 | 云南省曲靖市麒麟水鄉(xiāng) |
| 37 | 云南能投通用航空有限公司 | 飛行教員等級訓練飛行/儀表教員/DA40NG, | 2019/8/5 | 凱里黃平機場 |
| 38 | 云南能投通用航空有限公司 | 飛行教員等級訓練飛行/儀表教員/DA40NG, | 2019/8/5 | 凱里黃平機場 |
| 39 | 五岳通用航空有限公司 | 私用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/直升機/R44 II,運動駕駛員執(zhí)照訓練飛行 | 2018/12/6 | 萊蕪雪野通用機場 |
| 40 | 五岳通用航空有限公司 | 私用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/直升機/R44 II,運動駕駛員執(zhí)照訓練飛行 | 2018/12/6 | 萊蕪雪野通用機場 |
| 41 | 亞捷通用航空無錫有限公司 | 附加訓練飛行/后三點飛機/PC-6, | 2015/10/10 | 江蘇省無錫市新區(qū)錫錦路59號 |
| 42 | 亞捷通用航空無錫有限公司 | 附加訓練飛行/后三點飛機/PC-6, | 2015/10/10 | 江蘇省無錫市新區(qū)錫錦路59號 |
| 43 | 北京萬潤通用航空有限公司 | 運動駕駛員執(zhí)照訓練飛行商用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/飛機/DA40D, | 2016/1/21 | 天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)竇莊機場 |
| 44 | 北京萬潤通用航空有限公司 | 運動駕駛員執(zhí)照訓練飛行商用駕駛員執(zhí)照訓練飛行/飛機/DA40D, | 2016/1/21 | 天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)竇莊機場 |
