2023年中國創(chuàng)新品牌排行榜顯示,上榜500強企業(yè)的總品牌價值為18.64萬億元人民幣,同比上年增加了0.36萬億元,年增幅達3.1%,占2022年GDP的15.64%。
從地區(qū)分布來看,北京地區(qū)有77個品牌入圍中國品牌創(chuàng)新500強,上榜品牌數量居全國第一。其次廣東省有76個品牌上榜,上海市有61個,浙江省49個,江蘇省39個,山東省31個,福建省18個,湖北省16個。
從行業(yè)分布來看,中國創(chuàng)新企業(yè)排行榜共涉及超過50個行業(yè),其中有199個品牌屬于制造業(yè),品牌價值達到10.52萬億元。其次批發(fā)和零售業(yè)有46個品牌,信息技術有39個品牌,電力/熱力生產和供應業(yè)有28個品牌。
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 行業(yè)類別 | 所在地區(qū) | 創(chuàng)新指數 | 品牌價值(億元) |
| 1 | 國家電網 | 能源 | 北京 | 853.61 | 6785.55 |
| 2 | 華為技術 | 科技應用 | 廣東 | 889.01 | 5898.13 |
| 3 | 騰訊科技 | 科技應用 | 廣東 | 854.86 | 5366.41 |
| 4 | 阿里巴巴 | 科技應用 | 浙江 | 850.92 | 5043.31 |
| 5 | 抖音 | 文化傳媒 | 北京 | 871.01 | 4997.38 |
| 6 | 海爾集團 | 物聯(lián)網生態(tài) | 山東 | 869.19 | 4986.19 |
| 7 | 比亞迪 | 汽車 | 廣東 | 803.44 | 4350.1 |
| 8 | 中國平安 | 金融業(yè) | 廣東 | 757.35 | 3051.57 |
| 9 | 小米集團 | 通訊服務 | 北京 | 817.72 | 2770.54 |
| 10 | 京東 | 科技應用 | 北京 | 860.01 | 2221.28 |
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 行業(yè)類別 | 所在地區(qū) | 創(chuàng)新指數 |
| 1 | 國家電網 | 能源 | 北京 | 853.61 |
| 2 | 華為技術 | 科技應用 | 廣東 | 889.01 |
| 3 | 騰訊科技 | 科技應用 | 廣東 | 854.86 |
| 4 | 阿里巴巴 | 科技應用 | 浙江 | 850.92 |
| 5 | 抖音 | 文化傳媒 | 北京 | 871.01 |
| 6 | 海爾集團 | 物聯(lián)網生態(tài) | 山東 | 869.19 |
| 7 | 比亞迪 | 汽車 | 廣東 | 803.44 |
| 8 | 中國平安 | 金融業(yè) | 廣東 | 757.35 |
| 9 | 小米集團 | 通訊服務 | 北京 | 817.72 |
| 10 | 京東 | 科技應用 | 北京 | 860.01 |
| 11 | 中國醫(yī)藥 | 醫(yī)藥醫(yī)療 | 北京 | 738.72 |
| 12 | 拼多多 | 零售 | 上海 | 875.17 |
| 13 | 寧德時代 | 制造業(yè) | 福建 | 857.64 |
| 14 | 中國一汽 | 汽車 | 吉林 | 750.13 |
| 15 | CCTV | 文化傳媒 | 北京 | 652.16 |
| 16 | 臺塑 | 化工 | 臺灣省 | 742.94 |
| 17 | 美的集團 | 制造業(yè) | 廣東 | 732.72 |
| 18 | 中信銀行 | 金融業(yè) | 北京 | 707.48 |
| 19 | 美團 | 科技應用 | 北京 | 798.62 |
| 20 | 吉利汽車 | 汽車 | 浙江 | 767.64 |
| 21 | 中國中車 | 制造業(yè) | 北京 | 769.27 |
| 22 | 大疆科技 | 制造業(yè) | 廣東 | 807.53 |
| 23 | 同仁堂 | 醫(yī)藥醫(yī)療 | 北京 | 708.32 |
| 24 | 華碩 | 信息技術 | 臺灣省 | 723.33 |
| 25 | 百度 | 信息技術 | 北京 | 703.17 |
| 26 | 新浪 | 文化傳媒 | 北京 | 699.1 |
| 27 | 海信集團 | 制造業(yè) | 山東 | 581.6 |
| 28 | 娃哈哈 | 食品飲料 | 浙江 | 674.07 |
| 29 | 恒力集團 | 化工 | 江蘇 | 582.02 |
| 30 | 中國電建 | 工程建設 | 北京 | 668.04 |
| 31 | 東方航空 | 民航機場 | 上海 | 825.74 |
| 32 | 福耀玻璃 | 制造業(yè) | 福建 | 597.61 |
| 33 | 周大福 | 珠寶首飾 | 香港 | 618.23 |
| 34 | 維沃移動 | 通訊服務 | 廣東 | 617.28 |
| 35 | 周大生 | 珠寶首飾 | 廣東 | 592.25 |
| 36 | 長江電力 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 北京 | 618.85 |
| 37 | 四川長虹 | 制造業(yè) | 四川 | 614.86 |
| 38 | 通威股份 | 制造業(yè) | 四川 | 723.29 |
| 39 | 新華三 | 制造業(yè) | 北京 | 600.32 |
| 40 | 中芯國際 | 制造業(yè) | 上海 | 600.52 |
| 41 | 東風汽車 | 汽車 | 湖北 | 754.76 |
| 42 | 浦發(fā)銀行 | 金融業(yè) | 上海 | 627.38 |
| 43 | 中材科技 | 建材行業(yè) | 江蘇 | 600.06 |
| 44 | 攜程 | 生活服務 | 上海 | 599.07 |
| 45 | 萬華化學 | 制造業(yè) | 山東 | 596.91 |
| 46 | 華電國際 | 電力 | 山東 | 589.09 |
| 47 | 大眾點評 | 生活服務 | 上海 | 656.05 |
| 48 | 京東方 | 制造業(yè) | 北京 | 580.21 |
| 49 | 汽車之家 | 信息技術 | 北京 | 716.25 |
| 50 | ??低?/td> | 安防設備 | 浙江 | 573.4 |
| 51 | 鞍鋼集團 | 制造業(yè) | 遼寧 | 575.37 |
| 52 | 寶武股份 | 鋼鐵 | 湖北 | 572.49 |
| 53 | 老鳳祥 | 珠寶首飾 | 上海 | 501.73 |
| 54 | 蒙牛乳業(yè) | 乳制品 | 內蒙古 | 768.04 |
| 55 | 龍騰光電 | 制造業(yè) | 江蘇 | 737.53 |
| 56 | 綠盟科技 | 信息技術 | 北京 | 733.73 |
| 57 | 周生生 | 珠寶首飾 | 廣東 | 572.35 |
| 58 | 國電電力 | 電力 | 北京 | 566.61 |
| 59 | 華大基因 | 科技應用 | 廣東 | 568.24 |
| 60 | 創(chuàng)科實業(yè) | 電子電器 | 廣東 | 571.26 |
| 61 | 宏達 | 通信電子 | 臺灣省 | 689.89 |
| 62 | 聞泰科技 | 制造業(yè) | 湖北 | 555.79 |
| 63 | 陽光電源 | 制造業(yè) | 安徽 | 560.95 |
| 64 | 奇瑞 | 汽車 | 安徽 | 549.39 |
| 65 | 李寧 | 體育用品 | 北京 | 531.92 |
| 66 | 神州數碼 | 信息技術 | 廣東 | 623.37 |
| 67 | 全志科技 | 制造業(yè) | 廣東 | 516.86 |
| 68 | 建發(fā)股份 | 批發(fā)和零售業(yè) | 福建 | 518.45 |
| 69 | 上海醫(yī)藥 | 醫(yī)藥醫(yī)療 | 上海 | 519.2 |
| 70 | 中聯(lián)重科 | 制造業(yè) | 湖南 | 536.24 |
| 71 | 圣泉集團 | 制造業(yè) | 山東 | 520.31 |
| 72 | 長城汽車 | 汽車 | 河北 | 758.92 |
| 73 | 中電控股 | 能源 | 香港 | 518.99 |
| 74 | 蔚來汽車 | 汽車 | 上海 | 527.42 |
| 75 | 亨通光電 | 制造業(yè) | 江蘇 | 514.47 |
| 76 | 安踏體育 | 體育用品 | 福建 | 829.06 |
| 77 | 華帝 | 家用電器 | 廣東 | 518.66 |
| 78 | 大華技術 | 安防設備 | 浙江 | 523.85 |
| 79 | 中化國際 | 制造業(yè) | 上海 | 519.12 |
| 80 | 百聯(lián)股份 | 商業(yè)百貨 | 上海 | 522.4 |
| 81 | 周六福 | 珠寶首飾 | 廣東 | 511.17 |
| 82 | 青島啤酒 | 食品飲料 | 山東 | 419.32 |
| 83 | 濰柴動力 | 機械制造 | 山東 | 510.43 |
| 84 | 金山辦公 | 軟件服務 | 北京 | 506.01 |
| 85 | 紫金礦業(yè) | 采礦業(yè) | 江西 | 622.53 |
| 86 | 信息發(fā)展 | 信息技術 | 上海 | 511.35 |
| 87 | 中遠集團 | 交運物流 | 北京 | 519.76 |
| 88 | 雷沃 | 機械制造 | 山東 | 505.87 |
| 89 | 捷安特 | 自行車 | 臺灣省 | 610 |
| 90 | 迪信通 | 通訊服務 | 北京 | 506.32 |
| 91 | 徐工機械 | 制造業(yè) | 江蘇 | 502.17 |
| 92 | 光明乳業(yè) | 乳制品 | 上海 | 337.93 |
| 93 | 世紀華通 | 信息技術 | 浙江 | 586.45 |
| 94 | 康弘藥業(yè) | 醫(yī)藥 | 四川 | 487.7 |
| 95 | 老干媽 | 食品飲料 | 貴州 | 501.88 |
| 96 | 工業(yè)富聯(lián) | 制造業(yè) | 廣東 | 570.01 |
| 97 | 紫光股份 | 制造業(yè) | 北京 | 499.24 |
| 98 | 中直股份 | 航空航天 | 黑龍江 | 500.29 |
| 99 | 科大訊飛 | 信息技術 | 安徽 | 500.21 |
| 100 | 以嶺藥業(yè) | 醫(yī)藥行業(yè) | 河北 | 516.25 |
| 101 | 億聯(lián)網絡 | 制造業(yè) | 福建 | 494.58 |
| 102 | 白云山 | 醫(yī)藥醫(yī)療 | 廣東 | 480.04 |
| 103 | 中國華電 | 電力 | 北京 | 498.99 |
| 104 | 正泰集團 | 機械制造 | 浙江 | 497.89 |
| 105 | 宏基 | 制造業(yè) | 臺灣省 | 446.89 |
| 106 | 牧原股份 | 農林牧漁 | 河南 | 487.79 |
| 107 | 高科建材 | 建材行業(yè) | 陜西 | 482.64 |
| 108 | 深信服 | 信息技術 | 廣東 | 483.29 |
| 109 | 中國鋁業(yè) | 制造業(yè) | 北京 | 350.84 |
| 110 | 三諾集團 | 電子元件 | 廣東 | 481.02 |
| 111 | 華東制藥 | 醫(yī)藥醫(yī)療 | 浙江 | 481.88 |
| 112 | 華域汽車 | 汽車 | 上海 | 476.73 |
| 113 | 九州通 | 批發(fā)和零售業(yè) | 湖北 | 471.63 |
| 114 | 天音控股 | 批發(fā)和零售業(yè) | 江西 | 479.57 |
| 115 | 美克美家 | 家居用品 | 江西 | 474.63 |
| 116 | 三一重工 | 制造業(yè) | 北京 | 476.47 |
| 117 | 鵬飛集團 | 制造業(yè) | 山西 | 489.32 |
| 118 | 用友網絡 | 信息技術 | 北京 | 468.51 |
| 119 | 蘇泊爾 | 家電行業(yè) | 北京 | 474.24 |
| 120 | 復星醫(yī)藥 | 醫(yī)藥 | 上海 | 829.04 |
| 121 | 網宿科技 | 信息技術 | 上海 | 456.56 |
| 122 | 大族激光 | 制造業(yè) | 廣東 | 751.16 |
| 123 | 華測導航 | 制造業(yè) | 上海 | 453.37 |
| 124 | 雷士照明 | 家電行業(yè) | 廣東 | 451.45 |
| 125 | 魏橋集團 | 服裝服飾 | 山東 | 453.06 |
| 126 | TCL科技 | 制造業(yè) | 廣東 | 453.6 |
| 127 | 隆鑫通用 | 制造業(yè) | 重慶 | 453.85 |
| 128 | 上海華虹 | 信息技術 | 上海 | 453.9 |
| 129 | 均勝電子 | 電子元件 | 浙江 | 443.95 |
| 130 | 高德紅外 | 安防設備 | 湖北 | 447.63 |
| 131 | 九芝堂 | 醫(yī)藥醫(yī)療 | 江蘇 | 446.41 |
| 132 | 愛爾眼科 | 衛(wèi)生和社會工作 | 湖南 | 438.32 |
| 133 | 格科微 | 制造業(yè) | 上海 | 440.89 |
| 134 | 天馬微電子 | 制造業(yè) | 廣東 | 439.68 |
| 135 | 隆基綠能 | 制造業(yè) | 陜西 | 442.74 |
| 136 | 航天云網 | 制造業(yè) | 北京 | 435.31 |
| 137 | 恒昌 | 商務服務業(yè) | 北京 | 319.35 |
| 138 | 維遠股份 | 制造業(yè) | 山東 | 415.23 |
| 139 | 有孚網絡 | 電信 | 上海 | 441.91 |
| 140 | 蘇美達 | 批發(fā)和零售業(yè) | 江蘇 | 435.31 |
| 141 | 中國重汽 | 汽車 | 山東 | 433.21 |
| 142 | 海王生物 | 批發(fā)和零售業(yè) | 廣東 | 433.67 |
| 143 | 三棵樹 | 制造業(yè) | 福建 | 425.28 |
| 144 | 國芯科技 | 信息技術 | 浙江 | 424.72 |
| 145 | 怡亞通 | 商務服務業(yè) | 廣東 | 415.92 |
| 146 | 特變電工 | 制造業(yè) | 新疆 | 416 |
| 147 | 納愛斯 | 日化用品 | 浙江 | 415.12 |
| 148 | 中國軟件 | 信息技術 | 北京 | 410.02 |
| 149 | 上海建工 | 建筑業(yè) | 上海 | 659.59 |
| 150 | 晨光文具 | 文具用品 | 上海 | 411.24 |
| 151 | 天融信 | 信息技術 | 北京 | 404.14 |
| 152 | 海大集團 | 農林飼漁 | 廣東 | 421.87 |
| 153 | 瑞茂通 | 批發(fā)和零售業(yè) | 山東 | 420.67 |
| 154 | 寶信軟件 | 信息技術 | 上海 | 424.86 |
| 155 | 中泰化學 | 制造業(yè) | 新疆 | 433.78 |
| 156 | 立訊精密 | 制造業(yè) | 廣東 | 442.64 |
| 157 | 納思達 | 制造業(yè) | 廣東 | 444.83 |
| 158 | 立華股份 | 農林牧漁 | 江蘇 | 454.96 |
| 159 | 東方日報 | 文化傳媒 | 中國香港 | 456.42 |
| 160 | 海瀾之家 | 服裝服飾 | 江蘇 | 470.99 |
| 161 | 石藥集團 | 醫(yī)藥醫(yī)療 | 河北 | 480.62 |
| 162 | 國泰君安 | 金融業(yè) | 上海 | 348.43 |
| 163 | 遠大控股 | 批發(fā)和零售業(yè) | 江蘇 | 461.99 |
| 164 | 洪城環(huán)境 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 江西 | 454.22 |
| 165 | 德邦股份 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 上海 | 446.8 |
| 166 | 北京銀行 | 金融業(yè) | 北京 | 318.56 |
| 167 | 新興鑄管 | 制造業(yè) | 河北 | 441.83 |
| 168 | 瑞康醫(yī)藥 | 醫(yī)藥醫(yī)療 | 山東 | 439.97 |
| 169 | 中青旅 | 商務服務業(yè) | 北京 | 433.71 |
| 170 | 益豐藥房 | 批發(fā)和零售業(yè) | 湖南 | 431.49 |
| 171 | 歐普照明 | 制造業(yè) | 上海 | 423.78 |
| 172 | 智度股份 | 信息技術 | 廣東 | 424.28 |
| 173 | 浙能電力 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 浙江 | 422.68 |
| 174 | 農發(fā)種業(yè) | 農林牧漁 | 北京 | 416.43 |
| 175 | 迪安診斷 | 衛(wèi)生和社會工作 | 浙江 | 412.61 |
| 176 | 圣農發(fā)展 | 農林牧漁 | 福建 | 405.52 |
| 177 | 浙商中拓 | 批發(fā)和零售業(yè) | 浙江 | 404.12 |
| 178 | 勝利股份 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 山東 | 395 |
| 179 | 海天味業(yè) | 制造業(yè) | 廣東 | 391.37 |
| 180 | 統(tǒng)一 | 食品飲料 | 臺灣省 | 449.89 |
| 181 | 上海銀行 | 金融業(yè) | 上海 | 508.41 |
| 182 | 安恒信息 | 信息技術 | 浙江 | 385.03 |
| 183 | 南極電商 | 商務服務業(yè) | 江蘇 | 386.61 |
| 184 | 云南白藥 | 制造業(yè) | 云南 | 478.29 |
| 185 | 五礦發(fā)展 | 批發(fā)和零售業(yè) | 北京 | 366.21 |
| 186 | 國電南瑞 | 信息技術 | 江蘇 | 387.62 |
| 187 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 天津 | 348.57 |
| 188 | 金隅集團 | 制造業(yè) | 北京 | 387.05 |
| 189 | 中集車輛 | 汽車 | 廣東 | 366.33 |
| 190 | 三只松鼠 | 批發(fā)和零售業(yè) | 安徽 | 386.34 |
| 191 | 華新水泥 | 制造業(yè) | 湖北 | 344.16 |
| 192 | 九陽股份 | 制造業(yè) | 山東 | 349.84 |
| 193 | 分眾傳媒 | 商務服務業(yè) | 廣東 | 383.91 |
| 194 | 新希望 | 農林飼漁 | 四川 | 384.21 |
| 195 | 百川能源 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 湖北 | 334.79 |
| 196 | 冀東水泥 | 制造業(yè) | 河北 | 385.09 |
| 197 | 長安汽車 | 汽車 | 重慶 | 384.21 |
| 198 | 贛鋒鋰業(yè) | 制造業(yè) | 江西 | 382.66 |
| 199 | 藥明康德 | 科技應用 | 江蘇 | 341.23 |
| 200 | 浙文互聯(lián) | 信息技術 | 浙江 | 384.14 |
| 201 | 舜宇光學 | 制造業(yè) | 香港 | 385.57 |
| 202 | 老百姓 | 批發(fā)和零售業(yè) | 湖南 | 381.33 |
| 203 | 國投電力 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 北京 | 381.54 |
| 204 | 人福醫(yī)藥 | 制造業(yè) | 湖北 | 349.87 |
| 205 | 兆易創(chuàng)新 | 制造業(yè) | 北京 | 380.04 |
| 206 | 石頭科技 | 制造業(yè) | 北京 | 380.82 |
| 207 | 上海貝嶺 | 制造業(yè) | 上海 | 569.76 |
| 208 | 機器人 | 制造業(yè) | 遼寧 | 339.69 |
| 209 | 欣旺達 | 制造業(yè) | 廣東 | 379.12 |
| 210 | 東方日升 | 制造業(yè) | 浙江 | 382.43 |
| 211 | 克勞斯 | 制造業(yè) | 山東 | 378.74 |
| 212 | 安克創(chuàng)新 | 制造業(yè) | 湖南 | 362.02 |
| 213 | 力源信息 | 批發(fā)和零售業(yè) | 湖北 | 351.05 |
| 214 | 科銳國際 | 商務服務業(yè) | 北京 | 371.31 |
| 215 | 輝隆股份 | 服務業(yè) | 安徽 | 419.22 |
| 216 | 中國化學 | 建筑業(yè) | 北京 | 376.99 |
| 217 | 魯西化工 | 制造業(yè) | 山東 | 336.29 |
| 218 | 美年健康 | 衛(wèi)生和社會工作 | 江蘇 | 377.86 |
| 219 | 韋爾股份 | 制造業(yè) | 上海 | 341.88 |
| 220 | 重藥控股 | 批發(fā)和零售業(yè) | 重慶 | 376.84 |
| 221 | 湯臣倍健 | 制造業(yè) | 廣東 | 349.05 |
| 222 | 深圳燃氣 | 電力,熱力生產和供應業(yè) | 廣東 | 330.56 |
| 223 | 豫園股份 | 批發(fā)和零售業(yè) | 上海 | 336.5 |
| 224 | 歌爾股份 | 制造業(yè) | 山東 | 378.41 |
| 225 | 嶺南控股 | 商務服務業(yè) | 廣東 | 358.99 |
| 226 | 齊翔騰達 | 制造業(yè) | 山東 | 365.31 |
| 227 | 天龍集團 | 商務服務業(yè) | 廣東 | 334.82 |
| 228 | 東方雨虹 | 制造業(yè) | 北京 | 376.29 |
| 229 | 中科創(chuàng)達 | 信息技術 | 北京 | 341.16 |
| 230 | 鳳凰傳媒 | 文化傳媒 | 江蘇 | 322.62 |
| 231 | 南京醫(yī)藥 | 批發(fā)和零售業(yè) | 江蘇 | 326.84 |
| 232 | 步步高 | 批發(fā)和零售業(yè) | 湖南 | 336.73 |
| 233 | 家家悅 | 批發(fā)和零售業(yè) | 山東 | 376.34 |
| 234 | 亞盛集團 | 農林牧漁 | 甘肅 | 359.98 |
| 235 | 鵬鼎控股 | 制造業(yè) | 廣東 | 375.65 |
| 236 | 盛屯礦業(yè) | 采礦業(yè) | 福建 | 362.38 |
| 237 | 興蓉環(huán)境 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 四川 | 371.8 |
| 238 | 豐樂種業(yè) | 農林牧油 | 安徽 | 354.4 |
| 239 | 福壽園國際集團 | 生命服務業(yè) | 上海 | 428.57 |
| 240 | 嘉事堂 | 批發(fā)和零售業(yè) | 北京 | 370.74 |
| 241 | 利歐股份 | 信息技術 | 浙江 | 374.47 |
| 242 | 視源電子 | 制造業(yè) | 廣東 | 369.71 |
| 243 | 南方傳媒 | 文化傳媒 | 廣東 | 373.46 |
| 244 | 傳音控股 | 制造業(yè) | 廣東 | 369.54 |
| 245 | 華友鈷業(yè) | 制造業(yè) | 浙江 | 319.37 |
| 246 | 京滬高鐵 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 北京 | 372.58 |
| 247 | 千方科技 | 信息技術 | 北京 | 380.36 |
| 248 | 國科微 | 電子信息 | 湖南 | 617.89 |
| 249 | 芒果超媒 | 文化傳媒 | 湖南 | 371.27 |
| 250 | 中原傳媒 | 文化傳媒 | 河南 | 322.12 |
| 251 | 新華文軒 | 文化傳媒 | 四川 | 331.06 |
| 252 | 雷神科技 | 制造業(yè) | 山東 | 475.29 |
| 253 | 一心堂 | 批發(fā)和零售業(yè) | 云南 | 343.78 |
| 254 | 藍色光標 | 商務服務業(yè) | 北京 | 344.5 |
| 255 | 盈峰環(huán)境 | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 浙江 | 348.19 |
| 256 | 寶勝股份 | 制造業(yè) | 江蘇 | 523.1 |
| 257 | 三六零 | 信息技術 | 天津 | 323.37 |
| 258 | 聯(lián)絡互動 | 批發(fā)和零售業(yè) | 浙江 | 368.04 |
| 259 | 步長制藥 | 制造業(yè) | 山東 | 335.43 |
| 260 | 云天化 | 制造業(yè) | 云南 | 365.44 |
| 261 | 好孩子 | 家庭用品 | 香港 | 366.97 |
| 262 | 達安基因 | 制造業(yè) | 廣東 | 365.83 |
| 263 | 西部礦業(yè) | 采礦業(yè) | 青海 | 358.04 |
| 264 | 匯川技術 | 制造業(yè) | 廣東 | 345.48 |
| 265 | 楚江新材 | 制造業(yè) | 安徽 | 317.28 |
| 266 | 三鋼閩光 | 制造業(yè) | 福建 | 347.39 |
| 267 | 智飛生物 | 制造業(yè) | 重慶 | 347.91 |
| 268 | 移遠通信 | 制造業(yè) | 上海 | 498.02 |
| 269 | 歐菲光 | 制造業(yè) | 廣東 | 320.71 |
| 270 | 銅陵有色 | 制造業(yè) | 安徽 | 338.15 |
| 271 | 華能水電 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 云南 | 332.29 |
| 272 | 南山鋁業(yè) | 制造業(yè) | 山東 | 321.29 |
| 273 | 正泰電器 | 制造業(yè) | 浙江 | 335.56 |
| 274 | 億緯鋰能 | 制造業(yè) | 廣東 | 335.73 |
| 275 | 浙江龍盛 | 制造業(yè) | 浙江 | 362.09 |
| 276 | 金發(fā)科技 | 制造業(yè) | 廣東 | 809.53 |
| 277 | 遼寧成大 | 批發(fā)和零售業(yè) | 遼寧 | 364 |
| 278 | 寧滬高速 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 江蘇 | 344.92 |
| 279 | 錫業(yè)股份 | 制造業(yè) | 云南 | 364.08 |
| 280 | 顧家家居 | 制造業(yè) | 浙江 | 322.66 |
| 281 | 眾信旅游 | 商務服務業(yè) | 北京 | 362.95 |
| 282 | 恒生電子 | 信息技術 | 浙江 | 359.45 |
| 283 | 公牛集團 | 制造業(yè) | 浙江 | 337.46 |
| 284 | 長電科技 | 制造業(yè) | 江蘇 | 357.98 |
| 285 | 武商集團 | 批發(fā)和零售業(yè) | 湖北 | 350.54 |
| 286 | 山東出版 | 文化傳媒 | 山東 | 344.2 |
| 287 | 民和股份 | 農林牧漁 | 山東 | 320.29 |
| 288 | 百濟神州 | 制造業(yè) | 北京 | 339.9 |
| 289 | 恒立液壓 | 制造業(yè) | 江蘇 | 357.68 |
| 290 | 生益科技 | 制造業(yè) | 廣東 | 320.71 |
| 291 | 深南電路 | 制造業(yè) | 廣東 | 308.01 |
| 292 | 深糧控股 | 批發(fā)和零售業(yè) | 廣東 | 355.78 |
| 293 | 山煤國際 | 批發(fā)和零售業(yè) | 山西 | 357.72 |
| 294 | 隆平高科 | 農林牧漁 | 湖南 | 359.56 |
| 295 | 英特集團 | 批發(fā)和零售業(yè) | 浙江 | 312.91 |
| 296 | 片仔癀 | 醫(yī)藥醫(yī)療 | 福建 | 349.04 |
| 297 | 粵電力A | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 廣東 | 337.04 |
| 298 | 英唐智控 | 批發(fā)和零售業(yè) | 廣東 | 355.04 |
| 299 | 上港集團 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 上海 | 311.79 |
| 300 | 開創(chuàng)國際 | 農林牧漁 | 上海 | 356.46 |
| 301 | 木林森 | 制造業(yè) | 廣東 | 353.12 |
| 302 | 華潤微 | 制造業(yè) | 香港 | 352.44 |
| 303 | 中文傳媒 | 文化傳媒 | 江西 | 354.38 |
| 304 | 佛燃能源 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 廣東 | 310.05 |
| 305 | 京能電力 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 北京 | 330.97 |
| 306 | 楚天科技 | 制造業(yè) | 湖南 | 354.34 |
| 307 | 中金嶺南 | 制造業(yè) | 廣東 | 324.37 |
| 308 | 匯鴻集團 | 批發(fā)和零售業(yè) | 江蘇 | 350.65 |
| 309 | 東方精工 | 制造業(yè) | 廣東 | 329.55 |
| 310 | 天澤信息 | 批發(fā)和零售業(yè) | 湖南 | 350.71 |
| 311 | 國聯(lián)股份 | 信息技術 | 北京 | 332.83 |
| 312 | 重慶鋼鐵 | 制造業(yè) | 重慶 | 349.37 |
| 313 | 國新能源 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 山西 | 350.21 |
| 314 | 良品鋪子 | 批發(fā)和零售業(yè) | 湖北 | 352 |
| 315 | 江蘇索普 | 制造業(yè) | 江蘇 | 305.8 |
| 316 | 建投能源 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 河北 | 349.55 |
| 317 | 馬鋼股份 | 制造業(yè) | 安徽 | 305.69 |
| 318 | 樂普醫(yī)療 | 制造業(yè) | 北京 | 309.88 |
| 319 | 冀中能源 | 采礦業(yè) | 河北 | 321.64 |
| 320 | 華潤雙鶴 | 制造業(yè) | 北京 | 337.42 |
| 321 | 申達股份 | 制造業(yè) | 上海 | 333.33 |
| 322 | 湖北能源 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 湖北 | 328.62 |
| 323 | 東華能源 | 批發(fā)和零售業(yè) | 江蘇 | 349.01 |
| 324 | 藍思科技 | 制造業(yè) | 湖南 | 347.49 |
| 325 | 天士力 | 制造業(yè) | 天津 | 303.89 |
| 326 | 桐昆股份 | 制造業(yè) | 浙江 | 333.18 |
| 327 | 福斯特 | 制造業(yè) | 浙江 | 345.14 |
| 328 | 領益智造 | 制造業(yè) | 廣東 | 298.67 |
| 329 | 昂立教育 | 教育 | 上海 | 328.81 |
| 330 | 益生股份 | 農林牧漁 | 山東 | 348.07 |
| 331 | 鷺燕醫(yī)藥 | 批發(fā)和零售業(yè) | 福建 | 337.89 |
| 332 | 皖新傳媒 | 文化傳媒 | 安徽 | 343.63 |
| 333 | 云南銅業(yè) | 制造業(yè) | 云南 | 347.09 |
| 334 | 梅花生物 | 制造業(yè) | 西藏 | 329.8 |
| 335 | 金田銅業(yè) | 制造業(yè) | 浙江 | 332.53 |
| 336 | 重慶建工 | 建筑業(yè) | 重慶 | 344.36 |
| 337 | 隧道股份 | 建筑業(yè) | 上海 | 335.95 |
| 338 | 寧波港 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 浙江 | 333.01 |
| 339 | 大商股份 | 批發(fā)和零售業(yè) | 遼寧 | 341.33 |
| 340 | 東方電氣 | 制造業(yè) | 四川 | 322.07 |
| 341 | 生物股份 | 制造業(yè) | 內蒙古 | 307.13 |
| 342 | 三元股份 | 制造業(yè) | 北京 | 342.98 |
| 343 | 深高速 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 廣東 | 341.9 |
| 344 | 重慶燃氣 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 重慶 | 302.65 |
| 345 | 東方盛虹 | 制造業(yè) | 江蘇 | 331.91 |
| 346 | 周大金珠寶 | 珠寶首飾 | 廣東 | 318.57 |
| 347 | 中信證券 | 金融業(yè) | 廣東 | 315.27 |
| 348 | 上海梅林 | 制造業(yè) | 上海 | 339.57 |
| 349 | 振東制藥 | 制造業(yè) | 山西 | 343.16 |
| 350 | 靈源藥業(yè) | 制造業(yè) | 福建 | 651.24 |
| 351 | 海河乳品 | 乳制品 | 天津 | 419.23 |
| 352 | 百洋股份 | 農林牧漁 | 廣西 | 341.3 |
| 353 | 環(huán)旭電子 | 制造業(yè) | 上海 | 342.27 |
