福州有幾家資產(chǎn)評(píng)估公司?資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)根據(jù)國(guó)家的相關(guān)規(guī)定和數(shù)據(jù)資料,遵循評(píng)估原則和相關(guān)程序,通過(guò)科學(xué)的方法,對(duì)資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行評(píng)定和估算。為了幫助企業(yè)了解自己的資產(chǎn)價(jià)值,本文買(mǎi)購(gòu)網(wǎng)編輯通過(guò)研究了福州資產(chǎn)評(píng)估公司的各項(xiàng)名單數(shù)據(jù),整理了福州市資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單。名單僅供參考選擇對(duì)比,僅展示收錄的部分?jǐn)?shù)據(jù),不作排名依據(jù),希望能幫到您。

| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 所在地址 | 成立時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 福建中興資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路152號(hào)中山大廈B座11層 | 2000年 | |
| 聯(lián)合中和土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路168號(hào)宏利大廈五層 | 2000年 | |
| 光明房地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)洪山鎮(zhèn)西門(mén)華僑新村17號(hào) | 2000年 | |
| 福建華審資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 | 福建省福州市倉(cāng)山區(qū)浦上大道216號(hào)倉(cāng)山萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)C區(qū)C3樓22層 | 2000年 | |
| 福建居安資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)五四路173號(hào)新華福廣場(chǎng)B座12層 | 2004年 | |
| 福建銀德中遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)北環(huán)中路2號(hào)屏山苑A區(qū)1404單元 | 2003年 | |
| 福建建友資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)華林路新華興大廈A棟21層 | 2004年 | |
| 福建華成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)五四路118號(hào)三盛國(guó)際中心東塔9F | 2000年 | |
| 福建大地土地評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)五一北路171號(hào)新都會(huì)花園廣場(chǎng)2501單元 | 2001年 | |
| 福建旺科資產(chǎn)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)五一中路18號(hào)福州正大廣場(chǎng)1#樓405單元 | 2004年 | |
| 福建海峽房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)五一北路171號(hào)新都會(huì)花園廣場(chǎng)29層AFED單元 | 2003年 | |
| 福建正德資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)五一北路129號(hào)榕城商貿(mào)中心23層 | 2003年 | |
| 正衡資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)(福建)有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)古田路107號(hào)中美大廈15層01室 | 1998年 | |
| 福州建融房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 福建省福州市臺(tái)江區(qū)白馬中路15號(hào)山?;▓@1號(hào)樓六層01-06室 | 2003年 | |
| 福建國(guó)仁方略資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)西二環(huán)北路310號(hào)金達(dá)花園1-2#樓五層A單元 | 2013年 | |
| 中聯(lián)(福建)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)五四路19號(hào)國(guó)泰大廈九樓B區(qū) | 2000年 | |
| 福建國(guó)仁方略資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司福州分公司 | 福建省福州市馬尾區(qū)湖里路27號(hào)2#樓2X-17E室 | 2023年 | |
| 福建中興資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司福州濱海分公司 | 福建省福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)數(shù)字福建產(chǎn)業(yè)園東湖路33號(hào)8號(hào)研發(fā)樓501-4室 | 2023年 | |
| 福建國(guó)信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司福州分公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)東街83號(hào)福建國(guó)際青年交流中心8層06寫(xiě)字間 | 2022年 | |
| 建銀(浙江)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司福州分公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)東城邊街39號(hào)恒宇國(guó)際1#-2#樓連接體3層07商業(yè) | 2021年 | |
| 深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司福建分公司 | 福建省福州市臺(tái)江區(qū)工業(yè)路360號(hào)中央第五街2#樓11層25-26商務(wù)金融 | 2021年 | |
| 銀信(福建)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 福建省福州市晉安區(qū)福新中路126號(hào)岳峰工貿(mào)大廈B座七層-1 | 2022年 | |
| 福建和道資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 福建省福州市臺(tái)江區(qū)鰲峰街道光明南路1號(hào)升龍大廈辦公主樓4層07辦公 | 2021年 | |
| 坤宏房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估(福建)有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)水部街道五一北路129號(hào)榕城商貿(mào)中心14層06室 | 2013年 | |
| 福州嘉德房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)鼓東街道湖東路154號(hào)中山大廈A座三十一層3151室 | 2020年 | |
| 福建科興房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 福建省福州市平潭縣潭城鎮(zhèn)金象電梯樓E區(qū)18-19房號(hào)201 | 2021年 | |
| 廣東均正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司福州分公司 | 福建省福州市晉安區(qū)福馬路168號(hào)名城花園28#樓16層04室-1 | 2021年 | |
| 福建明威資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 福建省福州市臺(tái)江區(qū)濱河路88號(hào)瑞特大廈2#樓9層15單元 | 2001年 | |
| 福建閩岳房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路168號(hào)宏利大廈15層B5 | 2020年 | |
| 北京仁達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司福州分公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)八一七北路81號(hào)五洲大廈寫(xiě)字樓13層1302室 | 2003年 | |
| 福建萬(wàn)聯(lián)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)五四路158號(hào)環(huán)球廣場(chǎng)A座2006-07室 | 2020年 | |
| 福建清涼房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 福建省福州市臺(tái)江區(qū)富力中心B區(qū)B3#樓12層14商務(wù)辦公 | 2014年 | |
| 福建中興資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司平潭分公司 | 福建省福州市平潭縣天山北路6號(hào)海峽如意城云座1號(hào)樓707室 | 2020年 | |
| 福建誠(chéng)文資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 福建省福州市晉安區(qū)長(zhǎng)樂(lè)北路117號(hào)漢唐文化城內(nèi)的3座1層A28號(hào) | 2020年 | |
| 福建同人大有資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司福清分公司 | 福建省福州市福清市保稅港區(qū)加工貿(mào)易區(qū)監(jiān)管大樓附屬樓2層207室343區(qū)間 | 2019年 | |
| 福建正遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 福建省福州市臺(tái)江區(qū)瀛洲街道濱河路88號(hào)瑞特大廈2#樓10層08單元 | 2014年 | |
| 福建華仁土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 福建省福州市臺(tái)江區(qū)祥坂街6號(hào)B1座212單元 | 2005年 | |
| 福建鑫恒房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 福建省福州市晉安區(qū)橫嶼路11號(hào)東二環(huán)泰禾廣場(chǎng)一期3#樓805-807單元 | 2009年 | |
| 福建華泰房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 福建省福州市臺(tái)江區(qū)上浦路南側(cè)富力中心A座3層11辦公 | 2002年 | |
| 福建永和資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司福清分公司 | 福建省福州市福清市錦繡家園10號(hào)樓1592 | 2019年 | |
| 廈門(mén)乾元資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司福州分公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路199號(hào)外經(jīng)貿(mào)廣場(chǎng) | 2018年 | |
| 福州瑞爾房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)楊橋路157號(hào)武夷花園A座807單元 | 2001年 | |
| 福建信源房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路169號(hào)天驁大廈六層 | 2004年 | |
| 福建省青商房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 福建省福州市臺(tái)江區(qū)濱河路88號(hào)瑞特大廈2座1梯1213單元 | 2003年 | |
| 深圳市國(guó)策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司福州分公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)鼓東街道五四路158號(hào)環(huán)球廣場(chǎng)21層01室 | 2016年 | |
| 北京亞超資產(chǎn)評(píng)估有限公司福州分公司 | 福建省福州市馬尾區(qū)瑯岐鎮(zhèn)新道路408號(hào)鴻鑫樓20619號(hào)房 | 2016年 | |
| 福建德信土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司福州分公司 | 福建省福州市臺(tái)江區(qū)君臨盛世茶亭地塊八商業(yè)綜合樓12層20辦公 | 2018年 | |
| 福建大成土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 福建省福州市臺(tái)江區(qū)白馬中路15號(hào)山?;▓@1#樓五層505室 | 2001年 | |
| 福建中誠(chéng)信德房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路154號(hào)中山大廈A座23層 | 2004年 | |
| 福建寧朗資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司福州分公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)東城邊街39號(hào)恒宇國(guó)際1#樓13層17商務(wù)辦公 | 2017年 | |
| 福建衡益資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司福州分公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)福新路239號(hào)吉翔雙子星大廈1#樓105單元 | 2017年 | |
| 福清正元資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 福建省福州市福清市福人路融商大廈A棟605 | 2018年 | |
| 福建智軒房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 福建省福州市倉(cāng)山區(qū)臚雷路16號(hào)陽(yáng)光環(huán)站新城2-7#樓20層20商務(wù)辦公 | 2014年 | |
| 福建馥華房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)中山路23號(hào)省工業(yè)交易中心大樓3層 | 2004年 | |
| 福建國(guó)典房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)楊橋東路157號(hào)武夷花園A座二層 | 2003年 | |
| 福建君健房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)北環(huán)中路150號(hào)福苑花園1號(hào)樓8層01單元 | 2001年 | |
| 福建金諾土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)古田路9號(hào)福勝大廈1501復(fù)式單元 | 2005年 | |
| 福州中恒大正資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 | 福建省福州市臺(tái)江區(qū)國(guó)貨東路93號(hào)二層204室 | 2016年 | |
| 中衡瑞信(福建)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)五四路283號(hào)天驊大廈838-4號(hào)單元 | 2015年 | |
| 福州財(cái)鑫房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)五一北路171號(hào)新都會(huì)花園廣場(chǎng)七層I單元 | 2014年 | |
| 廈門(mén)嘉學(xué)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司福州分公司 | 福建省福州市臺(tái)江區(qū)西二環(huán)南路西側(cè)陽(yáng)光假日廣場(chǎng)22層07單元 | 2014年 | |
| 福州名實(shí)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 福建省福州市臺(tái)江區(qū)祥坂街11號(hào)富力中心C區(qū)C1#樓6層06商務(wù)辦公 | 2003年 | |
| 北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司福建分公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)華林路155號(hào)新華興大廈1#樓21層 | 2008年 | |
| 福州盛名資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 福建省福州市臺(tái)江區(qū)鰲江路8號(hào)金融街萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)二期A1寫(xiě)字樓8層01室 | 2009年 | |
| 福建中信達(dá)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)五一北路129號(hào)榕城商貿(mào)中心七層706室 | 2008年 | |
| 福建龍健房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與運(yùn)營(yíng)有限公司 | 福建省福州市晉安區(qū)化工路236號(hào)泰禾商務(wù)中心一區(qū)1#樓6層31辦公-2 | 2007年 | |
| 福建同人大有資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)華林路166號(hào)福建經(jīng)貿(mào)大廈21層1322室 | 2005年 | |
| 福建武夷資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 福建省福州市晉安區(qū)六一北路92號(hào)實(shí)發(fā)大廈十層 | 2000年 | |
| 福建華茂資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)中山路23號(hào)商業(yè)大廈3層 | 2000年 | |
| 福建華融資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)營(yíng)跡路99號(hào)七海大廈15層1507 | 2000年 | |
| 福建國(guó)龍資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)東大路92號(hào)華源大廈15層01單元 | 2008年 | |
| 福建立信資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路192號(hào)山海大廈15層07室 | 2006年 | |
| 福建鑫玉融資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 福建省福州市福清市福清萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)A1號(hào)樓18層1801/1816室 | 2000年 | |
| 福州閩航資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 福建省福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)河下街377號(hào)漢中樓5座201室 | 2007年 | |
| 福建開(kāi)誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)華林路84號(hào)福建日?qǐng)?bào)大廈六層6K-6L | 2000年 | |
| 福建中經(jīng)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 福建省福州市倉(cāng)山區(qū)金榕南路10號(hào)金山碧水榕城廣場(chǎng)3#樓2層05店面 | 2008年 | |
| 福建華興資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路152號(hào)中山大廈B座7層 | 2008年 | |
| 福建永和資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)五一中路49號(hào)先施大廈日座11層A室 | 2000年 | |
福州市資產(chǎn)評(píng)估公司名單數(shù)據(jù)整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問(wèn),歡迎在末尾評(píng)論/交流。福州十大資產(chǎn)評(píng)估公司>>