以上數(shù)據(jù)收集于各大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),數(shù)據(jù)截止更新至2019年6月。以上數(shù)據(jù)僅供您參考。具體數(shù)據(jù)可到頒布機(jī)構(gòu)官網(wǎng)查閱,如有不準(zhǔn)確之處,歡迎在末尾評論/批評指正。
序號(hào) | 名稱 | 所在地區(qū) | 旅游景區(qū)級別 |
---|---|---|---|
大連金石灘國家旅游度假區(qū) | 大連市 | 5A | |
大連星海灣國家級海洋公園 | 大連市 | 無 | |
團(tuán)山國家級海洋公園 | 營口市 | 4A | |
遼河口紅海灘國家級海洋公園 | 盤錦市 | 無 | |
遼寧綏中碣石國家級海洋公園 | 葫蘆島市 | 無 | |
遼寧覺華島國家級海洋公園 | 葫蘆島市 | 無 | |
遼寧大連仙浴灣國家級海洋公園 | 大連市 | 無 | |
大連長山群島國家級海洋公園 | 大連市 | 無 | |
錦州大筆架山國家級海洋公園 | 錦州市 | 無 | |
遼寧凌海大凌河口國家級海洋公園 | 錦州市 | 無 |
以上數(shù)據(jù)收集于各大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),數(shù)據(jù)截止更新至2019年6月。以上數(shù)據(jù)僅供您參考。具體數(shù)據(jù)可到頒布機(jī)構(gòu)官網(wǎng)查閱,如有不準(zhǔn)確之處,歡迎在末尾評論/批評指正。