品牌 | 注冊資本/企業(yè)規(guī)模 | 企業(yè)名稱 |
國家電網(wǎng)STATEGRID | 82950000.00萬元 | 國家電網(wǎng)有限公司 |
中國石油 | 48690000.00萬元 | 中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 |
昆侖潤滑 | 48690000.00萬元 | 中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 |
工商銀行ICBC | 35640625.71萬元 | 中國工商銀行股份有限公司 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 34998303.39萬元 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
中國石化Sinopec | 32654722.20萬元 | 中國石油化工集團(tuán)有限公司 |
長城潤滑油 | 32654722.20萬元 | 中國石油化工集團(tuán)有限公司 |
中國移動 | 30000000.00萬元 | 中國移動通信集團(tuán)有限公司 |
中國銀行 | 29438779.12萬元 | 中國銀行股份有限公司 |
建設(shè)銀行ccb | 25001097.75萬元 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 |
中國電信 | 21310000.00萬元 | 中國電信集團(tuán)有限公司 |
中信CITIC | 20531147.64萬元 | 中國中信集團(tuán)有限公司 |
中國郵政 | 13760000.00萬元 | 中國郵政集團(tuán)有限公司 |
國家能源集團(tuán) | 13209466.11萬元 | 國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
中海油Cnooc | 11380000.00萬元 | 中國海洋石油集團(tuán)有限公司 |
中國重工 | 11000000.00萬元 | 中國船舶集團(tuán)有限公司 |
中國聯(lián)通 | 10481551.96萬元 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 |
中國光大集團(tuán) | 7813450.37萬元 | 中國光大集團(tuán)股份公司 |
中航工業(yè)Avic | 6400000.00萬元 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
中核集團(tuán) | 5950000.00萬元 | 中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
中化Sinochem | 5525800.00萬元 | 中國中化控股有限責(zé)任公司 |
中國化工 | 5525800.00萬元 | 中國中化控股有限責(zé)任公司 |
光大銀行 | 4667909.50萬元 | 中國光大銀行股份有限公司 |
中國人保PICC | 4422399.06萬元 | 中國人民保險集團(tuán)股份有限公司 |
中國民生銀行 | 4378241.85萬元 | 中國民生銀行股份有限公司 |
中再集團(tuán) | 4247980.81萬元 | 中國再保險(集團(tuán))股份有限公司 |
京東方BOE | 3765252.92萬元 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 |
中國華電 | 3700000.00萬元 | 中國華電集團(tuán)有限公司 |
大唐電力 | 3700000.00萬元 | 中國大唐集團(tuán)有限公司 |
國家電投 | 3500000.00萬元 | 國家電力投資集團(tuán)有限公司 |
華能電力CHNG | 3490000.00萬元 | 中國華能集團(tuán)有限公司 |
中國電建POWERCHINA | 3186339.01萬元 | 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
首鋼SHOUGANG | 2875502.50萬元 | 首鋼集團(tuán)有限公司 |
中國中車CRRC | 2869886.41萬元 | 中國中車股份有限公司 |
中國能建CEEC | 2600000.00萬元 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
國機(jī)集團(tuán)SINOMACH | 2600000.00萬元 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
中國醫(yī)藥 | 2550657.94萬元 | 中國醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
中鋁CHALCO | 2520000.00萬元 | 中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 |
中國中鐵CREC | 2457092.93萬元 | 中國中鐵股份有限公司 |
北京銀行 | 2114298.43萬元 | 北京銀行股份有限公司 |
中國電科CETC | 2000000.00萬元 | 中國電子科技集團(tuán)有限公司 |
中航科技CASC | 2000000.00萬元 | 中國航天科技集團(tuán)有限公司 |
北汽BAIC | 1995650.83萬元 | 北京汽車集團(tuán)有限公司 |
北京汽車 | 1995650.83萬元 | 北京汽車集團(tuán)有限公司 |
航天科工CASIC | 1870000.00萬元 | 中國航天科工集團(tuán)有限公司 |
中國建材CNBM | 1713614.63萬元 | 中國建材集團(tuán)有限公司 |
中國國航 | 1620079.28萬元 | 中國國際航空股份有限公司 |
中國交建 | 1616571.14萬元 | 中國交通建設(shè)股份有限公司 |
華夏銀行 | 1591492.85萬元 | 華夏銀行股份有限公司 |
中國國旅 | 1580000.00萬元 | 中國旅游集團(tuán)有限公司 |
中煤 | 1557111.30萬元 | 中國中煤能源集團(tuán)有限公司 |
藍(lán)星BLUESTAR | 1536558.92萬元 | 中國藍(lán)星(集團(tuán))股份有限公司 |
中國鐵建CRCC | 1357954.15萬元 | 中國鐵建股份有限公司 |
中糧COFCO | 1191992.90萬元 | 中糧集團(tuán)有限公司 |
福臨門 | 1191992.90萬元 | 中糧集團(tuán)有限公司 |
金隅BBMG | 1067777.11萬元 | 北京金隅集團(tuán)股份有限公司 |
天壇家具TIANTAN | 1067777.11萬元 | 北京金隅集團(tuán)股份有限公司 |
中國五礦 | 1020000.00萬元 | 中國五礦集團(tuán)有限公司 |
中國建筑CSCEC | 1000000.00萬元 | 中國建筑集團(tuán)有限公司 |
福田汽車FOTON | 791740.04萬元 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
通用技術(shù) | 750000.00萬元 | 中國通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 |
中央電視臺CCTV | 743680.00萬元 | 中央廣播電視總臺 |
360安全衛(wèi)士 | 714536.32萬元 | 三六零安全科技股份有限公司 |
居然之家Easyhome | 628728.83萬元 | 居然智家新零售集團(tuán)股份有限公司 |
王致和 | 623760.53萬元 | 北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司 |
古船 | 623760.53萬元 | 北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司 |
六必居 | 623760.53萬元 | 北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司 |
中公教育offcn | 616739.94萬元 | 中公教育科技股份有限公司 |
美團(tuán) | 548000.00萬元 | 北京三快科技有限公司 |
中金CICC | 482725.69萬元 | 中國國際金融股份有限公司 |
中國人壽 | 460000.00萬元 | 中國人壽保險(集團(tuán))公司 |
元氣森林 | 432877.14萬元 | 元氣森林(北京)食品科技集團(tuán)有限公司 |
大北農(nóng)DBN | 432372.19萬元 | 北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司 |
中鹽CNSG | 430000.00萬元 | 中國鹽業(yè)集團(tuán)有限公司 |
用友yonyou | 343632.38萬元 | 用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
清華同方 | 335029.77萬元 | 同方股份有限公司 |
新華保險NCI | 311954.66萬元 | 新華人壽保險股份有限公司 |
光線傳媒 | 293360.84萬元 | 北京光線傳媒股份有限公司 |
京東 | 292000.00萬元 | 北京京東叁佰陸拾度電子商務(wù)有限公司 |
泰康保險 | 272919.71萬元 | 泰康保險集團(tuán)股份有限公司 |
Keep | 268344.00萬元 | 北京卡路里信息技術(shù)有限公司 |
利亞德LEYARD | 252939.60萬元 | 利亞德光電股份有限公司 |
藍(lán)色光標(biāo)BlueFocus | 252680.37萬元 | 北京藍(lán)色光標(biāo)數(shù)據(jù)科技集團(tuán)股份有限公司 |
東方雨虹 | 251846.42萬元 | 北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 |
聯(lián)想Lenovo | 235623.09萬元 | 聯(lián)想控股股份有限公司 |
中免CDF | 206885.90萬元 | 中國旅游集團(tuán)中免股份有限公司 |
樂普醫(yī)療 | 188061.05萬元 | 樂普(北京)醫(yī)療器械股份有限公司 |
中影CFGC | 186700.00萬元 | 中國電影股份有限公司 |
小米XIAOMI | 185000.00萬元 | 小米科技有限責(zé)任公司 |
米家MIJIA | 185000.00萬元 | 小米科技有限責(zé)任公司 |
中南海 | 174002.70萬元 | 上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
北新建材 | 168950.78萬元 | 北新集團(tuán)建材股份有限公司 |
龍牌 | 168950.78萬元 | 北新集團(tuán)建材股份有限公司 |
三元食品SANYUAN | 150917.60萬元 | 北京三元食品股份有限公司 |
物美WUMART | 128754.41萬元 | 北京物美商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
微博 | 120754.80萬元 | 微夢創(chuàng)科網(wǎng)絡(luò)科技(中國)有限公司 |
王府井百貨 | 113504.95萬元 | 王府井集團(tuán)股份有限公司 |
江河幕墻 | 113300.21萬元 | 江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司 |
李寧LINING | 101667.00萬元 | 李寧(中國)體育用品有限公司 |
中國國貿(mào) | 100728.25萬元 | 中國國際貿(mào)易中心股份有限公司 |
浙江省市名牌品牌大全【品牌庫】,為你提供浙江省市名牌行業(yè)的絕大部分出名的品牌收錄展示,做為你了解浙江省市名牌有哪些品牌的數(shù)據(jù)參考,網(wǎng)站盡可能提供完整的品牌數(shù)據(jù),但可能由于程序系統(tǒng)未收到某個品牌,如品牌未出現(xiàn)你可以向我們反饋,所以以上排列內(nèi)容展示是基于網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫收錄品牌的客觀體現(xiàn),不代表行業(yè)觀點,品牌數(shù)據(jù)由CNPP/十大品牌網(wǎng)聯(lián)合整理提供。