久草视频污在线观看|亚洲熟女丝袜AV|中国三级在线免费|在线免费牛牛AV|日韩无码青青草原|国产V日产∨综合V精品视频|98超碰资源人人|久久久久久久探花蜜蜜蜜|久久小视频免费在|亚洲日韩欧美国产网站

2017年中國百強城市排行榜發(fā)布 2017中國百強城市名單(完整榜單)

本文章由注冊用戶 品牌童話 上傳提供 評論 發(fā)布 糾錯/刪除 版權聲明 0

華頓經(jīng)濟研究院在上海發(fā)布了2017中國百強城市榜單,北京、上海蟬聯(lián)冠亞軍,廣州蟬聯(lián)季軍,深圳、天津、成都、杭州、蘇州、重慶、武漢分列第4至第10位。前10位城市連續(xù)三年保持不變,表明城市十強格局趨于穩(wěn)定。百強榜中,山東有15個城市上榜,全國最多。下面為您詳細介紹2017中國百強城市完整榜單,2017中國百強城市排名。

  • 中國百強城市排行榜介紹

    “中國百強城市排行榜”包含經(jīng)濟和非經(jīng)濟(軟經(jīng)濟)兩大系列指標。其中,經(jīng)濟指標由GDP和居民儲蓄兩部分構成,占比61.8%;非經(jīng)濟(軟經(jīng)濟)指標由科教、文化、衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境四部分構成,占比38.2%。這份榜單可以全面、科學地衡量一個城市經(jīng)濟、社會、文化、生態(tài)等綜合發(fā)展水平!

  • 百強城市排行榜單2017熱點關注

    1、百強城市呈東中西階梯分布態(tài)勢。與上年相比,中部城市減少一個席位(上年第100名通遼),東部城市增加一個席位(本年度53名珠海)。百強城市由東向西呈階梯式遞減,62個位于東部,22個位于中部,16個位于西部。

    2、兩極分化現(xiàn)場依然顯著。山東、江蘇、廣東、浙江分別有15個、13個、10個和8個城市上榜,“兩江兩東”優(yōu)勢明顯。海南、青海、西藏、寧夏四省市無一城市上榜。江蘇13個城市全部上榜,最為均衡。廣東內(nèi)部發(fā)展嚴重失衡,廣州、深圳分列第三、四位,但還有12個地級市未上榜。

    3、四個明星城市快速上位。與上年比,上升幅度最大的4個城市分別是珠海(新晉上榜)上升48位,呼和浩特上升10位,貴陽上升9位,廊坊上升6位。

    4、 “蘇錫?!苯?jīng)濟實力強勁。在經(jīng)濟指標排名中,蘇州、無錫和常州分別居第5位、13位和23位。從GDP數(shù)據(jù)來看,蘇州和無錫的GDP之和略高于北京,蘇錫常三市的GDP總額已超過上海。蘇錫常三地地域、經(jīng)濟緊密相連,已經(jīng)形成一個緊密的城市群或超級大市。但這三個城市的非經(jīng)濟指標落后于經(jīng)濟指標,拉低了總位次。此外,蘇州和無錫是排行榜前20位中僅有的兩個地級市。

    5、部分城市軟經(jīng)濟指標落后。軟經(jīng)濟指標的加入,體現(xiàn)了城市不僅要做大,還要做優(yōu)的全面均衡發(fā)展理念。鄂爾多斯經(jīng)濟指標28位,非經(jīng)濟指標97位,相差69位;東營經(jīng)濟指標40位,非經(jīng)濟指標88位,相差48位;經(jīng)濟強市佛山因科教分值低(14.58分)拉低非經(jīng)濟指標(經(jīng)濟指標10位,非經(jīng)濟指標54位,相差44位)。

2017年中國百強城市排行榜
排名 城市 綜合分 GDP 儲蓄 總分值 排名 環(huán)境 教科 文化 衛(wèi)生 總分值 排名
1 北京市 92.88 86.14 100 93.07 1 86.46 100 91.26 92.54 92.56 1
2 上海市 90.38 87.82 96.59 92.2 2 78.78 90.96 95.75 84.28 87.44 2
3 廣州市 84.34 84.64 87.48 86.06 3 81.51 97.48 73.69 73.6 81.57 4
4 深圳市 76.79 86.44 77.49 81.96 4 88.11 43.69 88.95 52.96 68.43 17
5 天津市 72.93 78.35 66.18 72.27 6 75.83 85.05 67.31 67.77 73.99 9
6 成都市 72.78 61.4 72.53 66.96 8 84.64 90.33 71.45 82.32 82.18 3
7 杭州市 71.65 66.93 71.71 69.32 7 82.47 79.67 73.19 66.33 75.42 7
8 蘇州市 71.19 79.32 67.16 73.24 5 78.09 61.18 71.14 61.06 67.87 18
9 重慶市 70.53 64.34 65.11 64.73 9 84.37 89.88 52.93 92.48 79.92 5
10 武漢市 69.47 67.59 59.45 63.52 12 84.91 97.27 65.59 68.63 79.1 6
11 南京市 66.19 67.03 61.04 64.04 11 68.31 87.08 69.92 53.39 69.68 14
12 大連市 64.22 60.31 61.33 60.82 14 87.09 71.03 70.41 50.35 69.72 13
13 沈陽市 63.73 54.73 62.58 58.65 17 84.17 81.58 61.27 60.74 71.94 11
14 長沙市 62.73 63.39 53.53 58.46 18 77.75 84.55 54.74 61.53 69.65 15
15 鄭州市 62.02 52.6 59.11 55.86 19 83.22 91.82 48.75 64.16 71.99 10
16 西安市 61.9 44.47 66.95 55.71 20 82.93 91.74 53.39 59.63 71.92 12
17 青島市 60.8 63.45 54.9 59.18 16 82.27 66.23 47.93 57.25 63.42 26
18 無錫市 59.73 65.63 58.94 62.28 13 82.5 46.58 48.43 44.91 55.61 34
19 濟南市 59.34 50.09 50.41 50.25 25 82.81 88.79 63.76 60.84 74.05 8
20 寧波市 58.68 59.78 60.39 60.09 15 72.1 52.09 52.93 48.47 56.4 32
21 佛山市 57.66 60.77 68.27 64.52 10 83.56 14.58 45.61 42.46 46.55 54
22 南通市 54.2 49.93 60.42 55.18 21 83.33 38.51 42.91 45.74 52.62 39
23 哈爾濱市 53.85 42.04 47.6 44.82 31 73.1 84.35 52.87 63.49 68.45 16
24 東莞市 53.73 48.52 53.51 51.02 22 81.14 41.89 69.12 40.35 58.13 30
25 福州市 52.89 45.75 46.44 46.1 29 81.76 72.86 55.74 45.1 63.87 25
26 長春市 52.66 44.91 47.4 46.16 27 78.55 77.95 42.72 53.49 63.18 27
27 石家莊市 52.21 38.13 50.07 44.1 32 85.93 80.8 34.83 59.8 65.34 22
28 煙臺市 51.18 52.63 47.7 50.16 26 63.51 48.45 52.43 46.88 52.82 38
29 合肥市 50.58 45.42 37.43 41.43 35 85.95 81.58 44.3 49.67 65.37 21
30 唐山市 50.49 48.48 53.43 50.96 24 83.57 38.07 29.02 48.33 49.75 42
31 常州市 50.44 51.26 50.73 50.99 23 83.11 42.46 39.98 32.62 49.54 44
32 太原市 50.26 25.26 55.59 40.43 38 81.8 78.19 55.78 48.89 66.16 20
33 昆明市 49.16 33.21 46.02 39.61 41 81.86 79.91 38.73 57.93 64.61 23
34 濰坊市 48.69 38.47 35.84 37.15 47 83.8 52.38 78.02 55.24 67.36 19
35 南昌市 47.8 37.64 37.99 37.81 44 84.89 85.35 48.01 37.6 63.96 24
36 泉州市 47.66 47.22 36.59 41.91 34 80.76 52.75 52.48 41.86 56.96 31
37 溫州市 47.48 34.06 50.21 42.13 33 76.76 39.24 56.67 51.88 56.14 33
38 紹興市 47.24 43.33 48.48 45.9 30 82.72 37.62 42.71 34.58 49.41 46
39 嘉興市 44.49 34.75 48.03 41.39 36 83.75 26.5 58.4 29.37 49.51 45
40 廈門市 43.5 37.24 36.96 37.1 48 83.58 54.99 55.6 21.24 53.85 35
41 貴陽市 43.15 26.48 36.85 31.66 59 79.94 69.8 56.97 40.25 61.74 29
42 淄博市 43.13 41.28 36.83 39.06 43 87.71 39.67 34 37.46 49.71 43
43 徐州市 42.77 40.87 31.63 36.25 50 82.54 45.53 32.48 52.72 53.32 37
44 南寧市 42.54 26.08 35.23 30.65 60 74.83 71.92 50.28 50.07 61.78 28
45 揚州市 42.01 40.68 39.62 40.15 39 80.98 34.47 38.81 25.8 45.02 59
46 呼和浩特市 41.83 36.5 33.94 35.22 52 77.42 63.38 46.17 23.1 52.52 41
47 鄂爾多斯市 41.29 56.69 35.62 46.15 28 72.11 9.1 40.23 12.26 33.43 97
48 烏魯木齊市 41.08 27.11 40.81 33.96 54 76.09 63.15 34.35 36.83 52.6 40
49 金華市 40.97 30.28 51.36 40.82 37 78.75 9.77 38.07 38.28 41.22 75
50 臺州市 40.14 30.31 44.61 37.46 46 82.55 16.83 40.29 38.21 44.47 60
51 鎮(zhèn)江市 39.28 41.02 34.41 37.71 45 76.51 33.69 41.39 15.66 41.81 73
52 威海市 38.98 36.71 31.34 34.02 53 88.52 36.43 44.45 18.57 46.99 52
53 珠海市 38.91 29.86 37.18 33.52 55 95.06 42.79 49.9 2.77 47.63 50
54 東營市 38.86 47.63 32.03 39.83 40 86.96 18.31 37.13 6.77 37.29 88
55 大慶市 38.7 37.08 28.31 32.69 56 86.01 33.74 37.9 35.97 48.41 48
56 中山市 37.52 34.51 43.73 39.12 42 73.93 17.61 33.67 14.54 34.94 96
57 鹽城市 37.36 34.25 29.48 31.87 58 76.45 26.92 34.69 46.95 46.25 57
58 包頭市 37.09 45.69 25.28 35.48 51 81.93 31.06 27 18.75 39.68 78
59 保定市 37.03 13.74 39.97 26.86 67 73.58 60.53 23.79 56.02 53.48 36
60 濟寧市 36.53 29.84 27.43 28.64 63 84 37.94 23.01 52.27 49.3 47
61 泰州市 36.52 36.49 36.46 36.47 49 64.24 20.14 33.47 28.48 36.59 90
62 廊坊市 35.8 20.12 39.33 29.73 61 75.34 50.21 31.64 25.32 45.63 58
63 蘭州市 34.82 16.89 47.78 32.33 57 39.86 63.86 18.34 33.31 38.84 79
64 洛陽市 34.5 27.41 24.95 26.18 69 79.46 38.75 27.7 45.96 47.97 49
65 宜昌市 34.01 35.03 21.88 28.46 64 80.77 29.22 30.84 31.12 42.99 67
66 滄州市 33.83 23.84 32.91 28.38 65 81.33 26.42 17.63 45.25 42.66 70
67 臨沂市 33.31 23.33 26.08 24.71 73 83.71 19.58 34.03 51.6 47.23 51
68 泰安市 32.75 26.7 21.74 24.22 74 87.44 40 22.62 36.14 46.55 55
69 鞍山市 32.22 21.78 36.36 29.07 62 77.94 15.65 37.6 18.05 37.31 87
70 邯鄲市 32.14 17.36 28.69 23.03 75 89.97 28.56 19.78 49.21 46.88 53
71 惠州市 32.12 29.36 25.02 27.19 66 85.71 18.53 28.35 27.79 40.1 77
72 江門市 31.28 16.06 37.57 26.82 68 83.61 14.19 35.54 20.7 38.51 82
73 襄陽市 30.67 29.52 21.85 25.68 71 64.82 24.94 25.68 39.5 38.74 80
74 湖州市 30.32 20.6 31.25 25.93 70 88.82 11.95 32.77 16.14 37.42 86
75 吉林市 29.81 19.84 23.96 21.9 76 64.16 40.3 32.4 33.57 42.61 71
76 蕪湖市 29.78 23.76 19.8 21.78 77 78.12 42.19 28.94 21.6 42.71 69
77 德州市 28.3 20.5 21.12 20.81 78 86.47 23.66 20.52 31.04 40.42 76
78 聊城市 27.99 18.45 18.4 18.42 79 87 15.46 38.63 32.74 43.46 64
79 漳州市 27.61 23.2 8.62 15.91 85 80.89 33.82 45.36 26.06 46.53 56
80 株洲市 27.11 20.03 13.62 16.82 81 81.16 42.07 24.05 27.69 43.74 63
81 淮安市 26.58 23.28 9.17 16.22 84 73.05 33.64 32.63 33.98 43.33 65
82 榆林市 26.56 27.69 23.6 25.65 72 73.26 1.06 19.37 18.51 28.05 100
83 常德市 26.48 19.5 13.3 16.4 83 86.52 24.56 21.89 38.15 42.78 68
84 咸陽市 25.37 12.78 17.22 15 86 69.37 48.02 17.9 33.28 42.14 72
85 衡陽市 25.36 13.82 14.84 14.33 87 56.49 44.23 24.49 47.62 43.21 66
86 濱州市 24.98 20.98 12.07 16.52 82 88.49 19.39 21.84 24.88 38.65 81
87 柳州市 24.4 19.71 14.8 17.25 80 54.97 30.64 30.74 27.55 35.97 92
88 遵義市 23.69 9.18 13.04 11.11 95 82.29 29.76 27.74 36.41 44.05 62
89 菏澤市 23.36 7.88 16.69 12.29 93 83.34 19.63 14.5 47.66 41.28 74
90 南陽市 23.29 12.38 15.95 14.17 88 55.27 33 17.71 46.24 38.06 83
91 新鄉(xiāng)市 22.92 6.52 12.71 9.61 98 79.74 45.76 18.3 33.98 44.45 61
92 湛江市 21.82 10.31 14.63 12.47 91 73.56 23.32 20.38 30.56 36.96 89
93 岳陽市 21.5 22.86 2.67 12.76 90 72.46 20.65 18.4 31 35.63 93
94 郴州市 21.25 10.8 11.51 11.16 94 85.5 11.67 22.14 30.98 37.57 85
95 許昌市 21.2 15.5 9.36 12.43 92 80.94 19.94 16.53 24.17 35.4 95
96 連云港市 20.82 14.76 6.05 10.4 97 73.39 20.07 33.86 23.34 37.67 84
97 棗莊市 20.15 14.74 6.48 10.61 96 84.98 12.11 22.38 22.89 35.59 94
98 茂名市 19.83 14.54 11.6 13.07 89 69.9 6.2 13.39 33.56 30.76 99
99 周口市 17.82 1.37 11.76 6.56 99 80.13 20.16 0 43.79 36.02 91
100 宿遷市 16.41 12.62 0.15 6.39 100 78.79 6.28 16.89 28.57 32.63 98
備注:1.“2017 年中國百強城市排行榜”由華頓經(jīng)濟研究院編制完成。2.本排行榜以地級及以上城市為統(tǒng)計對象,以其中 GDP 總量排名前 100 位的城市作為上榜城市,而后根據(jù)經(jīng)濟指標(權重 0.618)和軟經(jīng)濟指標(權重 0.382)分值計算其綜合得分,以此進行排序。經(jīng)濟指標由 GDP 和居民儲蓄組成,軟經(jīng)濟指標由環(huán)境、科教、文化、衛(wèi)生組成。3.原始數(shù)據(jù)來源于《中國城市統(tǒng)計年鑒》及相關城市統(tǒng)計年鑒。
  • 百強城市單項排行榜

    居民儲蓄最高的十大城市為:北京、上海、廣州、深圳、成都、杭州、佛山、蘇州、西安、天津。

    財政收入最高的十大城市為:上海、北京、深圳、天津、蘇州、重慶、杭州、武漢、廣州、寧波。

    消費力最強的十大城市為:廣州、北京、上海、南京、杭州、武漢、深圳、長沙、蘇州、沈陽。

    工資水平最高的十大城市為:北京、上海、深圳、廣州、天津、杭州、蘇州、南京、重慶、成都。

    固定資產(chǎn)投資最高的十大城市為:天津、重慶、武漢、長沙、青島、合肥、鄭州、東營、無錫、南京。

    在投資榜單中,北上廣位列十強之外,中部城市武漢、長沙、合肥、鄭州擠進十強,大有中部崛起之勢。從另一角度來看,也在一定程度上說明北上廣各項基礎設施趨于成熟,目前已進入新的投資階段,科創(chuàng)推動型投資將是主流,如果抓住了新一輪的科技革新,就能占據(jù)城市發(fā)展的先機和制高點。

網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務,非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>> 網(wǎng)頁上相關信息的知識產(chǎn)權歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權、商標權、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用。
提交說明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
最新評論
相關推薦
世界十大休閑城市 全球最休閑的城市盤點
休閑城市,是休閑功能上升為城市性質(zhì)的城市,休閑功能區(qū)發(fā)展完善、休閑設施豐富、休閑產(chǎn)業(yè)高度發(fā)達、環(huán)境優(yōu)美,富有歷史文化底蘊等,以休閑文化為城市的氣質(zhì)與靈魂。全球十大休閑城市有查爾斯頓,圣米格爾·德阿連德,清邁,佛羅倫薩,京都,瑯勃拉邦,會安,成都等。下面本文就盤點了全球十大休閑城市,一起體驗品質(zhì)休閑的慢生活吧。
2024年全國一二三四五線城市名單 2024新一線城市魅力排行榜
第一財經(jīng)·新一線城市研究所發(fā)布了2024新一線城市魅力排行榜,2024年最新一二三四線城市名單出爐,上海城市魅力指數(shù)157.29,位列一線城市榜首,成都、杭州、重慶等15個城市被評為新一線城市,此外,二線城市30個,三線城市70個,四線城市90個,五線城市128個。下面一起來看2024中國一二三線城市名單。
中國上市公司最多的十大城市 2019全國各城市上市公司數(shù)量排名
上市公司是指所公開發(fā)行的股票經(jīng)過國務院或者國務院授權的證券管理部門批準在證券交易所上市交易的股份有限公司。你知道國內(nèi)的上市公司主要分布在哪些城市嗎?本文依據(jù)中國證劵監(jiān)督管理委員會數(shù)據(jù)整理了中國上市公司最多的十大城市,其中排名第一的是北京擁有393家上市公司、上海323家、深圳295家、杭州148家、廣州106家、蘇州104家、成都88家上市公司。(注:數(shù)據(jù)截止2019年4月3日,因為會涉及到退市或者新上市的情況,具體數(shù)據(jù)請以官方發(fā)布為準)
中國十大港口城市 中國港口城市排名 這有幾個城市你知道嗎
港口城市是位于江河、湖泊、海洋等水域沿岸,擁有港口并具有水陸交通樞紐職能的城市,其按地理位置和職能特點可以分為不同種類。那么中國港口城市有哪些?本文為大家盤點中國十大港口城市,包括上海、天津、廣州、寧波、青島、大連、唐山、秦皇島、營口、深圳等,希望對大家有所幫助。
中國九大中心城市 國家中心城市有哪些 中國城市排名
國家中心城市是在直轄市和省會城市層級之上出現(xiàn)的新的“塔尖”,集中了中國和中國城市在空間、人口、資源和政策上的主要優(yōu)勢。那么你知道中國國家中心城市有哪些嗎?本文盤點了中國十大中心城市,其中包括北京、上海、天津、廣州、重慶、成都、武漢、鄭州,下面請看詳細介紹。