與2016年第二屆民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)相比,本屆100強(qiáng)榜單發(fā)生較大變化,有24家企業(yè)新進(jìn)入榜單。受此影響,2018湖南省民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)入圍門(mén)檻繼續(xù)增長(zhǎng),達(dá)到13.52億元,為近5年來(lái)新高。從資產(chǎn)規(guī)???,2017年,湖南民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)資產(chǎn)總額合計(jì)為6733.62億元,增長(zhǎng)2.86%。2017年,湖南民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)納稅總額達(dá)到231.60億元,為5年來(lái)新高,比2016年增長(zhǎng)了16.19%。
企業(yè)編號(hào) | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 行業(yè) | 市州 |
1 | 新華聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 8337797 | 綜合 | |
2 | 三一集團(tuán)有限公司 | 6268825 | 專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
3 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 5594430 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
4 | 湖南博長(zhǎng)控股集團(tuán)有限公司 | 4058828 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 婁底市 |
5 | 步步高集團(tuán) | 3709412 | 零售業(yè) | 湘潭市 |
6 | 大漢控股集團(tuán)有限公司 | 3690237 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
7 | 華澤集團(tuán)有限公司 | 2057726 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | |
8 | 唐人神集團(tuán)股份有限公司 | 1373522 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 株洲市 |
9 | 郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司 | 1130176 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 郴州市 |
10 | 湖南聯(lián)創(chuàng)控股集團(tuán)有限公司 | 1052371 | 批發(fā)業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
11 | 湖南蘭天集團(tuán)有限公司 | 1023592 | 綜合 | 株洲市 |
12 | 衡陽(yáng)市富泰宏精密工業(yè)有限公司 | 936388 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 衡陽(yáng)市 |
13 | 湖南九鼎科技(集團(tuán))有限公司 | 923138 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 岳陽(yáng)市 |
14 | 湖南吉利汽車(chē)部件有限公司 | 839832 | 汽車(chē)制造業(yè) | 湘潭市 |
15 | 長(zhǎng)沙市比亞迪汽車(chē)有限公司 | 807211 | 汽車(chē)制造業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
16 | 湖南佳惠百貨有限責(zé)任公司 | 764733 | 零售業(yè) | 懷化市 |
17 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 | 750143 | 零售業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
18 | 湖南友誼阿波羅控股股份有限公司 | 725656 | 零售業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
19 | 長(zhǎng)沙振升集團(tuán)有限公司 | 723481 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
20 | 天元盛世控股集團(tuán)有限公司 | 598397 | 房地產(chǎn)業(yè) | 湘潭市 |
21 | 愛(ài)爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司 | 596285 | 衛(wèi)生 | 長(zhǎng)沙市 |
22 | 湖南高嶺建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 588863 | 房屋建筑業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
23 | 湖南省沙坪建設(shè)有限公司 | 569459 | 房屋建筑業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
24 | 湖南新長(zhǎng)海發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 511664 | 綜合 | 長(zhǎng)沙市 |
25 | 特變電工衡陽(yáng)變壓器有限公司 | 501907 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 衡陽(yáng)市 |
26 | 湖南長(zhǎng)信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 500322 | 房屋建筑業(yè) | 郴州市 |
27 | 湖南三馬汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)連鎖管理有限公司 | 486425 | 零售業(yè) | 湘潭市 |
28 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 482705 | 零售業(yè) | 常德市 |
29 | 湖南金旺鉍業(yè)股份有限公司 | 481810 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 郴州市 |
30 | 湖南九城投資集團(tuán)有限公司 | 479041 | 零售業(yè) | 湘潭市 |
31 | 湖南望新建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 472546 | 房屋建筑業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
32 | 湖南宇騰有色金屬股份有限公司 | 460916 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 郴州市 |
33 | 湖南省衡洲建設(shè)有限公司 | 430512 | 房屋建筑業(yè) | 衡陽(yáng)市 |
34 | 湖南科倫制藥有限公司 | 430080 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 岳陽(yáng)市 |
35 | 湖南杉杉能源科技股份有限公司 | 426039 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
36 | 湖南和立東升實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 396271 | 倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
37 | 金杯電工股份有限公司 | 396136 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
38 | 山河智能裝備股份有限公司 | 394620 | 專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
39 | 絕味食品股份有限公司 | 385017 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
40 | 九芝堂股份有限公司 | 383657 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
41 | 湖南長(zhǎng)大建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 374503 | 房屋建筑業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
42 | 湖南湘江涂料集團(tuán)有限公司 | 362198 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
43 | 湖南順天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 358866 | 建筑安裝業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
44 | 湖南鵬泰控股集團(tuán)有限公司 | 343593 | 土木工程建筑業(yè) | 婁底市 |
45 | 大湖產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 330500 | 綜合 | 常德市 |
46 | 道道全糧油股份有限公司 | 330194 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 岳陽(yáng)市 |
47 | 株洲聯(lián)誠(chéng)集團(tuán)控股股份有限公司 | 329429 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 株洲市 |
48 | 開(kāi)源置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 318019 | 房地產(chǎn)業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
49 | 湖南金榮企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 315000 | 房地產(chǎn)業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
50 | 湖南園藝建筑有限公司 | 302985 | 房屋建筑業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
51 | 湖南省桂陽(yáng)銀星有色冶煉有限公司 | 293489 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 郴州市 |
52 | 湖南華信稀貴科技股份有限公司 | 285673 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 郴州市 |
53 | 湖南爾康制藥股份有限公司 | 282788 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
54 | 湖南邦普循環(huán)科技有限公司 | 266696 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
55 | 湖南珠江合創(chuàng)投資集團(tuán)有限公司 | 258008 | 房地產(chǎn)業(yè) | 衡陽(yáng)市 |
56 | 華融建筑工程(集團(tuán))有限公司 | 256487 | 土木工程建筑業(yè) | 衡陽(yáng)市 |
57 | 湖南灣田集團(tuán)有限公司 | 242358 | 房地產(chǎn)業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
58 | 湖南和順石油股份有限公司 | 241699 | 零售業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
59 | 湖南一力股份有限公司 | 232700 | 倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
60 | 克明面業(yè)股份有限公司 | 226938 | 食品制造業(yè) | 益陽(yáng)市 |
61 | 湖南博瑞新特藥有限公司 | 226400 | 批發(fā)業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
62 | 湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥有限公司 | 222162 | 批發(fā)業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
63 | 邵陽(yáng)市天嬌汽車(chē)貿(mào)易有限公司 | 207626 | 零售業(yè) | 邵陽(yáng)市 |
64 | 湖南騰飛集團(tuán)有限公司 | 203936 | 零售業(yè) | 湘潭市 |
65 | 湖南星大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 203661 | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
66 | 冷水江天寶實(shí)業(yè)有限公司 | 202647 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 婁底市 |
67 | 湖南省綠林市政景觀工程有限公司 | 201045 | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
68 | 株洲百貨股份有限公司 | 200436 | 零售業(yè) | 株洲市 |
69 | 邵陽(yáng)市龍騰汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 200143 | 零售業(yè) | 邵陽(yáng)市 |
70 | 湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司 | 193392 | 紡織業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
71 | 湖南東信集團(tuán)有限公司 | 192257 | 紡織業(yè) | 湘潭市 |
72 | 偉大集團(tuán)城鄉(xiāng)發(fā)展股份有限公司 | 189320 | 綜合 | 株洲市 |
73 | 加加食品集團(tuán)股份有限公司 | 189117 | 食品制造業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
74 | 湖南蘇寧云商有限公司 | 186721 | 批發(fā)業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
75 | 湖南天鴻投資集團(tuán)有限公司 | 186182 | 綜合 | 長(zhǎng)沙市 |
76 | 晨輝建筑工程(集團(tuán))有限公司 | 184429 | 房屋建筑業(yè) | 湘潭市 |
77 | 衡陽(yáng)恒飛電纜有限責(zé)任公司 | 180045 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 衡陽(yáng)市 |
78 | 湖南艾華集團(tuán)股份有限公司 | 179250 | 其他制造業(yè) | 益陽(yáng)市 |
79 | 奧士康科技股份有限公司 | 173637 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 益陽(yáng)市 |
80 | 郴州市生源商業(yè)集團(tuán) | 173273 | 零售業(yè) | 郴州市 |
81 | 湖南華萊生物科技有限公司 | 172561 | 農(nóng)業(yè) | 益陽(yáng)市 |
82 | 湖南長(zhǎng)沙丁字建筑(集團(tuán))有限公司 | 171798 | 房屋建筑業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
83 | 株洲醴陵旗濱玻璃有限公司 | 166172 | 非金屬礦物制品業(yè) | 株洲市 |
84 | 湖南華夏投資集團(tuán)有限公司 | 165527 | 教育 | 長(zhǎng)沙市 |
85 | 湖南鑫遠(yuǎn)投資集團(tuán)有限公司 | 164841 | 房地產(chǎn)業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
86 | 御家匯股份有限公司 | 164640 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
87 | 王一實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 162037 | 零售業(yè) | 衡陽(yáng)市 |
88 | 湖南省西湖建筑集團(tuán)有限公司 | 160876 | 房屋建筑業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
89 | 德成建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 158853 | 房屋建筑業(yè) | 常德市 |
90 | 湖南千龍湖投資集團(tuán)有限公司 | 158300 | 綜合 | 長(zhǎng)沙市 |
91 | 湖南太豐礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 158033 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 湘西土家族苗族自治州 |
92 | 湖南津湘藥業(yè)有限公司 | 156175 | 綜合 | 益陽(yáng)市 |
93 | 湖南西城實(shí)業(yè)有限公司 | 154092 | 房屋建筑業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
94 | 湖南一朵生活用品有限公司 | 151993 | 造紙和紙制品業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
95 | 湖南高衛(wèi)投資集團(tuán)有限公司 | 151691 | 零售業(yè) | 衡陽(yáng)市 |
96 | 湖南長(zhǎng)沙坪塘建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 146886 | 房屋建筑業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
97 | 湖南天欣集團(tuán) | 146125 | 非金屬礦物制品業(yè) | 岳陽(yáng)市 |
98 | 湖南仁孚汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 143028 | 零售業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
99 | 湖南長(zhǎng)高高壓開(kāi)關(guān)集團(tuán)股份公司 | 141571 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
100 | 郴州豐越環(huán)保科技有限公司 | 135200 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 郴州市 |
湖南省商務(wù)廳印發(fā)了《湖南省培育壯大“電商百?gòu)?qiáng)”實(shí)施方案》,同時(shí)發(fā)布了《2017-2018年...
湖南省工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)、湖南省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、湖南省企業(yè)家協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布了2017湖南100強(qiáng)企業(yè)...
2018中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)峰會(huì)系列活動(dòng)在遼寧省沈陽(yáng)市舉行,全國(guó)工商聯(lián)每年主辦“中國(guó)民營(yíng)企...
中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)發(fā)布“2018中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”排行榜,國(guó)家電網(wǎng)、中國(guó)石化和...