久草视频污在线观看|亚洲熟女丝袜AV|中国三级在线免费|在线免费牛牛AV|日韩无码青青草原|国产V日产∨综合V精品视频|98超碰资源人人|久久久久久久探花蜜蜜蜜|久久小视频免费在|亚洲日韩欧美国产网站

世界500強家族企業(yè)2019 世界家族企業(yè)500強名單

本文章由注冊用戶 品的牌 上傳提供 評論 發(fā)布 糾錯/刪除 版權(quán)聲明 0
世界四大會計事務所之一的安永會計師事務所聯(lián)合瑞士圣加倫大學公布了2019全球家族企業(yè)500強。其中,中國有38家企業(yè)上榜,其中長江和記實業(yè)有限公司和中國恒大集團擠進前25名。世界500強家族企業(yè)排名前十的企業(yè)中,有5家美國公司,4家德國公司。一起來看下具體的名單吧。
2019世界500強家族企業(yè)榜單說明

全球家族企業(yè)指數(shù)是按收入劃分的全球家族企業(yè)排名。在過去24個月內(nèi)未公布賬戶的公司將被排除在指數(shù)之外。業(yè)務必須由第二代或更多代管理。一個或多個家庭成員必須參與企業(yè)的運營,即成為董事會或執(zhí)行領(lǐng)導的一部分。為了滿足家族企業(yè)標準,家庭應擁有大量的業(yè)務所有權(quán)。家族控制50%以上股份和投票權(quán)的私營公司或家族擁有至少32%股份和投票權(quán)的上市公司。

2019世界家族企業(yè)500強榜單解讀

美企、德企日常霸榜

世界500強家族企業(yè)排行榜以企業(yè)的年度營收為依據(jù),且只有對企業(yè)仍具主要控制權(quán)的家族企業(yè),即非上市公司持股50%以上、上市公司持股32%以上,才會被列入榜單。

從地域來看,歐洲家族企業(yè)勢力龐大,占據(jù)了500強中的46%;北美次之占30%;亞洲、南美、非洲分占19%、4%和1%。

世界500強家族企業(yè)中,有122家來自美國的企業(yè)上榜,總營收達2.35萬億美元,但企業(yè)數(shù)量較上一次(2017年)的榜單減少了4家。德企則有79家,比上次增加了13%,總營收約1.42萬億美元。

科技企業(yè)異軍突起

從整體上看,過去兩年,全球家族企業(yè)500強平均營收增長了9.9%,達到了近150億美元,企業(yè)平均年齡從80.38年略微下降至79.92年。

同時越來越多的家族企業(yè)開始進入技術(shù)領(lǐng)域,該比例從28%上升到了38%,其中增長最快的當屬“智能基礎設施”行業(yè),占比從7%翻倍到了14%;相比之下從事消費品與金融服務行業(yè)的企業(yè)則明顯降低,分別從40%下降到了31%、從12%下降到了8%。

2019世界家族企業(yè)500強中國上榜企業(yè)
排名 公司名 年收入(10億美元) 股份比例
21 長江和記實業(yè)有限公司 53 58.5
25 中國恒大集團 47.93 77.17
27 正威集團 46.62 99
36 美的集團股份有限公司 37.4 33.93
38 碧桂園控股有限公司 34.87 57.82
41 大連萬達集團 32.66 50
64 萬向集團 25 100
75 臺塑石化股份有限公司 21.04 50
105 高鑫零售有限公司 15.9 51
115 長城汽車股份有限公司 14.96 56.04
116 中國宏橋集團有限公司 14.84 68
120 吉利汽車控股有限公司 14.42 44.2
128 利豐集團 13.6 62
143 臺灣化學纖維股份有限公司 12.08 50
146 中華電力有限公司 11.8 35
154 國美電器控股有限公司 11.26 50.99
161 順豐速運有限公司 10.93 68
162 世茂房地產(chǎn) 10.82 67.63
171 南亞塑膠工業(yè)股份有限公司 10.32 50
172 太古股份有限公司 10.31 63.88
175 新鴻基地產(chǎn) 10.11 84.12
208 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 8.36 68.88
238 第一太平有限公司 7.3 44.56
240 新世界發(fā)展有限公司 7.25 44.24
251 臺灣塑膠公司 6.97 50
264 周大福珠寶金行有限公司 6.59 89.3
280 東方海外國際 6.11 68.7
288 九龍倉集團有限公司 5.92 62
290 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 5.9 66.6
291 杭州娃哈哈集團有限公司 5.9 80
323 銀河娛樂 5.18 45
403 香港中華煤氣有限公司 4.16 41.52
414 中國旺旺控股有限公司 4.07 49.3
428 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 3.88 34.26
439 正新橡膠工業(yè)股份有限公司 3.79 63.76
470 理文造紙有限公司 3.4 68.7
483 SJM?Holdings 3.3 62.74
490 恒基兆業(yè)地產(chǎn)有限公司 3.15 72.6
2019全球家族企業(yè)500強完整名單
排名 公司名 年收入(10億美元) 所屬國家 股份比例
1 沃爾瑪公司 485.87 美國 50.83
2 大眾汽車公司 287.9 德國 52.2
3 伯克希爾哈撒韋公司 242.14 美國 32
4 exor集團 170.82 意大利 52.99
5 福特汽車公司 156.78 美國 40
6 寶馬汽車公司 118.8 德國 46.82
7 科赫工業(yè)公司 110 美國 84
8 嘉吉公司 109.7 美國 100
9 施瓦茨集團 109.65 德國 100
10 羅伯特博世有限公司 94.63 德國 99
11 ALDI集團 84.92 德國 100
12 康卡斯特公司 84.53 美國 33.32
13 阿賽洛米塔爾 68.68 盧森堡 37.4
14 Gunvor?SA 64 瑞士 63
15 戴爾科技公司 61.64 美國 75
16 麥德龍股份公司 60.19 德國 53.23
17 羅氏控股股份公司(羅氏集團) 56.51 瑞士 50.07
18 LG公司 55.71 韓國 37.49
19 大陸集團 53.21 德國 46
20 歐尚集團 53.15 法國 90
21 長江和記實業(yè)有限公司 53 中國 58.5
22 墨西哥美洲電信公司 51.63 墨西哥 61.9
23 路易·威登集團 51.14 法國 46.8
24 JBS?SA 49.5 巴西 41.9
25 中國恒大集團 47.93 中國 77.17
26 信實工業(yè)有限公司 47.36 印度 47.7
27 正威集團 46.62 中國 99
28 佳喜樂集團 45.86 法國 51.3
29 路易達孚控股公司 44.08 荷蘭 79.61
30 保時捷歐洲股份公司 43.17 德國 52.2
31 宜家集團 42.2 荷蘭 100
32 塔塔汽車公司 41.41 印度 73.2
33 喬治韋斯頓有限公司 38.51 加拿大 63.15
34 美國泰森食品公司 38.26 美國 70.45
35 AP穆勒/馬士基集團 37.7 丹麥 70.3
36 美的集團股份有限公司 37.4 中國 33.93
37 瑪氏公司 35 美國 100
38 碧桂園控股有限公司 34.87 中國 57.82
39 NIKE公司 34.35 美國 89.8
40 加拿大鮑爾集團 34.3 加拿大 59.19
41 大連萬達集團 32.66 中國 50
42 巴黎歐萊雅集團 31.84 法國 33.13
43 Enterprise?Products?Partners?LP 29.24 美國 36.9
44 21世紀??怂?/td> 28.5 美國 38.9
45 地中海航運公司 28.2 瑞士 100
46 Altice?Europe?N.V. 28.2 荷蘭 52.2
47 伊塔烏聯(lián)合銀行 28.02 巴西 44.9
48 Randstad?Holding?NV 27.95 荷蘭 37.9
49 荷蘭BCD集團 27.9 荷蘭 100
50 Reyes?Holdings?L.L.C. 27.8 美國 100
51 C&S食品批發(fā)公司 27 美國 100
52 拉加什出口公司 26.62 印度 53.89
53 菲尼克斯醫(yī)藥 26.37 德國 100
54 喜力啤酒 26.28 荷蘭 50
55 賀利氏控股有限公司 26.28 德國 100
56 潘世奇集團 26 美國 50
57 貝克德集團? 25.9 美國 100
58 奧德佈雷赫特 25.7 巴西 82
59 Mercadona公司 25.27 西班牙 100
60 CJ集團 25.18 韓國 46.84
61 索能達 25.13 法國 50
62 Industria?de?Diseno?Textil?SA?(Inditex) 25.07 西班牙 59.29
63 H.?E.?Butt?Grocery?Company 25 美國 100
64 萬向集團 25 中國 100
65 Sodexo?SA 24.58 法國 40.4
66 漢高股份有限及兩合公司 24.15 德國 61.02
67 瑞典H&M公司 23.89 瑞典 73.2
68 荷蘭SHV集團 23.86 荷蘭 100
69 Pilot?Travel?Centers?LLC 22.94 美國 50.1
70 Enterprise?Holdings?Inc. 22.3 美國 87.5
71 西爾斯控股 22.14 美國 49
72 博羅雷公司 22 法國 64.1
73 萬豪國際酒店集團 22 美國 66.3
74 CH?Boehringer?Sohn?AG?&?Co?KG 21.7 德國 100
75 臺塑石化股份有限公司 21.04 中國 50
76 Wittington?Investments?Ltd 20.88 英國 100
77 智利工業(yè)集團 20.5 智利 38.55
78 AntarChile公司 20.48 智利 74.36
79 Cox?Enterprises?Inc. 20.4 美國 100
80 馬爾丁斯公司 19.54 葡萄牙 56.1
81 帕卡公司 19.46 美國 32
82 德國默克公司 19.43 德國 70
83 貝塔斯曼集團 19.35 德國 100
84 拉克塔利斯公司 19.24 法國 100
85 三得利 19.11 日本 89.6
86 塔塔咨詢服務公司 19.11 印度 71.92
87 德迅 19.08 瑞士 57.9
88 Loves?Travel?Stops?&?Country?Stores?Inc. 19 美國 100
89 開云集團 18.59 法國 40.9
90 Techint?Holdings?SARL 18.5 盧森堡 60.45
91 高德英格利斯貿(mào)易有限公司 18.03 西班牙 100
92 Koc?Holding?AS 18.02 土耳其 64.29
93 桑科薩公司 17.66 智利 60.03
94 英力士集團控股有限公司 17.66 瑞士 61.8
95 Empire?Co?Ltd 17.45 加拿大 61.86
96 樂天 16.98 韓國 52.33
97 舍弗勒集團 16.91 德國 75.08
98 Fast?Retailing?Co.,?Ltd 16.9 日本 32.88
99 Cumberland?Farms,?Inc. 16.5 美國 100
100 雷德斯通 16.29 德國 100
101 加拿大費爾法克斯金融公司 16.22 加拿大 85
102 龐巴迪公司 16.22 加拿大 49.78
103 利樂包裝母公司 16.16 瑞士 100
104 美喆國際企業(yè)股份有限公司 16.1 美國 100
105 高鑫零售有限公司 15.9 中國 51
106 The?GAP 15.52 美國 52.94
107 Hindalco?Industries?Ltd. 15.46 印度 37.7
108 Charoen?Pokphand?Foods?Public?Co.?Ltd. 15.46 泰國 48
109 Adolf?Würth?GmbH?&?Co.?KG 15.45 德國 100
110 PT?Astra?International?Tbk 15.44 印度尼西亞 50.11
111 Jm?Family?Enterprises?Inc. 15.1 美國 100
112 Braskem?S.A. 15.06 巴西 38.39
113 Liberty?Global?Plc 15.05 英國 79.2
114 CP?All?Public?Co.?Ltd. 14.97 泰國 40.65
115 長城汽車股份有限公司 14.96 中國 56.04
116 中國宏橋集團有限公司 14.84 中國 68
117 Bharti?Airtel?Ltd?(fka?Bharti?Tele-Ventures?Ltd) 14.75 印度 50.01
118 Ferrovial?SA 14.66 西班牙 33.3
119 Frère-Bourgeois?Holding?company 14.43 比利時 100
120 吉利汽車控股有限公司 14.42 中國 44.2
121 Marquard?&?Bahls?AG 14.35 德國 100
122 Andrade?Gutierrez?S.A. 13.8 巴西 50
123 Edizione?Srl 13.71 意大利 100
124 Gordon?Food?Service?Inc. 13.7 美國 100
125 CBS?Corp. 13.69 美國 79.5
126 Estee?Lauder?Cos.,?Inc. 13.68 美國 87
127 S.A.C.I.?Falabella 13.68 智利 50
128 利豐集團 13.6 中國 62
129 Otto?GmbH?&?Co.?KG 13.6 德國 100
130 Doosan?Heavy?Industries?&?Construction?Co 13.6 韓國 36.82
131 Dr.?August?Oetker?KG 13.57 德國 100
132 Grupo?Bimbo?Sa?de?CV 13.52 墨西哥 49
133 CEMEX?SAB?de?CV 13 墨西哥 37.1
134 Ferrero?International?Sa 12.86 盧森堡 100
135 Lennar?Corporation 12.65 美國 33.16
136 Meritz?Financial 12.61 韓國 68.9
137 Corporación?Gestamp?S.L. 12.6 西班牙 71.48
138 Decathalon?Group 12.5 法國 80
139 Sistema 12.34 俄國 65.83
140 Allegis?Group,?Inc. 12.3 美國 50
141 Liebherr-International?SA 12.22 瑞士 100
142 dm-drogerie?markt?GmbH?+?Co.?KG 12.12 德國 50
143 臺灣化學纖維股份有限公司 12.08 中國 50
144 Haci??mer?Sabanci?Holdings?AS 12.02 土耳其 53.9
145 Droege?International?Group?AG 12 德國 100
146 中華電力有限公司 11.8 中國 35
147 Vedanta?Resources?plc 11.52 印度 69.6
148 Takenaka?Corporation 11.51 日本 93.14
149 Metalúrgica?Gerdau?SA 11.44 巴西 79.1
150 Compagnie?Financiere?Richemont 11.38 瑞士 50
151 Thomson?Reuters?Corp 11.33 美國 59.6
152 DKSH?Holding?AG 11.29 瑞士 45
153 Rogers?Communications 11.28 加拿大 91
154 國美電器控股有限公司 11.26 中國 50.99
155 Freudenberg?SE 11.22 德國 100
156 Luxottica?Group?SpA 11.04 意大利 87.5
157 Molson?Coors?Brewing?Co. 11 美國 92.5
158 Dirk?Rossmann?GmbH 11 德國 60
159 Tengelmann?Warenhandelsgesellschaft?KG 11 德國 100
160 Menard?Inc. 10.95 美國 100
161 順豐速運有限公司 10.93 中國 68
162 世茂房地產(chǎn) 10.82 中國 67.63
163 The?Hearst?Corporation 10.8 美國 100
164 KONE?Oyj 10.74 芬蘭 61.9
165 Canadian?Tire?Corp?Ltd 10.71 加拿大 61.4
166 Schindler?Holding?Ltd 10.44 瑞士 71.1
167 Norgesgruppen 10.43 挪威 74.4
168 Universal?Health?Services,?Inc. 10.41 美國 85.6
169 Grupo?México?S.A.B.?de?C.V. 10.41 墨西哥 53.5
170 Grupo?BAL,?S.A.?de?C.V. 10.4 墨西哥 50
171 南亞塑膠工業(yè)股份有限公司 10.32 中國 50
172 太古股份有限公司 10.31 中國 63.88
173 Colruyt?SA 10.24 比利時 51.88
174 Medline?Industries,?Inc. 10.2 美國 100
175 新鴻基地產(chǎn) 10.11 中國 84.12
176 Jim?Pattison?Group?Inc 10.1 加拿大 100
177 NLMK?(Novolipetsk?Steel) 10.06 俄國 84
178 Wendel?SA 10 法國 37.6
179 美國莊臣公司 10 美國 100
180 Rusal 9.97 俄國 48.1
181 Hellenic?Petroleum?SA 9.6 希臘 42.6
182 BLOOMBERG?L.P. 9.6 美國 88
183 Chanel 9.6 法國 100
184 Acciona?SA 9.6 西班牙 56.03
185 Axel?Johnson?AB 9.52 瑞典 100
186 Motor?Oil?(Hellas)?Corith?Refineries?SA 9.42 希臘 47.4
187 Benteler?International?AG 9.19 奧地利 100
188 Saras?SpA?(aka?Saras?Group) 9.18 意大利 50.02
189 Hormel?Foods?Corp. 9.17 美國 48.42
190 Esselunga?SpA 9.1 意大利 70
191 Gulf?States?Toyota?Inc. 9 美國 100
192 Metinvest 8.93 烏克蘭 71.24
193 Giant?Eagle?Inc. 8.9 美國 100
194 Indorama 8.8 泰國 63.17
195 Majid?Al?Futtaim?Holding?LLC 8.79 阿拉伯聯(lián)合酋長國 100
196 RaceTrac?Petroleum,?Inc. 8.7 美國 100
197 Wegmans?Food?Markets?Inc. 8.7 美國 100
198 Beiersdorf?AG 8.65 德國 56.67
199 美國安利公司 8.6 美國 100
200 Globus?Holding?Gmbh?&?Co.?Kg 8.6 德國 80
201 JSW?Steel?Limited 8.58 印度 41.94
202 Wipro?Ltd. 8.55 印度 74.3
203 SHI?International?Corp. 8.5 美國 60
204 B.?Braun?Melsungen?Aktiengesellschaft 8.43 德國 100
205 HELM?AG 8.4 德國 100
206 Votorantim?Participa??es?S.A. 8.4 巴西 100
207 Saputo,?Inc. 8.38 加拿大 43
208 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 8.36 中國 68.88
209 Constellation?Brands?Inc 8.33 美國 58.08
210 T?nnies?Holding?GmbH?&?Co.KG 8.3 德國 100
211 Swatch?Group 8.28 瑞士 39.6
212 Burelle?SA 8.2 法國 88.88
213 News?Corp. 8.14 美國 39.4
214 SEB?SA 8.1 法國 53.3
215 Parmalat 8.07 意大利 86.83
216 Westlake?Chemical?Corp 8.04 美國 71
217 Bass?Pro?Shops,?Inc. 8 美國 50
218 SM?Investments?Corporation 7.93 菲律賓 56
219 Dick's?Sporting?Goods,?Inc. 7.92 美國 41.66
220 Campbell?Soup?Co. 7.89 美國 41
221 Severstal?PAO 7.85 俄國 77.03
222 Sonae?SGPS?SA 7.71 葡萄牙 55.6
223 Organización?Soriana?SAB?de?CV 7.71 墨西哥 86.1
224 Pon?Holdings?B.V. 7.7 荷蘭 95
225 COTY 7.65 美國 38.14
226 Magnitogorsk?Iron?and?Steel?Works?(MMK) 7.56 俄國 84.3
227 The?Hershey?Co. 7.52 美國 81.21
228 Golden?Agri-Resources?Ltd 7.51 新加坡 50.35
229 Brose?Fahrzeugteile?GmbH?&?Co.?KG 7.5 德國 100
230 Liberty?Media?Corp 7.5 美國 47.7
231 Trammo,?Inc. 7.5 美國 100
232 Knorr-Bremse?AG 7.49 德國 50
233 EMKE?LuLu?Group 7.4 阿拉伯聯(lián)合酋長國 100
234 Red?Bull?GmbH 7.4 奧地利 100
235 Hella?KGaA?Hueck?&?Co. 7.4 德國 60
236 Knauf?Gips?KG 7.35 德國 50
237 HCL?Technologies?Limited 7.34 印度 59.21
238 第一太平有限公司 7.3 中國 44.56
239 Arca?Continental?SAB?de?CV 7.29 墨西哥 70
240 新世界發(fā)展有限公司 7.25 中國 44.24
241 Bauhaus?AG 7.22 瑞士 100
242 ABC?Supply?Co?Inc 7.2 美國 100
243 Einkaufsbüro?Deutscher?Eisenh?ndler?GmbH 7.1 德國 75.5
244 Barry?Callebaut?AG 7.07 瑞士 58.62
245 REMONDIS-Gruppe 7.05 德國 100
246 Yazaki?Corp. 7.02 日本 100
247 Kohler?Co. 7 美國 96
248 Mccain?Foods?Group?Inc 7 加拿大 100
249 Danfoss?A/S 6.99 丹麥 99
250 DKV?MOBILITY?SERVICES?Group 6.99 德國 100
251 臺灣塑膠公司 6.97 中國 50
252 Jumbo?Groep?Holding?B.V. 6.95 荷蘭 100
253 Koninklijke?VolkerWessels?N.V. 6.86 荷蘭 63
254 Deichmann?SE 6.8 德國 100
255 Flex-N-Gate?Corporation 6.8 美國 100
256 RP?Group 6.8 阿拉伯聯(lián)合酋長國 50
257 Hermes?International 6.71 法國 66.6
258 Kingston?Technology?Company,?Inc. 6.7 美國 100
259 Visy?Industries?Holdings?Pty?Ltd 6.7 澳大利亞 100
260 Ralph?Lauren?Corp. 6.65 美國 83
261 Quinenco?S.A. 6.61 智利 83
262 Rock?Ventures?LLC 6.6 美國 77
263 Sheetz?Inc. 6.6 美國 90
264 周大福珠寶金行有限公司 6.59 中國 89.3
265 Perdue?Farms?Inc. 6.5 美國 100
266 Unternehmensgruppe?Theo?Müller?GmbH?&?Co.?KGaA 6.48 德國 100
267 Dillards,?Inc. 6.42 美國 99.4
268 Sika?AG 6.41 瑞士 52.92
269 Franklin?Resources,?Inc. 6.39 美國 40
270 Hankook?Tire 6.38 韓國 73
271 Agrokor?dd 6.37 克羅地亞 95.52
272 Dachser?GmbH?&?Co.?KG 6.34 德國 100
273 MHK?Group?AG 6.3 德國 100
274 StroyGazMontazh?LLC 6.28 俄國 100
275 UEE?Holding?Gmbh 6.25 德國 100
276 Grupo?Antolin-Irausa?SA 6.25 西班牙 100
277 Gudang?Garam?PT 6.15 印度尼西亞 76.2
278 Otsuka?Corp. 6.14 日本 41.6
279 OSI?Group?LLC 6.12 美國 100
280 東方海外國際 6.11 中國 68.7
281 Sucres?et?Denrees 6.1 法國 57.97
282 Tecnicas?Reunidas 6.09 西班牙 37.2
283 Pick?N?Pay?Stores?Ltd 6.03 南非 48.5
284 J?R?Simplot?Co 6 美國 100
285 VDL?Groep?bv 5.99 荷蘭 100
286 Advance?Publications?Inc. 5.97 美國 100
287 Bacardi?Limited 5.97 百慕大 100
288 九龍倉集團有限公司 5.92 中國 62
289 Wacker?Chemie?AG 5.91 德國 62.16
290 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 5.9 中國 66.6
291 杭州娃哈哈集團有限公司 5.9 中國 80
292 Marcegaglia?Spa 5.9 意大利 100
293 Companhia?Siderurgica?Nacional 5.85 巴西 54.05
294 Mexichem?SAB?de?CV 5.83 墨西哥 79.43
295 Dassault?Aviation 5.8 法國 76.8
296 De?Agostini?SpA 5.78 意大利 72.68
297 Adani?Enterprises?Ltd 5.74 印度 65.53
298 Thai?Beverage?Public?Co.,?Ltd. 5.72 泰國 65.89
299 DOT?Foods,?Inc. 5.7 美國 100
300 Sanko?Holding 5.7 土耳其 100
301 SUEK,?AO?(Siberian?Coal) 5.69 俄國 92.2
302 Consolidated?Contractors?Company 5.69 阿拉伯聯(lián)合酋長國 100
303 Lego?A/S 5.64 丹麥 75
304 Eby-Brown?Company,?LLC 5.6 美國 100
305 Rhenus?Logistics 5.58 德國 100
306 Israel?Chemicals?Ltd. 5.53 以色列 45.93
307 Imerys?SA 5.52 法國 68
308 Southern?Glazer's?Wine?&?Spirits 5.5 美國 50
309 Southwire?Company,?LLC 5.5 美國 100
310 Idea?Cellular?Ltd. 5.49 印度 42.4
311 Voith?GmbH 5.48 德國 100
312 UCB?SA 5.47 比利時 35
313 Hilti?Aktiengesellschaft 5.38 瑞士 100
314 Kelly?Services,?Inc. 5.37 美國 93.5
315 Porto?Seguro?SA 5.37 巴西 70.8
316 Arnold?Clark?Automobiles?LTD 5.3 英國 100
317 Ebersp?cher?Gruppe?GmbH?&?Co.?KG 5.3 德國 100
318 JG?Summit?Holdings,?Inc. 5.3 菲律賓 35.44
319 Tenaris?SA 5.29 盧森堡 60.5
320 Empresas?CMPC 5.28 智利 55.5
321 Ayala?Corp 5.27 菲律賓 47.7
322 Indofood 5.2 印度尼西亞 50.09
323 銀河娛樂 5.18 中國 45
324 PROSEGUR?COMPANIA?DE?SEGURIDAD?S.A. 5.15 西班牙 50.2
325 Genting?Berhad 5.13 馬來西亞 42.6
326 Central?National-Gottesman?Inc. 5.1 美國 100
327 Groupe?Soufflet 5.1 法國 100
328 Sinclair?Oil?Corporation 5.1 美國 100
329 Aker?ASA 5.08 挪威 68.2
330 Telephone?&?Data?Systems,?Inc. 5.04 美國 56.3
331 Demoulas?Super?Markets?Inc 5 美國 100
332 Gilbane?Inc. 5 美國 100
333 The?Renco?Group?Inc. 5 美國 100
334 Franz?Haniel?&?Cie.?GmbH 4.99 德國 100
335 Kuala?Lumpur?Kepong?Berhad 4.98 馬來西亞 47.03
336 Bekaert?Group 4.92 比利時 36.6
337 DIXY?Group?PJSC 4.92 俄國 51.29
338 Pentland?Group?PLC 4.92 英國 100
339 Levi?Strauss?&?Co. 4.9 美國 68.3
340 Clark?Enterprises,?Inc. 4.9 美國 100
341 EuroChem?Group?AG 4.87 瑞士 90
342 Sun?Pharmaceutical?Industries?Limited 4.83 印度 54.97
343 Grupo?Comercial?Chedraui?SAB?de?CV 4.82 墨西哥 68.6
344 Grupo?Televisa?SAB 4.8 墨西哥 43
345 E.?&?J.?Gallo?Winery 4.8 美國 100
346 Fritz?Dr?xlmaier?Holding?GmbH 4.8 德國 100
347 Gebr.?Heinemann?SE?&?Co.?KG 4.8 德國 100
348 Les?Laboratoires?Servier 4.8 法國 98.9
349 The?Walsh?Group?Ltd 4.8 美國 100
350 Amorepacific 4.8 韓國 55.7
351 Miele?&?Cie.?KG 4.79 德國 100
352 Cremonini?SpA 4.79 意大利 100
353 United?Internet?AG 4.78 德國 42.27
354 Antofagasta?Plc 4.78 英國 64.92
355 Grupo?Carso,?S.A.B.?de?C.V. 4.77 墨西哥 78.4
356 Grupo?Aval?Acciones?y?Valores?SA 4.74 哥倫比亞 97.3
357 Sundrug?Co.,?Ltd. 4.74 日本 36.93
358 Ackermans?&?van?Haaren 4.7 比利時 33
359 Ashley?Furniture?Industries,?Inc. 4.7 美國 85
360 Hyatt?Hotels?Corp. 4.7 美國 57.6
361 AMAG?Automobil-?und?Motoren?AG 4.6 瑞士 100
362 Consolidated?Electrical?Distributors,?Inc. 4.6 美國 100
363 Hobby?Lobby?Stores?Inc. 4.6 美國 100
364 Mann?+?Hummel?Holding?GmbH 4.6 德國 83.3
365 The?Kraft?Group?LLC 4.6 美國 100
366 COSMOS?Pharmaceutical?Corp 4.54 日本 43.8
367 J.C.B.?Service 4.54 英國 100
368 CLAAS?KGaA?mbH 4.54 德國 100
369 Magasins?Galeries?Lafayette 4.5 法國 100
370 New?Balance?Athletic?Shoe,?Inc. 4.5 美國 95
371 Pomona 4.5 法國 75
372 Save?Mart?Supermarkets 4.5 美國 96
373 Mechel,?PAO 4.48 俄國 55.04
374 Krones?AG 4.48 德國 51.55
375 Viohalco 4.47 比利時 75.1
376 Globo?Comunica??o?E?Participa??es?S/A. 4.47 巴西 100
377 Musgrave?Group?Plc 4.46 愛爾蘭 100
378 Cosan?Ltd. 4.44 巴西 88.1
379 Müller?Holding?Ltd.?&?Co.?KG 4.43 德國 100
380 Hero?MotoCorp?Ltd 4.42 印度 34.64
381 Discount?Tire?Company 4.4 美國 100
382 Dole?Food?Company,?Inc. 4.4 美國 55
383 Mansfield?Energy 4.4 美國 100
384 TMK,?PAO 4.39 俄國 65
385 Axel?Springer?SE 4.39 德國 55.02
386 Schneider?National?Inc. 4.38 美國 94
387 Amkor?Technology,?Inc. 4.37 美國 57
388 Mediaset?SpA 4.36 意大利 41.29
389 Industrias?Pe?oles?SAB?de?CV 4.35 墨西哥 68.9
390 Bartels-Langness?GmbH?&?Co.?KG 4.32 德國 100
391 Webasto?SE 4.31 德國 100
392 Kolon?Corp 4.3 韓國 48.6
393 Andreas?Stihl?AG?&?Co.?KG 4.3 德國 100
394 Diehl?Stiftung?&?Co.?KG 4.3 德國 100
395 Stater?Brothers?Holdings 4.3 美國 50
396 Bechtle?AG 4.29 德國 35.02
397 Eramet?SA 4.27 法國 37.06
398 Bank?Central?Asia?Tbk?PT 4.21 印度尼西亞 54.9
399 The?Wonderful?Company 4.2 美國 100
400 Investor?AB 4.19 瑞典 42.95
401 Hornbach?Holding?AG 4.18 德國 37.5
402 A.I.A.?Agricola?Italiana?Alimentare?Spa 4.16 意大利 99.99
403 香港中華煤氣有限公司 4.16 中國 41.52
404 A.?Menarini?Diagnostics?Srl 4.15 意大利 100
405 DIeteren?SA 4.15 比利時 61.02
406 Asklepios?Kliniken?Gesellschaft?mit?beschr?nkter?Haftung 4.13 德國 100
407 Grundfos?Holding?A/S 4.13 丹麥 98.2
408 E1?Corp. 4.13 韓國 42.09
409 Jungheinrich?AG 4.12 德國 100
410 Stena?AB 4.11 瑞典 100
411 DER?KREIS?Systemverbund?Holding?GmbH?&?Co.?KG 4.11 德國 100
412 Godrej?Group 4.1 印度 74.3
413 Fresh?Del?Monte?Produce?Inc 4.09 美國 37.6
414 中國旺旺控股有限公司 4.07 中國 49.3
415 Wilh.?Werhahn?KG 4.06 德國 100
416 Obrascon?Huarte?Lain?SA?(OHL?Group) 4.06 西班牙 51.12
417 Laing?O'Rourke?Corporation?Limited 4.04 英國 100
418 Unibel 4.02 法國 80
419 Asplundh?Tree?Expert?Co. 4 美國 100
420 Cevital?SPA 4 阿爾及利亞 60
421 Hallmark?Cards?Incorporated 4 美國 100
422 M.?A.?Mortenson?Companies,?Inc. 4 美國 100
423 Oldendorff?Carriers?GmbH?&?Co.?KG 4 德國 100
424 Omya?AG 4 瑞士 100
425 Roquette?Frères 3.95 法國 100
426 Carlson?Holdings?Inc. 3.9 美國 100
427 Shaw?Communications?Inc. 3.9 加拿大 78
428 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 3.88 中國 34.26
429 Dassault?Systemes?SA 3.88 法國 55.3
430 T?Plus 3.87 俄國 51.93
431 Bestway?Group 3.83 英國 88
432 D.?Swarovski?KG 3.8 奧地利 100
433 LDC?SA 3.8 法國 41.31
434 ALPLA?Werke?Alwin?Lehner?GmbH?&?Co?KG 3.8 奧地利 100
435 D&H?Distributing?Co.,?Inc. 3.8 美國 100
436 Fertitta?Group?Inc. 3.8 美國 100
437 Rich?Products?Corporation 3.8 美國 100
438 The?H.T.?Hackney?Company 3.8 美國 100
439 正新橡膠工業(yè)股份有限公司 3.79 中國 63.76
440 TRUMPF?GmbH?+?Co.?KG 3.71 德國 100
441 Orascom?Construction?Industries?Company 3.7 埃及 51.7
442 Wieland-Werke?Aktiengesellschaft 3.68 德國 54.7
443 Gruma?SA?DE?CV 3.68 墨西哥 52.41
444 JCDecaux?SA 3.68 法國 64.3
