粵港澳大灣區(qū)是中國(guó)建設(shè)世界級(jí)城市群和參與全球競(jìng)爭(zhēng)的重要空間載體,聚集著華為、騰訊、廣汽、比亞迪、聯(lián)想、美的、長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)、立訊精密等一眾世界500強(qiáng)企業(yè)。本篇文章,小編整理匯總了大灣區(qū)世界500強(qiáng)企業(yè)名單,一起來(lái)看看粵港澳大灣區(qū)世界500強(qiáng)企業(yè)有哪些吧。
| 排名 | 公司名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 總部所在城市 |
| 47 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 158627 | 深圳 |
| 67 | 中國(guó)華潤(rùn)有限公司(CHINA RESOURCES) | 129623.5 | 香港 |
| 83 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 119812.8 | 深圳 |
| 84 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 118607.5 | 廣州 |
| 91 | 比亞迪股份有限公司(BYD) | 108003.5 | 深圳 |
| 116 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 91764.1 | 深圳 |
| 193 | 招商銀行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 70384.7 | 深圳 |
| 196 | 聯(lián)想集團(tuán)有限公司(LENOVO GROUP) | 69077 | 香港 |
| 246 | 美的集團(tuán)股份有限公司(MIDEA GROUP) | 56855.5 | 佛山 |
| 252 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 56059.1 | 廣州 |
| 319 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) | 47695.5 | 深圳 |
| 393 | 順豐控股股份有限公司(S.F. HOLDING) | 39529.4 | 深圳 |
| 406 | 廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT HOLDINGS) | 38344.6 | 廣州 |
| 414 | 深圳市投資控股有限公司(SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS) | 37717.2 | 深圳 |
| 417 | 友邦保險(xiǎn)控股有限公司(AIA GROUP) | 37612 | 香港 |
| 418 | 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司(GUANGDONG GUANGXIN HOLDINGS GROUP) | 37542.8 | 廣州 |
| 423 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司(LUXSHARE PRECISION INDUSTRY) | 37357.7 | 東莞 |
| 427 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 37030 | 深圳 |
| 444 | 長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 36057.3 | 香港 |
| 449 | 怡和集團(tuán)(JARDINE MATHESON) | 35779 | 香港 |
| 455 | 廣州市建筑集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP) | 35676 | 廣州 |
| 459 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU PHARMACEUTICAL HOLDINGS) | 35164.1 | 廣州 |
| 460 | 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 35128.6 | 佛山 |
| 排名 | 公司名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 總部所在城市 |
| 53 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 145759.1 | 深圳 |
| 72 | 中國(guó)華潤(rùn)有限公司(CHINA RESOURCES) | 126169.5 | 香港 |
| 78 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 118813.5 | 廣州 |
| 103 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 99470.3 | 深圳 |
| 141 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 86028.3 | 深圳 |
| 143 | 比亞迪股份有限公司(BYD) | 85082 | 深圳 |
| 179 | 招商銀行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 71514.6 | 深圳 |
| 181 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 71386.1 | 廣州 |
| 206 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) | 65789.5 | 深圳 |
| 248 | 聯(lián)想集團(tuán)有限公司(LENOVO GROUP) | 56863.8 | 香港 |
| 277 | 美的集團(tuán)股份有限公司(MIDEA GROUP) | 52789.6 | 佛山 |
| 361 | 廣州市建筑集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP) | 42403.2 | 廣州 |
| 370 | 深圳市投資控股有限公司(SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS) | 41025.2 | 深圳 |
| 394 | 廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT HOLDINGS) | 38345.2 | 廣州 |
| 414 | 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司(GUANGDONG GUANGXIN HOLDINGS GROUP) | 36608.9 | 廣州 |
| 415 | 順豐控股股份有限公司(S.F. HOLDING) | 36502.4 | 深圳 |
| 417 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU PHARMACEUTICAL HOLDINGS) | 36309.8 | 廣州 |
| 421 | 怡和集團(tuán)(JARDINE MATHESON) | 36049 | 香港 |
| 435 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 35390.9 | 深圳 |
| 439 | 長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 35199.8 | 香港 |
| 446 | 友邦保險(xiǎn)控股有限公司(AIA GROUP) | 34851 | 香港 |
| 488 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司(LUXSHARE PRECISION INDUSTRY) | 32758.5 | 東莞 |
| 排名 | 公司名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 總部所在城市 |
| 33 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 181565.8 | 深圳 |
| 74 | 中國(guó)華潤(rùn)有限公司 | 121642.6 | 香港 |
| 83 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 113674 | 廣州 |
| 111 | 華為投資控股有限公司 | 95489.9 | 深圳 |
| 124 | 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 90498.2 | 深圳 |
| 147 | 騰訊控股有限公司 | 82439.6 | 深圳 |
| 165 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 77344.7 | 廣州 |
| 173 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 74900.5 | 深圳 |
| 175 | 招商局集團(tuán)有限公司 | 73282.7 | 香港 |
| 179 | 招商銀行股份有限公司 | 72316.6 | 深圳 |
| 206 | 碧桂園控股有限公司 | 63978.9 | 佛山 |
| 212 | 比亞迪股份有限公司 | 63040.8 | 深圳 |
| 217 | 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 | 61946.9 | 香港 |
| 278 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 51393 | 佛山 |
| 368 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 40326.3 | 深圳 |
| 377 | 順豐控股股份有限公司 | 39765.1 | 深圳 |
| 380 | 廣州市建筑集團(tuán)有限公司 | 39257.7 | 廣州 |
| 385 | 中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 38705.6 | 香港 |
| 391 | 深圳市投資控股有限公司 | 37887.8 | 深圳 |
| 395 | 怡和集團(tuán) | 37724 | 香港 |
| 414 | 廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 36588.5 | 廣州 |
| 426 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 35383 | 廣州 |
| 427 | 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 | 35368.3 | 廣州 |
| 453 | 長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司 | 33523.4 | 香港 |
| 479 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 31817.4 | 東莞 |
| 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) | 總部 |
| 25 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 199629.4 | 15753.9 | 深圳 |
| 70 | 中國(guó)華潤(rùn)有限公司(CHINA RESOURCES) | 119601.2 | 4544 | 香港 |
| 76 | 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 112049.2 | 2010.7 | 深圳 |
| 89 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 104118.8 | 1304 | 廣州 |
| 96 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 98724.7 | 17622.7 | 深圳 |
| 121 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 86835.6 | 34854.4 | 深圳 |
| 138 | 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 81091.1 | 4154.4 | 佛山 |
| 152 | 招商局集團(tuán)有限公司(CHINA MERCHANTS GROUP) | 76766.9 | 8525.5 | 香港 |
| 171 | 聯(lián)想集團(tuán)有限公司(LENOVO GROUP) | 71618.2 | 2029.8 | 香港 |
| 174 | 招商銀行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 71063.8 | 18591.6 | 深圳 |
| 178 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) | 70197.6 | 3491.9 | 深圳 |
| 186 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 66955.2 | 607.3 | 廣州 |
| 排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營(yíng)收(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) | 城市 |
| 16 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 191509.4 | 20738.9 | 深圳 |
| 44 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 129183.5 | 9361.6 | 深圳 |
| 68 | 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 100280.5 | 1851.7 | 深圳 |
| 69 | 中國(guó)華潤(rùn)有限公司(CHINA RESOURCES) | 99437.6 | 4330.2 | 香港 |
| 91 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 83699 | 998.6 | 廣州 |
| 122 | 中國(guó)恒大集團(tuán)(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 73514 | 1170.4 | 深圳 |
| 132 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 69864.2 | 23166.2 | 深圳 |
| 139 | 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 67080.4 | 5075.6 | 佛山 |
| 159 | 聯(lián)想集團(tuán)有限公司(LENOVO GROUP) | 60742.3 | 1178.3 | 香港 |
| 160 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) | 60740.7 | 6016.7 | 深圳 |
| 162 | 招商銀行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 60433.2 | 14107.5 | 深圳 |
| 163 | 招商局集團(tuán)有限公司(CHINA MERCHANTS GROUP) | 60280.7 | 5919.4 | 香港 |
| 世界排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) |
| 21 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 184280.3 | 21626.7 |
| 49 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 124316.3 | 9062.1 |
| 79 | 中國(guó)華潤(rùn)有限公司(CHINA RESOURCES) | 94757.8 | 3571.6 |
| 91 | 正威國(guó)際集團(tuán)(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 88862.1 | 1807.3 |
| 105 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 81978.1 | 1833.1 |
| 147 | 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 70335.3 | 5724.9 |
| 152 | 中國(guó)恒大集團(tuán)(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 69127.1 | 2501.3 |
| 189 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 57252.1 | 13442.5 |
| 197 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 54612.7 | 13506.6 |
| 206 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 53662.1 | 564.5 |
| 排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 總部所在城市 |
| 29 | 29 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 163597.4 | 深圳 |
| 61 | 72 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 109030.4 | 深圳 |
| 80 | 86 | 中國(guó)華潤(rùn)有限公司(CHINA RESOURCES) | 91986 | 香港 |
| 111 | 110 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 80963.6 | 廣州 |
| 119 | 111 | 正威國(guó)際集團(tuán)(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 76363.1 | 深圳 |
| 138 | 230 | 中國(guó)恒大集團(tuán)(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 70478.9 | 深圳 |
| 177 | 353 | 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 57308.7 | 佛山 |
| 188 | 213 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 55063.5 | 深圳 |
| 189 | 202 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 55037.2 | 廣州 |
| 212 | 240 | 聯(lián)想集團(tuán)(LENOVO GROUP) | 51037.9 | 香港 |
財(cái)富世界500強(qiáng)中國(guó)公司上榜數(shù)量強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng),中國(guó)企業(yè)的國(guó)際影響力不斷提高,從榜單上看中國(guó)上榜...
早在2006年美國(guó)上榜財(cái)富世界500強(qiáng)的企業(yè)數(shù)量就高達(dá)170家,占據(jù)全球的34%。入榜企業(yè)...
日本企業(yè)也是世界500強(qiáng)榜單中的??停嗄陙?lái)上榜企業(yè)數(shù)量名列前茅,進(jìn)入世界500強(qiáng)的最賺錢...
《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜一直是衡量全球大型公司的著名、權(quán)威的榜單,由《財(cái)富》雜志每年發(fā)布...
上海世界500強(qiáng)企業(yè)的數(shù)量在全國(guó)一直名列前茅,隨著上海城市能級(jí)和核心競(jìng)爭(zhēng)力的不斷增強(qiáng),領(lǐng)軍...
擁有多少世界500強(qiáng)企業(yè)在一定程度上可以反映一個(gè)國(guó)家的實(shí)力。歐洲的世界500強(qiáng)企業(yè)主要分布...
韓國(guó)是亞洲四小龍之一,也是未來(lái)11國(guó)中唯一一個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家,韓國(guó)在電子、汽車、金屬等傳統(tǒng)制造業(yè)...
深圳作為全國(guó)經(jīng)濟(jì)中心城市、科技創(chuàng)新中心、區(qū)域金融中心、商貿(mào)物流中心,改革開(kāi)放以來(lái),迅速發(fā)展...
依據(jù)《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜的數(shù)據(jù),人們可以了解全球最大企業(yè)的最新發(fā)展趨勢(shì)。通過(guò)縱向不同...
歐洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平居各大洲之首,工業(yè)、交通運(yùn)輸、商業(yè)貿(mào)易、金融保險(xiǎn)等在世界經(jīng)濟(jì)中占重要地位。...