序號(hào) | 公司名稱 | 營(yíng)收(萬元) | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 |
1 | 東嶺集團(tuán)股份有限公司 | 10965694 | 李黑記 |
2 | 西安邁科金屬國際集團(tuán)有限公司 | 10862627 | 何金碧 |
3 | 比亞迪汽車有限公司 | 2524709 | 王傳福 |
4 | 西安華訊得貿(mào)易有限公司 | 2015732 | 孫桂宇 |
5 | 金花投資控股集團(tuán)有限公司 | 2006646 | 吳一堅(jiān) |
6 | 彬縣煤炭有限責(zé)任公司 | 1768558 | 何萬盈 |
7 | 供銷大集集團(tuán)股份有限公司 | 1631605 | 杜小平 |
8 | 隆基樂葉光伏科技有限公司 | 1390410 | 鐘寶申 |
9 | 中天西北建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 1137471 | 趙向東 |
10 | 陜西黑貓焦化股份有限公司 | 1047230 | 李保平 |
11 | 陜西新豐泰汽車技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 880610 | 胡德林 |
12 | 石羊農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 766504 | 魏存成 |
13 | 陜西省建秦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 761957 | 諶乾生 |
14 | 陜西必康制藥集團(tuán)控股有限公司 | 711385 | 李宗松 |
15 | 西安怡康醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 | 602476 | 何煜 |
16 | 堯柏特種水泥集團(tuán)有限公司 | 574333 | 張繼民 |
17 | 寶雞市育才玻璃(集團(tuán))有限公司 | 452271 | 史軍輝 |
18 | 陜西海燕新能源(集團(tuán))有限公司 | 393754 | 王文選 |
19 | 西安銀橋乳業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 393655 | 劉華國 |
20 | 西安市國美電器有限公司 | 360234 | 黨小兵 |
21 | 陜西步長(zhǎng)制藥有限公司 | 358980 | 趙超 |
22 | 西安比亞迪電子有限公司 | 348071 | 王念強(qiáng) |
23 | 寶雞聚豐房地產(chǎn)開發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 307266 | 王宗禮 |
24 | 陜西龍華煤焦電集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 304742 | 高杰 |
25 | 易點(diǎn)天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 278030 | 鄒小武 |
26 | 華天科技(西安)有限公司 | 267392 | 肖勝利 |
27 | 西安長(zhǎng)慶化工集團(tuán)有限公司 | 252314 | 郝世英 |
28 | 陜西華氏醫(yī)藥有限公司 | 239357 | 吳迺峰 |
29 | 開元商業(yè)有限公司 | 211220 | 陳曉東 |
30 | 長(zhǎng)安國際信托股份有限公司 | 210992 | 高成程 |
31 | 清華德人西安幸福制藥有限公司 | 200116 | 杜成強(qiáng) |
32 | 西安國維淀粉有限責(zé)任公司 | 194447 | 石宜霖 |
33 | 陜西陜富面業(yè)有限責(zé)任公司 | 192620 | 邢仲芳 |
34 | 陜西生益科技有限公司 | 191270 | 曾旭棠 |
35 | 陜西同力重工股份有限公司 | 191096 | 葉磊 |
36 | 西安宏府集團(tuán) | 190000 | 楊喜慶 |
37 | 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 181403 | 高良 |
38 | 陜西天士力醫(yī)藥有限公司 | 181378 | 何朋飛 |
39 | 陜西永輝超市有限公司 | 180962 | 呂東海 |
40 | 康師傅(西安)飲品有限公司 | 177256 | 任斌 |
41 | 陜西海升果業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 176717 | 高亮 |
42 | 陜西東泰制藥有限公司 | 163017 | 張勇 |
43 | 長(zhǎng)安航空有限責(zé)任公司 | 162817 | 馬超 |
44 | 陜西禧福祥品牌運(yùn)營(yíng)有限公司 | 152473 | 王延安 |
45 | 安康市長(zhǎng)興建筑(集團(tuán))有限公司 | 129174 | 熊紹祥 |
46 | 陜西斯克賽德貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 126103 | 楊漢誠 |
47 | 陜西拓日新能源科技有限公司 | 113163 | 陳五奎 |
48 | 西安吉客印電子商務(wù)有限公司 | 78826 | 龔紅鷹 |
49 | 陜西長(zhǎng)美科技有限責(zé)任公司 | 60824 | 李慧玲 |
50 | 西安碑林藥業(yè)股份有限公司 | 60386 | 夏志東 |
陜西省企業(yè)家協(xié)會(huì)發(fā)布了2019陜西企業(yè)100強(qiáng)榜單,該榜單涉及能源化工、裝備制造、服務(wù)業(yè)和...
陜西省企業(yè)家協(xié)會(huì)發(fā)布了2019陜西優(yōu)秀企業(yè)家,并對(duì)上榜企業(yè)家進(jìn)行表彰,該名單按照公開、公正...