序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 金華立春智能儀表科創(chuàng)園 |
2 | 浙江星筑科技有限公司工業(yè)化成品住宅及部品部件智能化制造基地建設(shè)項(xiàng)目(一期) |
3 | 浙江萬里揚(yáng)智能傳動(dòng)有限公司年產(chǎn)20萬臺(tái)商用車混合動(dòng)力系統(tǒng)投資項(xiàng)目 |
4 | 今飛控股集團(tuán)有限公司汽車摩托車零部件及智能制造裝備項(xiàng)目(一期) |
5 | 浙江錦凱智塑科技有限公司年產(chǎn)60億套APET直飲容器及3萬噸光學(xué)級(jí)BOPET項(xiàng)目 |
6 | 浙江普萊得電器股份有限公司年產(chǎn)800萬臺(tái)DC鋰電電動(dòng)工具項(xiàng)目 |
7 | 浙中吉成國際智享美谷產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 |
8 | 浙江大眾齒輪有限公司年產(chǎn)20萬臺(tái)套中重卡變速器總成項(xiàng)目(二期) |
9 | 金華金咖科技有限公司Babycare母嬰產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)項(xiàng)目 |
10 | 浙江恒信業(yè)智能科技有限公司年產(chǎn)6億平方米特種包裝未來工廠項(xiàng)目 |
11 | 綠源電動(dòng)車復(fù)合鋰離子電池及電動(dòng)車擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 |
12 | 金字火腿股份有限公司年產(chǎn)5萬噸肉制品數(shù)字智能產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目 |
13 | 金華零跑新能源汽車零部件技術(shù)有限公司新能源汽車關(guān)鍵零部件項(xiàng)目 |
14 | 環(huán)宇科技芯城建設(shè)項(xiàng)目(一期) |
15 | 浙江華派發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司年產(chǎn)3000臺(tái)高功重比重油發(fā)動(dòng)機(jī)建設(shè)項(xiàng)目 |
16 | 浙江中龍氣體科技有限公司年產(chǎn)液氧5萬噸、液氮5萬噸、液氬2萬噸,氦氣分裝35.5萬瓶等項(xiàng)目 |
17 | 浙江宏昌電器科技股份有限公司年產(chǎn)1900萬套家用電器磁感流體控制器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 |
18 | 浙江永途新能源科技有限公司年產(chǎn)50萬輛電動(dòng)車和10萬套電動(dòng)汽車智能充電系統(tǒng)項(xiàng)目 |
19 | 金華市裕銳化工產(chǎn)品有限公司年產(chǎn)5萬噸專用鈦白粉深加工生產(chǎn)項(xiàng)目 |
20 | 金華程華科技有限公司集成電路及半導(dǎo)體生產(chǎn)基地 |
21 | 浙江金華康恩貝生物制藥有限公司原料藥異地搬遷項(xiàng)目(國際化先進(jìn)制藥基地二期) |
22 | 浙江康迪車業(yè)有限公司年產(chǎn)5000臺(tái)(套)電動(dòng)汽車換電設(shè)備、2萬套電動(dòng)汽車部件和200萬臺(tái)/套智能出行機(jī)器人項(xiàng)目 |
23 | 花園生物醫(yī)藥科技園項(xiàng)目 |
24 | 百誠醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)項(xiàng)目 |
25 | 亞峰藥廠年產(chǎn)15億粒膠囊劑、10億袋顆粒劑等醫(yī)藥制劑項(xiàng)目 |
26 | 萬里揚(yáng)年產(chǎn)130萬臺(tái)套自動(dòng)變速器及新能源汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)投資項(xiàng)目 |
27 | 今飛年產(chǎn)300萬件新能源汽車鋁合金輪轂項(xiàng)目 |
28 | 蘭溪市云山街道陳家井礦區(qū)礦地綜合開發(fā)利用項(xiàng)目 |
29 | 新明珠藥業(yè)(蘭溪)有限公司建設(shè)項(xiàng)目 |
30 | 華潤英特現(xiàn)代中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中心項(xiàng)目 |
31 | 天祥建筑科技有限公司年產(chǎn)68萬立方免模一體化工程材料生產(chǎn)線項(xiàng)目 |
32 | 蘭溪新動(dòng)能科技小微園 |
33 | 浙江藍(lán)騰新材料科技有限公司年產(chǎn)11萬噸造紙助劑建設(shè)項(xiàng)目 |
34 | 浙江紅獅整體形象提升項(xiàng)目 |
35 | 浙江馭能新材料科技有限公司年產(chǎn)8000萬平米汽車及顯示用功能膜 |
36 | 浙江群星紡織有限公司年產(chǎn)8000萬米高支高密功能性高檔服裝、家紡面料 |
37 | 浙江都爾特輪車業(yè)有限公司年產(chǎn)30萬臺(tái)電動(dòng)滑板車 |
38 | 浙江能鵬半導(dǎo)體材料有限責(zé)任公司年產(chǎn)500噸半導(dǎo)體高純材料項(xiàng)目及回收項(xiàng)目 |
39 | 浙江鋰威能源科技有限公司年產(chǎn)2.4億只鋰離子電芯及年產(chǎn)2.4億只鋰離子電池模組 |
40 | 浙江甬金金屬科技股份有限公司年產(chǎn)32萬噸超薄精密不銹鋼板帶 |
41 | 浙江鋰威電子科技有限公司年產(chǎn)1.15億平方米基膜涂覆及年產(chǎn)6000萬只圓柱電池項(xiàng)目 |
42 | 蘭溪市橫溪鎮(zhèn)錢宅礦區(qū)礦地綜合開發(fā)利用項(xiàng)目 |
43 | 睿珀智能科技(蘭溪)有限公司年產(chǎn)1000臺(tái)套智能制造裝備項(xiàng)目 |
44 | 芯澤信控股有限責(zé)任公司年產(chǎn)3億顆存儲(chǔ)芯片封裝測(cè)試項(xiàng)目 |
45 | 浙江一速運(yùn)動(dòng)器材制造股份有限公司年產(chǎn)2150萬套自行車剎車系統(tǒng)生產(chǎn)項(xiàng)目 |
46 | 浙江米米新材料科技有限公司年產(chǎn)360萬PCS配套包裝材料項(xiàng)目 |
47 | 浙江合一織造有限公司年產(chǎn)5億對(duì)米高端原色魔術(shù)貼生產(chǎn)項(xiàng)目 |
48 | 蘭溪蘭創(chuàng)九聿智能家居制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 |
49 | 浙江微度醫(yī)用生物材料類醫(yī)療器械系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目(一期) |
50 | 浙江花園新能源有限公司年產(chǎn)50000噸高性能銅箔建設(shè)項(xiàng)目 |
51 | 浙江舒泰健康產(chǎn)業(yè)園 |
52 | 正威長三角新材料產(chǎn)業(yè)園 |
53 | 賽特斯5G產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 |
54 | 高端藥物研發(fā)設(shè)計(jì)制造服務(wù)平臺(tái)(CDMO)建設(shè)項(xiàng)目 |
55 | 浙江孚諾醫(yī)藥股份有限公司年產(chǎn)5000萬支外用制劑建設(shè)項(xiàng)目 |
56 | 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司年產(chǎn)4GW高效PERC單晶電池片項(xiàng)目 |
57 | 浙江筑工科技有限公司年產(chǎn)15萬立方全裝配預(yù)制構(gòu)件建設(shè)項(xiàng)目 |
58 | 浙江東陽光電子科技有限公司電容器建設(shè)項(xiàng)目 |
59 | 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司年產(chǎn)6GWh高性能鋰電池項(xiàng)目 |
60 | 晶科能源(義烏)有限公司高效太陽能組件生產(chǎn)基地項(xiàng)目一期 |
61 | 義烏吉利自動(dòng)變速器有限公司年產(chǎn)70萬臺(tái)DHT混動(dòng)雙離合變速器項(xiàng)目 |
62 | 晶澳年產(chǎn)10GW高效電池和10GW高效組件及配套項(xiàng)目 |
63 | 峰特(浙江)新材料有限公司年產(chǎn)50萬立方米宇航級(jí)密胺泡沫項(xiàng)目 |
64 | 浙江真愛毯業(yè)科技有限公司年產(chǎn)28000噸數(shù)碼工藝毯智能化生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 |
65 | 義烏市鑫昌拉鏈有限公司年產(chǎn)10億米中高檔拉鏈及2000噸拉鏈頭生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 |
66 | 浙江彩易達(dá)光電有限公司年產(chǎn)93000平方米小間距LED顯示屏建設(shè)項(xiàng)目 |
67 | 浙江宏禧科技有限公司年產(chǎn)120萬片硅基微型顯示芯片項(xiàng)目 |
68 | 浙江愛旭太陽能科技有限公司義烏年產(chǎn)10GW新世代高效太陽能電池項(xiàng)目 |
69 | 浙江瞻芯電子科技有限公司碳化硅功率芯片和特色工藝制造項(xiàng)目 |
70 | 卡游動(dòng)漫總部項(xiàng)目 |
71 | 義烏市高新科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 |
72 | 泊康科技有限公司年產(chǎn)200萬臺(tái)物聯(lián)網(wǎng)智能跑步機(jī)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 |
73 | 浙江安德電器有限公司年產(chǎn)20萬臺(tái)嵌入式全自動(dòng)家用洗碗機(jī)生產(chǎn)線及廠房建設(shè)項(xiàng)目 |
74 | 道明安防產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 |
75 | 奧度年產(chǎn)2000萬只高端智能保溫杯生產(chǎn)線及廠房建設(shè)項(xiàng)目 |
76 | 新多集團(tuán)有限公司生物無損檢測(cè)與分選技術(shù)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 |
77 | 浙江飛哲工貿(mào)有限公司年產(chǎn)850萬臺(tái)智控廚房小家電生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 |
78 | 國家林草裝備科技創(chuàng)新園(一期)工程建設(shè)項(xiàng)目 |
79 | 浙江德碩電器有限公司350萬套智能集成工具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 |
80 | 浙江納瓦斯工貿(mào)有限公司年產(chǎn)7萬套AI智能暖通產(chǎn)品系統(tǒng)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 |
81 | 浦江吉成產(chǎn)業(yè)園 |
82 | 浦江三思光電技術(shù)有限公司智能照明和智慧交通產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 |
83 | 浙江亥博新材料有限公司年產(chǎn)2.5萬噸光伏組件用硅膠及3600萬平方米膠帶項(xiàng)目 |
84 | 奧隆機(jī)械(浦江)有限公司年產(chǎn)95套紡粘無紡布設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 |
85 | 浙江金辰工貿(mào)有限公司年產(chǎn)100萬件高檔羽絨男裝和20萬件羽絨睡袋生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 |
86 | 安通智匯谷·浦江高端裝備制造項(xiàng)目 |
87 | 浦江智諾物聯(lián)股份有限公司IP智能軟件及存儲(chǔ)攝像研發(fā)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 |
88 | 九聿科技·浦江科技制造產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 |
89 | 武義創(chuàng)新食用菌有限公司年產(chǎn)2000萬棒菌棒生產(chǎn)線及1000個(gè)環(huán)境數(shù)字控制出菇大棚建設(shè)項(xiàng)目 |
90 | 武義月凱機(jī)電科技有限公司年產(chǎn)400萬套電動(dòng)跑步機(jī)無刷電機(jī)與集成電路控制系統(tǒng)生產(chǎn)線項(xiàng)目 |
91 | 浙江巴赫廚具有限公司年產(chǎn)1000萬套智能廚具生產(chǎn)線項(xiàng)目 |
92 | 浙江俊諾工貿(mào)有限公司年產(chǎn)150萬臺(tái)節(jié)能環(huán)保型鋰電電動(dòng)及園林工具產(chǎn)品生產(chǎn)線及廠房、辦公樓、宿舍樓建設(shè)項(xiàng)目 |
93 | 浙江港樂廚具有限公司年產(chǎn)1350萬口不粘鍋生產(chǎn)線及廠房、宿舍樓建設(shè)項(xiàng)目 |
94 | 浙江有美科技有限公司年產(chǎn)200萬套智能垃圾分類箱、桶生產(chǎn)線及辦公樓、宿舍樓、廠房建設(shè)項(xiàng)目 |
95 | 武義縣產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目 |
96 | 武義泉溪鎮(zhèn)小微園建設(shè)項(xiàng)目 |
97 | 武義開發(fā)區(qū)小微園建設(shè)項(xiàng)目 |
98 | 浙江嘉益保溫科技股份有限公司年產(chǎn)1000萬只不銹鋼真空保溫杯生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 |
99 | 浙江正合工貿(mào)有限公司年產(chǎn)2500臺(tái)智能機(jī)器人生產(chǎn)線及廠房建設(shè)項(xiàng)目 |
100 | 武義皓衡工貿(mào)有限公司礦山設(shè)備生產(chǎn)線及廠房建設(shè)項(xiàng)目 |
101 | 浙江智菱科技有限公司年產(chǎn)10萬臺(tái)電梯門機(jī)和100萬套電梯門系統(tǒng)部件產(chǎn)品生產(chǎn)線項(xiàng)目 |
102 | 浙江一戀健康科技有限公司年產(chǎn)20萬臺(tái)普拉提及動(dòng)感單車等健身器材產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 |
103 | 浙江世摩科技有限公司年產(chǎn)200萬套智能健身器材系列產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 |
104 | 浙江浩大科技有限公司年產(chǎn)2000萬只保溫杯、運(yùn)動(dòng)水壺及廠房、宿舍樓項(xiàng)目 |
105 | 浙江頤家工貿(mào)有限公司年產(chǎn)20萬樘智能金屬進(jìn)戶門系列生產(chǎn)線項(xiàng)目 |
106 | 浙江庫爾仕科技有限公司年產(chǎn)300萬套鈦系列保溫容器及鈦廚房用品生產(chǎn)線項(xiàng)目 |
107 | 浙江赫赫新材料有限公司年產(chǎn)7000萬片無涂層不粘鍋具復(fù)合材料生產(chǎn)線項(xiàng)目 |
108 | 羅奇泰克-年產(chǎn)500萬米miniLED覆銅板生產(chǎn)線項(xiàng)目 |
109 | 飛虎-年產(chǎn)500萬套智能鋰電移動(dòng)家居 |
110 | 浙江威邦機(jī)電科技有限公司年產(chǎn)800萬套蛙泳鏡項(xiàng)目 |
111 | 金華市十二杉房民宿開發(fā)項(xiàng)目 |
112 | 浙江省龍芯智慧產(chǎn)業(yè)園 |
113 | 紫金城·商業(yè)中心(C地塊) |
114 | 金義寶龍廣場 |
115 | 金義綜合保稅區(qū)二期項(xiàng)目 |
116 | 京東金華金東智能物流及智能制造示范基地項(xiàng)目 |
117 | 金華科技城科創(chuàng)孵化區(qū)塊一期項(xiàng)目 |
118 | 金義新區(qū)順豐豐泰浙中供應(yīng)鏈總部基地項(xiàng)目 |
119 | 菜鳥金谷中心基地項(xiàng)目 |
120 | 普洛斯金義國際物流園項(xiàng)目 |
121 | 多湖里社區(qū)綜合服務(wù)體項(xiàng)目 |
122 | 金開服投·和悅鄰里中心項(xiàng)目 |
123 | 金西峙壟湖鄰里中心 |
124 | 金華未來財(cái)富中心 |
125 | 金華信息經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園 |
126 | 越龍山國際旅游度假區(qū)二期 |
127 | 蘭湖首期開發(fā)項(xiàng)目(一期) |
128 | 橫店影視產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 |
129 | 遠(yuǎn)疆·天域項(xiàng)目 |
130 | 東陽市黌門里健康產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 |
131 | 江璟園商業(yè)綜合體項(xiàng)目 |
132 | 東陽國際汽車城二期項(xiàng)目 |
133 | 橫店歐洲影視旅游拍攝基地建設(shè)項(xiàng)目 |
134 | 愛奇藝創(chuàng)意文娛綜合中心項(xiàng)目 |
135 | 東陽市城東休閑養(yǎng)生項(xiàng)目 |
136 | 汽車4S店集聚綜合體項(xiàng)目 |
137 | 跨境電商物流園S2、S3地塊工程 |
138 | 中通快遞浙江總部項(xiàng)目 |
139 | 歐洲風(fēng)情商業(yè)街三期 |
140 | 深國際智慧物流綜合港項(xiàng)目 |
141 | 圓通速遞浙江總部基地一期 |
142 | 京東義烏電商產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目一期 |
143 | 寶灣(義烏)國際電商物流浙江總部項(xiàng)目 |
144 | 義烏綜合保稅區(qū)項(xiàng)目 |
145 | 中國郵政華東物流倉儲(chǔ)中心 |
146 | 永康市糧食儲(chǔ)備中心項(xiàng)目 |
147 | 黃城里電商創(chuàng)業(yè)園二期 |
148 | 永康智慧一體化食品加工及農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈冷鏈物流項(xiàng)目 |
149 | 浦江鑫廣萬豪德爾塔酒店及商業(yè)綜合體項(xiàng)目 |
150 | 浦江縣檀溪鎮(zhèn)羅家源旅游風(fēng)景區(qū)開發(fā)項(xiàng)目 |
151 | 鄭家塢鎮(zhèn)健康養(yǎng)生項(xiàng)目 |
152 | 黃宅鎮(zhèn)古塘村休閑養(yǎng)生項(xiàng)目 |
153 | 文華商業(yè)綜合體 |
154 | 中國浦江萬年上山文化村 |
155 | 浙江檀溪七灣度假村旅游開發(fā)項(xiàng)目 |
156 | 浦江縣農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場二期項(xiàng)目 |
157 | 風(fēng)華商業(yè)綜合體 |
158 | 浦江縣建材綜合市場建設(shè)工程 |
159 | 武義農(nóng)商銀行總部營業(yè)綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目 |
160 | 武義花之秀度假莊園酒店 |
161 | 武義飛神谷·國際慢城 |
162 | 浙江賽賽體育發(fā)展有限公司飛馳賽車商業(yè)城開發(fā)項(xiàng)目 |
163 | 武義縣后陳經(jīng)驗(yàn)展示旅游綜合體項(xiàng)目 |
164 | 金湖商業(yè)中心綜合體項(xiàng)目 |
165 | 浙江省數(shù)字金融研訓(xùn)綜合體項(xiàng)目 |
166 | 磐安縣玉岑山居 |
167 | 磐安國藥文化城 |
168 | 浙中影創(chuàng)城 |
169 | “云海方舟”旅游康養(yǎng)基地項(xiàng)目 |
170 | 浙江磐安白云山旅游度假景區(qū) |
171 | 華興·悠度花溪 |
172 | 留溪山生態(tài)旅游度假區(qū) |
173 | 中華中醫(yī)藥文化博覽園 |
174 | 金華—義烏—東陽市域軌道交通工程 |
175 | 新建金華至建德高速鐵路 |
176 | 新建杭州至溫州鐵路杭州至義烏段 |
177 | 金甬鐵路(東陽段) |
178 | 金甬鐵路(義烏段) |
179 | 杭溫鐵路一期(東陽段) |
180 | 杭溫鐵路一期(義烏段) |
181 | 杭溫高鐵一期(磐安段) |
182 | 金溫貨線電氣化改造及武義段外遷項(xiàng)目 |
183 | 東陽橫店通用機(jī)場項(xiàng)目 |
184 | 235國道金東安里至樓店段工程 |
185 | G60滬昆高速公路(杭金衢)拓寬工程金華段二期工程(含增設(shè)婺城互通) |
186 | 甬金衢上高速公路金華城區(qū)段工程 |
187 | 金華新興產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)蘭溪上華至婺城瑯琊公路(婺城區(qū)段) |
188 | 建德至武義高速公路婺城段工程 |
189 | 浙江省建德至金華公路增設(shè)曹宅互通工程 |
190 | 婺城區(qū)乾西作業(yè)區(qū) |
191 | 金華港婺城港區(qū)羅洋作業(yè)區(qū)1~8#泊位工程 |
192 | 蘭溪港鐵公水多式聯(lián)運(yùn)樞紐 |
193 | 蘭溪港區(qū)方下店作業(yè)區(qū)(一期)項(xiàng)目 |
194 | 351國道蘭溪馬澗至建德大慈巖段新建工程(蘭溪段) |
195 | 351國道蘭溪橫溪至馬澗段改建工程 |
196 | 330國道蘭溪永昌至建德交界段改建工程 |
197 | 金華新興產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)蘭溪上華至婺城瑯琊公路工程(蘭溪段) |
198 | 三門至婺城公路東陽南市至畫水段改建工程 |
199 | 義東高速公路東陽(江北至南市)段項(xiàng)目 |
200 | 義東高速東陽(南市至南馬)段 |
201 | 351國道東陽周官至山口段改建工程 |
202 | 磐安安文至東陽馬宅公路工程(后山隧道) |
203 | 安吉至洞頭公路義烏赤岸至永康交界段公路工程 |
204 | 規(guī)劃省道S214、S215義烏江東至赤岸段公路工程 |
205 | 臨安至蒼南公路佛堂互通至上佛路段公路工程 |
206 | 03省道義烏段改建工程二期(義亭高架橋-上佛路-金東區(qū)界段) |
207 | G235義烏龍回至祥貝段改建工程 |
208 | 規(guī)劃省道安吉至洞頭公路永康段(楓坑隧道) |
209 | 規(guī)劃省道三門至江山公路永康段工程(如春至白窖段) |
210 | 東永高速方巖互通至經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)連接線工程 |
株洲市發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布了“株洲市2022年重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃”。2022年,株洲市政府共計(jì)安...
寧波市發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布了“2022年寧波市重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目名單”。2022年,寧波市政...
揚(yáng)州市政府辦公室發(fā)布了“揚(yáng)州市2022年市級(jí)重大項(xiàng)目清單”。2022年,揚(yáng)州市共計(jì)有448...
無錫市發(fā)展和改革委員會(huì)公布了“無錫市2022年重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目清單”。2022年,無錫市共有安...
北京市政府發(fā)布了北京市"3個(gè)100"市重點(diǎn)工程計(jì)劃名單。2022年,北京市繼續(xù)實(shí)施“3個(gè)1...
杭州市發(fā)改委發(fā)布了“2022年杭州市重點(diǎn)項(xiàng)目名單”。2022年,杭州市政府計(jì)劃安排634個(gè)...