即墨,是“膠東之花”柳腔的故鄉(xiāng);有與威海衛(wèi)、天津衛(wèi)齊名的鰲山衛(wèi),與青島浮山所并稱(chēng)于世的明朝雄崖所,以及漢代皋虞古城、清代金口古港等眾多歷史遺跡。2021年即墨區(qū)完成生產(chǎn)總值1452.52億元,同比增長(zhǎng)6.9%。下面本文編輯整理了2021年青島即墨區(qū)各鎮(zhèn)街GDP排行榜、即墨區(qū)歷年GDP數(shù)據(jù),一起去看看詳細(xì)內(nèi)容吧!
經(jīng)青島市統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)一核算并反饋,2021年即墨區(qū)完成生產(chǎn)總值1452.52億元,同比增長(zhǎng)6.9%,其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值85.07億元,增長(zhǎng)6.2%;第二產(chǎn)業(yè)增加值737.6億元,增長(zhǎng)6.6% ;第三產(chǎn)業(yè)增加值629.85億元,增長(zhǎng)7.3%。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由2020年的6.0:49.3:44.7調(diào)整為5.8:50.8:43.4。二產(chǎn)繼續(xù)保持對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)支撐,二產(chǎn)比重比上年提高1.5個(gè)百分點(diǎn),三產(chǎn)比重比上年下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。
2021年即墨區(qū)完成農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值165.2億元,增長(zhǎng)7.4%。全區(qū)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值603.31億元,增長(zhǎng)7.4%。全年資質(zhì)以?xún)?nèi)建筑業(yè)企業(yè)完成總產(chǎn)值149.9億元,同比增長(zhǎng)9.7%。全區(qū)規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)5.8%。完成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資268.4億元,增長(zhǎng)23.3%。2021年全區(qū)完成社會(huì)消費(fèi)品零售額536.1億元,同比增長(zhǎng)13.6%。全區(qū)貨物進(jìn)出口總額647.8億元,增長(zhǎng)50.1%;進(jìn)口70.4億元,增長(zhǎng)28.8%;出口577.4億元,增長(zhǎng)53.1%。全區(qū)接待國(guó)內(nèi)外旅游者711萬(wàn)人次,下降18.7%,實(shí)現(xiàn)旅游總收入100億元,下降13%。全區(qū)財(cái)政總收入完成303.8億元,下降9.2%。
排序 | 各鎮(zhèn)街 | GDP | 第一產(chǎn)業(yè) | 第二產(chǎn)業(yè) | 第三產(chǎn)業(yè) |
1 | 通濟(jì)街道 | 1881857 | 218 | 566046 | 1315593 |
2 | 國(guó)際商貿(mào)城 | 1202918 | 0 | 3098 | 1199820 |
3 | 汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新城 | 1175307 | 0 | 1049113 | 126194 |
4 | 潮海街道 | 997509 | 0 | 273214 | 724295 |
5 | 藍(lán)村街道 | 985392 | 27006 | 795295 | 163091 |
6 | 環(huán)秀街道 | 801989 | 91 | 418801 | 383097 |
7 | 大信街道 | 697482 | 45243 | 415313 | 236926 |
8 | 北安街道 | 598774 | 11303 | 488461 | 99010 |
9 | 田橫鎮(zhèn) | 586922 | 214114 | 291199 | 81609 |
10 | 鰲山衛(wèi)街道 | 561443 | 65834 | 188544 | 307065 |
11 | 通濟(jì)新經(jīng)濟(jì)區(qū) | 540746 | 1576 | 373624 | 165546 |
12 | 龍山街道 | 455734 | 7385 | 195527 | 252822 |
13 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 444983 | 0 | 203444 | 241539 |
14 | 溫泉街道 | 435025 | 11431 | 229504 | 194090 |
15 | 青島科技創(chuàng)新園 | 432780 | 0 | 410655 | 22125 |
16 | 龍泉街道 | 391803 | 24249 | 263102 | 104452 |
17 | 金口鎮(zhèn) | 380768 | 60694 | 249583 | 70491 |
18 | 田橫島省級(jí)旅游度假區(qū) | 361937 | 151044 | 115635 | 95258 |
19 | 段泊嵐鎮(zhèn) | 248577 | 78837 | 99321 | 70419 |
20 | 青島藍(lán)谷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 229105 | 30341 | 160542 | 38222 |
21 | 數(shù)字裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 225051 | 0 | 217943 | 7108 |
22 | 移風(fēng)店鎮(zhèn) | 209922 | 102004 | 52321 | 55597 |
23 | 靈山街道 | 178106 | 19328 | 83433 | 75345 |
24 | 國(guó)際陸港 | 116680 | 0 | 18322 | 98358 |
注1:單位:萬(wàn)元。
年份 | GDP | 增速 | 第一產(chǎn)業(yè) | 第二產(chǎn)業(yè) | 第三產(chǎn)業(yè) |
2021年 | 1452.52 | 6.9 | 85.07 | 737.6 | 629.85 |
2020年 | 1278.36 | 5.8 | 76.97 | 630.19 | 571.2 |
2019年 | 1201.05 | 7.1 | 74.63 | 586.67 | 539.75 |
2018年 | 1413.4 | 8.4 | 70.8 | 761.7 | 580.9 |
2017年 | 1310.6 | 9.2 | 64.3 | 711.8 | 534.5 |
2016年 | 1180.48 | 10 | 58.02 | 635.37 | 487.09 |
2015年 | 1100.9 | 10.7 | 60.19 | 598.04 | 442.66 |
2014年 | 1000.27 | 10.9 | 62.49 | 518.71 | 419.07 |
2013年 | 878.16 | 13.1 | 61.8 | 454.3 | 362.1 |
2012年 | 787.97 | 14.3 | 56.8 | 417.7 | 313.5 |
2011年 | 690.1 | 16.8 | 53.5 | 373.4 | 263.2 |
注1:單位:億元,%。
注2:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于各地區(qū)統(tǒng)計(jì)局及人民政府網(wǎng)站發(fā)布的年度國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)中的初步核算數(shù)據(jù),部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在著與分項(xiàng)合計(jì)不等的情況,數(shù)據(jù)截止更新至2021年12月。以上數(shù)據(jù)僅供您參考。如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)及時(shí)反饋。
年份 | GDP | 第一產(chǎn)業(yè) | 第二產(chǎn)業(yè) | 第三產(chǎn)業(yè) | 人均GDP(元) |
2018年 | 1124.6 | 70.84 | 551.1 | 502.67 | 88586 |
2017年 | 1018.15 | 66.88 | 498.8 | 452.47 | 81400 |
2016年 | 930.87 | 58.02 | 463.05 | 409.81 | 75274 |
2015年 | 870.21 | 60.19 | 438.19 | 371.83 | 71119 |
2014年 | 812.1 | 59.53 | 420.88 | 331.69 | 67130 |
2013年 | 720.1 | 58.91 | 353.97 | 307.22 | 60006 |
2012年 | 626.77 | 54.22 | 324.47 | 248.08 | 52579 |
2011年 | 546.98 | 53.52 | 270.43 | 223.03 | 46293 |
注1:單位:億元。
注2:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于各地區(qū)統(tǒng)計(jì)局及人民政府網(wǎng)站發(fā)布的統(tǒng)計(jì)年鑒,根據(jù)第四次經(jīng)濟(jì)普查結(jié)果,對(duì)地區(qū)生產(chǎn)總值、三次產(chǎn)業(yè)及相關(guān)行業(yè)增加值的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行了修訂。