久草视频污在线观看|亚洲熟女丝袜AV|中国三级在线免费|在线免费牛牛AV|日韩无码青青草原|国产V日产∨综合V精品视频|98超碰资源人人|久久久久久久探花蜜蜜蜜|久久小视频免费在|亚洲日韩欧美国产网站

2022中國(guó)機(jī)場(chǎng)吞吐量排行榜發(fā)布 2022年全國(guó)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)吞吐量完整名單

本文章由注冊(cè)用戶 今日榜單 上傳提供 評(píng)論 發(fā)布 糾錯(cuò)/刪除 版權(quán)聲明 0
中國(guó)民航局發(fā)布了《2022年全國(guó)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。報(bào)告以中國(guó)境內(nèi)254個(gè)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)(不含港澳臺(tái))評(píng)估對(duì)象,其中定期航班通航運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)253個(gè),定期航班通航城市249個(gè)。廣州白云機(jī)場(chǎng)以2610.49萬(wàn)人次的旅客吞吐量蟬聯(lián)榜單第一名,下面跟隨小編一起來(lái)看看榜單詳情吧。
2022中國(guó)機(jī)場(chǎng)吞吐量排行榜解讀
美食

《2022年全國(guó)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示,2022年中國(guó)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)完成旅客吞吐量52003.3萬(wàn)人次,同比上年下降42.7%,僅恢復(fù)至2019年的38.5%;其中國(guó)內(nèi)航線完成51634.9萬(wàn)人次,國(guó)際航線完成368.4萬(wàn)人次。

2022年中國(guó)完成貨郵吞吐量1453.1萬(wàn)噸,同比上年下降18.5%,已經(jīng)恢復(fù)到2019年的85%;其中國(guó)內(nèi)航線完成740.8萬(wàn)噸,國(guó)際航線完成712.2萬(wàn)噸。

從機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量規(guī)模來(lái)看,共計(jì)有18個(gè)中國(guó)機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量達(dá)1000萬(wàn)人次,較上年凈減少11個(gè);年旅客吞吐量100-1000萬(wàn)人次運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)有51個(gè);年旅客吞吐量100萬(wàn)人次以下的運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)有185個(gè)。

2022年全國(guó)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)吞吐量榜單
機(jī)場(chǎng) 名次 旅客吞吐量(人次) 名次 貨郵吞吐量(噸) 名次 起降架次(架次)
廣州/白云 1 26104989 2 1884082.039 1 266627
重慶/江北 2 21673547 8 414775.407 8 188586
深圳/寶安 3 21563437 3 1506955.025 2 235693
昆明/長(zhǎng)水 4 21237520 10 310122.24 5 193788
杭州/蕭山 5 20038078 5 829831.366 6 190400
成都/雙流 6 17817424 7 529873.097 9 159812
上海/虹橋 7 14711588 15 184538.096 14 122668
上海/浦東 8 14178386 1 3117215.591 4 204378
西安/咸陽(yáng) 9 13558364 14 206288.532 12 125857
成都/天府 10 13275946 29 81664.913 16 120270
北京/首都 11 12703342 4 988674.571 10 157630
長(zhǎng)沙/黃花 12 12508779 16 155768.005 18 114123
南京/祿口 13 12140530 9 377920.813 11 125896
武漢/天河 14 11606393 11 298655.173 17 115062
???美蘭 15 11162161 23 124372.891 21 105675
北京/大興 16 10277623 21 127497.193 20 105922
廈門/高崎 17 10125604 12 262105.15 23 99838
烏魯木齊/地窩堡 18 10035368 26 93683.114 26 89661
貴陽(yáng)/龍洞堡 19 9797755 30 81105.706 28 84451
青島/膠東 20 9720090 13 220036.094 24 95922
三亞/鳳凰 21 9514348 32 63292.588 33 76503
哈爾濱/太平 22 9496490 25 96764.485 31 82210
沈陽(yáng)/桃仙 23 9387281 19 132549.075 30 83252
鄭州/新鄭 24 9221674 6 624654.081 25 94427
濟(jì)南/遙墻 25 8242323 18 137735.587 32 78775
長(zhǎng)春/龍嘉 26 7213077 35 60497.9 37 61951
南寧/吳圩 27 6659516 17 151858.069 35 66560
大連/周水子 28 6368458 22 126524.309 36 66461
寧波/櫟社 29 6165596 28 85255.938 44 56148
蘭州/中川 30 5942431 37 55504.128 42 58001
天津/濱海 31 5841680 20 131516.909 39 60173
福州/長(zhǎng)樂(lè) 32 5739444 27 91837.449 41 58216
合肥/新橋 33 5712698 31 76578.616 43 56893
溫州/龍灣 34 5607918 34 61914.123 47 52994
石家莊/正定 35 5562763 39 43444.64 46 53334
太原/武宿 36 5526997 41 40068.399 45 54958
南昌/昌北 37 4724634 40 40159.181 49 49304
呼和浩特/白塔 38 4539904 43 30138.262 48 49550
珠海/金灣 39 4005732 45 28462.19 56 39487
銀川/河?xùn)| 40 3785776 46 26138.678 60 37434
無(wú)錫/碩放 41 3768868 24 97992.677 57 37770
泉州/晉江 42 3708328 36 56422.648 61 35433
揭陽(yáng)/潮汕 43 3550722 47 24974.139 62 32953
煙臺(tái)/蓬萊 44 3102435 33 62179.099 59 37446
麗江/三義 45 2878817 52 9853.315 74 26410
西寧/曹家堡 46 2609436 48 15937.503 71 28596
拉薩/貢嘎 47 2583646 44 28950.394 73 27321
西雙版納/嘎灑 48 2397548 53 9582.293 80 21062
常州/奔牛 49 1947335 42 30562.112 66 32116
桂林/兩江 50 1736191 58 7131.799 82 20296
南通/興東 51 1718561 38 54251.983 76 22946
綿陽(yáng)/南郊 52 1661243 64 5388.149 7 188712
喀什 53 1551057 55 8613.293 93 14131
揚(yáng)州/泰州 54 1394426 54 8761.838 54 41576
徐州/觀音 55 1347458 62 5878.564 84 18909
湛江/吳川 56 1317170 72 3834.484 88 16604
宜昌/三峽 57 1252477 81 2205.318 27 88256
瀘州/云龍 58 1243170 74 3722.193 90 14846
呼倫貝爾/海拉爾 59 1215384 73 3730.834 96 13194
西昌/青山 60 1183527 89 1561.379 94 14050
臨沂/啟陽(yáng) 61 1182825 60 6229.283 64 32686
襄陽(yáng)/劉集 62 1133075 85 2019.934 34 67749
宜賓/五糧液 63 1119552 68 4519.263 102 11633
威海/大水泊 64 1108242 50 15201.842 91 14576
大理/鳳儀 65 1066160 65 5171.042 103 11629
德宏/芒市 66 1042740 61 5903.453 109 10173
惠州/平潭 67 1035008 59 6905.174 106 10951
庫(kù)爾勒/梨城 68 1020319 67 4928.629 101 12034
包頭/東河 69 1018957 80 2437.346 100 12572
阿克蘇/紅旗坡 70 938056 63 5432.892 105 11072
臺(tái)州/路橋 71 927298 56 8275.1 115 8917
運(yùn)城/張孝 72 890982 71 3911.869 104 11552
鹽城/南洋 73 876131 77 3248.928 113 9468
贛州/黃金 74 863351 79 2920.844 108 10808
義烏 75 862057 57 7959.923 112 9905
榆林/榆陽(yáng) 76 845845 75 3450.138 107 10866
赤峰/玉龍 77 836332 106 852.447 111 10018
淮安/漣水 78 808464 49 15446.701 81 20486
和田 79 791084 70 4277.914 117 8532
舟山/普陀山 80 789306 112 717.927 86 18469
遵義/新舟 81 767553 96 1089.517 114 9210
鄂爾多斯/伊金霍洛 82 721439 69 4395.739 83 19213
洛陽(yáng)/北郊 83 702016 124 467.971 3 210396
南陽(yáng)/姜營(yíng) 84 676738 117 556.393 38 60246
遵義/茅臺(tái) 85 669915 97 1081.851 119 8214
北海/福成 86 662298 88 1621.094 124 7350
伊寧 87 649473 78 3041.946 123 7594
佳木斯/東郊 88 638982 98 1063.504 131 6294
萬(wàn)州/五橋 89 605582 108 763.11 120 7788
南充/高坪 90 592532 83 2125.581 99 12664
濟(jì)寧/曲阜 91 590130 86 2013.486 126 6904
連云港/花果山 92 589490 91 1301.814 121 7648
恩施/許家坪 93 586305 120 529.286 122 7636
柳州/白蓮 94 560945 76 3422.809 127 6813
通遼 95 545158 102 911.422 116 8692
保山/云瑞 96 527401 100 1044.272 133 6118
常德/桃花源 97 521325 170 92.295 50 47600
興義/萬(wàn)峰林 98 516808 93 1218.391 125 7198
烏蘭浩特/義勒力特 99 477595 128 428.37 68 30935
達(dá)州/金埡 100 462123 115 580.871 118 8321
阜陽(yáng) 101 459524 116 556.622 135 5818
牡丹江/海浪 102 450066 111 722.858 144 4466
騰沖/駝峰 103 449774 94 1178.859 139 5205
瓊海/博鰲 104 447558 90 1458.44 92 14509
十堰/武當(dāng)山 105 443876 95 1117.41 128 6694
東營(yíng)/勝利 106 434142 104 880.99 67 31940
日照/山字河 107 430605 99 1052.231 13 124039
衡陽(yáng)/南岳 108 416768 160 145.494 129 6488
荊州/沙市 109 415514 220 2.378 130 6404
蕪湖/宣州 110 387216 66 5029.612 97 12889
嘉峪關(guān) 111 384831 113 658.448 141 4714
臨汾/堯都 112 381970 143 274.7 132 6125
張家界/荷花 113 373392 182 58.763 142 4578
佛山/沙堤 114 371807 221 2.192 149 4120
大慶/薩爾圖 115 368948 110 730.939 153 3977
岳陽(yáng)/三荷 116 364806 195 18.059 137 5404
錫林浩特 117 363110 126 455.564 89 16032
大同/云岡 118 359619 114 620.315 95 13474
敦煌/莫高 119 346154 92 1281.61 138 5264
唐山/三女河 120 346024 139 302.258 140 4783
邯鄲 121 339724 103 906.088 55 41084
菏澤/牡丹 122 329272 134 336.33 65 32245
衢州 123 316570 109 732.206 134 5898
延吉/朝陽(yáng)川 124 315867 87 1684.599 163 3389
庫(kù)車/龜茲 125 307898 140 289.959 143 4539
宜春/明月山 126 307242 172 89.37 136 5806
張家口/寧遠(yuǎn) 127 301263 186 52.417 160 3585
慶陽(yáng) 128 294222 166 108 70 28627
林芝/米林 129 292609 84 2107.528 147 4268
安慶/天柱山 130 291105 82 2138.699 146 4440
烏海 131 287981 130 398.151 157 3730
吉安/井岡山 132 285522 155 193.692 145 4444
銅仁/鳳凰 133 274356 164 118.491 77 22179
昌都/邦達(dá) 134 265440 105 854.436 164 3220
攀枝花/保安營(yíng) 135 262827 125 460.062 161 3508
齊齊哈爾/三家子 136 252451 151 215.83 172 2476
巴中/恩陽(yáng) 137 250848 179 72.673 40 59805
克拉瑪依/古海 138 248749 136 316.006 87 18421
昭通 139 247081 121 514.997 158 3728
白山/長(zhǎng)白山 140 243996 214 3.75 170 2625
漢中/城固 141 239877 107 803.142 110 10167
阿勒泰/雪都 142 237627 146 243.012 151 4072
廣元/盤龍 143 229284 127 436.653 15 121508
上饒/三清山 144 223055 161 138.906 154 3913
景德鎮(zhèn)/羅家 145 214810 159 162.704 156 3768
呂梁/大武 146 214809 175 82.291 155 3856
延安/南泥灣 147 213922 154 195.308 152 4032
畢節(jié)/飛雄 148 203438 163 135.082 167 2976
承德/普寧 149 201728 180 71.971 175 2356
雞西/興凱湖 150 196858 152 215.139 180 2154
隴南/成縣 151 190907 165 108.788 166 3044
梅州/梅縣 152 190544 144 257.674 159 3598
長(zhǎng)治/王村 153 190502 169 93.195 165 3201
信陽(yáng)/明港 154 189733 237 - 58 37576
安康/富強(qiáng) 155 184543 158 165.019 52 44949
瀾滄/景邁 156 177082 147 237.11 177 2220
迪慶/香格里拉 157 168794 133 341.84 174 2374
忻州/五臺(tái)山 158 166032 201 11.339 169 2709
博樂(lè)/阿拉山口 159 161061 168 101.889 53 44382
郴州/北湖 160 158474 230 0.392 168 2798
玉樹/巴塘 161 155848 156 183.78 181 2120
張掖/甘州 162 143306 137 314.484 184 2062
玉林/福綿 163 142398 171 91.9 183 2085
黃山/屯溪 164 141352 129 426.903 171 2518
石河子/花園 165 137222 176 80.881 78 22042
濰坊 166 134749 51 10831.518 173 2409
滄源/佤山 167 132344 138 305.33 192 1662
黔江/武陵山 168 127396 187 48.426 182 2098
懷化/芷江 169 127087 203 9.917 72 27835
格爾木 170 123812 157 168.366 189 1770
哈密/伊州 171 123297 145 253.676 195 1602
三明/沙縣 172 116855 135 318.229 148 4148
文山/硯山 173 115989 150 224.448 98 12692
阿里/昆莎 174 112538 167 106.605 197 1580
九江/廬山 175 110977 233 0.004 187 1808
臨滄/博尚 176 110569 123 506.664 198 1578
莎車/葉爾羌 177 109900 101 931.695 186 1834
秦皇島/北戴河 178 108017 178 75.971 79 21454
稻城/亞丁 179 105061 190 37.256 193 1638
韶關(guān)/丹霞 180 102348 189 44.451 185 1944
金昌/金川 181 102057 162 136.277 178 2208
塔城/千泉 182 101844 200 11.813 63 32916
伊春/林都 183 100491 236 - 203 1312
大興安嶺/鄂倫春 184 97124 197 12.339 201 1338
梧州/西江 185 96125 192 28.799 19 112940
普洱/思茅 186 93959 142 276.794 188 1777
通化/三源浦 187 92450 247 - 205 1251
圖木舒克/唐王城 188 91902 177 79.71 176 2228
日喀則/和平 189 90783 132 342.299 207 1239
滿洲里/西郊 190 90395 185 53.625 208 1216
錦州/錦州灣 191 86629 131 363.001 210 1179
營(yíng)口/蘭旗 192 85007 122 512.174 194 1630
巴彥淖爾/天吉泰 193 83130 153 215.058 179 2198
池州/九華山 194 78861 141 282.564 190 1761
武夷山 195 71660 174 87.498 214 1026
扎蘭屯/成吉思汗 196 69284 194 19.524 51 46013
丹東/浪頭 197 68846 119 532.05 221 866
連城/冠豸山 198 61571 118 541.473 212 1140
邵陽(yáng)/武岡 199 59571 248 - 191 1679
永州/零陵 200 57851 226 1.428 217 982
黑河/璦琿 201 55666 205 7.732 196 1594
霍林河 202 54475 211 4.67 200 1347
吐魯番/交河 203 53876 183 56.46 206 1247
果洛/瑪沁 204 49247 191 34.662 224 764
九寨/黃龍 205 47485 218 2.487 211 1161
重慶/巫山 206 46275 148 235.485 216 1008
百色/巴馬 207 46267 206 7.66 222 846
白城/長(zhǎng)安 208 45636 232 0.04 202 1336
阿拉爾/塔里木 209 43357 173 87.527 227 643
阿拉善左旗/巴彥浩特 210 42982 219 2.381 213 1107
中衛(wèi)/沙坡頭 211 42473 181 66.487 85 18473
甘孜/格薩爾 212 42313 212 4.598 220 871
松原/查干湖 213 41981 227 1.099 29 84196
于田/萬(wàn)方 214 40815 193 25.82 218 905
且末/玉都 215 40284 204 8.035 215 1018
烏蘭察布/集寧 216 39172 196 16.667 209 1205
二連浩特/賽烏素 217 39059 208 6.58 204 1262
凱里/黃平 218 36812 238 - 69 29876
鞍山/騰鰲 219 36596 252 - 234 470
若羌/樓蘭 220 29649 216 2.964 219 896
三沙/永興 221 28745 149 228.432 228 607
固原/六盤山 222 27606 229 0.586 162 3437
建三江/濕地 223 27332 241 - 199 1528
布爾津/喀納斯 224 26750 215 2.979 225 686
鄂州/花湖 225 25787 188 46.801 223 769
海西/花土溝 226 24734 207 7.558 239 352
富蘊(yùn)/可可托海 227 24054 202 10.238 75 25183
新源/那拉提 228 23423 213 4.02 236 429
阿爾山/伊爾施 229 20527 223 1.595 233 482
天水/麥積山 230 20294 209 5.656 232 484
五大連池/德都 231 19897 235 - 226 654
六盤水/月照 232 19203 222 1.648 241 282
撫遠(yuǎn)/東極 233 19038 234 0.003 230 536
朝陽(yáng) 234 18305 199 12.014 22 101433
寧蒗/瀘沽湖 235 18122 184 54.965 238 364
黎平 236 14810 254 - 150 4080
甘孜/康定 237 12948 231 0.214 229 606
阿壩/紅原 238 12866 250 - 237 366
海西/德令哈 239 11992 217 2.886 244 230
黔南州/荔波 240 10716 225 1.448 245 182
河池/金城江 241 9946 242 - 242 256
重慶/仙女山 242 8004 224 1.586 246 132
神農(nóng)架/紅坪 243 7404 246 - 240 298
昭蘇/天馬 244 4808 210 5.26 248 92
安順/黃果樹 245 4307 198 12.115 243 238
長(zhǎng)海/大長(zhǎng)山島 246 2765 249 - 231 535
額濟(jì)納旗/桃來(lái) 247 2110 253 - 247 98
海北/祁連 248 1477 243 - 249 46
阿拉善右旗/巴丹吉林 249 1462 251 - 235 458
甘南/夏河 250 1362 245 - 250 24
塔什庫(kù)爾干/紅其拉甫 251 97 239 - 253 2
日喀則/定日 252 67 228 0.635 251 2
山南/隆子 253 64 240 - 252 2
漠河/古蓮 254 - 244 - 254 -
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。 申請(qǐng)刪除>> 糾錯(cuò)>> 投訴侵權(quán)>> 網(wǎng)頁(yè)上相關(guān)信息的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用。
提交說(shuō)明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊(cè)登錄>>
最新評(píng)論
相關(guān)推薦
【飛機(jī)制造知識(shí)百科】飛機(jī)制造過(guò)程 飛機(jī)制造公司有哪些
什么是飛機(jī)制造?飛機(jī)制造是按設(shè)計(jì)要求制造飛機(jī)的過(guò)程。通常飛機(jī)制造僅指飛機(jī)機(jī)體零構(gòu)件制造、部件裝配和整機(jī)總裝等。飛機(jī)制造專業(yè)是目前高校人才培養(yǎng)的新型熱門學(xué)科,讓很多莘莘學(xué)子蠢蠢欲動(dòng)。那么飛機(jī)制造到底是干嘛呢?飛機(jī)制造的過(guò)程是什么?飛機(jī)制造公司有哪些?
法國(guó)十大機(jī)場(chǎng) 法國(guó)最繁忙的飛機(jī)場(chǎng)有哪些 法國(guó)機(jī)場(chǎng)排行榜
法國(guó)位于歐洲西部,是一個(gè)藝術(shù)情調(diào)豐富的國(guó)家,巴黎更是被稱為浪漫之都,吸引了世界各地游客前往。那么,法國(guó)主要機(jī)場(chǎng)有哪些?MAIGOO小編就為你整理了法國(guó)十大機(jī)場(chǎng)排行榜,包括巴黎夏爾·戴高樂(lè)機(jī)場(chǎng)、巴黎奧利機(jī)場(chǎng)、尼斯藍(lán)色海岸機(jī)場(chǎng)、里昂國(guó)際機(jī)場(chǎng)、馬賽普羅旺斯機(jī)場(chǎng)、圖盧茲?rùn)C(jī)場(chǎng)、波爾多機(jī)場(chǎng)等法國(guó)著名的機(jī)場(chǎng),其中,巴黎夏爾·戴高樂(lè)機(jī)場(chǎng)是4F級(jí)國(guó)際機(jī)場(chǎng)、大型國(guó)際樞紐機(jī)場(chǎng),是法國(guó)最大的國(guó)際機(jī)場(chǎng),也是全球十大最繁忙的機(jī)場(chǎng),一起來(lái)看看吧。
中國(guó)十大明星私人飛機(jī) 明星私人飛機(jī)排行榜 中國(guó)哪些明星有私人飛機(jī)
私人飛機(jī)是身份和財(cái)富的象征,在娛樂(lè)圈里更是習(xí)以為常的事,那么中國(guó)哪些明星有私人飛機(jī)呢?本文為大家盤點(diǎn)了國(guó)內(nèi)十大明星私人飛機(jī),如劉濤私人飛機(jī)、趙本山私人飛機(jī)、劉德華私人飛機(jī)、成龍私人飛機(jī)、林青霞私人飛機(jī)、陳道明私人飛機(jī)、范冰冰章子怡私人飛機(jī)等,下面一起來(lái)了解下中國(guó)擁有飛機(jī)的明星!
中國(guó)十大最嚴(yán)重的墜機(jī)事件 中國(guó)十大空難排名 中國(guó)民航重大空難事故盤點(diǎn)
空難帶來(lái)的后果是令人痛心的,每一次事故都在警醒著我們,要嚴(yán)格把控安全關(guān)!下面一起來(lái)看看中國(guó)民航十大空難事件。我們首先需要知道的是,中國(guó)航空安全管理的標(biāo)準(zhǔn)并不低,在2022年3月21日東航MU5735航班事故發(fā)生之前,中國(guó)民航的安全飛行記錄已達(dá)一億小時(shí),這是世界民航歷史上最好的持續(xù)安全飛行紀(jì)錄。
全球十大遇難人數(shù)最多的空難 史上墜機(jī)事故排行 世界重大航空災(zāi)難盤點(diǎn)
飛機(jī)作為目前世上最快的交通工具,雖然說(shuō)飛機(jī)相比較汽車安全系數(shù)要好,可并不代表飛機(jī)就是絕對(duì)安全的。你知道世界重大空難事件有哪些嗎?世界最嚴(yán)重的空難有哪些呢?本文整理了世界十大空難,有9.11劫機(jī)事件、特內(nèi)里費(fèi)空難、日本航空123號(hào)班機(jī)空難事件、新德里撞機(jī)事件、土耳其航空981號(hào)班機(jī)空難、印度航空182號(hào)班機(jī)空難等。以下是詳細(xì)內(nèi)容,一起來(lái)看看吧。