第31屆世界大學(xué)生夏季運(yùn)動會于中國成都市舉行,舉辦時間為2023年7月28至8月8日。該賽事是國際大學(xué)生體育聯(lián)合會主辦的世界綜合性體育賽事,有“小奧運(yùn)會”之稱,共設(shè)置射箭、體操、田徑、羽毛球、籃球、跳水和乒乓球等18個競賽項(xiàng)目,預(yù)計產(chǎn)生269枚金牌。本期帶來成都大運(yùn)會賽程一覽表,同時還準(zhǔn)備了大運(yùn)會的參賽選手年齡和限制等信息,一起往下了解成都大運(yùn)會賽程安排表,以及世界大學(xué)生大運(yùn)會幾年一次。
大運(yùn)會是什么意思?世界大運(yùn)會是什么級別的運(yùn)動會?
世界大學(xué)生運(yùn)動會是國際大學(xué)生體育聯(lián)合會主辦的體育賽事,簡稱世界大運(yùn)會或大運(yùn)會,其中包括“夏季運(yùn)動會”、“冬季運(yùn)動會”。
大運(yùn)會是規(guī)模僅次于奧運(yùn)會的世界綜合性運(yùn)動會,素有“小奧運(yùn)會”之稱。
世界大學(xué)生大運(yùn)會幾年一次?2023成都世界大運(yùn)會年齡限制
世界大學(xué)生運(yùn)動會每兩年舉辦一屆,成都大運(yùn)會曾兩度推遲,為最大限度降低疫情對學(xué)生運(yùn)動員參賽影響,國際大體聯(lián)拓寬了運(yùn)動員參賽資格,允許年齡在18至27歲之間的在校大學(xué)生及畢業(yè)于2020至2022三個學(xué)年的往屆畢業(yè)生參加成都大運(yùn)會。
成都大運(yùn)會2023年舉辦時間 成都大運(yùn)會開始時間和結(jié)束時間2023
2022年6月24日,國際大學(xué)生體育聯(lián)合會官宣,原定于2021年舉行的成都世界大學(xué)生夏季運(yùn)動會,最終定于2023年7月28日至8月8日舉行。
世界大學(xué)生運(yùn)會在中國舉辦了幾次?
第31屆世界大學(xué)生夏季運(yùn)動會即2021年成都世界大學(xué)生夏季運(yùn)動會,是繼2001年北京大運(yùn)會、2011年深圳大運(yùn)會之后,中國大陸第三次舉辦世界大學(xué)生夏季運(yùn)動會,也是中國西部第一次舉辦世界性綜合運(yùn)動會。
世界大學(xué)生運(yùn)會成都2021有哪些項(xiàng)目?成都大運(yùn)會比賽項(xiàng)目
2023年舉辦的2021成都大運(yùn)會比賽項(xiàng)目設(shè)置田徑、跳水、射箭、籃球、排球、游泳、水球、羽毛球、體操、藝術(shù)體操、擊劍、柔道、乒乓球、跆拳道、網(wǎng)球15個必選項(xiàng)目和武術(shù)、賽艇、射擊3個自選項(xiàng)目,共18個大項(xiàng)、269個小項(xiàng)。
*拖動圖片可查看高清大圖
競賽項(xiàng)目 | 詳細(xì)日期 | 開始時間 | 結(jié)束時間 | 詳細(xì)信息 | 性別 | 類別 |
射箭 | 2023/07/27 | 8:30 | 11:15 | 賽前練習(xí) + 排名賽?反曲弓?男子&女子 | M/W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/27 | 11:15 | 11:35 | 附加賽預(yù)留時間 | M/W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/27 | 11:45 | 12:15 | 1/8決賽反曲弓男女團(tuán)體 | M/W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/27 | 12:15 | 12:45 | 1/4決賽反曲弓男女團(tuán)體 | M/W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/27 | 12:45 | 13:15 | 半決賽反曲弓男女團(tuán)體 | M/W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/27 | 13:15 | 14:30 | 休息 | M/W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/27 | 14:30 | 17:15 | 賽前練習(xí) + 排名賽?復(fù)合弓?男子&女子 | M/W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/27 | 17:15 | 17:35 | 附加賽預(yù)留時間 | M/W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/28 | 8:45 | 9:25 | 1/24決賽復(fù)合弓男子&女子(輪空運(yùn)動員練習(xí)) | M/W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/28 | 9:25 | 10:05 | 1/16?決賽復(fù)合弓男子&女子 | M/W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/28 | 10:05 | 10:45 | 1/8?決賽復(fù)合弓男子&女子 | M/W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/28 | 10:45 | 11:20 | 1/4決賽復(fù)合弓男子&女子 | M/W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/28 | 11:35 | 12:05 | 1/8?決賽復(fù)合弓男子團(tuán)體&女子團(tuán)體 | M | 競賽 |
射箭 | 2023/07/28 | 12:05 | 12:35 | 1/4?決賽復(fù)合弓男子團(tuán)體&女子團(tuán)體 | M/W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/28 | 12:35 | 13:05 | 半決賽 復(fù)合弓男子團(tuán)體&女子團(tuán)體 | M/W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/29 | 8:45 | 9:30 | 1/48決賽反曲弓男子(女子&輪空運(yùn)動員練習(xí)) | M/W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/29 | 9:30 | 10:15 | 1/24?決賽反曲弓女子&男子(前八名和輪空運(yùn)動員練習(xí)) | M/W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/29 | 10:15 | 10:55 | 1/16決賽反曲弓男子&女子 | M/W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/29 | 10:55 | 11:35 | 1/8 決賽反曲弓男子&女子 | M/W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/29 | 11:35 | 12:10 | 1/4?決賽 反曲弓男子&女子 | M/W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/29 | 12:10 | 14:00 | 休息 | M/W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/29 | 14:15 | 14:40 | 1/12決賽反曲弓混合團(tuán)體 | M/W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/29 | 15:05 | 15:30 | 1/8決賽反曲弓混合團(tuán)體&復(fù)合弓混合團(tuán)體 | M/W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/29 | 15:30 | 15:55 | 1/4?決賽反曲弓混合團(tuán)體&復(fù)合弓混合團(tuán)體 | M/W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/29 | 15:55 | 16:20 | 半決賽?反曲弓混合團(tuán)體&復(fù)合弓混合團(tuán)體 | M/W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/30 | 9:30 | 9:56 | 復(fù)合弓女子團(tuán)體銅牌決賽 | W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/30 | 9:56 | 10:22 | 復(fù)合弓女子團(tuán)體金牌決賽 | W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/30 | 10:22 | 10:32 | 復(fù)合弓女子團(tuán)體頒獎 | W | 頒獎儀式 |
射箭 | 2023/07/30 | 10:32 | 10:58 | 復(fù)合弓男子團(tuán)體銅牌決賽 | M | 競賽 |
射箭 | 2023/07/30 | 10:58 | 11:24 | 復(fù)合弓男子團(tuán)體金牌決賽 | M | 競賽 |
射箭 | 2023/07/30 | 11:24 | 11:34 | 復(fù)合弓男子團(tuán)體頒獎 | M | 頒獎儀式 |
射箭 | 2023/07/30 | 11:34 | 11:53 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體銅牌決賽 | M/W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/30 | 11:53 | 12:12 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體金牌決賽 | M/W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/30 | 12:12 | 12:22 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體頒獎 | M/W | 頒獎儀式 |
射箭 | 2023/07/30 | 12:22 | 14:30 | 休息 | M/W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/30 | 14:30 | 14:56 | 反曲弓女子團(tuán)體銅牌決賽 | W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/30 | 14:56 | 15:22 | 反曲弓女子團(tuán)體金牌決賽 | W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/30 | 15:22 | 15:32 | 反曲弓女子團(tuán)體頒獎 | W | 頒獎儀式 |
射箭 | 2023/07/30 | 15:32 | 15:58 | 反曲弓男子團(tuán)體銅牌決賽 | M | 競賽 |
射箭 | 2023/07/30 | 15:58 | 16:24 | 反曲弓男子團(tuán)體金牌決賽 | M | 競賽 |
射箭 | 2023/07/30 | 16:24 | 16:34 | 反曲弓男子團(tuán)體頒獎 | M | 頒獎儀式 |
射箭 | 2023/07/30 | 16:34 | 16:53 | 反曲弓混合團(tuán)體銅牌決賽 | M/W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/30 | 16:53 | 17:12 | 反曲弓混合團(tuán)體金牌決賽 | M/W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/30 | 17:12 | 17:22 | 反曲弓混合團(tuán)體頒獎 | M/W | 頒獎儀式 |
射箭 | 2023/07/31 | 9:30 | 9:42 | 半決賽復(fù)合弓女子個人 | W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/31 | 9:42 | 9:54 | 半決賽復(fù)合弓女子個人 | W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/31 | 9:54 | 10:06 | 復(fù)合弓女子個人銅牌決賽 | W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/31 | 10:06 | 10:18 | 復(fù)合弓女子個人金牌決賽 | W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/31 | 10:18 | 10:28 | 復(fù)合弓女子個人頒獎 | W | 頒獎儀式 |
射箭 | 2023/07/31 | 10:28 | 10:40 | 半決賽復(fù)合弓男子個人 | M | 競賽 |
射箭 | 2023/07/31 | 10:40 | 10:52 | 半決賽復(fù)合弓男子個人 | M | 競賽 |
射箭 | 2023/07/31 | 10:52 | 11:04 | 復(fù)合弓男子個人銅牌決賽 | M | 競賽 |
射箭 | 2023/07/31 | 11:04 | 11:16 | 復(fù)合弓男子個人金牌決賽 | M | 競賽 |
射箭 | 2023/07/31 | 11:16 | 11:28 | 復(fù)合弓男子個人頒獎 | M | 頒獎儀式 |
射箭 | 2023/07/31 | 11:28 | 14:30 | 休息 | M/W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/31 | 14:30 | 14:42 | 半決賽反曲弓女子個人 | W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/31 | 14:42 | 14:54 | 半決賽反曲弓女子個人 | W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/31 | 14:54 | 15:06 | 反曲弓女子個人銅牌決賽 | W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/31 | 15:06 | 15:18 | 反曲弓女子個人金牌決賽 | W | 競賽 |
射箭 | 2023/07/31 | 15:18 | 15:30 | 反曲弓女子個人頒獎 | W | 頒獎儀式 |
贊助的實(shí)質(zhì)是雙方資源或利益的交換與合作,對于很多品牌來說,贊助一項(xiàng)知名且全民參與度較高的體...
成功總會伴隨著汗水與艱辛,在體壇上,總有許許多多的體育健將,讓我們感到無比欽佩。在享受眾人...
歐洲杯是一項(xiàng)由歐洲足球協(xié)會聯(lián)盟舉辦,歐洲足協(xié)成員國間參加的最高級別國家級足球賽事。自196...
NBA官方在75周年之際,分三批公布了NBA75大球星名單,由于最后一位出現(xiàn)平分情況,所以...