久草视频污在线观看|亚洲熟女丝袜AV|中国三级在线免费|在线免费牛牛AV|日韩无码青青草原|国产V日产∨综合V精品视频|98超碰资源人人|久久久久久久探花蜜蜜蜜|久久小视频免费在|亚洲日韩欧美国产网站

2025財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)公司名單 2025美國(guó)500強(qiáng)排行榜

本文章由注冊(cè)用戶 皮丘看熱點(diǎn) 上傳提供 2025-06-04 評(píng)論 發(fā)布 糾錯(cuò)/刪除 版權(quán)聲明 0
《財(cái)富》雜志發(fā)布了2025美國(guó)500強(qiáng)排行榜,這是其第71年發(fā)布該榜單,上榜公司收入和利潤(rùn)均創(chuàng)歷史新高,其中,沃爾瑪憑借其營(yíng)業(yè)收入連續(xù)第13年位列榜首,亞馬遜連續(xù)6年位列第二,聯(lián)合健康集團(tuán)超越蘋果公司,位列第三。在盈利能力方面,則是Alphabet公司位列榜首,蘋果公司、伯克希爾-哈撒韋公司分列第二、第三。下面一起來(lái)看2025財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)公司名單詳情。
2025美國(guó)500強(qiáng)名單解讀
2025美國(guó)500強(qiáng)名單一覽表,美國(guó)500強(qiáng)最新排名2025
美食

2025美國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排名表中,上榜企業(yè)收入和利潤(rùn)均創(chuàng)歷史新高。上榜門檻從2024年的71億美元上升至74億美元。上榜500家公司總收入由2024年的18.8萬(wàn)億美元上升到19.91萬(wàn)億美元,較前一年增長(zhǎng)約6%。上榜公司的總收入相當(dāng)于美國(guó)GDP的三分之二,高于中國(guó)2024年的GDP。

從盈利能力來(lái)看,美國(guó)500強(qiáng)公司名單中,科技和金融行業(yè)仍然是最賺錢的行業(yè)。其中,Alphabet公司2024年盈利1,001.18億美元,較上一年大幅增長(zhǎng)約35.7%,超越蘋果公司位居利潤(rùn)榜榜首。蘋果公司2024年盈利937.36億美元,較上一年下降約3.4%,滑落至利潤(rùn)榜第二位。伯克希爾-哈撒韋公司盈利較上一年下降約7.5%,為889.95億美元,在利潤(rùn)榜中位列第三。

在最賺錢的前十家公司中,有6家為科技公司,其中,英偉達(dá)盈利達(dá)728.8億美元,較上一年增長(zhǎng)144.9%,上升至利潤(rùn)榜第五位。

2025財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)公司名單
  • 單位:百萬(wàn)美元

排名 公司名稱(中文) 營(yíng)業(yè)收入 利潤(rùn)
1 沃爾瑪(Walmart) 680985 19436
2 亞馬遜(Amazon.com) 637959 59248
3 聯(lián)合健康集團(tuán)(UnitedHealth Group) 400278 14405
4 蘋果公司(Apple) 391035 93736
5 CVS Health公司(CVS Health) 372809 4614
6 伯克希爾-哈撒韋公司(Berkshire Hathaway) 371433 88995
7 Alphabet公司(Alphabet) 350018 100118
8 ??松梨冢‥xxon Mobil) 349585 33680
9 麥克森公司(McKesson) 308951 3002
10 Cencora公司(Cencora) 293958.6 1509.1
11 摩根大通公司(JPMorgan Chase) 278906 58471
12 開(kāi)市客(Costco Wholesale) 254453 7367
13 信諾集團(tuán)(Cigna Group) 247121 3434
14 微軟(Microsoft) 245122 88136
15 嘉德諾健康集團(tuán)(Cardinal Health) 226827 852
16 雪佛龍(Chevron) 202792 17661
17 美國(guó)銀行(Bank of America) 192434 27132
18 通用汽車公司(General Motors) 187442 6008
19 福特汽車公司(Ford Motor) 184992 5879
20 Elevance Health公司(Elevance Health) 177011 5980
21 花旗集團(tuán)(Citigroup) 170757 12682
22 Meta Platforms公司(Meta Platforms) 164501 62360
23 Centene公司(Centene) 163071 3305
24 家得寶(Home Depot) 159514 14806
25 房利美(Fannie Mae) 152670 16978
26 沃博聯(lián)(Walgreens Boots Alliance) 147658 -8636
27 克羅格(Kroger) 147123 2665
28 Phillips 66公司(Phillips 66) 145496 2117
29 馬拉松原油公司(Marathon Petroleum) 140412 3445
30 威瑞森電信(Verizon Communications) 134788 17506
31 英偉達(dá)(Nvidia) 130497 72880
32 高盛(Goldman Sachs Group) 126853 14276
33 美國(guó)富國(guó)銀行(Wells Fargo) 125397 19722
34 瓦萊羅能源公司(Valero Energy) 123974 2770
35 美國(guó)康卡斯特電信公司(Comcast) 123731 16192
36 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司(State Farm Insurance) 122951 5287.3
37 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T) 122336 10948
38 房地美(Freddie Mac) 122052 11858
39 哈門那公司(Humana) 117761 1207
40 摩根士丹利(Morgan Stanley) 107285 13390
41 塔吉特公司(Target) 106566 4091
42 StoneX集團(tuán)(StoneX Group) 99887.8 260.8
43 特斯拉(Tesla) 97690 7091
44 戴爾科技(Dell Technologies) 95567 4592
45 百事公司(PepsiCo) 91854 9578
46 華特迪士尼公司(Walt Disney) 91361 4972
47 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(United Parcel Service) 91070 5782
48 強(qiáng)生(Johnson & Johnson) 88821 14066
49 聯(lián)邦快遞(FedEx) 87693 4331
50 ADM公司(Archer Daniels Midland) 85530 1800
51 寶潔公司(Procter & Gamble) 84039 14879
52 美國(guó)勞氏公司(Lowe's) 83674 6957
53 美國(guó)能源運(yùn)輸公司(Energy Transfer) 82671 4814
54 雷神技術(shù)公司(RTX) 80738 4774
55 艾伯森公司(Albertsons) 79237.7 1296
56 西斯科公司(Sysco) 78844 1955
57 前進(jìn)保險(xiǎn)公司(Progressive) 75372 8480
58 美國(guó)運(yùn)通公司(American Express) 74201 10129
59 洛克希德-馬?。↙ockheed Martin) 71043 5336
60 大都會(huì)保險(xiǎn)公司(MetLife) 70986 4426
61 HCA公司(HCA Healthcare) 70603 5760
62 美國(guó)保德信金融集團(tuán)(Prudential Financial) 70405 2727
63 波音(Boeing) 66517 -11817
64 卡特彼勒(Caterpillar) 64809 10792
65 默沙東(Merck) 64168 17117
66 好事達(dá)(Allstate) 64106 4667
67 輝瑞制藥有限公司(Pfizer) 63627 8031
68 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司(International Business Machines) 62753 6023
69 美國(guó)紐約人壽保險(xiǎn)公司(New York Life Insurance) 62639.2 250.2
70 達(dá)美航空(Delta Air Lines) 61643 3457
71 大眾超級(jí)市場(chǎng)公司(Publix Super Markets) 60177 4635
72 全美互惠保險(xiǎn)公司(Nationwide) 58645.9 2062.2
73 TD Synnex公司(TD Synnex) 58452.4 689.1
74 聯(lián)合航空控股公司(United Airlines Holdings) 57063 3149
75 康菲石油公司(ConocoPhillips) 56953 9245
76 TJX公司(TJX) 56360 4864
77 艾伯維(AbbVie) 56334 4278
78 Enterprise Products Partners公司(Enterprise Products Partners) 56219 5901
79 特許通訊公司(Charter Communications) 55085 5083
80 Performance Food Group公司(Performance Food Group) 54681.2 435.9
81 美國(guó)航空集團(tuán)(American Airlines Group) 54211 846
82 第一資本金融公司(Capital One Financial) 53938 4750
83 思科公司(Cisco Systems) 53803 10320
84 惠普(HP) 53559 2775
85 泰森食品(Tyson Foods) 53309 800
86 英特爾公司(Intel) 53101 -18756
87 甲骨文公司(Oracle) 52961 10467
88 博通(Broadcom) 52432 5895
89 迪爾公司(Deere) 51716 7100
90 耐克(Nike) 51362 5700
91 美國(guó)利寶相互保險(xiǎn)公司(Liberty Mutual Insurance Group) 50429 4383
92 Plains GP Holdings公司(Plains GP Holdings) 50073 103
93 聯(lián)合服務(wù)汽車協(xié)會(huì)(United Services Automobile Assn.) 48560 3885.4
94 百時(shí)美施貴寶公司(Bristol-Myers Squibb) 48300 -8948
95 英邁國(guó)際公司(Ingram Micro Holding) 47983.7 264.2
96 通用動(dòng)力(General Dynamics) 47716 3782
97 可口可樂(lè)公司(Coca-Cola) 47061 10631
98 美國(guó)教師退休基金會(huì)(TIAA) 46945.8 -1935.8
99 圣保羅旅行者保險(xiǎn)公司(Travelers) 46423 4999
100 禮來(lái)公司(Eli Lilly) 45042.7 10590
101 Uber Technologies公司(Uber Technologies) 43978 9856
102 美國(guó)麻省人壽保險(xiǎn)公司(Massachusetts Mutual Life Insurance) 43072 316.3
103 陶氏公司(Dow) 42964 1116
104 賽默飛世爾科技(Thermo Fisher Scientific) 42879 6335
105 美國(guó)合眾銀行(U.S. Bancorp) 42712 6299
106 美國(guó)燃料物流公司(World Kinect) 42168 67.4
107 雅培公司(Abbott Laboratories) 41950 13402
108 百思買(Best Buy) 41528 927
109 西北互助人壽保險(xiǎn)公司(Northwestern Mutual) 41445 560.7
110 美國(guó)諾斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman) 41033 4174
111 Molina Healthcare公司(Molina Healthcare) 40650 1179
112 Dollar General公司(Dollar General) 40612.3 1125.3
113 紐約銀行梅隆公司(Bank of New York (BNY)) 39914 4530
114 華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery) 39321 -11311
115 CHS公司(CHS) 39261.2 1102.3
116 Netflix公司(Netflix) 39001 8711.6
117 高通公司(Qualcomm) 38962 10142
118 通用電氣(通用電氣航空航天)公司(General Electric (GE Aerospace)) 38702 6556
119 霍尼韋爾國(guó)際公司(Honeywell International) 38498 5705
120 賽富時(shí)(Salesforce) 37895 6197
121 菲利普-莫里斯國(guó)際公司(Philip Morris International) 37878 7057
122 US Foods Holding公司(US Foods Holding) 37877 494
123 霍頓公司(D.R. Horton) 36801.4 4756.4
124 Lithia Motors公司(Lithia Motors) 36610.6 802
125 億滋國(guó)際公司(Mondelēz International) 36441 4611
126 星巴克(Starbucks) 36176.2 3760.9
127 Visa公司(Visa) 35926 19743
128 世邦魏理仕(CBRE Group) 35767 968
129 萊納房屋公司(Lennar) 35441.5 3932.5
130 通用電氣能源公司(GE Vernova) 34935 1552
131 PNC金融服務(wù)集團(tuán)(PNC Financial Services Group) 34440 5889
132 康明斯(Cummins) 34102 3946
133 帕卡公司(Paccar) 33663.8 4162
134 安進(jìn)公司(Amgen) 33424 4090
135 PBF Energy公司(PBF Energy) 33115.3 -533.8
136 GuideWell Mutual Holding公司(GuideWell Mutual Holding) 32955 284.7
137 貝寶(PayPal Holdings) 31797 4147
138 United Natural Foods公司(United Natural Foods) 30980 -112
139 Dollar Tree公司(Dollar Tree) 30845.6 -3030.1
140 紐克公司(Nucor) 30734 2027
141 潘世奇汽車集團(tuán)(Penske Automotive Group) 30455.2 918.9
142 酷澎(Coupang) 30268 154
143 慧與(Hewlett Packard Enterprise) 30127 2579
144 杜克能源公司(Duke Energy) 29938 4524
145 KKR公司(KKR) 29880.4 3076.2
146 Ferguson Enterprises公司(Ferguson Enterprises) 29635 1735
147 Paramount Global公司(Paramount Global) 29213 -6190
148 捷普(Jabil) 28883 1388
149 吉利德科學(xué)公司(Gilead Sciences) 28754 480
150 HF Sinclair公司(HF Sinclair) 28580 177
151 CarMax公司(CarMax) 28213.4 479.2
152 萬(wàn)事達(dá)(MasterCard) 28167 12874
153 NRG Energy公司(NRG Energy) 28130 1125
154 艾睿電子(Arrow Electronics) 27923.3 392.1
155 貝克休斯公司(Baker Hughes) 27829 2979
156 美國(guó)西南航空公司(Southwest Airlines) 27483 465
157 美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(American International Group) 27251 -1404
158 應(yīng)用材料公司(Applied Materials) 27176 7177
159 美國(guó)西方石油公司(Occidental Petroleum) 26880 3056
160 AutoNation(AutoNation) 26765.4 692.2
161 Southern公司(Southern) 26724 4401
162 哈特福德保險(xiǎn)集團(tuán)(Hartford Insurance Group) 26535 3111
163 阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management) 26262 4577
164 嘉信理財(cái)(Charles Schwab) 25999 5942
165 麥當(dāng)勞(McDonald's) 25920 8223
166 卡夫亨氏公司(Kraft Heinz) 25846 2744
167 超威半導(dǎo)體公司(Advanced Micro Devices) 25785 1641
168 Truist Financial公司(Truist Financial) 25612 4818
169 Freeport-McMoRan公司(Freeport-McMoRan) 25455 1889
170 美光科技(Micron Technology) 25111 778
171 萬(wàn)豪國(guó)際(Marriott International) 25100 2375
172 開(kāi)利公司(Carrier Global) 24809 5604
173 NextEra Energy公司(NextEra Energy) 24753 6946
174 3M公司(3M) 24575 4173
175 威達(dá)信集團(tuán)(Marsh & McLennan) 24458 4060
176 太平洋燃?xì)怆娏荆≒G&E) 24419 2475
177 聯(lián)合太平洋(Union Pacific) 24250 6747
178 Synchrony Financial公司(Synchrony Financial) 24166 3499
179 Block公司(Block) 24121.1 2897
180 丹納赫(Danaher) 23875 3899
181 安富利(Avnet) 23757.1 498.7
182 Booking Holdings公司(Booking Holdings) 23739 5882
183 EOG Resources公司(EOG Resources) 23698 6403
184 Quanta Services公司(Quanta Services) 23672.8 904.8
185 發(fā)現(xiàn)金融服務(wù)公司(Discover Financial Services) 23634 4535
186 聯(lián)合能源公司(Constellation Energy) 23568 3749
187 Genuine Parts公司(Genuine Parts) 23486.6 904.1
188 Jones Lang LaSalle公司(Jones Lang LaSalle) 23432.9 546.8
189 李爾公司(Lear) 23306 506.6
190 Live Nation Entertainment公司(Live Nation Entertainment) 23155.6 896.3
191 舍爾溫-威廉姆斯公司(Sherwin-Williams) 23098.5 2681.4
192 Exelon公司(Exelon) 23028 2460
193 梅西百貨(Macy's) 23006 582
194 哈里伯頓公司(Halliburton) 22944 2501
195 史塞克(Stryker) 22595 2993
196 美國(guó)再保險(xiǎn)集團(tuán)(Reinsurance Group of America) 22107 717
197 廢物管理公司(Waste Management) 22063 2746
198 道富集團(tuán)公司(State Street) 22054 2687
199 Wesco International公司(Wesco International) 21818.8 717.6
200 Oneok燃?xì)夤荆∣neok) 21698 3035
201 Adobe公司(Adobe) 21505 5560
202 美國(guó)家庭保險(xiǎn)集團(tuán)(American Family Insurance Group) 21339.4 2477.6
203 L3Harris Technologies公司(L3Harris Technologies) 21325 1502
204 Ross Stores公司(Ross Stores) 21129.2 2090.7
205 CDW公司(CDW) 20998.7 1077.8
206 Tenet Healthcare公司(Tenet Healthcare) 20665 3200
207 BJ批發(fā)俱樂(lè)部(BJ's Wholesale Club) 20501.8 534.4
208 Fiserv公司(Fiserv) 20456 3131
209 高特利集團(tuán)(Altria Group) 20444 11264
210 貝萊德(BlackRock) 20407 6369
211 Becton Dickinson公司(Becton Dickinson) 20178 1705
212 高露潔-棕欖(Colgate-Palmolive) 20101 2889
213 金佰利公司(Kimberly-Clark) 20058 2545
214 Group 1 Automotive公司(Group 1 Automotive) 19934.3 498.1
215 派克漢尼汾公司(Parker-Hannifin) 19929.6 2844.2
216 通用磨坊食品公司(General Mills) 19857.2 2496.6
217 高知特資訊技術(shù)公司(Cognizant Technology Solutions) 19736 2240
218 美國(guó)電力(American Electric Power) 19721.3 2967.1
219 GE醫(yī)療(GE HealthCare Technologies) 19672 1993
220 Automatic Data Processing公司(Automatic Data Processing) 19202.6 3752
221 Cleveland-Cliffs公司(Cleveland-Cliffs) 19185 -754
222 美國(guó)家庭人壽保險(xiǎn)公司(Aflac) 18927 5443
223 固特異輪胎(Goodyear Tire & Rubber)(Goodyear Tire & Rubber) 18878 70
224 Corebridge Financial公司(Corebridge Financial) 18781 2230
225 紐蒙特公司(Newmont) 18682 3348
226 國(guó)際紙業(yè)(International Paper) 18619 557
227 AutoZone公司(AutoZone) 18490.3 2662.4
228 Lincoln National公司(Lincoln National) 18442 3275
229 PulteGroup公司(PulteGroup) 17947 3083.3
230 Ameriprise Financial公司(Ameriprise Financial) 17926 3401
231 Murphy USA公司(Murphy USA) 17909.4 502.5
232 萬(wàn)寶盛華公司(ManpowerGroup) 17853.9 145.1
233 美國(guó)羅賓遜全球物流有限公司(C.H. Robinson Worldwide) 17725 465.7
234 PPG 工業(yè)公司(PPG Industries) 17723 1116
235 愛(ài)迪生國(guó)際公司(Edison International) 17599 1284
236 Steel Dynamics公司(Steel Dynamics) 17540.4 1537.1
237 Loews公司(Loews) 17510 1414
238 艾默生電氣公司(Emerson Electric) 17492 1968
239 愛(ài)瑪客公司(Aramark) 17400.7 262.5
240 米高梅集團(tuán)(MGM Resorts International) 17240.5 746.6
241 瑞致達(dá)公司(Vistra) 17224 2659
242 Asbury Automotive Group公司(Asbury Automotive Group) 17188.6 430.3
243 固安捷公司(W.W. Grainger) 17168 1909
244 Global Partners公司(Global Partners) 17163.6 110.3
245 Jacobs Solutions公司(Jacobs Solutions) 16973.9 806.1
246 科迪華公司(Corteva) 16908 907
247 Peter Kiewit Sons'公司(Peter Kiewit Sons') 16838 1315
248 波士頓科學(xué)公司(Boston Scientific) 16747 1853
249 O'Reilly Automotive公司(O'Reilly Automotive) 16708.5 2386.7
250 Leidos Holdings公司(Leidos Holdings) 16662 1254
251 Markel集團(tuán)(Markel Group) 16620.8 2747
252 惠而浦(Whirlpool) 16607 -323
253 Guardian Life Ins. Co. of America公司(Guardian Life Ins. Co. of America) 16471 258
254 Builders FirstSource公司(Builders FirstSource) 16400.5 1077.9
255 聯(lián)合汽車金融公司(Ally Financial) 16389 668
256 Targa Resources公司(Targa Resources) 16381.5 1312
257 福陸公司(Fluor) 16315 2145
258 財(cái)捷集團(tuán)(Intuit) 16285 2963
259 AECOM公司(AECOM) 16283.7 402.3
260 Jones Financial公司(Jones Financial (Edward Jones)) 16257 1981
261 科爾百貨(Kohl's) 16221 109
262 藍(lán)多湖公司(Land O'Lakes) 16206.8 238.3
263 信安金融(Principal Financial) 16127.7 1571
264 Dominion Energy公司(Dominion Energy) 16070 2124
265 Kyndryl Holdings公司(Kyndryl Holdings) 16052 -340
266 Republic Services公司(Republic Services) 16032 2043
267 戴文能源公司(Devon Energy) 15940 2891
268 伊利諾斯工具(Illinois Tool Works) 15898 3488
269 北方信托公司(Northern Trust) 15875.6 2031.1
270 Auto-Owners Insurance公司(Auto-Owners Insurance) 15839 695.4
271 環(huán)球健康服務(wù)公司(Universal Health Services) 15827.9 1142.1
272 太平洋人壽(Pacific Life) 15827 1227
273 EchoStar公司(EchoStar) 15825.5 -119.5
274 Ecolab公司(Ecolab) 15741.4 2112.4
275 Cheniere Energy公司(Cheniere Energy) 15703 3252
276 宏盟集團(tuán)(Omnicom Group) 15689.1 1480.6
277 德州儀器公司(Texas Instruments) 15641 4799
278 美國(guó)鋼鐵公司(United States Steel) 15640 384
279 雅詩(shī)蘭黛(Estée Lauder) 15608 390
280 Farmers Insurance Exchange公司(Farmers Insurance Exchange) 15456.4 588.6
281 科赴公司(Kenvue) 15455 1030
282 IQVIA Holdings公司(IQVIA Holdings) 15405 1373
283 史丹利百德公司(Stanley Black & Decker) 15365.7 294.3
284 Keurig Dr Pepper公司(Keurig Dr Pepper) 15351 1441
285 United Rentals公司(United Rentals) 15345 2575
286 愛(ài)迪生聯(lián)合電氣公司(Consolidated Edison) 15256 1820
287 Amphenol公司(Amphenol) 15222.7 2424
288 百特國(guó)際(Baxter International) 15149 -649
289 金德?tīng)枺Ω↘inder Morgan) 15100 2613
290 Gap公司(Gap) 15086 844
291 Nordstrom公司(Nordstrom) 15016 294
292 超微電腦公司(Super Micro Computer) 14989.3 1152.7
293 第一公民銀行股份公司(First Citizens BancShares) 14968 2777
294 瑞杰金融集團(tuán)(Raymond James Financial) 14923 2068
295 泛林集團(tuán)(Lam Research) 14905.4 3827.8
296 Tractor Supply公司(Tractor Supply) 14883.2 1101.2
297 Casey's General Stores公司(Casey's General Stores) 14862.9 502
298 暉致公司(Viatris) 14739.3 -634.2
299 Mutual of Omaha Insurance公司(Mutual of Omaha Insurance) 14622.2 146.1
300 Emcor集團(tuán)(Emcor Group) 14566.1 1007.1
301 CSX科技公司(CSX) 14540 3470
302 LKQ公司(LKQ) 14355 690
303 奧的斯公司(Otis Worldwide) 14261 1645
304 Sonic Automotive公司(Sonic Automotive) 14224.3 216
305 S&P Global公司(S&P Global) 14208 3852
306 再生元制藥公司(Regeneron Pharmaceuticals) 14202 4412.6
307 BorgWarner公司(BorgWarner) 14086 338
308 福克斯公司(Fox) 13980 1501
309 Reliance公司(Reliance) 13835 875.2
310 Western & Southern Financial Group公司(Western & Southern Financial Group) 13769.2 875.2
311 德事隆公司(Textron) 13702 824
312 Expedia集團(tuán)(Expedia Group) 13691 1234
313 Fidelity National Financial公司(Fidelity National Financial) 13681 1270
314 Carvana公司(Carvana) 13673 210
315 DXC Technology公司(DXC Technology) 13667 91
316 W.R. Berkley公司(W.R. Berkley) 13638.8 1756.1
317 M&T Bank公司(M&T Bank) 13453 2588
318 Dick's Sporting Goods公司(Dick's Sporting Goods) 13442.8 1165.3
319 Xcel Energy公司(Xcel Energy) 13441 1936
320 五三銀行(Fifth Third Bancorp) 13275 2314
321 黑石集團(tuán)(Blackstone) 13230 2776.5
322 Sempra公司(Sempra) 13185 2861
323 Erie Insurance Group公司(Erie Insurance Group) 13176.9 694.5
324 康寧公司(Corning) 13118 506
325 Lumen Technologies公司(Lumen Technologies) 13108 -55
326 第一能源公司(FirstEnergy) 13043 978
327 美國(guó)阿美拉達(dá)赫斯公司(Hess) 13018 2769
328 徠博科公司(Labcorp Holdings) 13008.9 746
329 Western Digital公司(Western Digital) 13003 -798
330 Unum Group集團(tuán)(Unum Group) 12887.3 1779.1
331 DaVita公司(DaVita) 12815.6 936.3
332 Kellanova公司(Kellanova) 12749 1343
333 Henry Schein公司(Henry Schein) 12673 390
334 賴德系統(tǒng)公司(Ryder System) 12636 489
335 Community Health Systems公司(Community Health Systems) 12634 -516
336 Delek US Holdings公司(Delek US Holdings) 12464.2 -560.4
337 DTE Energy公司(DTE Energy) 12457 1404
338 Equitable Holdings公司(Equitable Holdings) 12437 1307
339 杜邦公司(DuPont) 12386 703
340 LPL Financial Holdings公司(LPL Financial Holdings) 12385.1 1058.6
341 公民金融集團(tuán)(Citizens Financial Group) 12362 1509
342 MasTec公司(MasTec) 12303.5 162.8
343 AES公司(AES) 12278 1679
344 Berry Global Group公司(Berry Global Group) 12258 516
345 Westlake公司(Westlake) 12142 602
346 諾??四戏焦荆∟orfolk Southern) 12123 2622
347 空氣化工產(chǎn)品公司(Air Products & Chemicals) 12100.6 3828.2
348 J.B. Hunt Transport Services公司(J.B. Hunt Transport Services) 12087.2 570.9
349 Ball公司(Ball) 12056 4008
350 Conagra Brands公司(Conagra Brands) 12050.9 347.2
351 Huntington Bancshares公司(Huntington Bancshares) 11961 1940
352 Hormel Foods公司(Hormel Foods) 11920.8 805
353 Eversource Energy公司(Eversource Energy) 11900.8 811.7
354 美國(guó)鋁業(yè)公司(Alcoa) 11895 60
355 Entergy公司(Entergy) 11879.7 1055.6
356 Assurant公司(Assurant) 11877.5 760.2
357 Chewy公司(Chewy) 11861.3 392.7
358 Wayfair公司(Wayfair) 11851 -492
359 Crown Holdings公司(Crown Holdings) 11801 424
360 Avis Budget Group公司(Avis Budget Group) 11789 -1821
361 Intercontinental Exchange(Intercontinental Exchange) 11761 2754
362 阿拉斯加航空集團(tuán)(Alaska Air Group) 11735 395
363 GXO Logistics公司(GXO Logistics) 11709 134
364 AGCO公司(AGCO) 11661.9 -424.8
365 Graybar Electric公司(Graybar Electric) 11645.5 423.1
366 摩森康勝飲料公司(Molson Coors Beverage) 11627 1122.4
367 Arthur J. Gallagher公司(Arthur J. Gallagher) 11554.9 1462.7
368 Huntington Ingalls Industries公司(Huntington Ingalls Industries) 11535 550
369 International Flavors & Fragrances公司(International Flavors & Fragrances) 11484 243
370 Darden Restaurants公司(Darden Restaurants) 11390 1027.6
371 Cincinnati Financial公司(Cincinnati Financial) 11337.5 2292.3
372 Chipotle Mexican Grill公司(Chipotle Mexican Grill) 11313.9 1534.1
373 百勝中國(guó)控股有限公司(Yum China Holdings) 11303 911
374 拉斯維加斯金沙公司(Las Vegas Sands) 11298 1446
375 Ulta Beauty公司(Ulta Beauty) 11295.7 1201.1
376 凱撒娛樂(lè)(Caesars Entertainment) 11270 -278
377 BrightSpring Health Services公司(BrightSpring Health Services) 11266.5 -18.1
378 Andersons公司(Andersons) 11257.5 114
379 好時(shí)(Hershey) 11202.3 2221.2
380 希爾頓全球控股(Hilton Worldwide Holdings) 11174 1535
381 美盛公司(Mosaic) 11122.8 174.9
382 愛(ài)彼迎(Airbnb) 11102 2648
383 Diamondback Energy公司(Diamondback Energy) 11066 3338
384 American Tower公司(American Tower) 11038.4 2255
385 Vertex Pharmaceuticals公司(Vertex Pharmaceuticals) 11020.1 -535.6
386 ServiceNow公司(ServiceNow) 10984 1425
387 Owens Corning公司(Owens Corning) 10975 647
388 Thrivent Financial for Lutherans公司(Thrivent Financial for Lutherans) 10918.3 585.7
389 Advance Auto Parts公司(Advance Auto Parts) 10890.9 -335.8
390 Toll Brothers公司(Toll Brothers) 10846.7 1571.2
391 Mohawk Industries公司(Mohawk Industries) 10836.9 517.7
392 摩托羅拉系統(tǒng)(Motorola Solutions) 10817 1577
393 Oshkosh公司(Oshkosh) 10730.2 681.4
394 DoorDash公司(DoorDash) 10722 123
395 Owens & Minor公司(Owens & Minor) 10700.9 -362.7
396 NVR公司(NVR) 10692.9 1681.9
397 埃培智集團(tuán)(Interpublic Group) 10691.7 689.5
398 博思艾倫咨詢有限公司(Booz Allen Hamilton Holding) 10661.9 605.7
399 Burlington公司(Burlington Stores) 10634.8 503.6
400 華盛頓國(guó)際商貿(mào)公司(Expeditors International of Washington) 10600.5 810.1
401 露露樂(lè)蒙(Lululemon athletica) 10588.1 1814.6
402 繁德公司(Fidelity National Information Services) 10540 1450
403 杰富瑞集團(tuán)(Jefferies Financial Group) 10515.1 743.4
404 Williams公司(Williams) 10503 2225
405 VF公司(VF) 10454.7 -968.9
406 FM Global公司(FM Global) 10413.6 3390.5
407 Autoliv公司(Autoliv) 10390 646
408 西屋制動(dòng)公司(Westinghouse Air Brake Technologies) 10387 1056
409 公共服務(wù)企業(yè)集團(tuán)(Public Service Enterprise Group) 10290 1772
410 德納股份有限公司(Dana) 10284 -57
411 eBay公司(eBay) 10283 1975
412 塞拉尼斯公司(Celanese) 10280 -1522
413 Global Payments公司(Global Payments) 10105.9 1570.4
414 新聞集團(tuán)(News Corp.) 10085 266
415 Thor Industries公司(Thor Industries) 10043.4 265.3
416 QVC集團(tuán)(QVC Group) 10037 -1290
417 Icahn Enterprises(Icahn Enterprises) 10020 -445
418 Constellation Brands公司(Constellation Brands) 9961.8 1727.4
419 探索診斷公司(Quest Diagnostics) 9872 871
420 KLA公司(KLA) 9812.2 2761.9
421 Beacon Roofing Supply公司(Beacon Roofing Supply) 9763.2 361.7
422 APA公司(APA) 9737 804
423 A-Mark Precious Metals(A-Mark Precious Metals) 9699 68.5
424 Biogen公司(Biogen) 9675.9 1632.2
425 金寶湯公司(Campbell's) 9636 567
426 Concentrix公司(Concentrix) 9618.9 251.2
427 信達(dá)思公司(Cintas) 9596.6 1571.6
428 SpartanNash公司(SpartanNash) 9549.3 0.3
429 Ace Hardware公司(Ace Hardware) 9491.4 315
430 亞德諾半導(dǎo)體(Analog Devices) 9427.2 1635.3
431 伊士曼化學(xué)公司(Eastman Chemical) 9382 905
432 盈透證券集團(tuán)(Interactive Brokers Group) 9376 755
433 地區(qū)金融公司(Regions Financial) 9373 1893
434 捷藍(lán)航空(JetBlue Airways) 9279 -795
435 碩騰(Zoetis) 9256 2486
