序號 | 名稱 | 旅游景區(qū)級別 |
---|---|---|
上海半島1919文創(chuàng)園 | 3A | |
上海木文化博物館 | 2018年(3A) | |
寶山東方假日田園 | 3A |
序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 旅游景區(qū)級別 |
---|---|---|---|
上海寶山國際民間藝術(shù)博覽館景區(qū) | 寶山區(qū) | 4A | |
上海顧村公園景區(qū) | 寶山區(qū) | 4A | |
上海吳淞炮臺灣國家濕地公園 | 寶山區(qū) | 4A | |
上海玻璃博物館 | 寶山區(qū) | 4A | |
上海江南三民文化村景區(qū) | 崇明區(qū)等 | 4A | |
上海聞道園 | 寶山區(qū) | 4A | |
上海半島1919文創(chuàng)園 | 寶山區(qū) | 3A | |
寶山東方假日田園 | 寶山區(qū) | 3A | |
上海木文化博物館 | 寶山區(qū) | 2018年(3A) |
以上數(shù)據(jù)來源于國家文化和旅游部公布的“國家A級景區(qū)”的名單,數(shù)據(jù)截止更新至2022年10月。以上數(shù)據(jù)僅供您參考,名單可能不完整,如有不準確之處,歡迎在末尾評論/批評指正。
聲明:生活十大、生活排行榜等內(nèi)容源于程序系統(tǒng)索引或網(wǎng)民分享提供,僅供您參考、開心娛樂,不代表本網(wǎng)站的研究觀點,請注意甄別內(nèi)容來源的真實性和權(quán)威性。申請刪除>> 糾錯>>