杭州亞運(yùn)會(huì)手球比賽時(shí)間
杭州亞運(yùn)會(huì)手球項(xiàng)目比賽時(shí)間為9月24日-10月5日。
杭州亞運(yùn)會(huì)手球比賽場(chǎng)館
在浙江工商大學(xué)文體中心、浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館舉行,決賽在浙江工商大學(xué)文體中心舉行,共產(chǎn)生2枚金牌。
杭州亞運(yùn)會(huì)手球結(jié)合了幾種運(yùn)動(dòng)
手球兼具足球、橄欖球的運(yùn)動(dòng)規(guī)則,以“追逐”和“爭(zhēng)奪”為主要特色,同時(shí)又表現(xiàn)出對(duì)抗性較弱、但技巧性較高的特點(diǎn),形成了獨(dú)有的運(yùn)動(dòng)風(fēng)格。通俗地說(shuō),手球是綜合籃球和足球的特點(diǎn)而發(fā)展起來(lái)的一種球類運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)員們需要在賽場(chǎng)上跑動(dòng)、跳躍、投擲,對(duì)身體素質(zhì)要求很高。
杭州亞運(yùn)會(huì)手球賽程
比賽場(chǎng)館 | 1-浙江工商大學(xué)文體中心 | |||||||
2-浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||||||||
日期 | 單元 | 時(shí)間 | 場(chǎng)序 | 比賽 | 場(chǎng)館 | |||
2023/9/24(星期日) | HBL01 | 12:00-14:00 | 1 | 男子預(yù)賽D組 | 蒙古 | - | 伊朗 | 浙江工商大學(xué)文體中心 |
14:00-16:00 | 2 | 男子預(yù)賽B組 | 中國(guó)香港 | - | 卡塔爾 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
HBL02 | 16:00-18:00 | 3 | 男子預(yù)賽D組 | 日本 | - | 沙特阿拉伯 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |
18:00-20:00 | 4 | 男子預(yù)賽A組 | 泰國(guó) | - | 中國(guó) | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
HBL03 | 12:00-14:00 | 5 | 男子預(yù)賽C組 | 哈薩克斯坦 | - | 巴林 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
14:00-16:00 | 6 | 女子預(yù)賽B組 | 中國(guó)香港 | - | 日本 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL04 | 16:00-18:00 | 7 | 女子預(yù)賽A組 | 泰國(guó) | - | 哈薩克斯坦 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
18:00-20:00 | 8 | 女子預(yù)賽B組 | 尼泊爾 | - | 中國(guó) | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
2023/9/25(星期一) | HBL05 | 12:00-14:00 | 9 | 男子預(yù)賽A組 | 科威特 | - | 泰國(guó) | 浙江工商大學(xué)文體中心 |
14:00-16:00 | 10 | 男子預(yù)賽C組 | 烏茲別克斯坦 | - | 哈薩克斯坦 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
HBL06 | 16:00-18:00 | 11 | 男子預(yù)賽D組 | 蒙古 | - | 沙特阿拉伯 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |
18:00-20:00 | 12 | 男子預(yù)賽D組 | 日本 | - | 伊朗 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
HBL07 | 12:00-14:00 | 13 | 男子預(yù)賽B組 | 韓國(guó) | - | 中國(guó)香港 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
14:00-16:00 | 14 | 女子預(yù)賽B組 | 印度 | - | 日本 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL08 | 16:00-18:00 | 15 | 女子預(yù)賽A組 | 烏茲別克斯坦 | - | 韓國(guó) | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
18:00-20:00 | 16 | 女子預(yù)賽B組 | 中國(guó)香港 | - | 中國(guó) | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
2023/9/27(星期三) | HBL09 | 12:00-14:00 | 17 | 男子預(yù)賽C組 | 巴林 | - | 烏茲別克斯坦 | 浙江工商大學(xué)文體中心 |
14:00-16:00 | 18 | 男子預(yù)賽D組 | 沙特阿拉伯 | - | 伊朗 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
HBL10 | 16:00-18:00 | 19 | 男子預(yù)賽B組 | 卡塔爾 | - | 韓國(guó) | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |
18:00-20:00 | 20 | 男子預(yù)賽A組 | 中國(guó) | - | 科威特 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
HBL11 | 11:00-13:00 | 21 | 男子預(yù)賽D組 | 蒙古 | - | 日本 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
13:00-15:00 | 22 | 女子預(yù)賽B組 | 日本 | - | 尼泊爾 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
15:00-17:00 | 23 | 女子預(yù)賽A組 | 烏茲別克斯坦 | - | 哈薩克斯坦 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL12 | 17:00-19:00 | 24 | 女子預(yù)賽A組 | 泰國(guó) | - | 韓國(guó) | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
19:00-21:00 | 25 | 女子預(yù)賽B組 | 印度 | - | 中國(guó)香港 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
2023/9/29(星期五) | HBL13 | 12:00-14:00 | 26 | 男子G Ⅰ組 | 2 D | - | 1 A | 浙江工商大學(xué)文體中心 |
14:00-16:00 | 27 | 男子G Ⅱ組 | 1 D | - | 2 A | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
HBL14 | 16:00-18:00 | 28 | 男子G Ⅱ組 | 2 C | - | 1 B | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |
18:00-20:00 | 29 | 男子G Ⅰ組 | 1 C | - | 2 B | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
HBL15 | 14:00-16:00 | 30 | 女子預(yù)賽B組 | 尼泊爾 | - | 中國(guó)香港 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
16:00-18:00 | 31 | 女子預(yù)賽A組 | 泰國(guó) | - | 烏茲別克斯坦 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
18:00-20:00 | 32 | 女子預(yù)賽B組 | 印度 | - | 中國(guó) | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
2023/9/30(星期六) | HBL16 | 12:00-14:00 | 33 | 男子G Ⅱ組 | 1 D | - | 2 C | 浙江工商大學(xué)文體中心 |
14:00-16:00 | 34 | 男子G Ⅰ組 | 2 D | - | 1 C | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
HBL17 | 16:00-18:00 | 35 | 男子G Ⅱ組 | 2 A | - | 1 B | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |
18:00-20:00 | 36 | 男子G Ⅰ組 | 1 A | - | 2 B | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
HBL18 | 14:00-16:00 | 37 | 女子預(yù)賽B組 | 尼泊爾 | - | 印度 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
16:00-18:00 | 38 | 女子預(yù)賽A組 | 韓國(guó) | - | 哈薩克斯坦 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
18:00-20:00 | 39 | 女子預(yù)賽B組 | 中國(guó) | - | 日本 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
2023/10/1(星期日) | HBL19 | 12:00-14:00 | 40 | 男子G Ⅱ組 | 2 A | - | 2 C | 浙江工商大學(xué)文體中心 |
14:00-16:00 | 41 | 男子G Ⅰ組 | 2 B | - | 2 D | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
HBL20 | 16:00-18:00 | 42 | 男子G Ⅱ組 | 1 B | - | 1 D | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |
18:00-20:00 | 43 | 男子G Ⅰ組 | 1 A | - | 1 C | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
2023/10/3(星期二) | HBL21 | 12:00-14:00 | 44 | 女子半決賽 | 1 A | - | 2 B | 浙江工商大學(xué)文體中心 |
14:00-16:00 | 45 | 女子半決賽 | 1 B | - | 2 A | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
HBL22 | 16:00-18:00 | 46 | 男子半決賽 | 男子G Ⅰ組第1名 | - | 男子G Ⅱ組第2名 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |
18:00-20:00 | 47 | 男子半決賽 | 男子G Ⅱ組第1名 | - | 男子G Ⅰ組第2名 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
2023/10/5(星期四) | HBL23 | 13:00-15:00 | 48 | 女子3-4名決賽 | 44負(fù) | - | 45負(fù) | 浙江工商大學(xué)文體中心 |
15:00-17:00 | 49 | 男子3-4名決賽 | 46負(fù) | - | 47負(fù) | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
HBL24 | 17:00-19:00 | 50 | 女子1-2名決賽 | 44勝 | - | 45勝 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |
19:00-21:00 | 51 | 男子1-2名決賽 | 46勝 | - | 47勝 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
注:競(jìng)賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |