山東省統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2018年城鎮(zhèn)非私營單位和國有經(jīng)濟(jì)單位就業(yè)人員年平均工資情況。數(shù)據(jù)顯示,山東省城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資為73593元,國有經(jīng)濟(jì)單位平均工資為89598元。
行業(yè) | 非私營單位(元) |
全省 | 73593 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 65898 |
采礦業(yè) | 82014 |
制造業(yè) | 63247 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 97873 |
建筑業(yè) | 59229 |
批發(fā)和零售業(yè) | 56654 |
交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 79524 |
住宿和餐飲業(yè) | 45968 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 98005 |
金融業(yè) | 97896 |
房地產(chǎn)業(yè) | 65454 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 64289 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 93662 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 48950 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 47030 |
教育 | 94149 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 88758 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 84445 |
公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 | 85147 |
行業(yè) | 國有經(jīng)濟(jì)單位(元) |
全省 | 89598 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 69293 |
采礦業(yè) | 71616 |
制造業(yè) | 65867 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 108467 |
建筑業(yè) | 56078 |
批發(fā)和零售業(yè) | 59492 |
交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 95229 |
住宿和餐飲業(yè) | 52373 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 108352 |
金融業(yè) | 107422 |
房地產(chǎn)業(yè) | 60359 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 50199 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 100255 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 59741 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 78214 |
教育 | 96476 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 92704 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 90997 |
公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 | 85204 |
海南省統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2018年城鎮(zhèn)非私營單位和城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資情況。數(shù)據(jù)顯示,2...
遼寧省統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2018年城鎮(zhèn)非私營單位和城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資情況。數(shù)據(jù)顯示,2...
上海市統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2018年城鎮(zhèn)非私營單位和城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資情況。數(shù)據(jù)顯示,2...
江蘇省統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2018年城鎮(zhèn)非私營單位和城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資情況。數(shù)據(jù)顯示,2...