
| 排名 | 公司 | 專利實力 |
| 1 | 華為技術(shù)有限公司 | 100 |
| 2 | 北京智谷睿拓技術(shù)服務(wù)有限公司 | 96.18 |
| 3 | 深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司 | 96.05 |
| 4 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 95.58 |
| 5 | 上海諾基亞貝爾股份有限公司 | 93.87 |
| 6 | 中國石油化工股份有限公司 | 93.4 |
| 7 | 北京搜狗科技發(fā)展有限公司 | 93.15 |
| 8 | 北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司 | 92.5 |
| 9 | 中興通訊股份有限公司 | 92.39 |
| 10 | 飛天誠信科技股份有限公司 | 91.86 |
| 11 | 無錫天脈聚源傳媒科技有限公司 | 91.62 |
| 12 | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 91.45 |
| 13 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 91.41 |
| 14 | 上海量明科技發(fā)展有限公司 | 91.17 |
| 15 | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 | 91.05 |
| 16 | 小米科技有限責(zé)任公司 | 90.93 |
| 17 | 深圳華大基因股份有限公司 | 90.78 |
| 18 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 90.41 |
| 19 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 90.38 |
| 20 | 中國移動通信集團(tuán)有限公司 | 90.22 |
| 21 | 廣東東陽光藥業(yè)有限公司 | 90.01 |
| 22 | 新華三技術(shù)有限公司 | 89.95 |
| 23 | 金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司 | 89.84 |
| 24 | 北京奇虎科技有限公司 | 89.36 |
| 25 | 天地融科技股份有限公司 | 89.24 |
| 26 | 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 89.2 |
| 27 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 89.15 |
| 28 | 大唐電信科技股份有限公司 | 88.9 |
| 29 | 海南正業(yè)中農(nóng)高科股份有限公司 | 88.88 |
| 30 | 可牛網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 | 88.74 |
| 31 | 中芯國際集成電路制造(上海)有限公司 | 88.64 |
| 32 | 百度國際科技(深圳)有限公司 | 88.6 |
| 33 | 山東華夏神舟新材料有限公司 | 88.05 |
| 34 | 晨星軟件研發(fā)(深圳)有限公司 | 87.95 |
| 35 | 廣東生益科技股份有限公司 | 87.87 |
| 36 | 上海兆芯集成電路有限公司 | 87.72 |
| 37 | 北京金山軟件有限公司 | 87.72 |
| 38 | 昆達(dá)電腦科技(昆山)有限公司 | 87.64 |
| 39 | 南京第一農(nóng)藥集團(tuán)有限公司 | 87.5 |
| 40 | 比亞迪股份有限公司 | 87.09 |
| 41 | 深圳超多維光電子有限公司 | 87.08 |
| 42 | 深圳市科聚新材料有限公司 | 87.07 |
| 43 | 魯南制藥集團(tuán)股份有限公司 | 87.04 |
| 44 | 廣州酷狗計算機(jī)科技有限公司 | 87.02 |
| 45 | 瑞斯康達(dá)科技發(fā)展股份有限公司 | 86.99 |
| 46 | 摩爾動力(北京)技術(shù)股份有限公司 | 86.95 |
| 47 | 展訊通信(上海)有限公司 | 86.93 |
| 48 | 廣州華多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 86.87 |
| 49 | 珠海市君天電子科技有限公司 | 86.85 |
| 50 | 山東軒竹醫(yī)藥科技有限公司 | 86.81 |
| 51 | 北京握奇數(shù)據(jù)股份有限公司 | 86.66 |
| 52 | 阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 86.66 |
| 53 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 86.65 |
| 54 | 上海杰事杰新材料(集團(tuán))股份有限公司 | 86.55 |
| 55 | 北京愛奇藝科技有限公司 | 86.51 |
| 56 | 上海華誼集團(tuán)股份有限公司 | 86.48 |
| 57 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 86.39 |
| 58 | 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 86.1 |
| 59 | 濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司 | 86.09 |
| 60 | 京信通信系統(tǒng)(中國)有限公司 | 86.09 |
| 61 | 深圳市同洲電子股份有限公司 | 86.08 |
| 62 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 | 86.04 |
| 63 | 宸鴻科技(廈門)有限公司 | 86.01 |
| 64 | 深圳邁瑞物醫(yī)療電子股份有限公司 | 85.92 |
| 65 | 北京中星微電子有限公司 | 85.88 |
| 66 | 石藥控股集團(tuán)有限公司 | 85.86 |
| 67 | 深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司 | 85.85 |
| 68 | 西安西電捷通無線網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 85.84 |
| 69 | 聯(lián)芯科技有限公司 | 8579 |
| 70 | 福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司 | 85.79 |
| 71 | 海能達(dá)通信股份有限公司 | 85.78 |
| 72 | 江蘇恒力化纖股份有限公司 | 85.77 |
| 73 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | 85.76 |
| 74 | 寧波江豐電子材料股份有限公司 | 85.76 |
| 75 | 上海錦湖日麗塑料有限公司 | 85.72 |
| 76 | 成都芯源系統(tǒng)有限公司 | 85.72 |
| 77 | 浙江閏土股份有限公司 | 85.67 |
| 78 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 85.62 |
| 79 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 85.6 |
| 80 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 85.5 |
| 81 | 新浪技術(shù)(中國)有限公司 | 85.49 |
| 82 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 85.46 |
| 83 | 廣州市動景計算機(jī)科技有限公司 | 85.37 |
| 84 | 麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 85.34 |
| 85 | 酷派軟件技術(shù)(深圳)有限公司 | 85.32 |
| 86 | 光明乳業(yè)股份有限公司 | 85.29 |
| 87 | 北京搜狗信息服務(wù)有限公司 | 85.08 |
| 88 | 中國銀聯(lián)股份有限公司 | 85.04 |
| 89 | 深圳市比克電池有限公司 | 85.01 |
| 90 | 樂視網(wǎng)信息技術(shù)(北京)股份有限公司 | 85.01 |
| 91 | 北京四維圖新科技股份有限公司 | 85 |
| 92 | 中國電信集團(tuán)有限公司 | 84.99 |
| 93 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 84.88 |
| 94 | 福建中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 84.83 |
| 95 | 西安諾瓦星云科技股份有限公司 | 84.78 |
| 96 | 新奧博為技術(shù)有限公司 | 84.76 |
| 97 | 陜西上格之路生物科學(xué)有限公司 | 84.74 |
| 98 | 正大制藥(青島)有限公司 | 84.71 |
| 99 | 英華達(dá)(上海)科技有限公司 | 84.69 |
| 100 | 東軟集團(tuán)股份有限公司 | 84.68 |
| 101 | 珠海市魅族科技有限公司 | 84.66 |
| 102 | 北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 84.64 |
| 103 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 84.59 |
| 104 | 上海博泰悅臻電子設(shè)備制造有限公司 | 84.57 |
| 105 | 科大訊飛股份有限公司 | 84.57 |
| 106 | 重慶紫光化工股份有限公司 | 84.55 |
| 107 | OPPO廣東移動通信有限公司 | 84.54 |
| 108 | 優(yōu)視科技有限公司 | 84.53 |
| 109 | 中國工商銀行股份有限公司 | 84.53 |
| 110 | 揚子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 84.52 |
| 111 | 北大方正信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 84.49 |
| 112 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 84.46 |
| 113 | 浙江宇視科技有限公司 | 84.44 |
| 114 | 中國醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 84.39 |
| 115 | 深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司 | 84.36 |
| 116 | 陜西步長制藥有限公司 | 84.27 |
| 117 | 沈陽東軟派斯通醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 | 84.26 |
| 118 | 上海聯(lián)影醫(yī)療科技有限公司 | 84.25 |
| 119 | 北京維信諾科技有限公司 | 84.24 |
| 120 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 84.22 |
| 121 | 網(wǎng)宿科技股份有限公司 | 84.13 |
| 122 | 北京中創(chuàng)信測科技股份有限公司 | 84.12 |
| 123 | 北京三聚環(huán)保新材料股份有限公司 | 84.1 |
| 124 | 金東紙業(yè)(江蘇)股份有限公司 | 84.08 |
| 125 | 廈門市三安光電科技有限公司 | 84.07 |
| 126 | 金蝶軟件(中國)有限公司 | 84.06 |
| 127 | 廣東小天才科技有限公司 | 84.03 |
| 128 | 北京國雙科技有限公司 | 83.96 |
| 129 | 長江存儲科技有限責(zé)任公司 | 83.93 |
| 130 | 漢王科技股份有限公司 | 83.92 |
| 131 | 天脈聚源(北京)傳媒科技有限公司 | 83.87 |
| 132 | 中微半導(dǎo)體設(shè)備(上海)股份有限公司 | 83.8 |
| 133 | 神訊電腦(昆山)有限公司 | 83.79 |
| 134 | 上海華明高技術(shù)(集團(tuán))有限公司 | 83.79 |
| 135 | 上海和輝光電有限公司 | 83.73 |
| 136 | 上海東升新材料有限公司 | 83.73 |
| 137 | 珠海方正科技多層電路板有限公司 | 83.73 |
| 138 | 青島海信電器股份有限公司 | 83.67 |
| 139 | 達(dá)方電子股份有限公司 | 83.65 |
| 140 | 昆藥集團(tuán)股份有限公司 | 83.62 |
| 141 | TCL集團(tuán)股份有限公司 | 83.52 |
| 142 | 維沃移動通信有限公司 | 83.49 |
| 143 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 83.49 |
| 144 | 華北制藥股份有限公司 | 83.47 |
| 145 | 華映光電股份有限公司 | 83.46 |
| 146 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 83.43 |
| 147 | 國民技術(shù)股份有限公司 | 83.37 |
| 148 | 北京仁創(chuàng)科技集團(tuán)有限公司 | 83.35 |
| 149 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 8333 |
| 150 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 83.3 |
| 151 | 廣西田園生化股份有限公司 | 83.29 |
| 152 | 虹光精密工業(yè)(蘇州)有限公司 | 83.2 |
| 153 | 天馬微電子股份有限公司 | 83.19 |
| 154 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 83.18 |
| 155 | 珠海賽納打印科技股份有限公司 | 83.14 |
| 156 | 天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 83.14 |
| 157 | 浙江新和成股份有限公司 | 83.13 |
| 158 | 中國中化集團(tuán)有限公司 | 83.07 |
| 159 | 北京神州泰岳軟件股份有限公司 | 83.07 |
| 160 | 武漢斗魚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 83.05 |
| 161 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 83 |
| 162 | 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 82.97 |
| 163 | 宜賓絲麗雅集團(tuán)有限公司 | 82.97 |
| 164 | 環(huán)球合一網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)股份有限公司 | 82.87 |
| 165 | 北京亞東生物制藥有限公司 | 82.87 |
| 166 | 國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 82.81 |
| 167 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 82.75 |
| 168 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 82.74 |
| 169 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 82.73 |
| 170 | 珠海格力電器股份有限公司 | 82.69 |
| 171 | 上海斐訊數(shù)據(jù)通信技術(shù)有限公司 | 82.64 |
| 172 | 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司 | 82.64 |
| 173 | 廣州視源電子科技股份有限公司 | 82.56 |
| 174 | 深南電路股份有限公司 | 82.54 |
| 175 | 深圳天瓏無線科技有限公司 | 82.52 |
| 176 | 新郵通信設(shè)備有限公司 | 82.47 |
| 177 | 青島蔚藍(lán)生物股份有限公司 | 82.43 |
| 178 | 深圳市金立通信設(shè)備有限公司 | 82.37 |
| 179 | 珠海全志科技股份有限公司 | 82.3 |
| 180 | 石家莊誠志永華顯示材料有限公司 | 82.3 |
| 181 | 深圳市怡化金融智能研究院 | 82.29 |
| 182 | 浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司 | 82.27 |
| 183 | 同方股份有限公司 | 82.22 |
| 184 | 安集微電子科技(上海)股份有限公司 | 82.19 |
| 185 | 安徽豐原藥業(yè)股份有限公司 | 82.13 |
| 186 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 82.1 |
| 187 | 矽力杰半導(dǎo)體技術(shù)(杭州)有限公司 | 82.1 |
| 188 | 中國節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 82.1 |
| 189 | 環(huán)旭電子股份有限公司 | 82.08 |
| 190 | 蘇州天臣國際醫(yī)療科技有限公司 | 82.02 |
| 191 | 深圳市賽格導(dǎo)航科技股份有限公司 | 82.01 |
| 192 | 陽光電源股份有限公司 | 81.94 |
| 193 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 81.88 |
| 194 | 山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司 | 81.85 |
| 195 | 中國鋼研科技集團(tuán)有限公司 | 81.82 |
| 196 | 江蘇蘇博特新材料股份有限公司 | 81.81 |
| 197 | 盛科網(wǎng)絡(luò)(蘇州)有限公司 | 81.81 |
| 198 | 北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司 | 81.79 |
| 199 | 蘇州佳世達(dá)電通有限公司 | 81.78 |
| 200 | 康得新光學(xué)膜材料(上海)有限公司 | 81.71 |
| 201 | 威創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司 | 81.69 |
| 202 | 廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司 | 81.68 |
| 203 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 81.68 |
| 204 | 山東新希望六和集團(tuán)有限公司 | 81.62 |
| 205 | 上海天馬有機(jī)發(fā)光顯示技術(shù)有限公司 | 81.57 |
| 206 | 重慶重郵信科通信技術(shù)有限公司 | 81.51 |
| 207 | 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 | 81.49 |
| 208 | 北京經(jīng)緯恒潤科技有限公司 | 81.47 |
| 209 | 江蘇和成顯示科技有限公司 | 81.42 |
| 210 | 山東新時代藥業(yè)有限公司 | 81.4 |
| 211 | 深圳市理邦精密儀器股份有限公司 | 81.34 |
| 212 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 81.31 |
| 213 | 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 81.3 |
| 214 | 北京新奧特集團(tuán)有限公司 | 81.28 |
| 215 | 格林美股份有限公司 | 81.25 |
| 216 | 武漢新芯集成電路制造有限公司 | 81.24 |
| 217 | 浙江中控電氣技術(shù)有限公司 | 81.22 |
| 218 | 中國印鈔造幣總公司 | 81.17 |
| 219 | 展晶科技(深圳)有限公司 | 81.1 |
| 220 | 北京中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司 | 81.07 |
| 221 | 用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 81.06 |
| 222 | 玉晶光電(廈門)有限公司 | 81.04 |
| 223 | 中國信息通信科技集團(tuán)有限公司 | 80.99 |
| 224 | 江蘇麟龍新材料股份有限公司 | 80.99 |
| 225 | 珠海天威飛馬打印耗材有限公司 | 80.94 |
| 226 | 成都易態(tài)科技有限公司 | 80.94 |
| 227 | 長飛光纖規(guī)股份有限公司 | 80.93 |
| 228 | 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 | 80.88 |
| 229 | 中國廣核集團(tuán)有限公司 | 80.88 |
| 230 | 山東省冶金設(shè)計院股份有限公司 | 80.86 |
| 231 | 九陽股份有限公司 | 80.82 |
| 232 | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 | 80.81 |
| 233 | 歐菲光集團(tuán)股份有限公司 | 80.8 |
| 234 | 廣東勁勝智能集團(tuán)股份有限公司 | 80.78 |
| 235 | 福建星網(wǎng)視易信息系統(tǒng)有限公司 | 80.77 |
| 236 | 通富微電子股份有限公司 | 80.76 |
| 237 | 信利半導(dǎo)體有限公司 | 80.76 |
| 238 | 上海微電子裝備(集團(tuán))股份有限公司 | 80.72 |
| 239 | 深圳光啟創(chuàng)新技術(shù)有限公司 | 80.72 |
| 240 | 阿特斯陽光電力集團(tuán)有限公司 | 80.72 |
| 241 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 80.68 |
| 242 | 北京思特奇信息技術(shù)股份有限公司 | 80.68 |
| 243 | 湘能華磊光電股份有限公司 | 80.65 |
| 244 | 安凱(廣州)微電子技術(shù)有限公司 | 80.63 |
| 245 | 昆山國顯光電有限公司 | 80.59 |
| 246 | 上海華力微電子有限公司 | 80.59 |
| 247 | 蘇泊爾集團(tuán)有限公司 | 80.58 |
| 248 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 80.57 |
| 249 | 廣東溢達(dá)紡織有限公司 | 80.56 |
| 250 | 海爾集團(tuán)有限公司 | 80.55 |
| 251 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 80.55 |
| 252 | 衢州恒業(yè)汽車部件有限公司 | 80.51 |
| 253 | 華潤股份有限公司 | 80.49 |
| 254 | 漢柏科技有限公司 | 80.47 |
| 255 | 廣東德昌電機(jī)有限公司 | 80.44 |
| 256 | 深圳市九洲電器有限公司 | 80.44 |
| 257 | 福建聯(lián)迪商用設(shè)備有限公司 | 80.43 |
| 258 | 廣東中迅農(nóng)科股份有限公司 | 80.42 |
| 259 | 中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 80.41 |
| 260 | 青島英特盛智能科技有限公司 | 80.41 |
| 261 | 深圳順絡(luò)電子股份有限公司 | 80.27 |
| 262 | 神霧科技集團(tuán)股份有限公司 | 80.26 |
| 263 | 業(yè)成光電(深圳)有限公司 | 80.24 |
| 264 | 中國普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 80.23 |
| 265 | 唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 80.2 |
| 266 | 英利能源(中國)有限公司 | 80.13 |
| 267 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 | 80.11 |
| 268 | 福州瑞芯微電子股份有限公司 | 80.07 |
| 269 | 沈陽新松機(jī)器人自動化股份有限公司 | 80.07 |
| 270 | 通威股份有限公司 | 80.06 |
| 271 | 中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 80.02 |
| 272 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 79.98 |
| 273 | 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 | 79.98 |
| 274 | 中國通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 | 79.98 |
| 275 | 北京普源精電科技有限公司 | 79.97 |
| 276 | 蘇州寶時得電動工具有限公司 | 79.93 |
| 277 | 昆山龍騰光電有限公司 | 79.9 |
| 278 | 中材科技股份有限公司 | 79.87 |
| 279 | 中國電子科技集團(tuán)有限公司 | 79.86 |
| 280 | 天合光能股份有限公司 | 79.82 |
| 281 | 深圳市怡化時代科技有限公司 | 79.78 |
| 282 | 濰柴動力股份有限公司 | 79.74 |
| 283 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 79.73 |
| 284 | 中國南玻集團(tuán)股份有限公司 | 79.73 |
| 285 | 中國國際海運集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 79.71 |
| 286 | 新源動力股份有限公司 | 79.63 |
| 287 | 金紅葉紙業(yè)集團(tuán)有限公司 | 79.6 |
| 288 | 晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 79.6 |
| 289 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 79.55 |
| 290 | 三一集團(tuán)有限公司 | 79.52 |
| 291 | 寧德新能源科技有限公司 | 79.51 |
| 292 | 東莞新能源科技有限公司 | 79.5 |
| 293 | 株洲硬質(zhì)合金集團(tuán)有限公司 | 79.48 |
| 294 | 軟控股份有限公司 | 79.45 |
| 295 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 79.45 |
| 296 | 海洋王照明科技股份有限公司 | 79.45 |
| 297 | 上海新躍儀表廠 | 79.43 |
| 298 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 | 79.42 |
| 299 | 歐普照明股份有限公司 | 79.41 |
| 300 | 研祥智能科技股份有限公司 | 79.4 |
| 301 | 中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司 | 79.4 |
| 302 | 廣東聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司 | 79.36 |
| 303 | 上海市機(jī)械施工集團(tuán)有限公司 | 79.34 |
| 304 | 深圳市英威騰電氣股份有限公司 | 79.34 |
| 305 | 中國化學(xué)工程集團(tuán)有限公司 | 79.33 |
| 306 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 79.32 |
| 307 | 深圳市沃爾核材股份有限公司 | 79.3 |
| 308 | 北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 | 79.25 |
| 309 | 歌爾股份有限公司 | 79.23 |
| 310 | 無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司 | 79.21 |
| 311 | 江蘇長電科技股份有限公司 | 79.2 |
| 312 | 佛山市順德區(qū)漢達(dá)精密電子科技有限公司 | 79.15 |
| 313 | 上海廣電電氣(集團(tuán))股份有限公司 | 79.08 |
| 314 | 北京汽車集團(tuán)有限公司 | 79.08 |
| 315 | 常熟開關(guān)制造有限公司 | 79.07 |
| 316 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 79.07 |
| 317 | 廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司 | 79.06 |
| 318 | 中國海洋石油集團(tuán)有限公司 | 79.06 |
| 319 | 北京四方繼保自動化股份有限公司 | 79.05 |
| 320 | 武漢光迅科技股份有限公司 | 79.03 |
| 321 | 深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司 | 79 |
| 322 | 華僑城集團(tuán)有限公司 | 78.91 |
| 323 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 78.91 |
| 324 | 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 | 78.9 |
| 325 | 橫店集團(tuán)控股有限公司 | 78.87 |
| 326 | 中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 78.86 |
| 327 | 中國五礦集團(tuán)有限公司 | 78.82 |
| 328 | 中國華錄集團(tuán)有限公司 | 78.81 |
| 329 | 北京七星華創(chuàng)電子股份有限公司 | 78.8 |
| 330 | 中國中車股份有限公司 | 78.75 |
| 331 | 新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 78.75 |
| 332 | 曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 78.63 |
| 333 | 深圳市共進(jìn)電子股份有限公司 | 78.57 |
| 334 | 杭州中亞機(jī)械股份有限公司 | 78.55 |
| 335 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 78.51 |
| 336 | 深圳市允升吉電子有限公司 | 78.49 |
| 337 | 四川長虹電器股份有限公司 | 78.44 |
| 338 | 上海展辰涂料有限公司 | 78.41 |
| 339 | 廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 78.38 |
| 340 | 貴州開鱗集團(tuán)股份有限公司 | 78.37 |
| 341 | 成都新柯力化工科技有限公司 | 78.34 |
| 342 | 東莞市聞譽實業(yè)有限公司 | 78.33 |
| 343 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 78.32 |
| 344 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 | 78.31 |
| 345 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 78.26 |
| 346 | 廣州金升陽科技有限公司 | 78.25 |
| 347 | 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 | 78.2 |
| 348 | 武漢精測電子集團(tuán)股份有限公司 | 78.2 |
| 349 | 金堆城鉬業(yè)集團(tuán)有限公司 | 78.08 |
| 350 | 浪潮集團(tuán)有限公司 | 77.99 |
| 351 | 惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司 | 77.98 |
| 352 | 首鋼集團(tuán)有限公司 | 77.97 |
| 353 | 聯(lián)合汽車電子有限公司 | 77.97 |
| 354 | 中國海洋石油集團(tuán)有限公司 | 77.96 |
| 355 | 東旭集團(tuán)有限公司 | 77.88 |
| 356 | 楚天科技股份有限公司 | 77.63 |
| 357 | 青島盛瀚色譜技術(shù)有限公司 | 77.61 |
| 358 | 南京德朔實業(yè)有限公司 | 77.59 |
| 359 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 77.58 |
| 360 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 77.57 |
| 361 | 招商局集團(tuán)有限公司 | 77.54 |
| 362 | 廈門松霖科技股份有限公司 | 77.54 |
| 363 | 鞍鋼股份有限公司 | 77.51 |
| 364 | 江蘇中利集團(tuán)股份有限公司 | 77.5 |
| 365 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 77.45 |
| 366 | 國微集團(tuán)(深圳)有限公司 | 77.38 |
| 367 | 國家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 77.37 |
| 368 | 上海隧道工程股份有限公司 | 7735 |
| 369 | 中國鐵路工程集團(tuán)有限公司 | 77.34 |
| 370 | 好孩子兒童用品有限公司 | 77.33 |
| 371 | 蘇州艾隆科技股份有限公司 | 7730 |
| 372 | 深圳市長園新材料股份有限公司 | 77.3 |
| 373 | 江蘇亨通光導(dǎo)新材料有限公司 | 77.26 |
| 374 | 中國建筑股份有限公司 | 77.25 |
| 375 | 中國建材集團(tuán)有限公司 | 77.24 |
| 376 | 湖南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 77.24 |
| 377 | 樂普(北京)醫(yī)療器械股份有限公司 | 77.24 |
| 378 | 中國航天科技集團(tuán)有限公司 | 77.16 |
| 379 | 湖南省金為新材料科技有限公司 | 77.16 |
| 380 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 77.14 |
| 381 | 北京誼安美達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 77.05 |
| 382 | 菜蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 77.05 |
| 383 | 中國東方電氣集團(tuán)有限公司 | 77.03 |
| 384 | 國家電力投資集團(tuán)有限公司 | 77.01 |
| 385 | 寧波方太廚具有限公司 | 77 |
| 386 | 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 | 76.97 |
| 387 | 南京鋼鐵聯(lián)合有限公司 | 76.96 |
| 388 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 76.93 |
| 389 | 河鋼集團(tuán)有限公司 | 76.92 |
| 390 | 中國保利集團(tuán)有限公司 | 76.92 |
| 391 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 76.91 |
| 392 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 76.73 |
| 393 | 深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司 | 76.71 |
| 394 | 中國航天科工集團(tuán)有限公司 | 76.67 |
| 395 | 中國鐵道建筑集團(tuán)有限公司 | 76.65 |
| 396 | 廣東新寶電器股份有限公司 | 76.6 |
| 397 | 崇達(dá)技術(shù)股份有限公司 | 76.59 |
| 398 | 南京康尼機(jī)電股份有限公司 | 76.55 |
| 399 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 76.49 |
| 400 | 中國華電集團(tuán)有限公司 | 76.49 |
| 401 | 中國大唐集團(tuán)有限公司 | 76.48 |
| 402 | 合肥國軒高科動力能源有限公司 | 76.46 |
| 403 | 瑞聲聲學(xué)科技(深圳)有限公司 | 76.45 |
| 404 | 廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司 | 76.39 |
| 405 | 福建福光股份有限公司 | 76.35 |
| 406 | 武漢虹信通信技術(shù)有限責(zé)任公司 | 76.34 |
| 407 | 廣東科達(dá)潔能股份有限公司 | 76.31 |
| 408 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 76.28 |
| 409 | 浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司 | 76.27 |
| 410 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 76.2 |
| 411 | 中國船舶重工集團(tuán)有限公司 | 76.17 |
| 412 | 超威電源有限公司 | 76.14 |
| 413 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 76.13 |
| 414 | 安東石油技術(shù)(集團(tuán))有限公司 | 76.1 |
| 415 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 76.06 |
| 416 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 76.01 |
| 417 | 上汽通用汽車有限公司 | 76.01 |
| 418 | 中天寬帶技術(shù)有限公司 | 76 |
| 419 | 東莞宏威數(shù)碼機(jī)械有限公司 | 75.94 |
| 420 | 易事特集團(tuán)股份有限公司 | 75.91 |
| 421 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 75.88 |
| 422 | 重慶川儀自動化股份有限公司 | 75.87 |
| 423 | 中國西電集團(tuán)有限公司 | 75.82 |
| 424 | 江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 75.79 |
| 425 | 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 75.74 |
| 426 | 長城汽車股份有限公司 | 75.71 |
