久草视频污在线观看|亚洲熟女丝袜AV|中国三级在线免费|在线免费牛牛AV|日韩无码青青草原|国产V日产∨综合V精品视频|98超碰资源人人|久久久久久久探花蜜蜜蜜|久久小视频免费在|亚洲日韩欧美国产网站

2019年全球創(chuàng)新城市指數(shù)排行 2019全球創(chuàng)新指數(shù)排行榜名單一覽

本文章由注冊用戶 知識超人 上傳提供 評論 發(fā)布 糾錯/刪除 版權(quán)聲明 0

總部位于澳大利亞墨爾本的商業(yè)數(shù)據(jù)公司2thinknow公布了2019年全球創(chuàng)新城市指數(shù)排行,紐約取代東京成為世界上最具創(chuàng)新力的城市。該榜單涉及到的評比指標(biāo)有100多項(xiàng),包括交通運(yùn)輸、房地產(chǎn)價格等,下面Maigoo小編帶您看看具體有哪些城市上榜吧。

2019全球創(chuàng)新指數(shù)排行榜解讀
全球創(chuàng)新指數(shù)2019中,中國城市排名大幅提升,共有44個城市進(jìn)入前500強(qiáng)。美國紐約創(chuàng)新指數(shù)為59分,比2018年上升3名,其中洛杉磯、芝加哥、波士頓都進(jìn)入前十名。
亞洲城巿整體排名也出現(xiàn)上升趨勢。東京盡管擁有“機(jī)器人技術(shù)等新興領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢”,但仍比紐約少了1分,屈居第二。進(jìn)步最大的是中國城市,北京提升11個名次至26位,上海提升2個名次至33名。香港比2018年退步29名,跌至56名。
報告稱,中國城巿創(chuàng)新指數(shù)的提升,意味著中國在全球的實(shí)力增強(qiáng),中國在智能技術(shù)等領(lǐng)域處于世界前列。而歐洲只有倫敦、巴黎和柏林?jǐn)D進(jìn)前20名,表現(xiàn)不如前幾年。
2019城市創(chuàng)新指數(shù)完整名單
排名 升降 地理 得分
1 3 紐約 美國 59
2 -1 東京 日本 58
3 -1 倫敦 英國 57
4 1 洛杉磯 美國 56
5 1 新加坡 新加坡 55
6 3 巴黎 法國 55
7 4 芝加哥 美國 55
8 -1 波斯頓 美國 55
9 -6 舊金山-圣何塞 美國 55
10 -2 多倫多 加拿大 54
11 5 墨爾本 澳大利亞 54
12 2 柏林 德國 53
13 0 達(dá)拉斯-沃思堡 美國 53
14 -2 漢城 南韓 53
15 -5 悉尼 澳大利亞 53
16 -1 西雅圖 美國 53
17 0 休斯頓 美國 52
18 2 亞特蘭大 美國 52
19 5 華盛頓特區(qū) 美國 52
20 6 邁阿密 美國 51
21 9 巴塞羅納 西班牙 50
22 0 蒙特利爾 加拿大 50
23 0 圣地亞哥 美國 50
24 8 費(fèi)城 美國 50
25 -6 維也納 奧地利 50
26 11 北京 中國 50
27 -6 慕尼黑 德國 49
28 10 馬德里 西班牙 49
29 11 米蘭 意大利 49
30 -12 阿姆斯特丹 荷蘭 49
31 2 迪拜 阿拉伯聯(lián)合酋長國 49
32 -4 斯德哥爾摩 瑞典 49
33 2 上海 中國 49
34 -5 奧斯丁 美國 49
35 -4 丹佛 美國 49
36 -11 溫哥華 加拿大 48
37 8 大阪 日本 48
38 10 莫斯科 俄國 48
39 2 波特蘭 美國 48
40 11 拉斯維加斯 美國 48
41 3 特拉維夫 以色列 47
42 -6 奧斯陸 挪威 47
43 10 伊斯坦堡 火雞 47
44 16 臺北 臺灣 47
45 2 羅馬 意大利 47
46 -4 漢堡 德國 46
47 -8 哥本哈根 丹麥 46
48 6 布里斯班 澳大利亞 46
49 -6 奧克蘭 美國 46
50 0 奧蘭多 美國 46
51 1 巴爾的摩 美國 46
52 -3 都柏林 愛爾蘭 46
53 2 深圳 中國 46
54 4 魁北克 加拿大 46
55 25 底特律 美國 46
56 -29 香港 中國 46
57 -23 曼徹斯特 英國 46
58 -12 赫爾辛基 芬蘭 46
59 2 明尼阿波利斯 美國 46
60 21 鳳凰 美國 46
61 2 布拉格 捷克共和國 45
62 23 蘇黎世 瑞士 45
63 -7 法蘭克福 德國 45
64 -5 沙加緬度 美國 45
65 11 布魯塞爾 比利時 45
66 18 納什維爾 美國 45
67 12 圣保羅 巴西 45
68 19 紐瓦克 美國 45
69 13 布宜諾斯艾利斯 阿根廷 45
70 38 圣安東尼奧 美國 45
71 35 曼谷 泰國 45
72 -5 圣安娜阿納海姆 美國 45
73 -2 坦帕 美國 45
74 39 廣州 中國 45
75 -6 阿布扎比 阿拉伯聯(lián)合酋長國 44
76 -10 里昂 法國 44
77 -12 杜塞爾多夫 德國 44
78 -16 雅典 希臘 44
79 -5 布達(dá)佩斯 匈牙利 44
80 -16 京都 日本 44
81 18 吉隆坡 馬來西亞 44
82 -25 斯圖加特 德國 44
83 28 鹿特丹 荷蘭 44
84 19 勞德代爾堡 美國 44
85 7 孟買 印度 44
86 23 夏洛特 美國 44
87 -14 墨西哥城 墨西哥 44
88 0 河邊 美國 44
89 -3 卡爾加里 加拿大 44
90 -15 匹茲堡 美國 44
91 -23 釜山 南韓 43
92 -20 科隆 德國 43
93 -16 達(dá)勒姆 美國 43
94 -16 堪薩斯城 美國 43
95 -5 里斯本 葡萄牙 43
96 -5 普羅維登斯 美國 43
97 13 海牙 荷蘭 43
98 -9 愛丁堡 英國 43
99 38 圣路易斯 美國 43
100 12 火奴魯魯 美國 43
101 4 珀斯 澳大利亞 43
102 5 印第安納波利斯 美國 43
103 -20 鹽湖城 美國 43
104 21 埃德蒙頓 加拿大 43
105 -35 萊比錫 德國 42
106 11 日內(nèi)瓦 瑞士 42
107 -10 孟菲斯 美國 42
108 -13 格拉斯哥 英國 42
109 -16 圣彼得堡 俄國 42
110 -14 奧克蘭市 新西蘭 42
111 8 新奧爾良 美國 42
112 4 哥倫布 美國 42
113 -12 博爾德 美國 42
114 -12 華沙 波蘭 42
115 3 里約熱內(nèi)盧 巴西 42
116 5 密爾沃基 美國 42
117 3 名古屋 日本 42
118 6 辛辛那提 美國 42
119 58 雅加達(dá) 印度尼西亞 42
120 -20 惠靈頓 新西蘭 42
121 5 渥太華 加拿大 42
122 40 杰克遜維爾 美國 42
123 23 伯明翰 英國 42
124 71 巴倫西亞 西班牙 42
125 81 路易斯維爾 美國 42
126 3 利物浦 英國 42
127 72 新德里 印度 42
128 28 水牛 美國 42
129 2 德累斯頓 德國 41
130 -36 阿爾伯克基 美國 41
131 -27 波爾圖 葡萄牙 41
132 -34 里士滿 美國 41
133 -3 馬賽 法國 41
134 -1 巴塞爾 瑞士 41
135 7 得梅因 美國 41
136 13 圣地亞哥 智利 41
137 3 艾恩德霍芬 荷蘭 41
138 3 麥德林 哥倫比亞 41
139 0 班加羅爾 印度 41
140 15 圖盧茲 法國 41
141 6 畢爾巴鄂 西班牙 41
142 -15 福岡 日本 41
143 5 埃森 德國 40
144 -21 布里斯托爾 英國 41
145 -23 卡爾斯魯厄 德國 41
146 -10 那不勒斯 意大利 41
147 -4 橫濱 日本 41
148 13 奧爾巴尼 美國 41
149 1 利茲 英國 41
150 16 埃爾帕索 美國 41
151 3 漢諾威 德國 41
152 18 麥迪遜 美國 41
153 19 泰恩河畔紐卡斯?fàn)?/td> 英國 41
154 9 阿德萊德 澳大利亞 41
155 30 阿倫敦 美國 41
156 25 圖森 美國 41
157 44 諾丁漢 英國 41
158 9 貝爾法斯特 英國 41
159 52 佛羅倫斯 意大利 41
160 -8 堪培拉 澳大利亞 41
161 35 科羅拉多斯普林斯 美國 41
162 3 克利夫蘭 美國 41
163 21 查爾斯頓 美國 41
164 41 漢密爾頓 加拿大 41
165 4 諾???/td> 美國 41
166 41 波恩 德國 41
167 -8 文圖拉奧克斯納德 美國 41
168 10 波哥大 哥倫比亞 40
169 -54 塔拉哈西 美國 40
170 10 紐倫堡 德國 40
171 -14 布加勒斯特 羅馬尼亞 40
172 22 不來梅 德國 40
173 31 加的夫 英國 40
174 -36 多特蒙德 德國 40
175 4 烏特勒支 荷蘭 40
176 -12 都靈 意大利 40
177 -3 薩爾茨堡 奧地利 40
178 -50 亞琛 德國 40
179 44 溫尼伯 加拿大 40
180 -27 杜伊斯堡 德國 40
181 -30 哥德堡 瑞典 40
182 -50 好啊 法國 40
183 39 盧森堡 盧森堡 40
184 3 塔爾薩 美國 40
185 53 奧馬哈 美國 40
186 -4 俄克拉荷馬城 美國 40
187 -42 札幌 日本 40
188 -5 大急流城 美國 40
189 -13 哈特福德 美國 40
190 -76 安阿伯 美國 40
191 -47 仁川 南韓 40
192 -24 羅切斯特 美國 40
193 0 哥倫比亞 美國 40
194 39 諾克斯維爾 美國 40
195 -5 南特 法國 40
196 -5 托萊多 美國 40
197 0 薩凡納 美國 40
198 27 雪城 美國 40
199 -39 大邱 南韓 40
200 24 阿克倫 美國 40
201 -15 博伊西 美國 40
202 32 斯普林菲爾德 美國 40
203 46 曼徹斯特 美國 40
204 -69 馬爾默 瑞典 39
205 -3 哈利法克斯 加拿大 39
206 10 謝菲爾德 英國 39
207 -36 伯爾尼 瑞士 39
208 -74 曼海姆-海德堡 德國 39
209 -9 基督城 新西蘭 39
210 -18 伯明翰 美國 39
211 7 考文垂 英國 39
212 25 塔林 愛沙尼亞 39
213 -25 安特衛(wèi)普 比利時 39
214 -16 黃金海岸 澳大利亞 39
215 -7 巴吞魯日 美國 39
216 -6 小石頭 美國 39
217 -4 史特拉斯堡 法國 39
218 70 基奇納 加拿大 39
219 -16 格林斯伯勒 美國 39
220 51 列克星敦 美國 39
221 57 倫敦 加拿大 39
222 50 代頓 美國 39
223 17 波特蘭 美國 39
224 28 欽奈 印度 39
225 -10 科珀斯克里斯蒂 美國 39
226 29 溫斯頓·塞勒姆 美國 39
227 -6 南安普敦 英國 39
228 18 斯波坎 美國 39
229 -40 大田 南韓 39
230 37 查塔努加 美國 39
231 -58 弗雷斯諾 美國 39
232 18 里諾 美國 39
233 37 杰克遜 美國 39
234 2 綠灣 美國 39
235 -21 布里奇波特 美國 39
236 -17 耶路撒冷 以色列 39
237 44 重慶市 中國 39
238 9 貝克斯菲爾德 美國 39
239 48 馬尼拉 菲律賓 39
240 64 寧波市 中國 39
241 41 林肯 美國 39
242 14 天津 中國 39
243 59 武漢市 中國 39
244 -24 宿蘇州 中國 39
245 -28 格拉茨 奧地利 38
246 -15 博洛尼亞 意大利 38
247 -4 雷恩 法國 38
248 32 塞維利亞 西班牙 38
249 -37 波爾多 法國 38
250 -92 波鴻 德國 38
251 7 蘇菲亞 保加利亞 38
252 54 克拉科夫 波蘭 38
253 1 里爾 法國 38
254 95 川崎 日本 38
255 -23 基爾 德國 38
256 4 廣島 日本 38
257 -82 琉森 瑞士 38
258 15 錨地 美國 38
259 7 蒙哥馬利 美國 38
260 30 馬拉加 西班牙 38
261 -17 塞薩洛尼基 希臘 38
262 50 格林維爾 美國 38
263 -18 安卡拉 火雞 38
264 -1 奧古斯塔 美國 38
265 -38 長崎 日本 38
266 10 威奇托 美國 38
267 22 威明頓 美國 38
268 -7 林茨 奧地利 38
269 -28 南京 中國 38
270 -44 莫德斯托 美國 38
271 12 赫爾河畔金斯頓 英國 38
272 -19 列日 比利時 38
273 -16 格勒諾布爾 法國 38
274 17 錫達(dá)拉皮茲 美國 38
275 -6 根特 比利時 38
276 3 蘭開斯特 美國 38
277 -29 斯托克頓 美國 38
278 -48 蒙特雷 墨西哥 38
279 20 杭州 中國 38
280 23 斯普林菲爾德 美國 38
281 90 利雅得 沙特阿拉伯 38
282 29 弗羅茨瓦夫 波蘭 37
283 -44 蒙彼利埃 法國 37
284 10 多哈 卡塔爾 37
285 -8 威尼斯 意大利 37
286 -35 伍珀塔爾 德國 37
287 13 里加 拉脫維亞 37
288 -60 夏洛茨維爾 美國 37
289 -24 開普敦 南非 37
290 -26 霍巴特 澳大利亞 37
291 -49 格但斯克 波蘭 37
292 -57 雷克雅未克 冰島 37
293 16 新城堡 澳大利亞 37
294 27 高雄 臺灣 37
295 24 維羅納 意大利 37
296 11 卡托維茲 波蘭 37
297 20 海法 以色列 37
298 -69 蔚山 南韓 37
299 15 弗雷德里克頓-圣約翰 加拿大 37
300 22 巴斯和東北薩默塞特郡 英國 37
301 17 帕多瓦 意大利 37
302 -9 利馬 秘魯 37
303 -19 伊茲密爾 火雞 37
304 20 開羅 埃及 37
305 -96 歐登塞 丹麥 37
306 -31 羅切斯特 美國 37
307 -48 成都市 中國 37
308 -23 廈門 中國 37
309 24 摩德納 意大利 36
310 -48 臥龍崗市 澳大利亞 36
311 -19 維爾紐斯 立陶宛 36
312 -11 盧布爾雅那 斯洛文尼亞 36
313 13 吉朗 澳大利亞 36
314 13 科倫坡 斯里蘭卡 36
315 -47 科威特城 科威特 36
316 -3 鹿兒島 日本 36
317 6 貝爾格萊德 塞爾維亞 36
318 13 水原 南韓 36
319 -23 魯汶 比利時 36
320 15 布爾諾 捷克共和國 36
321 -5 海得拉巴 印度 36
322 -36 庫里提巴 巴西 36
323 29 沙迦 阿拉伯聯(lián)合酋長國 36
324 1 胡志明市 越南 36
325 -28 斯普林菲爾德 美國 36
326 59 格拉納達(dá) 西班牙 36
327 28 貝洛奧里藏特 巴西 36
328 14 蒙克頓 加拿大 36
329 32 巴西利亞 巴西 36
330 17 無錫 中國 36
331 1 法戈 美國 36
332 38 臺南 臺灣 36
333 18 溫州 中國 36
334 9 潘普洛納 西班牙 36
335 29 蘇福爾斯 美國 36
336 -21 大連市 中國 36
337 3 伯靈頓 美國 36
338 -1 青島市 中國 36
339 5 福州 中國 36
340 -10 博茲曼 美國 36
341 57 臺中 臺灣 36
342 4 浦那 印度 36
343 30 沉陽 中國 36
344 -34 東莞市 中國 36
345 -6 的里雅斯特 意大利 35
346 -41 蘭斯 法國 35
347 52 基輔 烏克蘭 35
348 35 加爾各答 印度 35
349 -51 第戎 法國 35
350 -30 圣艾蒂安 法國 35
351 29 約翰內(nèi)斯堡 南非 35
352 5 希洪 西班牙 35
353 -79 羅阿諾克 美國 35
354 -18 吉達(dá) 沙特阿拉伯 35
355 10 泉州 中國 35
356 -28 瓜達(dá)拉哈拉 墨西哥 35
357 -12 艾哈邁達(dá)巴德 印度 35
358 23 阿雷格里港 巴西 35
359 -25 西安 中國 35
360 31 南通 中國 35
361 33 佛山市 中國 35
362 12 昆明 中國 35
363 9 南寧 中國 35
364 32 哈爾濱 中國 35
365 25 南昌 中國 35
366 26 太原 中國 35
367 -14 布拉迪斯拉發(fā) 斯洛伐克 34
368 -73 帕爾馬 意大利 34
369 -40 薩格勒布 克羅地亞 34
370 33 富士 日本 34
371 -21 里摩日 法國 34
372 -5 安塔利亞 火雞 34
373 -10 薩爾瓦多 巴西 34
374 33 科爾多瓦 阿根廷 34
375 9 揚(yáng)州 中國 34
376 6 帳單 美國 34
377 2 卡拉奇 巴基斯坦 34
378 9 普埃布拉 墨西哥 34
379 44 福塔雷薩 巴西 34
380 6 濟(jì)南 中國 34
381 -73 澳門 中國 34
382 13 鄭州 中國 34
383 -35 珠海 中國 34
384 -28 本迪戈 澳大利亞 34
385 -44 勒阿弗爾 法國 33
386 -26 皇后鎮(zhèn) 新西蘭 33
387 -29 戛納電影節(jié) 法國 33
388 -34 巴拉瑞特 澳大利亞 33
389 -51 魯昂 法國 33
390 23 德黑蘭 伊朗 33
391 -32 梅斯 法國 33
392 -4 吉林長春 中國 33
393 -18 喀山 俄國 33
394 36 蒂米什瓦拉 羅馬尼亞 33
395 2 土耳其布爾薩 火雞 33
396 -30 累西腓 巴西 33
397 -19 河內(nèi) 越南 34
398 10 亞歷山德里亞 埃及 33
399 13 中山 中國 33
400 14 夏安 美國 33
401 10 合肥 中國 33
402 -13 巴拿馬城 巴拿馬 33
403 -2 科希策 斯洛伐克 32
404 -11 齋浦爾 印度 32
405 11 新西伯利亞 俄國 32
406 -29 蒙得維的亞 烏拉圭 32
407 11 第比利斯 佐治亞州 32
408 7 哥斯達(dá)黎加圣何塞 哥斯達(dá)黎加 32
409 -47 八打靈再也 馬來西亞 32
410 7 煙臺威海 中國 32
411 38 汕頭 中國 32
412 17 仰光 緬甸 32
413 6 馬斯喀特 阿曼 32
414 -14 阿拉木圖 哈薩克斯坦 32
415 7 麥納麥 巴林 31
416 -14 葉卡捷琳堡 俄國 31
417 -48 阿達(dá)那 火雞 31
418 16 斯科普里 馬其頓 31
419 6 羅斯托夫納多努 俄國 31
420 -10 巴庫 阿塞拜疆 31
421 0 下諾夫哥羅德 俄國 31
422 -54 貝魯特 黎巴嫩 31
423 -18 德班 南非 31
424 31 基希訥烏 摩爾多瓦 31
425 -21 安曼 約旦 31
426 7 危地馬拉城 危地馬拉 31
427 -7 卡薩布蘭卡 摩洛哥 31
428 4 拉合爾 巴基斯坦 31
429 21 卡利 哥倫比亞 31
430 -54 杜布羅夫尼克 克羅地亞 30
431 -22 基多 厄瓜多爾 30
432 32 薩拉熱窩 波黑 30
433 20 內(nèi)羅畢 肯尼亞 30
434 1 圣克魯斯-德特內(nèi)里費(fèi) 西班牙 30
435 -29 瓦爾帕萊索 智利 30
436 6 拉克瑙 印度 30
437 -11 加里寧格勒 俄國 30
438 5 克拉斯諾亞爾斯克 俄國 30
439 -15 蘇拉特 印度 30
440 -13 薩馬拉 俄國 30
441 -1 燙發(fā) 俄國 30
442 19 阿治曼 阿拉伯聯(lián)合酋長國 30
443 2 比勒陀利亞 南非 30
444 -8 伏爾加格勒 俄國 30
445 2 達(dá)卡 孟加拉國 30
446 -9 圣多明各,DR 多明尼加共和國 30
447 -8 海參崴 俄國 30
448 -10 萬隆 印度尼西亞 30
449 -8 鄂木斯克 俄國 30
450 -22 加拉加斯 委內(nèi)瑞拉 30
451 3 吉馬良斯 葡萄牙 29
452 -8 艾因 阿拉伯聯(lián)合酋長國 29
453 -22 吉大港市 孟加拉國 29
454 3 明斯克 白俄羅斯 29
455 3 敖德薩 烏克蘭 29
456 -5 圣薩爾瓦多 薩爾瓦多 29
457 15 金邊,Cam 柬埔寨 29
458 19 金斯頓 牙買加 28
459 -13 地拉那 阿爾巴尼亞 28
460 2 托木斯克 俄國 28
461 19 烏蘭巴托 蒙古 28
462 8 卡塔赫納 哥倫比亞 28
463 -7 薩拉托夫 俄國 28
464 -16 坎普爾 印度 28
465 4 瓜亞基爾 厄瓜多爾 28
466 -14 馬杜賴 印度 28
467 -7 阿斯塔納 哈薩克斯坦 27
468 -9 哈爾科夫 烏克蘭 27
469 2 拉巴特 摩洛哥 27
470 -2 利沃夫 烏克蘭 27
471 -8 圣胡安 阿根廷 27
472 10 拉巴斯 玻利維亞 27
473 0 奧倫堡 俄國 27
474 2 拉各斯 奈及利亞 27
475 -1 托利亞蒂 俄國 27
476 -9 巴瑙爾 俄國 27
477 2 第聶伯羅彼得羅夫斯克 烏克蘭 26
478 0 拿騷 巴哈馬 26
479 4 突尼斯人 突尼斯 26
480 7 亞松森 巴拉圭 26
481 7 西班牙港 特立尼達(dá)和多巴哥 26
482 -16 伊熱夫斯克 俄國 26
483 -18 阿爾及爾 阿爾及利亞 26
484 -9 比什凱克 吉爾吉斯斯坦 25
485 5 扎波羅熱 烏克蘭 25
486 -5 哈瓦那 古巴 25
487 -3 德古西加巴 洪都拉斯 25
488 -3 路易港 毛里求斯 24
489 -3 頓涅茨克 烏克蘭 24
490 -1 塞瓦斯托波爾 烏克蘭 24
491 3 亞的斯亞貝巴 埃塞俄比亞 24
492 3 達(dá)喀爾 塞內(nèi)加爾 23
493 0 達(dá)累斯薩拉姆 坦桑尼亞 23
494 -3 辛菲羅波爾 烏克蘭 23
495 2 杜阿拉 喀麥隆 22
496 -4 羅安達(dá) 安哥拉 22
497 1 杜尚別 塔吉克斯坦 22
498 -2 哈科特港 奈及利亞 20
499 1 金夏沙 剛果民主共和國 20
500 -1 喀土穆 蘇丹 18
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權(quán)>> 網(wǎng)頁上相關(guān)信息的知識產(chǎn)權(quán)歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用。
提交說明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
最新評論
相關(guān)推薦
游客最多的十大城市 城市游客數(shù)量 接待游客最多的城市
解壓最好的方式就是旅游,每年有無數(shù)人背上行囊,去到另一座城市、另一個國家游玩。那你知道國內(nèi)外游客最多的城市有哪些嗎?由于中國人口眾多,并且絕大多數(shù)人選擇國內(nèi)游,因此游客最多的十大城市全部都是中國城市,依次是西安、重慶、昆明、武漢、成都、上海、北京、廣州、貴陽、長沙等城市,下面跟隨MAIGOO編輯一起來了解一下這些城市的詳細(xì)情況吧。
世界旅游 城市之最 ★★★
1.6w+ 52
世界最繁華十大城市 世界繁華的大都市有哪些 繁華城市排名
一座座高樓大廈拔地而起,干凈寬敞的馬路,綠化優(yōu)美的街道,公路兩旁茂盛的樹木,五顏六色的花朵,將城市裝點(diǎn)的分外美麗,熱鬧繁華的城市夜景,使得人們心中充滿幸福。你知道世界上哪個城市最繁華嗎?本文盤點(diǎn)了世界最繁華十大城市,包括紐約、東京、倫敦、上海、香港、洛杉磯、墨西哥城、巴黎、芝加哥等,一起來看看吧。
世界國家 城市之最 ★★★
5.4w+ 140
世界最有文化氣息的十大城市 哪個城市文化氛圍最濃
世界的很多地方都留有許許多多歷史和文化的記憶,比如有“永恒之城”的羅馬、北方的威尼斯之稱的圣彼得堡、時尚浪漫的巴黎等。你知道哪個城市文化氛圍最濃嗎?本文盤點(diǎn)了世界最有文化氣息的十大城市,其中包括羅馬、北京、雅典、圣彼得堡、巴黎、倫敦、維也納、墨西哥城、紐約等,下面請看詳細(xì)介紹。
文化 世界國家 ★★★
6970 50
世界十大城市 世界城市綜合實(shí)力排行榜 世界超級大城市排名
世界級的大城市一定有著全面的綜合實(shí)力,不僅有著過人的gdp,而且宜居、宜業(yè)、宜游,你覺得全球綜合實(shí)力最強(qiáng)的城市都是哪些呢?Maigoo小編就為大家?guī)砹?世界十大城市排名,它們是:倫敦、紐約、巴黎、莫斯科、迪拜、東京、新加坡、洛杉磯等,一起來看看吧。