名次 | 機(jī)構(gòu) | 姓名 | 總分 |
1 | 廣發(fā)證券 | 研究小組(郭磊、張靜靜、周君芝、盛旭、 賀驍束等) | 32760.63 |
2 | 興業(yè)證券 | 研究小組(王涵、王軼君、段超、賈瀟君、 王連慶、盧燕津等) | 21622.41 |
3 | 長(zhǎng)江證券 | 研究小組(趙偉、徐驥等) | 19194.81 |
4 | 華泰證券 | 研究小組(李超、朱洵、劉天天等) | 17614.57 |
5 | 海通證券 | 研究小組(姜超、于博、李金柳等) | 16915.56 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 姓名 | 總分 |
1 | 海通證券 | 研究小組(荀玉根、姚佩、鐘青、李影等) | 24248.71 |
2 | 廣發(fā)證券 | 研究小組(戴康、廖凌、鄭愷、曹柳龍、俞一奇、 陳偉斌等) | 22049.2 |
3 | 興業(yè)證券 | 研究小組(王德倫、張憶東、周琳、李美岑、 王亦奕、張兆、李彥霖、吳峰等) | 20997.02 |
4 | 申萬(wàn)宏源證券 | 研究小組(王勝、傅靜濤、林麗梅、金倩婧、 劉揚(yáng)、沈盼、程翔) | 18400.12 |
5 | 天風(fēng)證券 | 研究小組(劉晨明、李如娟、許向真、徐彪等) | 13255.39 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 姓名 | 總分 |
1 | 華泰證券 | 研究小組(張繼強(qiáng)、蘆哲、張亮等) | 32134.41 |
2 | 天風(fēng)證券 | 研究小組(孫彬彬、于瑤等) | 19140.06 |
3 | 中金公司 | 研究小組(陳健恒、許艷、楊冰、王瑞娟、 王海波、程昱、魯雁君、雷文斕、邱賽賽) | 16912.67 |
4 | 興業(yè)證券 | 研究小組(黃偉平、左大勇、喻坤、羅婷等) | 12334.78 |
5 | 中信建投證券 | 研究小組(黃文濤、曾羽、鄭凌怡、顧譁、 呂元祥、李廣等) | 12186.38 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 姓名 | 總分 |
1 | 國(guó)盛證券 | 研究小組(劉富兵、殷明、葉爾樂(lè)、林志朋、 段偉良) | 18850.79 |
2 | 廣發(fā)證券 | 研究小組(羅軍、安寧寧、史慶盛、馬普凡、張超、文巧約、陳原文、樊瑞鐸、李豪等) | 16151.96 |
3 | 申萬(wàn)宏源證券 | 研究小組(楊國(guó)平、朱嵐、曹春嘵、張立寧、 王湘、宋施怡、馬駿) | 15072.27 |
4 | 天風(fēng)證券 | 研究小組(吳先興、張欣慰、陳奕等) | 14882.05 |
5 | 海通證券 | 研究小組(高道德、馮佳睿、鄭雅斌、袁林青、羅蕓、姚石、呂麗穎、余浩淼等) | 14334.83 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 姓名 | 總分 |
1 | 申萬(wàn)宏源證券 | 研究小組(馬鯤鵬等) | 25871.61 |
2 | 中泰證券 | 研究小組(戴志鋒、陸婕等) | 24966.54 |
3 | 廣發(fā)證券 | 研究小組(倪軍、屈俊等) | 20632.88 |
4 | 國(guó)信證券 | 研究小組(王劍等) | 17915.67 |
5 | 海通證券 | 研究小組(林加力、解巍巍等) | 15095.22 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 姓名 | 總分 |
1 | 海通證券 | 研究小組(孫婷、何婷等) | 30197.57 |
2 | 長(zhǎng)江證券 | 研究小組(周晶晶、孫寅、徐一洲等) | 24100.92 |
3 | 廣發(fā)證券 | 研究小組(陳福、鮑淼、文京雄等) | 19163.16 |
4 | 天風(fēng)證券 | 研究小組(夏昌盛、羅鉆輝等) | 15685.89 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 姓名 | 總分 |
1 | 華創(chuàng)證券 | 研究小組(董廣陽(yáng)、方振等) | 25037.84 |
2 | 廣發(fā)證券 | 研究小組(王永鋒、王文丹等) | 24686.73 |
3 | 招商證券 | 研究小組(楊勇勝、于佳琦等) | 14170.28 |
4 | 申萬(wàn)宏源證券 | 研究小組(呂昌等) | 13849.11 |
5 | 方正證券 | 研究小組(薛玉虎、劉潔銘、劉健、余馳) | 11537.21 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 姓名 | 總分 |
1 | 天風(fēng)證券 | 研究小組(劉章明、馬松、孫海洋等) | 23250.6 |
2 | 海通證券 | 研究小組(汪立亭、李宏科、許櫻之、陳揚(yáng)楊等) | 20419.6 |
3 | 長(zhǎng)江證券 | 研究小組(李錦、趙剛、陳亮、高超等) | 17361.19 |
4 | 廣發(fā)證券 | 研究小組(洪濤、安鵬、沈濤、高峰、張雨露等) | 15508.66 |
5 | 國(guó)信證券 | 研究小組(曾光、鐘瀟、王念春) | 12830.31 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 姓名 | 總分 |
1 | 長(zhǎng)江證券 | 研究小組(陳佳、余昌、姚雪梅、李秋燕等) | 33256.45 |
2 | 天風(fēng)證券 | 研究小組(吳立、魏振亞等) | 19888.83 |
3 | 廣發(fā)證券 | 研究小組(王乾、錢(qián)浩、張斌梅等) | 18266.56 |
4 | 海通證券 | 研究小組(丁頻、陳雪麗、陳陽(yáng)等) | 17952.45 |
5 | 興業(yè)證券 | 研究小組(陳嬌、毛一凡等) | 15058.05 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 姓名 | 總分 |
1 | 申萬(wàn)宏源證券 | 研究小組(周海晨、王立平、屠亦婷、丁智艷等) | 23436.59 |
2 | 長(zhǎng)江證券 | 研究小組(鄢鸝、于旭輝、雷玉、蔡方羿、李俐璇、馬榕等) | 22605.33 |
3 | 東吳證券 | 研究小組(馬莉、陳騰曦、史凡可、林驥川) | 22326.34 |
4 | 廣發(fā)證券 | 研究小組(糜韓杰、趙中平、汪達(dá)、趙穎婕等) | 17428.97 |
5 | 光大證券 | 研究小組(李婕、孫未未、汲肖飛等) | 13519.7 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 姓名 | 總分 |
1 | 廣發(fā)證券 | 研究小組(許興軍、王璐、余高等) | 28970.31 |
2 | 國(guó)盛證券 | 鄭震湘 | 25263.49 |
3 | 招商證券 | 研究小組(鄢凡等) | 18154.88 |
4 | 天風(fēng)證券 | 研究小組(潘睞、陳俊杰、張健等) | 12739.53 |
5 | 華創(chuàng)證券 | 研究小組(耿琛等) | 11956.11 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 姓名 | 總分 |
1 | 安信證券 | 研究小組(胡又文、呂偉、徐文杰、凌展、 陳冠呈、曹佩等) | 29076.8 |
2 | 申萬(wàn)宏源證券 | 研究小組(劉洋、劉楊等) | 19619.97 |
3 | 國(guó)盛證券 | 研究小組(劉高暢、楊然) | 17133.74 |
4 | 海通證券 | 研究小組(鄭宏達(dá)、魯立、黃競(jìng)晶、楊林、 于成龍等) | 17055.76 |
5 | 興業(yè)證券 | 研究小組(蔣佳霖、徐聰、孫乾等) | 14187.17 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 姓名 | 總分 |
1 | 廣發(fā)證券 | 研究小組(曠實(shí)、朱可夫等) | 29827.74 |
2 | 東吳證券 | 研究小組(張良衛(wèi)、周良玖) | 18960.23 |
3 | 招商證券 | 研究小組(顧佳、朱珺、羅亞琨等) | 14868.68 |
4 | 方正證券 | 研究小組(楊仁文、姚蕾、李舒婕等) | 14304.84 |
5 | 長(zhǎng)江證券 | 研究小組(王傲野等) | 14189.83 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 姓名 | 總分 |
1 | 中信建投證券 | 研究小組(閻貴成、武超則、雷鳴等) | 22113.09 |
2 | 天風(fēng)證券 | 研究小組(唐海清、王奕紅、容志能、王俊賢等) | 21856.98 |
3 | 安信證券 | 研究小組(夏廬生、彭虎、楊臻等) | 17976.48 |
4 | 海通證券 | 研究小組(朱勁松、余偉民、張弋、張崢青等) | 17172.49 |
5 | 國(guó)盛證券 | 宋嘉吉 | 16077.38 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 姓名 | 總分 |
1 | 廣發(fā)證券 | 研究小組(羅立波、劉芷君、代川、王珂等) | 23732.22 |
2 | 海通證券 | 研究小組(佘煒超、周丹、耿耘、楊累等) | 19862.14 |
3 | 東吳證券 | 研究小組(陳顯帆、周爾雙、倪正洋) | 18215.51 |
4 | 中信建投證券 | 研究小組(陳兵等) | 13991.12 |
5 | 長(zhǎng)江證券 | 研究小組(趙智勇、姚遠(yuǎn)、威雄等) | 13677.94 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 姓名 | 總分 |
1 | 廣發(fā)證券 | 研究小組(張樂(lè)、閆俊剛、劉智琪、鄧崇靜等) | 30495.91 |
2 | 長(zhǎng)江證券 | 研究小組(高登、高伊楠、鄧晨亮等) | 23167.32 |
3 | 天風(fēng)證券 | 研究小組(鄧學(xué)等) | 14759.66 |
4 | 國(guó)信證券 | 梁超 | 13768.11 |
5 | 招商證券 | 研究小組(汪劉勝、寸思敏等) | 12108.26 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 姓名 | 總分 |
1 | 國(guó)盛證券 | 研究小組(楊濤、夏天、何亞軒、程龍戈) | 30891.67 |
2 | 華泰證券 | 研究小組(鮑榮富、方晏荷、張雪蓉等) | 25244.61 |
3 | 興業(yè)證券 | 研究小組(孟杰、黃楊等) | 23871.24 |
4 | 長(zhǎng)江證券 | 研究小組(畢春暉等) | 15811.11 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 姓名 | 總分 |
1 | 長(zhǎng)江證券 | 研究小組(管泉森、徐春、孫珊等) | 30944.58 |
2 | 光大證券 | 研究小組(金星、甘駿等) | 22644.95 |
3 | 廣發(fā)證券 | 研究小組(曾嬋、袁雨辰、王朝寧等) | 17523.6 |
4 | 安信證券 | 研究小組(張立聰、王修寶等) | 15748.02 |
5 | 招商證券 | 研究小組(紀(jì)敏等) | 11624.4 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 姓名 | 總分 |
1 | 長(zhǎng)江證券 | 研究小組(郞博華、馬軍、張垚等) | 28760.67 |
2 | 東吳證券 | 研究小組(曾朵紅、阮巧燕) | 24144.22 |
3 | 中泰證券 | 研究小組(鄒玲玲等) | 13380.32 |
4 | 海通證券 | 研究小組(張一弛、房點(diǎn)、曾彪、徐柏喬等) | 10164.14 |
5 | 招商證券 | 研究小組(游家訓(xùn)、劉曉飛等) | 10080.84 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 姓名 | 總分 |
1 | 安信證券 | 研究小組(馮福章、張傲、余平等) | 28767.2 |
2 | 興業(yè)證券 | 研究小組(石康、黃艷、張新和等) | 28210.21 |
3 | 申萬(wàn)宏源證券 | 研究小組(韓強(qiáng)、王賀嘉、王加煨等) | 18981.06 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 姓名 | 總分 |
1 | 廣發(fā)證券 | 研究小組(郭鷸、邱長(zhǎng)偉、許潔等) | 30778.7 |
2 | 長(zhǎng)江證券 | 研究小組(凌潤(rùn)東、徐科、羅松、任楠等) | 18929.57 |
3 | 東吳證券 | 袁理 | 18314.41 |
4 | 安信證券 | 研究小組(邵琳琳等) | 17606.59 |
5 | 興業(yè)證券 | 研究小組(蔡屹、汪洋、鄧暉等) | 14448.59 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 姓名 | 總分 |
1 | 海通證券 | 研究小組(鄧勇、劉威、朱軍軍、劉海榮、 張翠翠、孫維容等) | 20953.07 |
2 | 興業(yè)證券 | 研究小組(徐留明等) | 17756.48 |
3 | 長(zhǎng)江證券 | 研究小組(馬太、葉如禎等) | 16713.18 |
4 | 光大證券 | 研究小組(裘孝鐸、傅鍇銘、趙乃迪、陳冠雄、 趙啟超等) | 16014.89 |
5 | 國(guó)盛證券 | 研究小組(王席鑫、孫琦祥、羅雅婷、肖晴、李揚(yáng)等) | 13992.9 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 姓名 | 總分 |
1 | 申萬(wàn)宏源證券 | 研究小組(劉曉寧、葉旭展、王璐、高菫等) | 26667.53 |
2 | 長(zhǎng)江證券 | 研究小組(張韋華、金寧等) | 21999.06 |
3 | 華泰證券 | 王瑋惠 | 20486,23 |
4 | 海通證券 | 研究小組(吳杰、張磊、戴元燦等) | 19318.89 |
5 | 天風(fēng)證券 | 研究小組(于夕皤、石家駿、何文雯等) | 13423.99 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 姓名 | 總分 |
1 | 廣發(fā)證券 | 研究小組(沈濤、安睡、郭敏、宋煒等) | 32788.65 |
2 | 海通證券 | 研究小組(李淼、吳杰、戴元燦等) | 20582.99 |
3 | 安信證券 | 研究小組(周泰等) | 19406.78 |
4 | 中泰證券 | 研究小組(李俊松、張緒成、陳展等) | 16539.94 |
5 | 申萬(wàn)宏源證券 | 研究小組(孟祥文、劉曉寧等) | 15449.99 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 姓名 | 總分 |
1 | 長(zhǎng)江證券 | 研究小組(王鶴濤、肖勇、葉如禎等) | 23252.67 |
2 | 天風(fēng)證券 | 研究小組(楊誠(chéng)笑、孫亮、 田源、王小芃、田慶爭(zhēng)、王茜等) | 22844.31 |
3 | 中泰證券 | 研究小組(篤慧、謝鴻鶴、 鄧軻、賴(lài)福洋、李翔等) | 20487.24 |
4 | 廣發(fā)證券 | 研究小組(巨國(guó)賢、李莎、趙鑫、宮帥等) | 16284.43 |
5 | 興業(yè)證券 | 研究小組(邱祖宇等) | 14507.09 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 姓名 | 總分 |
1 | 興業(yè)證券 | 研究小組(龔里、張曉云、王品輝、王春環(huán)、 吉理、孫修遠(yuǎn)) | 30650.7 |
2 | 長(zhǎng)江證券 | 研究小組(韓軼超等) | 26506.94 |
3 | 海通證券 | 研究小組(虜楠、羅月江等) | 19308.64 |
4 | 華創(chuàng)證券 | 研究小組(吳一凡、劉陽(yáng)等) | 14892.35 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 姓名 | 總分 |
1 | 興業(yè)證券 | 研究小組(張憶東、李彥男、宋健、余小麗、 安一夫、韓亦佳等) | 22060.03 |
2 | 天風(fēng)證券 | 研究小組(何翩翩、雷俊成、馬轉(zhuǎn)) | 17694.79 |
3 | 光大證券 | 研究小組(秦波、付天姿、陳治中、倪昱靖、 范佳琛、陳彥彤、周翔、陳佳寧、林小偉、 般中樞、孔蓉) | 17259.76 |
4 | 廣發(fā)證券 | 研究小組(歐亞菲、張靜靜、麼凌、胡翔宇、 耗玲、楊琳琳、劉芷君、鄧索靜) | 13238.99 |
5 | 申萬(wàn)宏源證券 | 研究小組(余文俊、李虹、黃哲、黃倩、李欣偉、張怡、張貝貝、周文遠(yuǎn)) | 8560.69 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 總分 |
1 | 海通證券 | 71619.08 |
2 | 廣發(fā)證券 | 69807.14 |
3 | 天風(fēng)證券 | 34567.93 |
4 | 申萬(wàn)宏源證券 | 31057.25 |
5 | 中泰證券 | 29687.61 |
6 | 長(zhǎng)江證券 | 27163.73 |
7 | 華創(chuàng)證券 | 26401.39 |
8 | 華泰證券 | 25093.67 |
9 | 國(guó)信證券 | 20496.62 |
10 | 招商證券 | 20416.74 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 總分 |
1 | 長(zhǎng)江證券 | 90518.96 |
2 | 廣發(fā)證券 | 85673.71 |
3 | 海通證券 | 76138.45 |
4 | 天風(fēng)證券 | 68113.24 |
5 | 興業(yè)證券 | 58424.29 |
6 | 申萬(wàn)宏源證券 | 49055.34 |
7 | 東吳證券 | 35835.08 |
8 | 華創(chuàng)證券 | 34445.14 |
9 | 招商證券 | 29202.85 |
10 | 國(guó)盛證券 | 28301.26 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 總分 |
1 | 廣發(fā)證券 | 72308.61 |
2 | 國(guó)盛證券 | 58474.61 |
3 | 安信證券 | 56714.08 |
4 | 海通證券 | 52486.83 |
5 | 天風(fēng)證券 | 51348.22 |
6 | 長(zhǎng)江證券 | 41437.24 |
7 | 招商證券 | 40826.76 |
8 | 申萬(wàn)宏源證券 | 33998 |
9 | 興業(yè)證券 | 31040.74 |
10 | 中信建投證券 | 27874.47 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 總分 |
1 | 長(zhǎng)江證券 | 133232.94 |
2 | 廣發(fā)證券 | 114292.06 |
3 | 興業(yè)證券 | 82756.89 |
4 | 安倍證券 | 79916.26 |
5 | 東吳證券 | 64532.54 |
6 | 海通證券 | 58498.58 |
7 | 天風(fēng)證券 | 55880.83 |
8 | 招商證券 | 54835.43 |
9 | 國(guó)盛證券 | 5404338 |
10 | 華泰證券 | 47239.3 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 總分 |
1 | 長(zhǎng)江證券 | 119324.2 |
2 | 海通證券 | 102102.83 |
3 | 廣發(fā)證券 | 89145.94 |
4 | 天風(fēng)證券 | 73387.35 |
5 | 興業(yè)證券 | 72504.98 |
6 | 申萬(wàn)宏源證券 | 66360.44 |
7 | 華泰證券 | 49183.14 |
8 | 中泰證券 | 37027.18 |
9 | 安信證券 | 31453.47 |
10 | 光大證券 | 30163.4 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 姓名 | 總分 |
1 | 興業(yè)證券 | 銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)(鄭小平、喬磊、陳妹宏、蘇蔚、肖霞、董亦博、許婧) | 7206.09 |
2 | 國(guó)盛證券 | 銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)(吳磊、姚立、張小永、馬昊、金寧、 魯雪) | 6390.83 |
3 | 華創(chuàng)證券 | 銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)(張昱潔、杜博雅、劉懿、侯春鈺、 侯斌、過(guò)云龍、車(chē)一哲) | 5807.75 |
4 | 長(zhǎng)江證券 | 銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)(李敏捷、楊琴、林嘉慧、郭賽賽、鐘永婷、薛力帆、季思涵、賈濤、徐薇、湯亞玲) | 5208.26 |
5 | 天風(fēng)證券 | 銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)(李靚一、韓秋月、李元瑾、陳明真、 陳雪慶、馬野) | 4881.41 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 姓名 | 總分 |
1 | 興業(yè)證券 | 銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)(朱元彧、李昇、王留陽(yáng)、楊劍、邵景麗、楊敏詩(shī)) | 6414.73 |
2 | 國(guó)盛證券 | 銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)(邵燕芳、戴穎、彭珊、任波、戢根華、余楊綃綃、王燦) | 5429.15 |
3 | 華創(chuàng)證券 | 銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)(張娟、段佳音、羅穎茵、朱研、汪麗燕) | 3814.22 |
4 | 天風(fēng)證券 | 銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)(曹加、李涵、蔡瑋瀅、張青、丁琦、柏海燕、崔琳雪、張婷、梁甜、周靜、席浚豪、韋渝) | 3535.35 |
5 | 長(zhǎng)江證券 | 銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)(鞠雷、唐瑭、劉蕾、禇莉、葉春媚、楊柳、李君陶、李旭坤) | 3283 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 姓名 | 總分 |
1 | 興業(yè)證券 | 銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)(馮誠(chéng)、顧超、王溪、盧俊、張馨月、曹靜婷、楊忱、王立維、陳繼鋒、金成屹、姚丹丹、唐怡、盛英君) | 11776.18 |
2 | 海通證券 | 銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)(胡雪梅、胡宇欣、 季唯佳、楊祎昕、朱健、黃誠(chéng)、毛文英、張思宇、漆冠男、邵亞杰、黃毓、王朝領(lǐng)、馬曉男) | 6987.07 |
3 | 長(zhǎng)江證券 | 銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)(明敏、安然、李金玲、魯輝、賈野、呂銘珉、許彩霞、黎穎星、喬亞奴、官逸超、郝麗斐、劉哲語(yǔ)、黃暢、高揚(yáng)、趙慧妍、陳紅宇、苗毅) | 56642 |
4 | 天風(fēng)證券 | 銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)(任霜、丁怡、朱麗、朱量、趙巖、陸憶菲、吳茜、孫明、劉云、傅怡旻、茅瑞懿、蔣理、王堃) | 4571.87 |
5 | 申萬(wàn)宏源證券 | 銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)(李晨、金芙蓉、郭穎、周為為、宋心竹、胡潔云、李可、何穎儀、鄭敏、王珠琳、茅炯、浦潔、賈濟(jì)愷、陳陶、吳蓓、徐琥、張道武) | 3960.81 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 總分 |
1 | 興業(yè)證券 | 45 |
2 | 國(guó)盛證券 | 37 |
3 | 長(zhǎng)江證券 | 36 |
3 | 華創(chuàng)證券 | 36 |
5 | 天風(fēng)證券 | 35 |
6 | 海通證券 | 34 |
7 | 申萬(wàn)宏源證券 | 28 |
8 | 東方證券 | 21 |
8 | 東吳證券 | 21 |
10 | 太平洋證券 | 16 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 總分 |
1 | 華創(chuàng)證券 | 8462.17 |
2 | 西部證券 | 6348.53 |
3 | 中泰證券 | 4181.2 |
4 | 光大證券 | 4105.15 |
5 | 華西證券 | 3796.77 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 總分 |
1 | 海通證券 | 21956.5 |
2 | 廣發(fā)證券 | 21165.66 |
3 | 長(zhǎng)江證券 | 17127.42 |
4 | 申萬(wàn)宏源證券 | 14028.54 |
5 | 興業(yè)證券 | 13161.62 |
6 | 天風(fēng)證券 | 11986.76 |
7 | 國(guó)盛證券 | 7239.17 |
8 | 華泰證券 | 7121.09 |
9 | 安信證券 | 5990.77 |
10 | 中信建投證券 | 4153.26 |
名次 | 機(jī)構(gòu) | 總分 |
1 | 廣發(fā)證券 | 75 |
2 | 長(zhǎng)江證券 | 62 |
3 | 海通證券 | 51 |
4 | 天風(fēng)證券 | 36 |
5 | 興業(yè)證券 | 35 |
6 | 申萬(wàn)宏源證券 | 30 |
7 | 國(guó)盛證券 | 24 |
8 | 安信證券 | 20 |
9 | 華泰證券 | 19 |
10 | 東吳證券 | 17 |
序號(hào) | 姓名 | 簡(jiǎn)介 | 所獲榮譽(yù) |
1 | 李興 | 廣發(fā)證券發(fā)展研究中心總經(jīng)理 | 新財(cái)富杰出研究領(lǐng) |
2 | 趙曉光 | 天風(fēng)證券副總裁、研究所所長(zhǎng) | 新財(cái)富杰出研究領(lǐng) |
3 | 楊濤 | 國(guó)盛證券研究所所長(zhǎng) | 新財(cái)富鉆石分析師 |
4 | 邱冠華 | 國(guó)泰君安證券研究所董事總經(jīng)理 | 新財(cái)富白金分析師 |
5 | 武超則 | 中信建投證券研究發(fā)展部行政負(fù)責(zé)人 | 新財(cái)富白金分析師 |
6 | 王鶴濤 | 長(zhǎng)江證券研究所副總經(jīng)理 | 新財(cái)富白金分析師 |
金融牌照,即金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證,由人民銀行,銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)等部門(mén)分別頒發(fā),管制嚴(yán)格...