行業(yè) | 平均工資(元) |
總計 | 68416 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 31754 |
采礦業(yè) | 90004 |
制造業(yè) | 69173 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 80297 |
建筑業(yè) | 52767 |
批發(fā)和零售業(yè) | 60286 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 83090 |
住宿和餐飲業(yè) | 40192 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 71471 |
金融業(yè) | 69860 |
房地產(chǎn)業(yè) | 51173 |
租賃和商務服務業(yè) | 70901 |
科學研究和技術服務業(yè) | 94140 |
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 41454 |
居民服務、修理和其他服務業(yè) | 65339 |
教育 | 84227 |
衛(wèi)生和社會工作 | 73454 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 63598 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 71516 |
地???區(qū) | 平均工資(元) |
總????計 | 68416 |
哈 爾 濱 | 77981 |
齊齊哈爾 | 63717 |
雞????西 | 59977 |
鶴????崗 | 48238 |
雙 鴨 山 | 55048 |
大????慶 | 94296 |
伊????春 | 43682 |
佳 木 斯 | 50485 |
七 臺 河 | 59823 |
牡 丹 江 | 59268 |
黑????河 | 50272 |
綏????化 | 55864 |
大興安嶺 | 54694 |
鐵?? ?路 | 101274 |
國家統(tǒng)計局發(fā)布了2024年城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員年平均工資情況,2024年平均工資出爐。那么20...
2023北京社會平均工資是多少?根據(jù)北京市統(tǒng)計局發(fā)布的信息,2023年北京市法人單位從業(yè)人...
2023廣西平均工資是多少?根據(jù)廣西壯族自治區(qū)統(tǒng)計局發(fā)布的消息,2023年廣西城鎮(zhèn)非私營單...
重慶市2023年社平工資是多少?根據(jù)重慶市統(tǒng)計局發(fā)布的信息,2023年重慶市城鎮(zhèn)非私營單位...
2023年河北的社平工資是多少?根據(jù)河北省統(tǒng)計局發(fā)布的信息,2023年河北省城鎮(zhèn)非私營單位...
2023年安徽省平均工資是多少?根據(jù)安徽省統(tǒng)計局發(fā)布的信息,2023年安徽省城鎮(zhèn)非私營單位...