2021全國(guó)百?gòu)?qiáng)汽車(chē)經(jīng)銷商排行榜顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)總營(yíng)收達(dá)18207.95億元,同比2020年的17361.09億元增加46.86億元;上榜門(mén)檻為38.08億元,同比2020年提高了9.06億元。
從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看,中國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷商100強(qiáng)中有7家企業(yè)營(yíng)收突破500億元,其中廣匯汽車(chē)服務(wù)集團(tuán)和中升集團(tuán)營(yíng)收突破1000億元;有40家企業(yè)營(yíng)收規(guī)模在100-500億元之間;有39家企業(yè)營(yíng)收規(guī)模在50-100億元之間;榜單其余14家企業(yè)營(yíng)收在50億元以下。
從總銷量來(lái)看,榜單有1家企業(yè)銷量突破100萬(wàn)臺(tái)車(chē),有20家企業(yè)銷量規(guī)模在10-100萬(wàn)臺(tái)之間,有16家企業(yè)銷量規(guī)模在5-10萬(wàn)臺(tái)之間,其余63家企業(yè)銷量規(guī)模在1-5萬(wàn)臺(tái)之間。
排行 | 公司名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 總銷量(臺(tái)含二手車(chē)) |
1 | 廣匯汽車(chē)服務(wù)集團(tuán)股份公司 | 1572.81 | 1018737 |
2 | 中升集團(tuán)控股有限公司 | 1483.48 | 607684 |
3 | 利星行汽車(chē) | 951.21 | 280412 |
4 | 永達(dá)集團(tuán) | 798.36 | 256876 |
5 | 恒信汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 705.15 | 331220 |
6 | 上海汽車(chē)工業(yè)銷售有限公司 | 557.74 | 389950 |
7 | 浙江物產(chǎn)元通汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 511.17 | 298112 |
8 | 大昌行集團(tuán)有限公司 | 448.74 | 159889 |
9 | 國(guó)機(jī)汽車(chē)股份有限公司 | 441.35 | 128875 |
10 | 江蘇萬(wàn)幫金之星車(chē)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 441.13 | 115087 |
11 | 北京北汽鵬龍汽車(chē)服務(wù)貿(mào)易股份有限公司 | 406.66 | 78452 |
12 | 北京運(yùn)通國(guó)融投資集團(tuán)有限公司 | 380.77 | 137994 |
13 | 吉林省長(zhǎng)久實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 366.02 | 189092 |
14 | 廣物汽貿(mào)股份有限公司 | 340.64 | 312517 |
15 | 貴州通源集團(tuán) | 338.87 | 108419 |
16 | 深圳市東風(fēng)南方實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 318.89 | 23856 |
17 | 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 273.86 | 159506 |
18 | 利泰集團(tuán)有限公司 | 234.19 | 137539 |
19 | 廣汽商貿(mào)有限公司 | 228.13 | 144010 |
20 | 浙江寶利德股份有限公司 | 225.18 | 59132 |
21 | 四川華星汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 216.47 | 58465 |
22 | 山東遠(yuǎn)通汽車(chē)貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 208.68 | 117087 |
23 | 中國(guó)美東汽車(chē)控股有限公司 | 202.07 | 57200 |
24 | 仁孚汽車(chē)(中國(guó)有限公司 | 192.24 | 44768 |
25 | 潤(rùn)華集團(tuán)股份有限公司 | 186.39 | 120812 |
26 | 河南威佳汽車(chē)貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 174.37 | 115059 |
27 | 北京惠通陸華汽車(chē)銷售有限公司 | 166.53 | 37412 |
28 | 森那美汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 165.29 | 39045 |
29 | 湖南永通集團(tuán)有限公司 | 162.04 | 79014 |
30 | 北京奧吉通投資(集團(tuán)有限公司 | 161.55 | 69197 |
31 | 中國(guó)和諧汽車(chē)控股有限公司 | 152.96 | 36573 |
32 | 歐龍汽車(chē)貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 141.98 | 46262 |
33 | 廣東鴻粵汽車(chē)銷售集團(tuán)有限公司(集團(tuán)) | 131.35 | 43262 |
34 | 湖南蘭天集團(tuán)有限公司 | 130.58 | 74352 |
35 | 上海覽海汽車(chē)發(fā)展有限公司 | 126.88 | 40852 |
36 | 遠(yuǎn)方汽車(chē)貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 125.54 | 62291 |
37 | 萬(wàn)友汽車(chē)投資有限公司 | 119.74 | 106434 |
38 | 力天集團(tuán)有限公司 | 113.49 | 29390 |
39 | 河南博行汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 113.34 | 59324 |
40 | 天津捷通達(dá)汽車(chē)投資集團(tuán)有限公司 | 113.05 | 67135 |
41 | 北京祥龍博瑞汽車(chē)服務(wù)(集團(tuán)有限公司 | 111.4 | 50202 |
42 | 綠地汽車(chē)服務(wù)(集團(tuán)有限公司 | 110.11 | 37942 |
43 | 新豐泰集團(tuán)控股有限公司 | 109.91 | 37073 |
44 | 山東順騁汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 108.64 | 80318 |
45 | 廈門(mén)建發(fā)汽車(chē)有限公司 | 107.03 | 20334 |
46 | 河北誠(chéng)實(shí)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 106.88 | 27433 |
47 | 臨沂易通汽貿(mào)有限公司 | 103.35 | 70191 |
48 | 華宏汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 98.11 | 46466 |
49 | 山東廣濰集團(tuán)有限公司 | 97.47 | 78020 |
50 | 廈門(mén)信達(dá)國(guó)貿(mào)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 97.28 | 45354 |
51 | 寧波轎辰集團(tuán)股份有限公司 | 96.45 | 37964 |
52 | 保定軒宇俊鵬汽車(chē)銷售服務(wù)有限公司 | 96.16 | 37871 |
53 | 廣東合誠(chéng)集團(tuán)有限公司 | 84.82 | 31983 |
54 | 上海申華晨寶汽車(chē)有限公司 | 81.76 | 22882 |
55 | 沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 78.67 | 46624 |
56 | 湖南九城投資集團(tuán)有限公司 | 78 | 51689 |
57 | 湖南力天汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 76.68 | 24685 |
58 | 廣州南菱汽車(chē)股份有限公司 | 74.52 | 42808 |
59 | 北京嘉華基業(yè)投資有限公司 | 73.9 | 24424 |
60 | 金陽(yáng)光汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 73.88 | 31808 |
61 | 江蘇明都汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 72.18 | 36998 |
62 | 無(wú)錫商業(yè)大廈集團(tuán)東方汽車(chē)有限公司 | 71.2 | 32634 |
63 | 安徽亞夏實(shí)業(yè)股份有限公司 | 70.32 | 43743 |
64 | 蘭州金島汽車(chē)集團(tuán) | 70.27 | 27685 |
65 | 山西大昌汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 69.13 | 34525 |
66 | 重慶百事達(dá)汽車(chē)有限公司 | 69.08 | 47829 |
67 | 廣西玉柴物流集團(tuán)有限公司 | 67.03 | 23147 |
68 | 深圳市佳鴻集團(tuán)控股有限公司 | 66.8 | 10373 |
69 | 和通汽車(chē)投資有限公司 | 66.22 | 26189 |
70 | 重慶商社汽車(chē)貿(mào)易有限公司 | 65.09 | 39304 |
71 | 紅旭集團(tuán)股份公司 | 65.02 | 35188 |
72 | 廣東新協(xié)力集團(tuán)有限公司 | 63.85 | 50775 |
73 | 河南合眾匯金實(shí)業(yè)有限公司(集團(tuán)) | 62.59 | 35363 |
74 | 業(yè)喬投資(集團(tuán)有限公司 | 61.6 | 12922 |
75 | 河北省國(guó)和投資集團(tuán)有限公司 | 61.45 | 34717 |
76 | 廣東慶豐汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 59.38 | 19648 |
77 | 江蘇天泓汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 59.33 | 37429 |
78 | 江蘇偉杰投資實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 58.93 | 20146 |
79 | 錦鴻汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 56.61 | 34361 |
80 | 蘇州華成集團(tuán)有限公司 | 55.51 | 32019 |
81 | 宏信悅友股份有限公司 | 54.43 | 35554 |
82 | 泉州華奧汽車(chē)銷售集團(tuán) | 53.88 | 26661 |
83 | 湖南申湘汽車(chē)星沙商務(wù)廣場(chǎng)有限公司 | 53.54 | 38697 |
84 | 常州外事旅游汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 53.27 | 26810 |
85 | 成都三和企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 52.79 | 22361 |
86 | 東安控股集團(tuán)有限公司 | 52.03 | 21860 |
87 | 廣東有道汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 48.98 | 34973 |
88 | 五洲汽車(chē)商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 48.68 | 37176 |
89 | 山東銀座汽車(chē)有限公司 | 48.46 | 20635 |
90 | 山東大友集團(tuán)有限公司 | 46.86 | 23888 |
91 | 吉林省華陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 46.8 | 20962 |
92 | 陜西省汽車(chē)貿(mào)易公司 | 44.56 | 49451 |
93 | 耀驊汽車(chē)管理服務(wù)(深圳有限公司 | 42.9 | 10135 |
94 | 武漢建銀華盛集團(tuán)股份有限公司 | 42.45 | 19448 |
95 | 江蘇海鵬投資集團(tuán)有限公司 | 39.61 | 25748 |
96 | 江西國(guó)力汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 39.12 | 26457 |
97 | 遼寧惠華新業(yè)貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 39.04 | 18644 |
98 | 四川新東信企業(yè)管理有限公司 | 38.83 | 13889 |
99 | 上海協(xié)通集團(tuán)汽車(chē)管理有限公司 | 38.14 | 21626 |
100 | 江蘇益昌集團(tuán)有限公司 | 38.08 | 18123 |
2020中國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷商大會(huì)暨百?gòu)?qiáng)發(fā)布會(huì)在線上正式舉行,會(huì)上中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)發(fā)布了“2020...
乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)發(fā)布了2020汽車(chē)銷量排行榜。榜單顯示,2020年國(guó)產(chǎn)狹義乘用車(chē)全年批...
中國(guó)汽車(chē)金融暨保值率研究委員會(huì)發(fā)布了2020中國(guó)汽車(chē)保值率排行榜,該榜單對(duì)電動(dòng)車(chē)、燃油車(chē)的...
J.D. Power(君迪)發(fā)布了2020中國(guó)新車(chē)質(zhì)量研究(IQS)。該項(xiàng)質(zhì)量研究也一直是...