1.常住人口
依據(jù)《2021年廣州市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》,至2021年末,廣州市常住人口1881.06萬(wàn)人(與七普18676605人相比,人口增加),城鎮(zhèn)化率為86.46%,在廣東省內(nèi)排名第一,是廣東人口最多的城市,也是中國(guó)十大人口最多的城市之一。
2.戶籍人口
2021年末,廣州戶籍人口1011.53萬(wàn)人,其中,戶籍出生人口11.80萬(wàn)人,出生率11.82‰;死亡人口5.55萬(wàn)人,死亡率5.56‰;自然增長(zhǎng)人口6.25萬(wàn)人,自然增長(zhǎng)率6.26‰。戶籍遷入人口24.16萬(wàn)人,遷出人口4.03萬(wàn)人,機(jī)械增長(zhǎng)人口20.13萬(wàn)人。戶籍人口城鎮(zhèn)化率為80.81%。
從廣州各區(qū)常住人口來(lái)看,截至2021年末,據(jù)Maigoo小編了解,廣州人口超過300萬(wàn)的區(qū)縣有1個(gè),即白云區(qū),常住人口為368.91萬(wàn)人(與七普人口3742991人相比,人口下降),是廣州市常住人口最多的區(qū);人口在200-300萬(wàn)之間的區(qū)縣有兩個(gè),分別是番禺區(qū)(281.83萬(wàn)人)、天河區(qū)(223.86萬(wàn)人);人口在100-200萬(wàn)之間的區(qū)有6個(gè),即海珠區(qū)(182.18萬(wàn)人)、花都區(qū)(170.93萬(wàn)人)、增城區(qū)(152.92萬(wàn)人)、黃埔區(qū)(119.79萬(wàn)人)、荔灣區(qū)(112.96萬(wàn)人)、越秀區(qū)(104.9萬(wàn)人);而人口在50-100萬(wàn)之間的區(qū)有2個(gè),其中,從化區(qū)常住人口為72.74萬(wàn)人,是廣州常住人口最少的區(qū)。
從廣州各區(qū)戶籍人口來(lái)看,截至2021年末,據(jù)MAIgoo小編了解,人口超過百萬(wàn)的區(qū)有6個(gè),分別是越秀區(qū)、白云區(qū)、番禺區(qū)、海珠區(qū)、增城區(qū)、天河區(qū),其中,越秀區(qū)戶籍人口為117.45萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為百分之百,是廣州戶籍人口最多的區(qū)。人口在50-100萬(wàn)之間的區(qū)有5個(gè),依次是花都區(qū)、荔灣區(qū)、從化區(qū)、黃埔區(qū)、南沙區(qū),而南沙區(qū)戶籍人口僅51.75萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為58.35%,是廣州市戶籍人口最少的區(qū)。
人口排行 | 市 區(qū) | 常住人口 | 戶籍人口 |
全 市 | 1881.06 | 1011.53 | |
1 | 白云區(qū) | 368.91 | 116.2 |
2 | 番禺區(qū) | 281.83 | 112.82 |
3 | 天河區(qū) | 223.86 | 104.93 |
4 | 海珠區(qū) | 182.18 | 109.52 |
5 | 花都區(qū) | 170.93 | 86.36 |
6 | 增城區(qū) | 152.92 | 105 |
7 | 黃埔區(qū) | 119.79 | 63.66 |
8 | 荔灣區(qū) | 112.96 | 78.3 |
9 | 越秀區(qū) | 104.9 | 117.45 |
10 | 南沙區(qū) | 90.04 | 51.75 |
11 | 從化區(qū) | 72.74 | 65.54 |
單位:年/萬(wàn)人
注:常住人口來(lái)源各市區(qū)政府公布的2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào),戶籍人口數(shù)據(jù)為各市區(qū)公安年報(bào)數(shù)據(jù),部分?jǐn)?shù)據(jù)四舍五入,截止時(shí)間為2021年末。
地區(qū) | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
全 市 | 1594.95 | 1678.38 | 1746.27 | 1798.13 | 1831.21 | 1874.03 |
荔灣區(qū) | 109.43 | 111.14 | 114.95 | 117.47 | 121.54 | 124.16 |
越秀區(qū) | 105.99 | 104.54 | 102.96 | 102.49 | 103.34 | 103.66 |
海珠區(qū) | 172.22 | 176.6 | 178.99 | 179.86 | 180.47 | 181.98 |
天河區(qū) | 185.42 | 198.42 | 208.49 | 215.17 | 219.07 | 225.1 |
白云區(qū) | 312.65 | 321.85 | 342.01 | 362 | 366.95 | 375.91 |
黃埔區(qū) | 100.73 | 121.39 | 121.7 | 122.76 | 123.97 | 126.92 |
番禺區(qū) | 208.05 | 225.68 | 240.3 | 251.15 | 257.96 | 267.26 |
花都區(qū) | 132.7 | 142.24 | 149.07 | 154.92 | 159.45 | 165.09 |
南沙區(qū) | 72.31 | 75.55 | 78.99 | 80.59 | 83.06 | 84.9 |
從化區(qū) | 65.54 | 67.22 | 68.58 | 69.77 | 70.69 | 71.98 |
增城區(qū) | 129.91 | 133.75 | 140.23 | 141.95 | 144.71 | 147.07 |
地區(qū) | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
全 市 | 854.19 | 870.49 | 897.87 | 927.69 | 953.72 | 985.11 |
荔灣區(qū) | 72.1 | 72.69 | 73.59 | 74.54 | 75.59 | 76.9 |
越秀區(qū) | 117.48 | 117.44 | 117.82 | 117.79 | 117.29 | 117.33 |
海珠區(qū) | 101.05 | 102.26 | 104.03 | 105.59 | 106.73 | 108.34 |
天河區(qū) | 84.46 | 86.77 | 90.28 | 93.92 | 96.57 | 101.05 |
白云區(qū) | 91.78 | 94.36 | 98.92 | 103.34 | 108.02 | 112.72 |
黃埔區(qū) | 43.95 | 45.75 | 48.94 | 52.76 | 56.22 | 60.03 |
番禺區(qū) | 85.57 | 88.65 | 93.45 | 98.94 | 103.35 | 108.69 |
花都區(qū) | 70.68 | 72.38 | 74.9 | 78.24 | 81.13 | 83.94 |
南沙區(qū) | 38.35 | 39.26 | 41.54 | 43.93 | 46.33 | 49.18 |
從化區(qū) | 61.52 | 61.85 | 62.63 | 63.49 | 64.17 | 64.98 |
增城區(qū) | 87.25 | 89.08 | 91.77 | 95.15 | 98.32 | 101.95 |
年份 | 戶籍人口 | 常住人口 |
2010 | 806.14 | / |
2011 | 814.58 | / |
2012 | 822.3 | / |
2013 | 832.31 | / |
2014 | 842.42 | / |
2015 | 854.19 | 1594.95 |
2016 | 870.49 | 1678.38 |
2017 | 897.87 | 1746.27 |
2018 | 927.69 | 1798.13 |
2019 | 953.72 | 1831.21 |
2020 | 985.11 | 1874.03 |
2021 | 1011.53 | 1881.06 |
單位:年/萬(wàn)人
研究聲明:以上2021年廣州各區(qū)縣人口排行榜,是MaiGoo小編根據(jù)廣州各下轄區(qū)縣人口數(shù)據(jù),依據(jù)廣州各區(qū)縣發(fā)布的《2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》和《2021年廣州統(tǒng)計(jì)年鑒》,數(shù)據(jù)截止至2021年末,排名以常住人口為標(biāo)準(zhǔn),名單僅供參考,如有疑問,歡迎在末尾評(píng)論/批評(píng)指正。