| 序號(hào) | 公司名稱 | 股票代碼 | 行業(yè) | 
| 1 | 恩捷股份 | 002812.SZ | 化工 | 
| 2 | 片仔癀 | 600436.SH | 醫(yī)藥生物 | 
| 3 | 德方納米 | 300769.SZ | 化工 | 
| 4 | 派能科技 | 688063.SH | 新能源 | 
| 5 | 圣邦股份 | 300661.SZ | 電子 | 
| 6 | 凱賽生物 | 688065.SH | 化工 | 
| 7 | 長(zhǎng)川科技 | 300604.SZ | 機(jī)械設(shè)備 | 
| 8 | 奕瑞科技 | 688301.SH | 醫(yī)藥生物 | 
| 9 | 廈鎢新能 | 688778.SH | 化工 | 
| 10 | 金博股份 | 688598.SH | 有色金屬 | 
| 11 | 納微科技 | 688690.SH | 醫(yī)藥生物 | 
| 12 | 綠的諧波 | 688017.SH | 機(jī)械設(shè)備 | 
| 13 | 坤彩科技 | 603826.SH | 有色金屬 | 
| 14 | 安路科技 | 688107.SH | 電子 | 
| 15 | 諾唯贊 | 688105.SH | 醫(yī)藥生物 | 
| 16 | 藍(lán)曉科技 | 300487.SZ | 化工 | 
| 17 | 科博達(dá) | 603786.SH | 汽車 | 
| 18 | 立中集團(tuán) | 300428.SZ | 有色金屬 | 
| 19 | 火炬電子 | 603678.SH | 國(guó)防軍工 | 
| 20 | 我武生物 | 300357.SZ | 醫(yī)藥生物 | 
| 21 | 極米科技 | 688696.SH | 家用電器 | 
| 22 | 八方股份 | 603489.SH | 家用電器 | 
| 23 | 中簡(jiǎn)科技 | 300777.SZ | 化工 | 
| 24 | 京運(yùn)通 | 601908.SH | 新能源 | 
| 25 | 南大光電 | 300346.SZ | 電子 | 
| 26 | 華峰鋁業(yè) | 601702.SH | 有色金屬 | 
| 27 | 愛(ài)博醫(yī)療 | 688050.SH | 機(jī)械設(shè)備 | 
| 28 | 中科電氣 | 300035.SZ | 化工 | 
| 29 | 芯源微 | 688037.SH | 電子 | 
| 30 | 安集科技 | 688019.SH | 電子 | 
| 31 | 艾為電子 | 688798.SH | 電子 | 
| 32 | 康冠科技 | 001308.SZ | 電子 | 
| 33 | 吉林碳谷 | 836077.BJ | 化工 | 
| 34 | 廣和通 | 300638.SZ | 通信 | 
| 35 | 森特股份 | 603098.SH | 建筑裝飾 | 
| 36 | 普利特 | 002324.SZ | 化工 | 
| 37 | 捷捷微電 | 300623.SZ | 電子 | 
| 38 | 皓元醫(yī)藥 | 688131.SH | 醫(yī)藥生物 | 
| 39 | 新雷能 | 300593.SZ | 機(jī)械設(shè)備 | 
| 40 | 富瀚微 | 300613.SZ | 電子 | 
| 41 | 圣湘生物 | 688289.SH | 醫(yī)藥生物 | 
| 42 | 佰仁醫(yī)療 | 688198.SH | 醫(yī)藥生物 | 
| 43 | 金盤(pán)科技 | 688676.SH | 電氣設(shè)備 | 
| 44 | 圖南股份 | 300855.SZ | 有色金屬 | 
| 45 | 至純科技 | 603690.SH | 機(jī)械設(shè)備 | 
| 46 | 瑞可達(dá) | 688800.SH | 電子 | 
| 47 | 派克新材 | 605123.SH | 國(guó)防軍工 | 
| 48 | 億嘉和 | 603666.SH | 機(jī)械設(shè)備 | 
| 49 | 金辰股份 | 603396.SH | 電氣設(shè)備 | 
| 50 | 濮陽(yáng)惠成 | 300481.SZ | 化工 | 
| 51 | 江南化工 | 002226.SZ | 化工 | 
| 52 | 天孚通信 | 300394.SZ | 通信 | 
| 53 | 壹石通 | 688733.SH | 新能源 | 
| 54 | 康華生物 | 300841.SZ | 醫(yī)藥生物 | 
| 55 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) | 301060.SZ | 醫(yī)藥生物 | 
| 56 | 道恩股份 | 002838.SZ | 化工 | 
| 57 | 美聯(lián)新材 | 300586.SZ | 汽車 | 
| 58 | 金徽股份 | 603132.SH | 有色金屬 | 
| 59 | 拓新藥業(yè) | 301089.SZ | 醫(yī)藥生物 | 
| 60 | 鋮昌科技 | 001270.SZ | 電子 | 
| 61 | 惠泰醫(yī)療 | 688617.SH | 醫(yī)藥生物 | 
| 62 | 山東赫達(dá) | 002810.SZ | 化工 | 
| 63 | 中熔電氣 | 301031.SZ | 汽車 | 
| 64 | 云路股份 | 688190.SH | 國(guó)防軍工 | 
| 65 | 英杰電氣 | 300820.SZ | 電氣設(shè)備 | 
| 66 | 東誠(chéng)藥業(yè) | 002675.SZ | 醫(yī)藥生物 | 
| 67 | 菲沃泰 | 688371.SH | 機(jī)械設(shè)備 | 
| 68 | 上海新陽(yáng) | 300236.SZ | 電子 | 
| 69 | 凱立新材 | 688269.SH | 有色金屬 | 
| 70 | 凱美特氣 | 002549.SZ | 化工 | 
| 71 | 蘇試試驗(yàn) | 300416.SZ | 機(jī)械設(shè)備 | 
| 72 | 航宇科技 | 688239.SH | 國(guó)防軍工 | 
| 73 | 艾德生物 | 300685.SZ | 醫(yī)藥生物 | 
| 74 | 億華通 | 688339.SH | 電氣設(shè)備 | 
| 75 | 康恩貝 | 600572.SH | 醫(yī)藥生物 | 
| 76 | 晨光新材 | 605399.SH | 化工 | 
| 77 | 金宏氣體 | 688106.SH | 化工 | 
| 78 | 九強(qiáng)生物 | 300406.SZ | 醫(yī)藥生物 | 
| 79 | 貴研鉑業(yè) | 600459.SH | 有色金屬 | 
| 80 | 成飛集成 | 002190.SZ | 國(guó)防軍工 | 
| 81 | 鉑科新材 | 300811.SZ | 有色金屬 | 
| 82 | 芯基微裝 | 688630.SH | 機(jī)械設(shè)備 | 
| 83 | 國(guó)盾量子 | 688027.SH | 通信 | 
| 84 | 神工股份 | 688233.SH | 電子 | 
| 85 | 雅博股份 | 002323.SZ | 新能源 | 
| 86 | 萊特光電 | 688150.SH | 電子 | 
| 87 | 鼎陽(yáng)科技 | 688112.SH | 機(jī)械設(shè)備 | 
| 88 | 匯宇制藥 | 688553.SH | 醫(yī)藥生物 | 
| 89 | 巨一科技 | 688162.SH | 新能源 | 
| 90 | 安旭生物 | 688075.SH | 機(jī)械設(shè)備 | 
| 91 | 宏力達(dá) | 688330.SH | 電氣設(shè)備 | 
| 92 | 正海生物 | 300653.SZ | 醫(yī)藥生物 | 
| 93 | 花園生物 | 300401.SZ | 醫(yī)藥生物 | 
| 94 | 鑫鉑股份 | 003038.SZ | 有色金屬 | 
| 95 | 同飛股份 | 300990.SZ | 機(jī)械設(shè)備 | 
| 96 | 上海瀚訊 | 300762.SZ | 國(guó)防軍工 | 
| 97 | 菱電電控 | 688667.SH | 汽車 | 
| 98 | 明微電子 | 688699.SH | 電子 | 
| 99 | 之江生物 | 688317.SH | 醫(yī)藥生物 | 
| 100 | 四方達(dá) | 300179.SZ | 機(jī)械設(shè)備 | 
互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布了“2021專精特新上市公司TOP100榜單”。榜單聚焦具有“專業(yè)化、精細(xì)化...
新疆維吾爾自治區(qū)工業(yè)和信息化廳公布了“2021年自治區(qū)專精特新中小企業(yè)、小巨人企業(yè)名單”。...
山西省小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)局公布了“2022年山西省專精特新中小企業(yè)和小巨人企業(yè)名單”。名單旨在...
福建省工業(yè)和信息化廳公布了“2022年福建省第一批專精特新中小企業(yè)名單”。名單旨在引導(dǎo)福建...