2022年全國城投企業(yè)排名榜顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)總資產(chǎn)合計為17.07萬億元,同比上年增加了1.61萬億元;百強(qiáng)企業(yè)入圍門檻為829.48億元,同比上年提高了144.92億元。
從資產(chǎn)規(guī)模來看,中國城投公司100強(qiáng)中有4家企業(yè)資產(chǎn)突破5000億元,有13家企業(yè)資產(chǎn)總額在2000-5000億元之間,有65家企業(yè)資產(chǎn)總額在1000-2000億元之間,其余18家企業(yè)資產(chǎn)總額在1000億元以下。
從地區(qū)分布來看,江西和江蘇省均有12家企業(yè)入圍中國城投公司排名榜,上榜企業(yè)數(shù)量并列全國第一。其次安徽省10家,湖南省8家,山東省6家,浙江省6家,四川省5家,河南省5家,湖北省4家,廣西4家。
| 序號 | 省份 | 單位名稱 | 資產(chǎn)總額(億元) |
| 1 | 天津 | 天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 8729.79 |
| 2 | 北京 | 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 | 7804.35 |
| 3 | 上海 | 上海城投(集團(tuán))有限公司 | 7143.58 |
| 4 | 安徽 | 合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司 | 5502.87 |
| 5 | 山東 | 青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 4468.97 |
| 6 | 湖北 | 武漢市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 3695.09 |
| 7 | 廣東 | 廣州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 3393.65 |
| 8 | 山東 | 濟(jì)南城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3107.16 |
| 9 | 江西 | 上饒投資控股集團(tuán)有限公司 | 2809.74 |
| 10 | 黑龍江 | 哈爾濱市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2767.68 |
| 11 | 吉林 | 長春市城市發(fā)展投資控股(集團(tuán))有限公司 | 2735.82 |
| 12 | 云南 | 云南省康旅控股集團(tuán)有限公司 | 2559.15 |
| 13 | 江西 | 贛州發(fā)展投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2519.25 |
| 14 | 甘肅 | 蘭州投資(控股)集團(tuán)有限公司 | 2447.56 |
| 15 | 湖南 | 長沙城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2434.96 |
| 16 | 江西 | 九江市國有投資控股集團(tuán)有限公司 | 2115.16 |
| 17 | 福建 | 福州城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2074.06 |
| 18 | 新疆 | 烏魯木齊城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | 1945.03 |
| 19 | 陜西 | 西安城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 1943.18 |
| 20 | 河北 | 石家莊國控城市發(fā)展投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1904.65 |
| 21 | 湖北 | 漢江國有資本投資集團(tuán)有限公司 | 1890.89 |
| 22 | 廣西 | 廣西柳州市投資控股集團(tuán)有限公司 | 1854.85 |
| 23 | 江蘇 | 鎮(zhèn)江城市建設(shè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1770.72 |
| 24 | 浙江 | 衢州市國有資本運(yùn)營有限公司 | 1733.44 |
| 25 | 重慶 | 重慶市城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | 1718.98 |
| 26 | 江西 | 宜春發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 1707.66 |
| 27 | 江蘇 | 揚(yáng)州市城建國有資產(chǎn)控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1685.22 |
| 28 | 湖南 | 長沙市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 1676.18 |
| 29 | 浙江 | 杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 1672.79 |
| 30 | 山東 | 濟(jì)南城市投資集團(tuán)有限公司 | 1671.6 |
| 31 | 江西 | 九江市城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1646.92 |
| 32 | 安徽 | 江東控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1584.78 |
| 33 | 四川 | 成都城建投資管理集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1576.39 |
| 34 | 浙江 | 浙江嘉興國有資本投資運(yùn)營有限公司 | 1544 |
| 35 | 安徽 | 準(zhǔn)北市建投控股集團(tuán)有限公司 | 1518.82 |
| 36 | 山東 | 淄博市城市資產(chǎn)運(yùn)營集團(tuán)有限公司 | 1516.93 |
| 37 | 安徽 | 阜陽投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1483.05 |
| 38 | 甘肅 | 蘭州建設(shè)投資(控股)集團(tuán)有限公司 | 1450.47 |
| 39 | 江蘇 | 常州市城市建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 1447.92 |
| 40 | 安徽 | 同安控股有限責(zé)任公司 | 1442.54 |
| 41 | 山東 | 泰安市泰山財金投資集團(tuán)有限公司 | 1426.87 |
| 42 | 貴州 | 貴陽市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 1421.2 |
| 43 | 江西 | 贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1385.56 |
| 44 | 安徽 | 建安投資控股集團(tuán)有限公司 | 1380.42 |
| 45 | 廣西 | 廣西柳州市東城投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 1370.45 |
| 46 | 吉林 | 長春城投建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | 1362.88 |
| 47 | 江西 | 南昌市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 1320.85 |
| 48 | 浙江 | 溫州市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1320.19 |
| 49 | 湖南 | 株洲市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1317.41 |
| 50 | 江蘇 | 淮安市國有聯(lián)合投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1290.11 |
| 51 | 廣西 | 南寧城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1259.17 |
| 52 | 湖南 | 常德市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 1251.83 |
| 53 | 江蘇 | 南京市城市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1250 |
| 54 | 福建 | 泉州城建集團(tuán)有限公司 | 1245.98 |
| 55 | 江蘇 | 無錫城建發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1232.82 |
| 56 | 湖南 | 衡陽市城市建設(shè)投資有限公司 | 1206.76 |
| 57 | 安徽 | 阜陽市建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 1202.4 |
| 58 | 湖南 | 岳陽市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 1179.33 |
| 59 | 湖北 | 黃石市城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 1175.67 |
| 60 | 河南 | 商丘市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 1168.63 |
| 61 | 四川 | 綿陽市投資控股(集團(tuán))有限公司 | 1151.38 |
| 62 | 江西 | 上饒市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 1149.87 |
| 63 | 廣西 | 廣西柳州市城市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1148.88 |
| 64 | 浙江 | 湖州市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1136.84 |
| 65 | 內(nèi)蒙古 | 赤峰市城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | 1129.44 |
| 66 | 山東 | 濰坊市城市建設(shè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 1126.23 |
| 67 | 江西 | 吉安城投控股集團(tuán)有限公司 | 1125.02 |
| 68 | 貴州 | 貴州劍江控股集團(tuán)有限公司 | 1106.66 |
| 69 | 安徽 | 滁州市城市投資控股集團(tuán)有限公司 | 1091.57 |
| 70 | 河南 | 許昌市投資集團(tuán)有限公司 | 1086.79 |
| 71 | 湖北 | 宜昌城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 1086.01 |
| 72 | 江蘇 | 淮安市城市資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 1081.65 |
| 73 | 江蘇 | 連云港市城建控股集團(tuán)有限公司 | 1073.58 |
| 74 | 江蘇 | 徐州市新盛投資控股集團(tuán)有限公司 | 1062.71 |
| 75 | 吉林 | 吉林市城市建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 | 1058.01 |
| 76 | 江蘇 | 南通城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1053.07 |
| 77 | 四川 | 樂山國有資產(chǎn)投資運(yùn)營(集團(tuán))有限公司 | 1043.97 |
| 78 | 江西 | 撫州市市屬國有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司 | 1042.34 |
| 79 | 甘肅 | 蘭州新區(qū)城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 1033.38 |
| 80 | 山西 | 太原市龍城發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 1020.68 |
| 81 | 四川 | 涼山州發(fā)展(控股)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1017.79 |
| 82 | 四川川 | 達(dá)州市投資有限公司 | 1008.35 |
| 83 | 廣東 | 深圳市特區(qū)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 991.46 |
| 84 | 四川 | 瀘州市興瀘投資集團(tuán)有限公司 | 976.7 |
| 85 | 海南 | ??谑谐鞘薪ㄔO(shè)投資有限公司 | 954.75 |
| 86 | 江西 | 景德鎮(zhèn)市國資運(yùn)營投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 954.22 |
| 87 | 江蘇 | 鹽城市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 952.21 |
| 88 | 西藏 | 拉薩市城市建設(shè)投資經(jīng)營有限公司 | 951.6 |
| 89 | 內(nèi)蒙古 | 呼倫貝爾城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 936.3 |
| 90 | 河南 | 周口城投發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 921.16 |
| 91 | 安徽 | 蕪湖市建設(shè)投資有限公司 | 920.53 |
| 92 | 安徽 | 宿州市城市建設(shè)投資集團(tuán)(控股)有限公司 | 903.38 |
| 93 | 湖南 | 邵陽市城市建設(shè)投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司 | 895.98 |
| 94 | 湖南 | 湘潭城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 885.27 |
| 95 | 江西 | 鷹潭市國有控股集團(tuán)有限公司 | 879.53 |
| 96 | 河北 | 滄州市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 877.95 |
| 97 | 浙江 | 臺州市國有資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司 | 852.79 |
| 98 | 江蘇 | 蘇州城市建設(shè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 851.99 |
| 99 | 河南 | 洛陽城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 844.13 |
| 100 | 河南 | 三門峽市投資集團(tuán)有限公司 | 829.48 |
中國城發(fā)會城投研究會、現(xiàn)代咨詢聯(lián)合發(fā)布了“2021全國城投公司總資產(chǎn)排行榜”。榜單以各大單...
中國董事局網(wǎng)、亞布力智庫聯(lián)合評選并發(fā)布了“2021第七屆中國最具投資價值公司100強(qiáng)榜單”...
艾媒金榜發(fā)布了《中國投資機(jī)構(gòu)百強(qiáng)榜(2021)》。榜單通過對投資機(jī)構(gòu)資金實力、投資能力、投...
中指研究院發(fā)布了2022中國城市開發(fā)投資吸引力排行榜,列出了2022年房地產(chǎn)開發(fā)投資吸引力...