2022年亞洲品牌排行榜中,上榜500強(qiáng)品牌總價(jià)值量達(dá)到了490596.3億人民幣,同比上年增加了65515.28億元。榜單前十品牌價(jià)值合計(jì)為55358.71億元,占榜單總價(jià)值的11.28%。
從品牌價(jià)值總量來(lái)看,金融行業(yè)合計(jì)品牌價(jià)值57032.04億元,占比11.63%;汽車行業(yè)38308.19億元,占比 7.81%;食品飲料行業(yè),電子電器行業(yè)為33008.55億元,占比6.73%;多元化、文化傳媒行業(yè)分別為32984.87、30527.37億元,分別占比6.72%,6.22%。
從國(guó)家分布來(lái)看,中國(guó)共計(jì)有244個(gè)品牌入圍亞洲品牌500強(qiáng)名單,上榜品牌數(shù)量居亞洲第一。其次日本有128個(gè)品牌入圍,韓國(guó)有46個(gè)品牌,印度有32個(gè)品牌,新加坡有21個(gè)品牌,泰國(guó)有6個(gè)品牌。
排行 | 品牌名稱 | 行業(yè)分類 | 國(guó)家 | 品牌價(jià)值指數(shù) | 品牌價(jià)值(億元) |
1 |
![]() |
能源 | 中國(guó)大陸 | 858.38 | 6785.04 |
2 |
![]() |
汽車 | 日本 | 802.25 | 6123.07 |
3 |
![]() |
科技應(yīng)用 | 中國(guó)大陸 | 897.55 | 5895.64 |
4 |
![]() |
銀行 | 中國(guó)大陸 | 758.34 | 5888.24 |
5 |
![]() |
科技應(yīng)用 | 中國(guó)大陸 | 838.05 | 5366.21 |
6 |
![]() |
電子電器 | 韓國(guó) | 799.78 | 5114.08 |
7 |
![]() |
建筑業(yè) | 中國(guó)大陸 | 889.55 | 5104.68 |
8 |
![]() |
汽車 | 日本 | 798.57 | 5055.48 |
9 |
![]() |
文化傳媒 | 中國(guó)大陸 | 871.05 | 5038.36 |
10 |
![]() |
電子電器 | 韓國(guó) | 795.49 | 4987.91 |
排行 | 品牌名稱 | 行業(yè)分類 | 國(guó)家 | 品牌價(jià)值指數(shù) |
1 | 國(guó)家電網(wǎng) | 能源 | 中國(guó)大陸 | 858.38 |
2 | 豐田 | 汽車 | 日本 | 802.25 |
3 | 華為技術(shù) | 科技應(yīng)用 | 中國(guó)大陸 | 897.55 |
4 | 工商銀行 | 銀行 | 中國(guó)大陸 | 758.34 |
5 | 騰訊科技 | 科技應(yīng)用 | 中國(guó)大陸 | 838.05 |
6 | 三星 | 電子電器 | 韓國(guó) | 799.78 |
7 | 中國(guó)建筑 | 建筑業(yè) | 中國(guó)大陸 | 889.55 |
8 | 本田 | 汽車 | 日本 | 798.57 |
9 | 抖音 | 文化傳媒 | 中國(guó)大陸 | 871.05 |
10 | LG電子 | 電子電器 | 韓國(guó) | 795.49 |
11 | 阿里巴巴 | 科技應(yīng)用 | 中國(guó)大陸 | 858.72 |
12 | 索尼 | 電子電器 | 日本 | 792.11 |
13 | 海爾集團(tuán) | 物聯(lián)網(wǎng)生態(tài) | 中國(guó)大陸 | 869.38 |
14 | 比亞迪 | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 812.23 |
15 | 招商銀行 | 銀行 | 中國(guó)大陸 | 823.37 |
16 | 現(xiàn)代 | 汽車 | 韓國(guó) | 791.78 |
17 | 中國(guó)石油 | 采礦業(yè) | 中國(guó)大陸 | 856.05 |
18 | 佳能 | 通信電子 | 日本 | 789.73 |
19 | 日產(chǎn) | 汽車 | 日本 | 787.39 |
20 | 中國(guó)平安 | 金融 | 中國(guó)大陸 | 960.75 |
21 | 中國(guó)銀行 | 銀行 | 中國(guó)大陸 | 937.89 |
22 | 中國(guó)移動(dòng) | 通訊服務(wù) | 中國(guó)大陸 | 867.88 |
23 | 松下 | 電子電器 | 日本 | 786.81 |
24 | 建設(shè)銀行 | 銀行 | 中國(guó)大陸 | 954.67 |
25 | 日立 | 電子電器 | 日本 | 783.77 |
26 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 銀行 | 中國(guó)大陸 | 945.94 |
27 | 中國(guó)人壽 | 保險(xiǎn) | 中國(guó)大陸 | 951.74 |
28 | 三洋 | 電子電器 | 日本 | 782.65 |
29 | 臺(tái)積電 | 通信電子 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 778.31 |
30 | 小米集團(tuán) | 通訊服務(wù) | 中國(guó)大陸 | 826.36 |
31 | 貴州茅臺(tái) | 釀酒 | 中國(guó)大陸 | 937.08 |
32 | 韓國(guó)電信 | 通信服務(wù) | 韓國(guó) | 777.89 |
33 | 五糧液 | 釀酒 | 中國(guó)大陸 | 932.58 |
34 | 三菱 | 多元化 | 日本 | 776.25 |
35 | 中糧集團(tuán) | 多元化 | 中國(guó)大陸 | 933.64 |
36 | 住友 | 多元化 | 日本 | 773.11 |
37 | SK | 多元化 | 韓國(guó) | 772.65 |
38 | 太平洋保險(xiǎn) | 保險(xiǎn) | 中國(guó)大陸 | 927.87 |
39 | 中國(guó)石化 | 石油 | 中國(guó)大陸 | 916.55 |
40 | 人民日?qǐng)?bào) | 文化傳媒 | 中國(guó)大陸 | 916.5 |
41 | 中國(guó)人保 | 保險(xiǎn) | 中國(guó)大陸 | 910.87 |
42 | 伊利股份 | 乳制品 | 中國(guó)大陸 | 906.35 |
43 | 中信集團(tuán) | 多元化 | 中國(guó)大陸 | 896.06 |
44 | 北汽集團(tuán) | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 895.82 |
45 | 中海油 | 采礦業(yè) | 中國(guó)大陸 | 849.38 |
46 | 雅馬哈 | 多元化 | 日本 | 769.23 |
47 | 中國(guó)醫(yī)藥 | 醫(yī)藥醫(yī)療 | 中國(guó)大陸 | 948.28 |
48 | 京東 | 科技應(yīng)用 | 中國(guó)大陸 | 884.33 |
49 | 凱迪迪愛(ài) | 通信服務(wù) | 日本 | 767.87 |
50 | 三菱日聯(lián)金融 | 金融 | 日本 | 766.42 |
51 | 拼多多 | 零售 | 中國(guó)大陸 | 876.28 |
52 | 中國(guó)聯(lián)通 | 電信 | 中國(guó)大陸 | 870.27 |
53 | 華潤(rùn)集團(tuán) | 多元化 | 中國(guó)大陸 | 865.19 |
54 | 光大集團(tuán) | 金融 | 中國(guó)大陸 | 863.86 |
55 | 小松 | 機(jī)械 | 日本 | 764.49 |
56 | 寧德時(shí)代 | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 867.55 |
57 | 中國(guó)一汽 | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 857.57 |
58 | 日本電氣公司 | 通信電子 | 日本 | 762.51 |
59 | CCTV | 文化傳媒 | 中國(guó)大陸 | 854.53 |
60 | 中國(guó)電信 | 通訊服務(wù) | 中國(guó)大陸 | 873.38 |
61 | 交通銀行 | 銀行 | 中國(guó)大陸 | 850.27 |
62 | 讀賣新聞 | 文化傳媒 | 日本 | 759.29 |
63 | 任天堂 | 電子電器 | 日本 | 757.28 |
64 | 朝日新聞 | 文化傳媒 | 日本 | 754.01 |
65 | 愛(ài)普生 | 通信電子 | 日本 | 753.25 |
66 | 韓華 | 多元化 | 韓國(guó) | 751.42 |
67 | 印度石油天然氣 | 石油化工 | 印度 | 748 |
68 | 格力電器 | 家電行業(yè) | 中國(guó)大陸 | 843.94 |
69 | 中國(guó)國(guó)航 | 民航機(jī)場(chǎng) | 中國(guó)大陸 | 843.88 |
70 | 新華社 | 文化傳媒 | 中國(guó)大陸 | 841.48 |
71 | 日本電報(bào)電話 | 通信服務(wù) | 日本 | 748.56 |
72 | 美的集團(tuán) | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 834.55 |
73 | 中國(guó)中鐵 | 建筑業(yè) | 中國(guó)大陸 | 811.71 |
74 | 富士康 | 通信電子 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 745.29 |
75 | 上汽集團(tuán) | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 821.76 |
76 | 中海油服 | 石油 | 中國(guó)大陸 | 828.37 |
77 | 臺(tái)塑 | 化工 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 742.94 |
78 | 日本生命保險(xiǎn) | 金融 | 日本 | 741.83 |
79 | 廣達(dá) | 信息技術(shù) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 738.83 |
80 | 中國(guó)神華 | 采礦業(yè) | 中國(guó)大陸 | 871.72 |
81 | 廣汽集團(tuán) | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 561.45 |
82 | 豐隆 | 多元化 | 新加坡 | 736 |
83 | 美團(tuán) | 生活服務(wù) | 中國(guó)大陸 | 804.7 |
84 | 蒙牛乳業(yè) | 乳制品 | 中國(guó)大陸 | 803.06 |
85 | 引能仕 | 能源 | 日本 | 735.67 |
86 | 丸紅 | 多元化 | 日本 | 734.07 |
87 | 云南白藥 | 醫(yī)藥醫(yī)療 | 中國(guó)大陸 | 796.66 |
88 | 康師傅 | 食品飲料 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 732.7 |
89 | 中國(guó)交建 | 工程建設(shè) | 中國(guó)大陸 | 787.78 |
90 | 郵儲(chǔ)銀行 | 銀行 | 中國(guó)大陸 | 787.6 |
91 | 日清 | 食品飲料 | 日本 | 729.9 |
92 | 韓國(guó)國(guó)民銀行 | 金融 | 韓國(guó) | 728.81 |
93 | 吉利汽車 | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 775.73 |
94 | 瑞德金融 | 金融 | 日本 | 726.89 |
95 | 華碩 | 信息技術(shù) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 723.33 |
96 | 日本第一生命保險(xiǎn) | 金融 | 日本 | 720.38 |
97 | 青島啤酒 | 釀酒 | 中國(guó)大陸 | 758.28 |
98 | 大疆科技 | 信息技術(shù) | 中國(guó)大陸 | 785.71 |
99 | 泰康保險(xiǎn) | 保險(xiǎn) | 中國(guó)大陸 | 676.36 |
100 | 安斯泰來(lái) | 醫(yī)藥保健 | 日本 | 719.66 |
101 | 中國(guó)建材 | 建材行業(yè) | 中國(guó)大陸 | 744.22 |
102 | 南方日?qǐng)?bào) | 文化傳媒 | 中國(guó)大陸 | 739.76 |
103 | 京瓷 | 通信電子 | 日本 | 718.01 |
104 | 塔塔 | 多元化 | 印度 | 714 |
105 | Seven&l | 零售 | 日本 | 714.64 |
106 | 中國(guó)能源建設(shè) | 工程建設(shè) | 中國(guó)大陸 | 731.97 |
107 | 沙特電信 | 電信 | 沙特阿拉伯 | 645.1 |
108 | 浦發(fā)銀行 | 銀行 | 中國(guó)大陸 | 729.61 |
109 | 信實(shí)工業(yè) | 多元化 | 印度 | 710 |
110 | 華能國(guó)際 | 電力 | 中國(guó)大陸 | 722.48 |
111 | 天能 | 新能源 | 中國(guó)大陸 | 487.69 |
112 | 同仁堂 | 醫(yī)藥醫(yī)療 | 中國(guó)大陸 | 716.08 |
113 | 百度 | 信息技術(shù) | 中國(guó)大陸 | 707.46 |
114 | 新浪 | 文化傳媒 | 中國(guó)大陸 | 704.03 |
115 | 樂(lè)天 | 多元化 | 韓國(guó) | 709.78 |
116 | 海信集團(tuán) | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 789.87 |
117 | FLIPKART | 零售 | 印度 | 706 |
118 | 富士通 | 通信電子 | 日本 | 705.91 |
119 | 南方電網(wǎng) | 能源 | 中國(guó)大陸 | 697.02 |
120 | 歐力士 | 金融 | 日本 | 703.37 |
121 | 洋河股份 | 釀酒 | 中國(guó)大陸 | 688.94 |
122 | 印度石油 | 石油化工 | 印度 | 700 |
123 | 每日新聞 | 文化傳媒 | 日本 | 698.43 |
124 | SAIL | 冶金 | 印度 | 696 |
125 | 梯瓦制藥 | 醫(yī)藥醫(yī)療 | 以色列 | 684.05 |
126 | 印孚瑟斯 | 信息技術(shù) | 印度 | 694 |
127 | 娃哈哈 | 食品飲料 | 中國(guó)大陸 | 682.45 |
128 | 海螺水泥 | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 712.11 |
129 | 巴帝電信 | 通信服務(wù) | 印度 | 692 |
130 | 印度國(guó)家銀行 | 金融 | 印度 | 690 |
131 | 東方傳媒 | 文化傳媒 | 中國(guó)大陸 | 678.03 |
132 | 遠(yuǎn)東控股 | 多元化 | 中國(guó)大陸 | 652.11 |
133 | 恒力集團(tuán) | 化工 | 中國(guó)大陸 | 583.26 |
134 | 宏達(dá) | 通信電子 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 689.89 |
135 | 三井 | 多元化 | 日本 | 687.89 |
136 | 和碩 | 信息技術(shù) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 685.18 |
137 | 中國(guó)電建 | 工程建設(shè) | 中國(guó)大陸 | 668.94 |
138 | 中興通訊 | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 801.04 |
139 | 印度斯坦石油 | 石油化工 | 印度 | 682 |
140 | 福耀玻璃 | 玻璃陶瓷 | 中國(guó)大陸 | 602.63 |
141 | 中國(guó)鐵建 | 工程建設(shè) | 中國(guó)大陸 | 662.58 |
142 | 同心銀行 | 金融 | 印度 | 680 |
143 | 拿丁 | 多元化 | 印度 | 678 |
144 | 中國(guó)信達(dá) | 金融 | 中國(guó)大陸 | 661.14 |
145 | 明治 | 食品飲料 | 日本 | 676.2 |
146 | 中國(guó)航天 | 航空航天 | 中國(guó)大陸 | 659.34 |
147 | 西鐵城 | 鐘表 | 日本 | 676.93 |
148 | 日本經(jīng)濟(jì)新聞 | 文化傳媒 | 日本 | 674.8 |
149 | 新加坡電信 | 通信服務(wù) | 新加坡 | 670 |
150 | 紫金礦業(yè) | 有色金屬 | 中國(guó)大陸 | 651.02 |
151 | SNAPDEAL | 零售 | 印度 | 668 |
152 | 佳世達(dá) | 通信電子 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 668.91 |
153 | 淡馬錫 | 多元化 | 新加坡 | 664 |
154 | 光明乳業(yè) | 乳制品 | 中國(guó)大陸 | 644.56 |
155 | 上海建工 | 工程建設(shè) | 中國(guó)大陸 | 643.19 |
156 | 南方航空 | 民航機(jī)場(chǎng) | 中國(guó)大陸 | 642.72 |
157 | 中國(guó)中車 | 機(jī)械制造 | 中國(guó)大陸 | 640.89 |
158 | 國(guó)家電投 | 電力 | 中國(guó)大陸 | 639.36 |
159 | 新加坡航空 | 航空服務(wù) | 新加坡 | 662 |
160 | 周大福 | 珠寶 | 中國(guó)香港 | 624 |
161 | 資生堂 | 日化 | 日本 | 660.72 |
162 | 中國(guó)中冶 | 工程建設(shè) | 中國(guó)大陸 | 638.1 |
163 | 維沃移動(dòng) | 通訊服務(wù) | 中國(guó)大陸 | 818.37 |
164 | 裕元集團(tuán) | 服裝服飾 | 中國(guó)大陸 | 634.28 |
165 | 大自然家居 | 家居用品 | 中國(guó)大陸 | 611.63 |
166 | 中航科工 | 航空航天 | 中國(guó)大陸 | 632.97 |
167 | 中國(guó)中藥 | 醫(yī)藥醫(yī)療 | 中國(guó)大陸 | 631.96 |
168 | 雷克薩斯 | 汽車 | 日本 | 660.76 |
169 | 印度人壽保險(xiǎn) | 金融 | 印度 | 656 |
170 | 港鐵公司 | 鐵路運(yùn)輸 | 中國(guó)香港 | 654 |
171 | 周大生 | 珠寶首飾 | 中國(guó)大陸 | 592.25 |
172 | 東方航空 | 民航機(jī)場(chǎng) | 中國(guó)大陸 | 626.67 |
173 | 長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè) | 多元化 | 中國(guó)香港 | 652 |
174 | 民生銀行 | 銀行 | 中國(guó)大陸 | 624.26 |
175 | 朝日 | 食品飲料 | 日本 | 650.16 |
176 | 萬(wàn)華化學(xué) | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 859.38 |
177 | 長(zhǎng)江電力 | 能源 | 中國(guó)大陸 | 753.36 |
178 | 國(guó)泰金控 | 金融 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 649.57 |
179 | 四川長(zhǎng)虹 | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 823.36 |
180 | 日本電視臺(tái) | 文化傳媒 | 日本 | 647.57 |
181 | 冠捷科技 | 電子電器 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 644 |
182 | 順豐速運(yùn) | 交運(yùn)物流 | 中國(guó)大陸 | 616.96 |
183 | 西普拉 | 醫(yī)藥保健 | 印度 | 642 |
184 | 通威股份 | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 832.36 |
185 | 新華三 | 科技應(yīng)用 | 中國(guó)大陸 | 807.21 |
186 | 中芯國(guó)際 | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 794.87 |
187 | 大商股份 | 商業(yè)百貨 | 中國(guó)大陸 | 614.59 |
188 | 東京電力 | 能源 | 日本 | 641.67 |
189 | 大潤(rùn)發(fā) | 商業(yè)百貨 | 中國(guó)大陸 | 613.04 |
190 | 先鋒 | 電子電器 | 日本 | 638.06 |
191 | 富德生命人壽 | 保險(xiǎn) | 中國(guó)大陸 | 588.74 |
192 | 韓國(guó)放送公社 | 文化傳媒 | 韓國(guó) | 636.17 |
193 | 東風(fēng)汽車 | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 759.03 |
194 | 恒瑞醫(yī)藥 | 醫(yī)藥醫(yī)療 | 中國(guó)大陸 | 610.29 |
195 | 馬自達(dá) | 汽車 | 日本 | 635.28 |
196 | 首都機(jī)場(chǎng) | 民航機(jī)場(chǎng) | 中國(guó)大陸 | 609.87 |
197 | 興業(yè)銀行 | 銀行 | 中國(guó)大陸 | 609.57 |
198 | 中華航空 | 航空服務(wù) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 632 |
199 | 理索納銀行 | 金融 | 日本 | 630.82 |
200 | 金雅福 | 珠寶首飾 | 中國(guó)大陸 | 583.88 |
201 | 御木本 | 珠寶 | 日本 | 630.68 |
202 | 方太 | 家電行業(yè) | 中國(guó)大陸 | 582.59 |
203 | 中材國(guó)際 | 建材行業(yè) | 中國(guó)大陸 | 606.8 |
204 | 攜程 | 生活服務(wù) | 中國(guó)大陸 | 606.04 |
205 | 新華保險(xiǎn) | 保險(xiǎn) | 中國(guó)大陸 | 602.01 |
206 | Jio電信 | 通信服務(wù) | 印度 | 622 |
207 | 中華電信 | 通信服務(wù) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 620 |
208 | HCL | 信息技術(shù) | 印度 | 618 |
209 | 華電國(guó)際 | 電力 | 中國(guó)大陸 | 596.54 |
210 | 長(zhǎng)榮航空 | 航空服務(wù) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 618 |
211 | 美亞柏科 | 科技應(yīng)用 | 中國(guó)大陸 | 738.86 |
212 | 塔尼什克 | 珠寶 | 印度 | 614 |
213 | 君樂(lè)寶 | 乳制品 | 中國(guó)大陸 | 595.15 |
214 | 京東方科技 | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 810.7 |
215 | 寶山鋼鐵 | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 874.71 |
216 | 阿穆?tīng)?/td> | 食品飲料 | 印度 | 612 |
217 | 捷安特 | 自行車 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 610 |
218 | 首爾廣播公司 | 文化傳媒 | 韓國(guó) | 608.58 |
219 | 山東黃金 | 有色金屬 | 中國(guó)大陸 | 589.95 |
220 | 陽(yáng)光電源 | 能源 | 中國(guó)大陸 | 805.87 |
221 | 中國(guó)集郵 | 文化產(chǎn)業(yè) | 中國(guó)大陸 | 588.95 |
222 | 廈門航空 | 民航機(jī)場(chǎng) | 中國(guó)大陸 | 588.79 |
223 | 中國(guó)鐵塔 | 通訊服務(wù) | 中國(guó)大陸 | 588.73 |
224 | 瀘州老窖 | 釀酒 | 中國(guó)大陸 | 584.44 |
225 | TDK株式會(huì)社 | 電子電器 | 日本 | 606.24 |
226 | 海康威視 | 安防設(shè)備 | 中國(guó)大陸 | 581.91 |
227 | 長(zhǎng)安汽車 | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 581.29 |
228 | 寶武股份 | 鋼鐵 | 中國(guó)大陸 | 580.82 |
229 | 360 | 信息技術(shù) | 中國(guó)大陸 | 580.36 |
230 | 立邦漆 | 建材 | 日本 | 606.16 |
231 | 香港無(wú)線電視臺(tái) | 文化傳媒 | 中國(guó)香港 | 602 |
232 | 龍騰光電 | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 737.53 |
233 | 新加坡石油 | 石油化工 | 新加坡 | 600 |
234 | 綠盟科技 | 信息技術(shù) | 中國(guó)大陸 | 738.53 |
235 | 日本郵政 | 物流 | 日本 | 600.84 |
236 | 長(zhǎng)城汽車 | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 574.77 |
237 | BOLON暴龍眼鏡 | 文具用品 | 中國(guó)大陸 | 550.03 |
238 | 愛(ài)喏國(guó)際集團(tuán) | 建材家居 | 中國(guó)大陸 | 447.06 |
239 | 周生生 | 珠寶首飾 | 中國(guó)大陸 | 573.75 |
240 | 國(guó)電電力 | 電力 | 中國(guó)大陸 | 573.28 |
241 | 老干媽 | 食品飲料 | 中國(guó)大陸 | 573.27 |
242 | 臺(tái)灣中油 | 石油化工 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 597.84 |
243 | 印度航空 | 航空服務(wù) | 印度 | 594 |
244 | 中聯(lián)重科 | 機(jī)械制造 | 中國(guó)大陸 | 731.86 |
245 | 華大基因 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 中國(guó)大陸 | 757.69 |
246 | 青島港 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 中國(guó)大陸 | 733.35 |
247 | 先健科技 | 醫(yī)療器械 | 中國(guó)大陸 | 733.22 |
248 | 創(chuàng)科實(shí)業(yè) | 電子電器 | 中國(guó)大陸 | 571.26 |
249 | 大金 | 電子電器 | 日本 | 592.87 |
250 | 國(guó)貿(mào)控股 | 多元化 | 中國(guó)大陸 | 569.56 |
251 | 陜西煤業(yè) | 采礦業(yè) | 中國(guó)大陸 | 778.7 |
252 | 完達(dá)山 | 乳制品 | 中國(guó)大陸 | 567.32 |
253 | 強(qiáng)輝陶瓷 | 玻璃陶瓷 | 中國(guó)大陸 | 536.63 |
254 | 林內(nèi) | 電子電器 | 日本 | 592.75 |
255 | 太河集團(tuán) | 多元化 | 印度尼西亞 | 540.98 |
256 | 歐派家居 | 家居用品 | 中國(guó)大陸 | 566.39 |
257 | 朝鮮日?qǐng)?bào) | 文化傳媒 | 韓國(guó) | 589.25 |
258 | 韓煙人參 | 煙草 | 韓國(guó) | 588.5 |
259 | 深圳航空 | 民航機(jī)場(chǎng) | 中國(guó)大陸 | 566.19 |
260 | 韓國(guó)天然氣 | 石油化工 | 韓國(guó) | 586.76 |
261 | 蔚來(lái)汽車 | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 626.51 |
262 | 豐益國(guó)際 | 食品飲料 | 新加坡 | 582 |
263 | 馬來(lái)亞銀行 | 金融 | 馬來(lái)西亞 | 580 |
264 | 印度鋼鐵 | 冶金 | 印度 | 578 |
265 | TCL科技 | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 862.55 |
266 | 網(wǎng)易 | 信息技術(shù) | 中國(guó)大陸 | 562.04 |
267 | 仁寶 | 信息技術(shù) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 578.34 |
268 | 王府井 | 商業(yè)百貨 | 中國(guó)大陸 | 561.56 |
269 | 富士電視臺(tái) | 文化傳媒 | 日本 | 574.97 |
270 | NIT | 信息技術(shù) | 印度 | 572 |
271 | 和記電訊 | 通信服務(wù) | 中國(guó)香港 | 570 |
272 | 聞泰科技 | 科技應(yīng)用 | 中國(guó)大陸 | 560.77 |
273 | 長(zhǎng)榮海運(yùn) | 物流 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 569.05 |
274 | 京滬高鐵 | 交運(yùn)物流 | 中國(guó)大陸 | 558.6 |
275 | 分眾傳媒 | 文化傳媒 | 中國(guó)大陸 | 588 |
276 | 葛洲壩 | 工程建設(shè) | 中國(guó)大陸 | 557.69 |
277 | 寶勝股份 | 機(jī)械制造 | 中國(guó)大陸 | 523.1 |
278 | 郎酒 | 釀酒 | 中國(guó)大陸 | 556.66 |
279 | 友達(dá)光電 | 通信電子 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 568.78 |
280 | 奇瑞 | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 554.41 |
281 | 科斯莫石油 | 石油化工 | 日本 | 563.23 |
282 | 武田制藥 | 醫(yī)藥保健 | 日本 | 560.26 |
283 | 印度時(shí)報(bào) | 文化傳媒 | 印度 | 558 |
284 | 新韓銀行 | 金融 | 韓國(guó) | 557.42 |
285 | 三星生命 | 金融 | 韓國(guó) | 555.43 |
286 | 怡和 | 多元化 | 中國(guó)香港 | 552 |
287 | 無(wú)印良品 | 日用品 | 日本 | 551.09 |
288 | 明治安田生命保險(xiǎn) | 金融 | 日本 | 548.9 |
289 | 蘇司蘭能源 | 能源 | 印度 | 546 |
290 | 李寧 | 體育用品 | 中國(guó)大陸 | 540.49 |
291 | 諾亞財(cái)富 | 金融 | 中國(guó)大陸 | 540.3 |
292 | 安徽中煙 | 煙草 | 中國(guó)大陸 | 518.24 |
293 | 紅牛 | 食品飲料 | 泰國(guó) | 539.74 |
294 | 神州數(shù)碼 | 信息技術(shù) | 中國(guó)大陸 | 726.52 |
295 | 兄弟 | 電子電器 | 日本 | 544.06 |
296 | 兆訊傳媒 | 文化傳媒 | 中國(guó)大陸 | 518.96 |
297 | 海牌 | 食品飲料 | 韓國(guó) | 544.07 |
298 | HDFC銀行 | 金融 | 印度 | 540 |
299 | 緯創(chuàng)資通 | 通信電子 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 539.81 |
300 | 永旺 | 零售 | 日本 | 537.02 |
301 | 東京海上 | 保險(xiǎn) | 日本 | 536.13 |
302 | 韓泰 | 輪胎 | 韓國(guó) | 532.39 |
303 | 聯(lián)合早報(bào) | 文化傳媒 | 新加坡 | 530 |
304 | 中電控股 | 能源 | 中國(guó)香港 | 528 |
305 | 旺旺 | 食品飲料 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 526 |
306 | 森那美 | 多元化 | 馬來(lái)西亞 | 524 |
307 | 捷特航空 | 航空服務(wù) | 印度 | 522 |
308 | JVC | 電子電器 | 日本 | 522.19 |
309 | 屈臣氏 | 零售 | 中國(guó)香港 | 518 |
310 | 鳳凰衛(wèi)視 | 文化傳媒 | 中國(guó)香港 | 516 |
311 | 味之素 | 食品飲料 | 日本 | 514.5 |
312 | 土耳其電信 | 通訊服務(wù) | 土耳其 | 490.59 |
313 | 教保生命保險(xiǎn) | 金融 | 韓國(guó) | 514.48 |
314 | 南亞易勝 | 信息技術(shù) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 511.83 |
315 | 神戶鋼鐵 | 冶金 | 日本 | 509.86 |
316 | GS加德士 | 石油化工 | 韓國(guó) | 507.5 |
317 | 輝煌衛(wèi)浴 | 建材行業(yè) | 中國(guó)大陸 | 478.09 |
318 | 亞瑟士 | 體育用品 | 日本 | 504.22 |
319 | 伊藤洋華堂 | 零售 | 日本 | 504.67 |
320 | 農(nóng)心 | 食品飲料 | 韓國(guó) | 502.45 |
321 | 農(nóng)協(xié)銀行 | 金融 | 韓國(guó) | 500.48 |
322 | 越南電信 | 通信服務(wù) | 越南 | 498.98 |
323 | 卓爾珠寶 | 珠寶首飾 | 中國(guó)大陸 | 505.64 |
324 | 佳麗寶 | 日化 | 日本 | 495.69 |
325 | 印度煙草 | 煙草 | 印度 | 492 |
326 | 古越龍山 | 釀酒 | 中國(guó)大陸 | 500.58 |
327 | 大公報(bào) | 文化傳媒 | 中國(guó)香港 | 490 |
328 | 印尼電信 | 通訊服務(wù) | 印度尼西亞 | 516.83 |
329 | 太平洋水泥 | 建材 | 日本 | 490.74 |
330 | 星和移動(dòng) | 通信服務(wù) | 新加坡 | 486 |
331 | 韓國(guó)電力 | 能源 | 韓國(guó) | 484.19 |
332 | AU電信 | 通信服務(wù) | 日本 | 483.48 |
333 | 五十鈴 | 汽車 | 日本 | 479 |
334 | 普利司通 | 輪胎 | 日本 | 477.64 |
335 | 理光 | 通信電子 | 日本 | 475.54 |
336 | 印度工業(yè)信貸投資銀行 | 金融 | 印度 | 472 |
337 | 全日空 | 航空服務(wù) | 日本 | 471.2 |
338 | 巴拉特石油 | 石油化工 | 印度 | 468 |
339 | 日本煙草 | 煙草 | 日本 | 468.89 |
340 | 利豐 | 貿(mào)易 | 中國(guó)香港 | 464 |
341 | 鈴木 | 汽車 | 日本 | 463.13 |
342 | 尼康 | 通信電子 | 日本 | 460.67 |
343 | 花王 | 日化 | 日本 | 460.32 |
344 | 養(yǎng)樂(lè)多 | 食品飲料 | 日本 | 457.12 |
345 | 雙龍石油 | 石油化工 | 韓國(guó) | 456.45 |
