久草视频污在线观看|亚洲熟女丝袜AV|中国三级在线免费|在线免费牛牛AV|日韩无码青青草原|国产V日产∨综合V精品视频|98超碰资源人人|久久久久久久探花蜜蜜蜜|久久小视频免费在|亚洲日韩欧美国产网站

2022中國信創(chuàng)500強榜單發(fā)布 2022年中國信創(chuàng)企業(yè)有哪些

本文章由注冊用戶 城市觀察員 上傳提供 評論 發(fā)布 糾錯/刪除 版權(quán)聲明 0
互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布了“2022中國信創(chuàng)500強榜單”。信創(chuàng)是數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全的基礎(chǔ),涉及CPU芯片、服務(wù)器、存儲、路由器、操作系統(tǒng)、辦公軟件等行業(yè),其中華為、中芯國際、中國軟件、聯(lián)通數(shù)科、中國長城位列榜單前五位,下面跟隨小編一起來看看2022年中國信創(chuàng)企業(yè)有哪些吧。
2022中國信創(chuàng)500強榜單
序號 企業(yè)名稱 iP iF 綜合
1 華為 96.11 96.33 96.22
2 中芯國際 95.27 95.77 95.52
3 中國軟件 95.34 95.67 95.51
4 聯(lián)通數(shù)科 95.12 95.62 95.37
5 中國長城 95.07 95.57 95.32
6 中興通訊 94.92 95.42 95.17
7 天翼云 94.87 95.37 95.12
8 長江存儲 94.87 95.27 95.07
9 金山辦公 94.98 95.12 95.05
10 航天七O六 94.72 95.22 94.97
11 龍芯中科 94.76 94.98 94.87
12 長鑫存儲 94.56 94.89 94.73
13 太極股份 94.47 94.97 94.72
14 海光信息 94.32 94.82 94.57
15 用友網(wǎng)絡(luò) 94.32 94.54 94.43
16 中國電子云 94.12 94.62 94.37
17 紫光國微 94.07 94.57 94.32
18 中國系統(tǒng) 94.07 94.47 94.27
19 浪潮集團 94.18 94.32 94.25
20 中軟系統(tǒng)工程 94.12 94.34 94.23
21 阿里云 93.92 94.42 94.17
22 華大半導(dǎo)體 93.87 94.27 94.07
23 同方股份 93.67 94.17 93.92
24 神州數(shù)碼 93.74 93.96 93.85
25 南瑞集團 93.52 94.02 93.77
26 納思達 93.52 93.74 93.63
27 華虹半導(dǎo)體 93.32 93.82 93.57
28 申威 93.27 93.77 93.52
29 景嘉微 93.27 93.67 93.47
30 中望軟件 93.12 93.62 93.37
31 寒武紀(jì) 93.23 93.45 93.34
32 達夢數(shù)據(jù)庫 93.16 93.38 93.27
33 軟通動力 92.87 93.37 93.12
34 金蝶 92.94 93.16 93.05
35 科大訊飛 92.72 93.22 92.97
36 平安健康 92.72 92.94 92.83
37 騰訊云 92.52 93.02 92.77
38 奇安信 92.47 92.97 92.72
39 航天信息 92.47 92.87 92.67
40 誠邁科技 92.58 92.72 92.65
41 華大九天 92.32 92.82 92.57
42 中誠華隆 92.36 92.58 92.47
43 兆芯 92.07 92.57 92.32
44 國科微 92.14 92.36 92.25
45 恒生電子 92.11 92.33 92.22
46 中控技術(shù) 91.92 92.42 92.17
47 瀾起科技 91.92 92.14 92.03
48 神州信息 91.72 92.22 91.97
49 亞信安全 91.67 92.17 91.92
50 瑞芯微 91.67 92.07 91.87
51 東軟集團 91.78 91.92 91.85
52 中電文思海輝 91.52 92.02 91.77
53 電科網(wǎng)安 91.56 91.78 91.67
54 東華軟件 91.27 91.77 91.52
55 福建晉華 91.34 91.56 91.45
56 宇信科技 91.26 91.59 91.43
57 寶信軟件 91.26 91.49 91.38
58 北京君正 91.12 91.62 91.37
59 中科曙光 91.12 91.34 91.23
60 芯源微 90.92 91.42 91.17
61 潤和軟件 90.87 91.37 91.12
62 四維圖新 90.87 91.27 91.07
63 百度智能云 90.98 91.12 91.05
64 亞信科技 90.72 91.22 90.97
65 電科數(shù)字 90.67 91.07 90.87
66 東方通 90.47 90.97 90.72
67 科藍(lán)軟件 90.54 90.76 90.65
68 三六零 90.32 90.82 90.57
69 致遠(yuǎn)互聯(lián) 90.32 90.54 90.43
70 深信服 90.12 90.62 90.37
71 有孚 90.07 90.57 90.32
72 英飛拓 90.12 90.45 90.29
73 江波龍 90.07 90.47 90.27
74 中國電科云 90.18 90.32 90.25
75 海量數(shù)據(jù) 90.12 90.35 90.24
76 安恒信息 89.92 90.42 90.17
77 藍(lán)凌軟件 89.96 90.18 90.07
78 數(shù)字政通 89.67 90.17 89.92
79 萬興科技 89.74 89.96 89.85
80 萬里數(shù)據(jù)庫 89.52 90.02 89.77
81 普元信息 89.52 89.74 89.63
82 芯動科技 89.32 89.82 89.57
83 噢易云 89.27 89.77 89.52
84 烽火通信 89.34 89.65 89.5
85 綠盟科技 89.27 89.67 89.47
86 先勝業(yè)財 89.38 89.52 89.45
87 寶蘭德 89.12 89.62 89.37
88 石基信息 89.16 89.38 89.27
89 京北方 88.87 89.37 89.12
90 數(shù)字認(rèn)證 88.94 89.16 89.05
91 超圖軟件 88.72 89.22 88.97
92 南威軟件 88.72 88.94 88.83
93 飛書 88.52 89.02 88.77
94 金現(xiàn)代 88.47 88.97 88.72
95 拓維信息 88.47 88.87 88.67
96 遠(yuǎn)光軟件 88.58 88.72 88.65
97 中軟國際 88.32 88.82 88.57
98 創(chuàng)業(yè)惠康 88.27 88.77 88.52
99 零數(shù)科技 88.36 88.58 88.47
100 火山引擎 88.22 88.55 88.39
101 陌維存儲 88.22 88.45 88.34
102 泛微網(wǎng)絡(luò) 88.07 88.57 88.32
103 紫光展銳 88.14 88.36 88.25
104 中關(guān)村科金 87.92 88.42 88.17
105 概倫電子 87.92 88.14 88.03
106 金證股份 87.72 88.22 87.97
107 Testin云測 87.67 88.17 87.92
108 東芯股份 87.67 88.07 87.87
109 坤前計算機 87.78 87.92 87.85
110 摩爾線程 87.52 88.02 87.77
111 普冉股份 87.47 87.87 87.67
112 北信源 87.27 87.77 87.52
113 網(wǎng)思科技 87.34 87.56 87.45
114 長亮科技 87.12 87.62 87.37
115 明源云 87.14 87.45 87.3
116 南大通用 87.12 87.34 87.23
117 壁仞科技 86.92 87.42 87.17
118 百分點科技 86.87 87.37 87.12
119 中電互聯(lián) 86.87 87.27 87.07
120 博思軟件 86.98 87.12 87.05
121 柏科數(shù)據(jù) 86.72 87.22 86.97
122 中信網(wǎng)科 86.67 87.07 86.87
123 銀江技術(shù) 86.47 86.97 86.72
124 同有科技 86.54 86.76 86.65
125 天融信 86.32 86.82 86.57
126 神舟通用 86.32 86.54 86.43
127 沐曦 86.12 86.62 86.37
128 麒麟信安 86.07 86.57 86.32
129 大唐存儲 86.07 86.47 86.27
130 金航數(shù)碼 86.18 86.32 86.25
131 巨杉數(shù)據(jù)庫 86.12 86.37 86.25
132 聚辰股份 85.92 86.42 86.17
133 漢得信息 85.87 86.27 86.07
134 衛(wèi)寧健康 85.67 86.17 85.92
135 國芯科技 85.74 85.96 85.85
136 拓爾思 85.52 86.02 85.77
137 南天信息 85.52 85.74 85.63
138 寶德 85.32 85.82 85.57
139 衛(wèi)士通 85.27 85.77 85.52
140 易鯨捷 85.27 85.67 85.47
141 珍島集團 85.38 85.52 85.45
142 中科方德 85.27 85.56 85.42
143 福昕軟件 85.12 85.62 85.37
144 帆軟 85.07 85.47 85.27
145 易捷行云EasyStack 84.87 85.37 85.12
146 鼎捷軟件 84.94 85.16 85.05
147 寧暢 84.72 85.22 84.97
148 獵豹移動 84.72 84.94 84.83
149 易華錄 84.52 85.02 84.77
150 炎黃盈動 84.47 84.97 84.72
151 中科江南 84.47 84.87 84.67
152 華宇信息 84.58 84.72 84.65
153 普華基礎(chǔ)軟件 84.43 84.75 84.59
154 依柯力Inkelink 84.32 84.82 84.57
155 國盾量子 84.27 84.67 84.47
156 久其軟件 84.07 84.57 84.32
157 廣立微 84.14 84.36 84.25
158 先進數(shù)通 83.92 84.42 84.17
159 東方國信 83.92 84.14 84.03
160 方正科技 83.72 84.22 83.97
161 頂點軟件 83.67 84.17 83.92
162 浩鯨科技 83.78 83.92 83.85
163 天喻信息 83.52 84.02 83.77
164 捷順科技 83.47 83.87 83.67
165 四川長虹 83.34 83.56 83.45
166 北明軟件 83.12 83.62 83.37
167 青云科技 83.12 83.34 83.23
168 雷風(fēng)科技 82.92 83.42 83.17
169 久遠(yuǎn)銀海 82.87 83.37 83.12
170 卓怡恒通 82.87 83.27 83.07
171 恒爍股份 82.98 83.12 83.05
172 同方有云 82.72 83.22 82.97
173 吉大正元 82.67 83.07 82.87
174 邁普通信 82.56 82.89 82.73
175 格爾軟件 82.47 82.97 82.72
176 榕基軟件 82.54 82.76 82.65
177 維拓科技 82.32 82.82 82.57
178 盛寶金科 82.27 82.77 82.52
179 信雅達 82.32 82.54 82.43
180 通達海 82.12 82.62 82.37
181 啟明星辰 82.07 82.57 82.32
182 蜜度 82.14 82.45 82.3
183 華科軟科技 82.07 82.47 82.27
184 大唐高鴻 82.18 82.32 82.25
185 二三四五 81.92 82.42 82.17
186 眼神科技 81.87 82.27 82.07
187 易道博識 81.67 82.17 81.92
188 全志科技 81.74 81.96 81.85
189 英韌科技 81.52 82.02 81.77
190 高新興 81.47 81.97 81.72
191 新致軟件 81.52 81.74 81.63
192 思源軟件 81.32 81.82 81.57
193 安碩信息 81.37 81.68 81.53
194 新中大 81.27 81.77 81.52
195 上海愛數(shù) 81.27 81.67 81.47
196 凝思科技 81.38 81.52 81.45
197 易誠互動 81.32 81.55 81.44
198 長江計算 81.12 81.62 81.37
199 贊同科技 81.07 81.57 81.32
200 睿帆科技 81.07 81.47 81.27
201 紫光云 80.87 81.37 81.12
202 中國東信 80.94 81.16 81.05
203 互軟集團 80.72 81.22 80.97
204 杭州數(shù)云 80.67 81.17 80.92
205 中科點擊 80.62 81.12 80.87
206 寬拓科技 80.72 80.94 80.83
207 長城網(wǎng)際 80.56 81.06 80.81
208 省信 80.52 81.02 80.77
209 芯禾科技 80.47 80.97 80.72
210 山西百信 80.44 80.94 80.69
211 中標(biāo)軟件 80.47 80.87 80.67
212 黃河科技集團 80.58 80.72 80.65
213 星環(huán)科技 80.32 80.82 80.57
214 引領(lǐng)信息 80.27 80.77 80.52
215 云智慧 80.36 80.58 80.47
216 天陽科技 80.2 80.7 80.45
217 科達科技 80.22 80.53 80.38
218 長城軟件 80.45 80.22 80.34
219 地平線 80.08 80.58 80.33
220 人大金倉 80.07 80.57 80.32
221 朗新科技 80.14 80.36 80.25
222 拓東軟件 79.92 80.42 80.17
223 網(wǎng)宿科技 80.12 80.15 80.14
224 五舟科技 79.87 80.37 80.12
225 大智慧 79.92 80.14 80.03
226 ZStack 79.72 80.22 79.97
227 安盟信息 79.67 80.17 79.92
228 華訊網(wǎng)絡(luò) 79.67 80.07 79.87
229 領(lǐng)航動力 79.78 79.92 79.85
230 卓易信息 79.89 79.65 79.77
231 威固信息 79.47 79.97 79.72
232 大普微 79.56 79.78 79.67
233 佳華科技 79.35 79.85 79.6
234 奧聯(lián)信息 79.27 79.77 79.52
235 賽維智能 79.46 79.54 79.5
236 酷??萍?/td> 79.23 79.73 79.48
237 一銘軟件 79.34 79.56 79.45
238 彩訊股份 79.12 79.62 79.37
239 聯(lián)軟科技 79.11 79.61 79.36
240 蘇州科達 79.07 79.57 79.32
241 小滿科技 79.12 79.43 79.28
242 立思辰 78.99 79.49 79.24
243 司庫立方 79.12 79.34 79.23
244 谷器數(shù)據(jù) 78.92 79.42 79.17
245 瑞途科技 78.87 79.37 79.12
246 恒銀科技 78.87 79.27 79.07
247 共創(chuàng)開源 78.98 79.12 79.05
248 宇視科技 78.72 79.22 78.97
249 中船奧藍(lán)托 78.67 79.17 78.92
250 金智教育 78.45 79.37 78.91
251 開源通信 78.76 78.98 78.87
252 仁和科技 78.47 78.97 78.72
253 東土科技 78.54 78.76 78.65
254 和信創(chuàng)天 78.74 78.53 78.64
255 恒為科技 78.32 78.82 78.57
256 會暢通訊 78.27 78.77 78.52
257 擎天科技 78.25 78.75 78.5
258 高偉達 78.34 78.65 78.5
259 XSKY 78.34 78.56 78.45
260 微模式 78.32 78.54 78.43
261 美林?jǐn)?shù)據(jù) 78.13 78.63 78.38
262 歐索軟件 78.12 78.62 78.37
263 金格科技 78.07 78.57 78.32
264 云軸科技 78.07 78.47 78.27
265 中新賽克 78.01 78.51 78.26
266 德生科技 78.18 78.32 78.25
267 金財互聯(lián) 77.92 78.42 78.17
268 盛科通信 77.89 78.39 78.14
269 數(shù)科網(wǎng)維 77.87 78.37 78.12
270 云天勵飛 77.96 78.18 78.07
271 佳都科技 77.77 78.27 78.02
272 能科股份 77.67 78.17 77.92
273 可信華泰 77.65 78.15 77.9
274 網(wǎng)達軟件 77.74 77.96 77.85
275 永信至誠 77.52 78.02 77.77
276 網(wǎng)御星云 77.47 77.97 77.72
277 開普云 77.52 77.74 77.63
278 SmartX 77.32 77.82 77.57
279 北森 77.27 77.77 77.52
280 慧點科技 77.27 77.67 77.47
281 小魚易連 77.38 77.52 77.45
282 浙大網(wǎng)新 77.56 77.32 77.44
283 快立方科技 77.12 77.62 77.37
284 明朝萬達 77.07 77.57 77.32
285 得一微電子 77.03 77.53 77.28
286 曼荼羅軟件 77.16 77.38 77.27
287 安博通 77.07 77.28 77.18
288 網(wǎng)神信息 76.91 77.41 77.16
289 時代光華 77.01 77.28 77.15
290 永中軟件 77.01 77.23 77.12
291 天源迪科 76.87 77.35 77.11
292 柏睿數(shù)據(jù) 76.94 77.16 77.05
293 廣信通信 76.79 77.29 77.04
294 海泰方圓 76.72 77.22 76.97
295 四方精創(chuàng) 76.67 77.17 76.92
296 新風(fēng)向 76.72 76.94 76.83
297 庚圖科技 76.55 77.05 76.8
298 唯捷創(chuàng)芯 76.52 77.02 76.77
299 華云數(shù)據(jù) 76.47 76.97 76.72
300 藍(lán)信 76.43 76.93 76.68
301 海格通信 76.47 76.87 76.67
302 中創(chuàng)軟件 76.58 76.72 76.65
303 江蘇歐軟 76.32 76.82 76.57
304 釋銳教育 76.31 76.81 76.56
305 天正軟件 76.27 76.77 76.52
306 四方偉業(yè) 76.35 76.67 76.51
307 七牛云 76.68 76.32 76.5
308 航天長峰 76.36 76.58 76.47
309 安天 76.35 76.57 76.46
310 中電興發(fā) 76.27 76.6 76.44
311 藍(lán)創(chuàng)智能 76.12 76.62 76.37
312 云通服 76.07 76.57 76.32
313 知道創(chuàng)宇 76.14 76.36 76.25
314 東方金信 75.92 76.42 76.17
315 趣鏈科技 75.87 76.37 76.12
316 瀚高股份 75.92 76.14 76.03
317 易事特 75.72 76.22 75.97
318 風(fēng)華高科 75.7 76.2 75.95
319 通付盾 75.67 76.17 75.92
320 九州云 75.67 76.07 75.87
321 威努特 75.78 75.92 75.85
322 超越數(shù)控 75.58 76.08 75.83
323 紛享銷客 75.52 76.02 75.77
324 愛可生 75.47 75.97 75.72
325 和而泰 75.46 75.96 75.71
326 合眾思壯 75.56 75.78 75.67
327 任子行 75.47 75.8 75.64
328 美創(chuàng)科技 75.34 75.84 75.59
329 瀚云科技 75.32 75.82 75.57
330 國泰新點 75.89 75.23 75.56
331 微云科技 75.27 75.77 75.52
332 杉巖數(shù)據(jù) 75.22 75.72 75.47
333 南洋股份 75.34 75.56 75.45
334 嘉為科技 75.12 75.62 75.37
335 信銳技術(shù) 75.23 75.45 75.34
336 上元信安 75.07 75.57 75.32
337 云璽科技 75.12 75.34 75.23
338 鼎甲科技 74.97 75.47 75.22
339 奧威 74.92 75.42 75.17
340 長城超云 74.87 75.37 75.12
341 亞控科技 74.87 75.27 75.07
342 榮科科技 74.72 75.22 74.97
343 微步在線 74.67 75.17 74.92
344 格林深瞳 74.67 75.07 74.87
345 智脈科技 74.6 75.1 74.85
346 碩賽科技 74.52 75.02 74.77
347 袋鼠云 74.48 74.98 74.73
348 盤古數(shù)據(jù) 74.36 74.86 74.61
349 升騰威訊 74.32 74.82 74.57
350 派拉軟件 74.27 74.77 74.52
351 武漢安跡 74.24 74.74 74.49
352 大漢軟件 74.17 74.67 74.42
353 大道云行 74.12 74.62 74.37
354 宏景軟件 74.07 74.57 74.32
355 點都軟件 74.07 74.47 74.27
356 長城信安 74 74.52 74.26
357 天云數(shù)據(jù) 74 74.5 74.25
358 同盾科技 73.92 74.42 74.17
359 熙菱信息 73.88 74.38 74.13
360 飛利信 73.87 74.37 74.12
361 技德 73.87 74.27 74.07
362 研祥智能 73.72 74.22 73.97
363 安捷物聯(lián) 73.52 74.02 73.77
364 青松云安全 73.47 73.97 73.72
365 云數(shù)智 73.37 73.87 73.62
366 瑞數(shù)信息 73.32 73.82 73.57
367 科華數(shù)據(jù) 73.27 73.77 73.52
368 亞盛軟件 73.26 73.76 73.51
369 昆侖固件 73.27 73.67 73.47
370 隨銳科技 73.14 73.64 73.39
371 沃豐科技 73.12 73.62 73.37
372 青藤 73.07 73.57 73.32
373 中科天璣 73.07 73.47 73.27
374 云學(xué)堂 73.02 73.5 73.26
375 鵬云網(wǎng)絡(luò) 72.92 73.42 73.17
376 熵基科技 72.9 73.4 73.15
377 安徽云圖 72.78 73.28 73.03
378 安科控股 72.72 73.22 72.97
379 長揚科技 72.67 73.17 72.92
380 航天壹進制 72.66 73.16 72.91
381 聯(lián)寶科技 72.57 73.07 72.82
382 安可云 72.52 73.02 72.77
383 網(wǎng)易數(shù)帆 72.47 72.97 72.72
384 夢創(chuàng)雙楊 72.47 72.87 72.67
385 滴普科技 72.32 72.82 72.57
386 浩云科技 72.27 72.77 72.52
387 博智安全 72.27 72.67 72.47
388 時代億信 72.12 72.62 72.37
389 永洪科技 72.04 72.54 72.29
390 環(huán)信 71.92 72.63 72.28
391 火星高科 71.92 72.42 72.17
392 品高軟件 71.87 72.37 72.12
393 明略數(shù)據(jù) 71.8 72.3 72.05
394 成者科技 71.77 72.27 72.02
395 薩摩耶云 71.72 72.22 71.97
396 科來 71.68 72.18 71.93
397 影源科技 71.67 72.17 71.92
398 四葉草安全 71.56 72.06 71.81
399 恒安嘉新 71.52 72.02 71.77
400 億信華辰 71.47 71.97 71.72
401 中奧科技 71.44 71.94 71.69
402 隧原科技 71.47 71.87 71.67
403 神州慧安 71.32 71.82 71.57
404 至譽科技 71.2 71.7 71.45
405 云南CA 71.17 71.67 71.42
406 鴻騰智能 71.12 71.62 71.37
407 航天龍夢 71.07 71.57 71.32
408 華勝天成 70.97 71.47 71.22
409 盛邦安全 71.32 71.05 71.19
410 翼輝信息 70.92 71.42 71.17
411 煉石網(wǎng)絡(luò) 70.87 71.37 71.12
412 點聚科技 70.72 71.22 70.97
413 芯盾時代 70.67 71.17 70.92
414 云信達 70.59 71.09 70.84
415 安證通 70.57 71.07 70.82
416 西井科技 70.52 71.02 70.77
417 奧比中光 70.47 70.97 70.72
418 數(shù)瀾科技 70.37 70.87 70.62
419 捷通華聲 70.35 70.85 70.6
420 本源量子 70.32 70.82 70.57
421 捷視飛通 70.27 70.77 70.52
422 盛科網(wǎng)絡(luò) 70.23 70.73 70.48
423 藍(lán)湖 70.12 70.62 70.37
424 奧哲 70.11 70.61 70.36
425 泰瑞數(shù)創(chuàng) 70.07 70.57 70.32
426 聯(lián)達電腦 69.99 70.49 70.24
427 山東新潮 69.87 70.37 70.12
428 愛特云翔 69.54 70.04 69.79
429 小望科技 69.49 69.99 69.74
430 漁翁信息 69.43 69.93 69.68
431 賽特斯 69.37 69.87 69.62
432 鸕鶿科技 69.32 69.82 69.57
433 個推 69.25 69.75 69.5
434 竹云 69.14 69.64 69.39
435 盈高科技 69.13 69.63 69.38
436 樂思 69.02 69.52 69.27
437 南京易科騰 69.01 69.51 69.26
438 久好電子 68.89 69.39 69.14
439 鴻秦科技 68.77 69.27 69.02
440 迪愛斯 68.71 69.21 68.96
441 嘉合勁威 68.65 69.15 68.9
442 梆梆安全 68.59 69.09 68.84
443 源杰半導(dǎo)體 68.53 69.03 68.78
444 第四范式 68.48 68.98 68.73
445 指掌易 68.41 68.91 68.66
446 云祺科技 68.36 68.86 68.61
447 慧盾安全 68.29 68.79 68.54
448 澤塔云 68.24 68.74 68.49
449 澤石科技 68.17 68.67 68.42
450 交大捷普 68.03 68.79 68.41
451 齊治科技 68.12 68.62 68.37
452 賽昉科技 68.06 68.56 68.31
453 國舜股份 68.01 68.51 68.26
454 辰信領(lǐng)創(chuàng) 67.94 68.44 68.19
455 凌志軟件 67.89 68.39 68.14
456 量子偉業(yè) 67.82 68.32 68.07
457 國能信控 67.77 68.27 68.02
458 懸鏡安全 67.71 68.21 67.96
459 蘇州美天網(wǎng)絡(luò) 67.69 68.19 67.94
460 龍脈科技 67.68 68.18 67.93
461 網(wǎng)動科技 67.59 68.09 67.84
462 海頤軟件 67.58 68.08 67.83
463 寄云科技 67.56 68.06 67.81
464 巨峰科技 67.47 67.97 67.72
465 速擎軟件 67.44 67.94 67.69
466 仁和誠信 67.35 67.85 67.6
467 三江量子 67.32 67.82 67.57
468 賽寶聯(lián)睿 67.24 67.74 67.49
469 中長康達 67.2 67.7 67.45
470 瑞新股份 67.12 67.62 67.37
471 云途騰 67.08 67.58 67.33
472 寶龍達 66.85 67.35 67.1
473 國睿信維 66.72 67.22 66.97
474 聚銘網(wǎng)絡(luò) 66.64 67.14 66.89
475 上訊信息 66.53 67.03 66.78
476 漢邦京泰 66.51 67.01 66.76
477 甄云科技 66.47 66.97 66.72
478 數(shù)美時代 66.41 66.91 66.66
479 頂象技術(shù) 66.39 66.89 66.64
480 焱融科技 66.35 66.85 66.6
481 精容數(shù)安 66.27 66.77 66.52
482 飛致云 66.23 66.73 66.48
483 溢信科技 66.16 66.66 66.41
484 天云融創(chuàng) 66.11 66.61 66.36
485 迅達云 66.04 66.54 66.29
486 數(shù)訊信息 65.99 66.49 66.24
487 中網(wǎng)信安 65.92 66.42 66.17
488 國臣 65.87 66.37 66.12
489 海鑫科金 65.81 66.31 66.06
490 意源科技 65.79 66.29 66.04
491 騰信軟創(chuàng) 65.75 66.25 66
492 卓繁信息 65.69 66.19 65.94
493 德拓信息 65.68 66.18 65.93
494 安碼科技 65.63 66.13 65.88
495 中科恒運 65.47 66.17 65.82
496 天訊瑞達 65.52 66.02 65.77
497 霍因科技 65.51 66.01 65.76
498 中科金審 65.46 65.96 65.71
499 創(chuàng)智成 65.39 65.89 65.64
500 云礪 65.34 65.84 65.59
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權(quán)>> 網(wǎng)頁上相關(guān)信息的知識產(chǎn)權(quán)歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用。
提交說明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
最新評論
相關(guān)推薦
第十二批境內(nèi)區(qū)塊鏈信息服務(wù)備案清單公布 2023區(qū)塊鏈備案清單目錄一覽
國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)布了第十二批境內(nèi)區(qū)塊鏈信息服務(wù)備案清單。該清單,共有250個境內(nèi)區(qū)塊鏈信息服務(wù)名稱及備案編號,其中央視頻融媒體、北京騰訊云計算、中國電信、招商局金融科技有限公司、云南大學(xué)等企業(yè)單位均有項目入選。下面小編已經(jīng)把區(qū)塊鏈備案第十二批名單整理出來,一起看看吧。
華為世界排名第幾 2023華為世界500強排名 2023華為世界排名
華為創(chuàng)立于1987年,是全球領(lǐng)先的ICT(信息與通信)基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端提供商,在國內(nèi)外享有一定的品牌知名度和美譽度。2023年華為最新世界排名也是一直備受大家關(guān)注,那么華為世界排名第幾呢?世界500強華為排名多少呢?小編根據(jù)華為在財富世界500強、BrandZ全球最具價值品牌百強榜、Brand Finance全球品牌價值500強中的排名數(shù)據(jù),列出了2023華為世界排名信息,下面就一起看看華為排名世界第幾吧!
2023上?;ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)50強名單公布 2023年上?;ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)排名榜一覽
上海市互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會發(fā)布了2023年《上海市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)綜合實力指數(shù)報告》,公布了2023年上海市互聯(lián)網(wǎng)綜合實力前50家企業(yè)名單及2023年上海市互聯(lián)網(wǎng)成長型前10家企業(yè)名單。其中,上海尋夢信息技術(shù)有限公司(拼多多)、攜程集團(攜程旅行網(wǎng)、去哪兒、天巡)、嗶哩嗶哩股份有限公司(嗶哩嗶哩彈幕網(wǎng))名列綜合實力榜前三強。下面小編整理了2023上海互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)50強名單,一起看看上海有哪些知名互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)吧。
2023全球云計算企業(yè)100強榜單揭曉 2023年云計算企業(yè)排名100強名單一覽
福布斯發(fā)布了2023全球云計算100強榜單,該榜單評估了云服務(wù)提供商的市場表現(xiàn)和實力。2023年榜單顯示,大熱門選手OpenAI排名第一,這也是該公司首次上榜;排名第二的是大數(shù)據(jù)巨頭Databricks;支付服務(wù)商Stripe排名第三。此外,2023年也有些新面孔,比如第73位的Anthropic、85位的Midjourney,都是人工智能的新銳企業(yè)。下面小編已經(jīng)把2023云計算100強企業(yè)完整名單整理出來,一起看看吧。
2024上?;ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)50強榜單發(fā)布 2024年上海市互聯(lián)網(wǎng)公司排名榜一覽
上海市互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會發(fā)布了2024年《上海市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)綜合實力指數(shù)報告》,公布了2024年上海市互聯(lián)網(wǎng)綜合實力前50強企業(yè)及2024年上海市互聯(lián)網(wǎng)成長型前10強企業(yè)名單。其中,上海尋夢信息技術(shù)有限公司(拼多多)、攜程集團(攜程旅行網(wǎng)、去哪兒、天巡)、嗶哩嗶哩股份有限公司(嗶哩嗶哩彈幕網(wǎng))蟬聯(lián)綜合實力榜前三強。下面小編整理出2024上海互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)50強榜單,一起看看上海有名的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)有哪些吧。