 
										2022年中國專利企業(yè)500強(qiáng)榜單從地域、行業(yè)、星級等維度對中國企業(yè)的專利實力進(jìn)行了綜合對比分析,其中5星企業(yè)僅有92家,4星企業(yè)多達(dá)408家。
從地區(qū)分布來看,廣東省共計有107家企業(yè)入圍中國企業(yè)專利排行榜,上榜企業(yè)數(shù)量居全國第一。其次北京市有96家,江蘇省52家,上海市41家,浙江省36家,前五名省市共入圍332家企業(yè),占500強(qiáng)企業(yè)總數(shù)的66%。
從行業(yè)分布來看,中國專利企業(yè)500強(qiáng)主要分布在計算機(jī)/通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(95家)、專用設(shè)備制造業(yè)(33家)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)(31家)、科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)(30家)。
| 排名 | 單位名稱 | 專利實力 | 省市 | 星級 | 
| 1 | 華為技術(shù)有限公司 | 100 | 廣東 | 五星 | 
| 2 | 小米科技有限責(zé)任公司 | 99.96 | 北京 | 五星 | 
| 3 | OPPO廣東移動通信有限公司 | 99.87 | 廣東 | 五星 | 
| 4 | 維沃移動通信有限公司 | 99.74 | 廣東 | 五星 | 
| 5 | 中興通訊股份有限公司 | 99.68 | 廣東 | 五星 | 
| 6 | 阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 99.39 | 浙江 | 五星 | 
| 7 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 99.34 | 廣東 | 五星 | 
| 8 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 99.15 | 北京 | 五星 | 
| 9 | 海爾集團(tuán)公司 | 99.06 | 山東 | 五星 | 
| 10 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 98.74 | 廣東 | 五星 | 
| 11 | TCL科技集團(tuán)股份有限公司 | 98.24 | 廣東 | 五星 | 
| 12 | 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司 | 98.21 | 廣東 | 五星 | 
| 13 | 珠海格力電器股份有限公司 | 97.74 | 廣東 | 五星 | 
| 14 | 歌爾股份有限公司 | 95.68 | 山東 | 五星 | 
| 15 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 94.8 | 廣東 | 五星 | 
| 16 | 海信集團(tuán)控股股份有限公司 | 94.76 | 山東 | 五星 | 
| 17 | 中信科移動通信技術(shù)股份有限公司 | 93.35 | 湖北 | 五星 | 
| 18 | 比亞迪股份有限公司 | 93.08 | 廣東 | 五星 | 
| 19 | 中國中車集團(tuán)有限公司 | 92.72 | 北京 | 五星 | 
| 20 | 中國移動通信集團(tuán)公司 | 92.09 | 北京 | 五星 | 
| 21 | 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 | 91.4 | 北京 | 五星 | 
| 22 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 90.89 | 福建 | 五星 | 
| 23 | 國家電網(wǎng)公司 | 90.89 | 北京 | 五星 | 
| 24 | 中國石油化工股份有限公司 | 89.07 | 北京 | 五星 | 
| 25 | 浪潮集團(tuán)有限公司 | 88.43 | 山東 | 五星 | 
| 26 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 87.79 | 北京 | 五星 | 
| 27 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 87.66 | 上海 | 五星 | 
| 28 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 87.51 | 浙江 | 五星 | 
| 29 | 長城汽車股份有限公司 | 87.43 | 河北 | 五星 | 
| 30 | 廣州視源電子科技股份有限公司 | 87.37 | 廣東 | 五星 | 
| 31 | 中國煙草總公司 | 87.22 | 北京 | 五星 | 
| 32 | 中國冶金科工股份有限公司 | 86.97 | 北京 | 五星 | 
| 33 | 中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 86.83 | 北京 | 五星 | 
| 34 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 86.66 | 重慶 | 五星 | 
| 35 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 86.54 | 上海 | 五星 | 
| 36 | 中國第一汽車股份有限公司 | 86.53 | 吉林 | 五星 | 
| 37 | 中國電子科技集團(tuán)公司 | 86.15 | 北京 | 五星 | 
| 38 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 86.03 | 廣東 | 五星 | 
| 39 | 廈門金融控股有限公司 | 86 | 福建 | 五星 | 
| 40 | 宇龍計算機(jī)通信科技(深圳)有限公司 | 85.83 | 廣東 | 五星 | 
| 41 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 85.77 | 安徽 | 五星 | 
| 42 | 北京汽車集團(tuán)有限公司 | 85.73 | 北京 | 五星 | 
| 43 | 中國廣核集團(tuán)有限公司 | 85.64 | 廣東 | 五星 | 
| 44 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 85.59 | 北京 | 五星 | 
| 45 | 中國海洋石油集團(tuán)有限公司 | 85.51 | 北京 | 五星 | 
| 46 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 | 85.43 | 浙江 | 五星 | 
| 47 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 85.42 | 北京 | 五星 | 
| 48 | 中國煤炭科工集團(tuán)有限公司 | 85.32 | 北京 | 五星 | 
| 49 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 85.31 | 上海 | 五星 | 
| 50 | 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 85.26 | 北京 | 五星 | 
| 51 | 濰柴動力股份有限公司 | 85.23 | 山東 | 五星 | 
| 52 | 中國建筑股份有限公司 | 85.23 | 北京 | 五星 | 
| 53 | 中國航空發(fā)動機(jī)集團(tuán)有限公司 | 85.12 | 北京 | 五星 | 
| 54 | 四川長虹電器股份有限公司 | 85.09 | 四川 | 五星 | 
| 55 | 北京奇虎科技有限公司 | 84.94 | 北京 | 五星 | 
| 56 | 首鋼集團(tuán)有限公司 | 84.87 | 北京 | 五星 | 
| 57 | 國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 84.86 | 北京 | 五星 | 
| 58 | 新華三技術(shù)有限公司 | 84.54 | 浙江 | 五星 | 
| 59 | 鞍鋼股份有限公司 | 84.52 | 遼寧 | 五星 | 
| 60 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 84.45 | 廣東 | 五星 | 
| 61 | 上汽通用汽車有限公司 | 84.25 | 上海 | 五星 | 
| 62 | 榮耀終端有限公司 | 84.04 | 廣東 | 五星 | 
| 63 | 惠科股份有限公司 | 84.03 | 廣東 | 五星 | 
| 64 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 83.93 | 湖北 | 五星 | 
| 65 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 83.91 | 北京 | 五星 | 
| 66 | 蘇泊爾集團(tuán)有限公司 | 83.85 | 浙江 | 五星 | 
| 67 | 杭州??党梢晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 83.83 | 浙江 | 五星 | 
| 68 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 83.66 | 安徽 | 五星 | 
| 69 | 九陽股份有限公司 | 83.5 | 山東 | 五星 | 
| 70 | 寧波方太廚具有限公司 | 83.33 | 浙江 | 五星 | 
| 71 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 83.16 | 廣東 | 五星 | 
| 72 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 83.11 | 廣東 | 五星 | 
| 73 | 中國電信股份有限公司 | 82.89 | 北京 | 五星 | 
| 74 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 82.51 | 湖南 | 五星 | 
| 75 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 82.18 | 北京 | 五星 | 
| 76 | 中國鐵道建筑集團(tuán)有限公司 | 82.13 | 北京 | 五星 | 
| 77 | 深圳市匯頂科技股份有限公司 | 82.01 | 廣東 | 五星 | 
| 78 | 中國東方電氣集團(tuán)有限公司 | 81.98 | 四川 | 五星 | 
| 79 | 中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 81.57 | 上海 | 五星 | 
| 80 | 中國節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 81.55 | 北京 | 五星 | 
| 81 | 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 | 81.48 | 廣東 | 五星 | 
| 82 | 展訊通信(上海)有限公司 | 81.31 | 上海 | 五星 | 
| 83 | 廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 81.07 | 廣西 | 五星 | 
| 84 | 北京寧節(jié)跳動科技有限公司 | 80.96 | 北京 | 五星 | 
| 85 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 80.82 | 浙江 | 五星 | 
| 86 | 北京石溪鑫電企業(yè)管理有限公司 | 80.68 | 北京 | 五星 | 
| 87 | 合肥鑫晟光電科技有限公司 | 80.67 | 安徽 | 五星 | 
| 88 | 中國航天科技集團(tuán)有限公司 | 80.55 | 北京 | 五星 | 
| 89 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 80.53 | 江蘇 | 五星 | 
| 90 | 中交一公局集團(tuán)有限公司 | 80.47 | 北京 | 五星 | 
| 91 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 80.32 | 北京 | 五星 | 
| 92 | 京東集團(tuán)股份有限公司 | 80.12 | 北京 | 五星 | 
| 93 | 金川集團(tuán)股份有限公司 | 79.92 | 甘肅 | 四星 | 
| 94 | 蘇州寶時得電動工具有限公司 | 79.63 | 江蘇 | 四星 | 
| 95 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 79.49 | 上海 | 四星 | 
| 96 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 79.21 | 浙江 | 四星 | 
| 97 | 國電南瑞科技股份有限公司 | 79.1 | 江蘇 | 四星 | 
| 98 | 同方股份有限公司 | 79.02 | 北京 | 四星 | 
| 99 | 烽火通信科技股份有限公司 | 78.66 | 湖北 | 四星 | 
| 100 | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 78.01 | 安徽 | 四星 | 
| 101 | 維信諾科技股份有限公司 | 77.94 | 江蘇 | 四星 | 
| 102 | 昆山龍騰光電股份有限公司 | 77.88 | 江蘇 | 四星 | 
| 103 | 上海諾基亞貝爾股份有限公司 | 77.56 | 上海 | 四星 | 
| 104 | 合肥國軒高科動力能源有限公司 | 77.54 | 安徽 | 四星 | 
| 105 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 77.44 | 浙江 | 四星 | 
| 106 | 中國工商銀行股份有限公司 | 77.31 | 北京 | 四星 | 
| 107 | 樂視網(wǎng)信息技術(shù)(北京)股份有限公司 | 77.31 | 北京 | 四星 | 
| 108 | 泛亞汽車技術(shù)中心有限公司 | 77.3 | 上海 | 四星 | 
| 109 | 北京達(dá)佳互聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 77.28 | 北京 | 四星 | 
| 110 | 浙江亞廈裝飾股份有限公司 | 77.27 | 浙江 | 四星 | 
| 111 | 北京三快在線科技有限公司 | 77.11 | 北京 | 四星 | 
| 112 | 上海華虹(集團(tuán))有限公司 | 77.09 | 上海 | 四星 | 
| 113 | 蜂巢能源科技有限公司 | 77.08 | 江蘇 | 四星 | 
| 114 | 中航光電科技股份有限公司 | 77.06 | 河南 | 四星 | 
| 115 | 北京北方華創(chuàng)微電子裝備有限公司 | 77.04 | 北京 | 四星 | 
| 116 | 中國華能集團(tuán)有限公司 | 76.98 | 北京 | 四星 | 
| 117 | 中國國家鐵路集團(tuán)有限公司 | 76.89 | 北京 | 四星 | 
| 118 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 76.61 | 廣東 | 四星 | 
| 119 | 華帝股份有限公司 | 76.59 | 廣東 | 四星 | 
| 120 | 山東高速集團(tuán)有限公司 | 76.53 | 山東 | 四星 | 
| 121 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 76.49 | 北京 | 四星 | 
| 122 | 豫信電子科技集團(tuán)有限公司 | 76.44 | 河南 | 四星 | 
| 123 | 瑞聲聲學(xué)科技(深圳)有限公司 | 76.43 | 廣東 | 四星 | 
| 124 | 上海微電子裝備(集團(tuán))股份有限公司 | 76.4 | 上海 | 四星 | 
| 125 | 中國國際海運集裝箱股份有限公司 | 76.39 | 廣東 | 四星 | 
| 126 | 中國鐵路工程集團(tuán)有限公司 | 76.28 | 北京 | 四星 | 
| 127 | 深圳光啟創(chuàng)新技術(shù)有限公司 | 76.26 | 廣東 | 四星 | 
| 128 | 中國航天科工集團(tuán)有限公司 | 76.21 | 北京 | 四星 | 
| 129 | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 76.19 | 山東 | 四星 | 
| 130 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 76.13 | 山東 | 四星 | 
| 131 | 歐普照明股份有限公司 | 76.08 | 上海 | 四星 | 
| 132 | 上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司 | 76.07 | 上海 | 四星 | 
| 133 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 75.75 | 廣東 | 四星 | 
| 134 | 國家電力投資集團(tuán)有限公司 | 75.75 | 北京 | 四星 | 
| 135 | 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 75.74 | 北京 | 四星 | 
| 136 | 信利光電股份有限公司 | 75.63 | 廣東 | 四星 | 
| 137 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 75.63 | 江蘇 | 四星 | 
| 138 | 許繼電氣股份有限公司 | 75.5 | 河南 | 四星 | 
| 139 | 三一重工股份有限公司 | 75.47 | 北京 | 四星 | 
| 140 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 75.45 | 江蘇 | 四星 | 
| 141 | 富士康(昆山)電腦接插件有限公司 | 75.45 | 江蘇 | 四星 | 
| 142 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 75.21 | 浙江 | 四星 | 
| 143 | 平高集團(tuán)有限公司 | 75.19 | 河南 | 四星 | 
| 144 | 中國銀聯(lián)股份有限公司 | 75.18 | 上海 | 四星 | 
| 145 | 浙江舜宇光學(xué)有限公司 | 75.11 | 浙江 | 四星 | 
| 146 | 株洲時代新材料科技股份有限公司 | 75.03 | 湖南 | 四星 | 
| 147 | 好孩子兒童用品有限公司 | 75.03 | 江蘇 | 四星 | 
| 148 | 廣東小天才科技有限公司 | 74.83 | 廣東 | 四星 | 
| 149 | 北大方正集團(tuán)有限公司 | 74.82 | 北京 | 四星 | 
| 150 | 廣東聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司 | 74.8 | 廣東 | 四星 | 
| 151 | 中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司 | 74.77 | 上海 | 四星 | 
| 152 | 中鐵高新工業(yè)股份有限公司 | 74.75 | 北京 | 四星 | 
| 153 | 陽光電源股份有限公司 | 74.75 | 安徽 | 四星 | 
| 154 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 74.65 | 江蘇 | 四星 | 
| 155 | 長江存儲科技有限責(zé)任公司 | 74.63 | 湖北 | 四星 | 
| 156 | 深圳華大基因股份有限公司 | 74.56 | 廣東 | 四星 | 
| 157 | 立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司 | 74.56 | 福建 | 四星 | 
| 158 | 山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司 | 74.55 | 山東 | 四星 | 
| 159 | 新興鑄管股份有限公司 | 74.47 | 河北 | 四星 | 
| 160 | 杭州老板電器股份有限公司 | 74.46 | 浙江 | 四星 | 
| 161 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 74.44 | 山西 | 四星 | 
| 162 | 中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 74.34 | 北京 | 四星 | 
| 163 | 海洋王照明科技股份有限公司 | 74.33 | 廣東 | 四星 | 
| 164 | 中天科技集團(tuán)有限公司 | 74.32 | 江蘇 | 四星 | 
| 165 | 新奧科技發(fā)展有限公司 | 74.05 | 河北 | 四星 | 
| 166 | 廣東生益科技股份有限公司 | 73.97 | 廣東 | 四星 | 
| 167 | 東旭集團(tuán)有限公司 | 73.96 | 河北 | 四星 | 
| 168 | 科大訊飛股份有限公司 | 73.87 | 安徽 | 四星 | 
| 169 | 海能達(dá)通信股份有限公司 | 73.87 | 廣東 | 四星 | 
| 170 | 歐菲光集團(tuán)股份有限公司 | 73.84 | 廣東 | 四星 | 
| 171 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 73.83 | 北京 | 四星 | 
| 172 | 淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 73.8 | 安徽 | 四星 | 
| 173 | 廣東溢達(dá)紡織有限公司 | 73.8 | 廣東 | 四星 | 
| 174 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 73.77 | 江蘇 | 四星 | 
| 175 | 中國化學(xué)工程集團(tuán)有限公司 | 73.75 | 北京 | 四星 | 
| 176 | 京信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)股份有限公司 | 73.75 | 廣東 | 四星 | 
| 177 | 北京奇藝世紀(jì)科技有限公司 | 73.67 | 北京 | 四星 | 
| 178 | 飛天誠信科技股份有限公司 | 73.56 | 北京 | 四星 | 
| 179 | 中國南玻集團(tuán)股份有限公司 | 73.53 | 廣東 | 四星 | 
| 180 | 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 73.52 | 江蘇 | 四星 | 
| 181 | 楚天科技股份有限公司 | 73.52 | 湖南 | 四星 | 
| 182 | 北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司 | 73.43 | 北京 | 四星 | 
| 183 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 73.41 | 內(nèi)蒙古 | 四星 | 
| 184 | 廣東新寶電器股份有限公司 | 73.38 | 廣東 | 四星 | 
| 185 | 北新集團(tuán)建材股份有限公司 | 73.38 | 北京 | 四星 | 
| 186 | 中國西電集團(tuán)有限公司 | 73.37 | 陜西 | 四星 | 
| 187 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 73.37 | 新疆 | 四星 | 
| 188 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 73.34 | 河南 | 四里 | 
| 189 | 中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 73.32 | 北京 | 四星 | 
| 190 | 中國印鈔造幣總公司 | 73.29 | 北京 | 四星 | 
| 191 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 73.29 | 上海 | 四星 | 
| 192 | 廣東東陽光藥業(yè)有限公司 | 73.25 | 廣東 | 四星 | 
| 193 | 鄭州云海信息技術(shù)有限公司 | 73.2 | 河南 | 四星 | 
| 194 | 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 73.13 | 北京 | 四星 | 
| 195 | 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 72.99 | 新疆 | 四星 | 
| 196 | 阿特斯陽光電力集團(tuán)有限公司 | 72.79 | 江蘇 | 四星 | 
| 197 | 浙江宇視科技有限公司 | 72.7 | 浙江 | 四星 | 
| 198 | 中國長江三峽集團(tuán)有限公司 | 72.69 | 北京 | 四星 | 
| 199 | 天地融科技股份有限公司 | 72.51 | 北京 | 四星 | 
| 200 | 中創(chuàng)新航科技股份有限公司 | 72.39 | 江蘇 | 四星 | 
| 201 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 72.36 | 江蘇 | 四星 | 
| 202 | 北京搜狗科技發(fā)展有限公司 | 72.27 | 北京 | 四星 | 
| 203 | 珠海冠宇電池股份有限公司 | 72.26 | 廣東 | 四星 | 
| 204 | 天能電池集團(tuán)股份有限公司 | 72.24 | 浙江 | 四星 | 
| 205 | 廣州小鵬汽車科技有限公司 | 72.2 | 廣東 | 四星 | 
| 206 | 上海蔚來汽車有限公司 | 72.14 | 上海 | 四星 | 
| 207 | 康得新復(fù)合材料集團(tuán)股份有限公司 | 72.12 | 江蘇 | 四星 | 
| 208 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南動力有限公司 | 72.1 | 山東 | 四星 | 
| 209 | 魯南制藥集團(tuán)股份有限公司 | 72.1 | 山東 | 四星 | 
| 210 | 廣州無線電集團(tuán)有限公司 | 72.08 | 廣東 | 四星 | 
| 211 | 哈爾濱電器集團(tuán)有限公司 | 72.05 | 黑龍江 | 四星 | 
| 212 | 廣州地鐵集團(tuán)有限公司 | 72.04 | 廣東 | 四星 | 
| 213 | 格力鈦新能源股份有限公司 | 72.02 | 廣東 | 四星 | 
| 214 | 網(wǎng)宿科技股份有限公司 | 72 | 上海 | 四星 | 
| 215 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 71.95 | 廣東 | 四星 | 
| 216 | 北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 | 71.94 | 北京 | 四星 | 
| 217 | 超成電源集團(tuán)有限公司 | 71.87 | 浙江 | 四星 | 
| 218 | 河鋼集團(tuán)有限公司 | 71.82 | 河北 | 四星 | 
| 219 | 廣東博智林機(jī)器人有限公司 | 71.82 | 廣東 | 四星 | 
| 220 | 博眾精工科技股份有限公司 | 71.81 | 江蘇 | 四星 | 
| 221 | 長江設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 71.8 | 湖北 | 四星 | 
| 222 | 深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司 | 71.73 | 廣東 | 四星 | 
| 223 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 | 71.62 | 山東 | 四星 | 
| 224 | 北京四方繼保自動化股份有限公司 | 71.61 | 北京 | 四星 | 
| 225 | 聞泰科技股份有限公司 | 71.57 | 湖北 | 四星 | 
| 226 | 上海華誼(集團(tuán))公司 | 71.54 | 上海 | 四星 | 
| 227 | 矽力杰半導(dǎo)體技術(shù)(杭州)有限公司 | 71.51 | 浙江 | 四星 | 
| 228 | 石藥控股集團(tuán)有限公司 | 71.51 | 河北 | 四星 | 
| 229 | 安徽合力股份有限公司 | 71.41 | 安徽 | 四星 | 
| 230 | 銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 71.34 | 福建 | 四星 | 
| 231 | 聯(lián)合汽車電子有限公司 | 71.32 | 上海 | 四星 | 
| 232 | 廣州市炫橙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 71.24 | 廣東 | 四星 | 
| 233 | 格林美股份有限公司 | 71.24 | 廣東 | 四星 | 
| 234 | 長飛光纖光纜股份有限公司 | 71.19 | 湖北 | 四星 | 
| 235 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 71.19 | 內(nèi)蒙古 | 四星 | 
| 236 | 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 | 71.11 | 上海 | 四星 | 
| 237 | 武漢光迅科技股份有限公司 | 71.1 | 湖北 | 四星 | 
| 238 | 南京泉峰科技有限公司 | 71.08 | 江蘇 | 四星 | 
| 239 | 上海集成電路研發(fā)中心有限公司 | 71.07 | 上海 | 四星 | 
| 240 | 杰克科技股份有限公司 | 71.02 | 浙江 | 四星 | 
| 241 | TCL實業(yè)控股股份有限公司 | 71.02 | 廣東 | 四星 | 
| 242 | 揚子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 70.98 | 江蘇 | 四星 | 
| 243 | 中國普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 70.97 | 北京 | 四星 | 
| 244 | 江蘇蘇博特新材料股份有限公司 | 70.9 | 江蘇 | 四星 | 
| 245 | 武漢斗魚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 70.85 | 湖北 | 四星 | 
| 246 | 九牧廚衛(wèi)股份有限公司 | 70.8 | 福建 | 四星 | 
| 247 | 中國大唐集團(tuán)有限公司 | 70.74 | 北京 | 四星 | 
| 248 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 70.6 | 廣東 | 四星 | 
| 249 | 中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 70.55 | 北京 | 四星 | 
| 250 | 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 70.51 | 江蘇 | 四星 | 
| 251 | 新希望集團(tuán)有限公司 | 70.5 | 四川 | 四星 | 
| 252 | 陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 70.5 | 陜西 | 四星 | 
| 253 | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 | 70.5 | 廣西 | 四星 | 
| 254 | 大唐電信科技股份有限公司 | 70.5 | 北京 | 四星 | 
| 255 | 東軟集團(tuán)股份有限公司 | 70.49 | 遼寧 | 四星 | 
| 256 | 西安西電捷通無線網(wǎng)絡(luò)通信股份公司 | 70.37 | 陜西 | 四星 | 
| 257 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 70.36 | 福建 | 四星 | 
| 258 | 廈門松霖科技股份有限公司 | 70.34 | 福建 | 四星 | 
| 259 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 70.3 | 重慶 | 四星 | 
| 260 | 玉晶光電(廈門)有限公司 | 70.3 | 福建 | 四星 | 
| 261 | 深圳怡化電腦股份有限公司 | 70.3 | 廣東 | 四星 | 
| 262 | 中微半導(dǎo)體設(shè)備(上海)股份有限公司 | 70.29 | 上海 | 四星 | 
| 263 | 福建聯(lián)迪商用設(shè)備有限公司 | 70.28 | 福建 | 四星 | 
| 264 | 杰事杰新材料(集團(tuán))股份有限公司 | 70.26 | 上海 | 四星 | 
| 265 | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 | 70.16 | 浙江 | 四星 | 
| 266 | 北京經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司 | 70.13 | 廣東 | 四星 | 
| 267 | 東莞新能源科技有限公司 | 70.11 | 廣東 | 四星 | 
| 268 | 東岳氟硅科技集團(tuán)有限公司 | 70.11 | 山東 | 四星 | 
| 269 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 70.06 | 河北 | 四星 | 
| 270 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 70.05 | 北京 | 四星 | 
| 271 | 中國船舶集團(tuán)有限公司 | 70.05 | 上海 | 四星 | 
| 272 | 北京國雙科技有限公司 | 70.05 | 北京 | 四星 | 
| 273 | 廣州金升陽科技有限公司 | 70.03 | 廣東 | 四星 | 
| 274 | 成都芯源系統(tǒng)有限公司 | 70 | 四川 | 四星 | 
| 275 | 信利半導(dǎo)體有限公司 | 69.99 | 廣東 | 四星 | 
| 276 | 廣州酷狗計算機(jī)科技有限公司 | 69.96 | 廣東 | 四星 | 
| 277 | 成高集團(tuán)有限公司 | 69.92 | 山東 | 四星 | 
| 278 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 69.86 | 四川 | 四星 | 
| 279 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 69.82 | 內(nèi)蒙古 | 四星 | 
| 280 | 深圳超多維光電子有限公司 | 69.8 | 廣東 | 四星 | 
| 281 | 濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司 | 69.79 | 山東 | 四星 | 
| 282 | 深圳市理邦精密儀器股份有限公司 | 69.78 | 廣東 | 四星 | 
| 283 | 曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 69.75 | 天津 | 四星 | 
| 284 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 69.69 | 廣東 | 四星 | 
| 285 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 69.68 | 四川 | 四星 | 
| 286 | 廣州極飛科技股份有限公司 | 69.68 | 廣東 | 四星 | 
| 287 | 珠海優(yōu)特電力科技股份有限公司 | 69.67 | 廣東 | 四星 | 
| 288 | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 | 69.61 | 廣東 | 四星 | 
| 289 | 廈門市三安光電科技有限公司 | 69.6 | 福建 | 四星 | 
| 290 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 69.6 | 江蘇 | 四星 | 
| 291 | 廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 69.56 | 廣西 | 四星 | 
| 292 | 珠海市魅族科技有限公司 | 69.44 | 廣東 | 四星 | 
| 293 | 新大陸科技集團(tuán)有限公司 | 69.44 | 福建 | 四星 | 
| 294 | 深圳市沃爾核材股份有限公司 | 69.43 | 廣東 | 四星 | 
| 295 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 69.42 | 陜西 | 四星 | 
| 296 | 萬向集團(tuán)公司 | 69.37 | 浙江 | 四星 | 
| 297 | 山東能源集團(tuán)有限公司 | 69.37 | 山東 | 四星 | 
| 298 | 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司 | 69.32 | 廣東 | 四星 | 
| 299 | 浙江新和成股份有限公司 | 69.29 | 浙江 | 四星 | 
| 300 | 英華達(dá)(上海)科技有限公司 | 69.22 | 上海 | 四星 | 
| 301 | 宸鴻科技(廈門)有限公司 | 69.22 | 福建 | 四星 | 
| 302 | 淮北礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 69.18 | 安徽 | 四星 | 
| 303 | 中信戴卡股份有限公司 | 69.15 | 河北 | 四星 | 
| 304 | 國機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司 | 69.15 | 四川 | 四星 | 
| 305 | 南京康尼機(jī)電股份有限公司 | 69.15 | 江蘇 | 四星 | 
| 306 | 貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司 | 69.12 | 廣東 | 四星 | 
| 307 | 上海和輝光電股份有限公司 | 69.1 | 上海 | 四星 | 
| 308 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 69.09 | 北京 | 四星 | 
