| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 2023年貢獻(xiàn)份額 | 2023年總論文數(shù) |
| 1 | 中國科學(xué)院 | 2065.15 | 6803 |
| 2 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 589.77 | 2918 |
| 3 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 566.94 | 1634 |
| 4 | 南京大學(xué) | 562.1 | 1336 |
| 5 | 北京大學(xué) | 557.38 | 2090 |
| 6 | 清華大學(xué) | 523.99 | 1566 |
| 7 | 浙江大學(xué) | 475.5 | 1237 |
| 8 | 上海交通大學(xué) | 435.29 | 1247 |
| 9 | 中山大學(xué) | 435.28 | 1130 |
| 10 | 復(fù)旦大學(xué) | 426.47 | 1211 |
| 11 | 四川大學(xué) | 324.28 | 653 |
| 12 | 南開大學(xué) | 315.65 | 733 |
| 13 | 南方科技大學(xué) | 293.4 | 764 |
| 14 | 武漢大學(xué) | 274.29 | 626 |
| 15 | 山東大學(xué) | 263.78 | 870 |
| 16 | 廈門大學(xué) | 261.95 | 527 |
| 17 | 天津大學(xué) | 249.85 | 809 |
| 18 | 吉林大學(xué) | 245.8 | 545 |
| 19 | 華中科技大學(xué) | 245.78 | 618 |
| 20 | 蘇州大學(xué) | 245.4 | 545 |
| 21 | 西安交通大學(xué) | 199.96 | 517 |
| 22 | 華南理工大學(xué) | 190.96 | 427 |
| 23 | 中南大學(xué) | 188.63 | 446 |
| 24 | 同濟(jì)大學(xué) | 186.99 | 584 |
| 25 | 湖南大學(xué) | 180.39 | 376 |
| 26 | 蘭州大學(xué) | 169.46 | 381 |
| 27 | 香港大學(xué) | 165.53 | 641 |
| 28 | 鄭州大學(xué) | 163.27 | 611 |
| 29 | 北京理工大學(xué) | 159.97 | 354 |
| 30 | 大連理工大學(xué) | 159.49 | 298 |
| 31 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 151.43 | 335 |
| 32 | 香港中文大學(xué) | 143.3 | 552 |
| 33 | 重慶大學(xué) | 142.74 | 319 |
| 34 | 華東理工大學(xué) | 140.02 | 314 |
| 35 | 華東師范大學(xué) | 139.5 | 364 |
| 36 | 北京化工大學(xué) | 139.26 | 268 |
| 37 | 北京師范大學(xué) | 131.86 | 438 |
| 38 | 深圳大學(xué) | 124.54 | 368 |
| 39 | 香港科技大學(xué) | 116.44 | 452 |
| 40 | 東南大學(xué) | 116.13 | 338 |
| 41 | 香港城市大學(xué) | 115.88 | 370 |
| 42 | 西南大學(xué) | 106.13 | 176 |
| 43 | 南京工業(yè)大學(xué) | 100.22 | 237 |
| 44 | 北京航空航天大學(xué) | 99.59 | 393 |
| 45 | 暨南大學(xué) | 98.33 | 255 |
| 46 | 福州大學(xué) | 98.26 | 235 |
| 47 | 上??萍即髮W(xué) | 97.48 | 347 |
| 48 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 94.99 | 270 |
| 49 | 北京科技大學(xué) | 94.03 | 203 |
| 50 | 上海大學(xué) | 93.51 | 239 |
| 51 | 北京協(xié)和醫(yī)院 | 93.23 | 428 |
| 52 | 河南大學(xué) | 86.7 | 183 |
| 53 | 電子科技大學(xué) | 86.08 | 241 |
| 54 | 陜西師范大學(xué) | 83.29 | 142 |
| 55 | 西北工業(yè)大學(xué) | 81.51 | 223 |
| 56 | 山東師范大學(xué) | 80.79 | 176 |
| 57 | 安徽大學(xué) | 80.64 | 198 |
| 58 | 華南師范大學(xué) | 77.64 | 235 |
| 59 | 北京工業(yè)大學(xué) | 77.13 | 206 |
| 60 | 東北師范大學(xué) | 73.34 | 122 |
| 61 | 西北大學(xué) | 72.48 | 189 |
| 62 | 青島大學(xué) | 71.56 | 162 |
| 63 | 香港理工大學(xué) | 71.19 | 268 |
| 64 | 南昌大學(xué) | 70.34 | 178 |
| 65 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 68.29 | 178 |
| 66 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 66.44 | 146 |
| 67 | 南京理工大學(xué) | 65.57 | 162 |
| 68 | 東華大學(xué) | 64.67 | 134 |
| 69 | 江蘇大學(xué) | 64.37 | 122 |
| 70 | 自然資源部 | 63.87 | 462 |
| 71 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 63.39 | 171 |
| 72 | 南京師范大學(xué) | 62.32 | 220 |
| 73 | 中國氣象局 | 61.57 | 198 |
| 74 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 60.29 | 101 |
| 75 | 武漢理工大學(xué) | 59.77 | 120 |
| 76 | 中國海洋大學(xué) | 58.97 | 281 |
| 77 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 58.38 | 147 |
| 78 | 西湖大學(xué) | 57.45 | 159 |
| 79 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 56.47 | 207 |
| 80 | 河南師范大學(xué) | 55.2 | 231 |
| 81 | 江南大學(xué) | 54.95 | 117 |
| 82 | 華中師范大學(xué) | 54.85 | 193 |
| 83 | 青島科技大學(xué) | 54.31 | 104 |
| 84 | 中國藥科大學(xué) | 52.55 | 109 |
| 85 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 52.19 | 121 |
| 86 | 云南大學(xué) | 50.79 | 156 |
| 87 | 揚(yáng)州大學(xué) | 49.71 | 127 |
| 88 | 中國工程物理研究院 | 49.2 | 169 |
| 89 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 46.5 | 101 |
| 90 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 46.35 | 113 |
| 91 | 南京郵電大學(xué) | 45.69 | 111 |
| 92 | 廣西大學(xué) | 45.68 | 167 |
| 93 | 南京信息工程大學(xué) | 45.13 | 187 |
| 94 | 河北大學(xué) | 44.91 | 103 |
| 95 | 寧波大學(xué) | 44.55 | 119 |
| 96 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 44.45 | 189 |
| 97 | 安徽師范大學(xué) | 44.08 | 95 |
| 98 | 濟(jì)南大學(xué) | 44.03 | 117 |
| 99 | 溫州大學(xué) | 43.86 | 91 |
| 100 | 浙江師范大學(xué) | 40.55 | 77 |
| 101 | 西安電子科技大學(xué) | 40 | 94 |
| 102 | 湖南師范大學(xué) | 39.91 | 128 |
| 103 | 東北大學(xué) | 39.24 | 69 |
| 104 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 38.99 | 101 |
| 105 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 38.28 | 168 |
| 106 | 廣州大學(xué) | 38.05 | 93 |
| 107 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 37.25 | 126 |
| 108 | 常州大學(xué) | 36.64 | 70 |
| 109 | 南通大學(xué) | 36.03 | 91 |
| 110 | 杭州師范大學(xué) | 33.18 | 118 |
| 111 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 32.76 | 154 |
| 112 | 天津理工大學(xué) | 32.74 | 77 |
| 113 | 山西大學(xué) | 30.3 | 150 |
| 114 | 湖北大學(xué) | 30.25 | 67 |
| 115 | 南京航空航天大學(xué) | 29.86 | 68 |
| 116 | 中南民族大學(xué) | 29.75 | 49 |
| 117 | 浙江理工大學(xué) | 29.37 | 59 |
| 118 | 澳門大學(xué) | 28.84 | 114 |
| 119 | 江西師范大學(xué) | 28.22 | 70 |
| 120 | 南京林業(yè)大學(xué) | 27.94 | 86 |
| 121 | 廣西師范大學(xué) | 27.93 | 87 |
| 122 | 中國人民大學(xué) | 27.71 | 72 |
| 123 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 27.56 | 149 |
| 124 | 西南交通大學(xué) | 26.99 | 58 |
| 125 | 國防科技大學(xué) | 25.94 | 72 |
| 126 | 福建師范大學(xué) | 25.28 | 77 |
| 127 | 河海大學(xué) | 24.22 | 68 |
| 128 | 陜西科技大學(xué) | 23.85 | 59 |
| 129 | 燕山大學(xué) | 23.81 | 52 |
| 130 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 23.67 | 59 |
| 131 | 中國地震局 | 23.23 | 65 |
| 132 | 中國疾病預(yù)防控制中心 | 23.11 | 115 |
| 133 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 22.85 | 78 |
| 134 | 湘潭大學(xué) | 22.81 | 61 |
| 135 | 香港浸會大學(xué) | 22.59 | 82 |
| 136 | 五邑大學(xué) | 22.47 | 39 |
| 137 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 22.31 | 78 |
| 138 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 22.29 | 76 |
| 139 | 深圳灣實驗室 | 22.23 | 112 |
| 140 | 高壓科學(xué)技術(shù)高等研究中心 | 22.07 | 75 |
| 141 | 海南大學(xué) | 21.89 | 73 |
| 142 | 中國石油大學(xué) | 21.78 | 66 |
| 143 | 貴州大學(xué) | 21.46 | 46 |
| 144 | 西南科技大學(xué) | 20.94 | 56 |
| 145 | 黑龍江大學(xué) | 20.57 | 29 |
| 146 | 河北工業(yè)大學(xué) | 20.15 | 68 |
| 147 | 西北師范大學(xué) | 19.58 | 37 |
| 148 | 首都師范大學(xué) | 19.25 | 54 |
| 149 | 華僑大學(xué) | 18.99 | 43 |
| 150 | 中國船舶集團(tuán) | 18.74 | 338 |
| 151 | 上海理工大學(xué) | 18.45 | 68 |
| 152 | 曲阜師范大學(xué) | 18.4 | 85 |
| 153 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 18.29 | 64 |
| 154 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 17.92 | 57 |
| 155 | 煙臺大學(xué) | 17.79 | 39 |
| 156 | 汕頭大學(xué) | 17.29 | 80 |
| 157 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 16.86 | 41 |
| 158 | 聊城大學(xué) | 16.74 | 56 |
| 159 | 上海師范大學(xué) | 16.61 | 50 |
| 160 | 華北電力大學(xué) | 16.46 | 80 |
| 161 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 16.34 | 43 |
| 162 | 昆明理工大學(xué) | 16.07 | 43 |
| 163 | 江蘇科技大學(xué) | 15.97 | 37 |
| 164 | 成都大學(xué) | 15.52 | 59 |
| 165 | 東北林業(yè)大學(xué) | 15.18 | 32 |
| 166 | 江蘇師范大學(xué) | 14.98 | 34 |
| 167 | 太原理工大學(xué) | 14.97 | 51 |
| 168 | 西安建筑科技大學(xué) | 14.74 | 28 |
| 169 | 四川師范大學(xué) | 14.32 | 37 |
| 170 | 江西科技大學(xué) | 14.23 | 36 |
| 171 | 華大集團(tuán) | 14.22 | 58 |
| 172 | 哈爾濱工程大學(xué) | 14.03 | 31 |
| 173 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 13.98 | 61 |
| 174 | 杭州電子科技大學(xué) | 13.86 | 40 |
| 175 | 烽火網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 13.56 | 124 |
| 176 | 天津師范大學(xué) | 13.46 | 43 |
| 177 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(山東省醫(yī)學(xué)科學(xué)院) | 13.41 | 79 |
| 178 | 臺州大學(xué) | 13.37 | 34 |
| 179 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 13.04 | 49 |
| 180 | 嘉興學(xué)院 | 12.72 | 46 |
| 181 | 北京生命科學(xué)研究所 | 12.58 | 64 |
| 182 | 遼寧師范大學(xué) | 11.95 | 61 |
| 183 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 11.85 | 69 |
| 184 | 新疆大學(xué) | 11.7 | 31 |
| 185 | 成都理工大學(xué) | 11.43 | 41 |
| 186 | 中國計量大學(xué) | 11.24 | 31 |
| 187 | 蘇州科技大學(xué) | 10.97 | 59 |
| 188 | 華東理工學(xué)院 | 10.55 | 32 |
| 189 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10.42 | 18 |
| 190 | 中國石油大學(xué) | 10.4 | 45 |
| 191 | 天津科技大學(xué) | 10.37 | 27 |
| 192 | 澳門科技大學(xué) | 10.35 | 91 |
| 193 | 中國航天科技集團(tuán)公司 | 10.33 | 61 |
| 194 | 中國生態(tài)環(huán)境部 | 10.31 | 64 |
| 195 | 天津工業(yè)大學(xué) | 10.24 | 47 |
| 196 | 河北師范大學(xué) | 10.22 | 35 |
| 197 | 桂林理工大學(xué) | 10.07 | 51 |
| 198 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 10.01 | 32 |
| 199 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院 | 10.01 | 32 |
| 200 | 武漢科技大學(xué) | 9.95 | 27 |
| 201 | 北京交通大學(xué) | 9.94 | 31 |
| 202 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 9.58 | 32 |
| 203 | 臨沂大學(xué) | 9.54 | 32 |
| 204 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 9.35 | 42 |
| 205 | 沈陽藥科大學(xué) | 9.32 | 17 |
| 206 | 武漢紡織大學(xué) | 9.17 | 26 |
| 207 | 南華大學(xué) | 9.15 | 76 |
| 208 | 上海市生態(tài)環(huán)境局 | 9.11 | 41 |
| 209 | 湖南科技大學(xué) | 9.06 | 33 |
| 210 | 山西師范大學(xué) | 9.02 | 56 |
| 211 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 9 | 24 |
| 212 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 8.76 | 23 |
| 213 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 8.76 | 41 |
| 214 | 重慶工業(yè)大學(xué) | 8.36 | 23 |
| 215 | 廣東省醫(yī)學(xué)科學(xué)院 | 8.1 | 66 |
| 216 | 中國三峽學(xué)院 | 7.86 | 28 |
| 217 | 重慶郵電大學(xué) | 7.77 | 28 |
| 218 | 廣東藥科大學(xué) | 7.65 | 25 |
| 219 | 武漢理工大學(xué) | 7.55 | 32 |
| 220 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 7.49 | 22 |
| 221 | 洛陽師范學(xué)院 | 7.48 | 15 |
| 222 | 遼寧大學(xué) | 7.47 | 60 |
| 223 | 西南石油大學(xué) | 7.22 | 20 |
| 224 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 7.19 | 15 |
| 225 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 7.06 | 13 |
| 226 | 石河子大學(xué) | 7.06 | 22 |
| 227 | 閩江學(xué)院 | 6.91 | 26 |
| 228 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 6.86 | 23 |
| 229 | 山東理工大學(xué) | 6.86 | 19 |
| 230 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 6.66 | 20 |
| 231 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 6.56 | 34 |
| 232 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 6.48 | 18 |
| 233 | 上海啟智研究所 | 6.48 | 43 |
| 234 | 華西師范大學(xué) | 6.43 | 19 |
| 235 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 6.39 | 16 |
| 236 | 北京石墨烯研究院 | 6.25 | 26 |
| 237 | 江漢大學(xué) | 6.23 | 32 |
| 238 | 中國石化 | 6.19 | 44 |
| 239 | 北京林業(yè)大學(xué) | 6.16 | 22 |
| 240 | 中國石油天然氣集團(tuán)公司 | 6.08 | 29 |
| 241 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 6 | 23 |
| 242 | 西安工業(yè)大學(xué) | 5.96 | 24 |
| 243 | 上海海洋大學(xué) | 5.94 | 16 |
| 244 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 5.91 | 28 |
| 245 | 中國化工集團(tuán)公司 | 5.88 | 27 |
| 246 | 中國檢驗檢疫科學(xué)研究院 | 5.82 | 10 |
| 247 | 南昌航空大學(xué) | 5.82 | 17 |
| 248 | 山東科技大學(xué) | 5.75 | 24 |
| 249 | 河北科技大學(xué) | 5.73 | 19 |
| 250 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 5.69 | 27 |
| 251 | 大連海事大學(xué) | 5.58 | 14 |
| 252 | 中國水產(chǎn)科學(xué)研究院 | 5.49 | 210 |
| 253 | 東莞理工學(xué)院 | 5.45 | 32 |
| 254 | 金川集團(tuán)有限公司 | 5.39 | 19 |
| 255 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 5.34 | 28 |
| 256 | 西安工業(yè)大學(xué) | 5.31 | 23 |
| 257 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 5.29 | 29 |
| 258 | 河南工業(yè)大學(xué) | 5.25 | 21 |
| 259 | 季華實驗室 | 5.19 | 28 |
| 260 | 長春理工大學(xué) | 5.18 | 23 |
| 261 | 湖北師范大學(xué) | 5.16 | 23 |
| 262 | 吉林師范大學(xué) | 5.05 | 16 |
| 263 | 北京郵電大學(xué) | 5.01 | 16 |
| 264 | 阿里巴巴集團(tuán) | 4.98 | 61 |
| 265 | 長安大學(xué) | 4.95 | 21 |
| 266 | 重慶師范大學(xué) | 4.94 | 18 |
| 267 | 深圳科技大學(xué) | 4.85 | 35 |
| 268 | 國家自然災(zāi)害研究所 | 4.7 | 15 |
| 269 | 貴州民族大學(xué) | 4.69 | 13 |
| 270 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 4.63 | 13 |
| 271 | 中國電子科技集團(tuán)公司 | 4.54 | 20 |
| 272 | 中國中醫(yī)科學(xué)院 | 4.46 | 20 |
| 273 | 寧夏大學(xué) | 4.39 | 18 |
| 274 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 4.38 | 15 |
| 275 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 4.37 | 14 |
| 276 | 長沙理工大學(xué) | 4.26 | 17 |
| 277 | 中日友好醫(yī)院 | 4.24 | 21 |
| 278 | 中國水利部 | 4.18 | 27 |
| 279 | 中北大學(xué) | 4.14 | 11 |
| 280 | 中原工業(yè)大學(xué) | 4.11 | 9 |
| 281 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 4 | 22 |
| 282 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 3.97 | 17 |
| 283 | 贛南師范學(xué)院 | 3.95 | 13 |
| 284 | 渤海大學(xué) | 3.94 | 5 |
| 285 | 中國原子能科學(xué)研究院 | 3.93 | 36 |
| 286 | 計算科學(xué)與應(yīng)用研究所 | 3.86 | 21 |
| 287 | 長春工業(yè)大學(xué) | 3.84 | 11 |
| 288 | 河南工業(yè)大學(xué) | 3.75 | 43 |
| 289 | 桂林電子科技大學(xué) | 3.71 | 24 |
| 290 | 濟(jì)寧大學(xué) | 3.71 | 5 |
| 291 | 北京工商大學(xué) | 3.68 | 18 |
| 292 | 魯東大學(xué) | 3.62 | 9 |
| 293 | 騰訊 | 3.61 | 10 |
| 294 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3.57 | 15 |
| 295 | 山西大同大學(xué) | 3.55 | 6 |
| 296 | 淮北師范大學(xué) | 3.54 | 8 |
| 297 | 成都信息工程大學(xué) | 3.53 | 20 |
| 298 | 中國腦科學(xué)研究所 | 3.53 | 48 |
| 299 | 齊魯師范大學(xué) | 3.53 | 11 |
| 300 | 湖州大學(xué) | 3.53 | 28 |
| 301 | 江西科技師范大學(xué) | 3.49 | 7 |
| 302 | 安陽師范學(xué)院 | 3.48 | 10 |
| 303 | 大連民族大學(xué) | 3.44 | 11 |
| 304 | 廣西民族大學(xué) | 3.41 | 6 |
| 305 | 上海電力大學(xué) | 3.37 | 12 |
| 306 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 3.37 | 15 |
| 307 | 國家計量院 | 3.29 | 14 |
| 308 | 南寧師范學(xué)院 | 3.27 | 15 |
| 309 | 青島理工大學(xué) | 3.27 | 9 |
| 310 | 商丘師范學(xué)院 | 3.25 | 12 |
| 311 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 3.21 | 24 |
| 312 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3.21 | 11 |
| 313 | 浙江工商大學(xué) | 3.19 | 11 |
| 314 | 中國國家電網(wǎng)公司 | 3.17 | 14 |
| 315 | 香港教育大學(xué) | 3.15 | 19 |
| 316 | 云南師范大學(xué) | 3.15 | 11 |
| 317 | 中國林業(yè)科學(xué)研究院 | 3.14 | 11 |
| 318 | 皖西學(xué)院 | 3.12 | 5 |
| 319 | 集美大學(xué) | 3.1 | 10 |
| 320 | 寶雞文理學(xué)院 | 3.06 | 8 |
| 321 | 鹽城工學(xué)院 | 3.03 | 12 |
| 322 | 應(yīng)用物理與計算數(shù)學(xué)研究所 | 3.02 | 21 |
| 323 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3 | 14 |
| 324 | 蘭州交通大學(xué) | 2.98 | 11 |
| 325 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 2.93 | 7 |
| 326 | 常熟工學(xué)院 | 2.92 | 16 |
| 327 | 延邊大學(xué) | 2.9 | 9 |
| 328 | 國家市場監(jiān)督管理總局 | 2.88 | 27 |
| 329 | 齊齊哈爾大學(xué) | 2.87 | 8 |
| 330 | 周口師范學(xué)院 | 2.87 | 5 |
| 331 | 昌平大學(xué) | 2.82 | 13 |
| 332 | 華北理工大學(xué) | 2.82 | 11 |
| 333 | 清華紫光集團(tuán) | 2.81 | 16 |
| 334 | 信陽師范學(xué)院 | 2.79 | 53 |
| 335 | 北京信息科技大學(xué) | 2.78 | 10 |
| 336 | 中央民族大學(xué) | 2.75 | 11 |
| 337 | 甌江實驗室 | 2.74 | 28 |
| 338 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 2.72 | 26 |
| 339 | 延安大學(xué) | 2.71 | 11 |
| 340 | 河南科技大學(xué) | 2.7 | 57 |
| 341 | 重慶文理學(xué)院 | 2.7 | 10 |
| 342 | 哈爾濱科技大學(xué) | 2.67 | 8 |
| 343 | 江蘇海洋大學(xué) | 2.67 | 7 |
| 344 | 武漢理工大學(xué) | 2.66 | 9 |
| 345 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 2.65 | 25 |
| 346 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 2.64 | 14 |
| 347 | 長江大學(xué) | 2.61 | 14 |
| 348 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 2.57 | 12 |
| 349 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2.57 | 11 |
| 350 | 寧波科技大學(xué) | 2.51 | 13 |
| 351 | 佛山大學(xué) | 2.51 | 21 |
| 352 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 2.49 | 12 |
| 353 | 濱州醫(yī)科大學(xué) | 2.49 | 18 |
| 354 | 上海腦科學(xué)與類腦智能研究中心 | 2.48 | 31 |
| 355 | 中信湘雅生殖遺傳醫(yī)院 | 2.47 | 8 |
| 356 | 山東建筑大學(xué) | 2.45 | 9 |
| 357 | 紫金山實驗室 | 2.45 | 16 |
| 358 | 安陽工學(xué)院 | 2.44 | 7 |
| 359 | 雁棲湖北京數(shù)學(xué)科學(xué)與應(yīng)用研究所 | 2.44 | 12 |
| 360 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 2.34 | 11 |
| 361 | 重慶教育學(xué)院 | 2.3 | 5 |
| 362 | 廣東省第二人民醫(yī)院 | 2.28 | 16 |
| 363 | 中國煙草總公司醫(yī)院 | 2.27 | 12 |
| 364 | 廣東海洋大學(xué) | 2.25 | 9 |
| 365 | 沈陽師范大學(xué) | 2.25 | 6 |
| 366 | 安徽建筑大學(xué) | 2.2 | 14 |
| 367 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 2.19 | 11 |
| 368 | 西安科技大學(xué) | 2.18 | 12 |
| 369 | 重慶交通大學(xué) | 2.17 | 9 |
| 370 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 2.16 | 29 |
| 371 | 吉首大學(xué) | 2.15 | 12 |
| 372 | 廣東省化學(xué)與精細(xì)化工實驗室 | 2.11 | 22 |
| 373 | 西南民族大學(xué) | 2.09 | 8 |
| 374 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 2.08 | 11 |
| 375 | 中國航天科工集團(tuán)公司 | 2.08 | 12 |
| 376 | 云南民族大學(xué) | 2.06 | 4 |
| 377 | 信達(dá)生物制品公司 | 2.05 | 7 |
| 378 | 衡陽師范學(xué)院 | 2.04 | 7 |
| 379 | 富陽師范學(xué)院 | 2.04 | 3 |
| 380 | 西安郵電大學(xué) | 2.02 | 6 |
| 381 | 南洋師范大學(xué) | 2.02 | 8 |
| 382 | 西安工業(yè)大學(xué) | 1.98 | 6 |
| 383 | 天津城建大學(xué) | 1.98 | 7 |
| 384 | 鹽城師范學(xué)院 | 1.97 | 8 |
| 385 | 上海嘉華聚能電池科技有限公司 | 1.92 | 7 |
| 386 | 西安石油大學(xué) | 1.87 | 4 |
| 387 | 中化集團(tuán) | 1.87 | 13 |
| 388 | 湖北醫(yī)藥大學(xué) | 1.79 | 17 |
| 389 | 紹興大學(xué) | 1.78 | 12 |
| 390 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 1.77 | 11 |
| 391 | 合成燃料中國科技有限公司 | 1.77 | 13 |
| 392 | 吉林化工學(xué)院 | 1.77 | 4 |
| 393 | 西藏大學(xué) | 1.74 | 16 |
| 394 | 廣西科技大學(xué) | 1.71 | 11 |
| 395 | 中國國家航天局 | 1.7 | 6 |
| 396 | 中國三峽公司 | 1.67 | 13 |
| 397 | 徐州工業(yè)大學(xué) | 1.66 | 8 |
| 398 | 上海生物醫(yī)藥技術(shù)研究所 | 1.65 | 16 |
| 399 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 1.64 | 9 |
| 400 | 百濟(jì)神州 | 1.64 | 7 |
| 401 | 太原理工大學(xué) | 1.62 | 5 |
| 402 | 青海大學(xué) | 1.62 | 12 |
| 403 | 沈陽航空航天大學(xué) | 1.61 | 7 |
| 404 | 西安現(xiàn)代化學(xué)研究所 | 1.61 | 9 |
| 405 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1.6 | 12 |
| 406 | 昆明大學(xué) | 1.6 | 4 |
| 407 | 太原師范學(xué)院 | 1.59 | 4 |
| 408 | 鵬城實驗室 | 1.59 | 21 |
| 409 | 華為技術(shù)有限公司 | 1.59 | 35 |
| 410 | 中國礦業(yè)大學(xué),北京 | 1.57 | 5 |
| 411 | 江蘇省核醫(yī)學(xué)研究所 | 1.57 | 5 |
| 412 | 國家蛋白質(zhì)科學(xué)中心 | 1.55 | 19 |
| 413 | 上海理工大學(xué) | 1.55 | 4 |
| 414 | 四川科技大學(xué) | 1.54 | 8 |
| 415 | 先進(jìn)生物醫(yī)學(xué)儀器中心有限公司 | 1.54 | 12 |
| 416 | 字節(jié)跳動有限公司 | 1.53 | 4 |
| 417 | 上海聯(lián)影醫(yī)療保健有限公司 | 1.52 | 7 |
| 418 | 蘭州工業(yè)大學(xué) | 1.51 | 8 |
| 419 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 1.5 | 2 |
| 420 | 贛南醫(yī)科大學(xué) | 1.5 | 9 |
| 421 | 湖北文理學(xué)院 | 1.48 | 8 |
| 422 | 湖南長嶺石化科技發(fā)展有限公司 | 1.48 | 4 |
| 423 | 廈門工業(yè)大學(xué) | 1.48 | 9 |
| 424 | 大連大學(xué) | 1.46 | 8 |
| 425 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 1.45 | 11 |
| 426 | 西華大學(xué) | 1.45 | 12 |
| 427 | 中國環(huán)境規(guī)劃院 | 1.45 | 9 |
| 428 | 立富電子科技有限公司 | 1.43 | 3 |
| 429 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 1.42 | 9 |
| 430 | 天能股份有限公司 | 1.4 | 4 |
| 431 | 廣東石油化工大學(xué) | 1.39 | 6 |
| 432 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 1.36 | 10 |
| 433 | 常州工學(xué)院 | 1.36 | 7 |
| 434 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 1.34 | 5 |
| 435 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 1.33 | 4 |
| 436 | 濟(jì)南量子技術(shù)研究所 | 1.31 | 12 |
| 437 | 伊犁師范學(xué)院 | 1.3 | 2 |
| 438 | 中國雜交水稻研究開發(fā)中心 | 1.3 | 6 |
| 439 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 1.29 | 9 |
| 440 | 北京醫(yī)院 | 1.29 | 9 |
| 441 | 江蘇工業(yè)大學(xué) | 1.29 | 2 |
| 442 | 遼寧石油化工大學(xué) | 1.27 | 4 |
| 443 | 宜春學(xué)院 | 1.26 | 4 |
| 444 | 長江師范大學(xué) | 1.25 | 5 |
| 445 | 湖南科技學(xué)院 | 1.23 | 2 |
| 446 | 中國醫(yī)藥集團(tuán) | 1.23 | 2 |
| 447 | 桂林醫(yī)科大學(xué) | 1.22 | 10 |
| 448 | 山西高等研究院 | 1.22 | 6 |
| 449 | 海南師范大學(xué) | 1.22 | 7 |
| 450 | 上饒師范學(xué)院 | 1.21 | 2 |
| 451 | 重慶科技大學(xué) | 1.21 | 4 |
| 452 | 嶺南師范大學(xué) | 1.2 | 4 |
