2023胡潤(rùn)中國(guó)藝術(shù)榜顯示,上榜的前100位中國(guó)在世國(guó)寶藝術(shù)家成交總額為23.2億元,比2022年下降了46%。上榜門(mén)檻下降了35%,至358萬(wàn)元,但仍比2020年的173萬(wàn)元和2021年的93萬(wàn)元要高。從藝術(shù)家所涉及的領(lǐng)域來(lái)看,2023年油畫(huà)藝術(shù)家人數(shù)創(chuàng)下了16年來(lái)最高記錄,共有64位油畫(huà)藝術(shù)家進(jìn)入前100名,國(guó)畫(huà)藝術(shù)家有32位。
值得一提的是,女性藝術(shù)家的影響力也在不斷擴(kuò)大,2023年上榜的女性藝術(shù)家人數(shù)達(dá)8位,較2022年增加了2人。除此之外,北京是最多上榜藝術(shù)家出生和居住的城市,2023年現(xiàn)居北京的上榜藝術(shù)家共59人,出生于北京的共16人,均領(lǐng)先于其他的城市。
排名 | 藝術(shù)家 | 總成交額(萬(wàn)元人民幣) | 漲跌幅 | 年齡 | 出生地 | 現(xiàn)居地 | 類(lèi)別 |
1 | 曾梵志 | 14371 | -58% | 59 | 湖北 | 北京 | 油畫(huà) |
2 | 崔如琢 | 11106 | -82% | 79 | 北京 | 北京 | 中國(guó)書(shū)畫(huà) |
3 | 黃建南 | 10148 | -45% | 71 | 廣東 | 北京 | 油畫(huà)/中國(guó)書(shū)畫(huà) |
4 | 范曾 | 9405 | -23% | 85 | 江蘇 | 北京 | 中國(guó)書(shū)畫(huà) |
5 | 黃宇興 | 9058 | -31% | 48 | 北京 | 北京 | 油畫(huà) |
6 | 黃劉野 | 8843 | -53% | 59 | 北京 | 北京 | 油畫(huà) |
7 | 方力鈞 | 8795 | 145% | 60 | 河北 | 北京 | 油畫(huà) |
8 | 周春芽 | 8279 | -70% | 68 | 重慶 | 四川 | 油畫(huà) |
9 | 劉煒 | 8108 | 9% | 58 | 北京 | 北京 | 油畫(huà) |
10 | 張恩利 | 6927 | 79% | 58 | 吉林 | 上海 | 油畫(huà) |
11 | 冷軍 | 5972 | -28% | 60 | 四川 | 湖北 | 油畫(huà) |
12 | 張曉剛 | 5742 | -73% | 65 | 云南 | 北京 | 油畫(huà) |
13 | 丁乙 | 5328 | 177% | 61 | 上海 | 上海 | 油畫(huà) |
14 | 尚揚(yáng) | 4611 | -22% | 81 | 湖北 | 北京 | 油畫(huà) |
15 | 姜國(guó)華 | 3855 | -68% | 69 | 山東 | 北京 | 中國(guó)書(shū)畫(huà) |
16 | 黃永玉 | 3751 | -22% | 99 | 湖南 | 北京 | 中國(guó)書(shū)畫(huà) |
17 | 羅中立 | 3557 | -50% | 75 | 重慶 | 四川 | 油畫(huà) |
18 | 李華式 | 3499 | 73% | 75 | 上海 | 美國(guó) | 中國(guó)書(shū)畫(huà) |
19 | 劉小東 | 3172 | -16% | 60 | 遼寧 | 北京 | 油畫(huà) |
20 | 程叢林 | 3105 | - | 67 | 四川 | 德國(guó) | 油畫(huà) |
21 | 賈藹力 | 3046 | -60% | 44 | 遼寧 | 北京 | 油畫(huà) |
22 | 艾軒 | 2969 | 27% | 76 | 浙江 | 北京 | 油畫(huà)/中國(guó)書(shū)畫(huà) |
23 | 歐陽(yáng)春 | 2851 | 0% | 49 | 北京 | 北京 | 油畫(huà) |
24 | 何家英 | 2828 | -4% | 66 | 天津 | 天津 | 中國(guó)書(shū)畫(huà) |
25 | 王懷慶 | 2662 | -65% | 79 | 北京 | 北京 | 油畫(huà) |
26 | 李真 | 2593 | -36% | 60 | 臺(tái)灣 | 臺(tái)灣 | 雕塑 |
27 | 趙半狄 | 2553 | - | 55 | 北京 | 北京 | 油畫(huà) |
28 | 毛焰 | 2472 | 128% | 55 | 湖南 | 江蘇 | 油畫(huà) |
29 | 靳尚誼 | 2406 | -6% | 89 | 河南 | 北京 | 油畫(huà) |
30 | 朱銘 | 2350 | 46% | 85 | 臺(tái)灣 | 臺(tái)灣 | 雕塑 |
31 | 陳丹青 | 2317 | -88% | 70 | 上海 | 北京 | 油畫(huà) |
32 | 梁遠(yuǎn)葦 | 2285 | - | 44 | 陜西 | 北京 | 油畫(huà) |
33 | 郝量 | 1855 | 36% | 40 | 四川 | 北京 | 中國(guó)書(shū)畫(huà) |
34 | 余友涵 | 1804 | 44% | 80 | 上海 | 上海 | 油畫(huà) |
35 | 王廣義 | 1751 | -32% | 66 | 黑龍江 | 北京 | 油畫(huà) |
36 | 王沂東 | 1680 | 92% | 68 | 山東 | 北京 | 油畫(huà) |
37 | 陳可 | 1567 | -27% | 44 | 四川 | 北京 | 油畫(huà) |
38 | 石齊 | 1550 | -35% | 84 | 福建 | 北京 | 中國(guó)書(shū)畫(huà) |
39 | 韋嘉 | 1535 | 112% | 48 | 四川 | 重慶 | 版畫(huà) |
40 | 龐均 | 1520 | -39% | 87 | 上海 | 江蘇 | 油畫(huà) |
41 | 史國(guó)良 | 1505 | -51% | 67 | 北京 | 北京 | 中國(guó)書(shū)畫(huà) |
42 | 秦琦 | 1468 | -1% | 48 | 陜西 | 遼寧 | 油畫(huà) |
43 | 宋琨 | 1468 | -16% | 46 | 內(nèi)蒙古 | 北京 | 油畫(huà) |
44 | 岳敏君 | 1449 | -58% | 61 | 黑龍江 | 北京 | 油畫(huà) |
45 | 楊飛云 | 1415 | 95% | 69 | 內(nèi)蒙古 | 北京 | 油畫(huà) |
46 | 韓美林 | 1386 | 91% | 87 | 山東 | 北京 | 中國(guó)書(shū)畫(huà) |
47 | 尹朝陽(yáng) | 1385 | -13% | 53 | 河南 | 北京 | 油畫(huà) |
48 | 孫浩 | 1377 | - | 43 | 山東 | 北京 | 中國(guó)書(shū)畫(huà) |
49 | 謝南星 | 1289 | 7% | 53 | 重慶 | 北京 | 油畫(huà) |
50 | 李學(xué)功 | 1277 | 117% | 61 | 北京 | 北京 | 中國(guó)書(shū)畫(huà) |
51 | 陳忠洲 | 1219 | 45 | 山東 | 北京 | 中國(guó)書(shū)畫(huà) | |
52 | 馬珂 | 1194 | 36% | 53 | 山東 | 北京 | 油畫(huà) |
53 | 陳飛 | 1178 | -44% | 40 | 山西 | 北京 | 油畫(huà) |
54 | 蕭暉榮 | 1164 | - | 77 | 廣東 | 香港 | 中國(guó)書(shū)畫(huà) |
55 | 高瑀 | 1153 | -9% | 42 | 貴州 | 重慶 | 油畫(huà) |
56 | 譚平 | 1092 | -8% | 61 | 河北 | 北京 | 油畫(huà) |
57 | 安奇幫 | 1075 | 87% | 67 | 陜西 | 北京 | 中國(guó)書(shū)畫(huà) |
58 | 張英楠 | 1046 | - | 42 | 陜西 | 北京 | 油畫(huà) |
59 | 王音 | 1042 | -48 | 57 | 山東 | 北京 | 油畫(huà) |
60 | 王光樂(lè) | 977 | -67% | 47 | 福建 | 北京 | 油畫(huà) |
61 | 薛亮 | 920 | -19% | 67 | 江蘇 | 江蘇 | 中國(guó)書(shū)畫(huà) |
62 | 段建宇 | 919 | - | 49 | 河南 | 廣東 | 油畫(huà) |
63 | 劉國(guó)松 | 915 | -57% | 91 | 安徽 | 香港 | 中國(guó)書(shū)畫(huà)/油畫(huà) |
64 | 閆冰 | 909 | - | 43 | 甘肅 | 北京 | 油畫(huà) |
65 | 王明明 | 879 | -40% | 71 | 北京 | 北京 | 中國(guó)書(shū)畫(huà) |
66 | 米巧銘 | 828 | 18% | 37 | 遼寧 | 北京 | 油畫(huà) |
67 | 李繼開(kāi) | 820 | 21% | 48 | 四川 | 湖北 | 油畫(huà) |
68 | 徐里 | 799 | - | 62 | 福建 | 北京 | 油畫(huà) |
69 | 高毅進(jìn) | 791 | -32% | 59 | 江蘇 | 江蘇 | 玉雕 |
70 | 賈又福 | 781 | -24% | 81 | 河北 | 北京 | 中國(guó)書(shū)畫(huà) |
71 | 沈鵬 | 777 | 18% | 92 | 江蘇 | 北京 | 中國(guó)書(shū)畫(huà) |
71 | 蔡國(guó)強(qiáng) | 777 | -39% | 66 | 福建 | 美國(guó) | 綜合材料 |
73 | 康海濤 | 708 | -45% | 47 | 重慶 | 四川 | 油畫(huà) |
74 | 艾未未 | 688 | - | 64 | 北京 | 北京 | 油畫(huà) |
75 | 閆平 | 687 | -43% | 67 | 山東 | 北京 | 油畫(huà) |
76 | 程心怡 | 676 | - | 34 | 湖北 | 法國(guó) | 油畫(huà) |
77 | 李山 | 671 | - | 79 | 黑龍江 | 上海 | 油畫(huà) |
78 | 石虎 | 666 | - | 81 | 河北 | 廣東 | 中國(guó)書(shū)畫(huà) |
79 | 展望 | 646 | - | 59 | 北京 | 北京 | 雕塑 |
80 | 馮大中 | 641 | -68% | 74 | 遼寧 | 遼寧 | 中國(guó)書(shū)畫(huà) |
81 | 王興偉 | 635 | -84% | 54 | 遼寧 | 北京 | 油畫(huà) |
82 | 龐茂琨 | 634 | -47% | 60 | 重慶 | 重慶 | 油畫(huà) |
83 | 蕭勤 | 592 | -27% | 88 | 上海 | 意大利 | 油畫(huà) |
84 | 任重 | 583 | -51% | 47 | 寧夏 | 寧夏 | 中國(guó)書(shū)畫(huà) |
85 | 袁運(yùn)生 | 550 | - | 86 | 江蘇 | 北京 | 油畫(huà) |
86 | 張洹 | 508 | - | 58 | 河南 | 上海 | 雕塑 |
87 | 方楚雄 | 499 | -57% | 73 | 廣東 | 廣東 | 中國(guó)書(shū)畫(huà) |
88 | 李津 | 492 | -35% | 65 | 天津 | 天津 | 中國(guó)書(shū)畫(huà) |
89 | 田黎明 | 456 | -51% | 68 | 北京 | 北京 | 中國(guó)書(shū)畫(huà) |
90 | 蔡赟驊 | 455 | - | 39 | 上海 | 英國(guó) | 油畫(huà) |
91 | 陳衍寧 | 428 | -31% | 78 | 廣東 | 美國(guó) | 油畫(huà) |
92 | 劉韓 | 424 | 80% | 51 | 北京 | 北京 | 油畫(huà) |
93 | 蔡萬(wàn)霖 | 409 | - | 55 | 河南 | 河南 | 油畫(huà) |
94 | 徐樂(lè)樂(lè) | 407 | -44% | 68 | 江蘇 | 江蘇 | 中國(guó)書(shū)畫(huà) |
95 | 張培力 | 391 | -48% | 66 | 浙江 | 浙江 | 油畫(huà) |
96 | 邵帆 | 388 | - | 59 | 北京 | 北京 | 中國(guó)書(shū)畫(huà) |
97 | 喻紅 | 385 | -67 | 57 | 北京 | 北京 | 油畫(huà) |
98 | 薛松 | 369 | -56% | 58 | 安徽 | 上海 | 中國(guó)書(shū)畫(huà) |
99 | 陳文驥 | 362 | - | 69 | 上海 | 北京 | 油畫(huà) |
100 | 林墉 | 358 | -59% | 82 | 廣東 | 廣東 | 中國(guó)書(shū)畫(huà) |
中國(guó)是世界四大文明古國(guó)之一,有著四千多年的優(yōu)秀文化傳統(tǒng),一向以璀璨奪目的傳統(tǒng)文化藝術(shù)而自豪...
在世界歷史上出現(xiàn)過(guò)很多偉大的藝術(shù)家,其璀璨的藝術(shù)作品千古流傳,他們藝術(shù)上都有著很深的造詣,...
藝術(shù)家,是指具有較高的審美能力和嫻熟的創(chuàng)造技巧并從事藝術(shù)創(chuàng)作勞動(dòng)而有一定成就的藝術(shù)工作者。...
中國(guó)有哪些國(guó)寶級(jí)藝術(shù)大師呢?本篇文章為你整理中國(guó)十大國(guó)寶級(jí)藝術(shù)大師,他們分別是徐悲鴻、林風(fēng)...