根據(jù)東莞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局官網(wǎng)信息,截至2023年7月28日,東莞市公租房房源最新情況如下:
單位:套
項目名稱 | 服務(wù)區(qū)域 | 地址 | 套數(shù) | 戶型構(gòu)成 | 已分配房源 | 剩余房源數(shù)量(含維修房源) |
雅園新村 | 全市 | 環(huán)城路旁(靠近立新村) | 4852 | 一房戶型,約40平方米(266套)、 兩房戶型,約60平方米(2760套)、 三房戶型,約80平方米(1826套)。 | 4530 | 322 |
新城市花園 | 常平 | 常平鎮(zhèn)東興路 | 23 | 一房戶型,每套約43平方米。 | 10 | 13 |
德豐花園(又稱凱悅美景) | 大朗 | 東莞市大朗鎮(zhèn)人和路198號 | 22 | 兩房戶型,每套約53.45平方米。 | 21 | 1 |
新世紀(jì)星城(50幢單身公寓) | 東城 | 東城區(qū)學(xué)星路76號 | 19 | 單間戶型,其中:52.65平方米(1套)、49.59平方米(15套)、49.16平方米(1套)、53.71平方米(2套)。 | 16 | 3 |
匯商花苑 | 鳳崗 | 鳳崗鎮(zhèn)東深路塘瀝村段 | 14 | 兩房戶型,每套58.46平方米。 | 14 | 0 |
雍雅山莊城中區(qū)商住小區(qū) | 黃江 | 黃江鎮(zhèn)環(huán)城路雍雅山莊23座 | 15 | 一房戶型:約56平方米(5套)、 單間戶型:約43平方米(10套)。 | 13 | 2 |
香繽雅苑(5、6棟04、05戶型) | 寮步 | 寮步鎮(zhèn)蟠龍路 | 31 | 二房戶型,每套約38.28平方米。 | 31 | 0 |
香樹麗舍 | 南城 | 東莞市南城區(qū)宏圖大道 62號 | 21 | 一房戶型,約27.04至41.8平方米。 | 3 | 18 |
嘉盛廣場(又稱中天·城市之門) | 南城 | 東莞市南城區(qū)莞太大道466號 | 16 | 一房戶型,約42.44至51.73平方米。 | 10 | 6 |
駿隆君悅天城 | 石碣 | 石碣鎮(zhèn)彩虹西路 | 10 | 一房戶型,每套約58平方米。 | 9 | 1 |
聚龍彩虹灣18幢 | 石龍 | 石龍鎮(zhèn)怡楓路 | 64 | 單間戶型,14.6平方米(16套)、18.2平方米(16套)、 24.4平方米(16套)、29.8平方米(16套)。 | 52 | 12 |
歐景城 | 萬江 | 東莞市萬江區(qū)港口大道南3號 | 21 | 一房戶型,約45至50平方米。 | 0 | 21 |
凱藍公館 | 虎門 | 東莞市虎門鎮(zhèn)長德路81號 | 31 | 一房戶型,57.44平方米(2套)、35.96至37.02平方米(29套)。 | 31 | 0 |
新世紀(jì)領(lǐng)居 | 大嶺山 | 莞長路與大嶺山大道交界 | 19 | 一房戶型,約69平方米(8套)、 單間戶型,約42平方米(11套)。 | 14 | 5(單間) |
金輝苑商住樓 | 望牛墩 | 望牛墩鎮(zhèn)望聯(lián)村金?;▓@住宅小區(qū) | 6 | 二房戶型,81平方米(3套)、 三房戶型,94平方米(3套)。 | 6 | 0 |
三正世紀(jì)新城 | 塘廈 | 塘廈鎮(zhèn)橋蛟西路 | 38 | 單間戶型,約37至41平方米(8套)、 一房戶型,約34至59平方米(30套)。 | 37 | 1 |
碧水灣花園 | 麻涌 | 麻涌鎮(zhèn)麻涌大道大步路段70號碧水灣花園(南區(qū))17棟 | 15 | 一房戶型,每套約41平方米。 | 2 | 13 |
水榭蘭亭 | 清溪 | 清溪清鳳路(清溪住建局旁邊) | 8 | 一房戶型,每套約45平方米。 | 8 | 0 |
綠荷居 | 松山湖 | 東莞市松山湖北部工業(yè)城 | 3108 | 單間戶型,約40平方米(1440套)、 一房戶型,約50平方米(1140套)、 兩房戶型,約70平方米(528套)。 | 2727 | 381 |
臺科花園 | 松山湖 | 東莞市松山湖東部地區(qū)松南路南側(cè) | 2068 | 單間戶型,約30平方米(1108套)、 一房戶型,約45平方米(408套)、 兩房戶型,約60平方米(552套)。 | 1930 | 138 |
松湖幸?;▓@ | 松山湖 | 東莞市松山湖西部研發(fā)中一路西側(cè) | 3386 | 單間戶型,約30平方米(836套)、 一房戶型,約45平方米(884套)、 兩房戶型,約60平方米(1666套)。 | 2195 | 1191 |
松濤美寓 | 松山湖 | 松山湖北部工業(yè)城工業(yè)北二路西側(cè) | 878 | 單間戶型,約40平方米(330套)、 一房戶型,約50平方米(336套)、 兩房戶型,約60平方米(212套)。 | 680 | 198 |
生態(tài)園公租房 | 松山湖 | 東莞市生態(tài)園南朗路北側(cè) | 2508 | 單間戶型,約40平方米(1272套)、 一房戶型,約50平方米(628套)、 兩房戶型,約60平方米(618套)。 | 43 | 2465 |
大學(xué)創(chuàng)新城 | 松山湖 | 松山湖中心區(qū)學(xué)府路西側(cè) | 1327 | 單間戶型,約34-39平方米(895套) 一房戶型,約52-56平方米(432套) | 1037 | 290 |
東部工業(yè)園莞城園區(qū)公共租賃住房 | 東部工業(yè)園 | 東莞市企石鎮(zhèn)江南大道29號東部工業(yè)園莞城園區(qū) | 612 | 單間戶型,約45-54平方(540套) 一房戶型,約56-60平方(48) 兩房戶型,約60平方(24套) | 322 | 290 |
公租房,即公共租賃住房,是限定建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和租金水平的保障性住房。那么北京公租房申請條件是怎樣...
公租房,即公共租賃住房,是限定建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和租金水平的保障性住房。那么深戶如何申請公租房,非深...
公租房,即公共租賃住房,是限定建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和租金水平的保障性住房。那么廣州公租房申請條件是怎樣...
公租房,即公共租賃住房,是限定建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和租金水平的保障性住房。那么上海市公租房的申請條件是...