根據(jù)中國地震臺網(wǎng)信息,截至2024年9月2日,全球共發(fā)生56次六級以上地震,其中,我國臺灣、新疆以及日本、秘魯、智利等地發(fā)生了七級以上強震,對當?shù)鼐用裨斐蓢乐赜绊憽?/p>
震級(M) | 發(fā)震時刻(UTC+8) | 緯度(°) | 經(jīng)度(°) | 深度(千米) | 參考位置 |
6.1 | 2024-08-29 05:57:59 | 12.95 | -89.45 | 70 | 薩爾瓦多附近海域 |
6.9 | 2024-08-26 07:29:06 | -19.70 | -175.00 | 100 | 湯加群島 |
7.0 | 2024-08-18 03:10:29 | 52.80 | 160.15 | 50 | 堪察加東岸遠海 |
6.1 | 2024-08-16 07:35:52 | 23.74 | 121.95 | 16 | 臺灣花蓮縣海域 |
6.5 | 2024-08-10 11:28:33 | 47.00 | 144.95 | 410 | 鄂霍次克海 |
7.1 | 2024-08-08 15:42:58 | 31.80 | 131.70 | 30 | 日本九州島附近海域 |
6.1 | 2024-08-03 12:20:27 | 8.20 | 126.80 | 20 | 菲律賓棉蘭老島 |
6.8 | 2024-08-03 06:23:00 | 8.30 | 126.85 | 20 | 菲律賓棉蘭老島 |
6.1 | 2024-07-22 13:04:16 | -15.50 | 168.00 | 20 | 瓦努阿圖群島 |
6.2 | 2024-07-21 10:53:49 | 14.55 | -89.90 | 270 | 危地馬拉 |
7.3 | 2024-07-19 09:50:46 | -23.15 | -68.00 | 130 | 智利北部 |
6.5 | 2024-07-11 23:08:48 | 48.95 | -128.55 | 10 | 加拿大溫哥華島附近海域 |
7.0 | 2024-07-11 10:13:18 | 6.10 | 123.30 | 620 | 菲律賓棉蘭老島附近海域 |
6.7 | 2024-07-10 12:55:44 | -53.15 | 25.35 | 10 | 非洲以南海域 |
6.2 | 2024-07-08 04:01:12 | 26.85 | 138.70 | 540 | 日本小笠原群島地區(qū) |
7.1 | 2024-06-28 13:36:40 | -15.90 | -74.35 | 30 | 秘魯沿岸近海 |
6.3 | 2024-06-24 16:03:37 | -14.60 | 167.25 | 140 | 瓦努阿圖群島 |
6.0 | 2024-06-23 11:57:59 | 10.75 | -62.65 | 90 | 委內(nèi)瑞拉沿岸近海 |
6.2 | 2024-05-31 23:54:41 | -29.40 | -176.60 | 10 | 新西蘭克馬德克群島地區(qū) |
6.6 | 2024-05-27 04:47:10 | -19.55 | -174.70 | 140 | 湯加群島 |
6.2 | 2024-05-26 06:23:17 | -17.10 | 167.95 | 30 | 瓦努阿圖群島 |
6.4 | 2024-05-12 19:39:14 | 14.55 | -92.30 | 80 | 墨西哥沿岸近海 |
6.1 | 2024-05-08 16:17:16 | -15.20 | 168.05 | 10 | 瓦努阿圖群島 |
6.0 | 2024-05-06 02:33:12 | -3.35 | 130.95 | 20 | 印尼塞蘭島附近海域 |
6.1 | 2024-04-28 00:29:51 | -8.30 | 107.25 | 70 | 印尼爪哇島以南海域 |
6.5 | 2024-04-27 16:35:34 | 27.85 | 139.50 | 500 | 日本小笠原群島地區(qū) |
6.0 | 2024-04-23 08:04:06 | 23.87 | 121.59 | 10 | 臺灣花蓮縣 |
6.2 | 2024-04-23 02:32:50 | 23.81 | 121.53 | 10 | 臺灣花蓮縣 |
6.3 | 2024-04-23 02:26:53 | 23.70 | 121.68 | 10 | 臺灣花蓮縣海域 |
6.2 | 2024-04-17 22:14:46 | 33.05 | 132.60 | 30 | 日本四國島 |
6.5 | 2024-04-09 17:48:03 | 2.70 | 127.10 | 40 | 印尼馬魯古海北部 |
6.8 | 2024-04-05 19:03:16 | 19.10 | 145.45 | 220 | 馬里亞納群島 |
6.2 | 2024-04-04 11:16:28 | 37.70 | 142.10 | 30 | 日本本州東岸遠海 |
6.0 | 2024-04-03 08:11:27 | 24.10 | 121.65 | 10 | 臺灣花蓮縣海域 |
7.3 | 2024-04-03 07:58:08 | 23.81 | 121.74 | 12 | 臺灣花蓮縣海域 |
6.2 | 2024-04-02 17:54:11 | 15.80 | 146.80 | 10 | 馬里亞納群島地區(qū) |
6.0 | 2024-04-02 03:24:38 | 40.20 | 141.65 | 70 | 日本本州島 |
6.2 | 2024-03-27 09:28:17 | -20.95 | 173.85 | 10 | 瓦努阿圖群島地區(qū) |
6.9 | 2024-03-24 04:22:04 | -4.15 | 143.10 | 30 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 |
6.3 | 2024-03-22 16:53:01 | -5.90 | 112.35 | 30 | 印尼爪哇海 |
6.0 | 2024-03-15 05:10:25 | 29.85 | -42.65 | 10 | 中大西洋海嶺北部 |
6.5 | 2024-03-04 00:16:59 | -59.75 | 160.20 | 10 | 麥夸里島地區(qū) |
6.3 | 2024-02-23 09:51:14 | -34.95 | -110.85 | 10 | 東太平洋海嶺南部 |
6.1 | 2024-02-12 19:19:37 | 22.05 | 142.85 | 250 | 日本火山列島地區(qū) |
6.0 | 2024-02-09 18:57:50 | -30.05 | -177.05 | 10 | 新西蘭克馬德克群島 |
6.5 | 2024-01-28 17:38:54 | -8.35 | -71.25 | 600 | 巴西 |
6.1 | 2024-01-27 13:52:49 | 14.15 | -90.60 | 110 | 危地馬拉 |
7.1 | 2024-01-23 02:09:05 | 41.26 | 78.63 | 22 | 新疆阿克蘇地區(qū)烏什縣 |
6.3 | 2024-01-21 06:09:40 | -39.95 | 46.25 | 10 | 西南印度洋海嶺 |
6.6 | 2024-01-21 05:31:07 | -7.40 | -71.50 | 630 | 巴西 |
6.1 | 2024-01-20 23:48:41 | 18.45 | 145.60 | 190 | 馬里亞納群島 |
6.5 | 2024-01-19 06:12:18 | -19.15 | -175.15 | 170 | 湯加群島 |
6.0 | 2024-01-12 15:46:21 | 56.60 | -135.75 | 10 | 美國阿拉斯加州東南部附近海域 |
6.4 | 2024-01-11 17:20:29 | 36.70 | 70.70 | 220 | 阿富汗 |
6.6 | 2024-01-09 04:48:44 | 4.90 | 126.35 | 90 | 印尼塔勞群島 |
7.4 | 2024-01-01 15:10:10 | 37.50 | 137.20 | 30 | 日本本州西岸近海 |
防震科普基地是面向社會公眾開放,弘揚防震減災文化,傳播防震減災理念,普及防震減災知識,提升...
根據(jù)中國地震局公布的地震安全示范點名錄,我國共有4個城市被評為國家防震減災示范城市,19個...
2024年會發(fā)生地震嗎?2024年是不是有地震?根據(jù)中國地震臺網(wǎng)信息,2024年我國臺灣、...
根據(jù)中國地震局發(fā)布的地震紀錄,我國新疆、青海、臺灣等地均發(fā)生了地震。那么2024年中國五級...