南京有哪些資產(chǎn)評(píng)估公司?資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)根據(jù)國(guó)家的相關(guān)規(guī)定和數(shù)據(jù)資料,遵循評(píng)估原則和相關(guān)程序,通過(guò)科學(xué)的方法,對(duì)資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行評(píng)定和估算。為了幫助企業(yè)了解自己的資產(chǎn)價(jià)值,本文買(mǎi)購(gòu)網(wǎng)編輯通過(guò)研究了南京資產(chǎn)評(píng)估公司的各項(xiàng)名單數(shù)據(jù),整理了南京市資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單。名單僅供參考選擇對(duì)比,僅展示收錄的部分?jǐn)?shù)據(jù),不作排名依據(jù),希望能幫到您。
序號(hào) | 名稱(chēng) | 所在地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|---|
江蘇華信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)云南路31-1號(hào)蘇建大廈22樓 | 1994年 | |
南京長(zhǎng)城土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)管家橋9號(hào)華新大廈18-20樓 | 2015年 | |
江蘇蘇信房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路359號(hào)國(guó)睿大廈1號(hào)樓20樓 | 1995年 | |
江蘇象仁土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省南京市秦淮區(qū)太平南路389號(hào) | 2003年 | |
江蘇蘇地行土地房產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)樂(lè)山路190號(hào) | 2007年 | |
江蘇國(guó)衡中測(cè)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 江蘇省南京市秦淮區(qū)洪武路23號(hào)隆盛大廈5樓 | 2003年 | |
江蘇五星資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)廣州路37號(hào)江蘇科技大廈24樓 | 1995年 | |
江蘇天元房地產(chǎn)評(píng)估造價(jià)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)中山北路88號(hào)建偉大廈18樓 | 2003年 | |
江蘇德道天誠(chéng)土地房地產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 江蘇省南京市玄武區(qū)珠江路222號(hào)長(zhǎng)發(fā)科技大廈8樓D座 | 1996年 | |
江蘇蘇地仁合土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)中山路55號(hào)新華大廈19-20樓 | 1993年 | |
江蘇富華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)山西路67號(hào)A1611室 | 2008年 | |
中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司江蘇分公司 | 江蘇省南京市秦淮區(qū)建鄴路199號(hào)東沛大廈1201室 | 2007年 | |
金證(上海)資產(chǎn)評(píng)估有限公司江蘇分公司 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)牡丹江街69號(hào)大唐科技大廈B座第10層1003室 | 2020年 | |
中證房地產(chǎn)評(píng)估造價(jià)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)建寧路61號(hào)中央金地3幢1403-1406室 | 2003年 | |
深圳億通資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司江蘇分公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)鄭和中路18號(hào)海欣商務(wù)中心 1幢5層05-08單元 | 2023年 | |
深圳市世聯(lián)資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司南京分公司 | 江蘇省南京市秦淮區(qū)中山東路288號(hào)1701、1711、1712室 | 2023年 | |
南京茗洋土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 江蘇省南京市玄武區(qū)珠江路88號(hào)2幢2108室 | 2011年 | |
江蘇南京中恒嘉華資產(chǎn)評(píng)估合伙企業(yè)(普通合伙) | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)建寧路65號(hào)金川科技園23幢C座4樓 | 2023年 | |
北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司江蘇分公司 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)廬山路168號(hào)9樓912-165室 | 2023年 | |
深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司江蘇分公司 | 江蘇省南京市江寧區(qū)綠都大道31號(hào)萬(wàn)科都薈天地城C區(qū)4幢1102室 | 2023年 | |
沃克森(北京)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司江蘇分公司 | 江蘇省南京市秦淮區(qū)中山南路1號(hào)南京中心38 | 2018年 | |
江蘇驥遠(yuǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)新河一村11號(hào)4幢南2124室 | 2022年 | |
南京康特土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪工程咨詢(xún)有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)華僑路52號(hào) | 1997年 | |
江蘇弘信房地產(chǎn)土地評(píng)估造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路373號(hào)金融城8棟9F-NJJRC908 | 2022年 | |
新蘭特房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司江蘇分公司 | 江蘇省南京市玄武區(qū)玄武大道699-1號(hào) | 2022年 | |
南京瑞誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 江蘇省南京市江寧區(qū)誠(chéng)信大道998號(hào)星光名座廣場(chǎng)03幢419室 | 2021年 | |
嘉瑞國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司江蘇分公司 | 江蘇省南京市高淳區(qū)雙高路86-1號(hào)2531室 | 2022年 | |
北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司江蘇分公司 | 江蘇省南京市江寧區(qū)東山街道江南路9號(hào)招商高鐵廣場(chǎng)A座301室 | 2022年 | |
江蘇仁衡土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路215號(hào)1002室 | 2021年 | |
上海申威資產(chǎn)評(píng)估有限公司江蘇分公司 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路215號(hào)1804室 | 2021年 | |
萬(wàn)?。ㄉ虾#┵Y產(chǎn)評(píng)估有限公司南京分公司 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)廣聚路33號(hào)安科大廈A棟1303室 | 2021年 | |
南京坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路211號(hào)610室 | 2021年 | |
中盛評(píng)估咨詢(xún)有限公司南京分公司 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)云龍山路89號(hào)2幢1901室 | 2021年 | |
江蘇中企華中天資產(chǎn)評(píng)估有限公司江寧分公司 | 江蘇省南京市江寧區(qū)東山街道江南路9號(hào)招商高鐵廣場(chǎng)A座301室 | 2021年 | |
江蘇先河房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪造價(jià)咨詢(xún)有限公司南京分公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)山西路67號(hào)A904室 | 2019年 | |
南京大陸土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省南京市玄武區(qū)太平門(mén)街81號(hào) | 2002年 | |
江蘇嘉瑞誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪咨詢(xún)有限公司 | 江蘇省南京市秦淮區(qū)科巷1號(hào)1703室 | 2001年 | |
南京正浩資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路186-1號(hào)415室 | 2020年 | |
國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司南京分公司 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)雙閘路98號(hào)海峽云科技園5號(hào)樓10層1003室 | 2018年 | |
江蘇鼎舜房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)山西路67號(hào)A1108室 | 2015年 | |
南京天誠(chéng)新元房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)事務(wù)所(特殊普通合伙) | 江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路215號(hào)1804室 | 2021年 | |
江蘇新大陸房地產(chǎn)土地評(píng)估造價(jià)咨詢(xún)有限公司南京分公司 | 江蘇省南京市江寧區(qū)綠地之窗商務(wù)廣場(chǎng)D-1幢1116室 | 2020年 | |
江蘇中泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪造價(jià)咨詢(xún)有限公司南京分公司 | 江蘇省南京市浦口區(qū)育才北路32號(hào)-61 | 2018年 | |
中威正信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司南京分公司 | 江蘇省南京市高淳區(qū)恒盛路5號(hào)2幢 | 2020年 | |
共盛房地產(chǎn)評(píng)估造價(jià)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省南京市棲霞區(qū)和燕路曉莊國(guó)際廣場(chǎng)3棟1905-1906室 | 2013年 | |
北京仁達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司南京分公司 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路215號(hào)1001室 | 2003年 | |
江蘇天健華辰資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路106號(hào)1906室 | 2020年 | |
江蘇誠(chéng)泰資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路102號(hào)806室 | 2020年 | |
江蘇金寧達(dá)房地產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃測(cè)繪咨詢(xún)有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)江東北路88號(hào)3401室 | 2006年 | |
中聯(lián)天目土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省南京市浦口區(qū)湯泉街道九龍社區(qū)居民委員會(huì)樓 | 2008年 | |
江蘇衡芃土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)清江南路7號(hào)越洋國(guó)際408室 | 2010年 | |
江蘇匯知土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 江蘇省南京市秦淮區(qū)雙龍街2號(hào)6號(hào)樓618室 | 2000年 | |
江蘇信潤(rùn)通房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)華僑路37號(hào)2703室 | 2006年 | |
江蘇和泰土地房地產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 江蘇省南京市江寧區(qū)萬(wàn)安西路59號(hào)1#504室 | 2011年 | |
江蘇正興土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)水西門(mén)大街272號(hào)403室 | 2008年 | |
江蘇金宏業(yè)土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 江蘇省南京市秦淮區(qū)太平南路389號(hào)鳳凰和睿大廈1502室 | 2002年 | |
江蘇偉業(yè)房地產(chǎn)土地評(píng)估造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 江蘇省南京市秦淮區(qū)太平南路389號(hào)806室 | 2009年 | |
江蘇中茂房地產(chǎn)土地評(píng)估造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 江蘇省南京市浦口區(qū)高華中心路88號(hào)總部經(jīng)濟(jì)園12幢A單元 | 2003年 | |
南京正態(tài)珠寶藝術(shù)品資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 江蘇省南京市秦淮區(qū)太平南路2號(hào)1603室 | 2018年 | |
江蘇國(guó)垚房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)泰山路8號(hào)2號(hào)樓三樓3-1、3-2房屋 | 2007年 | |
江蘇淮海房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)富春江東街69號(hào)方中大廈7-B | 2005年 | |
江蘇金政房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)中山北路241號(hào)21層A座 | 2010年 | |
江蘇中大土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)廣州路228號(hào)903室 | 2005年 | |
南京天健勤業(yè)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)中山路81號(hào)2708室 | 1996年 | |
江蘇中盛土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 江蘇省南京市棲霞區(qū)八卦洲街道共合路1號(hào)A棟辦公樓1-054 | 2005年 | |
遼寧中恒信土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司南京分公司 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)雙閘路98號(hào)海峽云科技園5號(hào)樓第8層810-811號(hào) | 2016年 | |
華盛興偉土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)山西路67號(hào)A2215室 | 2003年 | |
江蘇大新房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)廣州路5號(hào)2幢905室 | 2002年 | |
江蘇佳事得房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)中山路99號(hào)606室 | 1999年 | |
中資資產(chǎn)評(píng)估有限公司江蘇分公司 | 江蘇省南京市高淳區(qū)椏溪鎮(zhèn)東風(fēng)路1號(hào)1幢 | 2017年 | |
江蘇首佳土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪事務(wù)所有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)中山路99號(hào)1303-1305室 | 1997年 | |
南京銀立通土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 江蘇省南京市玄武區(qū)中山東路3號(hào) | 2011年 | |
江蘇立信新元土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 江蘇省南京市浦口區(qū)望江路5號(hào)7號(hào)樓X-305 | 2006年 | |
廈門(mén)嘉學(xué)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司南京分公司 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)賢坤路3號(hào)1幢3層C單元 | 2016年 | |
江蘇天圣房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 江蘇省南京市秦淮區(qū)洪武路359號(hào)409-410室 | 2003年 | |
同致信德(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司江蘇分公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)云南北路83號(hào)天鶴文云大廈1012室 | 2017年 | |
上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司江蘇分公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)云南北路49號(hào)天星翠瑯1810.1811室 | 2016年 | |
江蘇金匯通房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)廣州路37號(hào)23層06-12室 | 1996年 | |
北京中天和資產(chǎn)評(píng)估有限公司南京分公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)中央路323號(hào)利奧大廈1213室 | 2017年 | |
江蘇三師土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪咨詢(xún)有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)上海路160號(hào)7樓 | 2000年 | |
北京華亞正信資產(chǎn)評(píng)估有限公司江蘇分公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)南昌路40號(hào) | 2017年 | |
江蘇中正同仁土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)古平崗4號(hào) | 2003年 | |
天源資產(chǎn)評(píng)估有限公司江蘇分公司 | 江蘇省南京市秦淮區(qū)中山南路1號(hào)中心大廈43層 | 2015年 | |
萬(wàn)?。ㄉ虾#┵Y產(chǎn)評(píng)估有限公司江蘇分公司 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路98號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)商務(wù)區(qū)E座1105室 | 2015年 | |
北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙)江蘇分所 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)山西路67號(hào)世貿(mào)大廈A幢1616室 | 2017年 | |
江蘇德衡資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)華僑路37號(hào)27層05室 | 2011年 | |
中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司江蘇分公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)建寧路65號(hào)金川科技園23幢A座408室 | 2013年 | |
南京信國(guó)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)清江南路7號(hào)越洋國(guó)際409室 | 2014年 | |
中京民信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司江蘇分公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)中山路55號(hào)A32室 | 2011年 | |
上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司江蘇分公司 | 江蘇省南京市浦口區(qū)望江路5號(hào)7號(hào)樓X-304 | 2011年 | |
江蘇國(guó)德資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)山西路8號(hào)金山大廈B樓17G | 2011年 | |
北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司江蘇分公司 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路106號(hào)2006室 | 2010年 | |
江蘇天啟資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)管家橋9號(hào)17層ABCD座 | 2010年 | |
江蘇天勤資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省南京市玄武區(qū)長(zhǎng)江路188號(hào)德基大廈10層E座 | 2010年 | |
江蘇金永恒房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)云龍山路100號(hào)信安大廈13層1307室 | 2009年 | |
江蘇蘇稅迅通資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 江蘇省南京市秦淮區(qū)中山南路1號(hào)南京中心大廈31樓 | 2013年 | |
江蘇眾興蘇港資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)新模范馬路66號(hào)南郵大廈1802室 | 2008年 | |
南京中信資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 江蘇省南京市溧水區(qū)永陽(yáng)街道后巷2號(hào) | 2018年 | |
南京永信資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 江蘇省南京市溧水區(qū)永陽(yáng)鎮(zhèn)珍珠南路99號(hào)廣成東方名城110幢410室 | 2008年 | |
江蘇東宇資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 江蘇省南京市秦淮區(qū)太平南路389號(hào)1508室 | 2008年 | |
南京市資產(chǎn)評(píng)估公司名單數(shù)據(jù)整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問(wèn),歡迎在末尾評(píng)論/交流。