其中中國(guó)港澳臺(tái)地區(qū)及四個(gè)直轄市不參與排名。
| 排行 | 所在省份 | 城市名稱 | GDP(億元) | 增速(%) |
| 1 | 廣東省 | 廣州市 | 31032.5 | 2.1 |
| 2 | 四川省 | 成都市 | 23511.3 | 5.7 |
| 3 | 浙江省 | 杭州市 | 21860 | 4.7 |
| 4 | 湖北省 | 武漢市 | 21106.23 | 5.2 |
| 5 | 江蘇省 | 南京市 | 18500 | 4.5 |
| 6 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙市 | 15268.78 | 5 |
| 7 | 河南省 | 鄭州市 | 14532.1 | 5.7 |
| 8 | 福建省 | 福州市 | 14236.76 | 6.1 |
| 9 | 山東省 | 濟(jì)南市 | 13527.6 | 5.4 |
| 10 | 安徽省 | 合肥市 | 13507.7 | 6.1 |
| 11 | 陜西省 | 西安市 | 13317.78 | 4.6 |
| 12 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 9027.1 | 5.2 |
| 13 | 云南省 | 昆明市 | 8275.22 | 5.2 |
| 14 | 河北省 | 石家莊市 | 8203.4 | 5.5 |
| 15 | 江西省 | 南昌市 | 7800.37 | 4.9 |
| 16 | 吉林省 | 長(zhǎng)春市 | 7632.19 | 4.8 |
| 17 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 6016.3 | 4.3 |
| 18 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 5995.36 | 3 |
| 19 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 5777.41 | 6 |
| 20 | 山西省 | 太原市 | 5418.87 | 1.2 |
| 21 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 4502.16 | 5.3 |
| 22 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | 4107.08 | 6.1 |
| 23 | 甘肅省 | 蘭州市 | 3742.3 | 7.31 |
| 24 | 寧夏回族自治區(qū) | 銀川市 | 2939.53 | 5.4 |
| 25 | 海南省 | ??谑?/td> | 2470.63 | 4 |
| 26 | 青海省 | 西寧市 | 1862.1 | 3.1 |
| 27 | 西藏自治區(qū) | 拉薩市 | 990.04 | 6.7 |
其中中國(guó)港澳臺(tái)地區(qū)及四個(gè)直轄市不參與排名。