2024年新財(cái)富500創(chuàng)富榜正式發(fā)布,上榜的500位企業(yè)家(或家族)總持股市值為12.3萬億元,平均持股市值為247億元,上榜門檻下滑至66.3億元,身家在百億以上的企業(yè)家為336位,與2023年比較減少了47位。
農(nóng)夫山泉鐘睒睒以4562.7億元的財(cái)富值位居榜單首位,四度蟬聯(lián)中國首富,同為80后的黃崢、張一鳴分別位列第二、第三的位置,財(cái)富值躍升至4248億元、3402億元。另外,娃哈哈集團(tuán)宗馥莉以808.3的財(cái)富值成為了2024年持股市值最高的女企業(yè)家。2023年身家一度跌至25名的王健林父子,在先后出讓了萬達(dá)電影、珠海萬達(dá)商管的控制權(quán)后,憑借正常發(fā)債中的大連萬達(dá)商管集團(tuán)46%的股權(quán),重新回到榜單前十名。
值得關(guān)注的是,房地產(chǎn)企業(yè)家正在淡出了中國富豪500強(qiáng)榜單,2024年的上榜人數(shù)僅占8%,只有40人登上榜單,總持股市值為1萬億元,而在2013年的創(chuàng)富榜中,地產(chǎn)企業(yè)家的人數(shù)曾一度超過了30%。另一方面,光伏、動(dòng)力電池、新能源汽車“新三樣”逐漸崛起,2024年共有約148位上榜企業(yè)家,人數(shù)占比已經(jīng)接近三成。
| 排名 | 姓名 | 財(cái)富(億元) | 主要公司 | 相關(guān)行業(yè) | 公司總部 |
| 1 | 鐘睒睒 | 4562.7 | 農(nóng)夫山泉/萬泰生物 | 礦泉水飲料、醫(yī)藥生物 | 浙江杭州/北京 |
| 2 | 黃崢 | 4248.5 | 拼多多 | 電商 | 上海 |
| 3 | 張一鳴 | 3402 | 字節(jié)跳動(dòng) | 推薦引擎產(chǎn)品、短視頻 | 北京 |
| 4 | 馬化騰 | 2121.9 | 騰訊控股 | 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù) | 廣東深圳 |
| 5 | 馬云 | 2073.1 | 阿里巴巴 | 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù) | 浙江杭州 |
| 6 | 丁磊 | 1915 | 網(wǎng)易 | 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù) | 浙江杭州 |
| 7 | 曾毓群 | 1676.2 | 寧德時(shí)代 | 動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池 | 福建寧德 |
| 8 | 何享健/何劍鋒 | 1477.2 | 美的集團(tuán) | 家電 | 廣東佛山 |
| 9 | 王健林/王思聰 | 1408.4 | 萬達(dá)集團(tuán) | 地產(chǎn)、文化、金融 | 北京 |
| 10 | 秦英林/錢瑛 | 1229.5 | 牧原股份 | 畜禽養(yǎng)殖 | 河南南陽 |
| 11 | 李書福/李星星 | 1220.9 | 吉利集團(tuán) | 汽車、摩托車制造 | 浙江杭州 |
| 12 | 魏建軍 | 1197.5 | 長城汽車 | 汽車制造 | 河北保定 |
| 13 | 王來勝/王來春 | 1142.8 | 香港立訊 | 智能硬件代工 | 廣東深圳 |
| 14 | 雷軍家族 | 1025.3 | 小米集團(tuán)/順為資本 | 智能手機(jī)、汽車 | 北京 |
| 15 | 王傳福 | 1016.8 | 比亞迪 | 新能源車、IT | 廣東深圳 |
| 16 | 李西廷 | 988.6 | 邁瑞醫(yī)療 | 醫(yī)療器械 | 廣東深圳 |
| 17 | 徐航 | 957.3 | 邁瑞醫(yī)療 | 醫(yī)療器械、房地產(chǎn) | 廣東深圳 |
| 18 | 王衛(wèi) | 953.3 | 順豐控股 | 物流 | 廣東深圳 |
| 19 | 李水榮家族 | 890.4 | 榮盛控股 | 化纖 | 浙江杭州 |
| 20 | 蔣仁生/蔣凌峰 | 863.6 | 智飛生物 | 生物制品 | 重慶 |
| 21 | 呂向陽 | 814.5 | 融捷投資管理 | 投資 | 廣東廣州 |
| 22 | 許仰天 | 810 | 希音 | 電商 | 廣東廣州 |
| 23 | 宗馥莉 | 808.3 | 娃哈哈集團(tuán) | 食品飲料 | 浙江杭州 |
| 24 | 黨彥寶 | 762.2 | 寶豐能源 | 煤化工、煤基新材料 | 寧夏靈武 |
| 25 | 黃世霖 | 760.6 | 寧德時(shí)代 | 動(dòng)力電池 | 福建寧德 |
| 26 | 蔡浩宇 | 738 | 米哈游 | 游戲 | 上海 |
| 27 | 張志東 | 726.7 | 騰訊控股 | 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù) | 廣東深圳 |
| 28 | 林立 | 722.8 | 立業(yè)集團(tuán) | 投資 | 廣東深圳 |
| 29 | 阮立平/阮學(xué)平 | 716.4 | 公牛集團(tuán) | 插座、接線板 | 浙江慈溪 |
| 30 | 丁世忠/丁世家 | 710.4 | 安踏體育 | 紡織服裝 | 福建晉江 |
| 31 | 劉永行 | 700 | 東方希望集團(tuán) | 飼料、投資、鋁業(yè) | 上海 |
| 32 | 陳建華/范紅衛(wèi) | 681.3 | 恒力集團(tuán) | 石化、聚酯、地產(chǎn)、織造 | 江蘇蘇州 |
| 33 | 項(xiàng)光達(dá)家族 | 661.1 | 青山集團(tuán) | 鋼鐵、鎳 | 浙江溫州 |
| 34 | 李想 | 651.7 | 理想汽車 | 新能源汽車 | 北京 |
| 35 | 孫飄揚(yáng) | 645.3 | 恒瑞醫(yī)藥 | 制藥 | 江蘇連云港 |
| 36 | 陳邦 | 633.7 | 愛爾眼科 | 眼科醫(yī)療服務(wù) | 湖南長沙 |
| 37 | 鐘慧娟/孫遠(yuǎn) | 607.7 | 翰森制藥 | 制藥 | 上海 |
| 38 | 王興 | 591.5 | 美團(tuán) | 互聯(lián)網(wǎng)生活服務(wù) | 北京 |
| 39 | 李彥宏 | 584.7 | 百度 | 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù) | 北京 |
| 40 | 龐康 | 576.2 | 海天味業(yè) | 調(diào)味品 | 廣東佛山 |
| 41 | 朱保國 | 568.4 | 健康元藥業(yè) | 成品藥 | 廣東深圳 |
| 41 | 王玉鎖/趙寶菊 | 568.4 | 新奧集團(tuán) | 燃?xì)?、投資、旅游 | 河北廊坊 |
| 43 | 岑均達(dá) | 566.7 | 恒瑞醫(yī)藥/翰森制藥 | 制藥 | 江蘇連云港 |
| 44 | 張紅超/張紅甫 | 556.1 | 蜜雪冰城 | 茶飲 | 河南鄭州 |
| 45 | 張聰淵家族 | 537.4 | 華利集團(tuán) | 運(yùn)動(dòng)鞋設(shè)計(jì)制造 | 廣東中山 |
| 46 | 梁穩(wěn)根 | 528.6 | 三一集團(tuán) | 建筑及起重機(jī)械、風(fēng)機(jī) | 北京 |
| 47 | 鄔建樹 | 509.8 | 拓普集團(tuán) | 汽車動(dòng)力底盤、飾件、智能駕駛控制系統(tǒng) | 浙江寧波 |
| 48 | 其實(shí)/陸麗麗 | 504.8 | 東方財(cái)富 | 金融信息、證券 | 上海 |
| 49 | 朱艷 | 504.1 | 貝殼/鏈家 | 地產(chǎn)中介 | 北京 |
| 50 | 陳東升/陳奕倫 | 501.2 | 泰康人壽 | 保險(xiǎn)、拍賣 | 北京 |
| 51 | 劉漢元/管亞梅 | 494.1 | 通威集團(tuán) | 飼料、新能源 | 四川成都 |
| 52 | 汪立平家族 | 489.3 | 恒立液壓 | 液壓設(shè)備 | 江蘇常州 |
| 53 | 張勇/舒萍 | 482.3 | 海底撈 | 火鍋連鎖 | 四川成都 |
| 54 | 羅立國 | 473.8 | 合盛硅業(yè) | 硅業(yè) | 浙江嘉興 |
| 55 | 馬建榮/黃關(guān)林 | 463.9 | 申洲國際 | 服裝 | 浙江寧波 |
| 55 | 李華/李曉平 | 463.9 | 卓越集團(tuán) | 房地產(chǎn) | 廣東深圳 |
| 57 | 虞仁榮 | 458.3 | 韋爾股份 | 半導(dǎo)體器件 | 上海 |
| 58 | 林木勤家族 | 439.3 | 東鵬飲料 | 能量飲料 | 廣東深圳 |
| 59 | 裴振華/容建芬 | 438.2 | 天華新能/寧德時(shí)代 | 靜電與微污染防控、動(dòng)力電池 | 江蘇蘇州 |
| 60 | 陳凱旋家族 | 426 | 立白集團(tuán) | 洗滌用品 | 廣東廣州 |
| 61 | 沈文榮 | 418.2 | 江蘇沙鋼集團(tuán) | 鋼鐵 | 江蘇蘇州 |
| 62 | 龔虹嘉家族 | 417.4 | 富年科技 | 投資 | 廣東廣州 |
| 63 | 朱義 | 417 | 百利天恒 | 化藥、中成藥 | 四川成都 |
| 64 | 周群飛 | 409 | 藍(lán)思科技 | 玻璃、汽車零部件 | 湖南瀏陽 |
| 64 | 劉強(qiáng)東/章澤天 | 409 | 京東 | 電商 | 北京 |
| 66 | 劉偉 | 406.8 | 米哈游 | 游戲 | 上海 |
| 67 | 陸風(fēng) | 404.2 | 萬得資訊 | 金融信息服務(wù) | 上海 |
| 68 | 陳麗華 | 400 | 富華國際集團(tuán) | 房地產(chǎn)、紫檀家具 | 北京 |
| 68 | 汪滔 | 400 | 大疆創(chuàng)新 | 無人機(jī) | 廣東深圳 |
| 70 | 曹仁賢 | 399 | 陽光電源 | 光伏逆變器、電站 | 安徽合肥 |
| 71 | 許世輝家族 | 398.8 | 達(dá)利食品 | 食品飲料 | 福建泉州 |
| 72 | 徐浩宇 | 390 | 揚(yáng)子江藥業(yè) | 制藥 | 江蘇泰州 |
| 73 | 張波家族 | 387.1 | 魏橋創(chuàng)業(yè) | 鋁業(yè)、紡織 | 山東鄒平 |
| 74 | 羅宇皓 | 385.2 | 米哈游 | 游戲 | 上海 |
| 75 | 汪俊林 | 381 | 郎酒 | 白酒 | 四川成都 |
| 76 | 李惠中家族 | 378 | 李錦記 | 調(diào)味品 | 香港 |
| 77 | 劉永好/劉暢 | 377.4 | 新希望集團(tuán) | 飼料、金融、乳業(yè)、房地產(chǎn) | 四川成都 |
| 78 | 胡凱軍 | 371.2 | 中國遠(yuǎn)大集團(tuán) | 醫(yī)藥健康、置業(yè)、貿(mào)易 | 北京 |
| 79 | 尤小平家族 | 369.4 | 華峰集團(tuán) | 化纖、鋁業(yè) | 浙江溫州 |
| 80 | 方威 | 361.3 | 遼寧方大集團(tuán) | 航空、炭素、鋼鐵、化工、醫(yī)療 | 北京 |
| 81 | 于泳 | 352.7 | 鴻商控股集團(tuán) | 投資 | 上海 |
| 82 | 劉金成家族 | 347.4 | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 廣東惠州 |
| 83 | 李振國/李喜燕 | 331.5 | 隆基綠能 | 光伏 | 陜西西安 |
| 84 | 張志祥 | 330 | 建龍集團(tuán) | 鋼鐵、造船 | 北京 |
| 85 | 李革 | 329.4 | 藥明康德 | 醫(yī)藥研發(fā)外包 | 江蘇無錫 |
| 86 | 李平 | 328.9 | 寧德時(shí)代 | 動(dòng)力電池 | 福建寧德 |
| 87 | 李小冬 | 326.1 | 冬海集團(tuán) | 游戲、電商、金融 | 新加坡 |
| 88 | 靳保芳 | 325.4 | 晶澳科技 | 光伏 | 河北邢臺(tái) |
| 89 | 林斌 | 322.5 | 小米集團(tuán) | 智能手機(jī)、汽車 | 北京 |
| 90 | 吳亞軍/蔡馨儀 | 320.7 | 龍湖集團(tuán) | 房地產(chǎn) | 北京 |
| 91 | 賴梅松 | 318.5 | 中通快遞 | 物流 | 上海 |
| 92 | 茅理翔/茅忠群 | 316.4 | 方太廚具 | 廚具 | 浙江寧波 |
| 93 | 姚良松 | 315.2 | 歐派家居 | 家居制造 | 廣東廣州 |
| 94 | 張興海家族 | 314.5 | 賽力斯 | 汽車整車 | 重慶 |
| 95 | 易崢 | 304.7 | 同花順 | 互聯(lián)網(wǎng)金融數(shù)據(jù)服務(wù) | 浙江杭州 |
| 96 | 李春安 | 297.5 | 隆基綠能 | 光伏 | 陜西西安 |
| 96 | 阮洪良家族 | 297.5 | 福萊特 | 光伏、浮法、家居、工程玻璃 | 浙江嘉興 |
| 98 | 張?jiān)?郭梅蘭 | 290.8 | 東陽光實(shí)業(yè) | 鋁業(yè)、制藥 | 廣東深圳 |
| 99 | 曾芳勤 | 289.6 | 領(lǐng)益智造 | 電子元器件、手機(jī)電腦銷售 | 廣東江門 |
| 100 | 葉國富 | 287.3 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 零售 | 廣東廣州 |
| 101 | 謝炳/鄭翔玲 | 285 | 中國生物制藥 | 生物制藥 | 北京 |
| 102 | 張文中 | 283.7 | 物美控股 | 連鎖商超 | 北京 |
| 103 | 林建華/張虹 | 280.1 | 福斯特 | EVA太陽能電池膠膜 | 浙江臨安 |
| 104 | 傅利泉/陳愛玲 | 276.3 | 大華股份/零跑汽車 | 安防系統(tǒng)、電動(dòng)車 | 浙江杭州 |
| 105 | 陳發(fā)樹 | 273.3 | 新華都 | 投資、零售 | 福建福州 |
| 105 | 薛敏 | 273.3 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 醫(yī)療器械 | 上海 |
| 107 | 蔣衛(wèi)平/張靜 | 270.4 | 天齊鋰業(yè) | 礦產(chǎn) | 四川射洪 |
| 108 | 宋濤 | 270 | 米哈游 | 游戲 | 上海 |
| 109 | 沈國軍 | 263.7 | 中國銀泰 | 房地產(chǎn)、零售 | 北京 |
| 110 | 肖安江/肖自江 | 262 | 五江輕化 | 鈦合金、輕化 | 湖南漣源 |
| 111 | 張剛 | 258 | 信發(fā)鋁電 | 發(fā)熱、供電、電解鋁 | 山東聊城 |
| 112 | 張峻/陶美縈 | 255.4 | 富德控股集團(tuán) | 保險(xiǎn)、投資 | 廣東深圳 |
| 113 | 戴笠家族 | 255 | 德龍鎳業(yè) | 鋼鐵 | 江蘇鹽城 |
| 114 | 張道才家族 | 249.9 | 三花智控 | 房地產(chǎn)、制冷、汽車零部件 | 浙江紹興 |
| 115 | 繆漢根 | 249.3 | 盛虹集團(tuán) | 紡織、熱電、地產(chǎn) | 江蘇吳江 |
| 116 | 鄭堅(jiān)江家族 | 247.3 | 奧克斯集團(tuán) | 空調(diào)、地產(chǎn) | 浙江寧波 |
| 117 | 吳向東 | 245.8 | 珍酒李渡 | 白酒 | 貴州遵義 |
| 118 | 董經(jīng)貴/錢靜紅 | 243.4 | 雅迪控股 | 電動(dòng)車 | 江蘇無錫 |
| 119 | 簡軍 | 242.8 | 愛美客 | 注射類醫(yī)美產(chǎn)品 | 北京 |
| 120 | 王文京 | 240.3 | 用友軟件 | 軟件 | 北京 |
| 121 | 米恩華 | 238.7 | 華凌集團(tuán) | 建材、貿(mào)易、批發(fā)市場 | 新疆烏魯木齊 |
| 122 | 林定強(qiáng)家族 | 237.7 | 金輝集團(tuán) | 房地產(chǎn) | 北京 |
| 123 | 高德康家族 | 236.4 | 波司登 | 羽絨服 | 上海 |
| 124 | 季琦 | 229.5 | 華住酒店 | 酒店、度假村與豪華游輪 | 上海 |
| 125 | 汪建 | 228.2 | 華大基因/華大智造 | 基因組學(xué)研發(fā)、基因測序儀 | 廣東深圳 |
| 126 | 張和君 | 226.3 | 德業(yè)股份 | 逆變器、蒸發(fā)器、冷凝器 | 浙江寧波 |
| 127 | 王燕清/王磊 | 224 | 先導(dǎo)智能/微導(dǎo)納米 | 通用機(jī)械 | 江蘇無錫 |
| 128 | 姜濱家族 | 219.6 | 歌爾聲學(xué) | 聲學(xué)及多媒體產(chǎn)品 | 山東濰坊 |
| 129 | 鄭駒 | 219.4 | 杉杉集團(tuán) | 鋰電池材料、礦業(yè)、服裝 | 上海 |
| 130 | 李曉明家族 | 219.3 | 恩捷股份 | 隔膜、包裝品印刷、紙制品 | 云南玉溪 |
| 131 | 曹德旺家族 | 218.5 | 福耀玻璃 | 汽車玻璃、建筑玻璃 | 福建福清 |
| 132 | 林凡連 | 216.9 | 奧德集團(tuán) | 石油、金融、房地產(chǎn)等 | 山東臨沂 |
| 133 | 江南春 | 216.5 | 分眾傳媒 | 樓宇及其他媒體廣告 | 上海 |
| 134 | 王文彪 | 215.8 | 億利資源 | 煤化工 | 北京 |
| 135 | 李仙德家族 | 215.1 | 晶科能源/晶科電力 | 光伏、電站 | 江西上饒 |
| 135 | 趙立新 | 215.1 | 格科微 | IC設(shè)計(jì) | 上海 |
| 137 | 陳天橋 | 212.2 | 盛大集團(tuán) | 投資 | 上海 |
| 138 | 溫鵬程家族 | 211.6 | 溫氏集團(tuán) | 畜禽養(yǎng)殖 | 廣東云浮 |
| 139 | 陳湖雄/陳湖文 | 211.5 | 晨光文具 | 文具 | 上海 |
| 140 | 吳以嶺家族 | 210.8 | 以嶺藥業(yè) | 醫(yī)藥制造 | 河北石家莊 |
| 141 | 謝良志 | 210 | 神州細(xì)胞/義翹神州 | 創(chuàng)新藥、重組蛋白、單抗 | 北京 |
| 142 | 朱共山/朱鈺峰 | 207.7 | 保利協(xié)鑫能源 | 新能源 | 上海 |
| 143 | 葉澄海家族 | 207.5 | 信立泰 | 制藥 | 廣東深圳 |
| 144 | 虞鋒 | 205.9 | 云鋒基金 | 投資 | 上海 |
| 145 | 宿華 | 205.3 | 快手 | 短視頻 | 北京 |
| 146 | 高紀(jì)凡家族 | 203.7 | 天合光能 | 光伏 | 江蘇常州 |
| 147 | 周曉萍 | 203.4 | 星宇股份 | 汽車燈具 | 江蘇常州 |
| 148 | 趙燕 | 201.9 | 華熙國際 | 文化、體育、健康 | 北京 |
| 149 | 王均金家族 | 201.2 | 均瑤集團(tuán) | 航空、乳品、房地產(chǎn) | 上海 |
| 150 | 周超男 | 200.7 | 潤澤科技 | 數(shù)據(jù)中心 | 上海 |
| 151 | 王義政 | 200 | 福佳集團(tuán) | 石化、地產(chǎn)、保險(xiǎn) | 遼寧大連 |
| 151 | 沈南鵬 | 200 | 紅杉中國 | 投資 | 上海 |
| 151 | 張磊 | 200 | 高瓴資本 | 投資 | 新加坡 |
| 154 | 吳少勛 | 198 | 勁牌 | 保健酒 | 湖北黃石 |
| 154 | 李丐騰 | 198 | 飛科電器 | 白色家電 | 上海 |
| 156 | 黃立 | 197.9 | 高德電氣 | 紅外熱像儀 | 湖北武漢 |
| 157 | 安康家族 | 197.7 | 華蘭生物/華蘭疫苗 | 血液及疫苗制品 | 河南新鄉(xiāng) |
| 158 | 李華 | 195.6 | 富途控股 | 互聯(lián)網(wǎng)券商 | 廣東深圳 |
| 159 | 侯軍呈/方玉友 | 195.2 | 珀萊雅 | 化妝品 | 浙江杭州 |
| 160 | 張雷 | 195 | 遠(yuǎn)景能源 | 風(fēng)機(jī)、儲(chǔ)能、動(dòng)力電池 | 江蘇無錫 |
| 161 | 金惠明家族 | 192.7 | 大華集團(tuán) | 地產(chǎn)、物業(yè)、教育 | 上海 |
| 162 | 嚴(yán)建亞/范代娣 | 191.1 | 巨子生物/三角防務(wù) | 重組膠原蛋白、飛機(jī)零部件 | 陜西西安 |
| 163 | 程雪 | 190.9 | 海天味業(yè) | 調(diào)味品 | 廣東佛山 |
| 164 | 謝秉昆 | 190.7 | 坤彩科技 | 珠光材料 | 福建福清 |
| 165 | 柯桂華家族 | 190.4 | 科博達(dá) | 汽車照明電子 | 上海 |
| 166 | 黃偉/李萍 | 189.5 | 新湖集團(tuán) | 房地產(chǎn)、投資 | 浙江杭州 |
| 167 | 黃楚龍 | 189 | 星河集團(tuán) | 房地產(chǎn) | 廣東深圳 |
| 168 | 樓天城 | 188.9 | 小馬智行 | 無人駕駛 | 北京 |
| 169 | 胡柏藩 | 187.6 | 新和成 | 制藥 | 浙江紹興 |
| 170 | 蔡?hào)|晨 | 185.9 | 石藥集團(tuán) | 創(chuàng)新藥、普藥及原料藥 | 河北石家莊 |
| 170 | 李賢義家族 | 185.9 | 信義玻璃/信義光能 | 玻璃、光伏發(fā)電 | 香港 |
| 172 | 翁先定 | 184.7 | 新產(chǎn)業(yè) | 體外診斷產(chǎn)品 | 廣東深圳 |
| 173 | 程一笑 | 183.7 | 快手 | 短視頻 | 北京 |
| 174 | 何小鵬 | 183.2 | 小鵬汽車 | 新能源車 | 廣東廣州 |
| 175 | 項(xiàng)光明家族 | 183 | 偉明環(huán)保 | 垃圾焚燒發(fā)電 | 浙江溫州 |
| 176 | 夏佐全 | 182.6 | 比亞迪 | 汽車整車 | 廣東深圳 |
| 176 | 任正非 | 182.6 | 華為投資控股 | 通信、智能設(shè)備 | 廣東深圳 |
| 178 | 郭廣昌 | 181.6 | 復(fù)星集團(tuán) | 醫(yī)藥、地產(chǎn)、信息、金融 | 上海 |
| 179 | 楊惠妍 | 180.7 | 碧桂園控股 | 房地產(chǎn) | 廣東佛山 |
| 180 | 劉益謙 | 180.1 | 新理益 | 投資 | 上海 |
| 181 | 劉衛(wèi)平/劉福平 | 179.6 | 衛(wèi)龍美味 | 辣條 | 河南漯河 |
| 182 | 鄧偉明/吳小歌 | 179.2 | 中偉股份 | 鋰電池正極材料前驅(qū)體 | 貴州銅仁 |
| 183 | 曹龍祥 | 177.1 | 濟(jì)川藥業(yè) | 制藥 | 江蘇泰州 |
| 183 | 魯偉鼎 | 177.1 | 萬向集團(tuán) | 汽車零部件 | 浙江杭州 |
| 185 | 徐金富 | 175.2 | 天賜材料 | 精細(xì)化工新材料 | 廣東廣州 |
| 186 | 戚振波 | 174.5 | 美腕 | 直播電商 | 上海 |
| 187 | 蔣業(yè)華/蔣宇 | 174.1 | 華宇集團(tuán) | 房地產(chǎn) | 重慶 |
| 188 | 吳光明家族 | 173.5 | 魚躍醫(yī)療 | 醫(yī)療設(shè)備 | 江蘇鎮(zhèn)江 |
| 189 | 王兵/趙文君 | 172.2 | 十月稻田 | 大米、雜糧 | 遼寧沈陽 |
| 189 | 柯云峰家族 | 172.2 | 大參林 | 保健品 | 廣東廣州 |
| 191 | 陽萌/賀麗 | 171.9 | 安克創(chuàng)新 | 消費(fèi)電子產(chǎn)品 | 湖南長沙 |
| 192 | 蘇慶燦家族 | 169.4 | 華廈眼科 | 眼科醫(yī)療 | 福建廈門 |
| 193 | 丁會(huì)/丁會(huì)響 | 169.3 | 嘉立創(chuàng) | EDA、PCB打樣 | 廣東深圳 |
| 194 | 杜江濤 | 168.4 | 君正集團(tuán) | 能源、化工、金融 | 內(nèi)蒙古烏海? |
| 195 | 洪杰 | 168.2 | 三棵樹 | 墻面涂料 | 福建莆田 |
| 196 | 陳天石 | 167.2 | 寒武紀(jì) | 芯片 | 北京 |
| 197 | 仇建平家族 | 166.3 | 巨星科技 | 五金產(chǎn)品 | 浙江杭州 |
| 198 | 李湘平 | 166.2 | 東明石化 | 石化 | 山東菏澤 |
| 199 | 陳士斌家族 | 164.3 | 石英股份 | 石英棒、石英管 | 江蘇連云港 |
| 200 | 朱興明 | 163.4 | 匯川投資 | 智能裝備及機(jī)器人 | 廣東深圳 |
| 201 | 蔡華波家族 | 162.7 | 江波龍 | 硬盤、存儲(chǔ) | 廣東深圳 |
| 202 | 薛華 | 162.6 | 海大集團(tuán) | 飼料 | 廣東廣州 |
| 203 | 李良彬 | 162.1 | 贛鋒鋰業(yè) | 金屬鋰、鋰化合物 | 江西新余 |
| 204 | 周建平/周晏齊 | 162 | 海瀾集團(tuán) | 服裝、金融 | 江蘇江陰 |
| 205 | 黎輝 | 160.3 | 大鉦資本 | 投資 | 北京 |
| 206 | 石克榮 | 160.1 | 匯福糧油 | 糧油加工 | 河北三河 |
| 207 | 肖永明/林吉芳 | 160 | 藏格鉀肥 | 鉀肥 | 青海格爾木 |
| 208 | 蔡奎 | 159.3 | 龍湖集團(tuán) | 房地產(chǎn) | 北京 |
| 209 | 黃文仔 | 158.8 | 星河灣集團(tuán) | 房地產(chǎn) | 廣東廣州 |
| 210 | 常建鳴家族 | 158.1 | 鳴志電器 | 傳感器、電機(jī) | 上海 |
| 211 | 梁慶德/梁昭賢 | 156.8 | 格蘭仕集團(tuán) | 家電 | 廣東佛山 |
| 212 | 張靜章/張劍鳴 | 154.7 | 海天國際控股 | 注塑機(jī) | 浙江寧波 |
| 213 | 喻會(huì)蛟/張小娟 | 152.7 | 圓通速遞 | 物流 | 上海 |
| 214 | 張邦鑫 | 152.5 | 好未來 | 教育 | 北京 |
| 215 | 李力 | 152.4 | 愛爾眼科 | 眼科醫(yī)療 | 湖南長沙 |
| 216 | 李洪信家族 | 152.1 | 太陽紙業(yè) | 造紙 | 山東兗州 |
| 217 | 梁豐 | 152 | 璞泰來 | 鋰電池負(fù)極材料、設(shè)備 | 上海 |
| 218 | 李建全家族 | 151.5 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 醫(yī)用敷料和日用消費(fèi)品 | 廣東深圳 |
| 219 | 孫喜雙 | 151.3 | 大連一方集團(tuán) | 房地產(chǎn) | 遼寧大連 |
| 220 | 毛文超 | 151.2 | 小紅書 | 社區(qū)電商平臺(tái) | 上海 |
| 220 | 瞿芳 | 151.2 | 小紅書 | 社區(qū)電商平臺(tái) | 上海 |
| 222 | 張劍/張格格 | 150.9 | 愛瑪科技 | 電動(dòng)自行車 | 天津 |
| 223 | 冷友斌 | 150.5 | 中國飛鶴 | 嬰幼兒配方奶粉 | 北京 |
| 224 | 吳蘭蘭/王華君 | 149.7 | 裕同科技 | 包裝印刷 | 廣東深圳 |
| 225 | 周亞輝 | 149.6 | 昆侖萬維 | 網(wǎng)游、投資 | 北京 |
| 226 | 許樹根 | 147.9 | 浙江鼎力 | 機(jī)械設(shè)備 | 浙江湖州 |
| 227 | 王廣西/郭天舒 | 145 | 永泰能源 | 煤炭開采及加工 | 山西太原 |
| 227 | 李仲初 | 145 | 石基信息 | 酒店及餐飲信息系統(tǒng) | 北京 |
| 229 | 陳學(xué)利家族 | 144.8 | 威高股份 | 醫(yī)療保健用品 | 山東威海 |
| 230 | 楊衛(wèi)東/楊亞珍 | 143.8 | 衛(wèi)星石化 | 丙烯酸 | 浙江嘉興 |
| 231 | 林剛 | 142.7 | 康哲藥業(yè) | 藥品銷售 | 廣東深圳 |
| 232 | 王振華 | 142.6 | 新城控股 | 房地產(chǎn) | 上海 |
| 233 | 張帆 | 142.5 | 匯頂科技 | 元件 | 廣東深圳 |
| 234 | 林秀成/林志強(qiáng) | 142.4 | 三安集團(tuán) | 鋼鐵、光電子 | 福建廈門 |
| 235 | 馬韻升 | 141.7 | 京博控股 | 化工、貿(mào)易、教育 | 山東濱州 |
| 236 | 林志雄/林志軍 | 140.9 | 大博醫(yī)療 | 醫(yī)療器械 | 福建廈門 |
| 237 | 高云峰 | 140.8 | 大族激光 | 激光設(shè)備、地產(chǎn) | 廣東深圳 |
| 238 | 李杰 | 140.4 | 極兔速遞 | 全球綜合物流 | 上海 |
| 239 | 鄒支農(nóng)家族 | 137.7 | 天孚通信 | 光器件 | 江蘇蘇州 |
| 240 | 何祖訓(xùn)家族 | 137.5 | 神農(nóng)集團(tuán) | 生豬養(yǎng)殖、飼料加工 | 云南昆明 |
| 241 | 楊紹鵬 | 135.4 | 海豐國際 | 海運(yùn) | 香港 |
| 242 | 倪永培 | 134.4 | 迎駕貢酒 | 白酒 | 安徽六安 |
| 243 | 董偉 | 132.5 | 恒瑞醫(yī)藥 | 制藥 | 江蘇連云港 |
| 244 | 王偉修/王曉東 | 132.3 | 中際旭創(chuàng) | 高速光模塊 | 山東煙臺(tái) |
| 245 | 王希成家族 | 132.1 | 玲瓏集團(tuán) | 輪胎 | 山東招遠(yuǎn) |
| 246 | 顧江生家族 | 131.8 | 顧家家居 | 家具 | 浙江杭州 |
| 247 | 葛衛(wèi)東 | 130 | 混沌投資 | 投資 | 上海 |
| 248 | 唐彬森 | 129.6 | 元?dú)馍?/td> | 飲料 | 北京 |
| 249 | 張立國 | 129 | 敷爾佳 | 護(hù)膚品 | 黑龍江哈爾濱 |
| 249 | 沈華/胡畏 | 129 | 斯達(dá)半導(dǎo) | IGBT芯片和模塊 | 浙江嘉興 |
| 251 | 張萬鎮(zhèn) | 128.8 | 三環(huán)集團(tuán) | 陶瓷類電子元器件 | 廣東潮州 |
| 252 | 杜雙華 | 128.4 | 京華日鋼集團(tuán) | 鋼鐵 | 河北衡水 |
| 253 | 王祿寶/吳美蓉 | 128.2 | 美科股份 | 硅片、硅棒 | 江蘇揚(yáng)中 |
