安徽,名山勝水遍布境內(nèi),自然、人文景觀交相輝映。風(fēng)景秀美,文化底蘊(yùn)深厚,有聞名的黃山、九華山等自然景觀也有西遞、宏村等人文景觀。小編這就告訴你安徽省哪里最好玩?安徽省著名景點(diǎn)有哪些?
原創(chuàng),數(shù)據(jù)截止于2025年3月,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明。
十大景點(diǎn)排排榜
世界遺產(chǎn)
世界地質(zhì)公園
國(guó)家5A景區(qū)
國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)
國(guó)家級(jí)地質(zhì)公園
國(guó)家一級(jí)博物館
文物保護(hù)單位
國(guó)家4A景區(qū)
國(guó)家級(jí)森林公園
國(guó)家自然保護(hù)區(qū)
國(guó)家水利風(fēng)景區(qū)
以上安徽重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū)、熱門安徽旅游地圖由買購(gòu)網(wǎng)制作,旅游知識(shí)請(qǐng)?jiān)L問“買購(gòu)網(wǎng)”搜索"旅游景點(diǎn)"查詢更多!
| 序號(hào) | 名稱 | 所在地區(qū) | 所在地/隸屬 | 遺產(chǎn)項(xiàng)目編號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 西遞·宏村·皖南古村落 | 黃山市 | 安徽省黃山市黟縣 | 1002(世界文化遺產(chǎn)) | |
| 黃山風(fēng)景區(qū) | 黃山市 | 安徽省黃山市黃山區(qū)205國(guó)道 | 547(世界文化與自然) | |
| 中國(guó)大運(yùn)河 | 杭州市 | 北京、天津、河北、山東、河南、安徽、江蘇、浙江 | 1443(世界文化遺產(chǎn)) | |
| 明清皇家陵寢 | 南京市 | 北京、河北、遼寧、江蘇、安徽、湖北等地 | 1004(世界文化遺產(chǎn)) |
世界遺產(chǎn)名錄是1976年世界遺產(chǎn)委員會(huì)成立時(shí)建立的,其目的是為了保護(hù)世界文化和自然遺產(chǎn),包括了“世界文化遺產(chǎn)”、“世界自然遺產(chǎn)”、“世界文化與自然雙重遺產(chǎn)”、“世界文化景觀”、“人類口頭和非物質(zhì)遺產(chǎn)代表作”五類。
| 序號(hào) | 名稱 | 所在地區(qū) | 大門票參考 | 地質(zhì)公園級(jí)別 |
|---|---|---|---|---|
| 九華山風(fēng)景區(qū) | 池州市 | 旺季160元,淡季140元 | 國(guó)家級(jí)(2009年),世界級(jí)(2019年)正名 | |
| 黃山風(fēng)景區(qū) | 黃山市 | 旺季190元,淡季150元 | 世界級(jí)(2004年),國(guó)家級(jí)(2002年)正名 | |
| 天柱山風(fēng)景區(qū) | 安慶市 | 旺季150元,淡季110元 | 世界級(jí)(2011年),國(guó)家級(jí)(2005年)正名 |
地質(zhì)公園是以其地質(zhì)科學(xué)意義、珍奇秀麗和獨(dú)特的地質(zhì)景觀為主,融合自然景觀與人文景觀的自然公園,由聯(lián)合國(guó)教科文組織評(píng)定。
| 序號(hào) | 名稱 | 所在地區(qū) | 大門票參考 | 旅游景區(qū)級(jí)別 |
|---|---|---|---|---|
| 西遞·宏村·皖南古村落 | 黃山市 | 西遞94元,宏村104元 | 5A | |
| 三河古鎮(zhèn) | 合肥市 | 免費(fèi) | 5A | |
| 萬(wàn)佛湖風(fēng)景區(qū) | 六安市 | 65元 | 5A | |
| 黃山市古徽州文化旅游區(qū) | 黃山市 | 45-220元 | 5A | |
| 九華山風(fēng)景區(qū) | 池州市 | 旺季160元,淡季140元 | 5A | |
| 八里河旅游區(qū) | 阜陽(yáng)市 | 90元 | 5A | |
| 蕪湖方特旅游區(qū) | 蕪湖市 | 280元 | 5A | |
| 黃山風(fēng)景區(qū) | 黃山市 | 旺季190元,淡季150元 | 5A | |
| 天柱山風(fēng)景區(qū) | 安慶市 | 旺季150元,淡季110元 | 5A | |
| 績(jī)溪龍川景區(qū) | 宣城市 | 75元 | 5A | |
| 安徽天堂寨風(fēng)景區(qū) | 六安市 | 100元 | 5A | |
| 滁州瑯琊山景區(qū) | 滁州市 | 2-40元 | 5A | |
| 采石磯風(fēng)景區(qū) | 馬鞍山市 | 68元 | 5A |
中華人民共和國(guó)旅游景區(qū)質(zhì)量等級(jí)劃分為五級(jí),從高到低依次為AAAAA、AAAA、AAA、AA、A級(jí)。5A級(jí)為中國(guó)旅游景區(qū)最高等級(jí),代表著中國(guó)世界級(jí)精品的旅游風(fēng)景區(qū)等級(jí)。由中華人民共和國(guó)國(guó)家旅游局批準(zhǔn)成立。
| 序號(hào) | 名稱 | 所在地區(qū) | 大門票參考 | 國(guó)家風(fēng)景名勝區(qū) |
|---|---|---|---|---|
| 九華山風(fēng)景區(qū) | 池州市 | 旺季160元,淡季140元 | 1982年 | |
| 黃山風(fēng)景區(qū) | 黃山市 | 旺季190元,淡季150元 | 1982年 | |
| 天柱山風(fēng)景區(qū) | 安慶市 | 旺季150元,淡季110元 | 1982年 | |
| 齊山—平天湖風(fēng)景名勝區(qū) | 池州市 | 無(wú) | 2017年(第九批) | |
| 安徽齊云山 | 黃山市 | 旺季68元,淡季55元 | 1994年 | |
| 花亭湖風(fēng)景名勝區(qū) | 安慶市 | 無(wú) | 2005年 | |
| 太極洞風(fēng)景名勝區(qū) | 宣城市 | 無(wú) | 2004年(第五批) | |
| 績(jī)溪龍川景區(qū) | 宣城市 | 75元 | 2017年 | |
| 滁州瑯琊山景區(qū) | 滁州市 | 2-40元 | 1988年 | |
| 采石風(fēng)景名勝區(qū) | 馬鞍山市 | 無(wú) | 2002年 | |
| 花山世界·花山謎窟主題園景區(qū) | 黃山市 | 無(wú) | 2002年 | |
| 巢湖風(fēng)景名勝區(qū) | 合肥市 | 無(wú) | 2002年 |
原稱國(guó)家重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū),由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)公布。風(fēng)景名勝區(qū)是指具有觀賞、文化或者科學(xué)價(jià)值,自然景觀、人文景觀比較集中,環(huán)境優(yōu)美,可供人們游覽或者進(jìn)行科學(xué)、文化活動(dòng)的區(qū)域。
| 序號(hào) | 名稱 | 所在地區(qū) | 大門票參考 | 森林公園等級(jí) |
|---|---|---|---|---|
| 天柱山風(fēng)景區(qū) | 安慶市 | 旺季150元,淡季110元 | 國(guó)家級(jí) | |
| 安徽馬仁山國(guó)家森林公園 | 蕪湖市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 安徽天堂寨風(fēng)景區(qū) | 六安市 | 100元 | 國(guó)家級(jí) | |
| 冶父山國(guó)家森林公園 | 合肥市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 安徽相山國(guó)家森林公園 | 淮北市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 安徽上窯國(guó)家森林公園 | 淮南市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 安徽皇藏峪國(guó)家森林公園 | 宿州市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 岳西妙道山旅游景區(qū) | 安慶市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 宿松縣石蓮洞旅游景區(qū) | 安慶市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 安徽太湖山國(guó)家森林公園 | 馬鞍山市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 安徽皇甫山國(guó)家森林公園 | 滁州市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 安徽神山國(guó)家森林公園 | 滁州市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 安徽橫山國(guó)家森林公園 | 宣城市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 安徽塔川國(guó)家森林公園 | 黃山市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 合肥濱湖國(guó)家森林公園 | 合肥市 | 免費(fèi) | 國(guó)家級(jí) | |
| 合肥大蜀山國(guó)家森林公園 | 合肥市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 合肥紫蓬山國(guó)家森林公園 | 合肥市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 安徽八公山國(guó)家森林公園 | 淮南市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 六安萬(wàn)佛山景區(qū) | 六安市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 安徽天井山國(guó)家森林公園 | 蕪湖市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 安徽雞籠山國(guó)家森林公園 | 馬鞍山市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 安徽齊云山國(guó)家森林公園 | 黃山市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 安徽浮山國(guó)家森林公園 | 銅陵市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 安徽敬亭山國(guó)家森林公園 | 宣城市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 安徽青龍灣國(guó)家森林公園 | 宣城市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 安徽老嘉山國(guó)家森林公園 | 滁州市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 安徽大龍山國(guó)家森林公園 | 安慶市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 安徽九華山國(guó)家森林公園 | 池州市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 安徽瑯琊山國(guó)家森林公園 | 滁州市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 安徽黃山國(guó)家森林公園 | 黃山市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 安徽馬家溪國(guó)家森林公園 | 宣城市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 安徽舜耕山國(guó)家森林公園 | 淮南市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 安徽韭山國(guó)家森林公園 | 滁州市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 安徽水西國(guó)家森林公園 | 宣城市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 安徽徽州國(guó)家森林公園 | 黃山市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) |
國(guó)家森林公園是指森林景觀特別優(yōu)美,人文景物比較集中,觀賞、科學(xué)、文化價(jià)值高,地理位置特殊,具有一定的區(qū)域代表性,旅游服務(wù)設(shè)施齊全,有較高的知名度,可供人們游覽、休息或進(jìn)行科學(xué)、文化、教育活動(dòng)的場(chǎng)所,由國(guó)家林業(yè)局作出準(zhǔn)予設(shè)立的行政許可決定。
| 序號(hào) | 名稱 | 所在地區(qū) | 地質(zhì)公園級(jí)別 |
|---|---|---|---|
| 九華山風(fēng)景區(qū) | 池州市 | 國(guó)家級(jí)(2009年),世界級(jí)(2019年)正名 | |
| 黃山風(fēng)景區(qū) | 黃山市 | 世界級(jí)(2004年),國(guó)家級(jí)(2002年)正名 | |
| 天柱山風(fēng)景區(qū) | 安慶市 | 世界級(jí)(2011年),國(guó)家級(jí)(2005年)正名 | |
| 安徽齊云山 | 黃山市 | 國(guó)家級(jí)(2002年第二批)正名 | |
| 八公山旅游景區(qū) | 淮南市 | 國(guó)家級(jí)(2002年第二批)正名 | |
| 太極洞風(fēng)景名勝區(qū) | 宣城市 | 國(guó)家級(jí)(2011年第六批)正名 | |
| 銅陵浮山景區(qū) | 銅陵市 | 國(guó)家級(jí)(2002年第二批)正名 | |
| 安徽鳳陽(yáng)韭山國(guó)家地質(zhì)公園 | 滁州市 | 國(guó)家級(jí)(2009年第五批)正名 | |
| 安徽大別山(六安)地質(zhì)公園 | 六安市 | 國(guó)家級(jí)(2005年第四批)正名 | |
| 安徽丫山地質(zhì)公園 | 蕪湖市 | 國(guó)家級(jí)(2011年第六批)正名 | |
| 安徽馬仁山國(guó)家森林公園 | 蕪湖市 | 國(guó)家級(jí)(2014年第七批)資格 | |
| 安徽靈璧磬云山地質(zhì)公園 | 宿州市 | 國(guó)家級(jí)(2019年正式命名)正名 | |
| 池州牯牛降風(fēng)景區(qū) | 池州市等 | 國(guó)家級(jí)(2004年第三批)正名 | |
| 安徽石臺(tái)溶洞群國(guó)家地質(zhì)公園 | 池州市 | 國(guó)家級(jí)(2020年)資格 |
中國(guó)國(guó)家地質(zhì)公園是以具有國(guó)家級(jí)特殊地質(zhì)科學(xué)意義,較高的美學(xué)觀賞價(jià)值的地質(zhì)遺跡為主體,并融合其它自然景觀與人文景觀而構(gòu)成的一種獨(dú)特的自然區(qū)域。由中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院國(guó)土資源部評(píng)定。
| 序號(hào) | 名稱 | 所在地區(qū) | 自然保護(hù)區(qū)等級(jí) |
|---|---|---|---|
| 安徽清涼峰自然保護(hù)區(qū) | 宣城市 | 國(guó)家級(jí)(1979年建區(qū)) | |
| 金寨天馬自然保護(hù)區(qū) | 六安市 | 國(guó)家級(jí)(1982年建區(qū)) | |
| 鷂落坪自然保護(hù)區(qū) | 安慶市 | 國(guó)家級(jí)(1991年建區(qū)) | |
| 升金湖自然保護(hù)區(qū) | 池州市 | 國(guó)家級(jí)(1986年建區(qū)) | |
| 古井園自然保護(hù)區(qū) | 安慶市 | 國(guó)家級(jí)(2000年建區(qū)) | |
| 淡水豚國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū) | 銅陵市 | 國(guó)家級(jí)(1985年建區(qū)) | |
| 安徽揚(yáng)子鱷國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū) | 宣城市 | 國(guó)家級(jí)(1982年建區(qū)) | |
| 池州牯牛降風(fēng)景區(qū) | 池州市等 | 國(guó)家級(jí)(1982年建區(qū)) |
自然保護(hù)區(qū)為對(duì)有代表性的自然生態(tài)系統(tǒng)、珍稀瀕危野生動(dòng)植物物種的天然集中分布區(qū)、有特殊意義的自然遺跡等保護(hù)對(duì)象所在的陸地、陸地水體或者海域,依法劃出一定面積予以特殊保護(hù)和管理的區(qū)域。由國(guó)務(wù)院評(píng)定。
| 序號(hào) | 名稱 | 所在地區(qū) | 大門票參考 | 博物館等級(jí) |
|---|---|---|---|---|
| 安徽博物院 | 合肥市 | 免費(fèi) | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 安徽楚文化博物館 | 淮南市 | 免費(fèi) | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 安徽省地質(zhì)博物館 | 合肥市 | 免費(fèi) | 國(guó)家一級(jí)(行業(yè)) | |
| 蚌埠市博物館 | 蚌埠市 | 免費(fèi) | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 安徽中國(guó)徽州文化博物館 | 黃山市 | 免費(fèi)參觀 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 安慶博物館 | 安慶市 | 免費(fèi) | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 宿州市博物館 | 宿州市 | 免費(fèi) | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 阜陽(yáng)市博物館 | 阜陽(yáng)市 | 免費(fèi) | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 淮北市博物館 | 淮北市 | 免費(fèi)參觀 | 國(guó)家一級(jí)(文物) |
國(guó)家一級(jí)博物館,由中國(guó)國(guó)家文物局頒布,是全國(guó)博物館評(píng)估委員會(huì)在綜合管理與基礎(chǔ)設(shè)施、藏品管理與科學(xué)研究、陳列展覽與社會(huì)服務(wù)等各方面進(jìn)行綜合評(píng)議,并以打分方式產(chǎn)生的博物館最高等級(jí)劃分。
| 省份 | 城市名稱 | 評(píng)定年份 |
| 安徽 | 亳州 | 1986年 |
| 安徽 | 歙縣 | 1986年 |
| 安徽 | 壽縣 | 1986年 |
| 安徽 | 安慶 | 2005年 |
| 安徽 | 績(jī)溪 | 2007年 |
歷史文化名城是指保存文物特別豐富,具有重大歷史文化價(jià)值和革命意義的城市。從行政區(qū)劃看,歷史文化名城并非一定是“市”,也可能是“縣”或“區(qū)”。由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)頒發(fā)。
| 名稱 | 地區(qū) | 評(píng)定年份 |
| 安徽省肥西縣三河鎮(zhèn) | 合肥市 | 2007年 |
| 安徽省六安市金安區(qū)毛坦廠鎮(zhèn) | 六安市 | 2007年 |
| 安徽省歙縣許村鎮(zhèn) | 黃山市 | 2009年 |
| 安徽省休寧縣萬(wàn)安鎮(zhèn) | 黃山市 | 2009年 |
| 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) | 宣城市 | 2009年 |
| 安徽省涇縣桃花潭鎮(zhèn) | 宣城市 | 2014年 |
| 安徽省黃山市徽州區(qū)西溪南鎮(zhèn) | 黃山市 | 2014年 |
| 安徽省銅陵市郊區(qū)大通鎮(zhèn) | 銅陵市 | 2014年 |
| 安徽省六安市裕安區(qū)蘇埠鎮(zhèn) | 六安市 | 2019年 |
| 安徽省東至縣東流鎮(zhèn) | 池州市 | 2019年 |
| 安徽省青陽(yáng)縣陵陽(yáng)鎮(zhèn) | 池州市 | 2019年 |
| 安徽省黟縣西遞鎮(zhèn)西遞村 | 黃山市 | 2003年 |
| 安徽省黟縣宏村鎮(zhèn)宏村 | 黃山市 | 2003年 |
| 安徽省歙縣徽城鎮(zhèn)漁梁村 | 黃山市 | 2005年 |
| 安徽省旌德縣白地鎮(zhèn)江村 | 宣城市 | 2005年 |
| 安徽省黃山市徽州區(qū)潛口鎮(zhèn)唐模村 | 黃山市 | 2007年 |
| 安徽省歙縣鄭村鎮(zhèn)棠樾村 | 黃山市 | 2007年 |
| 安徽省黟縣宏村鎮(zhèn)屏山村 | 黃山市 | 2007年 |
| 安徽省黃山市徽州區(qū)呈坎鎮(zhèn)呈坎村 | 黃山市 | 2009年 |
| 安徽省涇縣桃花潭鎮(zhèn)查濟(jì)村 | 宣城市 | 2009年 |
| 安徽省黟縣碧陽(yáng)鎮(zhèn)南屏村 | 黃山市 | 2009年 |
| 安徽省休寧縣商山鄉(xiāng)黃村 | 黃山市 | 2010年 |
| 安徽省黟縣碧陽(yáng)鎮(zhèn)關(guān)麓村 | 黃山市 | 2010年 |
| 安徽省涇縣榔橋鎮(zhèn)黃田村 | 宣城市 | 2014年 |
| 安徽省績(jī)溪縣瀛洲鎮(zhèn)龍川村 | 宣城市 | 2014年 |
| 安徽省歙縣雄村鄉(xiāng)雄村 | 黃山市 | 2014年 |
| 安徽省天長(zhǎng)市銅城鎮(zhèn)龍崗村 | 滁州市 | 2014年 |
| 安徽省黃山市徽州區(qū)呈坎鎮(zhèn)靈山村 | 黃山市 | 2014年 |
| 安徽省祁門縣閃里鎮(zhèn)坑口村 | 黃山市 | 2014年 |
| 安徽省黟縣宏村鎮(zhèn)盧村 | 黃山市 | 2014年 |
| 安徽省歙縣北岸鎮(zhèn)瞻淇村 | 黃山市 | 2019年 |
| 安徽省歙縣昌溪鄉(xiāng)昌溪村 | 黃山市 | 2019年 |
| 安徽省貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)石門高村 | 池州市 | 2019年 |
| 安徽省績(jī)溪縣上莊鎮(zhèn)石家村 | 宣城市 | 2019年 |
| 安徽省績(jī)溪縣家朋鄉(xiāng)磡頭村 | 宣城市 | 2019年 |
中國(guó)歷史文化名鎮(zhèn)名村,是由建設(shè)部和國(guó)家文物局從2003年起共同組織評(píng)選的,保存文物特別豐富且具有重大歷史價(jià)值或紀(jì)念意義的、能較完整地反映一些歷史時(shí)期傳統(tǒng)風(fēng)貌和地方民族特色的鎮(zhèn)和村。
| 序號(hào) | 名稱 | 所在地區(qū) | 國(guó)家級(jí)水利風(fēng)景區(qū) |
|---|---|---|---|
| 大別山彩虹瀑布景區(qū) | 安慶市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 萬(wàn)佛湖風(fēng)景區(qū) | 六安市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 八里河旅游區(qū) | 阜陽(yáng)市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 銅陵市天井湖景區(qū) | 銅陵市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 太平湖 | 黃山市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 焦崗湖國(guó)家濕地公園 | 淮南市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 花亭湖風(fēng)景名勝區(qū) | 安慶市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 岳西天峽景區(qū) | 安慶市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 安徽岱山湖旅游度假區(qū) | 合肥市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 蚌埠市龍子湖風(fēng)景區(qū) | 蚌埠市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 陶辛水韻旅游景區(qū) | 蕪湖市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 橫排頭風(fēng)景區(qū) | 六安市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 青龍灣風(fēng)景區(qū) | 宣城市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 白鷺洲風(fēng)景區(qū) | 亳州市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 杏花村風(fēng)景區(qū) | 池州市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 金寨縣梅山水庫(kù)景區(qū) | 六安市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 合肥濱湖國(guó)家森林公園 | 合肥市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 涇縣桃花潭景區(qū) | 宣城市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 池州牯牛降風(fēng)景區(qū) | 池州市等 | 國(guó)家級(jí) | |
| 佛子嶺水庫(kù) | 六安市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 九華天池景區(qū) | 池州市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 安徽悠然藍(lán)溪文化旅游度假景區(qū) | 六安市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 黟縣宏村奇墅湖水利風(fēng)景區(qū) | 黃山市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 燕子河大峽谷景區(qū) | 六安市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 廣德市盧湖竹海風(fēng)景區(qū) | 宣城市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 安徽宿州新汴河景區(qū) | 宿州市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 六安市淠河水利風(fēng)景區(qū) | 六安市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 歙縣霸王山搖鈴秀水水利風(fēng)景區(qū) | 黃山市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 響洪甸水庫(kù)景區(qū) | 六安市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 滁州白鷺島國(guó)際生態(tài)旅游度假區(qū) | 滁州市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 霍邱縣臨淮崗工程水利風(fēng)景區(qū) | 六安市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 休寧橫江水利風(fēng)景區(qū) | 黃山市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 肥西三河國(guó)家濕地公園 | 合肥市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 蕪湖市濱江水利風(fēng)景區(qū) | 蕪湖市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 霍邱縣水門塘水利風(fēng)景區(qū) | 六安市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 郎溪縣石佛山天子湖水利風(fēng)景區(qū) | 宣城市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 阜南縣王家壩水利風(fēng)景區(qū) | 阜陽(yáng)市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 蚌埠閘水利風(fēng)景區(qū) | 蚌埠市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 南陵大浦水利風(fēng)景區(qū) | 蕪湖市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 望江古雷池水利風(fēng)景區(qū) | 安慶市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 全椒襄河水利風(fēng)景區(qū) | 滁州市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 鳳臺(tái)縣茨淮新河水利風(fēng)景區(qū) | 淮南市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 黃山石門水利風(fēng)景區(qū) | 黃山市 | 國(guó)家級(jí) |
國(guó)家水利風(fēng)景區(qū),是經(jīng)水利部水利風(fēng)景區(qū)評(píng)審委員會(huì)評(píng)定,由水利部公布的可以開展觀光、娛樂、休閑、度假或科學(xué)、文化、教育活動(dòng)的區(qū)域。 國(guó)家級(jí)水利風(fēng)景區(qū)有水庫(kù)型、濕地型、自然河湖型、城市河湖型、灌區(qū)型、水土保持型等類型。