2021年中國(guó)超市百?gòu)?qiáng)榜單顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)銷售規(guī)模達(dá)9076億元,同比上年減少了604億元,年降幅為2.6%。百?gòu)?qiáng)入圍門檻為5.7億元,同比上年降低了0.3億元。
從銷售規(guī)模來(lái)看,中國(guó)超市排名榜中有6家企業(yè)銷售額突破500億元,有11家企業(yè)銷售額在100-500億元之間,有15家企業(yè)銷售額在50-100億元之間,有51家企業(yè)銷售額在10-50億元之間,榜單其余17家企業(yè)銷售額在5-10億元之間。
此外,中國(guó)超市100強(qiáng)共有約3萬(wàn)個(gè)門店總數(shù),同比上年增長(zhǎng)2.9%。其中有48家企業(yè)門店數(shù)量有所增加,有37家企業(yè)門店數(shù)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),另有15家企業(yè)門店數(shù)與上年持平。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 超市品牌 | 銷售額(含稅萬(wàn)元) | 門店數(shù)(個(gè)) |
1 | 沃爾瑪(中國(guó))投資有限公司 | 沃爾瑪 | 9903600 | 396 |
2 | 永輝超市股份有限公司 | 永輝 | 9896898 | 1090 |
3 | 高鑫零售有限公司 | 大潤(rùn)發(fā)、中潤(rùn)發(fā)、小潤(rùn)發(fā) | 9800501 | 602 |
4 | 華潤(rùn)萬(wàn)家(控股)有限公司 | 華潤(rùn)萬(wàn)家、Ole、華潤(rùn)蘇果 | 7816771 | 3245 |
5 | 物美科技集團(tuán)有限公司 | 物美、麥德龍 | 5967163 | 1162 |
6 | 聯(lián)華超市股份有限公司 | 世紀(jì)聯(lián)華、聯(lián)華、華聯(lián) | 5571381 | 3254 |
7 | 家家悅控股集團(tuán)股份有限公司 | 家家悅、世伴 | 3138904 | 928 |
8 | 中百倉(cāng)儲(chǔ)超市有限公司 | 中百倉(cāng)儲(chǔ) | 2264424 | 880 |
9 | 家樂(lè)福(中國(guó))管理咨詢服務(wù)有限公司 | 家樂(lè)福 | 2007473 | 198 |
10 | 步步高投資集團(tuán)股份有限公司 | 步步高 | 1936562 | 343 |
11 | 廣州市錢大媽農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 錢大媽 | 1839000 | 3460 |
12 | 世紀(jì)華聯(lián)超市連鎖(江蘇)有限公司 | 華聯(lián)盈創(chuàng) | 1762836 | 4102 |
13 | 永旺(中國(guó))投資有限公司 | 永旺 | 1091003 | 75 |
14 | 長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司 | 歐亞 | 1079121 | 148 |
15 | 鄭州丹尼斯百貨有限公司 | 丹尼斯 | 1074200 | 70 |
16 | 利群集團(tuán)股份有限公司 | 利群 | 1040086 | 540 |
17 | 廣州易初蓮花連鎖超市有限公司 | 卜蜂蓮花 | 1027440 | 152 |
18 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司 | 美特好 | 909771 | 129 |
19 | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司 | SP@CE天虹超市 | 897749 | 129 |
20 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 重百、新世紀(jì) | 882876 | 178 |
21 | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司 | 北京華聯(lián) | 835335 | 168 |
22 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司 | 大張、盛德美、長(zhǎng)申 | 793012 | 93 |
23 | 北國(guó)商城股份有限公司 | 北國(guó)超市 | 788770 | 46 |
24 | 山東濰坊百貨集團(tuán)股份有限公司 | 佳樂(lè)家、中百超市 | 703494 | 95 |
25 | 湖南佳惠百貨有限責(zé)任公司 | 佳惠 | 639675 | 92 |
26 | 武漢武商超市管理有限公司 | 武商超市 | 638287 | 72 |
27 | 廣東嘉榮超市有限公司 | 嘉榮SPAR | 624411 | 117 |
28 | 信譽(yù)樓百貨集團(tuán)有限公司 | 信譽(yù)樓 | 613592 | 40 |
29 | 銀座集團(tuán)股份有限公司 | 銀座超市 | 541138 | 82 |
30 | 人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 人人樂(lè) | 516222 | 120 |
31 | 哈爾濱新世紀(jì)家得樂(lè)商貿(mào)有限公司 | 家得樂(lè)/City Bazzar | 511500 | 68 |
32 | 遼寧地利生鮮農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 地利生鮮 | 501964 | 292 |
33 | 北京超市發(fā)連鎖股份有限公司 | 超市發(fā) | 466820 | 149 |
34 | 北京華冠商業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 華冠 | 466525 | 75 |
35 | 江蘇新合作常客隆數(shù)科商業(yè)有限公司 | 新合作??吐?/td> | 453118 | 746 |
36 | 黑龍江比優(yōu)特商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 比優(yōu)特 | 421551 | 50 |
37 | 三江購(gòu)物俱樂(lè)部股份有限公司 | 三江購(gòu)物 | 409013 | 225 |
38 | 濟(jì)南華聯(lián)超市有限公司 | 濟(jì)南華聯(lián) | 407750 | 21 |
39 | 安徽百大合家福連鎖超市股份有限公司 | 合家福 | 369310 | 178 |
40 | 湖北黃商集團(tuán) | 黃商、黃商生活、三益惠 | 364482 | 30 |
41 | 青島利客來(lái)集團(tuán)股份有限公司 | 利客來(lái) | 361340 | 48 |
42 | 煙臺(tái)振華量販超市有限公司 | 振華量販 | 358986 | 115 |
43 | 北京京客隆商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 京客隆 | 349300 | 160 |
44 | 阜陽(yáng)華聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 阜陽(yáng)華聯(lián)生活超市 | 329221 | 502 |
45 | 江蘇華地國(guó)際控股集團(tuán)有限公司 | 大統(tǒng)華 | 326937 | 63 |
46 | 新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司 | 新華都 | 310761 | 76 |
47 | 山東新星集團(tuán)有限公司 | 新星 | 274147 | 9 |
48 | 山東全福元商業(yè)集團(tuán) | 全福元 | 268655 | 71 |
49 | 寬廣控股集團(tuán)有限公司 | 寬廣超市 | 255238 | 117 |
50 | 廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司 | 壹加壹 | 252501 | 66 |
51 | 肇慶市昌大昌超級(jí)購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 昌大昌 | 252191 | 34 |
52 | 浙江華之友商貿(mào)有限公司 | 華之友 | 248500 | 19 |
53 | 大商股份有限公司 | 新瑪特、大商 | 248412 | 33 |
54 | 十堰市新合作商貿(mào)有限公司 | 新合作 | 246426 | 183 |
55 | 河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司 | 惠友 | 228183 | 56 |
56 | 江西省綠滋肴實(shí)業(yè)有限公司 | 綠滋肴 | 226538 | 107 |
57 | 九江聯(lián)盛超市連鎖股份有限公司 | 聯(lián)盛 | 223311 | 66 |
58 | 廈門元初食品股份有限公司 | 元初食品 | 221937 | 198 |
59 | 江西國(guó)光商業(yè)連鎖股份有限公司 | 國(guó)光 | 214271 | 69 |
60 | 福建冠業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 冠超市 | 210673 | 53 |
61 | 哈爾濱哈爾信連鎖超市有限責(zé)任公司 | 中央紅哈爾信 | 179549 | 38 |
62 | 武漢中商超市連鎖有限公司 | 中商超市 | 175438 | 137 |
63 | 上海芯果科技有限公司 | 好特賣HotMaxx | 166629 | 401 |
64 | 綏化市華辰商貿(mào)有限公司 | 華辰超市 | 163458 | 45 |
65 | 包頭市永盛成百貨有限責(zé)任公司 | 永盛成 | 162200 | 39 |
66 | 北京首航國(guó)力商貿(mào)有限公司 | 首航超市 | 161235 | 51 |
67 | 美宜多運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 美宜多 | 154687 | 140 |
68 | 湖北壽康永樂(lè)商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 壽康永樂(lè) | 153200 | 105 |
69 | 安徽生鮮傳奇商業(yè)有限公司 | 生鮮傳奇 | 151449 | 175 |
70 | 新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司 | 匯嘉時(shí)代、好家鄉(xiāng) | 143164 | 20 |
71 | 河北叁陸伍網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)有限公司 | 365生活超市 | 133030 | 223 |
72 | 秦皇島興龍廣緣商業(yè)連鎖有限公司 | 興龍廣緣 | 132227 | 52 |
73 | 成都鄰你生活股份有限公司 | 鄰你 | 122159 | 27 |
74 | 南陽(yáng)市萬(wàn)德隆商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 萬(wàn)德隆 | 120087 | 33 |
75 | 安徽安德利百貨股份有限公司 | 安德利 | 114486 | 69 |
76 | 安徽省徽商紅府連鎖超市有限責(zé)任公司 | 紅府 | 113688 | 34 |
77 | 遼寧新隆嘉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 新隆嘉 | 110721 | 181 |
78 | 浙江萬(wàn)客隆商貿(mào)有限公司 | 萬(wàn)客隆 | 109795 | 59 |
79 | 唐山百貨大樓集團(tuán)八方購(gòu)物廣場(chǎng)有限責(zé)任公 | 八方購(gòu)物廣場(chǎng)超市 | 109600 | 7 |
80 | 山東勝利油田勝大超市有限公司 | 勝大 | 106924 | 76 |
81 | 臺(tái)州市三和連鎖超市有限公司 | 三和、鄰大嫂、村村達(dá) | 106783 | 76 |
82 | 湖州浙北大廈超市有限公司 | 浙北大廈 | 101900 | 9 |
83 | 唐山家萬(wàn)佳超市有限公司 | 家萬(wàn)佳 | 101107 | 19 |
84 | 浙江萬(wàn)風(fēng)超市有限公司 | 萬(wàn)風(fēng)超市 | 96486 | 104 |
85 | 安徽綠籃子超市有限責(zé)任公司 | 綠籃子 | 95400 | 41 |
86 | 山東德百集團(tuán)超市有限公司 | 德百超市 | 88500 | 14 |
87 | 甘肅新樂(lè)連鎖超市有限責(zé)任公司 | 新樂(lè) | 86453 | 51 |
88 | 廣東天和商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 天和超市、頂之選 | 82083 | 21 |
89 | 甘肅東方百佳商貿(mào)有限公司 | 東方百佳 | 81516 | 33 |
90 | 四川吉選實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 吉選生活 | 77593 | 15 |
91 | 新疆友好(集團(tuán))股份有限公司 | 友好 | 75423 | 7 |
92 | 文峰大世界連鎖發(fā)展股份有限公司 | 文峰千家惠、文峰超市 | 74246 | 14 |
93 | 中國(guó)順客隆控股有限公司 | 順客隆 | 74164 | 68 |
94 | 濟(jì)寧九龍商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 龍貴超市 | 73000 | 17 |
95 | 徐州樂(lè)一買商貿(mào)有限公司 | 歡樂(lè)買 | 71252 | 18 |
96 | 無(wú)錫天惠超市股份有限公司 | 天惠 | 69802 | 60 |
97 | 邯鄲陽(yáng)光百貨有限責(zé)任公司 | 陽(yáng)光 | 63997 | 21 |
98 | 嘉峪關(guān)西部天地商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 西部天地、為佳、為佳客樂(lè) | 62829 | 80 |
99 | 天津迎賓超市商貿(mào)有限公司 | 迎賓 | 59243 | 5 |
100 | 浙江人本超市有限公司 | 人本 | 57026 | 32 |
中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布了“2020年中國(guó)超市百?gòu)?qiáng)榜”。榜單以各大超市2020銷售規(guī)模為指標(biāo)進(jìn)...
中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布了“2021年中國(guó)便利店TOP100榜單”。榜單以中國(guó)范圍內(nèi)便利店企業(yè)...
中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布了“2021年中國(guó)特許連鎖Top100”。榜單所述特許連鎖企業(yè)包括餐飲...
中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)(CCFA) 發(fā)布了“2021年中國(guó)連鎖Top100”。榜單采用國(guó)際慣例,...