| A股代碼 | A股簡稱 | 公司全稱 | A股上市日期 |
| 000001 | 平安銀行 | 平安銀行股份有限公司 | 1991-04-03 |
| 000002 | 萬 科A | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 1991-01-29 |
| 000004 | ST國華 | 深圳國華網(wǎng)安科技股份有限公司 | 1990-12-01 |
| 000005 | ST星源 | 深圳世紀(jì)星源股份有限公司 | 1990-12-10 |
| 000006 | 深振業(yè)A | 深圳市振業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 1992-04-27 |
| 000007 | *ST全新 | 深圳市全新好股份有限公司 | 1992-04-13 |
| 000008 | 神州高鐵 | 神州高鐵技術(shù)股份有限公司 | 1992-05-07 |
| 000009 | 中國寶安 | 中國寶安集團(tuán)股份有限公司 | 1991-06-25 |
| 000010 | 美麗生態(tài) | 深圳美麗生態(tài)股份有限公司 | 1995-10-27 |
| 000011 | 深物業(yè)A | 深圳市物業(yè)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司 | 1992-03-30 |
| 000012 | 南 玻A | 中國南玻集團(tuán)股份有限公司 | 1992-02-28 |
| 000014 | 沙河股份 | 沙河實(shí)業(yè)股份有限公司 | 1992-06-02 |
| 000016 | 深康佳A | 康佳集團(tuán)股份有限公司 | 1992-03-27 |
| 000017 | 深中華A | 深圳中華自行車(集團(tuán))股份有限公司 | 1992-03-31 |
| 000019 | 深糧控股 | 深圳市深糧控股股份有限公司 | 1992-10-12 |
| 000020 | 深華發(fā)A | 深圳中恒華發(fā)股份有限公司 | 1992-04-28 |
| 000021 | 深科技 | 深圳長城開發(fā)科技股份有限公司 | 1994-02-02 |
| 000023 | ST深天 | 深圳市天地(集團(tuán))股份有限公司 | 1993-04-29 |
| 000025 | 特 力A | 深圳市特力(集團(tuán))股份有限公司 | 1993-06-21 |
| 000026 | 飛亞達(dá) | 飛亞達(dá)精密科技股份有限公司 | 1993-06-03 |
| 000027 | 深圳能源 | 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 | 1993-09-03 |
| 000028 | 國藥一致 | 國藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司 | 1993-08-09 |
| 000029 | 深深房A | 深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 1993-09-15 |
| 000030 | 富奧股份 | 富奧汽車零部件股份有限公司 | 1993-09-29 |
| 000031 | 大悅城 | 大悅城控股集團(tuán)股份有限公司 | 1993-10-08 |
| 000032 | 深桑達(dá)A | 深圳市桑達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 1993-10-28 |
| 000034 | 神州數(shù)碼 | 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 | 1994-05-09 |
| 000035 | 中國天楹 | 中國天楹股份有限公司 | 1994-04-08 |
| 000036 | 華聯(lián)控股 | 華聯(lián)控股股份有限公司 | 1994-06-17 |
| 000037 | 深南電A | 深圳南山熱電股份有限公司 | 1994-07-01 |
| 000038 | *ST大通 | 深圳大通實(shí)業(yè)股份有限公司 | 1994-08-08 |
| 000039 | 中集集團(tuán) | 中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 1994-04-08 |
| 000040 | 東旭藍(lán)天 | 東旭藍(lán)天新能源股份有限公司 | 1994-08-08 |
| 000042 | 中洲控股 | 深圳市中洲投資控股股份有限公司 | 1994-09-21 |
| 000045 | 深紡織A | 深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司 | 1994-08-15 |
| 000046 | *ST泛海 | 泛??毓晒煞萦邢薰?/td> | 1994-09-12 |
| 000048 | 京基智農(nóng) | 深圳市京基智農(nóng)時(shí)代股份有限公司 | 1994-11-01 |
| 000049 | 德賽電池 | 深圳市德賽電池科技股份有限公司 | 1995-03-20 |
| 000050 | 深天馬A | 天馬微電子股份有限公司 | 1995-03-15 |
| 000055 | 方大集團(tuán) | 方大集團(tuán)股份有限公司 | 1996-04-15 |
| 000056 | 皇庭國際 | 深圳市皇庭國際企業(yè)股份有限公司 | 1996-07-08 |
| 000058 | 深 賽 格 | 深圳賽格股份有限公司 | 1996-12-26 |
| 000059 | 華錦股份 | 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司 | 1997-01-30 |
| 000060 | 中金嶺南 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 1997-01-23 |
| 000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司 | 1997-01-10 |
| 000062 | 深圳華強(qiáng) | 深圳華強(qiáng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 1997-01-30 |
| 000063 | 中興通訊 | 中興通訊股份有限公司 | 1997-11-18 |
| 000065 | 北方國際 | 北方國際合作股份有限公司 | 1998-06-05 |
| 000066 | 中國長城 | 中國長城科技集團(tuán)股份有限公司 | 1997-06-26 |
| 000068 | 華控賽格 | 深圳華控賽格股份有限公司 | 1997-06-11 |
| 000069 | 華僑城A | 深圳華僑城股份有限公司 | 1997-09-10 |
| 000070 | 特發(fā)信息 | 深圳市特發(fā)信息股份有限公司 | 2000-05-11 |
| 000078 | 海王生物 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 1998-12-18 |
| 000088 | 鹽 田 港 | 深圳市鹽田港股份有限公司 | 1997-07-28 |
| 000089 | 深圳機(jī)場 | 深圳市機(jī)場股份有限公司 | 1998-04-20 |
| 000090 | 天健集團(tuán) | 深圳市天健(集團(tuán))股份有限公司 | 1999-07-21 |
| 000096 | 廣聚能源 | 深圳市廣聚能源股份有限公司 | 2000-07-24 |
| 000099 | 中信海直 | 中信海洋直升機(jī)股份有限公司 | 2000-07-31 |
| 000100 | TCL科技 | TCL科技集團(tuán)股份有限公司 | 2004-01-30 |
| 000150 | *ST宜康 | 宜華健康醫(yī)療股份有限公司 | 2000-08-07 |
| 000151 | 中成股份 | 中成進(jìn)出口股份有限公司 | 2000-09-06 |
| 000153 | 豐原藥業(yè) | 安徽豐原藥業(yè)股份有限公司 | 2000-09-20 |
| 000155 | 川能動(dòng)力 | 四川省新能源動(dòng)力股份有限公司 | 2000-09-26 |
| 000156 | 華數(shù)傳媒 | 華數(shù)傳媒控股股份有限公司 | 2000-09-06 |
| 000157 | 中聯(lián)重科 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 2000-10-12 |
| 000158 | 常山北明 | 石家莊常山北明科技股份有限公司 | 2000-07-24 |
| 000159 | 國際實(shí)業(yè) | 新疆國際實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2000-09-26 |
| 000166 | 申萬宏源 | 申萬宏源集團(tuán)股份有限公司 | 2015-01-26 |
| 000301 | 東方盛虹 | 江蘇東方盛虹股份有限公司 | 2000-05-29 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 2013-09-18 |
| 000338 | 濰柴動(dòng)力 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2007-04-30 |
| 000400 | 許繼電氣 | 許繼電氣股份有限公司 | 1997-04-18 |
| 000401 | 冀東水泥 | 唐山冀東水泥股份有限公司 | 1996-06-14 |
| 000402 | 金 融 街 | 金融街控股股份有限公司 | 1996-06-26 |
| 000403 | 派林生物 | 派斯雙林生物制藥股份有限公司 | 1996-06-28 |
| 000404 | 長虹華意 | 長虹華意壓縮機(jī)股份有限公司 | 1996-06-19 |
| 000407 | 勝利股份 | 山東勝利股份有限公司 | 1996-07-03 |
| 000408 | 藏格礦業(yè) | 藏格礦業(yè)股份有限公司 | 1996-06-28 |
| 000409 | 云鼎科技 | 云鼎科技股份有限公司 | 1996-06-27 |
| 000410 | *ST沈機(jī) | 沈陽機(jī)床股份有限公司 | 1996-07-18 |
| 000411 | 英特集團(tuán) | 浙江英特集團(tuán)股份有限公司 | 1996-07-16 |
| 000413 | 東旭光電 | 東旭光電科技股份有限公司 | 1996-09-25 |
| 000415 | 渤海租賃 | 渤海租賃股份有限公司 | 1996-07-16 |
| 000416 | *ST民控 | 民生控股股份有限公司 | 1996-07-19 |
| 000417 | 合肥百貨 | 合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司 | 1996-08-12 |
| 000419 | 通程控股 | 長沙通程控股股份有限公司 | 1996-08-16 |
| 000420 | 吉林化纖 | 吉林化纖股份有限公司 | 1996-08-02 |
| 000421 | 南京公用 | 南京公用發(fā)展股份有限公司 | 1996-08-06 |
| 000422 | 湖北宜化 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 1996-08-15 |
| 000423 | 東阿阿膠 | 東阿阿膠股份有限公司 | 1996-07-29 |
| 000425 | 徐工機(jī)械 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 1996-08-28 |
| 000426 | 興業(yè)礦業(yè) | 內(nèi)蒙古興業(yè)礦業(yè)股份有限公司 | 1996-08-28 |
| 000428 | 華天酒店 | 華天酒店集團(tuán)股份有限公司 | 1996-08-08 |
| 000429 | 粵高速A | 廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司 | 1998-02-20 |
| 000430 | 張家界 | 張家界旅游集團(tuán)股份有限公司 | 1996-08-29 |
| 000488 | 晨鳴紙業(yè) | 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2000-11-20 |
| 000498 | 山東路橋 | 山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司 | 1997-06-09 |
| 000501 | 武商集團(tuán) | 武商集團(tuán)股份有限公司 | 1992-11-20 |
| 000503 | 國新健康 | 國新健康保障服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 1992-11-30 |
| 000504 | 南華生物 | 南華生物醫(yī)藥股份有限公司 | 1992-12-08 |
| 000505 | 京糧控股 | 海南京糧控股股份有限公司 | 1992-12-21 |
| 000506 | 中潤資源 | 中潤資源投資股份有限公司 | 1993-03-12 |
| 000507 | 珠海港 | 珠海港股份有限公司 | 1993-03-26 |
| 000509 | 華塑控股 | 華塑控股股份有限公司 | 1993-05-07 |
| 000510 | 新金路 | 四川新金路集團(tuán)股份有限公司 | 1993-05-07 |
| 000513 | 麗珠集團(tuán) | 麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 1993-10-28 |
| 000514 | 渝 開 發(fā) | 重慶渝開發(fā)股份有限公司 | 1993-07-12 |
| 000516 | 國際醫(yī)學(xué) | 西安國際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司 | 1993-08-09 |
| 000517 | 榮安地產(chǎn) | 榮安地產(chǎn)股份有限公司 | 1993-08-06 |
| 000518 | 四環(huán)生物 | 江蘇四環(huán)生物股份有限公司 | 1993-09-08 |
| 000519 | 中兵紅箭 | 中兵紅箭股份有限公司 | 1993-10-08 |
| 000520 | 長航鳳凰 | 長航鳳凰股份有限公司 | 1993-10-25 |
| 000521 | 長虹美菱 | 長虹美菱股份有限公司 | 1993-10-18 |
| 000523 | 廣州浪奇 | 廣州市浪奇實(shí)業(yè)股份有限公司 | 1993-11-08 |
| 000524 | 嶺南控股 | 廣州嶺南集團(tuán)控股股份有限公司 | 1993-11-18 |
| 000525 | ST紅太陽 | 南京紅太陽股份有限公司 | 1993-10-28 |
| 000526 | 學(xué)大教育 | 學(xué)大(廈門)教育科技集團(tuán)股份有限公司 | 1993-11-01 |
| 000528 | 柳 工 | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 | 1993-11-18 |
| 000529 | 廣弘控股 | 廣東廣弘控股股份有限公司 | 1993-11-18 |
| 000530 | 冰山冷熱 | 冰山冷熱科技股份有限公司 | 1993-12-08 |
| 000531 | 穗恒運(yùn)A | 廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1994-01-06 |
| 000532 | 華金資本 | 珠海華金資本股份有限公司 | 1994-01-03 |
| 000533 | 順鈉股份 | 廣東順鈉電氣股份有限公司 | 1994-01-03 |
| 000534 | 萬澤股份 | 萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司 | 1994-01-10 |
| 000536 | 華映科技 | 華映科技(集團(tuán))股份有限公司 | 1993-11-26 |
| 000537 | 廣宇發(fā)展 | 天津中綠電投資股份有限公司 | 1993-12-10 |
| 000538 | 云南白藥 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 1993-12-15 |
| 000539 | 粵電力A | 廣東電力發(fā)展股份有限公司 | 1993-11-26 |
| 000540 | *ST中天 | 中天金融集團(tuán)股份有限公司 | 1994-02-02 |
| 000541 | 佛山照明 | 佛山電器照明股份有限公司 | 1993-11-23 |
| 000543 | 皖能電力 | 安徽省皖能股份有限公司 | 1993-12-20 |
| 000544 | 中原環(huán)保 | 中原環(huán)保股份有限公司 | 1993-12-08 |
| 000545 | 金浦鈦業(yè) | 金浦鈦業(yè)股份有限公司 | 1993-12-15 |
| 000546 | 金圓股份 | 金圓環(huán)保股份有限公司 | 1993-12-15 |
| 000547 | 航天發(fā)展 | 航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 1993-11-30 |
| 000548 | 湖南投資 | 湖南投資集團(tuán)股份有限公司 | 1993-12-20 |
| 000550 | 江鈴汽車 | 江鈴汽車股份有限公司 | 1993-12-01 |
| 000551 | 創(chuàng)元科技 | 創(chuàng)元科技股份有限公司 | 1994-01-06 |
| 000552 | 甘肅能化 | 甘肅能化股份有限公司 | 1994-01-06 |
| 000553 | 安道麥A | 安道麥股份有限公司 | 1993-12-03 |
| 000554 | 泰山石油 | 中國石化山東泰山石油股份有限公司 | 1993-12-15 |
| 000555 | 神州信息 | 神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司 | 1994-04-08 |
| 000557 | 西部創(chuàng)業(yè) | 寧夏西部創(chuàng)業(yè)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 1994-06-17 |
| 000558 | 萊茵體育 | 萊茵達(dá)體育發(fā)展股份有限公司 | 1994-05-09 |
| 000559 | 萬向錢潮 | 萬向錢潮股份公司 | 1994-01-10 |
| 000560 | 我愛我家 | 我愛我家控股集團(tuán)股份有限公司 | 1994-02-02 |
| 000561 | 烽火電子 | 陜西烽火電子股份有限公司 | 1994-05-09 |
| 000563 | 陜國投A | 陜西省國際信托股份有限公司 | 1994-01-10 |
| 000564 | ST大集 | 供銷大集集團(tuán)股份有限公司 | 1994-01-10 |
| 000565 | 渝三峽A | 重慶三峽油漆股份有限公司 | 1994-04-08 |
| 000566 | 海南海藥 | 海南海藥股份有限公司 | 1994-05-25 |
| 000567 | 海德股份 | 海南海德資本管理股份有限公司 | 1994-05-25 |
| 000568 | 瀘州老窖 | 瀘州老窖股份有限公司 | 1994-05-09 |
| 000570 | 蘇常柴A | 常柴股份有限公司 | 1994-07-01 |
| 000571 | ST大洲 | 新大洲控股股份有限公司 | 1994-05-25 |
| 000572 | 海馬汽車 | 海馬汽車股份有限公司 | 1994-08-08 |
| 000573 | 粵宏遠(yuǎn)A | 東莞宏遠(yuǎn)工業(yè)區(qū)股份有限公司 | 1994-08-15 |
| 000576 | 甘化科工 | 廣東甘化科工股份有限公司 | 1994-09-07 |
| 000581 | 威孚高科 | 無錫威孚高科技集團(tuán)股份有限公司 | 1998-09-24 |
| 000582 | 北部灣港 | 北部灣港股份有限公司 | 1995-11-02 |
| 000584 | ST工智 | 江蘇哈工智能機(jī)器人股份有限公司 | 1995-11-28 |
| 000586 | 匯源通信 | 四川匯源光通信股份有限公司 | 1995-12-20 |
| 000589 | 貴州輪胎 | 貴州輪胎股份有限公司 | 1996-03-08 |
| 000590 | 啟迪藥業(yè) | 啟迪藥業(yè)集團(tuán)股份公司 | 1996-01-19 |
| 000591 | 太陽能 | 中節(jié)能太陽能股份有限公司 | 1996-02-08 |
| 000592 | 平潭發(fā)展 | 中福海峽(平潭)發(fā)展股份有限公司 | 1996-03-27 |
| 000593 | 德龍匯能 | 德龍匯能集團(tuán)股份有限公司 | 1996-03-12 |
| 000595 | 寶塔實(shí)業(yè) | 寶塔實(shí)業(yè)股份有限公司 | 1996-04-19 |
| 000596 | 古井貢酒 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 1996-09-27 |
| 000597 | 東北制藥 | 東北制藥集團(tuán)股份有限公司 | 1996-05-23 |
| 000598 | 興蓉環(huán)境 | 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司 | 1996-05-29 |
| 000599 | 青島雙星 | 青島雙星股份有限公司 | 1996-04-30 |
| 000600 | 建投能源 | 河北建投能源投資股份有限公司 | 1996-06-06 |
| 000601 | 韶能股份 | 廣東韶能集團(tuán)股份有限公司 | 1996-08-30 |
| 000603 | 盛達(dá)資源 | 盛達(dá)金屬資源股份有限公司 | 1996-08-23 |
| 000605 | 渤海股份 | 渤海水業(yè)股份有限公司 | 1996-09-13 |
| 000606 | *ST順利 | 順利辦信息服務(wù)股份有限公司 | 1996-10-04 |
| 000607 | 華媒控股 | 浙江華媒控股股份有限公司 | 1996-08-30 |
| 000608 | 陽光股份 | 陽光新業(yè)地產(chǎn)股份有限公司 | 1996-09-19 |
| 000609 | 中迪投資 | 北京中迪投資股份有限公司 | 1996-10-10 |
| 000610 | 西安旅游 | 西安旅游股份有限公司 | 1996-09-26 |
| 000612 | 焦作萬方 | 焦作萬方鋁業(yè)股份有限公司 | 1996-09-26 |
| 000615 | *ST美谷 | 奧園美谷科技股份有限公司 | 1996-10-16 |
| 000616 | *ST海投 | 海航投資集團(tuán)股份有限公司 | 1996-11-08 |
| 000617 | 中油資本 | 中國石油集團(tuán)資本股份有限公司 | 1996-10-22 |
| 000619 | 海螺新材 | 海螺(安徽)節(jié)能環(huán)保新材料股份有限公司 | 1996-10-23 |
| 000620 | *ST新聯(lián) | 新華聯(lián)文化旅游發(fā)展股份有限公司 | 1996-10-29 |
| 000622 | 恒立實(shí)業(yè) | 恒立實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 1996-11-07 |
| 000623 | 吉林敖東 | 吉林敖東藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1996-10-28 |
| 000625 | 長安汽車 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1997-06-10 |
| 000626 | 遠(yuǎn)大控股 | 遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 | 1996-11-28 |
| 000627 | 天茂集團(tuán) | 天茂實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1996-11-12 |
| 000628 | 高新發(fā)展 | 成都高新發(fā)展股份有限公司 | 1996-11-18 |
| 000629 | 釩鈦股份 | 攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司 | 1996-11-15 |
| 000630 | 銅陵有色 | 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 | 1996-11-20 |
| 000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 順發(fā)恒業(yè)股份公司 | 1996-11-22 |
| 000632 | 三木集團(tuán) | 福建三木集團(tuán)股份有限公司 | 1996-11-21 |
| 000633 | 合金投資 | 新疆合金投資股份有限公司 | 1996-11-12 |
| 000635 | 英 力 特 | 寧夏英力特化工股份有限公司 | 1996-11-20 |
| 000636 | 風(fēng)華高科 | 廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司 | 1996-11-29 |
| 000637 | ST實(shí)華 | 茂名石化實(shí)華股份有限公司 | 1996-11-14 |
| 000638 | 萬方發(fā)展 | 萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司 | 1996-11-26 |
| 000639 | 西王食品 | 西王食品股份有限公司 | 1996-11-26 |
| 000650 | 仁和藥業(yè) | 仁和藥業(yè)股份有限公司 | 1996-12-10 |
| 000651 | 格力電器 | 珠海格力電器股份有限公司 | 1996-11-18 |
| 000652 | 泰達(dá)股份 | 天津泰達(dá)股份有限公司 | 1996-11-28 |
| 000655 | 金嶺礦業(yè) | 山東金嶺礦業(yè)股份有限公司 | 1996-11-28 |
| 000656 | 金科股份 | 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 1996-11-28 |
| 000657 | 中鎢高新 | 中鎢高新材料股份有限公司 | 1996-12-05 |
| 000659 | 珠海中富 | 珠海中富實(shí)業(yè)股份有限公司 | 1996-12-03 |
| 000661 | 長春高新 | 長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 1996-12-18 |
| 000663 | 永安林業(yè) | 福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 1996-12-06 |
| 000665 | 湖北廣電 | 湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 1996-12-10 |
| 000666 | 經(jīng)緯紡機(jī) | 經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司 | 1996-12-10 |
| 000667 | ST美置 | 美好置業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1996-12-05 |
| 000668 | 榮豐控股 | 榮豐控股集團(tuán)股份有限公司 | 1996-12-10 |
| 000669 | ST金鴻 | 金鴻控股集團(tuán)股份有限公司 | 1996-12-10 |
| 000670 | 盈方微 | 盈方微電子股份有限公司 | 1996-12-17 |
| 000671 | ST陽光城 | 陽光城集團(tuán)股份有限公司 | 1996-12-18 |
| 000672 | 上峰水泥 | 甘肅上峰水泥股份有限公司 | 1996-12-18 |
| 000676 | 智度股份 | 智度科技股份有限公司 | 1996-12-24 |
| 000677 | 恒天海龍 | 恒天海龍股份有限公司 | 1996-12-26 |
| 000678 | 襄陽軸承 | 襄陽汽車軸承股份有限公司 | 1997-01-06 |
| 000679 | 大連友誼 | 大連友誼(集團(tuán))股份有限公司 | 1997-01-24 |
| 000680 | 山推股份 | 山推工程機(jī)械股份有限公司 | 1997-01-22 |
| 000681 | 視覺中國 | 視覺(中國)文化發(fā)展股份有限公司 | 1997-01-21 |
| 000682 | 東方電子 | 東方電子股份有限公司 | 1997-01-21 |
| 000683 | 遠(yuǎn)興能源 | 內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司 | 1997-01-31 |
| 000685 | 中山公用 | 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1997-01-23 |
| 000686 | 東北證券 | 東北證券股份有限公司 | 1997-02-27 |
| 000688 | 國城礦業(yè) | 國城礦業(yè)股份有限公司 | 1997-01-20 |
| 000690 | 寶新能源 | 廣東寶麗華新能源股份有限公司 | 1997-01-28 |
| 000691 | 亞太實(shí)業(yè) | 甘肅亞太實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 1997-02-28 |
| 000692 | *ST惠天 | 沈陽惠天熱電股份有限公司 | 1997-02-27 |
| 000695 | 濱海能源 | 天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司 | 1997-02-18 |
| 000697 | *ST煉石 | 煉石航空科技股份有限公司 | 1997-03-25 |
| 000698 | 沈陽化工 | 沈陽化工股份有限公司 | 1997-02-20 |
| 000700 | 模塑科技 | 江南模塑科技股份有限公司 | 1997-02-28 |
| 000701 | 廈門信達(dá) | 廈門信達(dá)股份有限公司 | 1997-02-26 |
| 000702 | 正虹科技 | 湖南正虹科技發(fā)展股份有限公司 | 1997-03-18 |
| 000703 | 恒逸石化 | 恒逸石化股份有限公司 | 1997-03-28 |
| 000705 | 浙江震元 | 浙江震元股份有限公司 | 1997-04-10 |
| 000707 | 雙環(huán)科技 | 湖北雙環(huán)科技股份有限公司 | 1997-04-15 |
| 000708 | 中信特鋼 | 中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司 | 1997-03-26 |
| 000709 | 河鋼股份 | 河鋼股份有限公司 | 1997-04-16 |
| 000710 | 貝瑞基因 | 成都市貝瑞和康基因技術(shù)股份有限公司 | 1997-04-22 |
| 000711 | *ST京藍(lán) | 京藍(lán)科技股份有限公司 | 1997-04-11 |
| 000712 | 錦龍股份 | 廣東錦龍發(fā)展股份有限公司 | 1997-04-15 |
| 000713 | 豐樂種業(yè) | 合肥豐樂種業(yè)股份有限公司 | 1997-04-22 |
| 000715 | 中興商業(yè) | 中興-沈陽商業(yè)大廈(集團(tuán))股份有限公司 | 1997-05-08 |
| 000716 | 黑芝麻 | 南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司 | 1997-04-18 |
| 000717 | 中南股份 | 廣東中南鋼鐵股份有限公司 | 1997-05-08 |
| 000718 | 蘇寧環(huán)球 | 蘇寧環(huán)球股份有限公司 | 1997-04-08 |
| 000719 | 中原傳媒 | 中原大地傳媒股份有限公司 | 1997-03-31 |
| 000720 | 新能泰山 | 山東新能泰山發(fā)電股份有限公司 | 1997-05-09 |
| 000721 | 西安飲食 | 西安飲食股份有限公司 | 1997-04-30 |
| 000722 | 湖南發(fā)展 | 湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 1997-05-22 |
| 000723 | 美錦能源 | 山西美錦能源股份有限公司 | 1997-05-15 |
| 000725 | 京東方A | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 2001-01-12 |
| 000726 | 魯 泰A | 魯泰紡織股份有限公司 | 2000-12-25 |
| 000727 | 冠捷科技 | 冠捷電子科技股份有限公司 | 1997-05-20 |
| 000728 | 國元證券 | 國元證券股份有限公司 | 1997-06-16 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 1997-07-16 |
| 000731 | 四川美豐 | 四川美豐化工股份有限公司 | 1997-06-17 |
| 000732 | ST泰禾 | 泰禾集團(tuán)股份有限公司 | 1997-07-04 |
| 000733 | 振華科技 | 中國振華(集團(tuán))科技股份有限公司 | 1997-07-03 |
| 000735 | 羅 牛 山 | 羅牛山股份有限公司 | 1997-06-11 |
| 000736 | 中交地產(chǎn) | 中交地產(chǎn)股份有限公司 | 1997-04-25 |
| 000737 | 北方銅業(yè) | 北方銅業(yè)股份有限公司 | 1997-04-28 |
| 000738 | 航發(fā)控制 | 中國航發(fā)動(dòng)力控制股份有限公司 | 1997-06-26 |
| 000739 | 普洛藥業(yè) | 普洛藥業(yè)股份有限公司 | 1997-05-09 |
| 000750 | 國海證券 | 國海證券股份有限公司 | 1997-07-09 |
| 000751 | 鋅業(yè)股份 | 葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司 | 1997-06-26 |
| 000752 | *ST西發(fā) | 西藏發(fā)展股份有限公司 | 1997-06-25 |
| 000753 | 漳州發(fā)展 | 福建漳州發(fā)展股份有限公司 | 1997-06-26 |
| 000755 | 山西路橋 | 山西路橋股份有限公司 | 1997-06-27 |
| 000756 | 新華制藥 | 山東新華制藥股份有限公司 | 1997-08-06 |
說明:信息整理來源于深圳證券交易所官網(wǎng),整理時(shí)間:2023年5月。