久草视频污在线观看|亚洲熟女丝袜AV|中国三级在线免费|在线免费牛牛AV|日韩无码青青草原|国产V日产∨综合V精品视频|98超碰资源人人|久久久久久久探花蜜蜜蜜|久久小视频免费在|亚洲日韩欧美国产网站

2022年全球各國(guó)GDP排行榜 全球GDP總量 世界各國(guó)GDP排名一覽表

本原創(chuàng)文章由 MAIGOO文章編輯員329號(hào) 上傳提供 評(píng)論 發(fā)布 糾錯(cuò)/刪除 版權(quán)聲明 0
導(dǎo)語(yǔ)

國(guó)際貨幣基金組織(IMF)已經(jīng)公布了2022年世界各國(guó)GDP排行榜,作為最能體現(xiàn)一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)實(shí)力的重要指標(biāo)之一,GDP總量往往代表著一個(gè)國(guó)家的國(guó)際地位。2022年共有10個(gè)國(guó)家GDP總量在2萬(wàn)億美元以上,分別是美國(guó)、中國(guó)、日本、德國(guó)、印度、英國(guó)、法國(guó)、俄羅斯、加拿大、意大利。那么2022年全球各國(guó)GDP排名前列的還有哪些?下面一起來(lái)看2022世界各國(guó)GDP詳細(xì)名單吧!

2022年全球各國(guó)GDP排行榜
排序 國(guó)家 GDP(億美元) 名義增速 人口(萬(wàn)) 人均GDP(美元)
1 美國(guó) 254645 9.2% 33353 76348
2 中國(guó) 181000 1.9% 141255 12814
3 日本 42335 -15.4% 12517 33822
4 德國(guó) 40754 -4.4% 8379 48636
5 印度 33864 7.5% 142333 2379
6 英國(guó) 30706 -1.7% 6779 45295
7 法國(guó) 27840 -5.9% 6565 42409
8 俄羅斯 22153 20.6% 14344 15444
9 加拿大 21398 6.9% 3885 55085
10 意大利 20120 -4.9% 5898 34113
11 巴西 19241 16.7% 21391 8995
12 澳大利亞 17019 3.4% 2597 65526
13 韓國(guó) 16652 -8.0% 5164 32250
14 墨西哥 14141 11.1% 13012 10868
15 西班牙 14005 -1.9% 4760 29421
16 印度尼西亞 13188 11.0% 27486 4798
17 沙特阿拉伯 11081 27.6% 3479 31850
18 荷蘭 9937 -2.0% 1759 56489
19 土耳其 9055 10.8% 8528 10618
20 瑞士 8072 0.9% 874 92371
21 波蘭 6883 1.3% 3765 18280
22 阿根廷 6322 29.9% 4630 13655
23 瑞典 5859 -8.0% 1052 55689
24 比利時(shí) 5822 -2.1% 1162 50114
25 挪威 5793 18.1% 545 106328
26 泰國(guó) 5362 6.1% 7008 7651
27 愛爾蘭 5297 5.0% 513 103176
28 以色列 5225 7.0% 955 54710
29 阿聯(lián)酋 5075 22.3% 989 51306
30 尼日利亞 4774 8.1% 21675 2202
31 埃及 4752 12.3% 10414 4563
32 奧地利 4717 -1.9% 903 52265
33 新加坡 4668 10.1% 564 82808
34 孟加拉國(guó) 4602 10.6% 16852 2731
35 馬來(lái)西亞 4079 9.4% 3299 12364
36 越南 4065 9.9% 9946 4087
37 南非 4057 -3.2% 6060 6694
38 菲律賓 4043 2.6% 11157 3623
39 丹麥 3907 -1.9% 587 66516
40 巴基斯坦 3765 8.1% 22703 1658
41 伊朗 3522 21.7% 8569 4110
42 哥倫比亞 3439 8.0% 5161 6664
43 羅馬尼亞 3018 5.7% 1904 15851
44 智利 3007 -5.0% 1992 15095
45 捷克 2904 3.1% 1052 27613
46 芬蘭 2810 -5.2% 555 50655
47 伊拉克 2704 30.9% 4225 6400
48 葡萄牙 2524 -0.7% 1029 24522
49 秘魯 2424 7.3% 3417 7094
50 新西蘭 2419 -3.0% 513 47208
51 哈薩克斯坦 2258 14.5% 1974 11440
52 卡塔爾 2255 25.5% 267 84425
53 希臘 2192 2.0% 1064 20615
54 阿爾及利亞 1954 19.8% 4529 4315
55 科威特 1846 34.9% 482 38329
56 匈牙利 1683 -7.5% 973 17301
57 烏克蘭 1515 -24.3% 3484 4349
58 摩洛哥 1381 -3.4% 3667 3765
59 安哥拉 1214 62.3% 3571 3400
60 埃塞俄比亞 1204 21.3% 10408 1156
61 厄瓜多爾 1164 9.6% 1801 6462
62 肯尼亞 1160 5.1% 5092 2278
63 阿曼 1147 30.0% 463 24772
64 斯洛伐克 1135 -2.6% 544 20890
65 多米尼加 1125 19.1% 1063 10581
66 危地馬拉 937 7.7% 1871 5005
67 委內(nèi)瑞拉 931 62.9% 2692 3459
68 保加利亞 891 5.9% 680 13109
69 盧森堡 823 -3.8% 65 127580
70 烏茲別克斯坦 804 15.5% 3527 2280
71 土庫(kù)曼斯坦 780 21.2% 624 12500
72 坦桑尼亞 771 10.2% 6151 1253
73 斯里蘭卡 753 -15.4% 2240 3362
74 白俄羅斯 731 7.2% 930 7860
75 加納 728 -8.0% 3208 2270
76 巴拿馬 720 13.1% 440 16373
77 烏拉圭 719 21.2% 356 20222
78 克羅地亞 710 3.1% 385 18427
79 塞爾維亞 709 12.4% 684 10361
80 立陶宛 705 6.1% 282 25036
81 科特迪瓦 700 -2.3% 2838 2468
82 阿塞拜疆 699 28.0% 1024 6826
83 哥斯達(dá)黎加 684 5.8% 523 13077
84 剛果(金) 629 11.2% 9680 649
85 斯洛文尼亞 622 0.6% 211 29502
86 緬甸 568 -12.9% 5389 1053
87 蘇丹 494 42.3% 4668 1059
88 烏干達(dá) 488 13.7% 4373 1117
89 約旦 488 6.6% 1030 4741
90 突尼斯 466 -0.2% 1213 3842
91 巴林 444 12.9% 154 28785
92 利比亞 441 13.0% 678 6502
93 喀麥隆 437 -3.7% 2791 1566
94 玻利維亞 432 6.2% 1196 3614
95 拉脫維亞 422 6.2% 189 22348
96 巴拉圭 413 3.3% 745 5539
97 尼泊爾 401 10.6% 3015 1332
98 愛沙尼亞 381 2.5% 133 28631
99 津巴布韋 330 -8.2% 1582 2088
100 巴布亞新幾內(nèi)亞 318 19.1% 915 3477
101 薩爾瓦多 316 10.0% 634 4988
102 洪都拉斯 315 11.4% 1029 3062
103 柬埔寨 285 7.3% 1599 1785
104 贊比亞 285 28.7% 2002 1424
105 塞浦路斯 285 0.1% 91 31466
106 特立尼達(dá)和多巴哥 279 14.0% 141 19718
107 冰島 278 9.0% 38 73998
108 塞內(nèi)加爾 275 -0.6% 1768 1554
109 波斯尼亞和黑塞哥維那 255 7.8% 347 7338
110 格魯吉亞 246 32.1% 369 6671
111 加蓬 219 8.3% 216 10148
112 也門 206 21.7% 3332 620
113 海地 205 -2.3% 1207 1702
114 幾內(nèi)亞 205 26.7% 1467 1395
115 布基納法索 196 -0.9% 2277 860
116 亞美尼亞 195 40.7% 296 6584
117 博茨瓦納 192 2.2% 264 7257
118 馬里 190 -3.1% 2262 842
119 巴勒斯坦 188 3.6% 536 3502
120 阿爾巴尼亞 185 1.1% 287 6457
121 莫桑比克 179 13.7% 3297 544
122 馬耳他 178 0.1% 52 34127
123 貝寧 174 -1.6% 1343 1297
124 蒙古 168 10.1% 346 4863
125 文萊 166 18.8% 44 37667
126 赤道幾內(nèi)亞 165 34.1% 150 10980
127 牙買加 160 9.3% 274 5846
128 尼加拉瓜 158 12.6% 661 2387
129 老撾 153 -17.4% 748 2047
130 馬達(dá)加斯加 152 4.7% 2896 526
131 尼日爾 152 2.0% 2608 584
132 圭亞那 145 89.6% 79 18342
133 摩爾多瓦 144 5.3% 254 5671
134 馬其頓 137 -1.2% 207 6608
135 巴哈馬 130 16.3% 39 33121
136 毛里求斯 128 11.3% 126 10123
137 盧旺達(dá) 127 14.8% 1325 958
138 剛果(布) 125 3.3% 492 2547
139 馬拉維 125 0.4% 2209 566
140 納米比亞 123 0.3% 260 4754
141 乍得 119 0.9% 1741 684
142 吉爾吉斯斯坦 111 26.4% 680 1626
143 塔吉克斯坦 105 17.2% 984 1064
144 毛里塔尼亞 103 4.3% 433 2381
145 多哥 82 -3.0% 887 921
146 索馬里 82 6.9% 1561 522
147 南蘇丹 79 32.6% 1459 539
148 馬爾代夫 62 15.2% 39 15883
149 黑山 61 4.1% 62 9812
150 巴巴多斯 57 16.4% 29 19579
151 斐濟(jì) 48 12.6% 91 5317
152 斯威士蘭 45 -5.9% 115 3876
153 利比里亞 40 13.3% 531 749
154 塞拉利昂 39 -5.0% 831 474
155 布隆迪 39 16.2% 1260 309
156 東帝汶 37 1.0% 137 2672
157 吉布提 36 8.1% 102 3588
158 蘇里南 35 18.0% 62 5706
159 安道爾 34 2.1% 8 41931
160 伯利茲 30 18.4% 44 6678
161 不丹 26 8.2% 76 3478
162 萊素托 25 -2.7% 211 1174
163 中非 25 -4.8% 502 491
164 厄立特里亞 24 7.7% 366 651
165 佛得角 22 5.3% 57 3901
166 岡比亞 21 4.9% 257 831
167 圣盧西亞 21 23.2% 18 11371
168 塞舌爾 19 32.2% 10 19466
169 幾內(nèi)亞比紹 17 -1.2% 190 899
170 圣馬力諾 17 -3.7% 3 49555
171 安提瓜和巴布達(dá) 17 14.3% 10 16693
172 所羅門群島 16 3.3% 72 2211
173 科摩羅 12 -4.0% 96 1291
174 格林納達(dá) 12 8.0% 11 10488
175 瓦努阿圖 10 6.3% 32 3103
176 圣基茨和尼維斯 10 13.0% 6 16695
177 圣文森特和格林納丁斯 9 8.6% 11 8537
178 薩摩亞 8 -1.4% 20 4140
179 多米尼克 6 14.0% 7 8253
180 圣多美和普林西比 6 4.0% 23 2431
181 湯加 5 6.0% 10 4978
182 密克羅尼西亞聯(lián)邦 4 4.2% 11 4033
183 馬紹爾群島 3 7.4% 6 4946
184 帕勞 2 0.0% 2 12716
185 基里巴斯 2 -1.8% 12 1822
186 瑙魯 2 3.4% 1 12035
187 圖瓦盧 1 0.0% 1 5571

注1:2022年全球各國(guó)GDP排行榜,是MAIGOO網(wǎng)小編根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織(IMF)世界經(jīng)濟(jì)展望數(shù)據(jù)庫(kù)2023年4月公布的各國(guó)GDP排序。

注2:IMF發(fā)布的美元換算數(shù)據(jù)會(huì)根據(jù)匯率的變化進(jìn)行調(diào)整,部分國(guó)家可能與現(xiàn)實(shí)有較大出入。

注3:全世界共195個(gè)主權(quán)國(guó)家,其中朝鮮、古巴、黎巴嫩和歐洲部分袖珍小國(guó)(梵蒂岡、摩納哥、列支敦士登)無(wú)數(shù)據(jù),有數(shù)據(jù)的國(guó)家數(shù)量為187個(gè)。

推薦閱讀
世界十大國(guó)家榜
網(wǎng)站提醒和聲明
本站注明“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的所有作品,均為MAIGOO網(wǎng)原創(chuàng)、合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:MAIGOO網(wǎng)”。違反上述聲明者,網(wǎng)站會(huì)追責(zé)到底。 申請(qǐng)刪除>> 糾錯(cuò)>> 投訴侵權(quán)>>
最新評(píng)論
相關(guān)推薦
中原城市群十大最強(qiáng)城市排行 中原城市群30座地級(jí)市GDP數(shù)據(jù)
中原城市群是北京、武漢、濟(jì)南、西安之間,半徑500公里區(qū)域內(nèi)城市群體規(guī)模大、人口密集、經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)、工業(yè)化進(jìn)程較快、城鎮(zhèn)化水平較高、交通區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出的城市群,是中華民族和華夏文明的重要發(fā)祥地。下面本文MAIGOO編輯整理了中原城市群十大最強(qiáng)城市,包括鄭州市、洛陽(yáng)市、南陽(yáng)市、菏澤市、邯鄲市、新鄉(xiāng)市等,一起去看看具體數(shù)據(jù)吧!
東部地區(qū)gdp前十的省份 東部各省實(shí)力排行 中國(guó)東部各省份經(jīng)濟(jì)
中國(guó)東部在上個(gè)世紀(jì)80年代深圳特區(qū)的開放,帶動(dòng)了珠江三角洲地區(qū)的改革發(fā)展;90年代浦東新區(qū)的開發(fā)開放,帶動(dòng)了長(zhǎng)江三角洲和長(zhǎng)江流域的改革發(fā)展。珠三角、長(zhǎng)三角迅速躍升為中國(guó)經(jīng)濟(jì)最活躍的“兩極”。中國(guó)東部地區(qū)更有能力支持推動(dòng)西部開發(fā)、中部崛起和東北振興,促進(jìn)、形成東中西互動(dòng)和全國(guó)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展良好局面。下面本文MAIGOO編輯整理了東部地區(qū)gdp前十的省份,包括廣東省、江蘇省、山東省、浙江省、福建省等,一起去看看具體內(nèi)容吧!
2023年中國(guó)十大經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 國(guó)內(nèi)最發(fā)達(dá)的城市 中國(guó)GDP十強(qiáng)地級(jí)市
中國(guó)GDP十強(qiáng)城市,意味著這些城市在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演著舉足輕重的角色,毫無(wú)疑問是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的重要支柱。經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市通常也是區(qū)域經(jīng)濟(jì)的中心,對(duì)周邊地區(qū)的發(fā)展具有重要的帶動(dòng)和輻射作用。下面本文MAIGOO編輯整理了2023年中國(guó)十大經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市,包括上海市、北京市、深圳市、廣州市、重慶市、蘇州市、成都市、杭州市等,一起去看看具體數(shù)據(jù)吧!
晉江十大強(qiáng)鎮(zhèn) 晉江市鎮(zhèn)區(qū)排名 晉江最發(fā)達(dá)的鎮(zhèn)
晉江市是福建省轄縣級(jí)市,經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速,下轄各城鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)狀況各有特點(diǎn),但整體呈現(xiàn)出多元化和互補(bǔ)性的態(tài)勢(shì)。同時(shí),晉江市政府也一直在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整,這些調(diào)整在各鎮(zhèn)區(qū)都有所體現(xiàn)。本文盤點(diǎn)了晉江十大強(qiáng)鎮(zhèn),依次是陳埭鎮(zhèn)、深滬鎮(zhèn)、磁灶鎮(zhèn)、安海鎮(zhèn)、龍湖鎮(zhèn)、池店鎮(zhèn)、東石鎮(zhèn)、英林鎮(zhèn)、金井鎮(zhèn)、內(nèi)坑鎮(zhèn)等,下面跟隨MAIGOO編輯一起來(lái)了解一下詳細(xì)情況吧。
GDP 晉江市 ★★★
954
2023年廣東省最富的十大城市 廣東GDP十強(qiáng)城市 廣東最發(fā)達(dá)的城市
2023年廣東經(jīng)濟(jì)總量突破13萬(wàn)億元,再次邁上新的萬(wàn)億級(jí)臺(tái)階。全國(guó)經(jīng)濟(jì)第一大省的一次次突破背后,是廣州、深圳、佛山、東莞等經(jīng)濟(jì)大市勇挑大梁,其他各市比學(xué)趕超、奮發(fā)有為的結(jié)果。下面本文MAIGOO編輯整理了2023年廣東省最富的十大城市,包括深圳市、廣州市、佛山市、東莞市、惠州市、珠海市、江門市、茂名市等,一起去了解下具體情況吧!