福布斯2023年全球收入最高的女運(yùn)動(dòng)員排行榜正式公布。榜單顯示,上榜的20位體壇女將的總收入約為2.26億美元,較2022年的2.58億美元下降了13%。22歲的波蘭網(wǎng)球明星伊加?斯維亞特克以2390萬(wàn)美元的收入登頂榜首,緊隨其后的是谷愛(ài)凌、可可·高芙、西蒙娜·拜爾斯等女性體育明星。
從運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目上來(lái)看,在全球收入最高的20位女運(yùn)動(dòng)員中,有12名來(lái)自于網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)員,前10名中有9名來(lái)自該項(xiàng)運(yùn)動(dòng),遙遙領(lǐng)先于其他運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目。此外,高爾夫和足球各有兩名女運(yùn)動(dòng)員進(jìn)入榜單,其他運(yùn)動(dòng)員則來(lái)自羽毛球、籃球、體操和自由式滑雪等項(xiàng)目。
序號(hào) | 姓名 | 總收入 | 運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目 | 國(guó)籍 | 年齡 | 場(chǎng)內(nèi)收入 | 場(chǎng)外收入 |
1 | 伊加·斯維亞特克 | 2390萬(wàn)美元 | 網(wǎng)球 | 波蘭 | 22歲 | 990萬(wàn)美元 | 1400萬(wàn)美元 |
2 | 谷愛(ài)凌 | 2210萬(wàn)美元 | 自由式滑雪 | 中國(guó) | 20歲 | 10萬(wàn)美元 | 2200萬(wàn)美元 |
3 | 可可·高芙 | 2170萬(wàn)美元 | 網(wǎng)球 | 美國(guó) | 19歲 | 670萬(wàn)美元 | 1500萬(wàn)美元 |
4 | 艾瑪·拉杜卡努 | 1520萬(wàn)美元 | 網(wǎng)球 | 英國(guó) | 21歲 | 20萬(wàn)美元 | 1500萬(wàn)美元 |
5 | 大阪直美 | 1500萬(wàn)美元 | 網(wǎng)球 | 日本 | 26歲 | 0美元 | 1500萬(wàn)美元 |
6 | 阿麗娜·薩巴倫卡 | 1470萬(wàn)美元 | 網(wǎng)球 | 白俄羅斯 | 25歲 | 820萬(wàn)美元 | 650萬(wàn)美元 |
7 | 杰西卡·佩古拉 | 1250萬(wàn)美元 | 網(wǎng)球 | 美國(guó) | 29歲 | 600萬(wàn)美元 | 650萬(wàn)美元 |
8 | 維納斯·威廉姆斯 | 1220萬(wàn)美元 | 網(wǎng)球 | 美國(guó) | 43歲 | 20萬(wàn)美元 | 1200萬(wàn)美元 |
9 | 伊蓮娜·萊巴金娜 | 950萬(wàn)美元 | 網(wǎng)球 | 哈薩克斯坦 | 24歲 | 550萬(wàn)美元 | 400萬(wàn)美元 |
10 | 萊拉·費(fèi)爾南德斯 | 880萬(wàn)美元 | 網(wǎng)球 | 加拿大 | 21歲 | 180萬(wàn)美元 | 700萬(wàn)美元 |
11 | 內(nèi)莉·科達(dá) | 820萬(wàn)美元 | 高爾夫 | 美國(guó) | 25歲 | 170萬(wàn)美元 | 650萬(wàn)美元 |
11 | 梅根·拉皮諾埃 | 820萬(wàn)美元 | 足球 | 美國(guó) | 38歲 | 70萬(wàn)美元 | 750萬(wàn)美元 |
13 | 坎迪斯·帕克 | 810萬(wàn)美元 | 籃球 | 美國(guó) | 37歲 | 10萬(wàn)美元 | 800萬(wàn)美元 |
14 | 亞歷克斯·摩根 | 780萬(wàn)美元 | 足球 | 美國(guó) | 34歲 | 80萬(wàn)美元 | 700萬(wàn)美元 |
15 | 鄭欽文 | 720萬(wàn)美元 | 網(wǎng)球 | 中國(guó) | 21歲 | 170萬(wàn)美元 | 550萬(wàn)美元 |
16 | 西蒙·拜爾斯 | 710萬(wàn)美元 | 體操 | 美國(guó) | 26歲 | 10萬(wàn)美元 | 700萬(wàn)美元 |
16 | 普薩拉·文卡塔·辛杜 | 710萬(wàn)美元 | 羽毛球 | 印度 | 28歲 | 10萬(wàn)美元 | 700萬(wàn)美元 |
18 | 翁斯·賈貝烏爾 | 570萬(wàn)美元 | 網(wǎng)球 | 突尼斯 | 29歲 | 320萬(wàn)美元 | 250萬(wàn)美元 |
19 | 布魯克·亨德森 | 540萬(wàn)美元 | 高爾夫 | 加拿大 | 26歲 | 190萬(wàn)美元 | 350萬(wàn)美元 |
20 | 馬爾凱塔·萬(wàn)卓索娃 | 520萬(wàn)美元 | 網(wǎng)球 | 捷克共和國(guó) | 24歲 | 470萬(wàn)美元 | 50萬(wàn)美元 |
Sportico盤(pán)點(diǎn)了2023年收入最高的十大女運(yùn)動(dòng)員榜單,上榜的10位體壇女將中,有七位...
福布斯公布了2023年收入最高的NBA球員榜單,勒布朗·詹姆斯和斯蒂芬·庫(kù)里在本賽季的收入...
福布斯發(fā)布了2023世界足球運(yùn)動(dòng)員收入排名,其中C羅以將近一倍的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)排在首位,總收入達(dá)...
福布斯2023年女足世界杯收入最高的球員榜單正式發(fā)布,在上榜的15位球員中,年收入最高的是...