2025年胡潤(rùn)全球富豪榜正式發(fā)布,來(lái)自2524家公司、71個(gè)國(guó)家的3442位十億美金企業(yè)登上榜單。其中,埃隆·馬斯克以3.07萬(wàn)億元人民幣的財(cái)富問(wèn)鼎榜首,這是他五年內(nèi)第四次成為世界首富。我國(guó)共有823位富豪上榜,字節(jié)跳動(dòng)創(chuàng)始人張一鳴以4350億元人民幣的財(cái)富值成為中國(guó)首富;憑借小米強(qiáng)勁的業(yè)績(jī),雷軍以2200億元財(cái)富首次躋身中國(guó)前十名。此外,上榜富豪的財(cái)富主要來(lái)自金融服務(wù)業(yè)(9.8%),其次是消費(fèi)品(8.6%)和醫(yī)療健康(7.6%)。
| 排名 | 姓名 | 財(cái)富(億元人民幣) | 主要公司 | 居住國(guó) |
| 1 | 埃隆·馬斯克 | 30700 | 特斯拉 | 美國(guó) |
| 2 | 杰夫·貝佐斯 | 19400 | 亞馬遜 | 美國(guó) |
| 3 | 馬克·扎克伯格 | 17700 | Meta | 美國(guó) |
| 4 | 拉里·埃里森 | 14800 | 甲骨文 | 美國(guó) |
| 5 | 沃倫·巴菲特 | 12200 | 伯克希爾·哈撒韋 | 美國(guó) |
| 6 | 拉里·佩奇 | 12000 | Alphabet | 美國(guó) |
| 7 | 伯納德·阿諾特 | 11500 | 酩悅·軒尼詩(shī)-路易·威登 | 法國(guó) |
| 8 | 史蒂夫·鮑爾默 | 11400 | 微軟 | 美國(guó) |
| 9 | 謝爾蓋·布林 | 10800 | Alphabet | 美國(guó) |
| 10 | 比爾·蓋茨 | 10400 | 微軟 | 美國(guó) |
2024年胡潤(rùn)全球富豪榜正式發(fā)布,上榜的3279位大亨總財(cái)富達(dá)到了108萬(wàn)億元人民幣,較2023年增長(zhǎng)了9%,一半以上新增財(cái)富來(lái)自于AI。我國(guó)仍是世界上十億美金企業(yè)家最多的國(guó)家,共有814位大亨上榜,緊隨其后的是美國(guó)800位,排在第三的是271位的印度。除此之外,上榜企業(yè)家前兩大財(cái)富來(lái)源為金融服務(wù)和消費(fèi)品,人數(shù)占比分別為10.1%、8%,食品飲料和房地產(chǎn)以7.3%的占比并列第三。
| 排名 | 姓名 | 財(cái)富(億元人民幣) | 主要公司 | 居住國(guó) |
| 1 | 埃隆·馬斯克 | 16700 | 特斯拉 | 美國(guó) |
| 2 | 杰夫·貝佐斯 | 13300 | 亞馬遜 | 美國(guó) |
| 3 | 伯納德·阿諾特 | 12600 | 酩悅·軒尼詩(shī)-路易·威登 | 法國(guó) |
| 4 | 馬克·扎克伯格 | 11400 | Meta | 美國(guó) |
| 5 | 拉里·埃里森 | 10400 | 甲骨文 | 美國(guó) |
| 5 | 沃倫·巴菲特 | 10400 | 伯克希爾·哈撒韋 | 美國(guó) |
| 7 | 史蒂夫·鮑爾默 | 10200 | 微軟 | 美國(guó) |
| 8 | 比爾·蓋茨 | 10000 | 微軟 | 美國(guó) |
| 9 | 拉里·佩奇 | 8900 | Alphabet | 美國(guó) |
| 10 | 穆克什·安巴尼家族 | 8300 | Reliance Industries | 印度 |
2023年胡潤(rùn)全球富豪榜共有2356家公司的3112位十億美金企業(yè)家上榜,人數(shù)較2022年減少了269人,總財(cái)富比2022年相比較下降了10%,至92萬(wàn)億元人民幣。其中,中國(guó)上榜富豪的人數(shù)領(lǐng)跑全球,共有969位十億美金企業(yè)家登上榜單,緊隨其后的是美國(guó)和印度,它們的上榜人數(shù)分別為691人、187人。
| 排名 | 姓名 | 財(cái)富值 | 企業(yè) | 行業(yè) |
| 1 | 伯納德·阿諾特 | 13500億 | 酩悅·軒尼詩(shī)-路易·威登 | 奢侈品 |
| 2 | 埃隆·馬斯克 | 10500億 | 特斯拉 | 新能源汽車(chē) |
| 3 | 貝特朗·皮埃奇 | 9000億 | 愛(ài)馬仕 | 奢侈品 |
| 4 | 杰夫·貝佐斯 | 7900億 | 亞馬遜 | 電子商務(wù) |
| 5 | 沃倫·巴菲特 | 7800億 | 伯克希爾·哈撒韋 | 投資 |
| 6 | 比爾·蓋茨 | 7400億 | 微軟 | 軟件與服務(wù) |
| 7 | 史蒂夫·鮑爾默 | 6800億 | 微軟 | 軟件與服務(wù) |
| 8 | 拉里·埃里森 | 6700億 | 甲骨文 | 軟件與服務(wù) |
| 9 | 穆克什·安巴尼 | 5500億 | Reliance | 電信 |
| 10 | 弗朗索瓦絲·貝當(dāng)古·梅耶爾 | 5400億 | 歐萊雅 | 化妝品 |
2022胡潤(rùn)全球富豪榜共有來(lái)自69個(gè)國(guó)家的2558家公司的3381位企業(yè)家上榜,中國(guó)1133位十億美金企業(yè)家入圍,比2021年增加75人,是上榜數(shù)量最多的國(guó)家;其次是美國(guó),有716位富豪入圍,比2021年增加了20人;再次是印度,有215位富豪入圍,比2021年增加了38人;排名前二的中國(guó)和美國(guó),上榜富豪數(shù)量占據(jù)整個(gè)榜單的一半以上,占比達(dá)55%。
| 排名 | 財(cái)富(億元人民幣) | 姓名 | 企業(yè) | 行業(yè) |
| 1 | 12900 | 埃隆·馬斯克 | 特斯拉 | 新能源汽車(chē) |
| 2 | 11850 | 杰夫·貝佐斯 | 亞馬遜 | 電子商務(wù) |
| 3 | 9650 | 伯納德·阿諾特 | 酩悅·軒尼詩(shī)-路易·威登 | 奢侈品 |
| 4 | 7800 | 比爾·蓋茨 | 微軟 | 軟件與服務(wù) |
| 5 | 7500 | 沃倫·巴菲特 | 伯克希爾·哈撒韋 | 投資 |
| 6 | 7300 | 拉里·佩奇 | 谷歌 | 媒體 |
| 6 | 7300 | 謝爾蓋·布林 | 谷歌 | 媒體 |
| 8 | 6750 | 史蒂夫·鮑爾默 | 微軟 | 軟件與服務(wù) |
| 9 | 6500 | 穆克什·安巴尼 | 瑞來(lái)斯 | 電信 |
| 10 | 6450 | 貝特朗·皮埃奇 | 愛(ài)馬仕 | 奢侈品 |
胡潤(rùn)2021全球富豪榜顯示,上榜3228位富豪總財(cái)富達(dá)到95萬(wàn)億人民幣,同比上年增長(zhǎng)32%。有2312位富豪財(cái)富在2020年有所增加,其中610位富豪為新面孔。從富豪居住地來(lái)看,2021年世界富豪榜中有1058位富豪居住在中國(guó),成為世界上第一個(gè)擁有1000位已知十億美金企業(yè)家的國(guó)家。美國(guó)以696位上榜富豪排在第二,中美兩國(guó)合計(jì)占世界上54%的十億美金企業(yè)家。
| 排行 | 姓名 | 財(cái)富(億元人民幣) | 公司 | 年齡 | 居住國(guó) |
| 1 | 埃隆·馬斯克 | 12800 | 特斯拉 | 49 | 美國(guó) |
| 2 | 杰夫·貝佐斯 | 12200 | 亞馬遜 | 57 | 美國(guó) |
| 3 | 伯納德·阿諾特 | 7380 | 酩悅·軒尼詩(shī)-路易·威登 | 71 | 法國(guó) |
| 4 | 比爾·蓋茨 | 7120 | 微軟 | 65 | 美國(guó) |
| 5 | 馬克·扎克伯格 | 6530 | 36 | 美國(guó) | |
| 6 | 沃倫·巴菲特 | 5890 | 伯克希爾·哈撒韋 | 90 | 美國(guó) |
| 7 | 鐘睒睒 | 5500 | 養(yǎng)生堂 | 67 | 中國(guó) |
| 8 | 穆克什·安巴尼 | 5370 | 瑞來(lái)斯 | 63 | 印度 |
| 9 | 貝特朗·皮埃奇家族 | 5180 | 愛(ài)馬仕 | 84 | 法國(guó) |
| 9 | 史蒂夫·鮑爾默 | 5180 | 微軟 | 64 | 美國(guó) |
2020胡潤(rùn)全球富豪榜中,中國(guó)有799位上榜,美國(guó)626位,印度、德國(guó)、英國(guó)各有100多位上榜。2020年世界富豪榜的財(cái)富增長(zhǎng)了16%,達(dá)到11萬(wàn)億美元,前十大企業(yè)家的財(cái)富達(dá)到1萬(wàn)億美元。全球共2,816位十億美金企業(yè)家,較2019年增加346位。
| 排名 | 姓名 | 財(cái)富(億元人民幣) | 公司 | 居住國(guó) |
| 1 | 杰夫·貝佐斯 | 9800 | 亞馬遜 | 美國(guó) |
| 2 | 伯納德·阿諾特 | 7500 | 酩悅·軒尼詩(shī)-路易·威登 | 法國(guó) |
| 3 | 比爾·蓋茨 | 7400 | 微軟 | 美國(guó) |
| 4 | 沃倫·巴菲特 | 7100 | 伯克希爾·哈撒韋 | 美國(guó) |
| 5 | 馬克·扎克伯格 | 5900 | 美國(guó) | |
| 6 | 阿曼西奧·奧特加 | 5700 | 蒂則諾 | 西班牙 |
| 7 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧家族 | 5000 | 墨西哥美洲電信公司 | 墨西哥 |
| 8 | 謝爾蓋·布林 | 4800 | 谷歌 | 美國(guó) |
| 9 | 拉里·佩奇 | 4690 | 谷歌 | 美國(guó) |
| 9 | 穆克什·安巴尼 | 4690 | 瑞來(lái)斯 | 印度 |
| 9 | 史蒂夫·鮑爾默 | 4690 | 微軟 | 美國(guó) |
福布斯全球億萬(wàn)富豪排行榜、福布斯中國(guó)富豪榜、胡潤(rùn)百富榜、胡潤(rùn)全球富豪榜、彭博全球億萬(wàn)富豪實(shí)...
胡潤(rùn)研究院發(fā)布了《胡潤(rùn)全球富豪榜》,共有來(lái)自67個(gè)國(guó)家、1931家公司的2470名十億美金...