| 排名 | 公司名稱 | 營業(yè)收入(百萬美元) | 國家 |
| 12 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 351093.3 | 德國 |
| 15 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 315110.2 | 日本 |
| 35 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 187442 | 美國 |
| 36 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 184992 | 美國 |
| 40 | Stellantis集團(STELLANTIS) | 169652.9 | 荷蘭 |
| 48 | 梅賽德斯-奔馳集團(MERCEDES-BENZ GROUP) | 157450 | 德國 |
| 49 | 寶馬集團(BMW GROUP) | 153974.3 | 德國 |
| 59 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 142273.6 | 日本 |
| 68 | 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 128501.8 | 韓國 |
| 91 | 比亞迪股份有限公司(BYD) | 108003.5 | 中國 |
| 105 | 博世集團(BOSCH GROUP) | 97702 | 德國 |
| 106 | 特斯拉(TESLA) | 97690 | 美國 |
| 138 | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 87223.9 | 中國 |
| 150 | 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) | 82871.1 | 日本 |
| 155 | 浙江吉利控股集團有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 79890.6 | 中國 |
| 159 | 起亞公司(KIA) | 78795 | 韓國 |
| 164 | 中國第一汽車集團有限公司(CHINA FAW GROUP) | 77736.8 | 中國 |
| 201 | 北京汽車集團有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 67199.7 | 中國 |
| 229 | 雷諾(RENAULT) | 60811.1 | 法國 |
| 233 | 奇瑞控股集團有限公司(CHERY HOLDING GROUP) | 59693.9 | 中國 |
| 238 | 戴姆勒卡車控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) | 58480.6 | 德國 |
| 252 | 廣州汽車工業(yè)集團有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 56059.1 | 中國 |
| 283 | 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) | 52753.9 | 印度 |
| 291 | 東風汽車集團有限公司(DONGFENG MOTOR) | 51309.3 | 中國 |
| 303 | 寧德時代新能源科技股份有限公司(CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY) | 50313.4 | 中國 |
| 307 | 沃爾沃集團(VOLVO) | 49826.5 | 瑞典 |
| 325 | 電裝公司(DENSO) | 46979.7 | 日本 |
| 342 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 44746.4 | 德國 |
| 357 | 德國大陸集團(CONTINENTAL) | 42953.4 | 德國 |
| 360 | 麥格納國際(MAGNA INTERNATIONAL) | 42836 | 加拿大 |
| 371 | 現(xiàn)代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 41973.4 | 韓國 |
| 408 | 鈴木汽車(SUZUKI MOTOR) | 38211.8 | 日本 |
| 449 | 怡和集團(JARDINE MATHESON) | 35779 | 中國 |
| 476 | 帕卡公司(PACCAR) | 33663.8 | 美國 |
| 491 | 馬自達汽車株式會社(MAZDA MOTOR) | 32922.8 | 日本 |
| 排名 | 公司名稱 | 營業(yè)收入(百萬美元) | 國家 |
| 11 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 348408.1 | 德國 |
| 15 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 312018.2 | 日本 |
| 28 | Stellantis集團(STELLANTIS) | 204908.3 | 荷蘭 |
| 36 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 176191 | 美國 |
| 39 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 171842 | 美國 |
| 41 | 寶馬集團(BMW GROUP) | 168102.6 | 德國 |
| 42 | 梅賽德斯-奔馳集團(MERCEDES-BENZ GROUP) | 165637.8 | 德國 |
| 57 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 141348.5 | 日本 |
| 73 | 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 124576.7 | 韓國 |
| 93 | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 105195.7 | 中國 |
| 105 | 博世集團(BOSCH GROUP) | 99020.7 | 德國 |
| 110 | 特斯拉(TESLA) | 96773 | 美國 |
| 129 | 中國第一汽車集團有限公司(CHINA FAW GROUP) | 89485 | 中國 |
| 136 | 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) | 87773.5 | 日本 |
| 143 | 比亞迪股份有限公司(BYD) | 85082 | 中國 |
| 162 | 起亞公司(KIA) | 76419.4 | 韓國 |
| 181 | 廣州汽車工業(yè)集團有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 71386.1 | 中國 |
| 185 | 浙江吉利控股集團有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 70356.8 | 中國 |
| 192 | 北京汽車集團有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 67852.2 | 中國 |
| 227 | 戴姆勒卡車控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) | 60420.4 | 德國 |
| 240 | 東風汽車集團有限公司(DONGFENG MOTOR) | 57595.9 | 中國 |
| 250 | 寧德時代新能源科技股份有限公司(CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY) | 56632.8 | 中國 |
| 251 | 雷諾(RENAULT) | 56621.6 | 法國 |
| 271 | 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) | 53634.9 | 印度 |
| 282 | 沃爾沃集團(VOLVO) | 52101.5 | 瑞典 |
| 295 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 50406.6 | 德國 |
| 305 | 電裝公司(DENSO) | 49435 | 日本 |
| 339 | 現(xiàn)代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 45368.7 | 韓國 |
| 344 | 德國大陸集團(CONTINENTAL) | 44778 | 德國 |
| 357 | 麥格納國際(MAGNA INTERNATIONAL) | 42797 | 加拿大 |
| 385 | 奇瑞控股集團有限公司(CHERY HOLDING GROUP) | 39091.7 | 中國 |
| 406 | 鈴木汽車(SUZUKI MOTOR) | 37184.9 | 日本 |
| 421 | 怡和集團(JARDINE MATHESON) | 36049 | 中國 |
| 441 | 帕卡公司(PACCAR) | 35127.4 | 美國 |
| 462 | 愛信(AISIN) | 33969.6 | 日本 |
| 474 | 馬自達汽車株式會社(MAZDA MOTOR) | 33403 | 日本 |
| 495 | 斯巴魯公司(SUBARU) | 32540.1 | 日本 |
| 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 國家 |
| 15 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 293684.7 | 德國 |
| 19 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 274491.4 | 日本 |
| 31 | Stellantis集團(STELLANTIS) | 188887.5 | 荷蘭 |
| 46 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 158057 | 美國 |
| 47 | 梅賽德斯-奔馳集團(MERCEDES-BENZ GROUP) | 157781.7 | 德國 |
| 50 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 156735 | 美國 |
| 57 | 寶馬集團(BMW GROUP) | 149991.3 | 德國 |
| 70 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 124912.2 | 日本 |
| 84 | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 110612.3 | 中國 |
| 85 | 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 110411.7 | 韓國 |
| 118 | 博世集團(BOSCH GROUP) | 92766.2 | 德國 |
| 131 | 中國第一汽車集團有限公司(CHINA FAW GROUP) | 87679.4 | 中國 |
| 152 | 特斯拉(TESLA) | 81462 | 美國 |
| 160 | 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) | 78287.1 | 日本 |
| 165 | 廣州汽車工業(yè)集團有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 77344.7 | 中國 |
| 188 | 東風汽車集團有限公司(DONGFENG MOTOR) | 68415.6 | 中國 |
| 193 | 北京汽車集團有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 67282.2 | 中國 |
| 196 | 起亞公司(KIA) | 67054.6 | 韓國 |
| 212 | 比亞迪股份有限公司(BYD) | 63040.8 | 中國 |
| 225 | 浙江吉利控股集團有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 60395.8 | 中國 |
| 264 | 戴姆勒卡車控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) | 53581.9 | 德國 |
| 286 | 雷諾(RENAULT) | 49923.8 | 法國 |
| 292 | 寧德時代新能源科技股份有限公司(CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY) | 48848.7 | 中國 |
| 303 | 電裝公司(DENSO) | 47292.2 | 日本 |
| 307 | 沃爾沃集團(VOLVO) | 46828 | 瑞典 |
| 315 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 46068.1 | 德國 |
| 337 | 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) | 43661.3 | 印度 |
| 362 | 德國大陸集團(CONTINENTAL) | 41448.7 | 德國 |
| 372 | 現(xiàn)代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 40210.2 | 韓國 |
| 394 | 麥格納國際(MAGNA INTERNATIONAL) | 37840 | 加拿大 |
| 395 | 怡和集團(JARDINE MATHESON) | 37724 | 中國 |
| 441 | 鈴木汽車(SUZUKI MOTOR) | 34291.9 | 日本 |
| 470 | 愛信(AISIN) | 32527.5 | 日本 |
| 494 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 31297.9 | 日本 |
| 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 國家 |
| 8 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 295819.8 | 18186.6 | 德國 |
| 13 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 279337.7 | 25371.4 | 日本 |
| 29 | Stellantis集團(STELLANTIS) | 176663 | 16789.1 | 荷蘭 |
| 38 | 梅賽德斯-奔馳集團(MERCEDES-BENZ GROUP) | 158306.1 | 27200.8 | 德國 |
| 53 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 136341 | 17937 | 美國 |
| 59 | 寶馬集團(BMW GROUP) | 131521.6 | 14639.6 | 德國 |
| 61 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 129546.9 | 6294.2 | 日本 |
| 64 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 127004 | 10019 | 美國 |
| 68 | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 120900.2 | 3803.4 | 中國 |
| 79 | 中國第一汽車集團有限公司(CHINA FAW GROUP) | 109404.7 | 3600.4 | 中國 |
| 92 | 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 102775 | 4318.9 | 韓國 |
| 排行 | 上年排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營收(百萬美元) | 國家 |
| 9 | 10 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 256721.70 | 日本 |
| 10 | 7 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 253965 | 德國 |
| 24 | 20 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 175827.30 | 德國 |
| 47 | 31 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 127144 | 美國 |
| 48 | 39 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 124240.60 | 日本 |
| 49 | 40 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 122485 | 美國 |
| 54 | 56 | 寶馬集團(BMW GROUP) | 112794.10 | 德國 |
| 60 | 52 | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 107555.20 | 中國 |
| 66 | 89 | 中國第一汽車集團有限公司(CHINA FAW GROUP) | 101075.80 | 中國 |
| 83 | 84 | 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 88155.70 | 韓國 |
| 85 | 100 | 東風汽車公司集團有限公司(DONGFENG MOTOR) | 86856.30 | 中國 |
| 世界排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 國家 |
| 7 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 282760.2 | 15542 | 德國 |
| 10 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 275288.3 | 19096.2 | 日本 |
| 20 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 193346.1 | 2660.5 | 德國 |
| 31 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 155900 | 47 | 美國 |
| 39 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 137331.5 | 4191.8 | 日本 |
| 40 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 137237 | 6732 | 美國 |
| 52 | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 122071.4 | 3706.1 | 中國 |
| 56 | 寶馬集團(BMW GROUP) | 116637.8 | 5501.2 | 德國 |
| 83 | 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) | 90863.2 | -6173.7 | 日本 |
| 84 | 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 90739.9 | 2557.1 | 韓國 |
| 89 | 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) | 89417.1 | 2847.8 | 中國 |
| 排序 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)額(百萬美元) |
| 9 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 278341.5 |
| 18 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 272612 |
| 30 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 197515.3 |
| 32 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 160338 |
| 34 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 143302.9 |
| 39 | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 136392.5 |
| 53 | 寶馬集團(BMW GROUP) | 115042.8 |
| 66 | 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) | 104390.6 |
| 77 | 博世集團(BOSCH GROUP) | 92601.9 |
| 82 | 東風汽車公司(DONGFENG MOTOR) | 90934.2 |
| 87 | 中國一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) | 89804.7 |
法國是歐洲強國,集經(jīng)濟、文化、政治為一體的國家,而且法國也是歐洲四大經(jīng)濟體之一,國內(nèi)擁有良...
瑞士手表代表了瑞士制造業(yè)從業(yè)者嚴謹認真的“工匠精神”,瑞士銀行擁有全世界1/4左右的私人存...
意大利是一個高度發(fā)達的資本主義國家,歐洲四大經(jīng)濟體之一,也是歐盟和北約的創(chuàng)始會員國。意大利...
澳大利亞是一個高度發(fā)達的資本主義國家,農(nóng)牧業(yè)發(fā)達,自然資源豐富,有“騎在羊背上的國家”、“...
總部在北京的世界500強企業(yè)數(shù)量連續(xù)多年居世界城市前列,其中國企、央企占據(jù)了非常高的比例,...
《財富》世界500強排行榜由《財富》雜志評選公布,在銀行領域,我國的工商銀行、建設銀行、農(nóng)...
荷蘭是全世界第一個資本主義國家,早在1650年荷蘭的商船就遍布全球,荷蘭重視發(fā)展空間、微電...
《財富》世界500強排行榜由《財富》雜志評選公布,在車輛與零部件行業(yè),我國的上汽、廣汽、東...
改革開放以來,山東經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級取得較大發(fā)展,建設了中國第一個以新舊動能轉(zhuǎn)換為主題的試驗區(qū),...
加拿大是具有現(xiàn)代化工業(yè)科技水平,并且能源與資源充足的發(fā)達國家,在財富世界500強企業(yè)中,加...