全球金融中心指數(shù)簡稱為“GFCI”,由英國智庫Z/Yen集團(tuán)和中國(深圳)綜合開發(fā)研究院共同編制,是全球最具權(quán)威的國際金融中心地位指標(biāo)指數(shù)之一。該指數(shù)于2007年3月開始對(duì)全球金融中心進(jìn)行評(píng)價(jià),并于每年3月和9月定期更新以顯示金融中心競爭力的變化,評(píng)價(jià)體系涵蓋了營商環(huán)境、金融體系、基礎(chǔ)設(shè)施、人力資本、聲譽(yù)及綜合因素等五大指標(biāo),為政策研究和投資決策提供了寶貴的參考依據(jù)。
第29期全球金融中心指數(shù)于2021年3月17日正式公布,這期指數(shù)共有114個(gè)金融中心進(jìn)入榜單,排名世界金融中心Top10分別為:紐約、倫敦、上海、香港、新加坡、北京、東京、深圳、法蘭克福、蘇黎世。值得關(guān)注的是,第29期共有12個(gè)中國內(nèi)地金融中心城市上榜全球金融中心指數(shù),其中北京、上海、深圳進(jìn)入全球前十,廣州、成都和青島分別位列第22名、35名及42名。
第30期全球金融中心指數(shù)于2021年9月24日發(fā)布,本期共有116個(gè)金融中心進(jìn)入綜合榜單中,排名前10的城市依次為:紐約、倫敦、香港、新加坡、舊金山、上海、洛杉磯、北京、東京、巴黎。其中,中國香港在此次排名中反超了上海、新加坡、東京等城市,排名全球第三,成為亞洲金融中心Top1,全球金融中心再現(xiàn)“紐倫港”格局。
序號(hào) | 城市中文名稱 | 得分 |
1 | 紐約 | 764 |
2 | 倫敦 | 743 |
3 | 上海 | 742 |
4 | 香港 | 741 |
5 | 新加坡 | 740 |
6 | 北京 | 737 |
7 | 東京 | 736 |
8 | 深圳 | 731 |
9 | 法蘭克福 | 727 |
10 | 蘇黎世 | 720 |
11 | 溫哥華 | 719 |
12 | 舊金山 | 718 |
13 | 洛杉磯 | 716 |
14 | 華盛頓特區(qū) | 715 |
15 | 芝加哥 | 714 |
16 | 首爾 | 713 |
17 | 盧森堡 | 712 |
18 | 悉尼 | 711 |
19 | 迪拜 | 710 |
20 | 日內(nèi)瓦 | 709 |
21 | 愛丁堡 | 708 |
22 | 廣州 | 706 |
23 | 墨爾本 | 705 |
24 | 波士頓 | 703 |
25 | 巴黎 | 699 |
26 | 米蘭 | 698 |
27 | 蒙特利爾 | 696 |
28 | 阿姆斯特丹 | 695 |
29 | 多倫多 | 694 |
30 | 斯圖加特 | 689 |
31 | 斯德哥爾摩 | 688 |
32 | 大阪 | 684 |
33 | 馬德里 | 683 |
34 | 哥本哈根 | 680 |
35 | 成都 | 678 |
36 | 釜山 | 677 |
37 | 布魯塞爾 | 676 |
38 | 阿布扎比 | 675 |
39 | 澤西島 | 673 |
40 | 中國臺(tái)北 | 668 |
41 | 特拉維夫 | 666 |
42 | 青島 | 665 |
43 | 漢堡 | 664 |
44 | 圣地亞哥 | 663 |
45 | 柏林 | 662 |
46 | 惠靈頓 | 660 |
47 | 吉隆坡 | 652 |
48 | 都柏林 | 650 |
49 | 慕尼黑 | 647 |
50 | 里斯本 | 641 |
51 | 列支敦士登 | 638 |
52 | 羅馬 | 636 |
53 | 卡薩布蘭卡 | 632 |
54 | 維也納 | 629 |
55 | 多哈 | 628 |
56 | 赫爾辛基 | 620 |
57 | 莫斯科 | 615 |
58 | 英屬維爾京 | 614 |
59 | 曼谷 | 610 |
60 | 摩納哥 | 609 |
61 | 華沙 | 607 |
62 | 維爾紐斯 | 606 |
63 | 馬耳他 | 603 |
64 | 巴巴多斯 | 600 |
65 | 孟買 | 599 |
66 | 布拉迪斯拉發(fā) | 598 |
67 | 圣地亞哥 | 597 |
68 | 巴林 | 596 |
69 | 墨西哥城 | 595 |
70 | 奧斯陸 | 594 |
71 | 卡爾加里 | 593 |
72 | 開曼群島 | 592 |
73 | 巴哈馬 | 591 |
74 | 伊斯坦布爾 | 590 |
75 | 根西島 | 589 |
76 | 布拉格 | 588 |
77 | 里約熱內(nèi)盧 | 587 |
78 | 努爾蘇丹 | 586 |
79 | 馬尼拉紙 | 585 |
80 | 新德里 | 584 |
81 | 格拉斯哥 | 583 |
82 | 開普敦 | 582 |
83 | 科威特城 | 581 |
84 | 百慕大群島 | 580 |
85 | 布達(dá)佩斯 | 577 |
86 | 馬恩島 | 576 |
87 | 塔林 | 575 |
88 | 圣彼得堡 | 574 |
89 | 毛里求斯 | 573 |
90 | 約翰內(nèi)斯堡 | 572 |
91 | 布宜諾斯艾利斯 | 571 |
92 | 古吉拉特邦 | 568 |
93 | 雅加達(dá) | 567 |
94 | 巴拿馬 | 566 |
95 | 索非亞 | 565 |
96 | 德黑蘭 | 564 |
97 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | 563 |
98 | 塞浦路斯 | 561 |
99 | 直布羅陀 | 559 |
100 | 波哥大 | 554 |
101 | 阿拉木圖 | 553 |
102 | 雷克雅未克 | 549 |
103 | 雅典 | 545 |
104 | 圣保羅 | 104 |
105 | 利雅得 | 541 |
106 | 內(nèi)羅畢 | 520 |
107 | 巴庫 | 515 |
108 | 杭州 | 501 |
109 | 里加 | 493 |
110 | 天津 | 492 |
111 | 大連 | 491 |
112 | 西安 | 485 |
113 | 南京 | 484 |
114 | 武漢 | 469 |
序號(hào) | 金融中心 | 得分 |
1 | 紐約 | 762 |
2 | 倫敦 | 740 |
3 | 香港 | 716 |
4 | 新加坡 | 715 |
5 | 舊金山 | 714 |
6 | 上海 | 713 |
7 | 洛杉磯 | 712 |
8 | 北京 | 711 |
9 | 東京 | 706 |
10 | 巴黎 | 705 |
11 | 芝加哥 | 704 |
12 | 波士頓 | 703 |
13 | 首爾 | 702 |
14 | 法蘭克福 | 701 |
15 | 華盛頓特區(qū) | 700 |
16 | 深圳 | 699 |
17 | 阿姆斯特丹 | 698 |
18 | 迪拜 | 694 |
19 | 多倫多 | 693 |
20 | 日內(nèi)瓦 | 692 |
21 | 蘇黎世 | 690 |
22 | 愛丁堡 | 689 |
23 | 盧森堡 | 688 |
24 | 馬德里 | 687 |
25 | 悉尼 | 686 |
26 | 斯德哥爾摩 | 685 |
27 | 蒙特利爾 | 682 |
28 | 溫哥華 | 681 |
29 | 墨爾本 | 680 |
30 | 漢堡港 | 679 |
31 | 慕尼黑 | 678 |
32 | 廣州 | 677 |
33 | 釜山 | 675 |
34 | 哥本哈根 | 674 |
35 | 惠靈頓 | 673 |
36 | 阿布扎比 | 672 |
37 | 成都 | 670 |
38 | 青島 | 668 |
39 | 斯圖加特 | 667 |
40 | 布魯塞爾 | 666 |
41 | 都柏林 | 665 |
42 | 奧斯陸 | 663 |
43 | 赫爾辛基 | 662 |
44 | 維也納 | 659 |
45 | 米蘭 | 656 |
46 | 大阪 | 655 |
47 | 羅馬 | 654 |
48 | 吉隆坡 | 649 |
49 | 特拉維夫 | 645 |
50 | 莫斯科 | 638 |
51 | 卡爾加里 | 637 |
52 | 里斯本 | 636 |
53 | 卡薩布蘭卡 | 628 |
54 | 孟買 | 627 |
55 | 新德里 | 625 |
56 | 華沙 | 624 |
57 | 澤西島 | 622 |
58 | 曼谷 | 621 |
59 | 墨西哥城 | 617 |
60 | 柏林 | 616 |
61 | 伊斯坦布爾 | 615 |
62 | 開普敦 | 614 |
63 | 布拉格 | 611 |
64 | 約翰內(nèi)斯堡 | 609 |
65 | 格拉斯哥 | 608 |
66 | 雅加達(dá) | 607 |
67 | 中國臺(tái)北 | 604 |
68 | 多哈 | 600 |
69 | 里約熱內(nèi)盧 | 595 |
70 | 圣地亞哥 | 663 |
71 | 巴林 | 578 |
72 | 列支敦士登 | 577 |
73 | 毛里求斯 | 575 |
74 | 塔林 | 570 |
75 | 努爾蘇丹 | 569 |
76 | 古吉拉特邦 | 568 |
77 | 塞浦路斯 | 566 |
78 | 摩納哥 | 565 |
79 | 布拉迪斯拉發(fā) | 564 |
80 | 開曼群島 | 563 |
81 | 圣地亞哥 | 561 |
82 | 根西島 | 560 |
83 | 阿拉木圖 | 559 |
84 | 索非亞 | 558 |
85 | 馬耳他 | 557 |
86 | 圣保羅 | 556 |
87 | 英屬維爾京群島 | 555 |
88 | 雅典 | 554 |
89 | 布達(dá)佩斯 | 553 |
90 | 巴巴多斯 | 552 |
91 | 維爾紐斯 | 551 |
92 | 百慕大群島 | 550 |
93 | 馬恩島 | 549 |
94 | 基加利 | 548 |
95 | 馬尼拉紙 | 547 |
96 | 里加 | 546 |
97 | 布宜諾斯艾利斯 | 545 |
98 | 內(nèi)羅畢 | 541 |
99 | 巴哈馬 | 540 |
100 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | 539 |
101 | 利雅得 | 538 |
102 | 拉各斯 | 536 |
103 | 波哥大 | 535 |
104 | 巴拿馬 | 532 |
105 | 巴庫 | 531 |
106 | 雷克雅未克 | 528 |
107 | 直布羅陀 | 524 |
108 | 科威特城 | 523 |
109 | 德黑蘭 | 511 |
110 | 圣彼得堡 | 502 |
111 | 杭州 | 489 |
112 | 天津 | 480 |
113 | 大連 | 470 |
114 | 南京 | 462 |
115 | 西安 | 451 |
116 | 武漢 | 400 |
英國智庫Z/Yen集團(tuán)與中國(深圳)綜合開發(fā)研究院共同發(fā)布了《第26期全球金融中心指數(shù)報(bào)告...
國家高端智庫中國(深圳)綜合開發(fā)研究院與英國智庫Z/Yen集團(tuán)共同發(fā)布了《第27期全球金融...
全球著名的市場研究公司國際數(shù)據(jù)公司(IDC)評(píng)選發(fā)布了“2021IDC全球金融科技公司百強(qiáng)...
中關(guān)村互聯(lián)網(wǎng)金融研究院、中關(guān)村金融科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟聯(lián)合發(fā)布了“2021中國金融科技競爭力1...