| 排序 | 企業(yè)名稱 | 榮譽數(shù) | 總榮譽數(shù) |
| 1 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 3347 | 15639 |
| 2 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 1941 | 10078 |
| 3 | 中建三局集團有限公司 | 1852 | 11595 |
| 4 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 1824 | 7626 |
| 5 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 1517 | 5328 |
| 6 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 1375 | 6543 |
| 7 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 1048 | 4159 |
| 8 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 928 | 3709 |
| 9 | 中天建設(shè)集團有限公司 | 907 | 10081 |
| 10 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 821 | 3809 |
| 11 | 中鐵建工集團有限公司 | 759 | 3782 |
| 12 | 中建八局第三建設(shè)有限公司 | 684 | 2931 |
| 13 | 中建五局第三建設(shè)有限公司 | 642 | 3611 |
| 14 | 天元建設(shè)集團有限公司 | 601 | 2718 |
| 15 | 中國五冶集團有限公司 | 589 | 1858 |
| 16 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 536 | 2779 |
| 17 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團股份有限公司 | 534 | 7018 |
| 18 | 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | 529 | 3585 |
| 19 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 525 | 4387 |
| 20 | 中建新疆建工(集團)有限公司 | 517 | 1056 |
| 21 | 中鐵建設(shè)集團有限公司 | 505 | 3642 |
| 22 | 中建安裝集團有限公司 | 489 | 2094 |
| 23 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 479 | 3084 |
| 24 | 中億豐建設(shè)集團股份有限公司 | 473 | 4389 |
| 25 | 中鐵四局集團有限公司 | 470 | 2416 |
| 26 | 上海寶冶集團有限公司 | 465 | 2625 |
| 27 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 453 | 1822 |
| 28 | 中國二十二冶集團有限公司 | 448 | 1224 |
| 29 | 中建一局集團建設(shè)發(fā)展有限公司 | 441 | 1885 |
| 30 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 436 | 2019 |
| 31 | 中交一公局集團有限公司 | 428 | 1487 |
| 32 | 南通四建集團有限公司 | 409 | 5678 |
| 33 | 廣西建工集團第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 380 | 3011 |
| 34 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 380 | 1326 |
| 35 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 375 | 4129 |
| 36 | 中建科工集團有限公司 | 375 | 1959 |
| 37 | 廣西建工集團冶金建設(shè)有限公司 | 373 | 1281 |
| 38 | 中國核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 | 364 | 2285 |
| 39 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 362 | 5697 |
| 40 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 354 | 1743 |
| 41 | 濟南城建集團有限公司 | 352 | 1242 |
| 42 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 333 | 1560 |
| 43 | 河南省第二建設(shè)集團有限公司 | 328 | 1785 |
| 44 | 廣西建工集團建筑工程總承包有限公司 | 322 | 1103 |
| 45 | 河南省第一建筑工程集團有限責(zé)任公司 | 320 | 1794 |
| 46 | 中鐵七局集團有限公司 | 318 | 1350 |
| 47 | 中國一冶集團有限公司 | 313 | 1692 |
| 48 | 河北建設(shè)集團股份有限公司 | 307 | 2182 |
| 49 | 廣西建工集團控股有限公司 | 304 | 1313 |
| 50 | 中國電建集團華東勘測設(shè)計研究院有限公司 | 300 | 1008 |
| 51 | 廣西建工第五建筑工程集團有限公司 | 294 | 4077 |
| 52 | 陜西建工集團股份有限公司 | 294 | 463 |
| 53 | 廣西城建建設(shè)集團有限公司 | 293 | 747 |
| 54 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 284 | 2744 |
| 55 | 中鐵十局集團有限公司 | 283 | 1084 |
| 56 | 廣西華業(yè)建筑工程有限公司 | 278 | 777 |
| 57 | 中鐵一局集團有限公司 | 277 | 2067 |
| 58 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責(zé)任公司 | 276 | 2106 |
| 59 | 中國水利水電第七工程局有限公司 | 276 | 1378 |
| 60 | 江蘇揚建集團有限公司 | 272 | 2129 |
| 61 | 中鐵五局集團有限公司 | 272 | 1097 |
| 62 | 中國十七冶集團有限公司 | 271 | 1370 |
| 63 | 江蘇邗建集團有限公司 | 269 | 2149 |
| 64 | 中鐵十一局集團有限公司 | 269 | 1346 |
| 65 | 浙江交工集團股份有限公司 | 265 | 884 |
| 66 | 上海市政工程設(shè)計研究總院(集團)有限公司 | 262 | 1234 |
| 67 | 山東天齊置業(yè)集團股份有限公司 | 260 | 1530 |
| 68 | 通州建總集團有限公司 | 254 | 3389 |
| 69 | 廣西建工集團第三建筑工程有限責(zé)任公司 | 251 | 1906 |
| 70 | 湖南省沙坪建設(shè)有限公司 | 250 | 1526 |
| 71 | 中建四局第六建設(shè)有限公司 | 249 | 1723 |
| 72 | 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 247 | 2433 |
| 73 | 中鐵上海工程局集團有限公司 | 244 | 1145 |
| 74 | 中鐵十二局集團有限公司 | 243 | 1496 |
| 75 | 鄭州一建集團有限公司 | 241 | 2009 |
| 76 | 湖南省第六工程有限公司 | 239 | 1841 |
| 77 | 中鐵十四局集團有限公司 | 238 | 1659 |
| 78 | 中建七局建筑裝飾工程有限公司 | 236 | 1031 |
| 79 | 啟迪設(shè)計集團股份有限公司 | 234 | 1413 |
| 80 | 河南五建建設(shè)集團有限公司 | 232 | 1455 |
| 81 | 北京城建集團有限責(zé)任公司 | 231 | 1678 |
| 82 | 武漢建工集團股份有限公司 | 231 | 1250 |
| 83 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 230 | 2039 |
| 84 | 湖南省第四工程有限公司 | 229 | 1470 |
| 85 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 229 | 1197 |
| 86 | 湖南順天建設(shè)集團有限公司 | 228 | 988 |
| 87 | 北京建工集團有限責(zé)任公司 | 226 | 2000 |
| 88 | 湖南建工集團有限公司 | 226 | 1326 |
| 89 | 五礦二十三冶建設(shè)集團有限公司 | 225 | 1134 |
| 90 | 中鐵大橋局集團有限公司 | 220 | 1207 |
| 91 | 煙建集團有限公司 | 218 | 1719 |
| 92 | 河北建工集團有限責(zé)任公司 | 218 | 1540 |
| 93 | 上海建工一建集團有限公司 | 214 | 2142 |
| 94 | 中建七局第四建筑有限公司 | 213 | 1305 |
| 95 | 廣西大業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 213 | 978 |
| 96 | 悉地(蘇州)勘察設(shè)計顧問有限公司 | 210 | 741 |
| 97 | 中建二局第四建筑工程有限公司 | 210 | 583 |
| 98 | 中國水利水電第六工程局有限公司 | 206 | 607 |
| 99 | 陜西建工第一建設(shè)集團有限公司 | 205 | 1432 |
| 100 | 中鐵十八局集團有限公司 | 205 | 1146 |
中國建筑企業(yè)管理協(xié)會發(fā)布了“2022年中國建筑業(yè)綜合實力100強榜單”。榜單根據(jù)營業(yè)收入、...
英國建筑雜志《Building Design》發(fā)布了“2022年WA100強建筑設(shè)計企業(yè)榜...