序號 | 項目名稱 | 類別 | 政策依據(jù) | 補助條件及標準 | 責任單位 | 咨詢電話 |
1 | 免征部分行業(yè)2022年度地方水利建設(shè)基金 | 稅費減免 | 福建省財政廳關(guān)于免征部分行業(yè)2022年度地方水利建設(shè)基金的通知(閩財規(guī)〔2022〕11號) | 對我省工業(yè)、物流、餐飲、住宿、公路水路運輸、旅游等六大行業(yè)免征2022年度地方水利建設(shè)基金。相關(guān)行業(yè)判斷標準按照現(xiàn)行《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》執(zhí)行。 | 省財政廳、省稅務(wù)局 | 12366 |
2 | 減征文化事業(yè)建設(shè)費 | 稅費減免 | 福建省財政廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于調(diào)整部分政府性基金有關(guān)政策的通知(閩財稅〔2019〕21號) | 自2019年7月1日至2024年12月31日,對歸屬我省收入的文化事業(yè)建設(shè)費,按照繳納義務(wù)人應(yīng)繳費額的50%減征。 | 省財政廳、省稅務(wù)局 | 12366 |
3 | 省技改項目融資支持專項政策 | 財政補貼 | 福建省工業(yè)和信息化廳 福建省財政廳 中國人民銀行福州中心支行關(guān)于出臺福建省技術(shù)改造項目融資支持專項政策有關(guān)工作的通知(閩工信投資〔2021〕47號) | 對符合條件的省重點技改項目固定資產(chǎn)貸款,給予最長3年、年化2%貼息支持。 | 省工信廳、省財政廳、中國人民銀行福州中心支行 | 0591-87430185 |
4 | 失業(yè)保險穩(wěn)崗返還 | 財政補貼 | 國務(wù)院辦公廳關(guān)于優(yōu)化調(diào)整穩(wěn)就業(yè)政策措施全力促發(fā)展惠民生的通知(國辦發(fā)〔2023〕11號) | 對符合條件的中小微企業(yè)按不超過企業(yè)及其職工上年度實際繳納失業(yè)保險費的60%返還,符合條件的大型企業(yè)按不超過30%返還。、 | 省人社廳 | 12333 |
說明:下方第6項-12項,由省級工信部門認定,各設(shè)區(qū)市(含平潭)工信部門兌現(xiàn)時免申即享。
序號 | 項目名稱 | 類別 | 政策依據(jù) | 補助條件及標準 | 責任單位 | 咨詢電話 |
1 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵政策 | 財政補貼 | 《福建省促進中小企業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導小組辦公室關(guān)于福建省加大力度助企紓困激發(fā)中小企業(yè)發(fā)展活力的若干意見》(閩中小企業(yè)辦〔2022〕1號) | 對新認定的國家專精特新“小巨人”企業(yè),由省級財政給予一次性50萬元獎勵。 | 省工信廳 | 0591- 87844304 |
2 | 國家工業(yè)設(shè)計中心、工業(yè)設(shè)計研究院獎勵政策 | 財政補貼 | 省工信廳等15部門《關(guān)于進一步促進服務(wù)型制造發(fā)展的實施意見》(閩工信法規(guī)〔2021〕46號) | 對新增遴選的國家級工業(yè)設(shè)計中心給予不超過80萬元資金獎勵(省級基礎(chǔ)上補差),對國家工業(yè)設(shè)計研究院給予不超過500萬元資金獎勵(省級基礎(chǔ)上補差)。 | 省工信廳 | 0591- 87832638 |
3 | 國家級服務(wù)型制造示范企業(yè)(項目、平臺)獎勵政策 | 財政補貼 | 省工信廳等15部門《關(guān)于進一步促進服務(wù)型制造發(fā)展的實施意見》(閩工信法規(guī)〔2021〕46號) | 對新增遴選的國家級服務(wù)型制造示范企業(yè)(項目、平臺)給予不超過100萬元資金獎勵(省級基礎(chǔ)上補差)。 | 省工信廳 | 0591- 87832638 |
4 | 國家工業(yè)遺產(chǎn)項目獎勵政策 | 財政補貼 | 省工信廳等15部門《關(guān)于進一步促進服務(wù)型制造發(fā)展的實施意見》(閩工信法規(guī)〔2021〕46號) | 對國家工業(yè)遺產(chǎn)項目給予不超過80萬元資金獎勵(省級基礎(chǔ)上補差)。 | 省工信廳 | 0591- 87604045 |
5 | 國家制造業(yè)單項冠軍獎勵政策 | 財政補貼 | 《福建省工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)〈福建省制造業(yè)單項冠軍企業(yè)(產(chǎn)品)管理實施細則》的通知〉(閩工信規(guī)〔2023〕2號) | 對新獲得國家制造業(yè)單項冠軍稱號的企業(yè),給予一次性100萬元獎勵。 | 省工信廳 | 0591- 87822107 |
6 | 技術(shù)創(chuàng)新重點攻關(guān)及產(chǎn)業(yè)化項目(含軟件關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目)補助政策 | 財政補貼 | 《福建省促進中小企業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導小組辦公室關(guān)于福建省加大力度助企紓困激發(fā)中小企業(yè)發(fā)展活力的若干意見》(閩中小企業(yè)辦〔2022〕1號) | 對入選項目,按不超過項目總投入的40%進行分檔補助,A、B、C檔分別不超過300萬元、200萬元、100萬元。入選當年撥付50%,驗收通過后撥付剩余部分。 | 省工信廳 | 0591- 87430161 |
7 | 省企業(yè)技術(shù)中心認定獎勵政策 | 財政補貼 | 省委、省政府關(guān)于推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)文件 | 對新認定為省企業(yè)技術(shù)中心的給予50萬元資金獎勵 | 省工信廳 | 0591- 87553258 |
8 | 省首臺(套)重大技術(shù)裝備認定補助政策 | 財政補貼 | 《福建省首臺(套)重大技術(shù)裝備 認定和扶持實施細則》(閩工信規(guī)〔2023〕3號)、省工信廳等7部門《關(guān)于進一步促進福建省首臺(套)重大技術(shù)裝備示范應(yīng)用若干措施的通知》(閩工信規(guī)〔2020〕40號) | 對成套裝備、單機設(shè)備屬于國內(nèi)首臺(套)的按不超過市場銷售單價60%、最高補助金額不超過200萬的標準給予補助,屬于省內(nèi)首臺(套)的按不超過市場銷售單價30%、最高補助金額不超過100萬元的標準給予補助。對應(yīng)用我省認定的國內(nèi)或省內(nèi)首臺(套)重大技術(shù)裝備的企業(yè),給予不超過設(shè)備購買單價的15%補助,最高不超過100萬元。 | 省工信廳 | 0591- 87513054 |
9 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(含工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP優(yōu)秀應(yīng)用解決案例)和融合發(fā)展新模式、新業(yè)態(tài)標桿企業(yè)獎勵政策 | 財政補貼 | 省委、省政府關(guān)于深化新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展有關(guān)文件 | 對每個工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)示范平臺、新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展新模式新業(yè)態(tài)標桿企業(yè)分別給予不超過200萬元和不超過50萬元獎勵。 | 省工信廳 | 0591- 87430181 |
10 | 省專精特新中小企業(yè)認定獎勵政策 | 財政補貼 | 《福建省促進中小企業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導小組辦公室關(guān)于福建省加大力度助企紓困激發(fā)中小企業(yè)發(fā)展活力的若干意見》(閩中小企業(yè)辦〔2022〕1號) | 對新認定的省“專精特新”中小企業(yè),由省級財政給予一次性20萬元獎勵。 | 省工信廳 | 0591- 87844304 |
11 | 省級工業(yè)設(shè)計中心、工業(yè)設(shè)計研究院獎勵政策 | 財政補貼 | 省工信廳等15部門《關(guān)于進一步促進服務(wù)型制造發(fā)展的實施意見》(閩工信法規(guī)〔2021〕46號) | 對新增遴選的省級工業(yè)設(shè)計中心給予不超過50萬元資金獎勵,對省級工業(yè)設(shè)計研究院給予不超過300萬元資金獎勵。 | 省工信廳 | 0591- 87832638 |
12 | 重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)稅收政策 | 稅費減免 | 《福建省財政廳 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 福建省人力資源和社會保障廳 福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于落實重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)有關(guān)稅收政策的通知》(閩財規(guī)〔2023〕21號) | 脫貧人口(含防止返貧監(jiān)測對象,下同)、持《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》(注明“自主創(chuàng)業(yè)稅收政策”或“畢業(yè)年度內(nèi)自主創(chuàng)業(yè)稅收政策”)或《就業(yè)失業(yè)登記證》(注明“自主創(chuàng)業(yè)稅收政策”)的人員,從事個體經(jīng)營的,自辦理個體工商戶登記當月起,在3年(36個月,下同)內(nèi)按每戶每年24000元為限額依次扣減其當年實際應(yīng)繳納的增值稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加和個人所得稅。企業(yè)招用脫貧人口,以及在人力資源社會保障部門公共就業(yè)服務(wù)機構(gòu)登記失業(yè)半年以上且持《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》或《就業(yè)失業(yè)登記證》(注明“企業(yè)吸納稅收政策”)的人員,與其簽訂1年以上期限勞動合同并依法繳納社會保險費的,自簽訂勞動合同并繳納社會保險當月起,在3年內(nèi)按實際招用人數(shù),以每人每年7800元的定額標準,依次扣減增值稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育費附加和企業(yè)所得稅。以上政策執(zhí)行期限為2023年1月1日至2027年12月31日。 | 省財政廳、省稅務(wù)局 省人社廳、省農(nóng)業(yè)廳 | 12366 |
13 | 自主就業(yè)退役士兵創(chuàng)業(yè)就業(yè)稅收政策 | 稅費減免 | 《福建省財政廳 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 福建省退役軍人事務(wù)廳關(guān)于落實自主就業(yè)退役士兵創(chuàng)業(yè)就業(yè)有關(guān)稅收政策的通知》(閩財規(guī)〔2023〕22號) | 自主就業(yè)退役士兵從事個體經(jīng)營的,自辦理個體工商戶登記當月起,在3年(36個月,下同)內(nèi)按每戶每年24000元為限額,依次扣減其當年實際應(yīng)繳納的增值稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加和個人所得稅。企業(yè)招用自主就業(yè)退役士兵,與其簽訂1年以上期限勞動合同并依法繳納社會保險費的,自簽訂勞動合同并繳納社會保險當月起,在3年內(nèi)按實際招用人數(shù),以每人每年9000元的定額標準依次扣減增值稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加和企業(yè)所得稅。以上政策執(zhí)行期限為2023年1月1日至2027年12月31日。 | 省財政廳、省稅務(wù)局、省退役軍人 事務(wù)廳 | 12366 |
14 | 階段性降低失業(yè)保險費率政策 | 稅費減免 | 《福建省人力資源和社會保障廳 福建省財政廳 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局關(guān)于失業(yè)保險、工傷保險費率政策有關(guān)問題的通知》(閩人社文〔2023〕48號) | 自2023年5月1日起,繼續(xù)實施階段性降低失業(yè)保險費率至1%的政策,用人單位和個人繳費的具體比例為:用人單位按照與之建立勞動合同關(guān)系職工的月工資總額的0.5%繳納失業(yè)保險費,職工按照其月工資總額的0.5%繳納失業(yè)保險費。 | 省人社廳、省稅務(wù)局、省財政廳 | 12366 |
深圳市工業(yè)和信息化局發(fā)布《關(guān)于2023年“深圳市企業(yè)首次入選‘世界500強’‘中國500強...
為推動惠企政策簡便、快捷兌現(xiàn)落實,福建省工業(yè)和信息化廳于2023年先后公布了福建省省級第一...
青島企業(yè)招收4050人員,在政策上會有什么優(yōu)惠?青島就業(yè)困難人員社保補貼標準是多少?405...
濟南市小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼多少錢?據(jù)濟南市公共就業(yè)服務(wù)中心,吸納登記失業(yè)人員和畢業(yè)年度高校畢業(yè)...
政府對北京企業(yè)的補貼政策有哪些?2023年北京企業(yè)補貼有哪些可以申請?據(jù)了解,在北京,企業(yè)...
2023年上海企業(yè)招高校畢業(yè)生就業(yè)補貼多少錢?據(jù)上海市人社局,吸納上海市2023屆高校畢業(yè)...