由品牌聯(lián)盟主辦的2023中國品牌節(jié)年度人物峰會在北京成功舉行,活動現(xiàn)場首度發(fā)布了世界品牌人物500強榜單。據(jù)了解,該榜單根據(jù)品牌人物的行業(yè)話語權(quán)、社會影響力、社會責(zé)任感、公眾形象和關(guān)注度等重要指標,綜合評估品牌人物指數(shù),最終按照評估結(jié)果公布位居前500的品牌人物。
榜單顯示,上榜的500位世界品牌人物涉及藝術(shù)、科技、消費、體育、金融和醫(yī)學(xué)等多個領(lǐng)域,上榜人數(shù)最多的是從事藝術(shù)行業(yè)的名人,共有71位,緊隨其后的是科技行業(yè)(69人)、消費行業(yè)(63人)。其中,埃隆·馬斯克、比爾·蓋茨、泰勒·斯威夫特位居榜單前三名。除此之外,任正非、張桂梅、游本昌、董宇輝等各行各業(yè)的中國名人也榜上有名。
| 排名 | 中文名 | 原名 | 職務(wù) | 類別 | 品牌指數(shù) |
| 1 | 埃隆·馬斯克 | Elon Musk | 美國特斯拉創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 | 科技 | 25184.69 |
| 2 | 比爾·蓋茨 | Bill Gates | 美國微軟公司聯(lián)合創(chuàng)始人 | 科技 | 20797.41 |
| 3 | 泰勒·斯威夫特 | Taylor Swift | 美國女歌手、詞曲作者、音樂制作人 | 藝術(shù) | 20598.58 |
| 4 | 馬克·扎克伯格 | Mark Zuckerberg | Facebook創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 | 科技 | 17699.73 |
| 5 | 杰夫·貝索斯 | Jeff Bezos | 亞馬遜集團董事會執(zhí)行主席 | 科技 | 16056.71 |
| 6 | 勒布朗·詹姆斯 | LeBron James | 美國職業(yè)籃球運動員 | 體育 | 15129.7 |
| 7 | 拉里·埃里森 | Larry Ellison | 商業(yè)奇才創(chuàng)辦甲骨文 | 科技 | 13458.52 |
| 8 | 黃仁勛 | Jensen Huang | NVIDIA創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 | 科技 | 13204.25 |
| 9 | 任正非 | 任正非 | 華為技術(shù)有限公司創(chuàng)始人、董事、首席執(zhí)行官 | 科技 | 12571.82 |
| 10 | 克里斯蒂亞諾·羅納爾多 | Cristiano Ronaldo | 葡萄牙足球運動員 | 體育 | 12144.91 |
| 11 | 小羅伯特·唐尼 | Robert Downey Jr. | 美國演員、歌手、監(jiān)制 | 藝術(shù) | 11596.73 |
| 12 | 王傳福 | 王傳福 | 比亞迪股份有限公司創(chuàng)始人、執(zhí)行董事 | 汽車 | 10895.45 |
| 13 | 伯納德·阿爾諾 | Bernard Arnault | 酩悅·軒尼詩-路易·威登集團總裁 | 消費 | 10623.95 |
| 14 | 謝爾蓋·布林 | Sergey Brin | Google公司創(chuàng)始人之一 | 科技 | 10155.03 |
| 15 | 雷軍 | 雷軍 | 小米科技有限責(zé)任公司創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官、“優(yōu)秀中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者”榮譽獲得者 | 科技 | 9647.27 |
| 16 | 李書福 | 李書福 | 浙江吉利控股集團有限公司創(chuàng)始人、董事長、吉利學(xué)院創(chuàng)辦人、“改革先鋒”榮譽獲得者 | 汽車 | 8679.05 |
| 17 | 史蒂夫·鮑爾默 | Steve Ballmer | NBA洛杉磯快船隊老板 | 體育 | 8648.5 |
| 18 | 邁克爾·戴爾 | Michael Dell | 戴爾公司董事會主席兼首席執(zhí)行官 | 科技 | 8071.1 |
| 19 | 曹德旺 | 曹德旺 | 福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司創(chuàng)始人、董事長 | 汽車 | 7519.81 |
| 20 | 穆克什·安巴尼 | Mukesh Ambani | 印度信實工業(yè)集團董事總經(jīng)理 | 機械 | 7396.47 |
| 21 | 邁克爾·布隆伯格 | Michael Bloomberg | 創(chuàng)新經(jīng)濟論壇創(chuàng)始人、美國彭博集團創(chuàng)始人 | 傳媒 | 7313.62 |
| 22 | 高塔姆·阿達尼 | Gautam Adani | 印度阿達尼集團創(chuàng)始人兼董事長 | 綜合 | 7154.08 |
| 23 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧 | Carlos Slim Helu | 墨西哥美洲電信首席執(zhí)行官 | 通訊 | 7130.27 |
| 24 | 弗朗索瓦絲·貝當(dāng)古·邁耶斯 | Francoise Bettencourt Meyers | 法國化妝品集團歐萊雅的女繼承人 | 消費 | 6787.34 |
| 25 | 凱蒂·佩里 | Katy Perry | 美國流行樂女歌手、演員 | 藝術(shù) | 6786.16 |
| 26 | 羅伯森·沃爾頓 | Robertson Walton | 沃爾瑪董事長 | 消費 | 6706.11 |
| 27 | 艾麗斯·沃爾頓 | Alice Walton | 沃爾瑪創(chuàng)始人山姆·沃爾頓長女 | 消費 | 6380.99 |
| 28 | 萊昂內(nèi)爾·梅西 | Lionel Messi | 阿根廷職業(yè)足球運動員 | 體育 | 6157.2 |
| 29 | 張桂梅 | 張桂梅 | 麗江華坪女子高級中學(xué)校長、感動中國年度人物、“七一勛章”“時代楷?!薄叭珖赖履7丁睒s譽獲得者、二十大代表 | 楷模 | 6071.82 |
| 30 | 查爾斯·科赫 | Charles Koch | 美國企業(yè)家、美國科氏工業(yè)集團董事長 | 能源 | 6051.33 |
| 31 | 大衛(wèi)·湯姆森 | David Thomson | 湯姆森和他的家人控制著由他的祖父羅伊·湯姆森創(chuàng)立的“媒體和出版帝國” | 傳媒 | 5936.42 |
| 32 | 游本昌 | 游本昌 | 中國內(nèi)地男演員、導(dǎo)演、出品人 | 藝術(shù) | 5895.45 |
| 33 | 茱莉亞·科赫 | Julia Koch | 美國芭蕾舞學(xué)校董事 | 藝術(shù) | 5853.78 |
| 34 | 阿曼西奧·奧特加 | Amancio Ortega | 西班牙服裝公司Inditex創(chuàng)始人 | 消費 | 5770.94 |
| 35 | 麥肯齊·斯科特 | MacKenzie Scott | 歐萊雅集團的創(chuàng)始人歐仁·舒萊爾的孫女 | 消費 | 5722.36 |
| 36 | 菲爾·耐特 | Phil Knight | 耐克公司的董事長兼總裁 | 消費 | 5692.37 |
| 37 | 董明珠 | 董明珠 | 珠海格力電器股份有限公司董事長、總裁 | 科技 | 5647.27 |
| 38 | 吉姆·沃爾頓 | Jim Walton | 沃爾瑪總裁 | 消費 | 5563.1 |
| 39 | 基利安·姆巴佩 | Kylian Mbappé | 法國足球運動員 | 體育 | 5533.54 |
| 40 | 迪特爾·施瓦茨 | Dieter Schwarz | 德國零售商LIDL董事長、首席執(zhí)行官 | 消費 | 5267.56 |
| 41 | 魯?shù)婪颉に_阿德 | Rudolf Saad | 達飛海運集團董事長 | 物流運輸 | 5216.85 |
| 42 | 弗朗索瓦·皮諾特 | Fran?ois Pinault | 法國PPR集團股東 | 消費 | 5164.53 |
| 43 | 克勞斯-邁克爾·庫恩 | Klaus-Michael Kuehne | 德迅集團(Kuehne&NagelAG)執(zhí)行委員會成員、董事會名譽董事長 | 物流運輸 | 5006.95 |
| 44 | 喬治·P·史密斯 | George P. Smith | 美國科學(xué)家、諾貝爾化學(xué)獎得主 | 科研 | 4922.32 |
| 45 | 孫正義 | Masayoshi Son | 日本軟件銀行集團原董事長兼總裁 | 科技 | 4820.84 |
| 46 | 喬瓦尼·費列羅 | Giovanni Ferrero | 費列羅集團CEO | 消費 | 4791.86 |
| 47 | 史蒂芬·施瓦茨曼 | Stephen Schwarzman | 美國黑石集團聯(lián)合創(chuàng)始人、全球主席兼首席執(zhí)行官 | 金融 | 4717.18 |
| 48 | 萊恩·布拉瓦特尼克 | Len Blavatnik | AccessIndustries董事長兼總經(jīng)理 | 綜合 | 4702.02 |
| 49 | 杰奎琳·馬爾斯 | Jacqueline Mars | 瑪氏公司的女繼承人 | 消費 | 4679.96 |
| 50 | 董宇輝 | 董宇輝 | 新東方教育科技集團董事長文化助理、兼任新東方文旅集團副總裁、東方甄選高級合伙人 | 消費 | 4679.05 |
| 51 | 杰拉德·韋特海默 | Gerard Wertheimer | 香奈兒手表公司董事長 | 消費 | 4654.54 |
| 52 | 吉娜·萊因哈特 | Gina Rinehart | 澳大利亞商人 | 能源 | 4649.88 |
| 53 | 希夫·納達爾 | Shiv Nadar | HCL科技公司創(chuàng)始人兼董事長 | 科技 | 4649.81 |
| 54 | 霍華德·斯特恩 | Howard Stern | 美國編劇、制片、演員、導(dǎo)演 | 藝術(shù) | 4627.06 |
| 55 | 路易斯·布魯斯 | Louis Bruce | 美國藝術(shù)與科學(xué)院院士,美國國家科學(xué)院院士,諾貝爾化學(xué)獎得主 | 科研 | 4620.06 |
| 56 | 米麗婭姆·阿德爾森 | Miriam Adelson | 阿德爾森家族擁有拉斯維加斯金沙集團 | 消費 | 4614.09 |
| 57 | 柳井正 | Tadashi Yanai | 優(yōu)衣庫執(zhí)行董事、董事長兼行政總裁,日本迅銷有限公司董事長、總裁兼行政總裁 | 消費 | 4552.81 |
| 58 | 迪特里希·梅特舒茲 | Dietrich Mateschitz | 紅牛功能飲料創(chuàng)始人 | 消費 | 4431.39 |
| 59 | 肯·格里芬 | Ken Griffin | 美國城堡投資集團創(chuàng)始人 | 金融 | 4402.33 |
| 60 | 萊昂納多·戴爾·維吉奧 | Leonardo Del Vigio | Luxottica集團創(chuàng)始人 | 消費 | 4392.64 |
| 61 | 蘇珊娜·克拉騰 | Susanne Klatten | 阿爾塔納制藥公司最大股東 | 醫(yī)學(xué) | 4391.69 |
| 62 | 達斯汀·約翰遜 | Dustin Johnson | 美國高爾夫運動員 | 體育 | 4347.14 |
| 63 | 埃里克·施密特 | Eric Schmidt | 谷歌公司前CEO | 科技 | 4338.39 |
| 64 | 山姆·班克曼-弗里德 | Sam Bankman-Fried | 加密貨幣交易所FTX創(chuàng)始人、前首席執(zhí)行官 | 金融 | 4324.42 |
| 65 | 加斯·布魯克斯 | Garth Brooks | 美國鄉(xiāng)村音樂歌手 | 藝術(shù) | 4251.76 |
| 66 | 滝崎武光 | Takemitsu Takizaki | 日本電子傳感器制造商基恩士創(chuàng)始人 | 科技 | 4249.4 |
| 67 | 邁克爾·揚 | Michael Young | 諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎得主 | 醫(yī)學(xué) | 4238.24 |
| 68 | 丹尼爾·吉爾伯特 | Daniel Gilbert | 商人、球隊老板、律師 | 體育 | 4170.61 |
| 69 | 詹姆斯·帕特森 | James Patterson | 美國驚悚推理小說作家 | 藝術(shù) | 4161.4 |
| 70 | 黃惠祥 | Michael Hartono | 中亞銀行的大股東 | 金融 | 4160.32 |
| 71 | 菲爾·米克爾森 | Phil Mickelson | 美國職業(yè)高爾夫球運動員 | 體育 | 3988.48 |
| 72 | 內(nèi)馬爾 | Neymar | 巴西職業(yè)足球運動員 | 體育 | 3967.56 |
| 73 | 雷伊·達里奧 | Ray Dalio | 美國橋水投資公司創(chuàng)始人、首席投資官導(dǎo)師、董事會成員 | 金融 | 3947.66 |
| 74 | 杰弗里·霍爾 | Geoffrey Hall | 國家科學(xué)院院士,美國藝術(shù)與科學(xué)院院士,諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎得主 | 醫(yī)學(xué) | 3940.54 |
| 75 | 史蒂芬·庫里 | Stephen Curry | 美國籃球運動員 | 體育 | 3904.89 |
| 76 | 魯珀特·默多克 | Rupert Murdoch | 世界報業(yè)大亨 | 傳媒 | 3895.66 |
| 77 | 阿比蓋爾·約翰遜 | Abigail Johnson | 富達投資董事長兼首席執(zhí)行官 | 金融 | 3892.33 |
| 78 | 斯特芬·科萬特 | Stefan Quandt | 德國寶馬集團董事 | 汽車 | 3862.05 |
| 79 | 羅杰·費德勒 | Roger Federer | 前瑞士網(wǎng)球運動員 | 體育 | 3841.5 |
| 80 | 歐陽自遠 | 歐陽自遠 | 天體化學(xué)與地球化學(xué)家、中國科學(xué)院院士、中國科學(xué)院地球化學(xué)研究所研究員 | 科研 | 3797.5 |
| 81 | LadyGaga | Lady Gaga | 美國女歌手、詞曲作者、演員 | 藝術(shù) | 3770.97 |
| 82 | 托馬斯·彼得菲 | Thomas Peterffy | 創(chuàng)立盈透公司 | 金融 | 3766.7 |
| 83 | 拉達吉申·達馬尼 | Radhakishan Damani | DMart連鎖超市創(chuàng)始人 | 消費 | 3766.33 |
| 84 | 凱文·杜蘭特 | Kevin Durant | 美國職業(yè)籃球運動員 | 體育 | 3722.11 |
| 85 | 中村修二 | Shuji Nakamura | 電子工程學(xué)家,諾貝爾物理學(xué)獎得主 | 科研 | 3694.39 |
| 86 | 小西奧·阿爾布雷希特 | Theo Albrecht Jr | 折扣連鎖超市ALDI聯(lián)合創(chuàng)始人 | 消費 | 3679.46 |
| 87 | 弗拉基米爾·利辛 | Vladimir Lisin | 俄羅斯新利佩茨克冶金公司老板 | 金屬 | 3648.55 |
| 88 | 拉克希米·米塔爾 | Lakshmi Mittal | 印度鋼鐵巨頭 | 金屬 | 3639.45 |
| 89 | 安德魯·弗雷斯特 | Andrew Forrest | FMG集團總裁 | 綜合 | 3609.34 |
| 90 | 李西廷 | Li Xiting | 邁瑞醫(yī)療董事長 | 醫(yī)學(xué) | 3609.08 |
| 91 | 劉強東 | 劉強東 | 北京京東叁佰陸拾度電子商務(wù)有限公司創(chuàng)始人 | 科技 | 3586.34 |
| 92 | 黃崢 | 黃崢 | 拼多多(上海)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司創(chuàng)始人 | 科技 | 3576.04 |
| 93 | 薩維特里·金達爾 | Savitri Jindal | JSW Steel董事長 | 能源 | 3531.24 |
| 94 | 曾毓群 | 曾毓群 | 寧德時代新能源科技股份有限公司創(chuàng)始人、董事長 | 能源 | 3519.81 |
| 95 | 斯蒂芬·佩爾森 | Stefan Persson | H&M公司CEO | 消費 | 3507.99 |
| 96 | 理查德·亨德森 | Richard Henderson | 電子顯微鏡領(lǐng)域的開創(chuàng)者,諾貝爾化學(xué)獎得主 | 科研 | 3462.8 |
| 97 | 哈羅德·哈姆 | Harold Hamm | 石油天然氣開采和制造企業(yè)大陸資源的創(chuàng)辦人 | 能源 | 3458.77 |
| 98 | 馬永生 | 馬永生 | 中國工程院院士、中國石油化工集團有限公司黨組書記、董事長 | 能源 | 3453.91 |
| 99 | 弗拉基米爾·波塔寧 | Vladimir Potanin | 諾里爾斯克鎳公司總裁、董事長 | 金屬 | 3449.04 |
| 100 | 劉德華 | 劉德華 | 華語影視男演員、流行樂歌手、電影制片人、作詞人 | 藝術(shù) | 3415.86 |
| 101 | 陳立泉 | 陳立泉 | 中國工程院院士、能源材料專家 | 科研 | 3400.21 |
| 102 | 艾倫·德杰尼勒斯 | Ellen DeGeneres | 美國主持人、演員 | 藝術(shù) | 3372.32 |
| 103 | 大衛(wèi)·泰珀 | David Tepper | 美國價值投資者 | 金融 | 3372.15 |
| 104 | 揚尼斯·阿德托昆博 | Giannis Antetokounmpo | 希臘籃球運動員 | 體育 | 3362.03 |
| 105 | 阿瑟·麥克唐納 | Arthur MacDonald | 加拿大物理學(xué)家,諾貝爾物理學(xué)獎得主 | 科研 | 3334.9 |
| 106 | 庫瑪爾·博拉 | Kumar Birla | 貝拉集團董事長 | 綜合 | 3262.93 |
| 107 | 勞倫娜·鮑威爾·喬布斯 | Laurene Powell Jobs | 愛默生基金會的創(chuàng)始人 | 金融 | 3164.85 |
| 108 | 詹姆斯·拉特克利夫 | James Ratcliffe | 英力士化工集團董事長兼CEO | 能源 | 3136.96 |
| 109 | 唐納德·布倫 | Donald Bren | 美國歐文房產(chǎn)公司董事長 | 房地產(chǎn) | 3114.73 |
| 110 | 施一公 | 施一公 | 中國科學(xué)院院士、歐洲分子生物學(xué)學(xué)會外籍會士、美國國家科學(xué)院外籍院士、美國藝術(shù)與科學(xué)院外籍院士、結(jié)構(gòu)生物學(xué)家、西湖大學(xué)校長 | 科研 | 3100.37 |
| 111 | 迪利普·桑哈維 | Dilip Shanghvi | 印度太陽制藥創(chuàng)始人 | 醫(yī)學(xué) | 3095.18 |
| 112 | 邁克爾·普拉特 | Michael Platt | 藍木資本創(chuàng)始人 | 金融 | 3076.88 |
| 113 | 豪爾赫·保羅·雷曼 | Jorge Paul Rayman | 安必夫公司的股東之一 | 消費 | 3049.26 |
| 114 | 保羅·莫德里奇 | Paul Modric | 美國科學(xué)家,杜克大學(xué)教授/諾貝爾化學(xué)獎得主 | 科研 | 3036.13 |
| 115 | JayZ | JayZ | 美國說唱樂男歌手、音樂制作人、商人、經(jīng)紀人 | 藝術(shù) | 3033.6 |
| 116 | 帕維爾·杜羅夫 | Pavel Durov | 現(xiàn)任TelegramCEO | 科技 | 3033.41 |
| 117 | 賈斯汀·汀布萊克 | Justin Timberlake | 美國男歌手、演員、主持人、商人 | 藝術(shù) | 2993.49 |
| 118 | 斯科特·法夸爾 | Scott Farquhar | Atlassian聯(lián)合創(chuàng)始人 | 科技 | 2972 |
| 119 | 帕朗吉·密斯特里 | Pallonji Mistry | 塔塔集團大股東 | 汽車 | 2965.32 |
| 120 | 羅伯特·佩拉 | Robert Pera | 美國創(chuàng)業(yè)家、球隊老板 | 體育 | 2911.09 |
| 121 | 拉塞爾·威爾遜 | Russell Wilson | 美國職業(yè)橄欖球運動員 | 體育 | 2884.09 |
| 122 | 唐納德·紐豪斯 | Donald Newhouse | 康泰納仕國際集團主席兼CEO | 傳媒 | 2879.29 |
| 123 | 羅杰·彭羅斯 | Roger Penrose | 數(shù)學(xué)物理學(xué)家、哲學(xué)家,諾貝爾物理學(xué)獎得主 | 科研 | 2871.16 |
| 124 | 烏代·科塔克 | Uday Kotak | 印度科塔克銀行首席執(zhí)行官 | 金融 | 2839.62 |
| 125 | 列昂尼德·米赫爾松 | Leonid Mikhelson | 俄羅斯諾威特公司(Novatek)的董事長 | 機械 | 2833.76 |
TopBrand2023中國品牌人物500強榜單正式公布。在最終上榜的500位中國品牌人物...
世界品牌實驗室發(fā)布了2023年世界品牌500強榜單。榜單以市場占有率、品牌忠誠度和全球領(lǐng)導(dǎo)...
2023中國品牌節(jié)第十六屆女性論壇在河南鄭州開幕,開幕式上揭曉了《2023中國品牌女性50...
Wind發(fā)布了2023年度中國上市企業(yè)市值500強排行榜,騰訊控股、貴州茅臺市值分別達25...