久草视频污在线观看|亚洲熟女丝袜AV|中国三级在线免费|在线免费牛牛AV|日韩无码青青草原|国产V日产∨综合V精品视频|98超碰资源人人|久久久久久久探花蜜蜜蜜|久久小视频免费在|亚洲日韩欧美国产网站

2024年度廣東省重點(diǎn)商標(biāo)保護(hù)名錄名單 廣東重點(diǎn)商標(biāo)有哪些

本文章由注冊用戶 你有上榜嗎 上傳提供 2025-09-29 ★★ 評論 發(fā)布 糾錯(cuò)/刪除 版權(quán)聲明 0
廣東商標(biāo)協(xié)會重點(diǎn)商標(biāo)保護(hù)委員會公布了2024年度廣東省重點(diǎn)商標(biāo)保護(hù)名錄,共有668件商標(biāo)入選,其中,華為“鴻蒙”、小鵬汽車“小鵬”等376件商標(biāo)為新納入,騰訊“QQ”、廣汽集團(tuán)“廣汽”等292件商標(biāo)延續(xù)納入。以下小編整理了2024年度廣東省重點(diǎn)商標(biāo)保護(hù)名錄名單,快來看看廣東重點(diǎn)商標(biāo)有哪些吧!
廣東省重點(diǎn)商標(biāo)保護(hù)名錄
美食

廣東省重點(diǎn)商標(biāo)保護(hù)名錄由廣東省商標(biāo)協(xié)會組織評定,旨在強(qiáng)化對廣東省內(nèi)具有較高知名度、美譽(yù)度和市場影響力的商標(biāo)的保護(hù)力度,引導(dǎo)企業(yè)提升品牌價(jià)值和核心競爭力。入選商標(biāo)需經(jīng)過多輪嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶徍?,綜合考量品牌的市場表現(xiàn)、消費(fèi)者認(rèn)知度、商標(biāo)使用規(guī)范及保護(hù)狀況等多維度指標(biāo)。

在2024年度廣東省重點(diǎn)商標(biāo)保護(hù)名錄名單中,LED/照明行業(yè)共有13家21件商標(biāo)入選,其中9家企業(yè)的12件商標(biāo)為新申請納入,6家企業(yè)的9件商標(biāo)為延續(xù)納入;入選13家企業(yè)全部分布在廣州、深圳、惠州、佛山、中山5個(gè)珠三角和粵港澳大灣區(qū)城市,其中廣州6家,深圳3家,惠州2家,佛山和中山各1家。

2024年度廣東省重點(diǎn)商標(biāo)保護(hù)名錄名單
新申請納入名單
序號 申請人 商標(biāo)名稱 商標(biāo)注冊號 國際分類
1 華為終端有限公司 鴻蒙 38314938 9
2 廣東小鵬汽車科技有限公司 小鵬 16903722 12
3 安格洛聯(lián)營公司 BOY 19672288 25
4 安格洛聯(lián)營公司 BOY 41026894 25
5 愛麗絲珠寶股份有限公司 愛麗絲 8992959 14
6 愛麗絲珠寶股份有限公司 ALICE 35870371 14
7 愛美客技術(shù)發(fā)展股份有限公司 嗨體 24235839 10
8 愛美客技術(shù)發(fā)展股份有限公司 嗨體 44950897 5
9 愛美客技術(shù)發(fā)展股份有限公司 愛美客 25302738 10
10 愛奇跡(深圳)技術(shù)有限公司 LOST MARY 58073794 34
11 安克創(chuàng)新科技股份有限公司 ANKER 22930931A 9
12 安克創(chuàng)新科技股份有限公司 SOUNDCORE 35709767 9
13 奧飛娛樂股份有限公司 巴啦啦小魔仙 28806216 28
14 奧飛娛樂股份有限公司 喜羊羊與灰太狼 PLEASANT GOAT AND BIG BIG WOLF 8597552 9
15 百年同康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 百年同康 4281948 5
16 斑馬株式會社 斑馬牌 ZEBRA 7452499 16
17 斑馬株式會社 ZEBRA G951348 16
18 博尚生技實(shí)業(yè)(湛江)有限公司 博尚 3817630 31
19 博士眼鏡連鎖股份有限公司 博士 DOCTOR 17924728 35
20 博士眼鏡連鎖股份有限公司 博士眼鏡 17924727 35
21 博士眼鏡連鎖股份有限公司 博士 DOCTOR 17924729 35
22 潮州市范合盛貿(mào)易有限公司 范合盛 3329515 30
23 陳日和 可立克 19736346 3
24 達(dá)能(中國)食品飲料有限公司 脈動(dòng) 3256746 32
25 德盈商貿(mào)(深圳)有限公司 圖形 8814488 25
26 迪歐家具集團(tuán)有限公司 迪歐 28669328 20
27 東莞市恒泰生物科技有限公司 MR FOG 34636068 34
28 東莞市徠芬電子科技有限公司 徠芬 36439794 11
29 東莞市螞蟻紙業(yè)有限公司 時(shí)時(shí)美 32869882 16
30 東莞市琦佳玩具有限公司 太空沙 16799093 28
31 東莞市新寶電器實(shí)業(yè)有限公司 新風(fēng)+圖形 1296756 11
32 東莞信易電熱機(jī)械有限公司 SHINI 3977211 11
33 東莞信易電熱機(jī)械有限公司 SHINI+信易 5969840 7
34 恩平市祥達(dá)陶瓷有限公司 中巖 45662286A 19
35 恩喜村(深圳)食品有限公司 EVIRTH 34507608 30
36 佛山康立泰數(shù)碼科技有限公司 伯陶 12238818 1
37 佛山石灣鷹牌陶瓷有限公司 圖形+鷹牌陶瓷 44526347 19
38 佛山市吉利貿(mào)易有限公司 師藏 shicang 24104144 33
39 佛山市計(jì)客創(chuàng)新科技有限公司 計(jì)客 25331300 28
40 佛山市口了口能餐飲管理服務(wù)有限公司 口了口能 45892283 43
41 佛山市瀾石煒聯(lián)不銹鋼制品有限公司 長城 1742137 6
42 佛山市南海九洲普惠風(fēng)機(jī)有限公司 九洲普惠POPUKA及圖 3212263 11
43 佛山市南海伊盾家居科技有限公司 伊盾 32188953 6
44 佛山市南華儀器股份有限公司 Nanhua 6143097 9
45 佛山市順德區(qū)容桂萬喜電器燃?xì)饩哂邢薰?/a> 萬喜;WANXI 4003322 11
46 佛山市松川機(jī)械設(shè)備有限公司 Soonture松川 4758229 7
47 佛山市陽光陶瓷有限公司 維羅生態(tài)磚;vero tiles 5145828 19
48 佛山市植寶生態(tài)科技有限公司 植寶素 3906121 1
49 佛山維尚家具制造有限公司 圣誕鳥SaintBird 14008432 20
50 佛山星期六鞋業(yè)有限公司 ST&SAT 917173 25
51 佛山星期六鞋業(yè)有限公司 ST&SAT星期六 5101766 25
52 廣東安之伴實(shí)業(yè)有限公司 安之伴 26409935 25
53 廣東奧特龍電器制造有限公司 ATLAN 5708777 11
54 廣東百勝圖科技有限公司 Barsetto 14349411 11
55 廣東邦固化學(xué)科技有限公司 圖形 51394655 1
56 廣東保倫電子股份有限公司 保倫 31922120 11
57 廣東比倫生活用紙有限公司 好家風(fēng) 17878110 16
58 廣東必達(dá)保安系統(tǒng)有限公司 必達(dá) 9719424 9
59 廣東博德精工建材有限公司 博德 BODE 5448552 19
60 廣東創(chuàng)富電氣有限公司 正野 GENUIN 6265476 11
61 廣東大族粵銘激光集團(tuán)股份有限公司 圖形+大族粵銘激光+英文 11201007 33
62 廣東鼎豐紙業(yè)有限公司 鼎豐 18570194 16
63 廣東東方精工科技股份有限公司 VMT.DF 53471163 7
64 廣東東籬環(huán)境股份有限公司 圖形 20560539 44
65 廣東東籬環(huán)境股份有限公司 東籬環(huán)境 74627986 44
66 廣東東泰五金精密制造有限公司 DTC 1184891 6
67 廣東方向陶瓷有限公司 羅蘭伯爵 36028382 19
68 廣東海悟科技有限公司 海悟 40730273 11
69 廣東昊晟陶瓷有限公司 新濠 37524013 19
70 廣東浩特電器有限公司 HOTOR浩特 5293410 11
71 廣東合勝金屬制造有限公司 HORISUN 22286872 11
72 廣東鴻智智能科技股份有限公司 ICOOK 4772889 11
73 廣東華隆涂料實(shí)業(yè)有限公司 華隆 3278591 2
74 廣東華商律師事務(wù)所 華商律師 54048125 45
75 廣東皇冠木業(yè)科技有限公司 皇冠及圖 1342813 19
76 廣東金旺食品有限公司 金旺 15881781 29
77 廣東精一家具股份有限公司 精一 52528634 20
78 廣東凱金新能源科技股份有限公司 凱金能源 17749373 1
79 廣東來德利陶瓷有限公司 來德利 3680730 19
80 廣東覽訊科技開發(fā)有限公司 覽訊 19361139 7
81 廣東蕾特恩科技發(fā)展有限公司 蕾特恩 14207210 3
82 廣東力暖熱能科技有限公司 力暖 9570569 11
83 廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司 LESSO領(lǐng)尚 10648059 20
84 廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司 LESSO領(lǐng)尚 13134080 11
85 廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司 LESSO領(lǐng)尚 10653372 19
86 廣東獵人谷精鑄科技股份有限公司 圖形 57241511 6
87 廣東獵人谷精鑄科技股份有限公司 獵人谷 40959638 6
88 廣東林氏家居股份有限公司 林氏家居 57383215A 20
89 廣東林氏家居股份有限公司 林氏木業(yè) 47075192 20
90 廣東林中寶生物科技股份有限公司 林中寶 1159696 31
91 廣東羅浮山國藥股份有限公司 羅浮山膏藥 8598905 11
92 廣東羅浮山國藥股份有限公司 羅浮山 4500842 11
93 廣東美聯(lián)新材料股份有限公司 MALION美聯(lián) 40709058 2
94 廣東三雄極光照明股份有限公司 三雄·極光 3082907 9
95 廣東三正集團(tuán)有限公司 三正SANGEM 5140966 36
96 廣東沙溪制藥有限公司 沙溪 1224346 1
97 廣東沙溪制藥有限公司 沙溪 608107 19
98 廣東省湛江市家用電器工業(yè)有限公司 HONG+紅牌+圖形 8736015 11
99 廣東順德酒廠有限公司 紅荔牌 102400 33
100 廣東順德酒廠有限公司 紅荔 45622709 33
101 廣東順祥陶瓷有限公司 10720225 21
102 廣東天弼陶瓷有限公司 天弼陶瓷 13086642 19
103 廣東天誠密封件股份有限公司 天誠TCH 34040795 7
104 廣東天章信息紙品有限公司 新橙天章 13031963 16
105 廣東天章信息紙品有限公司 樂活天章 15734390 16
106 廣東喜之郎集團(tuán)有限公司 喜之郎 1341604 29
107 廣東喜之郎集團(tuán)有限公司 優(yōu)樂美 35556810 32
108 廣東喜之郎集團(tuán)有限公司 美好時(shí)光SWEET HOUR 23166242 29
109 廣東新寶電器股份有限公司 morphy richsrds 25133701 11
110 廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司 圖形 64080622 6
111 廣東興輝陶瓷集團(tuán)有限公司 加西亞 3809079 19
112 廣東雪潔日化用品有限公司 青蛙FROG 1164496 21
113 廣東雪潔日化用品有限公司 青蛙 FROG 1993 SINCE 41210896 21
114 廣東雪潔日化用品有限公司 青蛙FROG SINCE1993 41201050 21
115 廣東循證滋補(bǔ)生命科技有限公司 官棧 16281547 29
116 廣東耀東華集團(tuán)有限公司 紅棉花 48246213 19
117 廣東億固壁安粘貼技術(shù)有限公司 億固 20389540 1
118 廣東裕田霸力科技股份有限公司 裕田霸力 18358457 1
119 廣東遠(yuǎn)光電纜實(shí)業(yè)有限公司 光牌 47311998 9
120 廣東粵強(qiáng)陶瓷有限公司 粵強(qiáng)陶瓷 16447417 19
121 廣東長鹿新材料科技有限公司 GIRAFFE CAMELOPARD 4503362 1
122 廣東中聯(lián)電纜集團(tuán)有限公司 圖形 926616 9
123 廣東中鵬熱能科技股份有限公司 中鵬(圖形商標(biāo)) 5912920 7
124 廣東珠江電線電纜有限公司 珠江 47906819 9
125 廣東珠江電線電纜有限公司 珠江電力 34182082 9
126 廣東足跡鞋業(yè)有限公司 DR·KONG 江博士·健康鞋 9072126 25
127 廣東足跡鞋業(yè)有限公司 江博士 2004680 25
128 廣東足跡鞋業(yè)有限公司 DR·KONG 9072129 25
129 廣州愛九游信息技術(shù)有限公司 九游 41131926 9
130 廣州奧比亞皮具實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 CHRISBELLA 36230178 18
131 廣州貝殼科技服務(wù)有限公司 貝殼 25199365 35
132 廣州茶百分百餐飲管理有限公司 茶救星球 52663462 43
133 廣州超威生物科技有限公司 威王vewin 49841663 3
134 廣州朝云控股有限公司 超威 SUPERB 7177014 5
135 廣州程豪香氛科技有限公司 小白 40281512 21
136 廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司 達(dá)意隆 15925973 7
137 廣州大師兄餐飲管理連鎖發(fā)展有限公司 大師兄 32392762 43
138 廣州大臺農(nóng)飼料有限公司 大臺農(nóng) 28001240 31
139 廣州琺瑪珈智能設(shè)備股份有限公司 PHARMAPACK 27294505 7
140 廣州梵之容化妝品有限公司 谷雨 5100021 3
141 廣州方硅信息技術(shù)有限公司 YY 58097739 41
142 廣州方硅信息技術(shù)有限公司 YY語音 19618330 38
143 廣州飛達(dá)音響有限公司 FIDEK 1147304 9
144 廣州富誠國際控股有限公司 LEGEND AGE 36975808 3
145 廣州富誠國際控股有限公司 傳奇今生 15863560 3
146 廣州廣氏食品有限公司 廣氏 11931396 32
147 廣州廣氏食品有限公司 廣氏 20442171 32
148 廣州廣氏食品有限公司 廣氏 11931348 32
149 廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司 好萊客 17395412 19
150 廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司 圖形 25571667 19
151 廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司 好萊客HOLIKE及圖 3298191 19
152 廣州紅海人力資源集團(tuán)股份有限公司 紅海人力 26750850 35
153 廣州華糖食品有限公司 紅棉 22096736 30
154 廣州集泰化工股份有限公司 ANTAS密封膠 43731503 1
155 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 廣檢集團(tuán)GTTC 61853842 42
156 廣州嬌蘭佳人實(shí)業(yè)投資有限公司 REC 39062306 3
157 廣州金升陽科技有限公司 MORNSUN 3062813 9
158 廣州孔旺記食品有限公司 孔旺記 3685435 29
159 廣州朗圣藥業(yè)有限公司 丹媚 4369373 5
160 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 立白大師香氛 60659259 3
161 廣州靈犀互動(dòng)娛樂有限公司 靈犀互娛 36107556 9
162 廣州歐歐醫(yī)療科技有限責(zé)任公司 OBRACE 30133942 10
163 廣州七喜電腦有限公司 HEDY 3327761 9
164 廣州趣丸網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 TT 電競 67500960A 41
165 廣州銳嘉工業(yè)股份有限公司 V-PACK;R 6920672 11
166 廣州銳嘉工業(yè)股份有限公司 V-PACK 9567770 7
167 廣州三七極創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 三七互娛 37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT 73378596 9
168 廣州尚品宅配家居股份有限公司 尚品宅配 23512980 20
169 廣州市昂達(dá)信息科技有限公司 昂達(dá) 1497890 9
170 廣州市百果園網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 Hello及圖 48431542 12
171 廣州市百果園網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 Hello及圖 44561287 19
172 廣州市寶生園股份有限公司 寶生園;寶;EDEN 4901606 11
173 廣州市格風(fēng)服飾有限公司 歌莉婭 5902654 25
174 廣州市格風(fēng)服飾有限公司 歌莉婭 10618027 25
175 廣州市好媳婦日用品有限公司 好媳婦及圖 1004003 21
176 廣州市厚薄服飾有限公司 靜韻 11445063 25
177 廣州市虎頭電池集團(tuán)股份有限公司 HW 289104 9
178 廣州市匯美時(shí)尚集團(tuán)股份有限公司 inman+茵曼 31375178 25
179 廣州市藍(lán)亦光餐飲管理有限公司 HALO 37635419 43
180 廣州市祃玳化妝品有限公司 禡玳 8665697 3
181 廣州市名花香料有限公司 圖形 4852029 9
182 廣州市仟壹生物技術(shù)有限公司 仟味 KING WELL 28498546 30
183 廣州市錢大媽農(nóng)產(chǎn)品有限公司 錢大媽 53669985 35
184 廣州市淺香化妝品有限公司 淺香 58480503 3
185 廣州市銳豐音響科技股份有限公司 LAX 1441452 9
186 廣州市信諾光柵數(shù)顯有限公司 圖形 4442705 9
187 廣州市信諾光柵數(shù)顯有限公司 信和光柵 SINO S 16855300A 9
188 廣州市中海達(dá)測繪儀器有限公司 中海達(dá) HI-TARGET 9818593 9
189 廣州市滋粥樓餐飲管理有限公司 滋粥樓 49056478 43
190 廣州視聲智能股份有限公司 K-BUS 7333193 14
191 廣州雙魚體育用品集團(tuán)有限公司 雙魚;DOUBLE FISH及圖 3473141 28
192 廣州探途網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 幸棉 50089380 25
193 廣州探途網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 幸棉LUCKMEEY 50191503 25
194 廣州探途網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 LUCKMEEY 50168063 25
195 廣州天然國度生物科技有限公司 袋鼠媽媽 34116372 3
196 廣州天然國度生物科技有限公司 KANGAROO MOMMY及圖 34116742 3
197 廣州新萊福新材料股份有限公司 磁樂 8876256 16
198 廣州新萊福新材料股份有限公司 換得易 32613416 9
199 廣州新萊福新材料股份有限公司 M 5416238 17
200 廣州星際悅動(dòng)股份有限公司 笑容加USMILE 72245774 21
201 廣州星際悅動(dòng)股份有限公司 USMILE 72244800 21
202 廣州星際悅動(dòng)股份有限公司 笑容加 62199977 21
203 廣州鷹金錢食品集團(tuán)有限公司 鷹金錢 1067165 29
204 廣州中望龍騰軟件股份有限公司 ZWSOFT 6282466 9
205 海洋王照明科技股份有限公司 海洋王 1919913 11
206 海洋王照明科技股份有限公司 OK海洋王 6111109 11
207 漢獅光動(dòng)科技(廣東)有限公司 漢獅 6306704 20
208 漢獅光動(dòng)科技(廣東)有限公司 HANS 41976711 20
209 亨氏(中國)投資有限公司 HEINZ 11736230 30
210 紅蘋果家具(佛岡)有限公司 紅蘋果 1537077 20
211 鴻寶科技股份有限公司 HOMBO 13021500 11
212 鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司 球形圖形 8104499 9
213 鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司 HONGLITRONIC 11797584 9
214 鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司 鴻利光電 8104501 9
215 華為技術(shù)有限公司 HISILICON及圖 4241118 9
216 華為技術(shù)有限公司 好望 42812489 9
217 華為技術(shù)有限公司 Kirin 12869132 9
218 華為終端有限公司 HarmonyOS 39603926 9
219 華為終端有限公司 NOVA 20695837 9
220 惠州伴永康糧油食品有限公司 羅浮山 1678972 30
221 惠州仁信新材料股份有限公司 惠州仁信 13720234 17
222 惠州市西頓工業(yè)發(fā)展有限公司 CDN西頓照明 59140805 11
223 惠州市夏雪兒鞋業(yè)有限公司 夏雪兒 10804166 25
224 惠州市湘聯(lián)金屬制品有限公司 HNXL;湘聯(lián) 3615473 6
225 惠州億緯鋰能股份有限公司 億緯鋰能 7258215 9
226 惠州億緯鋰能股份有限公司 EVE 7344903 9
227 極是(廣州)生物技術(shù)有限公司 威露士 WALCH 44344800 3
228 極是(廣州)生物技術(shù)有限公司 威露士 WALCH 35638411 5
229 健帆生物科技集團(tuán)股份有限公司 健帆 17082349 42
230 健帆生物科技集團(tuán)股份有限公司 健帆 21044748 5
231 揭陽市興財(cái)實(shí)業(yè)有限公司 aks 64003584 21
232 錦江國際(集團(tuán))有限公司 錦江之星 4410359 43
233 驚奇和睿(廣州)文化傳播有限公司 奇妙萌可+圖形 54408914 28
234 驚奇和睿(廣州)文化傳播有限公司 迷你特工隊(duì) 34411016 28
235 開平味事達(dá)調(diào)味品有限公司 味事達(dá)Master 30286066 30
236 跨越速運(yùn)集團(tuán)有限公司 跨越 10513343 39
237 跨越速運(yùn)集團(tuán)有限公司 跨越速運(yùn) 17500460 39
238 朗斯家居股份有限公司 朗斯LENS 7488350 11
239 樂百氏(廣東)飲用水有限公司 樂百氏 8185254 32
240 樂百氏(廣東)飲用水有限公司 ROBUST 8185257 32
241 李可杰 ACHOCK 49792820A 25
242 麗楓舒適酒店管理(深圳)有限公司 麗楓 24587592 43
243 麗日建筑科技(廣東)有限公司 麗日建筑科技 55121398 11
244 麗笙酒店比利時(shí)有限公司 麗柏 14652877 43
245 麗笙酒店比利時(shí)有限公司 麗柏 4419131 35
246 嫚熙控股(廣州)有限公司 嫚熙 22852758 25
247 美盛隆制罐(惠州)有限公司 MSL;MARSHALLOM 3365738 6
248 名創(chuàng)優(yōu)品(橫琴)企業(yè)管理有限公司 名創(chuàng)優(yōu)品 13281513 35
249 名創(chuàng)優(yōu)品(橫琴)企業(yè)管理有限公司 MINISO 32947513 35
250 名創(chuàng)優(yōu)品(橫琴)企業(yè)管理有限公司 TOP TOY 51059349 28
251 諾德溯源(廣州)生物科技有限公司 溪木源 65090443 3
252 樸誠乳業(yè)(集團(tuán))有限公司 簡愛 44243431 29
253 七天酒店(深圳)有限公司 7DAYS INN;7 6128008 43
254 七天酒店(深圳)有限公司 7;DAYS INN 6128908 43
255 七天酒店(深圳)有限公司 7天酒店 20895641 43
256 乾璽貿(mào)易(上海)有限公司 圖形商標(biāo) 8851785 25
257 三七互娛(上海)科技有限公司 尋道大千 41682734 5
258 三七互娛(上海)科技有限公司 37網(wǎng)游 74344754A 41
259 汕頭市潮汕良心果汁餐飲有限公司 潮汕良心果汁 31903911 43
260 汕頭市潮汕良心果汁餐飲有限公司 潮汕良心果汁 17414603 43
261 汕頭市澄海區(qū)建發(fā)手袋工藝廠 MK 1244366 18
262 上海飛科電器股份有限公司 飛科FLYCO 4193798 8
263 上海錦江國際酒店股份有限公司 凱里亞德 25949957 43
264 上海錦江資本有限公司 白玉蘭酒店 27502101 43
265 深信服科技股份有限公司 信服云 SANGFOR CLOUD 48573354 42
266 深業(yè)集團(tuán)有限公司 深業(yè)集團(tuán) 5818942 36
267 深業(yè)集團(tuán)有限公司 深業(yè) 5818272 36
268 深圳百泰投資控股集團(tuán)有限公司 百泰 12697989 14
269 深圳半島醫(yī)療集團(tuán)股份有限公司 Peninsula 18751779 10
270 深圳富德金蓉控股有限公司 富德生命 37228493 36
271 深圳華大基因股份有限公司 華大基因 16690655 44
272 深圳華為云計(jì)算技術(shù)有限公司 GaussDB 33467076 9
273 深圳減字科技有限公司 BENEUNDER 37789413 18
274 深圳減字科技有限公司 BENEUNDER 37802232 25
275 深圳朗特智能控制股份有限公司 朗特 LONGTECH 8239245 21
276 深圳力加餐飲管理有限公司 探魚 16827139 43
277 深圳力加餐飲管理有限公司 探魚 53382200 43
278 深圳魯班到家科技集團(tuán)有限公司 魯班到家 19661657 37
279 深圳全棉時(shí)代科技有限公司 Purcotton 全棉時(shí)代 24284407 24
280 深圳市倍輕松科技股份有限公司 倍輕松 10537518 10
281 深圳市奔達(dá)康電纜股份有限公司 奔達(dá)康 17479215 9
282 深圳市財(cái)門智能科技有限公司 財(cái)門智能 31891009 6
283 深圳市丹楓白露酒店投資管理有限公司 丹楓白露 3577620 43
284 深圳市帝邁生物技術(shù)有限公司 圖形 30964670 10
285 深圳市調(diào)飲師餐飲管理有限公司 煲珠公 33750851 43
286 深圳市菲普萊體育發(fā)展有限公司 睿力恒 32190224 28
287 深圳市護(hù)家科技有限公司 HBN 34257587 3
288 深圳市江波龍電子股份有限公司 LEXAR 35566856 9
289 深圳市江波龍電子股份有限公司 FORESEE 18409390 9
290 深圳市捷順科技實(shí)業(yè)股份有限公司 捷停車 18780565 42
291 深圳市康冠科技股份有限公司 KTC 5311909 9
292 深圳市康哲藥業(yè)有限公司 康哲 12413232 35
293 深圳市康哲藥業(yè)有限公司 CMS 12413231 35
294 深圳市珂萊蒂爾服飾有限公司 ELSEWHERE 52415057 25
295 深圳市立創(chuàng)電子商務(wù)有限公司 立創(chuàng)商城 26602483 35
296 深圳市名雕裝飾股份有限公司 名雕設(shè)計(jì)及圖 3356855 42
297 深圳市茉莉奶白餐飲管理有限公司 茉莉奶白 50234810 43
298 深圳市娜爾思時(shí)裝有限公司 NEXY.CO 6913301 25
299 深圳市娜爾思時(shí)裝有限公司 NAERSI 45969935 25
300 深圳市泰衡諾科技有限公司 infinix 11088921 9
301 深圳市泰衡諾科技有限公司 TECNO 13277338 9
302 深圳市泰衡諾科技有限公司 itel 13733279 9
303 深圳市皖南老灶餐飲管理有限公司 皖廚 47066858 43
304 深圳市沃爾核材股份有限公司 KTG 45113522 17
305 深圳市香雅食品有限公司 五谷磨房自然之養(yǎng) 40397432 30
306 深圳市野妹投資發(fā)展有限公司 野妹 55430289 43
307 深圳市至尊比薩餐飲連鎖有限公司 至尊比薩 ZZPIZZA及圖 39973865 43
308 順科智連技術(shù)股份有限公司 SANCO 7457552 6
309 斯達(dá)特中國有限公司 STARTER及圖形 12128411 25
310 騰訊科技(深圳)有限公司 和平精英 34661259 9
311 天大藥業(yè)(珠海)有限公司 托恩 6522106 5
312 完美(中國)有限公司 完美;PERFECT 17510039 5
313 完美(中國)有限公司 完美;perfect 27662021 29
314 萬金剛 CAMEL 4321161 18
315 萬金剛 圖形 34033026 18
316 萬金剛 駱駝 3470904 18
317 網(wǎng)之易信息技術(shù)(北京)有限公司 網(wǎng)易 8205824 35
318 無限極(中國)有限公司 養(yǎng)固健Oriherb 22440270 5
319 希岸酒店管理(廣州)有限公司 希岸酒店 27550727 35
320 小糊涂仙酒業(yè)(集團(tuán))有限公司 云峰酒業(yè) 9070093 33
321 小熊電器股份有限公司 小熊 8163955 21
322 欣旺達(dá)電子股份有限公司 SUNWODA 欣旺達(dá) 7299623 9
323 新明珠集團(tuán)股份有限公司 GUAN ZHU 冠珠瓷磚 51265289 19
324 新明珠集團(tuán)股份有限公司 SUMMIT 21247835 19
325 亞瑪芬體育用品貿(mào)易(上海)有限公司 wilson 231522 28
326 亞瑪芬體育用品貿(mào)易(上海)有限公司 ARC'TERYX 54897498 25
327 亞瑪芬體育用品貿(mào)易(上海)有限公司 Salomon 145868 25
328 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)廣州海瑞藥業(yè)有限公司 貝雪 1616442 7
329 伊戈?duì)栯姎夤煞萦邢薰?/a> EAGLERISE 4937369 9
330 影石創(chuàng)新科技股份有限公司 影石 35185951 9
331 影石創(chuàng)新科技股份有限公司 圖形 17294983 9
332 優(yōu)派控股集團(tuán)有限公司 YOPYE 1811214 20
333 遠(yuǎn)光軟件股份有限公司 YG-DAP 55483442 42
334 遠(yuǎn)光軟件股份有限公司 YG-DAP 55470931 9
335 云鯨智能創(chuàng)新(深圳)有限公司 NARWAL 48941043 7
336 湛江國聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司 GUO LIAN 65614097 29
337 湛江國聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司 龍霸 61651052 29
338 長青熱能科技(中山)有限公司 創(chuàng)爾特 71360993 11
339 長青熱能科技(中山)有限公司 長青 832810 11
340 掌閱科技股份有限公司 掌閱 16436226 41
341 喆啡酒店管理(深圳)有限公司 喆啡 12912702 35
342 中煤江南建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 圖形 1511872 37
343 中山大洋電機(jī)股份有限公司 大洋電機(jī);BROAD-OCEAN 26038456 7
344 中山市飛達(dá)腳輪有限公司 QGL及圖 23911327 12
345 中山市霞湖世家服飾有限公司 霞湖世家 ROYAL FAMILY及圖 7600260 25
346 中山向榮腳輪制造有限公司 向榮動(dòng)力 29330666 12
347 中順潔柔紙業(yè)股份有限公司 FACE 7334385 16
348 珠海奔圖電子有限公司 奔圖 61874545 9
349 珠海奔圖電子有限公司 奔圖 61852703 2
350 珠海好印寶打印耗材有限公司 好印寶 HYBTONER 31031406 9
351 珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司 華發(fā)物業(yè) 43613773 45
352 珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司 華發(fā) 28731053 42
353 珠海市南特金屬科技股份有限公司 NTMT 11464743 7
354 珠海市派特爾科技股份有限公司 PAINTER 9185095 17
355 珠海市賽緯電子材料股份有限公司 賽緯 SMOOTH WAY 8654593 1
356 珠海絲緣投資咨詢有限公司 絲域 3941502 3
357 珠海絲緣投資咨詢有限公司 絲域養(yǎng)發(fā) 31258192 44
358 珠海泰坦新動(dòng)力電子有限公司 泰坦新動(dòng)力 TITANS NEW POWER 16242127 9
359 珠海展辰新材料股份有限公司 圖形 1900954 2
360 株式會社良品計(jì)畫 無印良品 4471277 35
361 株式會社良品計(jì)畫 MUJI 16240402 35
362 佛山市賽米控電子科技股份有限公司 賽米控?SEMIKRON 6909708 11
363 廣東美聯(lián)新材料股份有限公司 MALION 10656114 2
364 廣東仁愛醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 仁愛 4900638 44
365 廣東同享食品有限公司 TONGXIANG+同享 865077 29
366 廣東新華粵石化集團(tuán)股份公司 新華粵+XINHUAYUE 11112259 4
367 廣州宸祺出行科技有限公司 如祺出行 39788554 39
368 廣州宸祺出行科技有限公司 ONTIME 36941925 39
369 廣州交易貓信息技術(shù)有限公司 交易貓 12930051 9
